当涂县乌溪镇一心村股份经济合作社养殖水面经营权招租项目(一)成交结果公示

信息来源:马鞍山市公共资源交易服务平台 发布时间:2026-08-24 14:56 浏览:
【 字体:    
已完成 未完成
  • 结束
当涂县乌溪镇一心村股份经济合作社养殖水面经营权招租项目(一)成交结果公示 2026-08-24 14:56:01.0 b08cafdc-719c-489f-adf8-458569e49beb 002005004003 b27dbd97-f7ff-4793-9438-426c487cb7c3
当涂县乌溪镇一心村股份经济合作社养殖水面经营权招租项目(一)成交结果公示
交易标的名称 火烧潭北 乌鸦垾西 丁长沟南 李垾塘 朱村陶屋 胡村湾沟南 朱垛小塘 陈大沟
项目编号 NQ-3-2026-088-001 NQ-3-2026-088-002 NQ-3-2026-088-003 NQ-3-2026-088-004 NQ-3-2026-088-005 NQ-3-2026-088-006 NQ-3-2026-088-007 NQ-3-2026-088-008
转让底价(元) 50400 48300 79800 21000 12000 63000 1800 237300
转让标的评估价格(元) 50400 48300 79800 21000 12000 63000 1800 237300
交易价格(元) 87200 74800 21100 12100 73200 309300
竞得人 谷经河 章先胜 无人竞得 章晓兵 朱成龙 王本财 无人竞得 吴明彩
公告起止日期 2026年8月24日始至2026年8月28日止
交易标的名称 小火烧潭 后胡村滩 有元沟稍 李垾外港 谷垾塘 乌鸦垾中塘 丁垾塘 青年唐
项目编号 NQ-3-2026-088-009 NQ-3-2026-088-010 NQ-3-2026-088-011 NQ-3-2026-088-012 NQ-3-2026-088-013 NQ-3-2026-088-0114 NQ-3-2026-088-015 NQ-3-2026-088-016
转让底价(元) 25200 88200 13500 3600 10500 46200 12000 39900
转让标的评估价格(元) 25200 88200 13500 3600 10500 46200 12000 39900
交易价格(元) 25300 89000 18700 10500 46300 46100
竞得人 贾海明 鲁云龙 朱良信 无人竞得 朱亮 章亮 无人竞得 章强
公告起止日期 2026年8月24日始至2026年8月28日止
交易标的名称 郝垾塘 丁长沟北 胡村塘 杨树沟稍 火烧潭南 朱垛中塘 西大沟东 后胡村滩稍子
项目编号 NQ-3-2026-088-017 NQ-3-2026-088-018 NQ-3-2026-088-019 NQ-3-2026-088-020 NQ-3-2026-088-021 NQ-3-2026-088-022 NQ-3-2026-088-023 NQ-3-2026-088-024
转让底价(元) 25200 86100 37800 7500 98700 12000 39900 3600
转让标的评估价格(元) 25200 86100 37800 7500 98700 12000 39900 3600
交易价格(元) 25300 86300 38000 7600 122500 12800 40500 3600
竞得人 吴正华 胡春林 金善艮 王本春 后勤 冯小龙 谷其文 章晓兵
公告起止日期 2026年8月24日始至2026年8月28日止
交易标的名称 西大沟南 西梗新塘 乌鸦垾东塘 朱垛大塘 胡村湾沟北 桥东大塘 元垾塘 西梗沟稍
项目编号 NQ-3-2026-088-025 NQ-3-2026-088-026 NQ-3-2026-088-027 NQ-3-2026-088-028 NQ-3-2026-088-029 NQ-3-2026-088-030 NQ-3-2026-088-031 NQ-3-2026-088-032
转让底价(元) 12000 27300 44100 27300 44100 25200 9000 7500
转让标的评估价格(元) 12000 27300 44100 27300 44100 25200 9000 7500
交易价格(元) 38300 60600 27300 44100 25200 9000
竞得人 无人竞得 后勤 章先胜 费春生 郑爱林 郑爱林 赵立春 无人竞得
公告起止日期

2026年8月24日始至2026年8月28日止

当涂县乌溪镇一心村股份经济合作社养殖水面经营权招租项目(一)成交结果公示.pdf