当涂县乌溪镇一心村股份经济合作社养殖水面经营权招租项目(二)成交结果公示
| 当涂县乌溪镇一心村股份经济合作社养殖水面经营权招租项目(二)成交结果公示 | ||||||||
| 交易标的名称 | 西塔子 | 东塔子 | 南杨浅垾 | 姜荒田 | 南双池 | 北荒沟 | 曹大沟 | 南荒沟 |
| 项目编号 | NQ-3-2026-089-017 | NQ-3-2026-089-016 | NQ-3-2026-089-031 | NQ-3-2026-089-008 | NQ-3-2026-089-015 | NQ-3-2026-089-024 | NQ-3-2026-089-021 | NQ-3-2026-089-018 |
| 转让底价(元) | 354900 | 323400 | 142800 | 75600 | 98700 | 86100 | 77700 | 60900 |
| 转让标的评估价格(元) | 354900 | 323400 | 142800 | 75600 | 98700 | 86100 | 77700 | 60900 |
| 交易价格(元) | 358100 | 323400 | 142800 | 无 | 137600 | 126200 | 121600 | 99100 |
| 竞得人 | 魏茂春 | 汤传根 | 刘清海 | 无人竞得 | 卫任正 | 卫任正 | 唐成祥 | 孙延林 |
| 公告起止日期 | 2026年8月24日始至2026年8月28日止 | |||||||
| 交易标的名称 | 双池沟 | 石桥沟 | 竹园稍 | 北大湾沟 | 下池沟 | 北杨浅垾 | 东小湾沟 | 秧垾沟 |
| 项目编号 | NQ-3-2026-089-007 | NQ-3-2026-089-001 | NQ-3-2026-089-009 | NQ-3-2026-089-011 | NQ-3-2026-089-025 | NQ-3-2026-089-006 | NQ-3-2026-089-002 | NQ-3-2026-089-012 |
| 转让底价(元) | 56700 | 60900 | 52500 | 50400 | 52500 | 46200 | 44100 | 42000 |
| 转让标的评估价格(元) | 56700 | 60900 | 52500 | 50400 | 52500 | 46200 | 44100 | 42000 |
| 交易价格(元) | 65300 | 61400 | 无 | 80400 | 60000 | 46200 | 47900 | 42600 |
| 竞得人 | 杨德喜 | 唐炳生 | 无人竞得 | 唐尚良 | 唐思富 | 杨继友 | 陈平 | 罗瑞 |
| 公告起止日期 | 2026年8月24日始至2026年8月28日止 | |||||||
| 交易标的名称 | 杨浅垾直沟 | 南大湾沟 | 石桥沟稍 | 西小湾沟 | 柳子沟 | 斋公稍 | 楼子沟 | 东汤大沟 |
| 项目编号 | NQ-3-2026-089-010 | NQ-3-2026-089-026 | NQ-3-2026-089-005 | NQ-3-2026-089-003 | NQ-3-2026-089-030 | NQ-3-2026-089-032 | NQ-3-2026-089-023 | NQ-3-2026-089-019 |
| 转让底价(元) | 35700 | 27300 | 25200 | 23100 | 21000 | 21000 | 13500 | 12000 |
| 转让标的评估价格(元) | 35700 | 27300 | 25200 | 23100 | 21000 | 21000 | 13500 | 12000 |
| 交易价格(元) | 36500 | 47300 | 37700 | 41100 | 无 | 21000 | 17500 | 26000 |
| 竞得人 | 高根 | 刘朝宏 | 朱福根 | 李桂英 | 无人竞得 | 朱良水 | 蓝声豹 | 项海林 |
| 公告起止日期 | 2026年8月24日始至2026年8月28日止 | |||||||
| 交易标的名称 | 告化塘 | 西汤大沟 | 河闸塘 | 裤子脚 | 唐庄塘 | 坟西塘 | 坟东塘 | 上池沟 |
| 项目编号 | NQ-3-2026-089-027 | NQ-3-2026-089-013 | NQ-3-2026-089-022 | NQ-3-2026-089-028 | NQ-3-2026-089-004 | NQ-3-2026-089-014 | NQ-3-2026-089-020 | NQ-3-2026-089-029 |
| 转让底价(元) | 12000 | 10500 | 9000 | 8250 | 3600 | 4800 | 2400 | 12000 |
| 转让标的评估价格(元) | 12000 | 10500 | 9000 | 8250 | 3600 | 4800 | 2400 | 12000 |
| 交易价格(元) | 12000 | 12500 | 9200 | 8450 | 无 | 无 | 无 | 22000 |
| 竞得人 | 刘绪礼 | 项海林 | 吴正亮 | 麻大龙 | 无人竞得 | 无人竞得 | 无人竞得 | 朱承涛 |
| 公告起止日期 |
2026年8月24日始至2026年8月28日止 |
|||||||