当涂县2026至2027年度城区公园管护项目-包别1开标记录
已完成
未完成
| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽金太阳物业管理集团有限公司 | 485.0554000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 2 | 广州搏弈园林绿化有限公司 | 561.6082000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 3 | 皖建生态环境建设有限公司 | 485.4693000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 4 | 安徽九祥园林绿化股份有限公司 | 466.0000000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 5 | 当涂县太平物业有限公司 | 540.2523000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 6 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 485.0554000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 7 | 安徽创立建设工程有限公司 | 485.0555000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 8 | 蓝月生态建设有限公司 | 485.0554000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 9 | 马鞍山市根本园林绿化工程有限公司 | 599.4694000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 10 | 合肥金域园林有限公司 | 0.0000000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 11 | 芜湖丽芳园园林景观建设有限公司 | 485.0554000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 12 | 安徽腾飞园林建设工程有限公司 | 506.2046000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 13 | 安徽道衍生态园林建设有限公司 | 485.0554000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 14 | 安徽华邺企业管理服务有限公司 | 439.4266500000 | 0 | 2026.05.19 |
| 15 | 芜湖城市园林集团股份有限公司 | 485.0554000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 16 | 安徽建工集团新时代物业管理有限公司 | 600.0000000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 17 | 朝瑞环境科技集团有限公司 | 485.0554000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 18 | 马鞍山市海森花木有限责任公司 | 469.7838000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 19 | 华艺智慧科技股份有限公司 | 485.0579500000 | 0 | 2026.05.19 |
| 20 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 485.0554000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 21 | 安徽构美生态景观有限公司 | 485.0554000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 22 | 广州市新茵园林绿化管理有限公司 | 485.0554000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 23 | 安徽忠发市政工程有限公司 | 470.8174000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 24 | 万豪城市管理有限公司 | 486.5857500000 | 0 | 2026.05.19 |
| 25 | 上海园林绿化建设有限公司 | 485.7830000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 26 | 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 | 485.0554000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 27 | 山东阳光园林建设有限公司 | 485.0555000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 28 | 安徽巢东工程项目管理有限公司 | 483.9604500000 | 0 | 2026.05.19 |
| 29 | 无锡润华市政绿化有限公司 | 485.0554000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 30 | 博景生态环境股份有限公司 | 535.0514000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 31 | 安徽省蓝斯凯园林工程有限公司 | 485.0554000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 32 | 安徽昌盛翔合建设有限公司 | 496.1687000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 33 | 安徽兴吉市政园林工程有限公司 | 469.7838000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 34 | 安徽省友林林业技术发展有限公司 | 485.0554000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 35 | 安徽九绿生态建设有限公司 | 555.2979000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 36 | 无锡市富苑绿化工程有限公司 | 487.0000000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 37 | 扬州三恒建设工程有限公司 | 485.1759000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 38 | 南京玄武园林绿化工程有限责任公司 | 485.0554000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 39 | 安徽博丰环境建设有限公司 | 486.7852500000 | 0 | 2026.05.19 |
办理流程公开
招标代理已录入完成