当涂县2026至2027年度城区公园管护项目-包别2开标记录
已完成
未完成
| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马鞍山市海森花木有限责任公司 | 651.3289000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 2 | 博景生态环境股份有限公司 | 732.5380500000 | 0 | 2026.05.19 |
| 3 | 芜湖城市园林集团股份有限公司 | 672.5021500000 | 0 | 2026.05.19 |
| 4 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 672.5021500000 | 0 | 2026.05.19 |
| 5 | 皖建生态环境建设有限公司 | 673.0935000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 6 | 安徽九祥园林绿化股份有限公司 | 673.0000000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 7 | 芜湖丽芳园园林景观建设有限公司 | 672.5021500000 | 0 | 2026.05.19 |
| 8 | 万豪城市管理有限公司 | 674.7048500000 | 0 | 2026.05.19 |
| 9 | 无锡市富苑绿化工程有限公司 | 675.0000000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 10 | 安徽建工集团新时代物业管理有限公司 | 790.0000000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 11 | 山东阳光园林建设有限公司 | 672.6622500000 | 0 | 2026.05.19 |
| 12 | 安徽省友林林业技术发展有限公司 | 672.5021500000 | 0 | 2026.05.19 |
| 13 | 安徽巢东工程项目管理有限公司 | 670.9231000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 14 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 672.5021500000 | 0 | 2026.05.19 |
| 15 | 华艺智慧科技股份有限公司 | 672.5047000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 16 | 扬州三恒建设工程有限公司 | 672.5012500000 | 0 | 2026.05.19 |
| 17 | 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 | 672.5021500000 | 0 | 2026.05.19 |
| 18 | 安徽华邺企业管理服务有限公司 | 538.7806000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 19 | 无锡润华市政绿化有限公司 | 672.5021500000 | 0 | 2026.05.19 |
| 20 | 当涂县太平物业有限公司 | 749.4019500000 | 0 | 2026.05.19 |
| 21 | 安徽创立建设工程有限公司 | 672.5022500000 | 0 | 2026.05.19 |
| 22 | 广州搏弈园林绿化有限公司 | 733.3418000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 23 | 广州市新茵园林绿化管理有限公司 | 672.5021500000 | 0 | 2026.05.19 |
| 24 | 安徽腾飞园林建设工程有限公司 | 660.0900500000 | 0 | 2026.05.19 |
| 25 | 安徽忠发市政工程有限公司 | 652.3625000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 26 | 安徽兴吉市政园林工程有限公司 | 651.3289000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 27 | 安徽构美生态景观有限公司 | 672.5022000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 28 | 安徽道衍生态园林建设有限公司 | 672.5021500000 | 0 | 2026.05.19 |
| 29 | 南京玄武园林绿化工程有限责任公司 | 672.5021500000 | 0 | 2026.05.19 |
| 30 | 蓝月生态建设有限公司 | 672.5021500000 | 0 | 2026.05.19 |
| 31 | 上海园林绿化建设有限公司 | 673.5109000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 32 | 安徽博丰环境建设有限公司 | 672.7211500000 | 0 | 2026.05.19 |
| 33 | 安徽九绿生态建设有限公司 | 725.1019000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 34 | 马鞍山市根本园林绿化工程有限公司 | 782.7806000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 35 | 安徽昌盛翔合建设有限公司 | 684.1722000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 36 | 安徽省蓝斯凯园林工程有限公司 | 672.5021500000 | 0 | 2026.05.19 |
| 37 | 朝瑞环境科技集团有限公司 | 672.5021500000 | 0 | 2026.05.19 |
| 38 | 安徽金太阳物业管理集团有限公司 | 607.5281000000 | 0 | 2026.05.19 |
| 39 | 合肥金域园林有限公司 | 0.0000000000 | 0 | 2026.05.19 |
办理流程公开
招标代理已录入完成