当涂县G205国道、S445省道等路段绿化日常养护服务项目第2包开标记录
已完成
未完成
序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 马鞍山宏盛园林工程有限公司 | 73.1208312500 | 0 | 2025.06.10 |
2 | 安徽敏荣建设工程有限公司 | 75.4978312500 | 0 | 2025.06.10 |
3 | 安徽鸿鹤城市运营管理集团有限公司 | 81.3781000000 | 0 | 2025.06.10 |
4 | 马鞍山东汉园林工程有限责任公司 | 73.1208312500 | 0 | 2025.06.10 |
5 | 马鞍山花境园林工程有限公司 | 71.5361687500 | 0 | 2025.06.10 |
6 | 安徽炬烽城市运营管理有限公司 | 73.1208312500 | 0 | 2025.06.10 |
7 | 安徽九祥园林绿化股份有限公司 | 75.4978312500 | 0 | 2025.06.10 |
8 | 马鞍山春宝景观工程有限公司 | 73.1208312500 | 0 | 2025.06.10 |
9 | 铜陵瀚洋园林工程有限公司 | 73.1208312500 | 0 | 2025.06.10 |
10 | 安徽智取建设工程有限公司 | 73.1208375000 | 0 | 2025.06.10 |
11 | 申宸建设工程有限公司 | 76.2235250000 | 0 | 2025.06.10 |
12 | 安徽扬马建设工程有限公司 | 73.1208312500 | 0 | 2025.06.10 |
13 | 马鞍山乾洪建筑工程有限公司 | 73.1208312500 | 0 | 2025.06.10 |
14 | 安徽信领建设工程有限公司 | 74.2506062500 | 0 | 2025.06.10 |
15 | 芜湖丽芳园园林景观建设有限公司 | 75.4978250000 | 0 | 2025.06.10 |
16 | 合肥市紫蓬园林工程有限公司 | 75.4978250000 | 0 | 2025.06.10 |
17 | 池州市梅村绿化养护有限公司 | 73.1208312500 | 0 | 2025.06.10 |
18 | 马鞍山市世荣花木有限公司 | 73.1208312500 | 0 | 2025.06.10 |
19 | 马鞍山市海森花木有限责任公司 | 73.1208312500 | 0 | 2025.06.10 |
20 | 铜陵南斗城市运营管理有限公司 | 73.1208312500 | 0 | 2025.06.10 |
21 | 安徽国恒市政建设有限公司 | 75.4978250000 | 0 | 2025.06.10 |
22 | 马鞍山宣林绿化工程有限公司 | 73.1208312500 | 0 | 2025.06.10 |
23 | 林海生态环境股份有限公司 | 114.9829375000 | 0 | 2025.06.10 |
24 | 安徽政洁城市服务有限公司 | 75.4978250000 | 0 | 2025.06.10 |
25 | 马鞍山博鑫园林绿化工程有限公司 | 73.1208312500 | 0 | 2025.06.10 |
26 | 马鞍山寒临竹园林绿化有限公司 | 73.1208312500 | 0 | 2025.06.10 |
27 | 安徽神盾特卫保安服务有限公司 | 73.1208312500 | 0 | 2025.06.10 |
28 | 马鞍山文华园林建设有限公司 | 73.1208312500 | 0 | 2025.06.10 |
29 | 铜陵恒秀园林工程有限公司 | 73.1208312500 | 0 | 2025.06.10 |
30 | 马鞍山力生生态集团有限公司 | 118.4850000000 | 0 | 2025.06.10 |
31 | 马鞍山润林建设有限公司 | 73.1208312500 | 0 | 2025.06.10 |
32 | 江苏耀钏宏建设有限公司 | 73.1208312500 | 0 | 2025.06.10 |
33 | 安徽兴吉市政园林工程有限公司 | 73.1208312500 | 0 | 2025.06.10 |
34 | 铜陵瑞景绿化工程有限公司 | 73.1208312500 | 0 | 2025.06.10 |
35 | 安徽麟喆建设有限公司 | 73.1208375000 | 0 | 2025.06.10 |
36 | 马鞍山华建园林绿化工程有限公司 | 73.1208312500 | 0 | 2025.06.10 |
37 | 马鞍山市辰顺劳务有限公司 | 73.1208312500 | 0 | 2025.06.10 |
38 | 常州沐州建设有限公司 | 73.1208312500 | 0 | 2025.06.10 |
39 | 马鞍山市腾飞物业管理有限公司 | 73.1208312500 | 0 | 2025.06.10 |
40 | 江苏八和园林科技有限公司 | 73.1208312500 | 0 | 2025.06.10 |
41 | 安徽池口建设工程有限公司 | 73.1208312500 | 0 | 2025.06.10 |
42 | 安徽鞍建建筑工程有限公司 | 73.1208312500 | 0 | 2025.06.10 |
43 | 朝瑞环境科技集团有限公司 | 72.7376375000 | 0 | 2025.06.10 |
44 | 马鞍山市富成物业管理有限公司 | 73.1208312500 | 0 | 2025.06.10 |
45 | 马鞍山涓涓物业有限公司 | 73.1208312500 | 0 | 2025.06.10 |
46 | 马鞍山市天润建设工程有限公司 | 147.9139250000 | 0 | 2025.06.10 |
47 | 安徽硕良建设工程有限公司 | 72.0000000000 | 0 | 2025.06.10 |
48 | 铜陵石成科技发展有限公司 | 73.1208312500 | 0 | 2025.06.10 |
49 | 合肥锦臻建筑劳务有限公司 | 73.9890562500 | 0 | 2025.06.10 |
50 | 安徽宏胜建设工程有限公司 | 75.4978250000 | 0 | 2025.06.10 |
51 | 巢湖市棋莱嗨生态农业科技专业合作社 | 73.9890562500 | 0 | 2025.06.10 |
52 | 永昊环境科技(集团)有限公司 | 150.0000000000 | 0 | 2025.06.10 |
53 | 安徽海明物业管理有限公司 | 73.1208312500 | 0 | 2025.06.10 |
54 | 马鞍山绿地园林建设有限公司 | 73.1208312500 | 0 | 2025.06.10 |
55 | 安徽忠发市政工程有限公司 | 73.1208312500 | 0 | 2025.06.10 |
56 | 马鞍山林东建筑工程有限公司 | 73.1208312500 | 0 | 2025.06.10 |
57 | 安徽鸿辉生态环境运营有限公司 | 73.1208312500 | 0 | 2025.06.10 |
58 | 芜湖城市建设集团股份有限公司 | 106.0000000000 | 0 | 2025.06.10 |
59 | 安徽创城建设有限公司 | 73.9890562500 | 0 | 2025.06.10 |
60 | 马鞍山宝进建设工程有限公司 | 73.1208312500 | 0 | 2025.06.10 |
61 | 马鞍山东都建设工程有限公司 | 73.1208312500 | 0 | 2025.06.10 |
62 | 合肥启正物业服务有限公司 | 73.1208312500 | 0 | 2025.06.10 |
63 | 马鞍山市亦明建设工程有限公司 | 73.1208312500 | 0 | 2025.06.10 |
64 | 常州森鹏环境建设有限公司 | 73.1208312500 | 0 | 2025.06.10 |
65 | 安徽天蓝湾园林建设工程有限公司 | 73.1208312500 | 0 | 2025.06.10 |
66 | 安徽海兴绿化工程有限公司 | 73.1208312500 | 0 | 2025.06.10 |
67 | 铜陵徽源园林建设有限公司 | 73.1208312500 | 0 | 2025.06.10 |
68 | 安徽欣鑫城市服务有限公司 | 73.1208312500 | 0 | 2025.06.10 |
69 | 安徽省密涛建设工程有限公司 | 73.1554375000 | 0 | 2025.06.10 |
70 | 马鞍山景华园林工程有限公司 | 73.1208312500 | 0 | 2025.06.10 |
71 | 安徽创淮建设工程有限公司 | 129.5436000000 | 0 | 2025.06.10 |
72 | 安徽道衍生态园林建设有限公司 | 75.4978250000 | 0 | 2025.06.10 |
73 | 巢湖市王棕环境工程有限公司 | 73.9890562500 | 0 | 2025.06.10 |
74 | 马鞍山市绿荫绿化工程有限公司 | 73.1208312500 | 0 | 2025.06.10 |
75 | 铜陵顺盈生态环境科技有限公司 | 73.1208312500 | 0 | 2025.06.10 |
76 | 绿辰环境技术有限公司 | 75.4978250000 | 0 | 2025.06.10 |
77 | 安徽华邺企业管理服务有限公司 | 107.7272625000 | 0 | 2025.06.10 |
78 | 安徽洲皖建设工程有限公司 | 117.3292250000 | 0 | 2025.06.10 |
办理流程公开
招标代理已录入完成