当涂经济开发区同盛食品产业园项目二期监理开标记录

信息来源:马鞍山市公共资源交易服务平台 发布时间:2026-06-25 09:00 浏览:
【 字体:    
当涂经济开发区同盛食品产业园项目二期监理开标记录 2026-06-25 09:00:00.0 13d3bec4-2ec2-4e6e-a289-103c449790ab 002001004006 27d4e579-20f0-4b2c-9e45-000e3a6f0b28
序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽中祥建设项目管理有限责任公司 120.2000000000 2026.06.25
2 上海三维工程建设咨询有限公司 120.0000000000 2026.06.25
3 安徽金泉工程管理咨询有限公司 150.8800000000 2026.06.25
4 安徽华东工程建设项目管理有限公司 122.0000000000 2026.06.25
5 滁州市诚信建设项目管理有限公司 135.8000000000 2026.06.25
6 六安市建工建设监理有限公司 117.7700000000 2026.06.25
7 马鞍山迈世纪工程咨询有限公司 119.4250000000 2026.06.25
8 安徽景源工程咨询管理有限公司 124.0000000000 2026.06.25
9 安徽宇华建设项目管理有限公司 127.9700000000 2026.06.25
10 安徽宣建工程项目管理有限公司 137.8000000000 2026.06.25
11 安徽祥润工程项目管理有限公司 136.1800000000 2026.06.25
12 安徽求是工程建设咨询有限公司 123.3200000000 2026.06.25
13 安徽省建设工程项目管理有限公司 126.0000000000 2026.06.25
14 江苏国兴建设项目管理有限公司 132.6666000000 2026.06.25
15 安徽建达项目管理有限公司 139.7300000000 2026.06.25
16 安徽省煜创工程咨询有限公司 103.8000000000 2026.06.25
17 安徽辰宇建设工程项目管理有限公司 117.5600000000 2026.06.25
18 合肥工大建设监理有限责任公司 117.7200000000 2026.06.25
19 江苏华盛工程咨询股份有限公司 118.0000000000 2026.06.25
20 安徽汇华工程科技股份有限公司 129.9900000000 2026.06.25
21 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 122.0000000000 2026.06.25
22 安徽丰润项目管理集团有限公司 136.0000000000 2026.06.25
23 浙江明康工程咨询有限公司 104.0000000000 2026.06.25
24 安徽天翰工程咨询有限责任公司 134.0000000000 2026.06.25
25 深圳市大兴工程管理有限公司 103.0000000000 2026.06.25
26 恒泰工程咨询集团有限公司 135.6800000000 2026.06.25
27 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 128.0000000000 2026.06.25
28 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 132.0000000000 2026.06.25
29 安徽科创工程项目管理有限公司 121.6800000000 2026.06.25
30 名扬宇恒工程管理集团有限公司 134.1600000000 2026.06.25
31 安徽宏基建设项目管理有限公司 131.0000000000 2026.06.25
办理流程公开
招标代理已录入完成