当涂经济开发区同盛食品产业园项目一期监理开标记录

信息来源:马鞍山市公共资源交易服务平台 发布时间:2026-01-27 09:00 浏览:
【 字体:    
当涂经济开发区同盛食品产业园项目一期监理开标记录 2026-01-27 09:00:00.0 4179f55b-d221-4e37-baa0-f0ea40bd0ffe 002001004006 61d64a4c-1852-4bf8-bae6-bdad44b82311
序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽宇华建设项目管理有限公司 118.3300000000 2026.01.27
2 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 138.0000000000 2026.01.27
3 江苏华盛工程咨询股份有限公司 136.0000000000 2026.01.27
4 安徽华东工程建设项目管理有限公司 126.8000000000 2026.01.27
5 安徽求是工程建设咨询有限公司 129.0000000000 2026.01.27
6 中基华工程管理集团有限公司 156.0000000000 2026.01.27
7 安徽泓建工程项目管理有限公司 79.0000000000 2026.01.27
8 六安市建工建设监理有限公司 128.7700000000 2026.01.27
9 新恒丰咨询集团有限公司 136.0000000000 2026.01.27
10 安徽省科信工程建设监理有限公司 131.0000000000 2026.01.27
11 安徽科创工程项目管理有限公司 116.6800000000 2026.01.27
12 深圳市大兴工程管理有限公司 102.0200000000 2026.01.27
13 阜阳市煜创工程咨询有限公司 103.8800000000 2026.01.27
14 安徽舒正工程项目管理有限公司 77.5600000000 2026.01.27
15 安徽山水城市设计有限公司 80.2500000000 2026.01.27
16 中诚运玛咨询股份有限公司 148.0000000000 2026.01.27
17 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 130.0000000000 2026.01.27
18 上海三维工程建设咨询有限公司 130.0000000000 2026.01.27
19 安徽汇华工程科技股份有限公司 118.7600000000 2026.01.27
20 中铁时代建筑设计院有限公司 80.6800000000 2026.01.27
21 马鞍山迈世纪工程咨询有限公司 132.4800000000 2026.01.27
22 安徽丰润项目管理集团有限公司 128.6600000000 2026.01.27
23 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 137.2000000000 2026.01.27
24 青岛建通浩源集团有限公司 132.8069000000 2026.01.27
25 马鞍山博力建设监理有限责任公司 78.8800000000 2026.01.27
26 合肥市瑞元建设项目管理有限公司 78.2300000000 2026.01.27
27 江苏国兴建设项目管理有限公司 132.0000000000 2026.01.27
28 安徽天翰工程咨询有限责任公司 132.0000000000 2026.01.27
29 中凯俊成建设咨询有限公司 77.6000000000 2026.01.27
30 安徽省建科建设监理有限公司 131.3000000000 2026.01.27
办理流程公开
招标代理已录入完成