当涂经济开发区智农创谷邻里中心项目监理服务开标记录

信息来源:马鞍山市公共资源交易服务平台 发布时间:2025-11-19 09:00 浏览:
【 字体:    
当涂经济开发区智农创谷邻里中心项目监理服务开标记录 2025-11-19 09:00:00.0 5e593b01-afd2-47cd-8ea9-d8e15aa2c841 002001004006 35815479-86a0-49bd-be43-aa720793df34
序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 中铁时代建筑设计院有限公司 111.5000000000 2025.11.19
2 华理监理咨询有限公司 81.9480000000 2025.11.19
3 安徽盛志项目管理有限公司 115.2800000000 2025.11.19
4 成都华西立信建设管理有限公司 49.5280000000 2025.11.19
5 安徽山水城市设计有限公司 114.2100000000 2025.11.19
6 马鞍山迈世纪工程咨询有限公司 91.1800000000 2025.11.19
7 安徽丰润项目管理集团有限公司 76.8000000000 2025.11.19
8 安徽国合工程咨询有限责任公司 73.1869690000 2025.11.19
9 安徽省建科建设监理有限公司 81.6000000000 2025.11.19
10 高达建设管理发展有限责任公司 61.0000000000 2025.11.19
11 安徽宣建工程项目管理有限公司 86.4000000000 2025.11.19
12 东南建设管理有限公司 86.3000000000 2025.11.19
13 安徽天翰工程咨询有限责任公司 76.8000000000 2025.11.19
14 马鞍山博力建设监理有限责任公司 112.8800000000 2025.11.19
15 河南中泰工程咨询监理有限公司 60.2800000000 2025.11.19
16 安徽汇华工程科技股份有限公司 89.5500000000 2025.11.19
17 厦门长实建设有限公司 51.1000000000 2025.11.19
18 中凯俊成建设咨询有限公司 115.5500000000 2025.11.19
19 河南中尚工程咨询有限公司 58.3600000000 2025.11.19
20 荣泰工程管理咨询有限公司 79.8600000000 2025.11.19
21 安徽舒正工程项目管理有限公司 115.6700000000 2025.11.19
22 湖北新天地工程建设监理有限责任公司 48.6860000000 2025.11.19
23 江苏中源工程管理股份有限公司 46.0000000000 2025.11.19
24 福建安华发展有限公司 50.1800000000 2025.11.19
25 安徽中祥建设项目管理有限责任公司 79.2000000000 2025.11.19
26 淮北市相山建设工程监理有限公司 76.8000000000 2025.11.19
27 福建源恒工程监理有限公司 84.0000000000 2025.11.19
28 安庆市盛大建设工程咨询有限公司 74.8800000000 2025.11.19
29 安徽宇华建设项目管理有限公司 79.2000000000 2025.11.19
30 新正源项目咨询有限公司 46.0000000000 2025.11.19
31 上海三维工程建设咨询有限公司 76.8000000000 2025.11.19
32 中基华工程管理集团有限公司 60.0000000000 2025.11.19
33 河南省光大建设管理有限公司 77.1692580000 2025.11.19
34 滁州市诚信建设项目管理有限公司 73.2280000000 2025.11.19
35 阜阳市煜创工程咨询有限公司 46.5000000000 2025.11.19
36 芜湖县广安建设工程监理有限公司 84.0000000000 2025.11.19
37 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 80.0000000000 2025.11.19
38 安徽泓建工程项目管理有限公司 113.3900000000 2025.11.19
办理流程公开
招标代理已录入完成