当涂经济开发区智农创谷标准化厂房建设工程监理开标记录

信息来源:马鞍山市公共资源交易服务平台 发布时间:2025-01-10 09:00 浏览:
【 字体:    
当涂经济开发区智农创谷标准化厂房建设工程监理开标记录 2025-01-10 09:00:00.0 7259e3aa-af59-4515-a75b-727dcec536ae 002001004006 b4788edd-5661-46a4-9eb9-50d62d135535
序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽天翰工程咨询有限责任公司 189.2000000000 2025.01.10
2 恒泰工程咨询集团有限公司 226.0000000000 2025.01.10
3 河南中泰工程咨询监理有限公司 186.0000000000 2025.01.10
4 永信建设管理有限公司 204.4000000000 2025.01.10
5 安徽峙恒工程管理有限公司 172.0000000000 2025.01.10
6 安徽国汉建设监理咨询有限公司 268.3200000000 2025.01.10
7 安徽省建设监理有限公司 206.4000000000 2025.01.10
8 中环国际工程咨询有限公司 173.0000000000 2025.01.10
9 信宇腾远工程咨询集团有限公司 185.0000000000 2025.01.10
10 马鞍山迈世纪工程咨询有限公司 225.0000000000 2025.01.10
11 滁州市诚信建设项目管理有限公司 250.5000000000 2025.01.10
12 华理监理咨询有限公司 203.0000000000 2025.01.10
13 国华工程科技(集团)有限责任公司 175.0000000000 2025.01.10
14 安徽科创工程项目管理有限公司 234.5678900000 2025.01.10
15 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 239.3950000000 2025.01.10
16 广州市广州工程建设监理有限公司 258.0000000000 2025.01.10
17 正军项目管理集团有限公司 206.4000000000 2025.01.10
18 东南建设管理有限公司 262.0000000000 2025.01.10
19 安徽丰润项目管理集团有限公司 243.2346000000 2025.01.10
20 江苏华盛工程咨询股份有限公司 233.9200000000 2025.01.10
21 安徽中祥建设项目管理有限责任公司 253.8800000000 2025.01.10
22 湖南长顺项目管理有限公司 240.8000000000 2025.01.10
23 安徽汇华工程科技股份有限公司 205.0000000000 2025.01.10
24 安徽振华项目管理有限公司 223.6000000000 2025.01.10
25 安徽永安工程监理咨询有限公司 247.6800000000 2025.01.10
26 安徽泓建工程项目管理有限公司 223.6000000000 2025.01.10
27 北京中联环建设工程管理有限公司 170.0000000000 2025.01.10
28 精源国际工程咨询有限公司 180.0000000000 2025.01.10
29 高达建设管理发展有限责任公司 179.0000000000 2025.01.10
30 安徽祥润工程项目管理有限公司 258.0000000000 2025.01.10
31 首盛国际工程咨询集团有限公司 175.0000000000 2025.01.10
32 安徽景源工程咨询管理有限公司 226.8000000000 2025.01.10
办理流程公开
招标代理已录入完成