和县城西片区(2021)-01号地块开发项目-大区电梯采购和安装工程开标记录

信息来源:马鞍山市公共资源交易服务平台 发布时间:2025-04-30 09:00 浏览:
【 字体:    
和县城西片区(2021)-01号地块开发项目-大区电梯采购和安装工程开标记录 2025-04-30 09:00:00.0 03864e1b-6fdb-40b4-8027-b17a675a76d0 002001003006 b1930390-b64b-4485-98a3-f43844fb46ab
序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽华仕达机电设备有限公司 1015.8577000000 2025.04.30
2 苏州莱茵电梯股份有限公司 997.4870000000 2025.04.30
3 安徽金兰格电梯有限公司 1008.6000000000 2025.04.30
4 巨人通力电梯有限公司 1099.9500000000 2025.04.30
5 安徽盛煜电梯有限公司 1080.6640500000 2025.04.30
6 浙江梅轮电梯股份有限公司 979.1418000000 2025.04.30
7 安徽安升电梯有限公司 966.6401100000 2025.04.30
8 安徽海保机电设备工程有限公司 1094.2305000000 2025.04.30
9 安徽速立楼宇设备有限公司 1072.0000000000 2025.04.30
10 苏州蛟洋电梯有限公司 863.0000000000 2025.04.30
11 广州广日电梯工业有限公司 1011.4338270000 2025.04.30
12 芜湖市宝达电梯工程有限公司 970.5988000000 2025.04.30
13 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 944.6750100000 2025.04.30
14 沃克斯迅达电梯有限公司 1100.5200000000 2025.04.30
15 安徽静秋加装电梯工程有限公司 981.5359510000 2025.04.30
16 安徽博祥电梯实业发展有限公司 1033.2232600000 2025.04.30
17 苏州江南嘉捷电梯有限公司 1022.8258000000 2025.04.30
18 西继迅达电梯有限公司 976.1320000000 2025.04.30
19 巨立电梯股份有限公司 980.1000000000 2025.04.30
20 森赫电梯股份有限公司 977.7552000000 2025.04.30
21 安徽金腾机电工程有限公司 1093.6369890000 2025.04.30
22 恒达富士电梯有限公司 962.6849000000 2025.04.30
办理流程公开
招标代理已录入完成