长江流域牛屯河陶厂段水生态保护修复项目监理开标记录

信息来源:马鞍山市公共资源交易服务平台 发布时间:2026-09-01 09:00 浏览:
【 字体:    
长江流域牛屯河陶厂段水生态保护修复项目监理开标记录 2026-09-01 09:00:00.0 f905fa47-2d05-469e-9aad-5bca27eecf88 002001002006 dd49f6b6-cf29-42e1-99b3-126d037ee39c
序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 80.0000000000 2026.09.01
2 恒泰工程咨询集团有限公司 79.0300000000 2026.09.01
3 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 83.5500000000 2026.09.01
4 安徽宣建工程项目管理有限公司 79.1800000000 2026.09.01
5 安徽万海工程管理咨询有限公司 79.1000000000 2026.09.01
6 安徽凯奇建设项目管理有限公司 81.3000000000 2026.09.01
7 安徽盛志项目管理有限公司 79.0000000000 2026.09.01
8 安徽科创工程项目管理有限公司 83.6600000000 2026.09.01
9 四川同创建设工程管理有限公司 83.5460000000 2026.09.01
10 安徽景源工程咨询管理有限公司 79.0300000000 2026.09.01
11 六安市建工建设监理有限公司 79.5500000000 2026.09.01
12 和县建设工程监理有限公司 79.0000000000 2026.09.01
13 中外天利(北京)工程管理咨询有限公司 86.6000000000 2026.09.01
14 安徽省新同济工程咨询集团有限公司 79.0300000000 2026.09.01
15 安徽天翰工程咨询有限责任公司 80.1590000000 2026.09.01
16 安徽丰润项目管理集团有限公司 83.5000000000 2026.09.01
17 安徽国汉建设监理咨询有限公司 80.7235000000 2026.09.01
办理流程公开
招标代理已录入完成