含山县涉农传统产业数字化转型基础设施建设项目数字化厂房二期工程设计开标记录

信息来源:马鞍山市公共资源交易服务平台 发布时间:2026-08-12 09:00 浏览:
【 字体:    
含山县涉农传统产业数字化转型基础设施建设项目数字化厂房二期工程设计开标记录 2026-08-12 09:00:00.0 a7239d38-2fe6-491b-b6f9-57745f1b7a26 002001002006 d0bc1051-7c67-4adf-a6a7-24a5b40fc680
序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 华东建筑设计研究院有限公司 236.0000000000 2026.08.12
2 中述设计集团有限公司 191.1000000000 2026.08.12
3 中联合创设计有限公司 225.3000000000 2026.08.12
4 武汉建工科研设计有限公司 188.0000000000 2026.08.12
5 浙江工业大学工程设计集团有限公司 232.0000000000 2026.08.12
6 安徽华盛国际建筑设计工程咨询有限公司 198.0000000000 2026.08.12
7 中科瑞城设计有限公司 183.6000000000 2026.08.12
8 华茗设计集团有限公司 219.6000000000 2026.08.12
9 江苏省建筑设计研究院股份有限公司 208.0000000000 2026.08.12
10 安徽建筑大学设计研究总院有限公司 225.8000000000 2026.08.12
11 河南省建筑设计研究院有限公司 238.2222000000 2026.08.12
12 安徽汇华工程科技股份有限公司 225.8000000000 2026.08.12
13 中国十七冶集团有限公司 200.0000000000 2026.08.12
14 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 235.0000000000 2026.08.12
15 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 190.0000000000 2026.08.12
16 天尚设计集团有限公司 233.0700000000 2026.08.12
17 一方设计集团有限公司 228.0000000000 2026.08.12
18 汉宸国际工程设计集团有限公司 197.4000000000 2026.08.12
19 苏邑设计集团有限公司 240.0000000000 2026.08.12
20 中盛弘宇建设科技有限公司 236.8200000000 2026.08.12
21 中国电子系统工程第三建设有限公司 232.8800000000 2026.08.12
22 长沙市建筑设计院有限责任公司 240.0000000000 2026.08.12
23 合肥工业大学设计院(集团)有限公司 236.4037000000 2026.08.12
办理流程公开
招标代理已录入完成