马鞍山斯维登体育休闲酒店装饰改造项目开标记录

信息来源:马鞍山市公共资源交易服务平台 发布时间:2026-09-22 09:00 浏览: 次
【 字体:大  中  小 】
马鞍山斯维登体育休闲酒店装饰改造项目开标记录 2026-09-22 09:00:00.0 0e62dacf-0a85-4451-bf1f-404eedb731e4 002001001006 fdcd3e3e-cdc2-48d3-8858-5efd88b828de
序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽纵铭建筑工程有限公司 2209.3197030000 180 2026.09.22
2 安徽铭安建设工程有限公司 2237.1459060000 180 2026.09.22
3 安徽广帆建设工程有限公司 2218.3645050000 180 2026.09.22
4 马鞍山市天锦建设工程有限公司 2240.9524120000 180 2026.09.22
5 安徽裕路建设工程有限公司 2231.7778950000 180 2026.09.22
6 安徽皓南建筑工程有限公司 2203.8184210000 180 2026.09.22
7 安徽城创生态建设有限公司 2259.4297950000 180 2026.09.22
8 安徽金圆建设集团有限公司 2236.9468680000 180 2026.09.22
9 安徽旻扬建设工程有限公司 2251.1805450000 180 2026.09.22
10 浙江晨润建设有限公司 2260.2490000000 180 2026.09.22
11 安徽群毅建设工程有限公司 2264.6961080000 180 2026.09.22
12 安徽创兴置业有限公司 2269.8152330000 180 2026.09.22
13 安徽大梁建设工程有限公司 2269.1395330000 180 2026.09.22
14 安徽达振建设工程有限公司 2239.9746670000 180 2026.09.22
15 安徽有维建筑工程有限公司 2250.4332420000 180 2026.09.22
16 安徽珩晟建筑工程有限责任公司 2214.3221050000 180 2026.09.22
17 安徽途邺建设工程有限公司 2253.5252870000 180 2026.09.22
18 安徽文创建筑工程有限公司 2240.0782810000 180 2026.09.22
19 安徽千禹建设有限公司 2256.7813680000 180 2026.09.22
20 安徽锲宏建筑工程有限公司 2244.7154060000 180 2026.09.22
21 安徽宏达建设发展有限公司 2258.3624090000 180 2026.09.22
22 安徽丘和园建筑工程有限责任公司 2251.7939420000 180 2026.09.22
23 芜湖竣浩市政工程有限公司 2216.3779950000 180 2026.09.22
24 安徽仲合建设有限公司 2254.6341640000 180 2026.09.22
25 安徽庆仟建筑工程有限公司 2222.2917620000 180 2026.09.22
26 安徽合茂生态建设有限公司 2282.8018220000 180 2026.09.22
27 安徽景徽建设有限公司 2253.0870910000 180 2026.09.22
28 安徽钧海建设工程有限公司 2276.0532290000 180 2026.09.22
29 安徽康萨特建设工程有限公司 2280.0887570000 180 2026.09.22
30 安徽达业建设工程有限公司 2256.7828790000 180 2026.09.22
31 安徽天能建筑工程有限公司 2225.8021150000 180 2026.09.22
32 铜陵鼎峰建设有限公司 2205.9224980000 180 2026.09.22
33 安徽东攸建筑工程有限公司 2227.3636200000 180 2026.09.22
34 安徽同和建设工程有限公司 2251.2474910000 180 2026.09.22
35 安徽振鑫建设发展有限公司 2233.6283600000 180 2026.09.22
36 安徽春锦建筑工程有限公司 2262.5777770000 180 2026.09.22
37 安徽盛智建设工程有限公司 2266.6337800000 180 2026.09.22
38 安徽宏疆建设有限公司 2242.9904040000 180 2026.09.22
39 安徽双烨建设工程有限公司 2259.7932300000 180 2026.09.22
40 马鞍山亚飞建筑安装工程有限公司 2228.2675770000 180 2026.09.22
41 安徽徽嘉生态建设有限公司 2225.0996430000 180 2026.09.22
42 安徽嘉雪建筑工程有限公司 2215.7215550000 180 2026.09.22
43 安徽奉天建设工程有限公司 2279.4006590000 180 2026.09.22
44 安徽正桐建设工程有限公司 2259.6421650000 180 2026.09.22
45 安徽中坤路桥建设有限公司 2235.6395010000 180 2026.09.22
46 安徽鸿成建设工程有限公司 2221.3841240000 180 2026.09.22
47 中乐建业安徽工程有限公司 2219.3615190000 180 2026.09.22
48 安徽纳亿建设工程有限公司 2251.6927180000 180 2026.09.22
49 安徽然垚建筑工程有限公司 2238.8666140000 180 2026.09.22
50 安徽金镖榜项目管理有限公司 2225.6494600000 180 2026.09.22
51 安徽河沁建设有限公司 2220.2708480000 180 2026.09.22
52 安徽省于湖环境建设工程有限公司 2246.3869720000 180 2026.09.22
53 安徽钦远建设有限公司 2257.8570820000 180 2026.09.22
54 安徽璟瑜建设有限公司 2231.1900220000 180 2026.09.22
55 安徽独匠建设工程有限公司 2281.4954200000 180 2026.09.22
56 安徽海特建设有限公司 2263.9653000000 180 2026.09.22
57 安徽益东建设工程有限公司 2248.0047800000 180 2026.09.22
58 安徽廖郭山建设工程有限公司 2205.3616650000 180 2026.09.22
59 安徽鸿拓建筑安装工程有限公司 2264.2188560000 180 2026.09.22
60 安徽连晟建设工程有限公司 2235.3825390000 180 2026.09.22
61 安徽旭昶建筑工程有限公司 2247.3131630000 180 2026.09.22
62 安徽思顺建筑工程有限公司 2208.2641950000 180 2026.09.22
63 安徽磬鸣建设工程有限公司 2246.8716570000 180 2026.09.22
64 安徽集达广建设工程有限公司 2248.2347480000 180 2026.09.22
65 芜湖华美工程有限公司 2234.5660340000 180 2026.09.22
66 安徽玖道水利工程有限公司 2238.7541810000 180 2026.09.22
67 安徽鼎业宏图建设有限公司 2284.4969520000 180 2026.09.22
68 安徽朗能电力工程有限公司 2257.1375140000 180 2026.09.22
69 安徽宇舟建设工程有限公司 2234.7550300000 180 2026.09.22
70 安徽佳合建设有限公司 2205.4084750000 180 2026.09.22
71 安徽信诺路桥工程有限公司 2216.9688060000 180 2026.09.22
72 南京革煊建设工程有限公司 2318.3700540000 180 2026.09.22
73 安徽华源山水建设工程有限公司 2223.0021790000 180 2026.09.22
74 安徽钧基建设工程有限公司 2259.5118530000 180 2026.09.22
75 安徽绿洲建设工程有限公司 2251.1781290000 180 2026.09.22
76 安徽烨辉建设有限公司 2257.6589480000 180 2026.09.22
77 安徽时和建设工程有限公司 2255.1389030000 180 2026.09.22
78 安徽立星建设工程有限公司 2278.7781520000 180 2026.09.22
79 安徽乾成建设有限公司 2268.5623640000 180 2026.09.22
80 铜陵市开发区兴业建筑安装有限责任公司 2232.1092230000 180 2026.09.22
81 安徽高腾建筑工程有限公司 2222.1619270000 180 2026.09.22
82 安徽万里公路桥梁建设有限公司 2253.5997660000 180 2026.09.22
83 安徽一林建设工程有限公司 2224.6825340000 180 2026.09.22
84 安徽泓峰建设有限公司 2228.6463540000 180 2026.09.22
85 滁州祥兵建设工程有限公司 2208.1059130000 180 2026.09.22
86 黄山勇泰市政工程有限公司 2210.3631480000 180 2026.09.22
87 安徽聚子建设工程有限公司 2277.5834660000 180 2026.09.22
88 安徽浩宸市政工程有限公司 2258.0751180000 180 2026.09.22
89 安徽中嘉建设有限公司 2264.9587650000 180 2026.09.22
90 安徽宁合生态建设有限公司 2238.8136100000 180 2026.09.22
91 安徽讯禾建筑工程有限公司 2204.5368430000 180 2026.09.22
92 安徽华溢建设有限公司 2273.9891350000 180 2026.09.22
93 安徽强平建筑工程有限公司 2244.5483240000 180 2026.09.22
94 安徽万正建筑工程有限公司 2270.5409110000 180 2026.09.22
95 安徽妙驰建筑工程有限公司 2238.1256140000 180 2026.09.22
96 安徽竣达建设工程有限公司 2267.4754550000 180 2026.09.22
97 安徽敏霖建设工程有限公司 2212.8176320000 180 2026.09.22
98 安徽维创建设工程有限公司 2239.5404010000 180 2026.09.22
99 安徽佰特建筑工程有限公司 2232.0888190000 180 2026.09.22
100 安徽皖丰建筑工程有限公司 2219.6428140000 180 2026.09.22
101 安徽霆玺工程管理有限公司 2234.6148190000 180 2026.09.22
102 马鞍山市汇金建设工程有限公司 2267.1285060000 180 2026.09.22
103 安徽亚唐建筑工程有限责任公司 2234.1554570000 180 2026.09.22
104 安徽省沐景园林工程有限公司 2203.6016850000 180 2026.09.22
105 安徽津淮建筑工程有限公司 2237.6978480000 180 2026.09.22
106 四达路桥工程有限公司 2253.7567550000 180 2026.09.22
107 安徽省卓尚建设工程有限公司 2218.6151020000 180 2026.09.22
108 安徽省建新市政工程有限公司 2250.7660930000 180 2026.09.22
109 兆宇建设工程有限公司 2250.0756990000 180 2026.09.22
110 安徽长裕建设工程有限公司 2223.2817130000 180 2026.09.22
111 安徽铭伦建设工程有限公司 2211.1036650000 180 2026.09.22
112 安徽驰冶建设工程有限公司 2260.2022010000 180 2026.09.22
113 安徽海筑建设工程有限公司 2252.9212250000 180 2026.09.22
114 桐城市宜丰建筑工程有限公司 2255.2273200000 180 2026.09.22
115 安徽景湖市政工程集团有限公司 2280.5815630000 180 2026.09.22
116 安徽元义建设工程有限公司 2238.1566660000 180 2026.09.22
117 安徽广营建设工程有限公司 2250.5267300000 180 2026.09.22
118 安徽巢轩建筑工程有限公司 2263.7173290000 180 2026.09.22
119 安徽豪泰建设发展有限公司 2281.1277010000 180 2026.09.22
120 安徽锐发建设工程有限公司 2262.9485050000 180 2026.09.22
121 铜陵市天资建设有限公司 2253.2407250000 180 2026.09.22
122 安徽皖辉建筑工程有限公司 2241.6520790000 180 2026.09.22
123 安徽雪森建筑劳务有限公司 2274.0317440000 180 2026.09.22
124 安徽德润建筑工程有限公司 2235.6719770000 180 2026.09.22
125 安徽鑫恒建设工程有限公司 2226.0823610000 180 2026.09.22
126 合肥世天建设工程有限公司 2213.7301010000 180 2026.09.22
127 安徽翰文建设工程有限公司 2264.9660280000 180 2026.09.22
128 安徽新辰建筑工程有限公司 2223.5085390000 180 2026.09.22
129 安徽建永建设工程有限公司 2251.1269330000 180 2026.09.22
130 安徽兴宏建筑有限公司 2247.7741470000 180 2026.09.22
131 郑州一建集团有限公司 2250.7673660000 180 2026.09.22
132 安徽安筑建设有限公司 2231.9832450000 180 2026.09.22
133 安徽宝联建筑工程有限公司 2280.8810840000 180 2026.09.22
134 安徽共同建设工程有限公司 2273.9977820000 180 2026.09.22
135 肥西七建建筑安装工程有限公司 2222.2892650000 180 2026.09.22
136 安徽中乾建筑工程有限公司 2259.0507780000 180 2026.09.22
137 安徽仁江建设工程有限公司 2280.5695000000 180 2026.09.22
138 安徽三塔市政工程有限公司 2282.4144380000 180 2026.09.22
139 安徽佰倍工程管理有限公司 2248.9665410000 180 2026.09.22
140 安徽启初建设有限公司 2252.2680170000 180 2026.09.22
141 安徽景一建设有限公司 2207.5448790000 180 2026.09.22
142 安徽尚云建设工程有限公司 2202.5361560000 180 2026.09.22
143 安徽鼎富建筑工程有限公司 2217.3504100000 180 2026.09.22
144 安徽硕秦建设工程有限公司 2249.8636580000 180 2026.09.22
145 安徽牧锦建筑工程有限公司 2218.5870620000 180 2026.09.22
146 安徽品辉建筑科技有限公司 2205.6789760000 180 2026.09.22
147 安徽千顺建筑工程有限公司 2211.3291810000 180 2026.09.22
148 合肥高元建设工程有限公司 2236.5377770000 180 2026.09.22
149 安徽衡运建设工程有限责任公司 2216.6600060000 180 2026.09.22
150 鸿茂建设集团有限公司 2266.5071190000 180 2026.09.22
151 安徽恒升建设有限公司 2224.1220060000 180 2026.09.22
152 安徽梓冶建设集团有限公司 2221.5304530000 180 2026.09.22
153 安徽昊达建筑工程有限公司 2235.9085490000 180 2026.09.22
154 合肥中辉市政园林建设有限公司 2250.3216600000 180 2026.09.22
155 安徽邦昶建筑工程有限公司 2214.5084200000 180 2026.09.22
156 安徽裕和建设有限公司 2271.2323130000 180 2026.09.22
157 安徽仁都建设有限公司 2251.5174190000 180 2026.09.22
158 安徽后羿建筑工程有限公司 2263.7326420000 180 2026.09.22
159 安徽犇富建设工程有限公司 2278.0925640000 180 2026.09.22
160 安徽宸乐建设工程有限公司 2242.4544800000 180 2026.09.22
161 智泽工程技术有限公司 2227.9133310000 180 2026.09.22
162 安徽灿瓴建设工程有限公司 2275.8331570000 180 2026.09.22
163 安徽传辰建筑有限公司 2274.6719250000 180 2026.09.22
164 安徽昌捷建设有限公司 2271.8502890000 180 2026.09.22
165 安徽嘉强建设工程有限公司 2223.0468270000 180 2026.09.22
166 安徽易尚建设工程有限公司 2261.8012960000 180 2026.09.22
167 安徽保德利建设工程有限公司 2206.6339870000 180 2026.09.22
168 安徽强盛建设有限公司 2246.4102500000 180 2026.09.22
169 安徽旺越建设工程有限公司 2238.6839320000 180 2026.09.22
170 安徽众行建筑工程有限责任公司 2264.1495160000 180 2026.09.22
171 安徽勤国建设工程有限公司 2249.5537000000 180 2026.09.22
172 安徽创本建设有限公司 2250.6105410000 180 2026.09.22
173 安徽省近江建设工程有限公司 2239.6519830000 180 2026.09.22
174 安徽省生慧建设工程管理有限公司 2218.9081690000 180 2026.09.22
175 安徽东亭建设工程有限公司 2289.7389290000 180 2026.09.22
176 安徽海富建设有限公司 2238.6067610000 180 2026.09.22
177 安徽筑利建设工程有限公司 2256.3820150000 180 2026.09.22
178 河南圣本市政工程有限公司 2243.4828140000 180 2026.09.22
179 安徽聚志建设工程有限公司 2277.3214060000 180 2026.09.22
180 马鞍山市鸿志建筑工程有限公司 2228.2537050000 180 2026.09.22
181 安徽中昌工程管理有限公司 2281.1505450000 180 2026.09.22
182 安徽问鼎项目管理有限公司 2239.7396970000 180 2026.09.22
183 安徽旭旺达建设工程有限公司 2270.3291180000 180 2026.09.22
184 安徽百瑞建设发展有限公司 2281.1760620000 180 2026.09.22
185 安徽拾运建设工程有限公司 2257.7082850000 180 2026.09.22
186 安徽鸿顺生态建设有限公司 2277.2382450000 180 2026.09.22
187 安徽诗城市政建设有限公司 2250.8373510000 180 2026.09.22
188 黄山畅辉建筑工程有限公司 2241.2623870000 180 2026.09.22
189 安徽艺洲建设工程有限公司 2257.6255670000 180 2026.09.22
190 安徽京园建筑工程有限公司 2254.9713230000 180 2026.09.22
191 安徽泰之鑫建设工程有限公司 2217.9621260000 180 2026.09.22
192 安徽匡洛建筑工程有限公司 2214.6028170000 180 2026.09.22
193 安徽中志建设工程有限公司 2207.2147190000 180 2026.09.22
194 安徽驰开建设工程有限公司 2264.7435550000 180 2026.09.22
195 安徽高博建设有限公司 2269.2815970000 180 2026.09.22
196 安徽郢都生态园林工程有限公司 2244.4073510000 180 2026.09.22
197 芜湖市四建建筑工程有限责任公司 2266.0260680000 180 2026.09.22
198 安徽中丛建设工程有限公司 2215.4428070000 180 2026.09.22
199 安徽东煜建设工程有限公司 2252.8352840000 180 2026.09.22
200 安徽中火建设有限公司 2214.8821390000 180 2026.09.22
201 安徽洪晟建设工程有限公司 2260.2404180000 180 2026.09.22
202 安徽共创未来建设有限公司 2248.7493700000 180 2026.09.22
203 安徽中铙建设工程有限公司 2229.1294740000 180 2026.09.22
204 合肥安巢建筑工程有限公司 2026.09.22
205 安徽富达建设工程有限公司 2250.2025390000 180 2026.09.22
206 安徽中笃建筑工程有限公司 2211.4126240000 180 2026.09.22
207 合肥巨冉生态建设有限公司 2249.2450420000 180 2026.09.22
208 芜湖市卓胜建设有限公司 2257.6710110000 180 2026.09.22
209 安徽中基生态环境有限公司 2272.7657730000 180 2026.09.22
210 安徽巨门建筑工程有限公司 2222.4416440000 180 2026.09.22
211 安徽国奥建设工程有限公司 2256.9800000000 180 2026.09.22
212 安徽三冉建筑有限公司 2208.8381780000 180 2026.09.22
213 安徽天满建设工程有限公司 2230.4841440000 180 2026.09.22
214 安徽沙坪建设工程有限公司 2233.9828820000 180 2026.09.22
215 安徽竞击建设工程有限公司 2226.3352820000 180 2026.09.22
216 安徽萧国建设工程有限公司 2229.6762070000 180 2026.09.22
217 安徽尤安建设工程有限公司 2247.8715660000 180 2026.09.22
218 安徽鑫进建设工程有限公司 2225.1792640000 180 2026.09.22
219 安徽唐旭建设工程有限公司 2250.3060520000 180 2026.09.22
220 安徽涌安建设工程有限公司 2235.5253640000 180 2026.09.22
221 安徽展峰生态建设有限公司 2251.8209200000 180 2026.09.22
222 马鞍山三立建筑工程有限公司 2228.6445440000 180 2026.09.22
223 安徽万励建设有限公司 2219.0827540000 180 2026.09.22
224 安徽璨耀建筑工程有限公司 2271.3193640000 180 2026.09.22
225 安徽华瑜建设工程有限公司 2258.8214030000 180 2026.09.22
226 安徽玖亿建设工程有限公司 2270.7255650000 180 2026.09.22
227 安徽和通建设工程有限公司 2259.8001210000 180 2026.09.22
228 安徽顺宏建设工程有限公司 2248.6969270000 180 2026.09.22
229 安徽皖宏建设集团有限公司 2259.4427110000 180 2026.09.22
230 安徽鋈达建设工程有限公司 2218.5212700000 180 2026.09.22
231 安徽申旺建筑工程有限公司 2242.1279030000 180 2026.09.22
232 黄山市祁门建筑安装工程有限责任公司 2220.7622500000 180 2026.09.22
233 安徽山水绿城生态发展有限公司 2259.3779180000 180 2026.09.22
234 安徽省燕云建设工程有限公司 2247.8327840000 180 2026.09.22
235 安徽集胜建设工程有限公司 2260.3287510000 180 2026.09.22
236 安徽中汇安建设工程有限公司 2273.4091870000 180 2026.09.22
237 荣泰建设集团有限公司 2266.0246020000 180 2026.09.22
238 安徽宏兴项目管理有限公司 2258.9466670000 180 2026.09.22
239 安徽有色建筑有限公司 2254.9098580000 180 2026.09.22
240 安徽敬禹建设有限公司 2249.8467310000 180 2026.09.22
241 安徽聿铭建筑有限公司 2236.2057690000 180 2026.09.22
242 安徽水之源建设管理有限公司 2217.2028870000 180 2026.09.22
243 广德市广仁建筑工程有限公司 2268.7687000000 180 2026.09.22
244 安徽明欣建设工程有限公司 2241.8113260000 180 2026.09.22
245 宿州众泰建筑工程有限公司 2240.5929780000 180 2026.09.22
246 安徽晨信建设工程有限公司 2261.2917040000 180 2026.09.22
247 安徽诚信建设有限公司 2219.3837330000 180 2026.09.22
248 安徽富石建设工程有限公司 2267.5206470000 180 2026.09.22
249 安徽四海工程建设有限公司 2278.0996000000 180 2026.09.22
250 安徽青筑建设有限公司 2221.8817640000 180 2026.09.22
251 安徽国聚建设有限公司 2202.3274590000 180 2026.09.22
252 安徽光敏建设工程有限公司 2256.3591650000 180 2026.09.22
253 安徽政泽市政工程有限公司 2237.0922060000 180 2026.09.22
254 安徽佳杰生态建设有限公司 2251.9142110000 180 2026.09.22
255 安徽九仁建设工程有限公司 2208.4414200000 180 2026.09.22
256 安徽万年红建设工程有限公司 2273.3176660000 180 2026.09.22
257 安徽仑元交通科技有限公司 2203.3022110000 180 2026.09.22
258 安徽齐松建设工程有限公司 2259.1835400000 180 2026.09.22
259 淮南市龙辉建设(集团)有限公司 2223.2546410000 180 2026.09.22
260 安徽聚好建筑有限公司 2257.6713480000 180 2026.09.22
261 浙江舜廷建设管理有限公司 2270.3276150000 180 2026.09.22
262 安徽昭途建设工程有限公司 2239.9761780000 180 2026.09.22
263 安徽汘泽建设有限公司 2270.1758470000 180 2026.09.22
264 安徽杰立建筑工程有限公司 2221.6023160000 180 2026.09.22
265 安徽工申建设工程有限公司 2254.4444550000 180 2026.09.22
266 安徽吾华建设工程有限公司 2272.9120510000 180 2026.09.22
267 安徽圣垣生态环境科技有限公司 2282.5716520000 180 2026.09.22
268 安徽剑春园林股份有限公司 2213.1962530000 180 2026.09.22
269 安徽毛峰建筑工程有限公司 2258.3514960000 180 2026.09.22
270 安徽铸宁建设工程有限公司 2242.7165330000 180 2026.09.22
271 安徽昇羽达建设工程有限公司 2256.4472250000 180 2026.09.22
272 中安致诚建设集团有限公司 2253.3478920000 180 2026.09.22
273 安徽刘羊建设工程有限公司 2238.2798230000 180 2026.09.22
274 安徽聪辉建设工程有限公司 2235.6591480000 180 2026.09.22
275 安徽龙汇建设工程有限公司 2221.8706080000 180 2026.09.22
276 安徽晨淼电力科技有限公司 2272.6193580000 180 2026.09.22
277 安徽伟迈建设工程有限公司 2215.0857920000 180 2026.09.22
278 安徽长临建设工程有限公司 2196.8755330000 180 2026.09.22
279 安徽硕赞建设工程有限公司 2275.6088880000 180 2026.09.22
280 安徽久大建设工程有限公司 2271.7927750000 180 2026.09.22
281 安徽十建建设工程有限公司 2236.2030720000 180 2026.09.22
282 安徽美天建设有限公司 2288.6059230000 180 2026.09.22
283 安徽颍沛建设工程有限公司 2205.0827130000 180 2026.09.22
284 安徽茂顺路桥建筑工程有限公司 2270.7365210000 180 2026.09.22
285 安徽省图鹿建筑工程有限责任公司 2222.3389180000 180 2026.09.22
286 中桐生态园林建设有限公司 2284.9625130000 180 2026.09.22
287 安徽辰帆建设有限公司 2218.8087190000 180 2026.09.22
288 安徽平望建筑工程有限公司 2229.8313670000 180 2026.09.22
289 金东方工程建设总承包有限公司 2212.0815080000 180 2026.09.22
290 马鞍山市宏达市政工程有限公司 2279.8384280000 180 2026.09.22
291 安徽金典建筑工程有限公司 2200.3143190000 180 2026.09.22
292 安徽纪元建设工程有限公司 2254.3289030000 180 2026.09.22
293 安徽顺势建设工程有限公司 2231.3164870000 180 2026.09.22
294 安徽嘉龙路桥工程有限公司 2254.2176440000 180 2026.09.22
295 安徽创升建设工程有限公司 2211.2217320000 180 2026.09.22
296 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 2210.9922350000 180 2026.09.22
297 安徽勤莱建筑工程有限公司 2279.2976930000 180 2026.09.22
298 安徽裕鸿建设工程有限公司 2223.7813570000 180 2026.09.22
299 安徽晗胜建设工程有限公司 2251.6227760000 180 2026.09.22
300 安徽安筑恒业建设工程有限公司 2215.3515260000 180 2026.09.22
301 安徽泰合建设工程有限公司 2212.4440060000 180 2026.09.22
302 安徽七七建筑工程有限公司 2249.1747310000 180 2026.09.22
303 安徽莱纳建设工程有限公司 2230.9021850000 180 2026.09.22
304 安徽慈众环保科技有限公司 2263.0308380000 180 2026.09.22
305 巢湖市方兴建设有限公司 2210.6812050000 180 2026.09.22
306 安徽丰洲市政工程有限公司 2258.5304960000 180 2026.09.22
307 安徽鑫动建设工程有限责任公司 2281.7166900000 180 2026.09.22
308 安徽山谦建筑工程有限公司 2219.2762360000 180 2026.09.22
309 安徽林鑫建设有限公司 2266.7921260000 180 2026.09.22
310 安徽资达建筑工程有限公司 2232.2091450000 180 2026.09.22
311 安徽翠螺建设工程有限公司 2250.5538720000 180 2026.09.22
312 安徽西鼎建筑工程有限公司 2203.9022130000 180 2026.09.22
313 安徽百扬项目管理有限公司 2224.4514780000 180 2026.09.22
314 安徽吉开建设工程有限公司 2250.2761490000 180 2026.09.22
315 安徽无为中瑞建设工程有限公司 2276.2726490000 180 2026.09.22
316 安徽洲欢建筑工程有限公司 2240.8341520000 180 2026.09.22
317 合肥晶泰建设工程有限公司 2204.8015400000 180 2026.09.22
318 安徽中磐建筑工程有限公司 2207.2136660000 180 2026.09.22
319 安徽澍雨建设工程有限公司 2203.1072040000 180 2026.09.22
320 安徽圣都建设集团有限公司 2247.2727500000 180 2026.09.22
321 安徽君喆建设工程有限公司 2211.5224590000 180 2026.09.22
322 安徽北宸建设工程有限公司 2205.5927990000 180 2026.09.22
323 安徽华宥建设工程有限公司 2220.4826610000 180 2026.09.22
324 安徽骏呈建设有限公司 2270.7778950000 180 2026.09.22
325 安徽乾九建筑工程有限公司 2215.1614490000 180 2026.09.22
326 安徽城冠建设有限公司 2237.8154000000 180 2026.09.22
327 安徽末名建筑有限公司 2255.3704220000 180 2026.09.22
328 马鞍山市皖江路桥工程有限公司 2261.8025700000 180 2026.09.22
329 安徽祥辉建设工程有限公司 2261.2705330000 180 2026.09.22
330 安徽长辰建设集团有限公司 2236.5216490000 180 2026.09.22
331 安徽飞卓建筑工程有限公司 2237.1018260000 180 2026.09.22
332 安徽浩广科技有限公司 2215.2954700000 180 2026.09.22
333 安徽郑萍建设工程有限公司 2255.9309310000 180 2026.09.22
334 安徽民计建设工程有限公司 2276.7394270000 180 2026.09.22
335 安徽柏盛建设有限公司 2244.2841550000 180 2026.09.22
336 安徽玖佰建设工程有限公司 2244.0876210000 180 2026.09.22
337 安徽永源工程建设有限公司 2252.8098120000 180 2026.09.22
338 安徽安澜建筑工程有限公司 2234.3593650000 180 2026.09.22
339 安徽黎燃建设工程有限公司 2206.2025650000 180 2026.09.22
340 安徽省尚泽建筑集团有限公司 2253.9868900000 180 2026.09.22
341 安徽省友林林业技术发展有限公司 2284.8209760000 180 2026.09.22
342 安徽君悦生态建设有限公司 2257.2103580000 180 2026.09.22
343 安徽博丰环境建设有限公司 2284.6595790000 180 2026.09.22
344 安徽奥达建筑工程有限公司 2214.0363150000 180 2026.09.22
345 安徽东曌建设有限公司 2258.5260610000 180 2026.09.22
346 安徽博达环境建设有限公司 2212.8300210000 180 2026.09.22
347 安徽旭昇建设工程有限公司 2244.8194480000 180 2026.09.22
348 宣城华瓴建设工程有限公司 2258.8000380000 180 2026.09.22
349 南京欣网通信科技股份有限公司 2233.2302210000 180 2026.09.22
350 马鞍山市简途建设工程有限公司 2248.6022790000 180 2026.09.22
351 安徽九秋建设工程有限公司 2209.0762650000 180 2026.09.22
352 安徽广成建设工程有限公司 2231.6396450000 180 2026.09.22
353 安徽茂鼎建设发展有限公司 2255.6003830000 180 2026.09.22
354 安徽名远建筑工程有限公司 2272.5498900000 180 2026.09.22
355 安徽乾坤建设工程有限公司 2284.3456880000 180 2026.09.22
356 安徽信万建设工程有限公司 2276.5464690000 180 2026.09.22
357 安徽毅龙建筑工程有限公司 2258.7432110000 180 2026.09.22
358 安徽金帅建设有限公司 2209.0019890000 180 2026.09.22
359 安徽同瑞建筑工程有限公司 2245.7588500000 180 2026.09.22
360 安徽省顺昆建设工程有限公司 2204.5013610000 180 2026.09.22
361 安徽敏荣建设工程有限公司 2266.5636270000 180 2026.09.22
362 安徽朝发建设工程有限公司 2268.5885620000 180 2026.09.22
363 黄山市懋瓴市政工程有限公司 2247.9958470000 180 2026.09.22
364 安徽宸昊工程设计有限公司 2251.2257230000 180 2026.09.22
365 安徽帝启项目管理有限公司 2231.3685790000 180 2026.09.22
366 安徽弘跃建设有限公司 2277.3924830000 180 2026.09.22
367 安徽勇创建筑工程有限公司 2279.6617630000 180 2026.09.22
368 安徽瑞赢建设有限公司 2220.4361430000 180 2026.09.22
369 安徽纵合建设工程有限公司 2259.4093540000 180 2026.09.22
370 安徽至正建筑工程有限责任公司 2240.5608070000 180 2026.09.22
371 安徽远瞻建设工程有限公司 2275.4114510000 180 2026.09.22
372 安徽前川建筑工程有限公司 2233.1091810000 180 2026.09.22
373 芜湖伟捷建设有限公司 2276.8329740000 180 2026.09.22
374 安徽长九建设有限公司 2233.2380150000 180 2026.09.22
375 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 2217.2028390000 180 2026.09.22
376 合肥金域园林有限公司 2280.6123760000 180 2026.09.22
377 铜陵嘉裕建设有限公司 2254.6808470000 180 2026.09.22
378 安徽忠兴建设工程有限公司 2259.0955120000 180 2026.09.22
379 安徽亨祺工程科技有限公司 2269.3984310000 180 2026.09.22
380 马鞍山市鑫航建筑安装工程有限公司 2226.4592810000 180 2026.09.22
381 安徽宁美建设有限公司 2278.3987230000 180 2026.09.22
382 安徽峻宸建设工程有限公司 2237.3539920000 180 2026.09.22
383 安徽一建控股有限公司 2247.9353290000 180 2026.09.22
384 安徽凌岳建设集团有限公司 2247.7341580000 180 2026.09.22
385 安徽华之东建筑工程有限公司 2251.6154110000 180 2026.09.22
386 安徽泓初建设工程有限公司 2210.4710130000 180 2026.09.22
387 安徽莱楚建设工程有限公司 2278.8334850000 180 2026.09.22
388 安徽神创建设工程有限公司 2233.0716460000 180 2026.09.22
389 安徽创工建筑工程有限公司 2208.6463110000 180 2026.09.22
390 安徽恒利德建设工程有限公司 2251.3670730000 180 2026.09.22
391 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 2249.4290020000 180 2026.09.22
392 合肥珺琦建设工程有限公司 2269.5634350000 180 2026.09.22
