含山县基础设施补短板一期工程-含山县城区市政养护项目开标记录
已完成
未完成
| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽含章建设工程有限公司 | 569.0246740000 | 485 | 2026.08.26 |
| 2 | 安徽勤敏建筑科技有限公司 | 564.5829210000 | 485 | 2026.08.26 |
| 3 | 安徽友胜建筑安装工程有限公司 | 564.0739760000 | 485 | 2026.08.26 |
| 4 | 安徽利达市政工程有限公司 | 579.1266330000 | 485 | 2026.08.26 |
| 5 | 安徽亚南建筑工程有限公司 | 566.3987150000 | 485 | 2026.08.26 |
| 6 | 安徽吾华建设工程有限公司 | 582.1489030000 | 485 | 2026.08.26 |
| 7 | 安徽省铮荣建筑工程有限责任公司 | 579.4640590000 | 485 | 2026.08.26 |
| 8 | 安徽时屹建设有限公司 | 573.2955940000 | 485 | 2026.08.26 |
| 9 | 安徽颍众建设工程有限公司 | 571.2274490000 | 485 | 2026.08.26 |
| 10 | 古南岳控股有限公司 | 578.7908260000 | 485 | 2026.08.26 |
| 11 | 安徽常胜建设有限公司 | 565.0463450000 | 485 | 2026.08.26 |
| 12 | 宿州众泰建筑工程有限公司 | 573.8057740000 | 485 | 2026.08.26 |
| 13 | 安徽筑龙建筑工程有限公司 | 573.1836180000 | 485 | 2026.08.26 |
| 14 | 安徽中设工程科技有限公司 | 607.7727280000 | 485 | 2026.08.26 |
| 15 | 安徽香湛建设工程有限公司 | 575.7202640000 | 485 | 2026.08.26 |
| 16 | 安徽青筑建设有限公司 | 574.4431250000 | 485 | 2026.08.26 |
| 17 | 安徽省政叡建设工程有限责任公司 | 569.9267360000 | 485 | 2026.08.26 |
| 18 | 安徽中蜀建筑工程有限公司 | 563.9505880000 | 485 | 2026.08.26 |
| 19 | 安徽有维建筑工程有限公司 | 573.3609070000 | 485 | 2026.08.26 |
| 20 | 安徽旭昇建设工程有限公司 | 576.3298020000 | 485 | 2026.08.26 |
| 21 | 合肥世天建设工程有限公司 | 565.3354100000 | 485 | 2026.08.26 |
| 22 | 安徽省永木建设工程有限公司 | 564.1332340000 | 485 | 2026.08.26 |
| 23 | 安徽海鹏建设工程有限公司 | 564.6336640000 | 485 | 2026.08.26 |
| 24 | 安徽传辰建筑有限公司 | 583.2152470000 | 485 | 2026.08.26 |
| 25 | 马鞍山市天锦建设工程有限公司 | 571.5487310000 | 485 | 2026.08.26 |
| 26 | 安徽强盛路桥工程有限公司 | 580.6366900000 | 485 | 2026.08.26 |
| 27 | 安徽聚禹航建设有限公司 | 583.8981000000 | 485 | 2026.08.26 |
| 28 | 安徽联淼建设工程有限公司 | 582.1330600000 | 485 | 2026.08.26 |
| 29 | 安徽树美环境科技有限公司 | 574.0628500000 | 485 | 2026.08.26 |
| 30 | 安徽莱楚建设工程有限公司 | 566.5821810000 | 485 | 2026.08.26 |
| 31 | 铜陵市桐辰建设工程有限公司 | 576.2287930000 | 485 | 2026.08.26 |
| 32 | 安徽省友林林业技术发展有限公司 | 579.2754660000 | 485 | 2026.08.26 |
| 33 | 安徽华原建设有限公司 | 576.1015910000 | 485 | 2026.08.26 |
| 34 | 安徽卓耀建设有限公司 | 569.4645730000 | 485 | 2026.08.26 |
| 35 | 安徽景湖市政工程集团有限公司 | 580.5491060000 | 485 | 2026.08.26 |
| 36 | 安徽川仁建设工程有限公司 | 580.4698640000 | 485 | 2026.08.26 |
| 37 | 安徽涛鸿建设工程有限公司 | 569.5638140000 | 485 | 2026.08.26 |
| 38 | 安徽省金瓦刀建筑工程有限公司 | 562.9198390000 | 485 | 2026.08.26 |
| 39 | 安徽中凡建设有限公司 | 578.6524970000 | 485 | 2026.08.26 |
| 40 | 马鞍山市路通公路工程有限公司 | 573.5388230000 | 485 | 2026.08.26 |
| 41 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | 576.6117720000 | 485 | 2026.08.26 |
| 42 | 安徽恒吉建设工程有限责任公司 | 569.1447260000 | 485 | 2026.08.26 |
| 43 | 安徽信业建设工程有限公司 | 567.5304830000 | 485 | 2026.08.26 |
| 44 | 安徽祥辉建设工程有限公司 | 572.5303220000 | 485 | 2026.08.26 |
| 45 | 安徽瑾和建筑工程有限公司 | 580.3439360000 | 485 | 2026.08.26 |
| 46 | 马鞍山市双桥建设工程有限公司 | 579.8714180000 | 485 | 2026.08.26 |
| 47 | 安徽朋达建设工程有限公司 | 578.5247630000 | 485 | 2026.08.26 |
| 48 | 安徽咏川建设工程有限公司 | 581.6073990000 | 485 | 2026.08.26 |
| 49 | 马鞍山三立建筑工程有限公司 | 583.6427810000 | 485 | 2026.08.26 |
| 50 | 马鞍山慈荣电气设备安装工程有限公司 | 612.3099930000 | 485 | 2026.08.26 |
| 51 | 安徽景挚建设工程有限公司 | 580.3046560000 | 485 | 2026.08.26 |
| 52 | 安徽建永建设工程有限公司 | 583.8616230000 | 485 | 2026.08.26 |
| 53 | 安徽三顺建筑工程有限公司 | 573.5066710000 | 485 | 2026.08.26 |
| 54 | 安徽丰业建设工程有限公司 | 582.4069620000 | 485 | 2026.08.26 |
| 55 | 安徽省紫城建筑安装工程有限公司 | 575.4643260000 | 485 | 2026.08.26 |
| 56 | 安徽庆达建设工程有限公司 | 576.7393950000 | 485 | 2026.08.26 |
| 57 | 安徽星纪鼎建筑工程有限公司 | 573.6818190000 | 485 | 2026.08.26 |
| 58 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 575.5879050000 | 485 | 2026.08.26 |
| 59 | 安徽南岳生态科技有限公司 | 569.4704660000 | 485 | 2026.08.26 |
| 60 | 马鞍山市荣盛建筑工程有限公司 | 570.7861250000 | 485 | 2026.08.26 |
| 61 | 安徽天凌建设集团有限公司 | 571.8928260000 | 485 | 2026.08.26 |
| 62 | 安徽景聚建筑工程有限公司 | 568.7462320000 | 485 | 2026.08.26 |
| 63 | 安徽九川建设发展有限公司 | 590.6673290000 | 485 | 2026.08.26 |
| 64 | 马鞍山宇恒市政工程有限公司 | 579.8183270000 | 485 | 2026.08.26 |
| 65 | 安徽省近江建设工程有限公司 | 578.9363430000 | 485 | 2026.08.26 |
| 66 | 安徽蓝槐项目管理有限公司 | 583.6492550000 | 485 | 2026.08.26 |
| 67 | 安徽独匠建设工程有限公司 | 582.5250600000 | 485 | 2026.08.26 |
| 68 | 安徽垦宏建设工程有限公司 | 569.3416890000 | 485 | 2026.08.26 |
| 69 | 台州鑫安建设有限公司 | 570.6215280000 | 485 | 2026.08.26 |
| 70 | 芜湖市从众建设有限公司 | 574.5670120000 | 485 | 2026.08.26 |
| 71 | 马鞍山恒艺绿化工程有限公司 | 582.3353030000 | 485 | 2026.08.26 |
| 72 | 安徽鼎然市政工程有限公司 | 569.1132470000 | 485 | 2026.08.26 |
| 73 | 安徽乾坤建设工程有限公司 | 573.4342970000 | 485 | 2026.08.26 |
| 74 | 安徽翰文建设工程有限公司 | 573.3177320000 | 485 | 2026.08.26 |
| 75 | 安徽森领建设有限公司 | 569.6353120000 | 485 | 2026.08.26 |
| 76 | 安徽盛大建设工程有限公司 | 576.6657890000 | 485 | 2026.08.26 |
| 77 | 安徽创美环境工程有限公司 | 563.7841630000 | 485 | 2026.08.26 |
| 78 | 安徽志豪建筑工程有限公司 | 580.2386670000 | 485 | 2026.08.26 |
| 79 | 马鞍山通发建筑工程有限公司 | 566.6532240000 | 485 | 2026.08.26 |
| 80 | 安徽诗城市政建设有限公司 | 580.0501050000 | 485 | 2026.08.26 |
| 81 | 安徽泓安公路工程有限公司 | 567.4163410000 | 485 | 2026.08.26 |
| 82 | 安徽丰盈建筑工程有限公司 | 569.5638150000 | 485 | 2026.08.26 |
| 83 | 马鞍山红盛建筑安装有限公司 | 572.6863340000 | 485 | 2026.08.26 |
| 84 | 启蒙山(安徽)建设有限公司 | 579.2951300000 | 485 | 2026.08.26 |
| 85 | 宣城林夕路桥建设有限公司 | 566.2900130000 | 485 | 2026.08.26 |
| 86 | 安徽纪元建设工程有限公司 | 573.0405030000 | 485 | 2026.08.26 |
| 87 | 马鞍山市天歆建筑工程有限公司 | 576.3061740000 | 485 | 2026.08.26 |
| 88 | 安徽屹国路桥工程有限公司 | 568.8315070000 | 485 | 2026.08.26 |
| 89 | 安徽烨伟建设有限公司 | 572.6068270000 | 485 | 2026.08.26 |
| 90 | 中安金鹏工程有限公司 | 580.7148240000 | 485 | 2026.08.26 |
| 91 | 安徽旭光建设工程有限公司 | 568.4662930000 | 485 | 2026.08.26 |
| 92 | 安徽司砼建设工程有限公司 | 574.9543610000 | 485 | 2026.08.26 |
| 93 | 马鞍山市润哲建筑工程有限公司 | 581.6611520000 | 485 | 2026.08.26 |
| 94 | 安徽聚秀建设工程有限公司 | 568.4059580000 | 485 | 2026.08.26 |
| 95 | 安徽聚旅建设工程有限公司 | 582.3260490000 | 485 | 2026.08.26 |
| 96 | 安徽宏梦建筑工程有限公司 | 577.1710540000 | 485 | 2026.08.26 |
| 97 | 安徽富达建设工程有限公司 | 567.7325840000 | 485 | 2026.08.26 |
| 98 | 安徽天高建设工程有限公司 | 564.2999980000 | 485 | 2026.08.26 |
| 99 | 马鞍山市简途建设工程有限公司 | 572.4877140000 | 485 | 2026.08.26 |
| 100 | 安徽一陆升建筑工程有限公司 | 574.6240370000 | 485 | 2026.08.26 |
| 101 | 安徽省图鹿建筑工程有限责任公司 | 569.1155580000 | 485 | 2026.08.26 |
| 102 | 安徽合茂生态建设有限公司 | 583.9573350000 | 485 | 2026.08.26 |
| 103 | 安徽宇泽建设工程有限公司 | 574.2990130000 | 485 | 2026.08.26 |
| 104 | 安徽省锦程明通建筑工程有限公司 | 581.0737020000 | 485 | 2026.08.26 |
| 105 | 安徽洁彩建设有限公司 | 572.7854120000 | 485 | 2026.08.26 |
| 106 | 安徽威氏路桥工程有限公司 | 575.1862250000 | 485 | 2026.08.26 |
| 107 | 安徽宸远建设工程技术有限公司 | 569.1816220000 | 485 | 2026.08.26 |
| 108 | 安徽君悦生态建设有限公司 | 565.1331710000 | 485 | 2026.08.26 |
| 109 | 安徽邦迅建筑工程有限公司 | 568.7553660000 | 485 | 2026.08.26 |
| 110 | 安徽景一建设有限公司 | 565.1848690000 | 485 | 2026.08.26 |
| 111 | 安徽高博建设有限公司 | 577.5036060000 | 485 | 2026.08.26 |
| 112 | 安徽鼎燊建设工程有限公司 | 582.6533850000 | 485 | 2026.08.26 |
| 113 | 马鞍山路桥工程有限公司 | 578.5751690000 | 485 | 2026.08.26 |
| 114 | 安徽乾九建筑工程有限公司 | 580.9743460000 | 485 | 2026.08.26 |
| 115 | 安徽顺宏建设工程有限公司 | 563.4934570000 | 485 | 2026.08.26 |
| 116 | 安徽中丛建设工程有限公司 | 564.7998580000 | 485 | 2026.08.26 |
| 117 | 安徽皖运建设工程有限公司 | 570.3828190000 | 485 | 2026.08.26 |
| 118 | 安徽齐松建设工程有限公司 | 577.1219540000 | 485 | 2026.08.26 |
| 119 | 安徽曜立工程技术有限公司 | 570.0275470000 | 485 | 2026.08.26 |
| 120 | 马鞍山市天润建设工程有限公司 | 580.2696620000 | 485 | 2026.08.26 |
| 121 | 安徽颍沛建设工程有限公司 | 572.0201410000 | 485 | 2026.08.26 |
| 122 | 安徽中磐建筑工程有限公司 | 582.9892870000 | 485 | 2026.08.26 |
| 123 | 安徽楚兴建设有限公司 | 574.4776990000 | 485 | 2026.08.26 |
| 124 | 马鞍山市新宇建设工程有限公司 | 574.4442040000 | 485 | 2026.08.26 |
| 125 | 安徽汉蒙建设工程有限公司 | 566.3003800000 | 485 | 2026.08.26 |
| 126 | 安徽金澳建设工程有限公司 | 567.6356930000 | 485 | 2026.08.26 |
| 127 | 安徽兴宏建筑有限公司 | 566.4664200000 | 485 | 2026.08.26 |
| 128 | 安徽浩月建设工程有限公司 | 565.9643560000 | 485 | 2026.08.26 |
| 129 | 安徽锦上市政工程有限公司 | 580.8624670000 | 485 | 2026.08.26 |
| 130 | 安徽千顺建筑工程有限公司 | 568.9474010000 | 485 | 2026.08.26 |
| 131 | 安徽通亚达路桥工程有限公司 | 566.1331070000 | 485 | 2026.08.26 |
| 132 | 安徽凯隆建筑工程有限公司 | 583.3581190000 | 485 | 2026.08.26 |
| 133 | 安徽旺越建设工程有限公司 | 577.6321360000 | 485 | 2026.08.26 |
| 134 | 巢湖市恒峰建设工程有限公司 | 584.2870160000 | 485 | 2026.08.26 |
| 135 | 安徽固柢建设工程有限公司 | 568.4662930000 | 485 | 2026.08.26 |
| 136 | 安徽骏鹏建设有限公司 | 577.8872250000 | 485 | 2026.08.26 |
| 137 | 安徽联众工程项目管理有限公司 | 567.1672080000 | 485 | 2026.08.26 |
| 138 | 马鞍山亚飞建筑安装工程有限公司 | 580.5314800000 | 485 | 2026.08.26 |
| 139 | 安徽学辰建设有限公司 | 579.5444540000 | 485 | 2026.08.26 |
| 140 | 马鞍山市市政建设有限责任公司 | 579.6380470000 | 485 | 2026.08.26 |
| 141 | 马鞍山泰振建设工程有限公司 | 581.7520180000 | 485 | 2026.08.26 |
| 142 | 安徽兆崇建筑工程有限公司 | 578.7578640000 | 485 | 2026.08.26 |
| 143 | 安徽景和建筑有限公司 | 578.5524680000 | 485 | 2026.08.26 |
| 144 | 安徽昊昇建设工程有限公司 | 582.1813220000 | 485 | 2026.08.26 |
| 145 | 安徽鑫恒建设工程有限公司 | 575.8465000000 | 485 | 2026.08.26 |
| 146 | 安徽霄贤建设有限公司 | 565.2445660000 | 485 | 2026.08.26 |
| 147 | 安徽筑利建设工程有限公司 | 572.9133420000 | 485 | 2026.08.26 |
| 148 | 安徽厚翔建设有限公司 | 562.6321260000 | 485 | 2026.08.26 |
| 149 | 安徽峻宸建设工程有限公司 | 565.7997950000 | 485 | 2026.08.26 |
| 150 | 安徽云鯤建设工程有限公司 | 571.7650500000 | 485 | 2026.08.26 |
| 151 | 安徽植澍环境建设有限公司 | 571.3268630000 | 485 | 2026.08.26 |
| 152 | 安徽晧茂建筑工程有限公司 | 566.5064880000 | 485 | 2026.08.26 |
| 153 | 安徽润钰建设工程有限公司 | 563.4160680000 | 485 | 2026.08.26 |
| 154 | 安徽高能建设有限公司 | 570.1183600000 | 485 | 2026.08.26 |
| 155 | 宁国市新美建设工程有限公司 | 568.5394650000 | 485 | 2026.08.26 |
| 156 | 安徽君喆建设工程有限公司 | 572.2752310000 | 485 | 2026.08.26 |
| 157 | 广德市广仁建筑工程有限公司 | 582.0410000000 | 485 | 2026.08.26 |
| 158 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 580.2850160000 | 485 | 2026.08.26 |
| 159 | 安徽昆祥建设工程有限公司 | 568.9595920000 | 485 | 2026.08.26 |
| 160 | 安徽筑磊建设有限公司 | 568.5764170000 | 485 | 2026.08.26 |
| 161 | 安徽乐锐建筑工程有限公司 | 579.5150680000 | 485 | 2026.08.26 |
| 162 | 安徽共同建设工程有限公司 | 570.7172730000 | 485 | 2026.08.26 |
| 163 | 安徽皖丰建筑工程有限公司 | 566.6352790000 | 485 | 2026.08.26 |
| 164 | 宿州翔硕建筑工程有限公司 | 573.9337660000 | 485 | 2026.08.26 |
| 165 | 安徽驰洋建设工程有限公司 | 567.9664100000 | 485 | 2026.08.26 |
| 166 | 安徽顺颢市政工程有限公司 | 578.1139320000 | 485 | 2026.08.26 |
| 167 | 芜湖万春建筑安装有限公司 | 571.4172670000 | 485 | 2026.08.26 |
| 168 | 安徽大赢生态科技有限责任公司 | 582.2310500000 | 485 | 2026.08.26 |
| 169 | 安徽拓盛建设工程有限公司 | 569.0865980000 | 485 | 2026.08.26 |
| 170 | 安徽四海工程建设有限公司 | 581.6922000000 | 485 | 2026.08.26 |
| 171 | 安徽省大榉建设工程有限公司 | 569.3487750000 | 485 | 2026.08.26 |
| 172 | 中楼建工有限公司 | 567.1636620000 | 485 | 2026.08.26 |
| 173 | 安徽驰开建设工程有限公司 | 567.3538880000 | 485 | 2026.08.26 |
| 174 | 安徽新丰采建设工程有限公司 | 582.6056560000 | 485 | 2026.08.26 |
| 175 | 安徽品辉建筑科技有限公司 | 563.6948810000 | 485 | 2026.08.26 |
| 176 | 安徽晨信建设工程有限公司 | 565.5465880000 | 485 | 2026.08.26 |
| 177 | 安徽沁钰建设工程有限公司 | 578.4752400000 | 485 | 2026.08.26 |
| 178 | 安徽隆瀛水利工程有限公司 | 565.8822530000 | 485 | 2026.08.26 |
| 179 | 安徽至正建筑工程有限责任公司 | 581.7386460000 | 485 | 2026.08.26 |
| 180 | 安徽中嘉建设有限公司 | 580.5792670000 | 485 | 2026.08.26 |
| 181 | 安徽良策建工集团有限公司 | 573.8461330000 | 485 | 2026.08.26 |
| 182 | 安徽明欣建设工程有限公司 | 572.5002190000 | 485 | 2026.08.26 |
| 183 | 安徽帅铭建筑工程有限公司 | 565.3045250000 | 485 | 2026.08.26 |
| 184 | 安徽兵驰建设有限公司 | 566.6783160000 | 485 | 2026.08.26 |
| 185 | 安徽宁美建设有限公司 | 583.6038570000 | 485 | 2026.08.26 |
| 186 | 马鞍山市鸿志建筑工程有限公司 | 570.2633890000 | 485 | 2026.08.26 |
| 187 | 安徽鸿昌建筑安装工程有限公司 | 587.9888520000 | 485 | 2026.08.26 |
| 188 | 安徽庆宏市政工程有限公司 | 584.8100110000 | 485 | 2026.08.26 |
| 189 | 安徽文佳建筑工程有限公司 | 574.1916920000 | 485 | 2026.08.26 |
| 190 | 安徽创工建筑工程有限公司 | 568.2998370000 | 485 | 2026.08.26 |
| 191 | 马鞍山市鸿鹄建设工程有限公司 | 568.8182600000 | 485 | 2026.08.26 |
| 192 | 安徽远志园林建设工程有限公司 | 569.5409500000 | 485 | 2026.08.26 |
| 193 | 安徽忠兴建设工程有限公司 | 595.4443910000 | 485 | 2026.08.26 |
| 194 | 安徽北宸建设工程有限公司 | 567.9772000000 | 485 | 2026.08.26 |
| 195 | 安徽共淼建设工程有限公司 | 576.4993060000 | 485 | 2026.08.26 |
| 196 | 安徽华浩建设有限责任公司 | 585.5172580000 | 485 | 2026.08.26 |
| 197 | 安徽珲筑建筑工程有限公司 | 566.9753150000 | 485 | 2026.08.26 |
| 198 | 安徽万正建筑工程有限公司 | 582.3407570000 | 485 | 2026.08.26 |
| 199 | 安徽龙瑞建筑工程有限公司 | 581.6251660000 | 485 | 2026.08.26 |
| 200 | 安徽荣仕建设有限公司 | 568.1329810000 | 485 | 2026.08.26 |
| 201 | 马鞍山松亭建设工程有限公司 | 578.5066210000 | 485 | 2026.08.26 |
| 202 | 安徽中庚建设有限公司 | 563.2081020000 | 485 | 2026.08.26 |
| 203 | 安徽起行建设工程有限公司 | 569.0475600000 | 485 | 2026.08.26 |
| 204 | 安徽万励建设有限公司 | 567.5527260000 | 485 | 2026.08.26 |
| 205 | 安徽鑫进建设工程有限公司 | 572.4048250000 | 485 | 2026.08.26 |
| 206 | 安徽翰源建设有限公司 | 572.1478320000 | 485 | 2026.08.26 |
| 207 | 安徽煜霖翔欣建设工程有限公司 | 579.4224730000 | 485 | 2026.08.26 |
| 208 | 安徽赞昂建设工程有限公司 | 582.4847110000 | 485 | 2026.08.26 |
| 209 | 安徽晗胜建设工程有限公司 | 580.8913170000 | 485 | 2026.08.26 |
| 210 | 安徽省太湖县晋熙建筑安装有限责任公司 | 573.0063460000 | 485 | 2026.08.26 |
| 211 | 安徽天悦建筑安装工程有限公司 | 579.6311920000 | 485 | 2026.08.26 |
| 212 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 581.1414800000 | 485 | 2026.08.26 |
| 213 | 马鞍山格林环境工程有限公司 | 583.8148480000 | 485 | 2026.08.26 |
| 214 | 马鞍山市向山建筑安装有限公司 | 570.0875520000 | 485 | 2026.08.26 |
| 215 | 安徽建犇建设工程有限公司 | 578.4981490000 | 485 | 2026.08.26 |
| 216 | 安徽徐江建筑工程有限公司 | 578.5751690000 | 485 | 2026.08.26 |
| 217 | 安徽特兴建设工程有限公司 | 567.8346550000 | 485 | 2026.08.26 |
| 218 | 安徽弘景建筑工程有限公司 | 567.5371740000 | 485 | 2026.08.26 |
| 219 | 池州市双惠建设工程有限公司 | 587.2054040000 | 485 | 2026.08.26 |
| 220 | 安徽皖烨建设工程有限公司 | 582.3173150000 | 485 | 2026.08.26 |
| 221 | 安徽讯禾建筑工程有限公司 | 570.3167250000 | 485 | 2026.08.26 |
| 222 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 580.1340570000 | 485 | 2026.08.26 |
| 223 | 安徽盛君建设工程有限公司 | 571.2356120000 | 485 | 2026.08.26 |
| 224 | 合肥晶泰建设工程有限公司 | 569.5967790000 | 485 | 2026.08.26 |
| 225 | 安徽开古建设工程有限公司 | 579.8883820000 | 485 | 2026.08.26 |
| 226 | 安徽辰帆建设有限公司 | 573.5600050000 | 485 | 2026.08.26 |
| 227 | 安徽丽华建设集团有限公司 | 575.9738570000 | 485 | 2026.08.26 |
| 228 | 安徽鼎峰建筑工程有限公司 | 574.3111810000 | 485 | 2026.08.26 |
| 229 | 安徽益萃建设工程有限公司 | 579.7195350000 | 485 | 2026.08.26 |
| 230 | 马鞍山市川页建设工程有限公司 | 579.0842880000 | 485 | 2026.08.26 |
| 231 | 合肥冉洲建设工程有限公司 | 578.1423150000 | 485 | 2026.08.26 |
| 232 | 安徽德济建筑工程有限公司 | 566.9913430000 | 485 | 2026.08.26 |
| 233 | 安徽晨晖建设工程有限公司 | 572.2518170000 | 485 | 2026.08.26 |
| 234 | 安徽俊诚工程项目管理有限公司 | 581.6456150000 | 485 | 2026.08.26 |
| 235 | 安徽纵合建设工程有限公司 | 567.2739270000 | 485 | 2026.08.26 |
| 236 | 安徽熙然建设工程有限公司 | 567.9894820000 | 485 | 2026.08.26 |
| 237 | 安徽众腾建设工程有限公司 | 563.6093890000 | 485 | 2026.08.26 |
| 238 | 安徽鑫动建设工程有限责任公司 | 583.7999800000 | 485 | 2026.08.26 |
| 239 | 安徽亿环建筑工程有限公司 | 571.2548690000 | 485 | 2026.08.26 |
| 240 | 安徽巢轩建筑工程有限公司 | 581.3102300000 | 485 | 2026.08.26 |
| 241 | 安徽皖辉建筑工程有限公司 | 574.0608660000 | 485 | 2026.08.26 |
| 242 | 安徽本德建设工程有限公司 | 583.3873870000 | 485 | 2026.08.26 |
| 243 | 安徽腾起建设工程有限公司 | 576.8668630000 | 485 | 2026.08.26 |
| 244 | 马鞍山颜景市政工程有限公司 | 576.7266860000 | 485 | 2026.08.26 |
| 245 | 安徽西南环保工程有限公司 | 575.7654750000 | 485 | 2026.08.26 |
| 246 | 安徽霄泽建设工程有限公司 | 570.7446870000 | 485 | 2026.08.26 |
| 247 | 安徽泰之鑫建设工程有限公司 | 576.4847570000 | 485 | 2026.08.26 |
| 248 | 合肥方岳建设工程有限公司 | 566.9666040000 | 485 | 2026.08.26 |
| 249 | 安徽茂顺路桥建筑工程有限公司 | 567.7425560000 | 485 | 2026.08.26 |
| 250 | 安徽汇泰建设工程有限公司 | 570.2209820000 | 485 | 2026.08.26 |
| 251 | 安徽中亚项目管理有限公司 | 573.3530280000 | 485 | 2026.08.26 |
| 252 | 安徽铸邦建设工程有限公司 | 567.9343120000 | 485 | 2026.08.26 |
| 253 | 安徽恒辰建筑工程有限公司 | 571.6433580000 | 485 | 2026.08.26 |
| 254 | 马鞍山市北方市政工程有限公司 | 578.5751690000 | 485 | 2026.08.26 |
| 255 | 安徽煦辉建设工程有限公司 | 579.5705050000 | 485 | 2026.08.26 |
| 256 | 马鞍山市汇金建设工程有限公司 | 569.3907050000 | 485 | 2026.08.26 |
| 257 | 马鞍山聚升建设工程有限公司 | 575.6388540000 | 485 | 2026.08.26 |
| 258 | 安徽东攸建筑工程有限公司 | 571.2204520000 | 485 | 2026.08.26 |
| 259 | 安徽金镖榜项目管理有限公司 | 570.3631200000 | 485 | 2026.08.26 |
| 260 | 中桐生态园林建设有限公司 | 575.0812280000 | 485 | 2026.08.26 |
| 261 | 安徽金屹建设工程有限公司 | 571.1281700000 | 485 | 2026.08.26 |
| 262 | 马鞍山市铭云环境工程有限公司 | 582.9359280000 | 485 | 2026.08.26 |
| 263 | 安徽中宸建筑装饰工程有限公司 | 567.3045070000 | 485 | 2026.08.26 |
| 264 | 马鞍山市霍里建筑安装工程有限公司 | 568.6087650000 | 485 | 2026.08.26 |
| 265 | 安徽奥宇市政工程有限公司 | 571.2181870000 | 485 | 2026.08.26 |
| 266 | 安徽观和建设有限公司 | 570.9068590000 | 485 | 2026.08.26 |
| 267 | 安徽合信润建设工程有限公司 | 582.8205180000 | 485 | 2026.08.26 |
| 268 | 安徽恒昌建设有限公司 | 579.7982490000 | 485 | 2026.08.26 |
| 269 | 安徽环宸建设工程有限公司 | 567.4512000000 | 485 | 2026.08.26 |
| 270 | 安徽星合建设工程有限公司 | 571.5099590000 | 485 | 2026.08.26 |
| 271 | 安徽嵩立建筑工程有限公司 | 566.4830090000 | 485 | 2026.08.26 |
| 272 | 安徽硕秦建设工程有限公司 | 573.5506840000 | 485 | 2026.08.26 |
| 273 | 安徽中坤路桥建设有限公司 | 571.0892180000 | 485 | 2026.08.26 |
| 274 | 安徽宏超建筑有限责任公司 | 569.8530250000 | 485 | 2026.08.26 |
| 275 | 安徽同和建设工程有限公司 | 571.4131580000 | 485 | 2026.08.26 |
| 276 | 安徽莱纳建设工程有限公司 | 577.1633900000 | 485 | 2026.08.26 |
| 277 | 安徽垣盛建设工程有限公司 | 566.7776260000 | 485 | 2026.08.26 |
| 278 | 宣城德建建设工程有限公司 | 576.9946300000 | 485 | 2026.08.26 |
| 279 | 马鞍山源峰建筑工程有限公司 | 581.2579240000 | 485 | 2026.08.26 |
| 280 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 570.4173370000 | 485 | 2026.08.26 |
| 281 | 安徽楚景建设有限公司 | 566.5446260000 | 485 | 2026.08.26 |
| 282 | 安徽省华恒市政工程有限公司 | 575.5769610000 | 485 | 2026.08.26 |
| 283 | 安徽吉智建设工程有限公司 | 570.4895970000 | 485 | 2026.08.26 |
| 284 | 安徽韫辉建设有限公司 | 569.7246140000 | 485 | 2026.08.26 |
| 285 | 安徽星棋建设工程有限公司 | 570.1080390000 | 485 | 2026.08.26 |
| 286 | 安徽德胜隆建设有限公司 | 581.8085580000 | 485 | 2026.08.26 |
| 287 | 安徽水之源建设管理有限公司 | 575.6100550000 | 485 | 2026.08.26 |
| 288 | 安徽刘羊建设工程有限公司 | 583.7355170000 | 485 | 2026.08.26 |
| 289 | 铜陵嘉裕建设有限公司 | 585.2836220000 | 485 | 2026.08.26 |
| 290 | 安徽翠螺建设工程有限公司 | 573.2376750000 | 485 | 2026.08.26 |
| 291 | 马鞍山宝升科技有限公司 | 582.4270500000 | 485 | 2026.08.26 |
| 292 | 马鞍山市华欣建设有限公司 | 568.8272980000 | 485 | 2026.08.26 |
| 293 | 安徽洺扬建设有限公司 | 578.2730730000 | 485 | 2026.08.26 |
| 294 | 安徽省姑溪建设工程有限公司 | 575.0561200000 | 485 | 2026.08.26 |
| 295 | 安徽晋可建筑工程有限公司 | 578.1515590000 | 485 | 2026.08.26 |
| 296 | 马鞍山格局建设工程有限公司 | 579.5533250000 | 485 | 2026.08.26 |
| 297 | 安徽裕和建设有限公司 | 581.4772870000 | 485 | 2026.08.26 |
