当涂县全民健身基础设施提升建设项目2026年口袋公园建设工程开标记录

信息来源:马鞍山市公共资源交易服务平台 发布时间:2026-07-29 09:00 浏览:
【 字体:    
当涂县全民健身基础设施提升建设项目2026年口袋公园建设工程开标记录 2026-07-29 09:00:00.0 9daff4d5-15a4-4e26-bdb3-7d4e4e3c5872 002001001006 656c85a5-f799-410c-a846-5fc7eb335139
序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 昌宏建设集团有限公司 1913.8728000000 120 2026.07.29
2 中奥生态科技股份有限公司 1907.6437560000 120 2026.07.29
3 皖建生态环境建设有限公司 1908.8240330000 120 2026.07.29
4 博景生态环境股份有限公司 1899.8888000000 120 2026.07.29
5 江苏通运建设工程有限公司 1926.9278310000 120 2026.07.29
6 安徽省夏至环境建设有限责任公司 1998.5588340000 120 2026.07.29
7 浙江广盛环境建设集团有限公司 1894.6665910000 120 2026.07.29
8 安徽天蓝地绿水清生态发展有限公司 1943.2531100000 120 2026.07.29
9 安徽昕阳建设发展有限公司 2004.0537390000 120 2026.07.29
10 合肥中辉市政园林建设有限公司 1933.5980960000 120 2026.07.29
11 安徽青工建设集团有限公司 1951.7661320000 120 2026.07.29
12 江苏富邦环境建设集团有限公司 1930.4835760000 120 2026.07.29
13 安徽南岳生态科技有限公司 1904.0101520000 120 2026.07.29
14 蓝月生态建设有限公司 1906.3502160000 120 2026.07.29
15 安徽春雨园林工程有限公司 1983.7107300000 120 2026.07.29
16 京誉生态建设有限公司 2002.5925100000 120 2026.07.29
17 绍兴市风景园林建设有限公司 1908.8901120000 120 2026.07.29
18 湖州好山好水园林工程有限公司 1962.7448160000 120 2026.07.29
19 江苏兴业环境集团有限公司 1820.9562740000 120 2026.07.29
20 安徽腾飞园林建设工程有限公司 1928.4072290000 120 2026.07.29
21 湖州鹿山园林发展有限公司 1927.1095120000 120 2026.07.29
22 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 1925.2927080000 120 2026.07.29
23 杭州萧山园林集团有限公司 1940.3888980000 120 2026.07.29
24 中国十七冶集团有限公司 1985.3920260000 120 2026.07.29
25 安徽四季春建设有限公司 1844.8342640000 120 2026.07.29
26 扬州三恒建设工程有限公司 1930.2240320000 120 2026.07.29
27 安徽易尚建设工程有限公司 1868.7122660000 120 2026.07.29
28 江苏泽誉建设工程有限公司 1968.7000260000 120 2026.07.29
29 林海生态环境股份有限公司 1950.1668380000 120 2026.07.29
30 雨艺生态建设有限公司 1972.5296010000 120 2026.07.29
31 中湖城建集团有限公司 1950.0479550000 120 2026.07.29
32 徐州星辉建设集团有限公司 1946.1599950000 120 2026.07.29
33 常州华艺市政园林有限公司 1891.9993180000 120 2026.07.29
34 中苏环境建设集团有限公司 1977.7204690000 120 2026.07.29
35 上海市园林工程有限公司 1932.1186990000 120 2026.07.29
36 东熠建设有限公司 1928.9263150000 120 2026.07.29
37 安徽省友林林业技术发展有限公司 1968.3225040000 120 2026.07.29
38 安徽久诚建设有限公司 1978.3641360000 120 2026.07.29
39 芜湖城市园林集团股份有限公司 1690.0751880000 120 2026.07.29
办理流程公开
招标代理已录入完成