含山农乐园基础设施建设工程(第二次)开标记录

信息来源:马鞍山市公共资源交易服务平台 发布时间:2026-07-24 09:00 浏览:
【 字体:    
含山农乐园基础设施建设工程(第二次)开标记录 2026-07-24 09:00:00.0 611595f5-0e13-4b94-b682-3715aafa99b8 002001001006 5e31cabb-5b8c-4b1d-b378-fde7008feb00
序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽宏达建设发展有限公司 711.7345090000 90 2026.07.24
2 安徽筑龙建筑工程有限公司 705.7112680000 90 2026.07.24
3 安徽骏弋建设有限公司 716.6956370000 90 2026.07.24
4 安徽硕赞建设工程有限公司 706.1301870000 90 2026.07.24
5 安徽中润路桥工程有限公司 697.7435940000 90 2026.07.24
6 安徽省铮荣建筑工程有限责任公司 711.4120150000 90 2026.07.24
7 安徽捷越建设工程有限公司 710.5225270000 90 2026.07.24
8 安徽聚广富建设工程有限公司 712.8997290000 90 2026.07.24
9 安徽展迪建设工程有限公司 716.9632270000 90 2026.07.24
10 广德万力建设有限公司 702.0689210000 90 2026.07.24
11 安徽明博建设工程有限公司 707.5524380000 90 2026.07.24
12 芜湖中拓建设有限公司 709.5319410000 90 2026.07.24
13 安徽筑勤建筑有限公司 698.9008080000 90 2026.07.24
14 安徽远瞻建设工程有限公司 716.7617540000 90 2026.07.24
15 安徽刘羊建设工程有限公司 713.7738470000 90 2026.07.24
16 安徽奥宇市政工程有限公司 702.7546890000 90 2026.07.24
17 安徽省天潜建筑工程有限公司 714.5433560000 90 2026.07.24
18 安徽正翔建设工程有限公司 712.0616470000 90 2026.07.24
19 安徽忠兴建设工程有限公司 707.8953080000 90 2026.07.24
20 安徽辰帆建设有限公司 696.4372310000 90 2026.07.24
21 合肥开城市政园林工程有限公司 701.8007950000 90 2026.07.24
22 兆宇建设工程有限公司 702.2010790000 90 2026.07.24
23 安徽省于湖环境建设工程有限公司 714.4568120000 90 2026.07.24
24 马鞍山恒艺绿化工程有限公司 717.0662180000 90 2026.07.24
25 安徽硕秦建设工程有限公司 781.5942380000 90 2026.07.24
26 安徽利冲建筑工程有限公司 721.6300280000 90 2026.07.24
27 安徽富达建设工程有限公司 705.8981640000 90 2026.07.24
28 安徽国星建设工程有限公司 711.7424660000 90 2026.07.24
29 马鞍山市川页建设工程有限公司 700.9686180000 90 2026.07.24
30 安徽晨宇建筑安装工程有限公司 703.1105860000 90 2026.07.24
31 安徽鸿喆建筑工程有限公司 709.8179030000 90 2026.07.24
32 安徽徽梁建设工程有限公司 714.3733010000 90 2026.07.24
33 安徽名湖建设工程有限公司 704.0101010000 90 2026.07.24
34 安徽广建建设有限公司 778.9388440000 90 2026.07.24
35 安徽海鹏建设工程有限公司 703.3996790000 90 2026.07.24
36 安徽才弘建设有限公司 702.5526750000 90 2026.07.24
37 安徽昆祥建设工程有限公司 697.4685360000 90 2026.07.24
38 安徽耀杰建设工程有限公司 697.5823420000 90 2026.07.24
39 安徽亦久建设工程咨询有限公司 695.9286830000 90 2026.07.24
40 安徽觅锦建设工程有限公司 698.5509890000 90 2026.07.24
41 安徽新万里建设集团有限公司 714.9830420000 90 2026.07.24
42 马鞍山市铭云环境工程有限公司 702.9320840000 90 2026.07.24
43 安徽工申建设工程有限公司 720.0996550000 90 2026.07.24
44 马鞍山睿航建设工程有限公司 716.7766550000 90 2026.07.24
45 安徽中奥园林绿化有限公司 708.3197780000 90 2026.07.24
46 安徽纵合建设工程有限公司 713.9939880000 90 2026.07.24
47 安徽安钧建设工程有限公司 780.8562140000 90 2026.07.24
48 安徽皖烨建设工程有限公司 702.9073970000 90 2026.07.24
49 安徽云鯤建设工程有限公司 695.5087870000 90 2026.07.24
50 安徽牧锦建筑工程有限公司 694.7841590000 90 2026.07.24
51 安徽凌水建设有限公司 698.5403640000 90 2026.07.24
52 安徽紫嘉建筑工程有限公司 696.1158110000 90 2026.07.24
53 安徽创工建筑工程有限公司 708.8725630000 90 2026.07.24
54 安徽雨玺生态园林建设有限公司 710.8518990000 90 2026.07.24
55 安徽凯畅建设工程有限公司 707.5188290000 90 2026.07.24
56 安徽勤莱建筑工程有限公司 707.8814020000 90 2026.07.24
57 铜陵鼎峰建设有限公司 717.5129610000 90 2026.07.24
58 安徽印宏建筑工程有限公司 703.6011650000 90 2026.07.24
59 安徽硕之鑫建设工程有限公司 703.8806260000 90 2026.07.24
60 安徽良春建设工程有限公司 701.0005960000 90 2026.07.24
61 安徽锦上市政工程有限公司 714.6275470000 90 2026.07.24
62 安徽腾杰建工集团有限公司 707.0880330000 90 2026.07.24
63 安徽五建生态科技有限公司 702.4269260000 90 2026.07.24
64 安徽烨伟建设有限公司 701.4808280000 90 2026.07.24
65 安徽煦辉建设工程有限公司 700.5205650000 90 2026.07.24
66 浙江八水建设有限公司 710.7651050000 90 2026.07.24
67 安徽自力建筑工程有限公司 704.8753220000 90 2026.07.24
68 安徽沐安建设工程有限公司 709.8616920000 90 2026.07.24
69 安徽汇泰建设工程有限公司 779.6971640000 90 2026.07.24
70 安徽千顺建筑工程有限公司 781.2622500000 90 2026.07.24
71 安徽紫都苑建设有限公司 711.8419510000 90 2026.07.24
72 安徽昌建建设工程有限公司 783.3585880000 90 2026.07.24
73 安徽鑫恒建设工程有限公司 715.7533990000 90 2026.07.24
74 安徽盛大建设工程有限公司 715.2477590000 90 2026.07.24
75 安徽建永建设工程有限公司 718.9425160000 90 2026.07.24
76 安徽水之源建设管理有限公司 715.1977290000 90 2026.07.24
77 安徽浩都建设有限公司 696.4070420000 90 2026.07.24
78 铜陵明川建设有限公司 701.7938450000 90 2026.07.24
79 安徽常胜建设有限公司 776.3589570000 90 2026.07.24
80 四川正高建设工程有限公司 698.7976630000 90 2026.07.24
81 安徽众腾建设工程有限公司 791.7597050000 90 2026.07.24
82 马鞍山宝升科技有限公司 718.9042180000 90 2026.07.24
83 安徽三合建设有限公司 707.5850150000 90 2026.07.24
84 中安致诚建设集团有限公司 717.3513080000 90 2026.07.24
85 安徽景毅建筑工程有限公司 707.0450970000 90 2026.07.24
86 安徽皖辉建筑工程有限公司 777.8000910000 90 2026.07.24
87 安徽龙邦建筑有限公司 709.3920430000 90 2026.07.24
88 安徽斌飞建设工程有限公司 715.9733090000 90 2026.07.24
89 安徽瑾和建筑工程有限公司 699.3014490000 90 2026.07.24
90 安徽途邺建设工程有限公司 707.3846720000 90 2026.07.24
91 安徽省冠禹建设发展有限公司 715.3140210000 90 2026.07.24
92 安徽煜地建设工程有限责任公司 713.3470220000 90 2026.07.24
93 安徽瑞硕建筑工程有限公司 706.7655240000 90 2026.07.24
94 林海生态环境股份有限公司 716.1325680000 90 2026.07.24
95 安徽诗城市政建设有限公司 711.1663360000 90 2026.07.24
96 安徽沁钰建设工程有限公司 707.8929360000 90 2026.07.24
97 安徽鑫廷建设工程有限责任公司 2026.07.24
98 安徽聚秀建设工程有限公司 705.3636860000 90 2026.07.24
99 马鞍山市太平建筑安装工程有限公司 704.0608480000 90 2026.07.24
100 安徽韬路建筑工程有限公司 777.8000910000 90 2026.07.24
101 安徽皖水生态环境工程有限公司 716.5342950000 90 2026.07.24
102 安徽无为中瑞建设工程有限公司 697.3281500000 90 2026.07.24
103 安徽磐樾建设工程有限公司 715.8163820000 90 2026.07.24
104 安徽鼎坤建筑工程有限公司 699.7829470000 90 2026.07.24
105 安徽钜能建设工程有限公司 713.9161440000 90 2026.07.24
106 安徽省姑溪建设工程有限公司 709.5993540000 90 2026.07.24
107 马鞍山伟顺建设有限公司 715.6899070000 90 2026.07.24
108 安徽省卓尚建设工程有限公司 777.6027070000 90 2026.07.24
109 安徽吾华建设工程有限公司 701.9070600000 90 2026.07.24
110 安徽一建控股有限公司 691.6988260000 90 2026.07.24
111 安徽毅龙建筑工程有限公司 781.1199690000 90 2026.07.24
112 四川天夏建设集团有限公司 712.6580050000 90 2026.07.24
113 河南广大建筑工程有限公司 698.0398900000 90 2026.07.24
114 安徽轩一建设工程有限公司 708.7618010000 90 2026.07.24
115 安徽中岳建设工程有限公司 712.2817980000 90 2026.07.24
116 安徽诚京市政工程有限公司 694.6603440000 90 2026.07.24
117 马鞍山亚飞建筑安装工程有限公司 696.7571150000 90 2026.07.24
118 安徽铂城建设有限公司 707.4471240000 90 2026.07.24
119 安徽犇富建设工程有限公司 716.0598370000 90 2026.07.24
120 安徽蜀宏建设投资有限公司 710.3184580000 90 2026.07.24
121 北华建设有限公司 709.1001850000 90 2026.07.24
122 安徽乐锐建筑工程有限公司 702.6380880000 90 2026.07.24
123 安徽宸卓工程建设有限公司 717.7909150000 90 2026.07.24
124 安徽志云建筑工程有限公司 715.0733590000 90 2026.07.24
125 安徽翔蕾建设工程有限公司 714.6536140000 90 2026.07.24
126 安徽皖宏建设集团有限公司 696.1230660000 90 2026.07.24
127 安徽有维建筑工程有限公司 696.5294670000 90 2026.07.24
128 安徽坤源建设有限公司 721.7786910000 90 2026.07.24
129 中町建设有限公司 697.8376020000 90 2026.07.24
130 安徽三顺建筑工程有限公司 719.6540990000 90 2026.07.24
131 安徽中宸建筑装饰工程有限公司 708.3215900000 90 2026.07.24
132 安徽中庚建设有限公司 703.8004500000 90 2026.07.24
133 安徽鼎业宏图建设有限公司 703.6942360000 90 2026.07.24
134 安徽天能建筑工程有限公司 715.6437600000 90 2026.07.24
135 安徽尊天建设工程有限公司 715.6074650000 90 2026.07.24
136 安徽福临凯建设工程有限公司 720.8394370000 90 2026.07.24
137 安徽璨耀建筑工程有限公司 707.0518350000 90 2026.07.24
138 安徽欧昱德建筑工程有限公司 783.8707260000 90 2026.07.24
139 安徽柏盛建设有限公司 718.4691250000 90 2026.07.24
140 安徽联商建设有限公司 777.8000910000 90 2026.07.24
141 安徽中圣建设项目管理有限公司 703.7297280000 90 2026.07.24
142 安徽伟松建设有限公司 702.4009090000 90 2026.07.24
143 安徽翰源建设有限公司 696.6292240000 90 2026.07.24
144 安徽合茂生态建设有限公司 704.9153990000 90 2026.07.24
145 安徽仁都建设有限公司 696.6384240000 90 2026.07.24
146 安徽俊诚工程项目管理有限公司 696.9086010000 90 2026.07.24
147 安徽竞击建设工程有限公司 712.1613510000 90 2026.07.24
148 河南翰风方世建筑工程有限公司 706.9918330000 90 2026.07.24
149 宣城市兴宇建设工程有限公司 708.5428490000 90 2026.07.24
150 安徽万正建筑工程有限公司 709.6424240000 90 2026.07.24
151 安徽宏锐水利工程有限公司 697.1889650000 90 2026.07.24
152 安徽展筑建筑工程有限公司 711.6227980000 90 2026.07.24
153 安徽旭昶建筑工程有限公司 710.0271430000 90 2026.07.24
154 安徽厚翔建设有限公司 704.9997880000 90 2026.07.24
155 安徽朝发建设工程有限公司 703.1928580000 90 2026.07.24
156 安徽同瑞建筑工程有限公司 711.7051050000 90 2026.07.24
157 安徽金圆建设集团有限公司 712.5407660000 90 2026.07.24
158 安徽光时建设有限公司 697.0582160000 90 2026.07.24
159 安徽屹国路桥工程有限公司 710.1924130000 90 2026.07.24
160 中柯瑞铭建设集团有限公司 698.5149210000 90 2026.07.24
161 安徽旭鸿建设工程有限公司 702.3999700000 90 2026.07.24
162 安徽仁源建设工程有限公司 697.3831500000 90 2026.07.24
163 安徽楚江环境建设工程有限公司 717.6970120000 90 2026.07.24
164 安徽祥辉建设工程有限公司 783.9653040000 90 2026.07.24
165 安徽中坤路桥建设有限公司 703.5824780000 90 2026.07.24
166 安徽尧正建设工程有限公司 708.7561050000 90 2026.07.24
167 安徽莱纳建设工程有限公司 714.2889190000 90 2026.07.24
168 安徽卓磊建设工程有限公司 714.2132270000 90 2026.07.24
169 马鞍山锐昇建设工程有限公司 711.3145360000 90 2026.07.24
170 安徽淮睿建设工程有限公司 697.7956680000 90 2026.07.24
171 安徽泰兴建设工程有限公司 780.1240060000 90 2026.07.24
172 安徽九迁建筑工程有限公司 707.0769650000 90 2026.07.24
173 安智建筑集团有限公司 690.8197090000 90 2026.07.24
174 含山县中成建筑安装工程有限责任公司 714.8704360000 90 2026.07.24
175 安徽大夏建筑工程有限公司 712.6883750000 90 2026.07.24
176 安徽省紫城建筑安装工程有限公司 696.8899110000 90 2026.07.24
177 安徽徽芊建筑工程有限公司 697.8574180000 90 2026.07.24
178 安徽龙跃建设工程有限公司 783.8707770000 90 2026.07.24
179 马鞍山市市政建设有限责任公司 720.6981820000 90 2026.07.24
180 巢湖市恒峰建设工程有限公司 711.2792120000 90 2026.07.24
181 安徽盛徽建筑工程有限公司 710.7423870000 90 2026.07.24
182 安徽省强坤建筑工程有限责任公司 700.1908180000 90 2026.07.24
183 安徽长禧建设发展有限公司 701.4903130000 90 2026.07.24
184 安徽瑞杰建筑工程有限公司 783.3964570000 90 2026.07.24
185 安徽浦惠建设工程有限公司 697.3532330000 90 2026.07.24
186 安徽曜立工程技术有限公司 711.9626990000 90 2026.07.24
187 安徽拔萃建设工程有限公司 693.9211690000 90 2026.07.24
188 安徽雪森建筑劳务有限公司 703.9001510000 90 2026.07.24
189 中安金鹏工程有限公司 696.8999570000 90 2026.07.24
190 安徽联建公路工程有限公司 709.7519040000 90 2026.07.24
191 智泽工程技术有限公司 714.4366120000 90 2026.07.24
192 安徽舜尚建设工程有限公司 715.0932360000 90 2026.07.24
193 风后建设有限公司 701.6136230000 90 2026.07.24
194 安徽天蓝地绿水清生态发展有限公司 777.0412620000 90 2026.07.24
195 马鞍山颜景市政工程有限公司 707.4091830000 90 2026.07.24
196 芜湖市从众建设有限公司 709.5850130000 90 2026.07.24
197 安徽旭昇建设工程有限公司 708.9635880000 90 2026.07.24
198 庐江县伟华水利养护工程有限公司 697.0478400000 90 2026.07.24
199 安徽淮锦建设工程有限公司 711.8912080000 90 2026.07.24
200 安徽日益晟建设有限公司 691.2461170000 90 2026.07.24
201 安徽易丰建筑工程有限公司 709.3292730000 90 2026.07.24
202 安徽三塔市政工程有限公司 699.6551170000 90 2026.07.24
203 安徽科华建设工程有限公司 782.0685060000 90 2026.07.24
204 安徽大双建设工程有限公司 702.8007440000 90 2026.07.24
205 安徽鑫鸿涛建筑工程有限公司 703.3779020000 90 2026.07.24
206 安徽仲宏建设有限公司 710.9617560000 90 2026.07.24
207 马鞍山路桥工程有限公司 711.9175830000 90 2026.07.24
208 安徽晖力建设工程有限公司 718.3541580000 90 2026.07.24
209 安徽宏梦建筑工程有限公司 707.6743930000 90 2026.07.24
210 安徽鼎韬建设工程有限公司 682.7567180000 90 2026.07.24
211 安徽驰洋建设工程有限公司 697.7483180000 90 2026.07.24
212 安徽腾起建设工程有限公司 700.5417770000 90 2026.07.24
213 马鞍山含成路桥工程有限公司 713.4893030000 90 2026.07.24
214 铜陵嘉裕建设有限公司 721.6160010000 90 2026.07.24
215 正梁建设集团有限公司 717.3498470000 90 2026.07.24
216 黄山市祁门建筑安装工程有限责任公司 705.6457880000 90 2026.07.24
217 安徽盛君建设工程有限公司 708.2022600000 90 2026.07.24
218 安徽省顺昆建设工程有限公司 697.6090220000 90 2026.07.24
219 安徽笃信建设工程有限公司 706.6124120000 90 2026.07.24
220 安徽百进建筑工程有限公司 711.2774190000 90 2026.07.24
221 安徽翰文建设工程有限公司 706.0327520000 90 2026.07.24
222 马鞍山市鸿鹄建设工程有限公司 705.1526140000 90 2026.07.24
223 安徽庄讯建设工程有限公司 707.6070470000 90 2026.07.24
224 安徽左行建设工程有限公司 696.4888620000 90 2026.07.24
225 安徽艺林环境工程有限公司 673.8404720000 90 2026.07.24
226 安徽以成建设工程有限公司 712.1719670000 90 2026.07.24
227 安徽益萃建设工程有限公司 717.9079570000 90 2026.07.24
228 安徽建立建筑工程有限公司 716.4135870000 90 2026.07.24
229 马鞍山市荣盛建筑工程有限公司 701.9759640000 90 2026.07.24
230 马鞍山三立建筑工程有限公司 719.0286570000 90 2026.07.24
231 安徽咏川建设工程有限公司 705.8631400000 90 2026.07.24
232 安徽竣达建设工程有限公司 701.2816350000 90 2026.07.24
233 安徽鑫德隆建工有限公司 782.0685060000 90 2026.07.24
234 安徽省大榉建设工程有限公司 700.7834900000 90 2026.07.24
235 安徽起行建设工程有限公司 777.8000000000 90 2026.07.24
236 安徽宏鼎路桥工程有限公司 705.4000800000 90 2026.07.24
237 安徽志向建筑工程有限公司 779.9888010000 90 2026.07.24
238 安徽巢北建筑工程有限公司 779.3285660000 90 2026.07.24
239 安徽美天建设有限公司 695.8322920000 90 2026.07.24
240 安徽旭卓建设工程有限公司 775.7891760000 90 2026.07.24
241 安徽昊旺科技集团有限公司 699.5363280000 90 2026.07.24
242 安徽茂顺路桥建筑工程有限公司 706.6551900000 90 2026.07.24
243 安徽熠坤建设工程有限公司 696.3682150000 90 2026.07.24
244 安徽林通建筑工程有限公司 706.3876130000 90 2026.07.24
245 水玲龙(福建)建设工程有限公司 698.3123300000 90 2026.07.24
246 安徽骏翼建设工程有限公司 713.8126730000 90 2026.07.24
247 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 715.1976720000 90 2026.07.24
248 安徽健广建设工程有限公司 692.6659890000 90 2026.07.24
249 安徽省林霆建设工程有限公司 700.0064230000 90 2026.07.24
250 马鞍山格林环境工程有限公司 705.4267410000 90 2026.07.24
251 安徽永欣市政工程有限责任公司 696.7681330000 90 2026.07.24
252 宣城德建建设工程有限公司 703.0933410000 90 2026.07.24
253 安徽洺扬建设有限公司 777.2649700000 90 2026.07.24
254 安徽幕凡建设有限公司 704.2008150000 90 2026.07.24
255 安徽勤敏建筑科技有限公司 706.1722910000 90 2026.07.24
256 滁州鸿卓建设有限公司 714.2850050000 90 2026.07.24
257 安徽冠冕建设工程有限公司 694.3519070000 90 2026.07.24
258 马鞍山市天歆建筑工程有限公司 711.2284820000 90 2026.07.24
259 安徽拾壹建设有限公司 712.5021690000 90 2026.07.24
260 中峭建设工程有限公司 708.0853430000 90 2026.07.24
261 安徽赫喆建筑工程有限公司 716.5242350000 90 2026.07.24
262 安徽省友林林业技术发展有限公司 700.2572500000 90 2026.07.24
263 安徽聚山建筑工程有限公司 715.2665000000 90 2026.07.24
264 安徽君创建筑工程有限责任公司 779.7682070000 90 2026.07.24
265 马鞍山市鑫航建筑安装工程有限公司 709.6003020000 90 2026.07.24
266 安徽龙瑞建筑工程有限公司 704.4023210000 90 2026.07.24
267 安徽景湖市政工程集团有限公司 709.7587080000 90 2026.07.24
268 安徽省万豪建设工程有限公司 775.8956130000 90 2026.07.24
269 安徽大宸建设工程有限公司 708.3538270000 90 2026.07.24
270 安徽鼎然市政工程有限公司 710.8465990000 90 2026.07.24
271 安徽翠螺建设工程有限公司 713.7454080000 90 2026.07.24
272 安徽澍雨建设工程有限公司 711.4024840000 90 2026.07.24
273 安徽映辉交通道路设施有限公司 718.1250100000 90 2026.07.24
274 安徽至正建筑工程有限责任公司 706.5482420000 90 2026.07.24
275 马鞍山市汇金建设工程有限公司 704.2314900000 90 2026.07.24
276 安徽铭慧建筑工程有限公司 716.1660830000 90 2026.07.24
277 安徽蓝盔建筑工程有限公司 704.3924340000 90 2026.07.24
278 四川凯同建筑工程有限公司 713.0233810000 90 2026.07.24
279 安徽聚志建设工程有限公司 696.0738650000 90 2026.07.24
280 安徽星合建设工程有限公司 720.0816320000 90 2026.07.24
281 安徽宏佳建设工程有限公司 715.5193570000 90 2026.07.24
282 安徽豪泰建设发展有限公司 714.3871310000 90 2026.07.24
283 安徽晟豪工程项目管理有限公司 701.3670040000 90 2026.07.24
284 安徽梓钧建设工程有限公司 700.8927350000 90 2026.07.24
285 安徽韫辉建设有限公司 700.6840570000 90 2026.07.24
286 安徽智元建筑工程有限公司 705.1419930000 90 2026.07.24
287 潜山县建设工程监理有限公司 707.7716460000 90 2026.07.24
288 安徽中蓝建设有限公司 715.0543880000 90 2026.07.24
289 安徽钜川建设有限公司 707.9920760000 90 2026.07.24
290 安徽莱楚建设工程有限公司 701.2215470000 90 2026.07.24
291 安徽君安建设工程有限公司 711.0800200000 90 2026.07.24
292 马鞍山徽枫建设工程有限公司 698.7993150000 90 2026.07.24
293 安徽赞昂建设工程有限公司 702.1619180000 90 2026.07.24
294 安徽驰冶建设工程有限公司 693.0638900000 90 2026.07.24
295 安徽德胜隆建设有限公司 712.7429580000 90 2026.07.24
296 安徽中昌工程管理有限公司 694.6256610000 90 2026.07.24
297 安徽徽嘉生态建设有限公司 700.9970740000 90 2026.07.24
298 安徽有福建筑工程有限公司 781.3096760000 90 2026.07.24
299 安徽金镖榜项目管理有限公司 708.4322420000 90 2026.07.24
300 安徽三土建筑工程有限公司 779.6023100000 90 2026.07.24
301 安徽宸熙建设有限公司 711.0725830000 90 2026.07.24
302 马鞍山市华欣建设有限公司 701.3301800000 90 2026.07.24
303 安徽星棋建设工程有限公司 696.3493620000 90 2026.07.24
304 安徽齐松建设工程有限公司 778.9888680000 90 2026.07.24
305 马鞍山市贵昌建筑工程有限公司 711.2128150000 90 2026.07.24
306 中流建设工程有限公司 701.7274480000 90 2026.07.24
307 安徽泽洋项目管理有限公司 704.6679110000 90 2026.07.24
308 安徽高博建设有限公司 708.3671330000 90 2026.07.24
309 安徽共同建设工程有限公司 700.9411110000 90 2026.07.24
310 安徽马克建筑工程有限公司 711.0471220000 90 2026.07.24
311 河南省同裕路桥工程有限公司 695.2950880000 90 2026.07.24
312 马鞍山宇恒市政工程有限公司 722.0706630000 90 2026.07.24
313 安徽腾云建筑工程有限公司 716.6341950000 90 2026.07.24
314 合肥援宁建筑工程有限公司 702.8372360000 90 2026.07.24
315 安徽大赢生态科技有限责任公司 717.1916800000 90 2026.07.24
316 安徽聚子建设工程有限公司 696.7093090000 90 2026.07.24
317 安徽宏铭建设工程有限公司 705.3988150000 90 2026.07.24
318 安徽友胜建筑安装工程有限公司 779.7920180000 90 2026.07.24
319 安徽顺宏建设工程有限公司 704.8002070000 90 2026.07.24
320 安徽浩骥建设有限公司 698.3081620000 90 2026.07.24
321 铜陵瑞海建设有限公司 702.2455950000 90 2026.07.24
322 安徽联淼建设工程有限公司 701.4577990000 90 2026.07.24
323 安徽金帅建设有限公司 717.4040650000 90 2026.07.24
324 安徽友鼎环境工程有限公司 695.2288000000 90 2026.07.24
325 安徽万励建设有限公司 775.5236030000 90 2026.07.24
326 安徽大来建设有限公司 712.8279380000 90 2026.07.24
327 安徽扬澜建设工程有限公司 709.9717080000 90 2026.07.24
328 安徽舍予建设工程有限公司 716.6005030000 90 2026.07.24
329 安徽朗能电力工程有限公司 706.1855700000 90 2026.07.24
330 安徽鼎峰建筑工程有限公司 708.4478320000 90 2026.07.24
331 马鞍山市北方市政工程有限公司 712.5407660000 90 2026.07.24
332 安徽乐锦建设工程有限公司 712.3928840000 90 2026.07.24
333 安徽林鑫建设有限公司 809.5904210000 90 2026.07.24
334 安徽丰盈建筑工程有限公司 713.6635960000 90 2026.07.24
335 安徽省金瓦刀建筑工程有限公司 705.2007520000 90 2026.07.24
336 马鞍山市宏达市政工程有限公司 710.3022280000 90 2026.07.24
337 安徽金顺铭元建设有限公司 700.9306770000 90 2026.07.24
338 铜陵德厚建设有限公司 718.8626290000 90 2026.07.24
339 安徽博达环境建设有限公司 692.4460160000 90 2026.07.24
340 安徽展坤建设工程有限公司 701.0866920000 90 2026.07.24
341 马鞍山红盛建筑安装有限公司 705.2613420000 90 2026.07.24
342 安徽中诚建业建设工程有限公司 713.5272350000 90 2026.07.24
343 安徽聚禹航建设有限公司 719.0113000000 90 2026.07.24
344 安徽平拓建筑工程有限公司 705.2749220000 90 2026.07.24
345 安徽东圆建设工程有限公司 716.9799180000 90 2026.07.24
346 安徽冉亿建设有限公司 721.2578180000 90 2026.07.24
347 安徽九月桥建设工程有限公司 780.0225160000 90 2026.07.24
348 安徽开古建设工程有限公司 719.1319290000 90 2026.07.24
349 马鞍山市双桥建设工程有限公司 711.8142820000 90 2026.07.24
350 安徽奥达建筑工程有限公司 702.2301720000 90 2026.07.24
351 安徽湛科建设工程有限公司 708.3193980000 90 2026.07.24
352 安徽仲谋建设有限公司 704.2126140000 90 2026.07.24
353 浙江嘉兴中达建设有限公司 699.7639770000 90 2026.07.24
354 安徽华辉建设有限公司 705.5851460000 90 2026.07.24
355 安徽筑磊建设有限公司 702.9999280000 90 2026.07.24
356 安徽智翎建设工程有限公司 715.5332920000 90 2026.07.24
357 安徽启立建设集团有限公司 712.2565840000 90 2026.07.24
358 安徽金澳建设工程有限公司 695.7889930000 90 2026.07.24
359 安徽峻宸建设工程有限公司 778.9383350000 90 2026.07.24
360 安徽昭亭建设有限公司 781.1386550000 90 2026.07.24
361 安徽威氏路桥工程有限公司 705.4267560000 90 2026.07.24
362 马鞍山市新丰建筑安装有限公司 696.8453290000 90 2026.07.24
363 安徽文丘里建筑工程有限公司 706.2927550000 90 2026.07.24
364 浡江生态建设集团有限公司 703.3746010000 90 2026.07.24
365 安徽九地建设有限公司 718.7383720000 90 2026.07.24
366 安徽中马建设有限公司 717.8430860000 90 2026.07.24
367 淮南市福源禄建筑工程有限公司 706.9329180000 90 2026.07.24
368 马鞍山市鸿志建筑工程有限公司 702.8770550000 90 2026.07.24
369 安徽文丰建设工程有限公司 776.6618460000 90 2026.07.24
370 池州锐启建设工程有限公司 707.4945510000 90 2026.07.24
371 宁国市新美建设工程有限公司 709.5785130000 90 2026.07.24
372 安徽宇舟建设工程有限公司 716.0964510000 90 2026.07.24
373 安徽梓正建设工程有限公司 703.2166500000 90 2026.07.24
374 安徽东攸建筑工程有限公司 714.1034660000 90 2026.07.24
375 安徽博丰环境建设有限公司 703.3984710000 90 2026.07.24
376 安徽昊达建筑工程有限公司 715.5149030000 90 2026.07.24
377 安徽闽源建设有限公司 699.6975790000 90 2026.07.24
378 荣泰建设集团有限公司 773.2471600000 90 2026.07.24
379 安徽森领建设有限公司 781.7839450000 90 2026.07.24
380 安徽拓盛建设工程有限公司 696.0683830000 90 2026.07.24
381 安徽传辰建筑有限公司 714.2813690000 90 2026.07.24
382 河南翔瑞路桥工程有限公司 697.3734770000 90 2026.07.24
383 安徽顺龙建设工程有限公司 711.7140170000 90 2026.07.24
384 安徽蚁工建设工程有限公司 698.0471250000 90 2026.07.24
385 安徽帝启项目管理有限公司 695.8647310000 90 2026.07.24
386 安徽升研建设工程有限公司 710.0745710000 90 2026.07.24
387 安徽鸿昌建筑安装工程有限公司 709.1888190000 90 2026.07.24
388 安徽东河建筑工程有限公司 705.5999170000 90 2026.07.24
389 合肥安然园林工程有限公司 708.9397600000 90 2026.07.24
390 安徽环宸建设工程有限公司 705.5216610000 90 2026.07.24
391 安徽河粤建筑工程有限公司 715.9554870000 90 2026.07.24
392 安徽双和建设集团有限公司 714.1320420000 90 2026.07.24
393 合肥方岳建设工程有限公司 702.6002320000 90 2026.07.24
394 安徽启初建设有限公司 713.9113260000 90 2026.07.24
395 安徽凌禾建筑工程有限公司 713.5557000000 90 2026.07.24
396 安徽兆崇建筑工程有限公司 713.5101710000 90 2026.07.24
397 安徽信业建设工程有限公司 695.9982860000 90 2026.07.24
398 安徽瀚博建筑工程有限公司 721.6941450000 90 2026.07.24
399 安徽旺越建设工程有限公司 687.8888880000 90 2026.07.24
400 安徽中亚项目管理有限公司 706.8495460000 90 2026.07.24
401 安徽国丰建设工程有限公司 696.9657930000 90 2026.07.24
402 和阳建设集团有限公司 715.9460620000 90 2026.07.24
