马鞍山南片区城乡交通基础设施建设项目配电工程开标记录

信息来源:马鞍山市公共资源交易服务平台 发布时间:2026-07-02 09:00 浏览:
【 字体:    
马鞍山南片区城乡交通基础设施建设项目配电工程开标记录 2026-07-02 09:00:00.0 bb5d1db2-0243-43d8-bcdd-bee6390d50d0 002001001006 da036d0c-f973-4816-9a67-d9036a988b55
序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽振雨电力工程有限公司 1143.1757000000 60 2026.07.02
2 安徽羽顺建设工程有限公司 1145.9985880000 60 2026.07.02
3 安徽强渠建设集团有限公司 1107.0279700000 60 2026.07.02
4 安徽蚁工建设工程有限公司 1083.2844580000 60 2026.07.02
5 山东山河公路机械有限公司 1155.5816720000 60 2026.07.02
6 安徽地杰建设工程有限公司 1117.7860330000 60 2026.07.02
7 贵兴建设集团有限公司 1148.6902340000 60 2026.07.02
8 福建欣泷建设有限公司 1123.5385490000 60 2026.07.02
9 安徽省栢通电力工程有限公司 1110.9010730000 60 2026.07.02
10 安徽晨淼电力科技有限公司 1187.8660190000 60 2026.07.02
11 安徽金御科技发展有限公司 1093.5158170000 60 2026.07.02
12 龙甲源建设集团有限公司 1128.5977090000 60 2026.07.02
13 安徽创亨聚能科技有限公司 1146.5966220000 60 2026.07.02
14 河南天铭建设工程有限公司 1142.6487950000 60 2026.07.02
15 河南万佳建设工程有限公司 1116.5342230000 60 2026.07.02
16 河南泰联建筑工程有限公司 1122.1673710000 60 2026.07.02
17 豫琳建工集团有限公司 1150.8171910000 60 2026.07.02
18 玖三(安徽)建设集团有限公司 1157.7355980000 60 2026.07.02
19 芜湖天泰建设有限公司 1192.0078180000 60 2026.07.02
20 中驰永筑建设工程有限公司 1147.6821830000 60 2026.07.02
21 河南祥鹰市政工程有限公司 924.6169900000 60 2026.07.02
22 淮南市福源禄建筑工程有限公司 1117.1601280000 60 2026.07.02
23 中民汇联实业有限公司 1165.3563960000 60 2026.07.02
24 安徽沛弘建设工程有限公司 1135.9464730000 60 2026.07.02
25 安徽前程电力科技有限公司 1104.0430210000 60 2026.07.02
26 中鼎建安集团有限公司 1123.2508460000 60 2026.07.02
27 安徽广建建设有限公司 1115.2824110000 60 2026.07.02
28 安徽丰新建设有限公司 1143.9378630000 60 2026.07.02
29 安徽能投电力建设有限公司 929.0549890000 60 2026.07.02
30 安徽邦国电力科技有限公司 1144.7996710000 60 2026.07.02
31 浩天建工集团有限公司 1126.3803730000 60 2026.07.02
32 安徽瑞赢建设有限公司 1145.7895630000 60 2026.07.02
33 河南永骏建设工程有限公司 1111.3662940000 60 2026.07.02
34 安徽鹏跃建设工程有限公司 1108.6588170000 60 2026.07.02
35 安徽韶川建设集团有限公司 1129.4242020000 60 2026.07.02
36 鸿茂建设集团有限公司 1129.9200290000 60 2026.07.02
37 安徽永昌电力安装有限公司 1152.8138000000 60 2026.07.02
38 河南腾华建设工程有限公司 1133.7258110000 60 2026.07.02
39 安徽三水建设工程有限公司 1125.0811220000 60 2026.07.02
40 河南娄明建筑工程有限公司 1164.3119310000 60 2026.07.02
41 百善建设集团有限公司 1110.2751680000 60 2026.07.02
42 安徽鸿为建设工程有限公司 1142.1320720000 60 2026.07.02
43 宏峰建设集团有限公司 1147.5492000000 60 2026.07.02
44 河南广建大道建设工程有限公司 1132.6795370000 60 2026.07.02
45 安徽维克特电力建设有限公司 1145.5224220000 60 2026.07.02
46 辰特建设集团有限公司 1138.8524080000 60 2026.07.02
47 河北凯建建设工程有限公司 1114.6565060000 60 2026.07.02
48 欧瑞建业建设有限公司 1126.9113980000 60 2026.07.02
49 安徽润冉建设工程有限公司 928.1822600000 60 2026.07.02
50 弘飞建工集团有限公司 926.7655580000 60 2026.07.02
51 安徽中铙建设工程有限公司 1145.0488830000 60 2026.07.02
52 安徽乾耀电力建设有限公司 1143.1215250000 60 2026.07.02
53 瑞旗建设集团有限公司 1162.2589150000 60 2026.07.02
54 安徽龙振建设有限公司 1153.1550470000 60 2026.07.02
55 中大(天津)建设集团有限公司 926.6763270000 60 2026.07.02
56 河南清新建设有限公司 1130.1143810000 60 2026.07.02
57 河南科尚建设工程有限公司 1141.3393600000 60 2026.07.02
58 涡阳县源峰电力设备安装工程有限公司 1131.5727870000 60 2026.07.02
59 百鲸建设集团有限公司 1147.6976880000 60 2026.07.02
60 河南泽龙建筑工程有限公司 922.5502470000 60 2026.07.02
61 安庆马海机电工程有限公司 1156.3182900000 60 2026.07.02
62 四川雅和建筑工程有限公司 922.8526640000 60 2026.07.02
63 嗣晟建工有限公司 1160.2224360000 60 2026.07.02
64 陕西光明建工集团有限公司 923.9158430000 60 2026.07.02
65 安徽恒金源建筑工程有限公司 1118.7454570000 60 2026.07.02
66 陕西中圆建设工程有限公司 1139.8589230000 60 2026.07.02
67 河南巨烨电力工程有限公司 1130.6496150000 60 2026.07.02
68 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 1158.8785410000 60 2026.07.02
69 河南道冠建设工程有限公司 1158.4616280000 60 2026.07.02
70 辽宁能科建工有限公司 1127.5730290000 60 2026.07.02
71 安徽水之源建设管理有限公司 1158.8785930000 60 2026.07.02
72 中城易通建设发展有限公司 1152.0164000000 60 2026.07.02
73 安徽东河建筑工程有限公司 1135.8424110000 60 2026.07.02
74 中堰易和工程有限公司 925.5861100000 60 2026.07.02
75 中柯瑞铭建设集团有限公司 926.9338320000 60 2026.07.02
76 安徽钜能建设工程有限公司 1147.7831300000 60 2026.07.02
77 长铁建设集团有限公司 927.1669310000 60 2026.07.02
78 江苏中亿德建设集团有限公司 1133.1306000000 60 2026.07.02
79 合肥创园电力安装工程有限公司 1100.5086480000 60 2026.07.02
80 安徽国宏电气有限公司 1126.4538290000 60 2026.07.02
81 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 1148.7362100000 60 2026.07.02
82 万沣建工集团有限公司 920.1342270000 60 2026.07.02
83 安徽亿恒建设工程有限公司 923.7588710000 60 2026.07.02
84 合肥精锐电力工程有限公司 1110.0985360000 60 2026.07.02
85 河南信豫建设有限公司 1119.6637490000 60 2026.07.02
86 安徽永暄能源科技有限公司 1080.0649660000 60 2026.07.02
87 安徽隆翔电力工程有限公司 1148.3834030000 60 2026.07.02
88 安徽耀威园林建设工程有限公司 1093.7642280000 60 2026.07.02
89 安徽宇泽建设工程有限公司 1128.8334940000 60 2026.07.02
90 河南博荣建筑工程有限公司 1153.3478080000 60 2026.07.02
91 合肥新望建筑安装工程有限公司 1123.2754830000 60 2026.07.02
92 安徽中柱工程建设有限公司 1125.9962600000 60 2026.07.02
93 河南圣本市政工程有限公司 926.4151140000 60 2026.07.02
94 安徽力达建设工程有限公司 1143.0349670000 60 2026.07.02
95 安徽玖昊电力工程有限公司 1151.2779290000 60 2026.07.02
96 鑫景舟建设集团有限公司 1122.9187330000 60 2026.07.02
97 湖南盈辉电力建设有限公司 1124.1659840000 60 2026.07.02
98 安徽晟筑建设有限公司 1145.3965240000 60 2026.07.02
99 湖南凯迪工程科技有限公司 1135.7765220000 60 2026.07.02
100 安徽幂能科技有限公司 926.0100740000 60 2026.07.02
101 宏科建设工程有限公司 1134.9395150000 60 2026.07.02
102 抗天建工集团有限公司 1141.9180930000 60 2026.07.02
103 安徽国锦电力工程有限公司 1141.1419950000 60 2026.07.02
104 瀚景建设集团有限公司 1134.7379010000 60 2026.07.02
105 安徽纳亿建设工程有限公司 927.6288100000 60 2026.07.02
106 安徽上诚电力科技有限公司 1178.5078580000 60 2026.07.02
107 智泽工程技术有限公司 1146.8588250000 60 2026.07.02
108 江苏广泽建设有限公司 1127.3689670000 60 2026.07.02
109 马鞍山市通汇机电安装有限责任公司 1141.6184000000 60 2026.07.02
110 安徽一鸣电力工程有限公司 1146.0000000000 60 2026.07.02
111 通海电力建设有限公司 1239.6239720000 60 2026.07.02
112 元润建设工程有限公司 1126.8333510000 60 2026.07.02
113 安徽州来建筑工程有限公司 924.1803070000 60 2026.07.02
114 盈泰建工有限公司 1158.4408000000 60 2026.07.02
115 中电能(安徽)电力设计院有限公司 1146.7013730000 60 2026.07.02
116 安徽誉玖电力有限公司 918.6314610000 60 2026.07.02
117 安徽楚悦建设工程有限公司 1120.0581090000 60 2026.07.02
118 安徽天立华能建筑工程有限公司 1090.8661420000 60 2026.07.02
119 河南秋创建设有限公司 1137.8270360000 60 2026.07.02
120 安徽亚通电力工程有限公司 1141.3669060000 60 2026.07.02
121 安徽富达建设工程有限公司 1152.3900630000 60 2026.07.02
122 安徽红华电力工程有限公司 1137.5625150000 60 2026.07.02
123 安徽徽业建设工程有限公司 929.2142440000 60 2026.07.02
124 鼎垣建工科技(佛山)有限公司 1117.0453530000 60 2026.07.02
125 安徽汇科建设集团有限公司 929.2069940000 60 2026.07.02
126 滁州美凯乐电力设备有限公司 1127.4242180000 60 2026.07.02
127 华洲电力建设有限公司 1124.7765460000 60 2026.07.02
128 马鞍山慈荣电气设备安装工程有限公司 1164.1229340000 60 2026.07.02
129 河南蘭星电力工程有限公司 1150.1698150000 60 2026.07.02
130 任安建设集团有限公司 1157.0321220000 60 2026.07.02
131 池州天宇建设工程有限公司 922.8811620000 60 2026.07.02
132 河南乾能建设工程有限公司 1161.2322590000 60 2026.07.02
133 中旭建投(贵州)建设有限公司 925.8669560000 60 2026.07.02
134 中东铁建工程有限公司 1146.2387740000 60 2026.07.02
135 安徽栩汉建设有限公司 1096.7917280000 60 2026.07.02
136 河南隆犇建设工程有限公司 1112.7787890000 60 2026.07.02
137 安徽浩宸市政工程有限公司 1140.1902180000 60 2026.07.02
138 安徽宝联建筑工程有限公司 1145.2799630000 60 2026.07.02
139 马鞍山徽枫建设工程有限公司 1141.5245300000 60 2026.07.02
140 安徽华博建设工程有限公司 1145.6736060000 60 2026.07.02
141 安徽中安精诚建设有限公司 1153.3065500000 60 2026.07.02
142 安徽仁源建设工程有限公司 1144.8560560000 60 2026.07.02
143 河南江仁建设工程有限公司 1131.2607220000 60 2026.07.02
144 徽辰智电科技股份有限公司 1136.6331090000 60 2026.07.02
145 广西长茂建设集团有限公司 1114.0306000000 60 2026.07.02
146 安徽天得建设有限公司 923.0663390000 60 2026.07.02
147 鑫荣建设集团有限公司 1124.6235530000 60 2026.07.02
148 云南正滇建筑工程有限公司 920.3537550000 60 2026.07.02
149 安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 1092.1951690000 60 2026.07.02
150 山西诚林建设工程集团有限公司 1122.1612500000 60 2026.07.02
151 安徽迅和达建设有限公司 1258.8585800000 60 2026.07.02
152 安徽佳琦建筑工程有限公司 1126.2989610000 60 2026.07.02
153 宏耀建设集团有限公司 1126.5333550000 60 2026.07.02
154 新余德源建设有限责任公司 920.9741520000 60 2026.07.02
155 马鞍山海通电力安装工程有限公司 1111.4653010000 60 2026.07.02
156 安徽牌楼建筑工程有限公司 924.1373860000 60 2026.07.02
157 安徽环旭科技有限公司 1114.3683890000 60 2026.07.02
158 安徽红石建设有限公司 1139.5305090000 60 2026.07.02
159 安徽烨煌建筑工程有限公司 923.3952290000 60 2026.07.02
160 安徽浩月建设工程有限公司 1126.9341680000 60 2026.07.02
161 一鸣建设集团有限公司 1115.9083170000 60 2026.07.02
162 海博控股集团有限公司 1162.6139610000 60 2026.07.02
163 安徽登宜电力工程有限公司 1161.3061890000 60 2026.07.02
164 安徽丰洲建设科技有限公司 1100.3082000000 60 2026.07.02
165 安徽亮辉建筑工程有限公司 1126.9511870000 60 2026.07.02
166 安徽宏佳建设工程有限公司 1120.9155600000 60 2026.07.02
167 安徽南黎建设工程有限公司 1136.7453060000 60 2026.07.02
168 福建嘉泓建设工程有限公司 926.0403010000 60 2026.07.02
169 安徽长林建设工程有限公司 1127.4087550000 60 2026.07.02
170 铜陵天瑞建筑有限责任公司 1154.1512930000 60 2026.07.02
171 安徽明泽建设有限公司 1160.0813110000 60 2026.07.02
172 桐玉建设集团有限公司 1137.6635050000 60 2026.07.02
173 安徽众联电力建设有限公司 1149.5235710000 60 2026.07.02
174 福建省莆生建设集团有限公司 924.8349540000 60 2026.07.02
175 华安建工集团有限公司 1118.4119380000 60 2026.07.02
176 安徽正恒建设科技有限公司 1128.4907000000 60 2026.07.02
177 泓天建设有限公司 1111.5269780000 60 2026.07.02
178 安徽德润建筑工程有限公司 1138.5970070000 60 2026.07.02
179 四川正高建设工程有限公司 927.3489560000 60 2026.07.02
180 同舟电力科技有限公司 1157.5200310000 60 2026.07.02
181 河南七大洲建设集团有限公司 1126.1248080000 60 2026.07.02
182 安徽天祥电力工程有限公司 1157.6997630000 60 2026.07.02
183 安徽俊诚工程项目管理有限公司 1133.5469140000 60 2026.07.02
184 欣鼎进源建设发展有限公司 1127.8265360000 60 2026.07.02
185 马鞍山创兴投资发展(集团)有限公司 1155.3460880000 60 2026.07.02
186 安徽锐发建设工程有限公司 1105.1286630000 60 2026.07.02
187 云南昊为建设集团有限公司 921.1153630000 60 2026.07.02
188 安徽佐铭建设工程有限公司 1101.1113680000 60 2026.07.02
189 马鞍山市向山建筑安装有限公司 1158.7009680000 60 2026.07.02
190 安徽良策建工集团有限公司 919.5871520000 60 2026.07.02
191 安徽五千年建设工程有限公司 1118.7271870000 60 2026.07.02
192 安徽邦龙建业有限公司 1095.1044390000 60 2026.07.02
193 安徽九德建设工程有限公司 1146.5547540000 60 2026.07.02
194 安徽翔宁建筑工程有限公司 1144.8500180000 60 2026.07.02
195 安徽春意然建设有限公司 1149.6306900000 60 2026.07.02
196 安徽保德利建设工程有限公司 1148.9743750000 60 2026.07.02
197 万邦建工集团有限公司 1149.8197080000 60 2026.07.02
198 芜湖市从众建设有限公司 1133.3286960000 60 2026.07.02
199 四川杰立建筑工程有限公司 921.5669390000 60 2026.07.02
200 四川弘宁建设工程有限公司 1140.9054050000 60 2026.07.02
201 晋恒建设有限公司 1144.0708850000 60 2026.07.02
202 安徽海仝建筑工程有限公司 1154.8715500000 60 2026.07.02
203 芜湖城市建设集团股份有限公司 1132.6134120000 60 2026.07.02
204 安徽勋成建筑工程有限公司 1113.0545390000 60 2026.07.02
205 安徽方塔机电安装有限公司 1224.6855360000 60 2026.07.02
206 河南子晟建工有限公司 921.2285430000 60 2026.07.02
207 河南国宇建设有限公司 1129.6568120000 60 2026.07.02
208 安徽立安建设工程有限公司 1163.6179220000 60 2026.07.02
209 安徽东瀚建筑工程有限公司 1148.3783860000 60 2026.07.02
210 中原豫安建设工程有限公司 1163.3047250000 60 2026.07.02
211 河南省康胜建设工程有限公司 1129.1992430000 60 2026.07.02
212 河北雪龙建筑园林工程有限公司 1112.1528840000 60 2026.07.02
213 德州盛科建设工程有限公司 1133.3923500000 60 2026.07.02
214 中百福建设有限公司 926.7199480000 60 2026.07.02
215 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 1158.1944280000 60 2026.07.02
216 安徽宇达建设工程有限公司 1099.1068570000 60 2026.07.02
217 山西华恒宏图建设有限公司 1154.1531060000 60 2026.07.02
218 丽水巾子峰建设有限公司 919.9807080000 60 2026.07.02
219 安徽扇角建设工程有限公司 1129.7210860000 60 2026.07.02
220 中纵建设集团有限公司 920.7667390000 60 2026.07.02
221 合肥久承建设工程有限公司 1160.7470000000 60 2026.07.02
222 安徽祺韬电力科技有限公司 1127.7045080000 60 2026.07.02
223 安徽四海工程建设有限公司 1158.8784860000 60 2026.07.02
224 中安君瑞建设集团有限公司 1143.0385180000 60 2026.07.02
225 中安政楷建设控股集团有限公司 927.7217570000 60 2026.07.02
226 安徽东江鸿业建设工程有限公司 918.8195290000 60 2026.07.02
227 河南筑泰建筑工程有限公司 920.9836450000 60 2026.07.02
228 安徽大王建设有限公司 1152.5322030000 60 2026.07.02
229 安徽鑫德隆建工有限公司 1121.9255790000 60 2026.07.02
230 江苏现超建工集团有限公司 1143.3630330000 60 2026.07.02
231 河南诺筱建筑工程有限公司 1146.9527850000 60 2026.07.02
232 安徽恒格泰建设工程有限公司 1124.6824190000 60 2026.07.02
233 安徽鑫鼎电力建设有限公司 1145.9931360000 60 2026.07.02
234 福航建工有限公司 1136.7903830000 60 2026.07.02
235 陕西正亿建设工程有限公司 923.4024160000 60 2026.07.02
236 安徽智立通科技有限公司 928.8859550000 60 2026.07.02
237 安徽驰远建设工程有限公司 1157.0679890000 60 2026.07.02
238 广西万纵建设工程有限公司 1128.2841050000 60 2026.07.02
239 安徽睿晟建设工程有限公司 1132.5676260000 60 2026.07.02
240 四川木森建设工程有限公司 926.8067980000 60 2026.07.02
241 淮南市龙辉建设(集团)有限公司 1121.8164990000 60 2026.07.02
242 河南追开建设工程有限公司 1149.4560840000 60 2026.07.02
243 杰出建设集团有限公司 1158.3961510000 60 2026.07.02
244 安徽广洁市政工程有限公司 1116.0403550000 60 2026.07.02
245 河南海控建设工程有限公司 1152.7137600000 60 2026.07.02
246 安徽晟江建筑工程有限公司 1125.5386910000 60 2026.07.02
247 江西志帮实业有限公司 920.4924280000 60 2026.07.02
248 重庆意远建设工程有限公司 1136.4239360000 60 2026.07.02
249 明光市君捷电力设备安装有限公司 1151.9980710000 60 2026.07.02
250 安徽腾杰建工集团有限公司 1156.2881890000 60 2026.07.02
251 安徽利萧建设工程有限公司 1117.4673120000 60 2026.07.02
252 安徽皖电建设工程有限公司 1147.1762300000 60 2026.07.02
253 安徽马克建筑工程有限公司 1140.4181010000 60 2026.07.02
254 江苏鑫通项目管理有限公司 1134.6166150000 60 2026.07.02
255 安徽丽华建设集团有限公司 928.4353160000 60 2026.07.02
256 安徽宝峰建筑工程有限公司 1136.3347830000 60 2026.07.02
257 肥西七建建筑安装工程有限公司 1146.7230650000 60 2026.07.02
258 安徽省良信电力建设有限公司 1147.1515580000 60 2026.07.02
259 安徽驰宇建设工程有限公司 1127.8846880000 60 2026.07.02
260 安徽昊旺科技集团有限公司 1127.8280660000 60 2026.07.02
261 安徽协和建设工程有限公司 1085.3338290000 60 2026.07.02
262 安徽笃敬建筑工程有限公司 1105.5777660000 60 2026.07.02
263 中扬电力科技有限公司 1149.1318070000 60 2026.07.02
264 中翎建业集团有限公司 1159.1948430000 60 2026.07.02
265 升升集团有限公司 1169.5556000000 60 2026.07.02
266 安徽省铁人电力工程有限公司 924.0976950000 60 2026.07.02
267 中四方建工集团有限公司 1129.6151330000 60 2026.07.02
268 安徽汇泰建设工程有限公司 1127.1608420000 60 2026.07.02
269 山西昕源建设工程有限公司 1119.0378440000 60 2026.07.02
270 隆生国际建设集团有限公司 1156.3014660000 60 2026.07.02
271 湖南钦鹏输变电建设有限公司 1144.7866470000 60 2026.07.02
272 桐城市路桥建筑安装工程有限公司 1149.8678960000 60 2026.07.02
273 安徽腾境建设集团有限公司 1129.6294300000 60 2026.07.02
274 黄山徽建工程有限公司 1131.6526460000 60 2026.07.02
275 江西云工建设有限公司 922.5345280000 60 2026.07.02
276 湖南恒宇电力建设有限公司 1130.5719500000 60 2026.07.02
277 河南亿图建筑工程有限公司 921.9851330000 60 2026.07.02
278 中州梦建设集团有限公司 1145.9068480000 60 2026.07.02
279 沃达建设集团有限公司 1150.5410580000 60 2026.07.02
280 蚌埠人民电力工程安装有限公司 1130.7311040000 60 2026.07.02
281 安徽榕擎建设工程有限公司 1128.4310170000 60 2026.07.02
282 安徽龙鹏建设有限公司 1149.5698570000 60 2026.07.02
283 三赢建设集团有限公司 924.7382960000 60 2026.07.02
284 安徽钜强电力工程有限公司 1208.0779100000 60 2026.07.02
285 广西彰毅建设工程有限公司 1103.0627170000 60 2026.07.02
286 安徽禹升建设工程有限公司 1148.7277990000 60 2026.07.02
287 陕西鑫悦建筑有限公司 1146.1568430000 60 2026.07.02
288 安徽楚建电力工程有限公司 1148.1003630000 60 2026.07.02
289 安徽津淮建筑工程有限公司 925.9742960000 60 2026.07.02
290 华夏土木工程有限公司 920.3029280000 60 2026.07.02
291 安徽佳合新能源科技有限公司 1200.7610220000 60 2026.07.02
292 安徽省中卿建设工程有限公司 927.4572960000 60 2026.07.02
293 思信集团有限公司 1153.4330080000 60 2026.07.02
294 建邦技术集团有限公司 1125.2372160000 60 2026.07.02
295 安徽临淮建设有限公司 1102.7172070000 60 2026.07.02
296 四川奕然建筑工程有限公司 922.5946360000 60 2026.07.02
297 安徽众腾建设工程有限公司 1152.8853460000 60 2026.07.02
298 桂林利源水电建设有限责任公司 1113.4046950000 60 2026.07.02
299 合占电力有限公司 1136.7300030000 60 2026.07.02
300 河南园田建设工程有限公司 924.7906800000 60 2026.07.02
301 赣阳建工集团有限公司 1123.7084150000 60 2026.07.02
302 安徽闽源建设有限公司 928.1984300000 60 2026.07.02
303 安徽安乾建设工程有限公司 1128.7416740000 60 2026.07.02
304 安徽海富建设有限公司 1128.8059480000 60 2026.07.02
305 中明建投建设集团有限责任公司 1122.7932770000 60 2026.07.02
306 安徽丰聚电力工程建设有限公司 1164.4678570000 60 2026.07.02
307 鲁班辉煌(安徽)科技集团有限公司 1131.6262350000 60 2026.07.02
308 河北华城建设工程有限公司 920.7892070000 60 2026.07.02
办理流程公开
招标代理已录入完成