金瑞新城幼儿园、花山区四幼、花山区十幼等校舍维修改造工程开标记录
已完成
未完成
| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽珩晟建筑工程有限责任公司 | 325.8591540000 | 50 | 2026.06.30 |
| 2 | 安徽智元建筑工程有限公司 | 321.0737260000 | 50 | 2026.06.30 |
| 3 | 安徽德济建筑工程有限公司 | 325.1756180000 | 50 | 2026.06.30 |
| 4 | 安徽昱之盛建筑工程有限公司 | 322.1338270000 | 50 | 2026.06.30 |
| 5 | 安徽志英建筑工程有限公司 | 325.6446990000 | 50 | 2026.06.30 |
| 6 | 安徽中圣建设项目管理有限公司 | 324.7913870000 | 50 | 2026.06.30 |
| 7 | 安徽沐溪建设工程有限公司 | 325.3682090000 | 50 | 2026.06.30 |
| 8 | 安徽省友林林业技术发展有限公司 | 319.0704610000 | 50 | 2026.06.30 |
| 9 | 安徽智文体育产业有限公司 | 328.8658110000 | 50 | 2026.06.30 |
| 10 | 安徽嘉强建设工程有限公司 | 327.0478290000 | 50 | 2026.06.30 |
| 11 | 安徽辰帆建设有限公司 | 321.7769460000 | 50 | 2026.06.30 |
| 12 | 安徽澍雨建设工程有限公司 | 317.9046580000 | 50 | 2026.06.30 |
| 13 | 涡阳县源峰电力设备安装工程有限公司 | 326.4596880000 | 50 | 2026.06.30 |
| 14 | 安徽云鯤建设工程有限公司 | 324.0838180000 | 50 | 2026.06.30 |
| 15 | 安徽歌圣建筑工程有限公司 | 324.2403790000 | 50 | 2026.06.30 |
| 16 | 安徽合信润建设工程有限公司 | 325.8789270000 | 50 | 2026.06.30 |
| 17 | 安徽鑫晟建设科技有限公司 | 318.2596000000 | 50 | 2026.06.30 |
| 18 | 马鞍山宝升科技有限公司 | 313.7373580000 | 50 | 2026.06.30 |
| 19 | 安徽丰徽建设工程有限公司 | 320.7265120000 | 50 | 2026.06.30 |
| 20 | 安徽展峰生态建设有限公司 | 324.8545660000 | 50 | 2026.06.30 |
| 21 | 安徽隆舒建设工程有限公司 | 321.4367390000 | 50 | 2026.06.30 |
| 22 | 安徽高腾建筑工程有限公司 | 327.1184060000 | 50 | 2026.06.30 |
| 23 | 安徽铭创建设工程有限公司 | 328.3041460000 | 50 | 2026.06.30 |
| 24 | 安徽益萃建设工程有限公司 | 326.6354720000 | 50 | 2026.06.30 |
| 25 | 安徽悦琳建设工程有限公司 | 316.4473810000 | 50 | 2026.06.30 |
| 26 | 安徽金池建设工程有限公司 | 319.9719010000 | 50 | 2026.06.30 |
| 27 | 安徽集达广建设工程有限公司 | 325.9436280000 | 50 | 2026.06.30 |
| 28 | 安徽领磊建筑工程有限公司 | 324.2195770000 | 50 | 2026.06.30 |
| 29 | 安徽九仁建设工程有限公司 | 318.7036490000 | 50 | 2026.06.30 |
| 30 | 马鞍山市华欣建设有限公司 | 2026.06.30 | ||
| 31 | 安徽峻宸建设工程有限公司 | 320.0930000000 | 50 | 2026.06.30 |
| 32 | 安徽森领建设有限公司 | 324.7335230000 | 50 | 2026.06.30 |
| 33 | 安徽弘景建筑工程有限公司 | 326.7147880000 | 50 | 2026.06.30 |
| 34 | 安徽佑宁建设工程有限公司 | 320.3120270000 | 50 | 2026.06.30 |
| 35 | 马鞍山市川页建设工程有限公司 | 326.5921700000 | 50 | 2026.06.30 |
| 36 | 安徽省蜀韵建城建筑工程有限责任公司 | 322.5932590000 | 50 | 2026.06.30 |
| 37 | 安徽拾运建设工程有限公司 | 322.4831260000 | 50 | 2026.06.30 |
| 38 | 马鞍山市鑫航建筑安装工程有限公司 | 324.8431390000 | 50 | 2026.06.30 |
| 39 | 安徽至正建筑工程有限责任公司 | 321.7570370000 | 50 | 2026.06.30 |
| 40 | 安徽固柢建设工程有限公司 | 323.8714050000 | 50 | 2026.06.30 |
| 41 | 安徽沁钰建设工程有限公司 | 325.6102290000 | 50 | 2026.06.30 |
| 42 | 安徽东攸建筑工程有限公司 | 321.3758000000 | 50 | 2026.06.30 |
| 43 | 安徽凝聚建设工程有限公司 | 320.4962950000 | 50 | 2026.06.30 |
| 44 | 安徽宏梦建筑工程有限公司 | 324.3328600000 | 50 | 2026.06.30 |
| 45 | 安徽睿曼建设有限公司 | 324.3038280000 | 50 | 2026.06.30 |
| 46 | 安徽亚南建筑工程有限公司 | 322.6695160000 | 50 | 2026.06.30 |
| 47 | 安徽安澜建筑工程有限公司 | 318.1256260000 | 50 | 2026.06.30 |
| 48 | 安徽友鼎环境工程有限公司 | 319.2493490000 | 50 | 2026.06.30 |
| 49 | 安徽宸远建设工程技术有限公司 | 318.1385340000 | 50 | 2026.06.30 |
| 50 | 安徽顺龙建设工程有限公司 | 320.3136240000 | 50 | 2026.06.30 |
| 51 | 安徽清路建设工程有限公司 | 325.5474140000 | 50 | 2026.06.30 |
| 52 | 铜陵鼎峰建设有限公司 | 321.6554000000 | 50 | 2026.06.30 |
| 53 | 安徽安筑建设有限公司 | 324.6836270000 | 50 | 2026.06.30 |
| 54 | 安徽鸿之星建设工程有限公司 | 324.5527720000 | 50 | 2026.06.30 |
| 55 | 安徽鼎然市政工程有限公司 | 320.5138210000 | 50 | 2026.06.30 |
| 56 | 安徽金坐标建设工程有限公司 | 319.0149070000 | 50 | 2026.06.30 |
| 57 | 安徽宏锐水利工程有限公司 | 318.6249250000 | 50 | 2026.06.30 |
| 58 | 安徽莱楚建设工程有限公司 | 319.5999920000 | 50 | 2026.06.30 |
| 59 | 安徽卓耀建设有限公司 | 318.3913500000 | 50 | 2026.06.30 |
| 60 | 马鞍山博海园林绿化工程有限公司 | 326.2226010000 | 50 | 2026.06.30 |
| 61 | 安徽五建生态科技有限公司 | 329.8834250000 | 50 | 2026.06.30 |
| 62 | 安徽祥辉建设工程有限公司 | 323.5430520000 | 50 | 2026.06.30 |
| 63 | 安徽宇辰水利水电工程有限公司 | 318.2576680000 | 50 | 2026.06.30 |
| 64 | 安徽传辰建筑有限公司 | 325.8256210000 | 50 | 2026.06.30 |
| 65 | 安徽华宥建设工程有限公司 | 329.7071630000 | 50 | 2026.06.30 |
| 66 | 安徽徽嘉生态建设有限公司 | 321.3547220000 | 50 | 2026.06.30 |
| 67 | 安徽青润建设工程有限公司 | 326.1498330000 | 50 | 2026.06.30 |
| 68 | 安徽省顺昆建设工程有限公司 | 323.0698190000 | 50 | 2026.06.30 |
| 69 | 安徽百宇建设有限公司 | 316.7158840000 | 50 | 2026.06.30 |
| 70 | 安徽莱纳建设工程有限公司 | 326.1467590000 | 50 | 2026.06.30 |
| 71 | 安徽林鑫建设有限公司 | 323.7837270000 | 50 | 2026.06.30 |
| 72 | 安徽天蓝地绿水清生态发展有限公司 | 320.6234330000 | 50 | 2026.06.30 |
| 73 | 安徽工申建设工程有限公司 | 317.6087550000 | 50 | 2026.06.30 |
| 74 | 安徽智立通科技有限公司 | 324.3834250000 | 50 | 2026.06.30 |
| 75 | 马鞍山市双桥建设工程有限公司 | 322.3351450000 | 50 | 2026.06.30 |
| 76 | 安徽致轩建设工程有限公司 | 323.8843440000 | 50 | 2026.06.30 |
| 77 | 安徽瀚博建筑工程有限公司 | 332.3146830000 | 50 | 2026.06.30 |
| 78 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 321.4336000000 | 50 | 2026.06.30 |
| 79 | 安徽植澍环境建设有限公司 | 323.2775590000 | 50 | 2026.06.30 |
| 80 | 安徽七七建筑工程有限公司 | 318.4134290000 | 50 | 2026.06.30 |
| 81 | 安徽忠兴建设工程有限公司 | 326.8720710000 | 50 | 2026.06.30 |
| 82 | 安徽含章建设工程有限公司 | 326.2933260000 | 50 | 2026.06.30 |
| 83 | 安徽美好路桥工程有限公司 | 327.8235670000 | 50 | 2026.06.30 |
| 84 | 安徽东尊建筑工程有限公司 | 323.6830290000 | 50 | 2026.06.30 |
| 85 | 安徽禹通建设工程有限公司 | 317.4236010000 | 50 | 2026.06.30 |
| 86 | 安徽兆崇建筑工程有限公司 | 323.9720370000 | 50 | 2026.06.30 |
| 87 | 安徽乾坤建设工程有限公司 | 329.8480450000 | 50 | 2026.06.30 |
| 88 | 马鞍山格局建设工程有限公司 | 322.5548700000 | 50 | 2026.06.30 |
| 89 | 安徽景聚建筑工程有限公司 | 320.8789490000 | 50 | 2026.06.30 |
| 90 | 安徽慈联建筑工程有限公司 | 319.6523880000 | 50 | 2026.06.30 |
| 91 | 马鞍山市霍里建筑安装工程有限公司 | 322.9145790000 | 50 | 2026.06.30 |
| 92 | 安徽骏弋建设有限公司 | 318.7518730000 | 50 | 2026.06.30 |
| 93 | 安徽如路建设工程有限公司 | 318.5674220000 | 50 | 2026.06.30 |
| 94 | 安徽昇羽达建设工程有限公司 | 318.1579380000 | 50 | 2026.06.30 |
| 95 | 安徽乐锦建设工程有限公司 | 323.1067020000 | 50 | 2026.06.30 |
| 96 | 安徽高派建设工程有限公司 | 323.3064820000 | 50 | 2026.06.30 |
| 97 | 安徽同实建设工程有限公司 | 324.1627890000 | 50 | 2026.06.30 |
| 98 | 安徽业浩建设工程有限公司 | 323.3817130000 | 50 | 2026.06.30 |
| 99 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 323.5790800000 | 50 | 2026.06.30 |
| 100 | 安徽百扬项目管理有限公司 | 321.6890680000 | 50 | 2026.06.30 |
| 101 | 安徽敬禹建设有限公司 | 324.9615000000 | 50 | 2026.06.30 |
| 102 | 安徽茂森项目管理有限公司 | 321.9366480000 | 50 | 2026.06.30 |
| 103 | 安徽沃泰建设工程有限公司 | 319.1918090000 | 50 | 2026.06.30 |
| 104 | 马鞍山泰振建设工程有限公司 | 326.9237210000 | 50 | 2026.06.30 |
| 105 | 安徽南岳生态科技有限公司 | 320.4193740000 | 50 | 2026.06.30 |
| 106 | 安徽金镖榜项目管理有限公司 | 320.2630430000 | 50 | 2026.06.30 |
| 107 | 安徽木昜建设工程有限公司 | 327.2739260000 | 50 | 2026.06.30 |
| 108 | 安徽杰林建筑工程有限公司 | 2026.06.30 | ||
| 109 | 安徽尚亿建设集团有限公司 | 325.7218190000 | 50 | 2026.06.30 |
| 110 | 安徽荣仕建设有限公司 | 319.1709330000 | 50 | 2026.06.30 |
| 111 | 安徽金澳建设工程有限公司 | 320.8090140000 | 50 | 2026.06.30 |
| 112 | 安徽创工建筑工程有限公司 | 318.0016020000 | 50 | 2026.06.30 |
| 113 | 安徽蜀宏建设投资有限公司 | 324.5525140000 | 50 | 2026.06.30 |
| 114 | 安徽学志建设工程有限公司 | 319.1951770000 | 50 | 2026.06.30 |
| 115 | 安徽四海工程建设有限公司 | 328.1902110000 | 50 | 2026.06.30 |
| 116 | 安徽米拓建设有限公司 | 325.7121000000 | 50 | 2026.06.30 |
| 117 | 安徽业峰建筑工程有限公司 | 317.7335280000 | 50 | 2026.06.30 |
| 118 | 安徽楚江环境建设工程有限公司 | 324.8238290000 | 50 | 2026.06.30 |
| 119 | 安徽雨玺生态园林建设有限公司 | 322.8889110000 | 50 | 2026.06.30 |
| 120 | 安徽锟泽建筑工程有限公司 | 325.4923110000 | 50 | 2026.06.30 |
| 121 | 安徽泓江建设工程有限公司 | 325.0642010000 | 50 | 2026.06.30 |
| 122 | 合肥森荣建设工程有限公司 | 324.7449000000 | 50 | 2026.06.30 |
| 123 | 安徽昌建建设工程有限公司 | 321.0570880000 | 50 | 2026.06.30 |
| 124 | 安徽中坤路桥建设有限公司 | 323.0036260000 | 50 | 2026.06.30 |
| 125 | 安徽省燕云建设工程有限公司 | 320.7315720000 | 50 | 2026.06.30 |
| 126 | 安徽省近江建设工程有限公司 | 320.4652270000 | 50 | 2026.06.30 |
| 127 | 安徽西鼎建筑工程有限公司 | 328.8433230000 | 50 | 2026.06.30 |
| 128 | 安徽盛智建设工程有限公司 | 326.3981220000 | 50 | 2026.06.30 |
| 129 | 安徽大梁建设工程有限公司 | 326.2527250000 | 50 | 2026.06.30 |
| 130 | 马鞍山恒艺绿化工程有限公司 | 326.2909060000 | 50 | 2026.06.30 |
| 131 | 安徽凌禾建筑工程有限公司 | 326.0219440000 | 50 | 2026.06.30 |
| 132 | 安徽宏疆建设有限公司 | 319.7950360000 | 50 | 2026.06.30 |
| 133 | 安徽领科建筑工程有限公司 | 324.3185750000 | 50 | 2026.06.30 |
| 134 | 安徽达振建设工程有限公司 | 317.7218000000 | 50 | 2026.06.30 |
| 135 | 安徽省林霆建设工程有限公司 | 317.0034210000 | 50 | 2026.06.30 |
| 136 | 安徽汇泰建设工程有限公司 | 320.6215080000 | 50 | 2026.06.30 |
| 137 | 马鞍山市恒山建筑安装有限公司 | 321.9735270000 | 50 | 2026.06.30 |
| 138 | 霍山华满建设有限公司 | 325.4236230000 | 50 | 2026.06.30 |
| 139 | 安徽星棋建设工程有限公司 | 321.0435990000 | 50 | 2026.06.30 |
| 140 | 安徽庄讯建设工程有限公司 | 322.3165090000 | 50 | 2026.06.30 |
| 141 | 安徽中凡建设有限公司 | 321.9142630000 | 50 | 2026.06.30 |
| 142 | 安徽旭昶建筑工程有限公司 | 322.5722060000 | 50 | 2026.06.30 |
| 143 | 安徽旭昇建设工程有限公司 | 326.4436270000 | 50 | 2026.06.30 |
| 144 | 合肥雷泽建设工程有限公司 | 322.3232210000 | 50 | 2026.06.30 |
| 145 | 安徽国奥建设工程有限公司 | 322.5637260000 | 50 | 2026.06.30 |
| 146 | 安徽中宸建筑装饰工程有限公司 | 325.0976820000 | 50 | 2026.06.30 |
| 147 | 马鞍山海纳建设工程有限公司 | 328.4282550000 | 50 | 2026.06.30 |
| 148 | 安徽聚禹航建设有限公司 | 328.3295000000 | 50 | 2026.06.30 |
| 149 | 安徽聚山建筑工程有限公司 | 322.6918000000 | 50 | 2026.06.30 |
| 150 | 安徽晋可建筑工程有限公司 | 327.5331220000 | 50 | 2026.06.30 |
| 151 | 安徽紫宁市政工程有限公司 | 325.6445460000 | 50 | 2026.06.30 |
| 152 | 安徽盛君建设工程有限公司 | 319.9792680000 | 50 | 2026.06.30 |
| 153 | 安徽吉开建设工程有限公司 | 320.2405990000 | 50 | 2026.06.30 |
| 154 | 马鞍山宇恒市政工程有限公司 | 327.7084940000 | 50 | 2026.06.30 |
| 155 | 安徽奥宇市政工程有限公司 | 322.6905020000 | 50 | 2026.06.30 |
| 156 | 安徽敬屹建筑工程有限公司 | 316.9027440000 | 50 | 2026.06.30 |
| 157 | 马鞍山聚升建设工程有限公司 | 319.2880200000 | 50 | 2026.06.30 |
| 158 | 安徽省大榉建设工程有限公司 | 322.7560570000 | 50 | 2026.06.30 |
| 159 | 合肥晶泰建设工程有限公司 | 319.4836020000 | 50 | 2026.06.30 |
| 160 | 安徽中马建设有限公司 | 325.4065390000 | 50 | 2026.06.30 |
| 161 | 安徽科华建设工程有限公司 | 322.3505110000 | 50 | 2026.06.30 |
| 162 | 安徽树帆建设工程有限公司 | 320.7836510000 | 50 | 2026.06.30 |
| 163 | 安徽省华恒市政工程有限公司 | 323.3354730000 | 50 | 2026.06.30 |
| 164 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 323.4348550000 | 50 | 2026.06.30 |
| 165 | 安徽恒吉建设工程有限责任公司 | 322.6539290000 | 50 | 2026.06.30 |
| 166 | 安徽胜元建设有限公司 | 321.2707360000 | 50 | 2026.06.30 |
| 167 | 安徽明钰建设工程有限公司 | 328.5485740000 | 50 | 2026.06.30 |
| 168 | 安徽万正建筑工程有限公司 | 317.6892830000 | 50 | 2026.06.30 |
| 169 | 安徽合金建筑工程有限公司 | 319.4405730000 | 50 | 2026.06.30 |
| 170 | 安徽安能建设集团有限公司 | 323.7723700000 | 50 | 2026.06.30 |
| 171 | 马鞍山市润哲建筑工程有限公司 | 321.4434230000 | 50 | 2026.06.30 |
| 172 | 安徽共同建设工程有限公司 | 320.2583670000 | 50 | 2026.06.30 |
| 173 | 安徽凯多建筑工程有限公司 | 319.9793660000 | 50 | 2026.06.30 |
| 174 | 安徽智达建设工程有限公司 | 319.0052000000 | 50 | 2026.06.30 |
| 175 | 安徽北宸建设工程有限公司 | 318.9361120000 | 50 | 2026.06.30 |
| 176 | 安徽嵩立建筑工程有限公司 | 318.7540910000 | 50 | 2026.06.30 |
| 177 | 安徽丘和园建筑工程有限责任公司 | 321.6729330000 | 50 | 2026.06.30 |
| 178 | 安徽长临建设工程有限公司 | 325.8234040000 | 50 | 2026.06.30 |
| 179 | 安徽联淼建设工程有限公司 | 318.1256120000 | 50 | 2026.06.30 |
| 180 | 马鞍山路桥工程有限公司 | 326.2171030000 | 50 | 2026.06.30 |
| 181 | 安徽徽梁建设工程有限公司 | 320.8353550000 | 50 | 2026.06.30 |
| 182 | 安徽松隆项目管理有限公司 | 319.7162040000 | 50 | 2026.06.30 |
| 183 | 安徽浩骥建设有限公司 | 321.8738270000 | 50 | 2026.06.30 |
| 184 | 安徽宸立建筑工程有限公司 | 327.4521110000 | 50 | 2026.06.30 |
| 185 | 合肥巨冉生态建设有限公司 | 318.7261450000 | 50 | 2026.06.30 |
| 186 | 安徽盛风建设工程有限公司 | 2026.06.30 | ||
| 187 | 安徽名仕建设工程集团有限公司 | 325.1606810000 | 50 | 2026.06.30 |
| 188 | 安徽蓝盔建筑工程有限公司 | 322.0531260000 | 50 | 2026.06.30 |
| 189 | 安徽汇尊建设工程有限公司 | 319.6395620000 | 50 | 2026.06.30 |
| 190 | 安徽吾华建设工程有限公司 | 322.8233280000 | 50 | 2026.06.30 |
| 191 | 安徽进涛建设工程有限公司 | 319.8729850000 | 50 | 2026.06.30 |
| 192 | 安徽汀洲建设工程有限公司 | 317.8255000000 | 50 | 2026.06.30 |
| 193 | 安徽文丰建设工程有限公司 | 321.4010180000 | 50 | 2026.06.30 |
| 194 | 安徽问鼎项目管理有限公司 | 323.4597820000 | 50 | 2026.06.30 |
| 195 | 马鞍山市天润建设工程有限公司 | 321.8744570000 | 50 | 2026.06.30 |
| 196 | 安徽丰临观泰建设工程有限公司 | 324.9135260000 | 50 | 2026.06.30 |
| 197 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 319.0665540000 | 50 | 2026.06.30 |
| 198 | 安徽省于湖环境建设工程有限公司 | 325.9694640000 | 50 | 2026.06.30 |
| 199 | 安徽冉升建设工程有限公司 | 321.7631280000 | 50 | 2026.06.30 |
| 200 | 安徽泓安公路工程有限公司 | 321.3847330000 | 50 | 2026.06.30 |
| 201 | 安徽亦久建设工程咨询有限公司 | 320.8867460000 | 50 | 2026.06.30 |
| 202 | 安徽品辉建筑科技有限公司 | 325.6047000000 | 50 | 2026.06.30 |
| 203 | 安徽长裕建设工程有限公司 | 320.5737280000 | 50 | 2026.06.30 |
| 204 | 安徽九川建设发展有限公司 | 326.4249920000 | 50 | 2026.06.30 |
| 205 | 安徽盛路建设工程有限公司 | 320.3415940000 | 50 | 2026.06.30 |
| 206 | 启蒙山(安徽)建设有限公司 | 326.4637290000 | 50 | 2026.06.30 |
| 207 | 安徽金南市政工程有限公司 | 318.1560200000 | 50 | 2026.06.30 |
| 208 | 安徽河沁建设有限公司 | 323.5376180000 | 50 | 2026.06.30 |
| 209 | 安徽志豪建筑工程有限公司 | 325.5322160000 | 50 | 2026.06.30 |
| 210 | 马鞍山伟顺建设有限公司 | 325.5798920000 | 50 | 2026.06.30 |
| 211 | 安徽刘羊建设工程有限公司 | 322.6978870000 | 50 | 2026.06.30 |
| 212 | 马鞍山市新宇建设工程有限公司 | 324.5475800000 | 50 | 2026.06.30 |
| 213 | 安徽易丰建筑工程有限公司 | 326.2334420000 | 50 | 2026.06.30 |
| 214 | 安徽文丘里建筑工程有限公司 | 320.1075500000 | 50 | 2026.06.30 |
| 215 | 安徽省凌旭建筑工程有限公司 | 328.1139280000 | 50 | 2026.06.30 |
| 216 | 安徽雪森建筑劳务有限公司 | 328.7320040000 | 50 | 2026.06.30 |
| 217 | 安徽景毅建筑工程有限公司 | 323.5010960000 | 50 | 2026.06.30 |
| 218 | 安徽有福建筑工程有限公司 | 321.7843320000 | 50 | 2026.06.30 |
| 219 | 安徽吉辰建设工程有限公司 | 326.2776410000 | 50 | 2026.06.30 |
| 220 | 合肥高元建设工程有限公司 | 323.2439830000 | 50 | 2026.06.30 |
| 221 | 马鞍山市宏达市政工程有限公司 | 323.8983480000 | 50 | 2026.06.30 |
| 222 | 安徽天鸿建筑工程有限公司 | 326.9697180000 | 50 | 2026.06.30 |
| 223 | 福建旺阳建设工程有限公司 | 317.3582900000 | 50 | 2026.06.30 |
| 224 | 安徽丰洲建设科技有限公司 | 318.4638300000 | 50 | 2026.06.30 |
| 225 | 安徽浦惠建设工程有限公司 | 319.7143520000 | 50 | 2026.06.30 |
| 226 | 安徽萍润建筑安装有限公司 | 321.8007820000 | 50 | 2026.06.30 |
| 227 | 安徽淼祥建设工程有限公司 | 328.5578400000 | 50 | 2026.06.30 |
| 228 | 合肥大圣建设工程有限公司 | 323.1322580000 | 50 | 2026.06.30 |
| 229 | 安徽同瑞建筑工程有限公司 | 322.2135260000 | 50 | 2026.06.30 |
| 230 | 安徽亚拓建筑工程有限公司 | 324.8637830000 | 50 | 2026.06.30 |
| 231 | 安徽宇泽建设工程有限公司 | 317.6186570000 | 50 | 2026.06.30 |
| 232 | 马鞍山市简途建设工程有限公司 | 321.7035230000 | 50 | 2026.06.30 |
| 233 | 安徽吉贤建设工程有限公司 | 327.4438270000 | 50 | 2026.06.30 |
| 234 | 安徽豪泰建设发展有限公司 | 325.6015610000 | 50 | 2026.06.30 |
| 235 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 323.9817170000 | 50 | 2026.06.30 |
| 236 | 安徽风鹏建筑工程有限公司 | 323.3438270000 | 50 | 2026.06.30 |
| 237 | 安徽江瑞建设有限公司 | 318.4695720000 | 50 | 2026.06.30 |
| 238 | 安徽宏日建设工程有限公司 | 323.6945960000 | 50 | 2026.06.30 |
| 239 | 安徽昆祥建设工程有限公司 | 321.5895930000 | 50 | 2026.06.30 |
| 240 | 安徽舍予建设工程有限公司 | 327.4131080000 | 50 | 2026.06.30 |
| 241 | 四川凯同建筑工程有限公司 | 318.9718750000 | 50 | 2026.06.30 |
| 242 | 安徽迎山建筑工程有限公司 | 318.5937240000 | 50 | 2026.06.30 |
| 243 | 马鞍山市中明环境工程有限公司 | 326.1180850000 | 50 | 2026.06.30 |
| 244 | 安徽东圆建设工程有限公司 | 327.1766000000 | 50 | 2026.06.30 |
| 245 | 安徽翰文建设工程有限公司 | 326.8388930000 | 50 | 2026.06.30 |
| 246 | 安徽旭光建设工程有限公司 | 326.8145700000 | 50 | 2026.06.30 |
| 247 | 安徽楚业建筑工程有限公司 | 327.6754960000 | 50 | 2026.06.30 |
| 248 | 安徽沛霖水利建筑有限公司 | 322.3939280000 | 50 | 2026.06.30 |
| 249 | 安徽龙圣建筑工程有限公司 | 328.6831260000 | 50 | 2026.06.30 |
| 250 | 安徽承建建设有限公司 | 318.7814840000 | 50 | 2026.06.30 |
| 251 | 安徽中蜀建筑工程有限公司 | 317.5065010000 | 50 | 2026.06.30 |
| 252 | 安徽耀威园林建设工程有限公司 | 318.8596090000 | 50 | 2026.06.30 |
| 253 | 安徽驰洋建设工程有限公司 | 324.4736790000 | 50 | 2026.06.30 |
| 254 | 安徽熙然建设工程有限公司 | 321.8901890000 | 50 | 2026.06.30 |
| 255 | 安徽广营建设工程有限公司 | 319.1428710000 | 50 | 2026.06.30 |
| 256 | 安徽宏泽工程项目管理有限公司 | 321.1673280000 | 50 | 2026.06.30 |
| 257 | 安徽裕鸿建设工程有限公司 | 319.1146460000 | 50 | 2026.06.30 |
| 258 | 安徽从亮建筑工程有限公司 | 322.9665960000 | 50 | 2026.06.30 |
| 259 | 安徽洁彩建设有限公司 | 320.5750140000 | 50 | 2026.06.30 |
| 260 | 安徽中硕建设工程有限公司 | 320.8437250000 | 50 | 2026.06.30 |
| 261 | 安徽荟资建筑科技有限公司 | 325.9316030000 | 50 | 2026.06.30 |
| 262 | 安徽龙瑞建筑工程有限公司 | 322.3988520000 | 50 | 2026.06.30 |
| 263 | 安徽博达环境建设有限公司 | 317.6398600000 | 50 | 2026.06.30 |
| 264 | 安徽共淼建设工程有限公司 | 324.1234250000 | 50 | 2026.06.30 |
| 265 | 智泽工程技术有限公司 | 323.4147480000 | 50 | 2026.06.30 |
| 266 | 安徽宸卓工程建设有限公司 | 323.5442870000 | 50 | 2026.06.30 |
| 267 | 安徽宏鼎路桥工程有限公司 | 323.2266700000 | 50 | 2026.06.30 |
| 268 | 安徽迅通交通设施工程有限公司 | 321.8978290000 | 50 | 2026.06.30 |
| 269 | 安徽峻熙建设有限公司 | 323.4331250000 | 50 | 2026.06.30 |
| 270 | 安徽鼎龙建设工程有限公司 | 320.1017250000 | 50 | 2026.06.30 |
| 271 | 安徽万励建设有限公司 | 323.9131210000 | 50 | 2026.06.30 |
| 272 | 安徽东江项目管理有限公司 | 321.2769840000 | 50 | 2026.06.30 |
| 273 | 安徽富石建设工程有限公司 | 326.5016820000 | 50 | 2026.06.30 |
| 274 | 安徽佳合建设有限公司 | 321.5450850000 | 50 | 2026.06.30 |
| 275 | 合肥方岳建设工程有限公司 | 323.9960450000 | 50 | 2026.06.30 |
| 276 | 马鞍山市天锦建设工程有限公司 | 321.5202380000 | 50 | 2026.06.30 |
| 277 | 安徽坤麟建设有限公司 | 325.4455430000 | 50 | 2026.06.30 |
| 278 | 安徽富达建设工程有限公司 | 323.5750570000 | 50 | 2026.06.30 |
| 279 | 马鞍山格林环境工程有限公司 | 327.9114990000 | 50 | 2026.06.30 |
| 280 | 安徽星合建设工程有限公司 | 317.9281000000 | 50 | 2026.06.30 |
| 281 | 安徽省铮荣建筑工程有限责任公司 | 325.0424960000 | 50 | 2026.06.30 |
| 282 | 安徽中外建设工程有限公司 | 315.9916250000 | 50 | 2026.06.30 |
| 283 | 安徽佳杰生态建设有限公司 | 318.7635280000 | 50 | 2026.06.30 |
| 284 | 安徽河粤建筑工程有限公司 | 325.8621390000 | 50 | 2026.06.30 |
| 285 | 安徽皖丰建筑工程有限公司 | 317.5330070000 | 50 | 2026.06.30 |
| 286 | 安徽瑞硕建筑工程有限公司 | 319.9515990000 | 50 | 2026.06.30 |
| 287 | 安徽若森生态建设有限公司 | 321.6138270000 | 50 | 2026.06.30 |
| 288 | 安徽龙年建设有限公司 | 320.0294890000 | 50 | 2026.06.30 |
| 289 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | 321.0420460000 | 50 | 2026.06.30 |
| 290 | 安徽斌飞建设工程有限公司 | 329.5337270000 | 50 | 2026.06.30 |
| 291 | 安徽卓磊建设工程有限公司 | 319.3268660000 | 50 | 2026.06.30 |
| 292 | 马鞍山市鸿志建筑工程有限公司 | 322.5362350000 | 50 | 2026.06.30 |
| 293 | 马鞍山市贵昌建筑工程有限公司 | 325.9049280000 | 50 | 2026.06.30 |
| 294 | 安徽永欣市政工程有限责任公司 | 321.8011120000 | 50 | 2026.06.30 |
| 295 | 安徽康萨特建设工程有限公司 | 325.5952240000 | 50 | 2026.06.30 |
| 296 | 安徽奕航建筑工程有限公司 | 319.4518390000 | 50 | 2026.06.30 |
| 297 | 安徽吉智建设工程有限公司 | 326.0332250000 | 50 | 2026.06.30 |
| 298 | 安徽起行建设工程有限公司 | 322.7763680000 | 50 | 2026.06.30 |
| 299 | 马鞍山市铭云环境工程有限公司 | 324.9688670000 | 50 | 2026.06.30 |
| 300 | 安徽新亿元工程科技有限公司 | 328.7346980000 | 50 | 2026.06.30 |
| 301 | 安徽省淮阜路桥工程建设有限公司 | 321.2531290000 | 50 | 2026.06.30 |
| 302 | 安徽铭安建设工程有限公司 | 322.3907120000 | 50 | 2026.06.30 |
| 303 | 安徽祀裕建设工程有限公司 | 324.6305560000 | 50 | 2026.06.30 |
| 304 | 安徽丰阳建设工程有限公司 | 325.3326460000 | 50 | 2026.06.30 |
