马鞍山市第一幼儿园、花山区一幼、花山区十二幼等校舍维修改造工程开标记录
已完成
未完成
| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽淮郡建筑工程有限公司 | 322.6547880000 | 50 | 2026.06.30 |
| 2 | 安徽中蜀建筑工程有限公司 | 321.2989000000 | 50 | 2026.06.30 |
| 3 | 安徽泓初建设工程有限公司 | 321.3193160000 | 50 | 2026.06.30 |
| 4 | 安徽智文体育产业有限公司 | 322.8168540000 | 50 | 2026.06.30 |
| 5 | 安徽文丘里建筑工程有限公司 | 316.5713920000 | 50 | 2026.06.30 |
| 6 | 安徽大吴市政工程有限公司 | 319.9654490000 | 50 | 2026.06.30 |
| 7 | 安徽顺龙建设工程有限公司 | 316.7658480000 | 50 | 2026.06.30 |
| 8 | 安徽省淮阜路桥工程建设有限公司 | 317.7357470000 | 50 | 2026.06.30 |
| 9 | 安徽中硕建设工程有限公司 | 317.2751470000 | 50 | 2026.06.30 |
| 10 | 安徽辉泽建设工程有限公司 | 317.9574300000 | 50 | 2026.06.30 |
| 11 | 安徽中庚建设有限公司 | 316.1864230000 | 50 | 2026.06.30 |
| 12 | 安徽丰洲市政工程有限公司 | 321.0558430000 | 50 | 2026.06.30 |
| 13 | 安徽珲筑建筑工程有限公司 | 319.4880760000 | 50 | 2026.06.30 |
| 14 | 安徽利萧建设工程有限公司 | 322.7399690000 | 50 | 2026.06.30 |
| 15 | 安徽凯隆建筑工程有限公司 | 325.5451400000 | 50 | 2026.06.30 |
| 16 | 安徽锐发建设工程有限公司 | 315.1296390000 | 50 | 2026.06.30 |
| 17 | 巢湖市方兴建设有限公司 | 314.3499010000 | 50 | 2026.06.30 |
| 18 | 安徽丰阳建设工程有限公司 | 321.6351610000 | 50 | 2026.06.30 |
| 19 | 安徽龙圣建筑工程有限公司 | 325.0358470000 | 50 | 2026.06.30 |
| 20 | 马鞍山市太平建筑安装工程有限公司 | 319.5620440000 | 50 | 2026.06.30 |
| 21 | 安徽熙然建设工程有限公司 | 318.3389400000 | 50 | 2026.06.30 |
| 22 | 安徽旭昶建筑工程有限公司 | 319.0134320000 | 50 | 2026.06.30 |
| 23 | 安徽楚景建设有限公司 | 315.2698410000 | 50 | 2026.06.30 |
| 24 | 安徽奕航建筑工程有限公司 | 315.9274910000 | 50 | 2026.06.30 |
| 25 | 安徽淮航建设工程有限公司 | 321.6458430000 | 50 | 2026.06.30 |
| 26 | 马鞍山市宏达市政工程有限公司 | 318.9105710000 | 50 | 2026.06.30 |
| 27 | 安徽信诺路桥工程有限公司 | 323.4451420000 | 50 | 2026.06.30 |
| 28 | 安徽同实建设工程有限公司 | 320.3605810000 | 50 | 2026.06.30 |
| 29 | 安徽昇羽达建设工程有限公司 | 316.2329920000 | 50 | 2026.06.30 |
| 30 | 安徽途广建设工程有限公司 | 316.0316100000 | 50 | 2026.06.30 |
| 31 | 安徽联淼建设工程有限公司 | 314.6203180000 | 50 | 2026.06.30 |
| 32 | 安徽国星建设工程有限公司 | 315.2318750000 | 50 | 2026.06.30 |
| 33 | 安徽磬鸣建设工程有限公司 | 322.5705100000 | 50 | 2026.06.30 |
| 34 | 安徽蜀宏建设投资有限公司 | 320.7850120000 | 50 | 2026.06.30 |
| 35 | 安徽永欣市政工程有限责任公司 | 316.8558160000 | 50 | 2026.06.30 |
| 36 | 安徽合信润建设工程有限公司 | 322.2836720000 | 50 | 2026.06.30 |
| 37 | 安徽工申建设工程有限公司 | 324.1669550000 | 50 | 2026.06.30 |
| 38 | 安徽科华建设工程有限公司 | 314.9978180000 | 50 | 2026.06.30 |
| 39 | 安徽中圣建设项目管理有限公司 | 320.4370720000 | 50 | 2026.06.30 |
| 40 | 安徽峻熙建设有限公司 | 319.8757410000 | 50 | 2026.06.30 |
| 41 | 安徽禹通建设工程有限公司 | 313.9216290000 | 50 | 2026.06.30 |
| 42 | 安徽广祁建设工程有限公司 | 314.4154550000 | 50 | 2026.06.30 |
| 43 | 安徽省铮荣建筑工程有限责任公司 | 321.4564680000 | 50 | 2026.06.30 |
| 44 | 安徽君喆建设工程有限公司 | 324.1856470000 | 50 | 2026.06.30 |
| 45 | 安徽驰冶建设工程有限公司 | 316.0250660000 | 50 | 2026.06.30 |
| 46 | 安徽学辰建设有限公司 | 319.4806090000 | 50 | 2026.06.30 |
| 47 | 安徽焜达建设有限公司 | 320.6452420000 | 50 | 2026.06.30 |
| 48 | 安徽景聚建筑工程有限公司 | 317.7758660000 | 50 | 2026.06.30 |
| 49 | 安徽宏鼎路桥工程有限公司 | 318.2647420000 | 50 | 2026.06.30 |
| 50 | 安徽奥宇市政工程有限公司 | 316.9207140000 | 50 | 2026.06.30 |
| 51 | 安徽睿曼建设有限公司 | 320.7359480000 | 50 | 2026.06.30 |
| 52 | 安徽承建建设有限公司 | 315.2615420000 | 50 | 2026.06.30 |
| 53 | 安徽昌建建设工程有限公司 | 315.0721880000 | 50 | 2026.06.30 |
| 54 | 安徽百宇建设有限公司 | 315.3972930000 | 50 | 2026.06.30 |
| 55 | 启蒙山(安徽)建设有限公司 | 322.8754420000 | 50 | 2026.06.30 |
| 56 | 安徽九月桥建设工程有限公司 | 314.2410060000 | 50 | 2026.06.30 |
| 57 | 安徽宏泽工程项目管理有限公司 | 318.9538650000 | 50 | 2026.06.30 |
| 58 | 安徽构筑建设工程有限公司 | 320.9751490000 | 50 | 2026.06.30 |
| 59 | 马鞍山亚飞建筑安装工程有限公司 | 315.6446130000 | 50 | 2026.06.30 |
| 60 | 马鞍山市中明环境工程有限公司 | 322.5284480000 | 50 | 2026.06.30 |
| 61 | 安徽昱之盛建筑工程有限公司 | 318.5659430000 | 50 | 2026.06.30 |
| 62 | 广德润和建设有限公司 | 321.9351450000 | 50 | 2026.06.30 |
| 63 | 安徽延鼎建设工程有限公司 | 323.3348880000 | 50 | 2026.06.30 |
| 64 | 安徽迈鼎建设工程有限公司 | 323.4261920000 | 50 | 2026.06.30 |
| 65 | 四川凯同建筑工程有限公司 | 316.6022640000 | 50 | 2026.06.30 |
| 66 | 安徽省凌旭建筑工程有限公司 | 324.5257430000 | 50 | 2026.06.30 |
| 67 | 马鞍山市天锦建设工程有限公司 | 316.9841030000 | 50 | 2026.06.30 |
| 68 | 安徽杰林建筑工程有限公司 | 317.1356410000 | 50 | 2026.06.30 |
| 69 | 马鞍山市鑫航建筑安装工程有限公司 | 321.2579090000 | 50 | 2026.06.30 |
| 70 | 安徽开古建设工程有限公司 | 316.8455410000 | 50 | 2026.06.30 |
| 71 | 安徽美天建设有限公司 | 314.0202080000 | 50 | 2026.06.30 |
| 72 | 安徽凌岳建设集团有限公司 | 321.7205250000 | 50 | 2026.06.30 |
| 73 | 安徽屹国路桥工程有限公司 | 314.2605490000 | 50 | 2026.06.30 |
| 74 | 安徽元义建设工程有限公司 | 320.2753420000 | 50 | 2026.06.30 |
| 75 | 安徽为一建设工程有限责任公司 | 315.7674480000 | 50 | 2026.06.30 |
| 76 | 安徽合金建筑工程有限公司 | 317.4271970000 | 50 | 2026.06.30 |
| 77 | 安徽众腾建设工程有限公司 | 320.4857410000 | 50 | 2026.06.30 |
| 78 | 马鞍山市江心工程建设有限公司 | 322.3968890000 | 50 | 2026.06.30 |
| 79 | 安徽志豪建筑工程有限公司 | 320.0120790000 | 50 | 2026.06.30 |
| 80 | 安徽传辰建筑有限公司 | 322.6231260000 | 50 | 2026.06.30 |
| 81 | 安徽羽投建筑工程有限公司 | 322.2841720000 | 50 | 2026.06.30 |
| 82 | 安徽晶大建筑工程有限公司 | 320.3069740000 | 50 | 2026.06.30 |
| 83 | 安徽泓安公路工程有限公司 | 319.9820750000 | 50 | 2026.06.30 |
| 84 | 安徽国聚建设有限公司 | 319.0598000000 | 50 | 2026.06.30 |
| 85 | 安徽省林霆建设工程有限公司 | 313.5454430000 | 50 | 2026.06.30 |
| 86 | 马鞍山格局建设工程有限公司 | 318.9962880000 | 50 | 2026.06.30 |
| 87 | 安徽讯禾建筑工程有限公司 | 322.9957290000 | 50 | 2026.06.30 |
| 88 | 合肥巨冉生态建设有限公司 | 316.0231540000 | 50 | 2026.06.30 |
| 89 | 安徽业峰建筑工程有限公司 | 314.2251430000 | 50 | 2026.06.30 |
| 90 | 安徽城森建筑工程有限公司 | 322.3937430000 | 50 | 2026.06.30 |
| 91 | 安徽问鼎项目管理有限公司 | 319.5955500000 | 50 | 2026.06.30 |
| 92 | 芜湖万春建筑安装有限公司 | 325.4132880000 | 50 | 2026.06.30 |
| 93 | 安徽维创建设工程有限公司 | 324.2931120000 | 50 | 2026.06.30 |
| 94 | 安徽起行建设工程有限公司 | 315.7884850000 | 50 | 2026.06.30 |
| 95 | 安徽博达环境建设有限公司 | 314.4573830000 | 50 | 2026.06.30 |
| 96 | 安徽刘羊建设工程有限公司 | 319.1377270000 | 50 | 2026.06.30 |
| 97 | 安徽宏梦建筑工程有限公司 | 321.1477890000 | 50 | 2026.06.30 |
| 98 | 安徽树帆建设工程有限公司 | 317.2446090000 | 50 | 2026.06.30 |
| 99 | 马鞍山国庆建设工程有限公司 | 317.8519180000 | 50 | 2026.06.30 |
| 100 | 合肥方岳建设工程有限公司 | 320.4203300000 | 50 | 2026.06.30 |
| 101 | 马鞍山格林环境工程有限公司 | 324.9238660000 | 50 | 2026.06.30 |
| 102 | 安徽九创建设工程有限公司 | 322.2305980000 | 50 | 2026.06.30 |
| 103 | 安徽宇辰水利水电工程有限公司 | 320.0192680000 | 50 | 2026.06.30 |
| 104 | 安徽自力建筑工程有限公司 | 317.2254440000 | 50 | 2026.06.30 |
| 105 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | 318.1955450000 | 50 | 2026.06.30 |
| 106 | 安徽隆舒建设工程有限公司 | 318.7091240000 | 50 | 2026.06.30 |
| 107 | 安徽斌飞建设工程有限公司 | 325.9150440000 | 50 | 2026.06.30 |
| 108 | 宣城建工市政工程有限公司 | 315.8659450000 | 50 | 2026.06.30 |
| 109 | 安徽卓磊建设工程有限公司 | 320.7743660000 | 50 | 2026.06.30 |
| 110 | 安徽耀杰建设工程有限公司 | 322.4000510000 | 50 | 2026.06.30 |
| 111 | 安徽含章建设工程有限公司 | 322.6855400000 | 50 | 2026.06.30 |
| 112 | 安徽中润路桥工程有限公司 | 318.7419320000 | 50 | 2026.06.30 |
| 113 | 安徽茂顺路桥建筑工程有限公司 | 324.7159450000 | 50 | 2026.06.30 |
| 114 | 安徽同和建设工程有限公司 | 316.6153430000 | 50 | 2026.06.30 |
| 115 | 马鞍山市荣盛建筑工程有限公司 | 321.6973430000 | 50 | 2026.06.30 |
| 116 | 合肥大圣建设工程有限公司 | 319.5660720000 | 50 | 2026.06.30 |
| 117 | 安徽洁彩建设有限公司 | 317.0328270000 | 50 | 2026.06.30 |
| 118 | 安徽福宸建设工程有限公司 | 321.5112610000 | 50 | 2026.06.30 |
| 119 | 安徽星棋建设工程有限公司 | 317.4947380000 | 50 | 2026.06.30 |
| 120 | 安徽盛乾建筑工程有限公司 | 317.2132990000 | 50 | 2026.06.30 |
| 121 | 安徽中安铭阳建设有限公司 | 318.2889680000 | 50 | 2026.06.30 |
| 122 | 安徽神创建设工程有限公司 | 316.3459420000 | 50 | 2026.06.30 |
| 123 | 安徽意明建设工程有限公司 | 319.7656160000 | 50 | 2026.06.30 |
| 124 | 马鞍山市明煌建设工程有限公司 | 320.4144330000 | 50 | 2026.06.30 |
| 125 | 安徽省于湖环境建设工程有限公司 | 322.2743130000 | 50 | 2026.06.30 |
| 126 | 合肥雷泽建设工程有限公司 | 318.7453440000 | 50 | 2026.06.30 |
| 127 | 安徽志英建筑工程有限公司 | 322.8663720000 | 50 | 2026.06.30 |
| 128 | 安徽鼎龙建设工程有限公司 | 319.9116250000 | 50 | 2026.06.30 |
| 129 | 安徽锟泽建筑工程有限公司 | 323.7391110000 | 50 | 2026.06.30 |
| 130 | 安徽诗城市政建设有限公司 | 321.7307740000 | 50 | 2026.06.30 |
| 131 | 安徽亦久建设工程咨询有限公司 | 317.3407710000 | 50 | 2026.06.30 |
| 132 | 安徽鸿基路桥工程有限公司 | 321.4255430000 | 50 | 2026.06.30 |
| 133 | 安徽明博建设工程有限公司 | 317.6345820000 | 50 | 2026.06.30 |
| 134 | 安徽众仁建设项目管理有限公司 | 322.0854460000 | 50 | 2026.06.30 |
| 135 | 安徽智达建设工程有限公司 | 313.9216560000 | 50 | 2026.06.30 |
| 136 | 安徽润钰建设工程有限公司 | 318.5105440000 | 50 | 2026.06.30 |
| 137 | 合肥森荣建设工程有限公司 | 316.2206000000 | 50 | 2026.06.30 |
| 138 | 安徽天蓝地绿水清生态发展有限公司 | 318.2151220000 | 50 | 2026.06.30 |
| 139 | 安徽裕鸿建设工程有限公司 | 313.8164640000 | 50 | 2026.06.30 |
| 140 | 安徽楚业建筑工程有限公司 | 322.8227550000 | 50 | 2026.06.30 |
| 141 | 安徽清路建设工程有限公司 | 321.9558170000 | 50 | 2026.06.30 |
| 142 | 安徽萍润建筑安装有限公司 | 318.2505180000 | 50 | 2026.06.30 |
| 143 | 安徽东攸建筑工程有限公司 | 320.8794000000 | 50 | 2026.06.30 |
| 144 | 安徽品辉建筑科技有限公司 | 322.1548000000 | 50 | 2026.06.30 |
| 145 | 安徽和匠建设工程有限公司 | 323.4370430000 | 50 | 2026.06.30 |
| 146 | 安徽志向建筑工程有限公司 | 317.7361950000 | 50 | 2026.06.30 |
| 147 | 安徽颢恩环境建设集团有限公司 | 318.7605560000 | 50 | 2026.06.30 |
| 148 | 安徽九仁建设工程有限公司 | 315.1846950000 | 50 | 2026.06.30 |
| 149 | 安徽湛科建设工程有限公司 | 315.5742860000 | 50 | 2026.06.30 |
| 150 | 安徽有福建筑工程有限公司 | 317.8493460000 | 50 | 2026.06.30 |
| 151 | 安徽庐晟建设工程有限公司 | 320.8853480000 | 50 | 2026.06.30 |
| 152 | 安徽海鹏建设工程有限公司 | 314.7233810000 | 50 | 2026.06.30 |
| 153 | 宣城林夕路桥建设有限公司 | 2026.06.30 | ||
| 154 | 安徽云鯤建设工程有限公司 | 320.2750120000 | 50 | 2026.06.30 |
| 155 | 安徽恒吉建设工程有限责任公司 | 319.0851460000 | 50 | 2026.06.30 |
| 156 | 安徽腾图工程建设监理有限公司 | 314.3385130000 | 50 | 2026.06.30 |
| 157 | 安徽时屹建设有限公司 | 322.3152720000 | 50 | 2026.06.30 |
| 158 | 安徽淼祥建设工程有限公司 | 324.9330300000 | 50 | 2026.06.30 |
| 159 | 安徽一曲建筑工程有限公司 | 317.3858440000 | 50 | 2026.06.30 |
| 160 | 安徽亿坤建设工程有限公司 | 317.9858490000 | 50 | 2026.06.30 |
| 161 | 安徽安能建设集团有限公司 | 319.9352270000 | 50 | 2026.06.30 |
| 162 | 安徽中外建设工程有限公司 | 312.8915610000 | 50 | 2026.06.30 |
| 163 | 安徽宸立建筑工程有限公司 | 323.8395010000 | 50 | 2026.06.30 |
| 164 | 安徽智元建筑工程有限公司 | 317.5452400000 | 50 | 2026.06.30 |
| 165 | 安徽磐樾建设工程有限公司 | 324.2366000000 | 50 | 2026.06.30 |
| 166 | 安徽中至荣建筑工程有限公司 | 316.6850400000 | 50 | 2026.06.30 |
| 167 | 安徽德胜隆建设有限公司 | 320.3553780000 | 50 | 2026.06.30 |
| 168 | 安徽申旺建筑工程有限公司 | 317.1102200000 | 50 | 2026.06.30 |
| 169 | 安徽信业建设工程有限公司 | 314.4916710000 | 50 | 2026.06.30 |
| 170 | 安徽昆祥建设工程有限公司 | 318.0337790000 | 50 | 2026.06.30 |
| 171 | 安徽鑫进建设工程有限公司 | 316.6482230000 | 50 | 2026.06.30 |
| 172 | 安徽特兴建设工程有限公司 | 316.5069550000 | 50 | 2026.06.30 |
| 173 | 安徽丰临观泰建设工程有限公司 | 321.3350470000 | 50 | 2026.06.30 |
| 174 | 安徽骏弋建设有限公司 | 314.6417600000 | 50 | 2026.06.30 |
| 175 | 安徽东尊建筑工程有限公司 | 320.1359470000 | 50 | 2026.06.30 |
| 176 | 安徽松隆项目管理有限公司 | 316.1889390000 | 50 | 2026.06.30 |
| 177 | 安徽徽嘉生态建设有限公司 | 317.8028510000 | 50 | 2026.06.30 |
| 178 | 安徽冉升建设工程有限公司 | 318.2450410000 | 50 | 2026.06.30 |
| 179 | 马鞍山市简途建设工程有限公司 | 318.1353430000 | 50 | 2026.06.30 |
| 180 | 安徽皖烨建设工程有限公司 | 319.5359420000 | 50 | 2026.06.30 |
| 181 | 马鞍山市新宇建设工程有限公司 | 315.5894270000 | 50 | 2026.06.30 |
| 182 | 安徽青润建设工程有限公司 | 321.1924550000 | 50 | 2026.06.30 |
| 183 | 安徽金镖榜项目管理有限公司 | 316.7247610000 | 50 | 2026.06.30 |
| 184 | 安徽中奥园林绿化有限公司 | 316.5763360000 | 50 | 2026.06.30 |
| 185 | 安徽拾壹建设有限公司 | 320.1752570000 | 50 | 2026.06.30 |
| 186 | 安徽创工建筑工程有限公司 | 314.4915180000 | 50 | 2026.06.30 |
| 187 | 安徽鸿兴建筑工程有限公司 | 314.9231030000 | 50 | 2026.06.30 |
| 188 | 安徽长裕建设工程有限公司 | 317.0259450000 | 50 | 2026.06.30 |
| 189 | 安徽省近江建设工程有限公司 | 317.9823230000 | 50 | 2026.06.30 |
| 190 | 安徽旭伦建设工程有限公司 | 317.4179290000 | 50 | 2026.06.30 |
| 191 | 安徽雪森建筑劳务有限公司 | 323.5951970000 | 50 | 2026.06.30 |
| 192 | 安徽名仕建设工程集团有限公司 | 316.8695580000 | 50 | 2026.06.30 |
| 193 | 安徽钜川建设有限公司 | 319.3971410000 | 50 | 2026.06.30 |
| 194 | 安徽伍陆柒建设集团有限公司 | 322.4679710000 | 50 | 2026.06.30 |
| 195 | 安徽达振建设工程有限公司 | 321.7235000000 | 50 | 2026.06.30 |
| 196 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 317.9229650000 | 50 | 2026.06.30 |
| 197 | 安徽中火建设有限公司 | 314.8422960000 | 50 | 2026.06.30 |
| 198 | 安徽汇尊建设工程有限公司 | 316.1087980000 | 50 | 2026.06.30 |
| 199 | 马鞍山海慈城市建设有限公司 | 323.5951970000 | 50 | 2026.06.30 |
| 200 | 安徽志俊建设工程有限公司 | 316.4559400000 | 50 | 2026.06.30 |
| 201 | 安徽共同建设工程有限公司 | 316.7251210000 | 50 | 2026.06.30 |
| 202 | 安徽旭昇建设工程有限公司 | 317.7391950000 | 50 | 2026.06.30 |
| 203 | 安徽骏荣建设有限公司 | 321.4736130000 | 50 | 2026.06.30 |
| 204 | 安徽吉智建设工程有限公司 | 322.4455480000 | 50 | 2026.06.30 |
| 205 | 安徽翰文建设工程有限公司 | 323.2901780000 | 50 | 2026.06.30 |
| 206 | 安徽三塔市政工程有限公司 | 323.0367120000 | 50 | 2026.06.30 |
| 207 | 安徽米拓建设有限公司 | 320.6686000000 | 50 | 2026.06.30 |
| 208 | 安徽明钰建设工程有限公司 | 322.0865150000 | 50 | 2026.06.30 |
| 209 | 安徽进涛建设工程有限公司 | 316.3404250000 | 50 | 2026.06.30 |
| 210 | 安徽坤麟建设有限公司 | 321.8550690000 | 50 | 2026.06.30 |
| 211 | 安徽紫宁市政工程有限公司 | 321.9755720000 | 50 | 2026.06.30 |
| 212 | 安徽展扬建设有限公司 | 317.6318110000 | 50 | 2026.06.30 |
| 213 | 安徽富石建设工程有限公司 | 322.9106290000 | 50 | 2026.06.30 |
| 214 | 安徽建永建设工程有限公司 | 322.8564020000 | 50 | 2026.06.30 |
| 215 | 安徽鲁艺建设工程有限公司 | 323.1264770000 | 50 | 2026.06.30 |
| 216 | 宣城华瓴建设工程有限公司 | 317.2855110000 | 50 | 2026.06.30 |
| 217 | 安徽珩晟建筑工程有限责任公司 | 321.1751680000 | 50 | 2026.06.30 |
| 218 | 安徽硕秦建设工程有限公司 | 322.1223360000 | 50 | 2026.06.30 |
| 219 | 安徽天悦建筑安装工程有限公司 | 2026.06.30 | ||
| 220 | 合肥高元建设工程有限公司 | 319.6777970000 | 50 | 2026.06.30 |
| 221 | 安徽盛君建设工程有限公司 | 321.0801550000 | 50 | 2026.06.30 |
| 222 | 安徽沛霖水利建筑有限公司 | 318.8452480000 | 50 | 2026.06.30 |
| 223 | 安徽旭鸿建设工程有限公司 | 320.9555770000 | 50 | 2026.06.30 |
| 224 | 安徽韫辉建设有限公司 | 319.9023880000 | 50 | 2026.06.30 |
| 225 | 安徽建沅建设工程有限公司 | 320.7664000000 | 50 | 2026.06.30 |
| 226 | 安徽安舜水利建设工程有限公司 | 314.6821730000 | 50 | 2026.06.30 |
| 227 | 安徽楚澜建设有限公司 | 320.9410930000 | 50 | 2026.06.30 |
| 228 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 316.2923550000 | 50 | 2026.06.30 |
| 229 | 安徽集达广建设工程有限公司 | 322.3457490000 | 50 | 2026.06.30 |
| 230 | 安徽明欣建设工程有限公司 | 318.4826610000 | 50 | 2026.06.30 |
| 231 | 安徽瑞硕建筑工程有限公司 | 316.4166380000 | 50 | 2026.06.30 |
| 232 | 安徽歌圣建筑工程有限公司 | 320.4456160000 | 50 | 2026.06.30 |
| 233 | 安徽有维建筑工程有限公司 | 322.1808070000 | 50 | 2026.06.30 |
| 234 | 安徽宏日建设工程有限公司 | 319.8501090000 | 50 | 2026.06.30 |
| 235 | 安徽兵驰建设有限公司 | 318.6403050000 | 50 | 2026.06.30 |
| 236 | 马鞍山泰振建设工程有限公司 | 323.3752430000 | 50 | 2026.06.30 |
| 237 | 安徽陵阳建设工程有限公司 | 316.9563030000 | 50 | 2026.06.30 |
| 238 | 安徽和州建筑安装工程有限责任公司 | 320.6404570000 | 50 | 2026.06.30 |
| 239 | 安徽澍雨建设工程有限公司 | 314.3973790000 | 50 | 2026.06.30 |
| 240 | 安徽晧茂建筑工程有限公司 | 315.4295880000 | 50 | 2026.06.30 |
| 241 | 安徽咏川建设工程有限公司 | 320.8264850000 | 50 | 2026.06.30 |
| 242 | 安徽旭卓建设工程有限公司 | 319.3820990000 | 50 | 2026.06.30 |
| 243 | 安徽省万豪建设工程有限公司 | 315.5023140000 | 50 | 2026.06.30 |
| 244 | 安徽丰洲建设科技有限公司 | 321.6312000000 | 50 | 2026.06.30 |
| 245 | 安徽奇创建设工程有限公司 | 316.2754470000 | 50 | 2026.06.30 |
| 246 | 安徽佳杰生态建设有限公司 | 315.2558490000 | 50 | 2026.06.30 |
| 247 | 安徽鑫晟建设科技有限公司 | 2026.06.30 | ||
| 248 | 安徽高博建设有限公司 | 317.8990640000 | 50 | 2026.06.30 |
| 249 | 安徽长临建设工程有限公司 | 319.8031040000 | 50 | 2026.06.30 |
| 250 | 安徽领磊建筑工程有限公司 | 320.4953260000 | 50 | 2026.06.30 |
| 251 | 安徽腾泰建筑工程有限公司 | 315.3754410000 | 50 | 2026.06.30 |
| 252 | 安徽扬澜建设工程有限公司 | 320.1054980000 | 50 | 2026.06.30 |
| 253 | 马鞍山宝升科技有限公司 | 316.5086620000 | 50 | 2026.06.30 |
| 254 | 马鞍山锐昇建设工程有限公司 | 322.0155900000 | 50 | 2026.06.30 |
| 255 | 马鞍山市恒山建筑安装有限公司 | 318.4155420000 | 50 | 2026.06.30 |
| 256 | 兆宇建设工程有限公司 | 321.2099400000 | 50 | 2026.06.30 |
| 257 | 安徽省蜀韵建城建筑工程有限责任公司 | 319.1365260000 | 50 | 2026.06.30 |
| 258 | 安徽钧海建设工程有限公司 | 323.1351430000 | 50 | 2026.06.30 |
| 259 | 安徽省友林林业技术发展有限公司 | 315.2675690000 | 50 | 2026.06.30 |
| 260 | 安徽瀚博建筑工程有限公司 | 322.4936880000 | 50 | 2026.06.30 |
| 261 | 安徽益萃建设工程有限公司 | 323.0319540000 | 50 | 2026.06.30 |
| 262 | 霍山华满建设有限公司 | 321.8452410000 | 50 | 2026.06.30 |
| 263 | 安徽木昜建设工程有限公司 | 323.6653490000 | 50 | 2026.06.30 |
| 264 | 安徽河沁建设有限公司 | 319.6804880000 | 50 | 2026.06.30 |
| 265 | 合肥安然园林工程有限公司 | 312.4368270000 | 50 | 2026.06.30 |
| 266 | 安徽豪泰建设发展有限公司 | 320.9378590000 | 50 | 2026.06.30 |
| 267 | 安徽原易道建设工程有限公司 | 323.0797910000 | 50 | 2026.06.30 |
| 268 | 安徽从亮建筑工程有限公司 | 319.1521870000 | 50 | 2026.06.30 |
| 269 | 安徽弘景建筑工程有限公司 | 323.1886030000 | 50 | 2026.06.30 |
| 270 | 和阳建设集团有限公司 | 319.5320530000 | 50 | 2026.06.30 |
| 271 | 浙江乔登建设有限公司 | 322.6694150000 | 50 | 2026.06.30 |
| 272 | 安徽茂森项目管理有限公司 | 318.4566690000 | 50 | 2026.06.30 |
| 273 | 安徽慎淼建设有限公司 | 321.0401080000 | 50 | 2026.06.30 |
| 274 | 安徽树美环境科技有限公司 | 317.1175390000 | 50 | 2026.06.30 |
| 275 | 安徽东河建筑工程有限公司 | 318.3423140000 | 50 | 2026.06.30 |
| 276 | 安徽尚亿建设集团有限公司 | 322.0604810000 | 50 | 2026.06.30 |
| 277 | 安徽霄贤建设有限公司 | 316.4383660000 | 50 | 2026.06.30 |
| 278 | 安徽得诚建设工程有限公司 | 321.6621980000 | 50 | 2026.06.30 |
| 279 | 安徽钦远建设有限公司 | 316.8934580000 | 50 | 2026.06.30 |
| 280 | 安徽锦上市政工程有限公司 | 322.3951090000 | 50 | 2026.06.30 |
| 281 | 安徽鼎淼市政工程有限公司 | 320.5092560000 | 50 | 2026.06.30 |
| 282 | 安徽景徽建设有限公司 | 318.2633770000 | 50 | 2026.06.30 |
| 283 | 安徽淮睿建设工程有限公司 | 314.4228580000 | 50 | 2026.06.30 |
| 284 | 安徽旭光建设工程有限公司 | 323.2505740000 | 50 | 2026.06.30 |
| 285 | 安徽晋可建筑工程有限公司 | 323.9455460000 | 50 | 2026.06.30 |
| 286 | 安徽康萨特建设工程有限公司 | 322.0309920000 | 50 | 2026.06.30 |
| 287 | 安徽永源工程建设有限公司 | 324.7225630000 | 50 | 2026.06.30 |
| 288 | 马鞍山市双桥建设工程有限公司 | 322.0710850000 | 50 | 2026.06.30 |
| 289 | 安徽沐溪建设工程有限公司 | 320.7708290000 | 50 | 2026.06.30 |
| 290 | 安徽盛智建设工程有限公司 | 319.1265830000 | 50 | 2026.06.30 |
| 291 | 安徽亚拓建筑工程有限公司 | 321.1254680000 | 50 | 2026.06.30 |
| 292 | 安徽崇普建设有限公司 | 315.1461550000 | 50 | 2026.06.30 |
| 293 | 安徽润开建设工程有限公司 | 317.7024660000 | 50 | 2026.06.30 |
| 294 | 安徽凯多建筑工程有限公司 | 315.3580660000 | 50 | 2026.06.30 |
| 295 | 安徽吉开建设工程有限公司 | 316.7075480000 | 50 | 2026.06.30 |
| 296 | 马鞍山徽枫建设工程有限公司 | 317.7777700000 | 50 | 2026.06.30 |
| 297 | 安徽钦鼎建设工程有限公司 | 315.7650430000 | 50 | 2026.06.30 |
| 298 | 安徽京鹏建设工程有限公司 | 320.9898340000 | 50 | 2026.06.30 |
| 299 | 安徽信万建设工程有限公司 | 314.5459420000 | 50 | 2026.06.30 |
| 300 | 安徽广营建设工程有限公司 | 316.4687220000 | 50 | 2026.06.30 |
| 301 | 安徽恩石建设工程有限公司 | 321.8902730000 | 50 | 2026.06.30 |
| 302 | 安徽沃泰建设工程有限公司 | 315.6703290000 | 50 | 2026.06.30 |
| 303 | 安徽瑾和建筑工程有限公司 | 314.8723050000 | 50 | 2026.06.30 |
| 304 | 合肥晶泰建设工程有限公司 | 315.9552640000 | 50 | 2026.06.30 |
| 305 | 马鞍山通发建筑工程有限公司 | 315.4114580000 | 50 | 2026.06.30 |
