2026年雨山区数字化城管市政零星维修工程一标段开标记录
已完成
未完成
| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽大赢生态科技有限责任公司 | 223.3894000000 | 365 | 2026.05.19 |
| 2 | 安徽树帆建设工程有限公司 | 218.0261110000 | 365 | 2026.05.19 |
| 3 | 安徽泓初建设工程有限公司 | 221.6609260000 | 365 | 2026.05.19 |
| 4 | 安徽洁彩建设有限公司 | 221.8113420000 | 365 | 2026.05.19 |
| 5 | 安徽三塔市政工程有限公司 | 221.9530170000 | 365 | 2026.05.19 |
| 6 | 安徽四海工程建设有限公司 | 219.8118270000 | 365 | 2026.05.19 |
| 7 | 安徽庄讯建设工程有限公司 | 223.6073800000 | 365 | 2026.05.19 |
| 8 | 森丰建设有限公司 | 217.9622060000 | 365 | 2026.05.19 |
| 9 | 安徽金镖榜项目管理有限公司 | 221.4209200000 | 365 | 2026.05.19 |
| 10 | 安徽楚澜建设有限公司 | 220.6412110000 | 365 | 2026.05.19 |
| 11 | 马鞍山亚飞建筑安装工程有限公司 | 217.7476670000 | 365 | 2026.05.19 |
| 12 | 安徽泓江建设工程有限公司 | 217.0274030000 | 365 | 2026.05.19 |
| 13 | 安徽省汇弘建设工程有限公司 | 217.5370000000 | 365 | 2026.05.19 |
| 14 | 安徽亚南建筑工程有限公司 | 221.2263030000 | 365 | 2026.05.19 |
| 15 | 安徽城港建筑科技有限公司 | 216.5265900000 | 365 | 2026.05.19 |
| 16 | 安徽万景建设工程有限公司 | 220.1772680000 | 365 | 2026.05.19 |
| 17 | 安徽鸿之星建设工程有限公司 | 221.2951740000 | 365 | 2026.05.19 |
| 18 | 安徽广朔建设工程有限公司 | 217.8225870000 | 365 | 2026.05.19 |
| 19 | 安徽中珺贤工程建设有限公司 | 219.8886520000 | 365 | 2026.05.19 |
| 20 | 安徽蜀宏建设投资有限公司 | 221.5383770000 | 365 | 2026.05.19 |
| 21 | 安徽宸立建筑工程有限公司 | 219.5351330000 | 365 | 2026.05.19 |
| 22 | 安徽建永建设工程有限公司 | 220.8647150000 | 365 | 2026.05.19 |
| 23 | 合肥方岳建设工程有限公司 | 219.0205170000 | 365 | 2026.05.19 |
| 24 | 安徽盛路建设工程有限公司 | 220.4043880000 | 365 | 2026.05.19 |
| 25 | 安徽九川建设发展有限公司 | 217.0467310000 | 365 | 2026.05.19 |
| 26 | 安徽明欣建设工程有限公司 | 219.2488790000 | 365 | 2026.05.19 |
| 27 | 安徽佐晟建设有限公司 | 219.5254020000 | 365 | 2026.05.19 |
| 28 | 安徽华宥建设工程有限公司 | 223.0246730000 | 365 | 2026.05.19 |
| 29 | 安徽凌禾建筑工程有限公司 | 219.7938180000 | 365 | 2026.05.19 |
| 30 | 安徽聚顺市政工程有限公司 | 220.2447890000 | 365 | 2026.05.19 |
| 31 | 安徽中基生态环境有限公司 | 218.6149830000 | 365 | 2026.05.19 |
| 32 | 安徽勋坤建设工程有限公司 | 221.3821500000 | 365 | 2026.05.19 |
| 33 | 安徽旭昶建筑工程有限公司 | 217.9290080000 | 365 | 2026.05.19 |
| 34 | 马鞍山路桥工程有限公司 | 222.9113140000 | 365 | 2026.05.19 |
| 35 | 马鞍山市润哲建筑工程有限公司 | 219.9076170000 | 365 | 2026.05.19 |
| 36 | 安徽盛大建设工程有限公司 | 221.7326450000 | 365 | 2026.05.19 |
| 37 | 安徽牧锦建筑工程有限公司 | 217.6110980000 | 365 | 2026.05.19 |
| 38 | 安徽德胜隆建设有限公司 | 221.4163150000 | 365 | 2026.05.19 |
| 39 | 安徽烨伟建设有限公司 | 219.7208080000 | 365 | 2026.05.19 |
| 40 | 马鞍山伟顺建设有限公司 | 220.0002900000 | 365 | 2026.05.19 |
| 41 | 马鞍山舒诚建筑工程有限公司 | 217.9178580000 | 365 | 2026.05.19 |
| 42 | 安徽沐安建设工程有限公司 | 219.9353990000 | 365 | 2026.05.19 |
| 43 | 马鞍山博海园林绿化工程有限公司 | 220.4400790000 | 365 | 2026.05.19 |
| 44 | 安徽省姑溪建设工程有限公司 | 219.3534390000 | 365 | 2026.05.19 |
| 45 | 安徽煦辉建设工程有限公司 | 217.6310980000 | 365 | 2026.05.19 |
| 46 | 安徽源峰工程管理有限公司 | 220.8684560000 | 365 | 2026.05.19 |
| 47 | 安徽吾华建设工程有限公司 | 222.2479010000 | 365 | 2026.05.19 |
| 48 | 安徽巢轩建筑工程有限公司 | 216.5918520000 | 365 | 2026.05.19 |
| 49 | 安徽华浩建设有限责任公司 | 220.4312680000 | 365 | 2026.05.19 |
| 50 | 安徽锟泽建筑工程有限公司 | 218.0753640000 | 365 | 2026.05.19 |
| 51 | 安徽莱楚建设工程有限公司 | 217.5492020000 | 365 | 2026.05.19 |
| 52 | 安徽得诚建设工程有限公司 | 221.8261050000 | 365 | 2026.05.19 |
| 53 | 林海生态环境股份有限公司 | 220.7035910000 | 365 | 2026.05.19 |
| 54 | 安徽河畅建筑工程有限公司 | 219.4250710000 | 365 | 2026.05.19 |
| 55 | 马鞍山市市政建设有限责任公司 | 218.9590750000 | 365 | 2026.05.19 |
| 56 | 安徽和州建筑安装工程有限责任公司 | 220.8866570000 | 365 | 2026.05.19 |
| 57 | 安徽伟工建设有限公司 | 220.6552180000 | 365 | 2026.05.19 |
| 58 | 安徽雨玺生态园林建设有限公司 | 217.2193090000 | 365 | 2026.05.19 |
| 59 | 安徽立安建设工程有限公司 | 221.0994070000 | 365 | 2026.05.19 |
| 60 | 安徽高博建设有限公司 | 219.9235930000 | 365 | 2026.05.19 |
| 61 | 安徽省金固捷建筑工程有限公司 | 220.6803470000 | 365 | 2026.05.19 |
| 62 | 马鞍山市天锦建设工程有限公司 | 218.3379070000 | 365 | 2026.05.19 |
| 63 | 安徽万正建筑工程有限公司 | 221.7326860000 | 365 | 2026.05.19 |
| 64 | 安徽东特建设工程有限公司 | 219.9145310000 | 365 | 2026.05.19 |
| 65 | 安徽禹迹建设工程有限公司 | 215.5066570000 | 365 | 2026.05.19 |
| 66 | 安徽省夏至环境建设有限责任公司 | 225.6635500000 | 365 | 2026.05.19 |
| 67 | 马鞍山市荣盛建筑工程有限公司 | 220.2781450000 | 365 | 2026.05.19 |
| 68 | 安徽海鹏建设工程有限公司 | 219.8999990000 | 365 | 2026.05.19 |
| 69 | 安徽红勘时代建设有限公司 | 220.5627890000 | 365 | 2026.05.19 |
| 70 | 安徽花山建设集团有限责任公司 | 222.1712820000 | 365 | 2026.05.19 |
| 71 | 安徽一林建设工程有限公司 | 215.9693580000 | 365 | 2026.05.19 |
| 72 | 旭航建设有限公司 | 219.0487440000 | 365 | 2026.05.19 |
| 73 | 安徽道正建设工程有限公司 | 222.0738730000 | 365 | 2026.05.19 |
| 74 | 芜湖中拓建设有限公司 | 220.0951790000 | 365 | 2026.05.19 |
| 75 | 安徽昊硕建设有限公司 | 219.6949660000 | 365 | 2026.05.19 |
| 76 | 安徽康萨特建设工程有限公司 | 223.6123770000 | 365 | 2026.05.19 |
| 77 | 安徽弘景建筑工程有限公司 | 220.4207930000 | 365 | 2026.05.19 |
| 78 | 安徽龙瑞建筑工程有限公司 | 222.4048790000 | 365 | 2026.05.19 |
| 79 | 安徽威艾皮建设工程有限公司 | 221.1088370000 | 365 | 2026.05.19 |
| 80 | 安徽润川建设工程有限公司 | 220.4682530000 | 365 | 2026.05.19 |
| 81 | 安徽斌飞建设工程有限公司 | 220.5341720000 | 365 | 2026.05.19 |
| 82 | 安徽煜霖翔欣建设工程有限公司 | 215.9954060000 | 365 | 2026.05.19 |
| 83 | 中乐建业安徽工程有限公司 | 219.4911860000 | 365 | 2026.05.19 |
| 84 | 安徽志豪建筑工程有限公司 | 220.8409230000 | 365 | 2026.05.19 |
| 85 | 安徽美天建设有限公司 | 215.8304140000 | 365 | 2026.05.19 |
| 86 | 安徽独匠建设工程有限公司 | 2026.05.19 | ||
| 87 | 铜陵鼎峰建设有限公司 | 222.6975200000 | 365 | 2026.05.19 |
| 88 | 安徽志英建筑工程有限公司 | 218.4780870000 | 365 | 2026.05.19 |
| 89 | 马鞍山三立建筑工程有限公司 | 219.7590110000 | 365 | 2026.05.19 |
| 90 | 安徽省于湖环境建设工程有限公司 | 221.9817980000 | 365 | 2026.05.19 |
| 91 | 安徽磊稳建设有限公司 | 220.3604390000 | 365 | 2026.05.19 |
| 92 | 芜湖精帅建设有限公司 | 220.1729470000 | 365 | 2026.05.19 |
| 93 | 安徽共淼建设工程有限公司 | 219.1791750000 | 365 | 2026.05.19 |
| 94 | 安徽共同建设工程有限公司 | 220.6228010000 | 365 | 2026.05.19 |
| 95 | 广德东一建设有限公司 | 216.9685950000 | 365 | 2026.05.19 |
| 96 | 马鞍山市霍里建筑安装工程有限公司 | 222.1806490000 | 365 | 2026.05.19 |
| 97 | 安徽星合建设工程有限公司 | 220.5849040000 | 365 | 2026.05.19 |
| 98 | 安徽宏疆建设有限公司 | 220.3677310000 | 365 | 2026.05.19 |
| 99 | 安徽德济建筑工程有限公司 | 221.1211460000 | 365 | 2026.05.19 |
| 100 | 马鞍山市太平建筑安装工程有限公司 | 219.7141780000 | 365 | 2026.05.19 |
| 101 | 安徽中气消防工程有限公司 | 220.0003580000 | 365 | 2026.05.19 |
| 102 | 安庆马海机电工程有限公司 | 219.8153500000 | 365 | 2026.05.19 |
| 103 | 安徽天蓝地绿水清生态发展有限公司 | 216.2660730000 | 365 | 2026.05.19 |
| 104 | 安徽屹国路桥工程有限公司 | 220.2118610000 | 365 | 2026.05.19 |
| 105 | 和阳建设集团有限公司 | 216.9356650000 | 365 | 2026.05.19 |
| 106 | 安徽鑫筑汇建设工程有限公司 | 218.4287340000 | 365 | 2026.05.19 |
| 107 | 安徽佳杰生态建设有限公司 | 218.0898230000 | 365 | 2026.05.19 |
| 108 | 安徽垒金项目管理有限公司 | 221.8501730000 | 365 | 2026.05.19 |
| 109 | 安徽朝发建设工程有限公司 | 220.9323710000 | 365 | 2026.05.19 |
| 110 | 安徽铭伦建设工程有限公司 | 221.0703920000 | 365 | 2026.05.19 |
| 111 | 安徽广玉兰建筑工程有限公司 | 223.1386860000 | 365 | 2026.05.19 |
| 112 | 安徽铭信建筑工程有限公司 | 220.6827650000 | 365 | 2026.05.19 |
| 113 | 安徽有维建筑工程有限公司 | 219.0711600000 | 365 | 2026.05.19 |
| 114 | 安徽驰冶建设工程有限公司 | 216.5665960000 | 365 | 2026.05.19 |
| 115 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 223.3478130000 | 365 | 2026.05.19 |
| 116 | 安徽今朝建设有限公司 | 218.2101950000 | 365 | 2026.05.19 |
| 117 | 兆宇建设工程有限公司 | 221.5769850000 | 365 | 2026.05.19 |
| 118 | 安徽润永建设工程有限公司 | 220.9058240000 | 365 | 2026.05.19 |
| 119 | 安徽锲宏建筑工程有限公司 | 220.2380310000 | 365 | 2026.05.19 |
| 120 | 安徽祀裕建设工程有限公司 | 219.8298050000 | 365 | 2026.05.19 |
| 121 | 合肥嘉骏建筑安装有限公司 | 220.6344590000 | 365 | 2026.05.19 |
| 122 | 安徽江瑞建设有限公司 | 220.0556720000 | 365 | 2026.05.19 |
| 123 | 安徽君蓝建设工程有限公司 | 219.3796950000 | 365 | 2026.05.19 |
| 124 | 安徽筑梁建设工程有限公司 | 221.0888940000 | 365 | 2026.05.19 |
| 125 | 马鞍山松亭建设工程有限公司 | 221.6196320000 | 365 | 2026.05.19 |
| 126 | 安徽腾杰建工集团有限公司 | 219.1318290000 | 365 | 2026.05.19 |
| 127 | 安徽徽嘉生态建设有限公司 | 220.4459080000 | 365 | 2026.05.19 |
| 128 | 安徽筑业建筑工程有限公司 | 220.4692790000 | 365 | 2026.05.19 |
| 129 | 安徽玖禧建设工程有限公司 | 220.4765160000 | 365 | 2026.05.19 |
| 130 | 安徽莱纳建设工程有限公司 | 219.5746610000 | 365 | 2026.05.19 |
| 131 | 安徽鲁艺建设工程有限公司 | 222.8789010000 | 365 | 2026.05.19 |
| 132 | 安徽禹通建设工程有限公司 | 215.8876690000 | 365 | 2026.05.19 |
| 133 | 马鞍山格林环境工程有限公司 | 221.2220830000 | 365 | 2026.05.19 |
| 134 | 安徽呈龙建设工程有限公司 | 222.0119310000 | 365 | 2026.05.19 |
| 135 | 安徽凯隆建筑工程有限公司 | 222.2894900000 | 365 | 2026.05.19 |
| 136 | 安徽曜立工程技术有限公司 | 216.8373320000 | 365 | 2026.05.19 |
| 137 | 安徽忠兴建设工程有限公司 | 221.8508820000 | 365 | 2026.05.19 |
| 138 | 安徽聚旅建设工程有限公司 | 215.6588200000 | 365 | 2026.05.19 |
| 139 | 安徽延鼎建设工程有限公司 | 220.9956660000 | 365 | 2026.05.19 |
| 140 | 安徽业凡建设工程有限公司 | 222.6932930000 | 365 | 2026.05.19 |
| 141 | 安徽省双利建筑工程有限公司 | 218.0298730000 | 365 | 2026.05.19 |
| 142 | 安徽笃敬建筑工程有限公司 | 215.4430300000 | 365 | 2026.05.19 |
| 143 | 安徽沁钰建设工程有限公司 | 219.4167710000 | 365 | 2026.05.19 |
| 144 | 安徽徽楚建筑工程有限公司 | 220.7582790000 | 365 | 2026.05.19 |
| 145 | 马鞍山徽枫建设工程有限公司 | 222.1275560000 | 365 | 2026.05.19 |
| 146 | 安徽坤麟建设有限公司 | 220.8792770000 | 365 | 2026.05.19 |
| 147 | 安徽树美环境科技有限公司 | 217.6057960000 | 365 | 2026.05.19 |
| 148 | 安徽元义建设工程有限公司 | 219.6084020000 | 365 | 2026.05.19 |
| 149 | 安徽广祁建设工程有限公司 | 220.2901540000 | 365 | 2026.05.19 |
| 150 | 安徽省友林林业技术发展有限公司 | 216.2426860000 | 365 | 2026.05.19 |
| 151 | 安徽聚禹航建设有限公司 | 215.9261000000 | 365 | 2026.05.19 |
| 152 | 马鞍山市川页建设工程有限公司 | 220.2583600000 | 365 | 2026.05.19 |
| 153 | 安徽古皖路桥工程有限公司 | 219.2902070000 | 365 | 2026.05.19 |
| 154 | 马鞍山源峰建筑工程有限公司 | 222.9667920000 | 365 | 2026.05.19 |
| 155 | 安徽迅通交通设施工程有限公司 | 221.9552750000 | 365 | 2026.05.19 |
| 156 | 安徽庐金建设集团有限公司 | 221.2420810000 | 365 | 2026.05.19 |
| 157 | 安徽信业建设工程有限公司 | 217.3456330000 | 365 | 2026.05.19 |
| 158 | 安徽景湖市政工程集团有限公司 | 219.2236300000 | 365 | 2026.05.19 |
| 159 | 安徽皖瓴建设工程有限公司 | 220.1731540000 | 365 | 2026.05.19 |
| 160 | 安徽咏川建设工程有限公司 | 218.9662340000 | 365 | 2026.05.19 |
| 161 | 安徽省近江建设工程有限公司 | 218.5065540000 | 365 | 2026.05.19 |
| 162 | 安徽瀚博建筑工程有限公司 | 224.8878100000 | 365 | 2026.05.19 |
| 163 | 安徽云鯤建设工程有限公司 | 221.0309250000 | 365 | 2026.05.19 |
| 164 | 安徽卓耀建设有限公司 | 220.0171060000 | 365 | 2026.05.19 |
| 165 | 马鞍山市汇金建设工程有限公司 | 220.9306010000 | 365 | 2026.05.19 |
| 166 | 安徽湛科建设工程有限公司 | 218.2999490000 | 365 | 2026.05.19 |
| 167 | 安徽省顺昆建设工程有限公司 | 219.7851150000 | 365 | 2026.05.19 |
| 168 | 安徽启安市政工程有限公司 | 221.1653830000 | 365 | 2026.05.19 |
| 169 | 安徽先创建设有限公司 | 218.1201080000 | 365 | 2026.05.19 |
| 170 | 安徽鑫羽建筑工程有限公司 | 220.7368110000 | 365 | 2026.05.19 |
| 171 | 安徽颍众建设工程有限公司 | 221.3630150000 | 365 | 2026.05.19 |
| 172 | 合肥大圣建设工程有限公司 | 218.6286980000 | 365 | 2026.05.19 |
| 173 | 安徽一曲建筑工程有限公司 | 218.2584580000 | 365 | 2026.05.19 |
| 174 | 安徽强大海建设工程有限公司 | 216.0171250000 | 365 | 2026.05.19 |
| 175 | 安徽建犇建设工程有限公司 | 222.5634580000 | 365 | 2026.05.19 |
| 176 | 安徽晨晖建设工程有限公司 | 221.4161080000 | 365 | 2026.05.19 |
| 177 | 马鞍山市北方市政工程有限公司 | 218.5372800000 | 365 | 2026.05.19 |
| 178 | 安徽顺颢市政工程有限公司 | 219.3501340000 | 365 | 2026.05.19 |
| 179 | 安徽从亮建筑工程有限公司 | 220.7971130000 | 365 | 2026.05.19 |
| 180 | 安徽中圣建设项目管理有限公司 | 220.3011520000 | 365 | 2026.05.19 |
| 181 | 安徽丰洲市政工程有限公司 | 220.6844390000 | 365 | 2026.05.19 |
| 182 | 安徽三土建筑工程有限公司 | 220.7612920000 | 365 | 2026.05.19 |
| 183 | 安徽山美建设工程有限公司 | 222.4362180000 | 365 | 2026.05.19 |
| 184 | 安徽强盛路桥工程有限公司 | 221.8968960000 | 365 | 2026.05.19 |
| 185 | 安徽省卓尚建设工程有限公司 | 220.0672470000 | 365 | 2026.05.19 |
| 186 | 安徽安澜建筑工程有限公司 | 217.4185410000 | 365 | 2026.05.19 |
| 187 | 安徽迎山建筑工程有限公司 | 220.5242350000 | 365 | 2026.05.19 |
| 188 | 安徽景徽建设有限公司 | 221.8691780000 | 365 | 2026.05.19 |
| 189 | 马鞍山市新丰建筑安装有限公司 | 215.6652360000 | 365 | 2026.05.19 |
| 190 | 安徽诗城市政建设有限公司 | 220.1227000000 | 365 | 2026.05.19 |
| 191 | 安徽金坐标建设工程有限公司 | 219.9393170000 | 365 | 2026.05.19 |
| 192 | 安徽翰文建设工程有限公司 | 221.8175170000 | 365 | 2026.05.19 |
| 193 | 马鞍山市新宇建设工程有限公司 | 221.7019810000 | 365 | 2026.05.19 |
| 194 | 安徽川启建设工程有限公司 | 216.8532180000 | 365 | 2026.05.19 |
| 195 | 安徽顾冲建筑工程有限公司 | 196.6410740000 | 365 | 2026.05.19 |
| 196 | 霍山华满建设有限公司 | 222.8281680000 | 365 | 2026.05.19 |
| 197 | 安徽峰众建设工程有限公司 | 216.9739820000 | 365 | 2026.05.19 |
| 198 | 安徽省强坤建筑工程有限责任公司 | 220.9531410000 | 365 | 2026.05.19 |
| 199 | 安徽拔萃建设工程有限公司 | 220.4853860000 | 365 | 2026.05.19 |
| 200 | 安徽鑫广泰建设工程有限公司 | 219.2031250000 | 365 | 2026.05.19 |
| 201 | 正梁建设集团有限公司 | 222.2066060000 | 365 | 2026.05.19 |
| 202 | 安徽晋可建筑工程有限公司 | 218.5697260000 | 365 | 2026.05.19 |
| 203 | 安徽环宸建设工程有限公司 | 219.0652310000 | 365 | 2026.05.19 |
| 204 | 安徽普利兹克建筑工程有限公司 | 219.0562850000 | 365 | 2026.05.19 |
| 205 | 安徽欣中源建设工程有限公司 | 218.7051550000 | 365 | 2026.05.19 |
| 206 | 安徽正宏建设集团有限公司 | 221.4721510000 | 365 | 2026.05.19 |
| 207 | 安徽瑞雪建设工程有限公司 | 220.9922230000 | 365 | 2026.05.19 |
| 208 | 安徽西南环保工程有限公司 | 219.3314040000 | 365 | 2026.05.19 |
| 209 | 安徽林鑫建设有限公司 | 222.1021900000 | 365 | 2026.05.19 |
| 210 | 安徽羽投建筑工程有限公司 | 218.1236130000 | 365 | 2026.05.19 |
| 211 | 安徽豪泰建设发展有限公司 | 220.2480590000 | 365 | 2026.05.19 |
| 212 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 222.4838700000 | 365 | 2026.05.19 |
| 213 | 滁州恒新建设工程有限公司 | 218.5169000000 | 365 | 2026.05.19 |
| 214 | 安徽熙然建设工程有限公司 | 218.1597290000 | 365 | 2026.05.19 |
| 215 | 安徽厦博建设工程有限公司 | 220.3292500000 | 365 | 2026.05.19 |
| 216 | 安徽上业建设有限公司 | 217.0051780000 | 365 | 2026.05.19 |
| 217 | 安徽五建生态科技有限公司 | 222.4189790000 | 365 | 2026.05.19 |
| 218 | 浙江乔登建设有限公司 | 220.4993660000 | 365 | 2026.05.19 |
| 219 | 马鞍山格局建设工程有限公司 | 222.8289760000 | 365 | 2026.05.19 |
| 220 | 安徽珲筑建筑工程有限公司 | 221.4992530000 | 365 | 2026.05.19 |
| 221 | 安徽国星建设工程有限公司 | 219.8144650000 | 365 | 2026.05.19 |
| 222 | 安徽三旦建设工程有限公司 | 219.4639040000 | 365 | 2026.05.19 |
| 223 | 安徽东圆建设工程有限公司 | 215.6053660000 | 365 | 2026.05.19 |
| 224 | 中峭建设工程有限公司 | 218.6086610000 | 365 | 2026.05.19 |
| 225 | 安徽汉勋建设工程有限公司 | 222.5801000000 | 365 | 2026.05.19 |
| 226 | 马鞍山聚升建设工程有限公司 | 217.6403010000 | 365 | 2026.05.19 |
| 227 | 涡阳县源峰电力设备安装工程有限公司 | 220.5872650000 | 365 | 2026.05.19 |
| 228 | 泰荣建设有限公司 | 221.8249480000 | 365 | 2026.05.19 |
| 229 | 安徽中蜀建筑工程有限公司 | 217.8502470000 | 365 | 2026.05.19 |
| 230 | 安徽嘉强建设工程有限公司 | 221.3037820000 | 365 | 2026.05.19 |
| 231 | 安徽青筑建设有限公司 | 219.2453850000 | 365 | 2026.05.19 |
| 232 | 安徽翠螺建设工程有限公司 | 219.9088530000 | 365 | 2026.05.19 |
| 233 | 安徽福宸建设工程有限公司 | 217.8951800000 | 365 | 2026.05.19 |
| 234 | 安徽颢恩环境建设集团有限公司 | 222.7082380000 | 365 | 2026.05.19 |
| 235 | 安徽京园建筑工程有限公司 | 219.8167950000 | 365 | 2026.05.19 |
| 236 | 马鞍山市路通公路工程有限公司 | 216.5728340000 | 365 | 2026.05.19 |
| 237 | 安徽勉德工程项目管理有限公司 | 221.6625870000 | 365 | 2026.05.19 |
| 238 | 安徽骏兴城市建设工程有限公司 | 219.5597870000 | 365 | 2026.05.19 |
| 239 | 安徽佑宁建设工程有限公司 | 221.3786070000 | 365 | 2026.05.19 |
| 240 | 群毅建设工程有限公司 | 220.6964010000 | 365 | 2026.05.19 |
| 241 | 马鞍山市中楚市政工程有限公司 | 223.6804780000 | 365 | 2026.05.19 |
| 242 | 马鞍山市明煌建设工程有限公司 | 220.5584550000 | 365 | 2026.05.19 |
| 243 | 安徽锦上市政工程有限公司 | 221.3984140000 | 365 | 2026.05.19 |
| 244 | 马鞍山宝升科技有限公司 | 223.5040200000 | 365 | 2026.05.19 |
| 245 | 安徽庆宏市政工程有限公司 | 217.4965580000 | 365 | 2026.05.19 |
| 246 | 安徽明博建设工程有限公司 | 217.1662620000 | 365 | 2026.05.19 |
| 247 | 合肥巨冉生态建设有限公司 | 218.3447940000 | 365 | 2026.05.19 |
| 248 | 安徽玺阔建设有限公司 | 219.1528650000 | 365 | 2026.05.19 |
| 249 | 安徽中庚建设有限公司 | 221.8887680000 | 365 | 2026.05.19 |
| 250 | 安徽昆祥建设工程有限公司 | 219.7403700000 | 365 | 2026.05.19 |
| 251 | 安徽荟资建筑科技有限公司 | 218.8847270000 | 365 | 2026.05.19 |
| 252 | 安徽晨宇建筑安装工程有限公司 | 222.3359570000 | 365 | 2026.05.19 |
| 253 | 安徽中昌工程管理有限公司 | 220.1868960000 | 365 | 2026.05.19 |
| 254 | 安徽中余建设有限公司 | 222.1950330000 | 365 | 2026.05.19 |
| 255 | 巢湖市第一建筑工程有限公司 | 222.2760750000 | 365 | 2026.05.19 |
| 256 | 安徽翰源建设有限公司 | 219.6502530000 | 365 | 2026.05.19 |
| 257 | 安徽恩泰建设工程有限公司 | 218.9300890000 | 365 | 2026.05.19 |
| 258 | 安徽吉贤建设工程有限公司 | 218.5702160000 | 365 | 2026.05.19 |
| 259 | 安徽中莽建设工程有限公司 | 221.6162010000 | 365 | 2026.05.19 |
| 260 | 安徽秉诚建设工程有限公司 | 222.6124170000 | 365 | 2026.05.19 |
| 261 | 马鞍山市简途建设工程有限公司 | 218.4680050000 | 365 | 2026.05.19 |
| 262 | 安徽冉亿建设有限公司 | 224.5745600000 | 365 | 2026.05.19 |
| 263 | 安徽霄泽建设工程有限公司 | 221.6938530000 | 365 | 2026.05.19 |
| 264 | 马鞍山市双桥建设工程有限公司 | 217.5872080000 | 365 | 2026.05.19 |
| 265 | 安徽楚景建设有限公司 | 222.4956680000 | 365 | 2026.05.19 |
| 266 | 安徽中乾建筑工程有限公司 | 219.3353080000 | 365 | 2026.05.19 |
| 267 | 安徽领磊建筑工程有限公司 | 220.6019700000 | 365 | 2026.05.19 |
| 268 | 安徽瑾和建筑工程有限公司 | 217.3817140000 | 365 | 2026.05.19 |
| 269 | 马鞍山睿航建设工程有限公司 | 217.6025460000 | 365 | 2026.05.19 |
| 270 | 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 | 221.0368590000 | 365 | 2026.05.19 |
| 271 | 安徽锦莀建设工程有限公司 | 217.1813050000 | 365 | 2026.05.19 |
| 272 | 安徽安能建设集团有限公司 | 221.7720940000 | 365 | 2026.05.19 |
| 273 | 安徽中马建设有限公司 | 223.2242250000 | 365 | 2026.05.19 |
| 274 | 安徽展扬建设有限公司 | 218.7497100000 | 365 | 2026.05.19 |
| 275 | 安徽帝启项目管理有限公司 | 220.8937450000 | 365 | 2026.05.19 |
| 276 | 宣城市龙鸣建筑有限公司 | 221.7169690000 | 365 | 2026.05.19 |
| 277 | 安徽信诺路桥工程有限公司 | 218.4700290000 | 365 | 2026.05.19 |
| 278 | 安徽竞生建设有限公司 | 218.2552860000 | 365 | 2026.05.19 |
| 279 | 安徽德度建设工程有限公司 | 217.9847650000 | 365 | 2026.05.19 |
| 280 | 安徽省铮荣建筑工程有限责任公司 | 216.4035250000 | 365 | 2026.05.19 |
| 281 | 智泽工程技术有限公司 | 217.9068270000 | 365 | 2026.05.19 |
| 282 | 安徽杰林建筑工程有限公司 | 220.4474710000 | 365 | 2026.05.19 |
| 283 | 安徽大吴市政工程有限公司 | 217.9094240000 | 365 | 2026.05.19 |
| 284 | 安徽鑫动建设工程有限责任公司 | 216.6819530000 | 365 | 2026.05.19 |
| 285 | 安徽鎏昌建设工程有限公司 | 220.0474850000 | 365 | 2026.05.19 |
| 286 | 安徽致轩建设工程有限公司 | 219.8648760000 | 365 | 2026.05.19 |
| 287 | 安徽名仕建设工程集团有限公司 | 219.4505290000 | 365 | 2026.05.19 |
| 288 | 巢湖市方兴建设有限公司 | 221.3766650000 | 365 | 2026.05.19 |
| 289 | 马鞍山市向山建筑安装有限公司 | 216.3339140000 | 365 | 2026.05.19 |
| 290 | 安徽创工建筑工程有限公司 | 222.9246510000 | 365 | 2026.05.19 |
| 291 | 安徽桥安建设工程有限公司 | 220.8023970000 | 365 | 2026.05.19 |
| 292 | 安徽双河建设工程有限公司 | 220.5733130000 | 365 | 2026.05.19 |
| 293 | 马鞍山市拓荒建筑工程有限公司 | 222.1653110000 | 365 | 2026.05.19 |
| 294 | 安徽佳园景观建设工程有限公司 | 221.0533050000 | 365 | 2026.05.19 |
| 295 | 安徽交筑建设工程有限公司 | 219.9973410000 | 365 | 2026.05.19 |
| 296 | 安徽品辉建筑科技有限公司 | 218.8870130000 | 365 | 2026.05.19 |
| 297 | 安徽省紫城建筑安装工程有限公司 | 220.1212250000 | 365 | 2026.05.19 |
| 298 | 安徽禹稷建设工程有限公司 | 218.1647070000 | 365 | 2026.05.19 |
| 299 | 安徽乾成建设有限公司 | 220.0383150000 | 365 | 2026.05.19 |
| 300 | 启蒙山(安徽)建设有限公司 | 220.5882620000 | 365 | 2026.05.19 |
| 301 | 安徽泽越建筑工程有限公司 | 222.6195520000 | 365 | 2026.05.19 |
| 302 | 安徽茂顺路桥建筑工程有限公司 | 222.0294270000 | 365 | 2026.05.19 |
| 303 | 马鞍山市凯兴市政工程有限公司 | 221.4907330000 | 365 | 2026.05.19 |
| 304 | 安徽跨铁路桥工程有限公司 | 221.1477210000 | 365 | 2026.05.19 |
