博望区农村公路提质改造工程-望湖路开标记录
已完成
未完成
| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽丰港建筑工程有限公司 | 480.0119400000 | 2026.04.03 | |
| 2 | 山西长城路桥建设开发有限公司 | 473.3098030000 | 180 | 2026.04.03 |
| 3 | 马鞍山路桥工程有限公司 | 473.9301920000 | 180 | 2026.04.03 |
| 4 | 河南汉通公路工程有限公司 | 470.8878120000 | 180 | 2026.04.03 |
| 5 | 安徽霄汉建筑工程有限公司 | 470.7275360000 | 180 | 2026.04.03 |
| 6 | 安徽源峰工程管理有限公司 | 477.7433030000 | 180 | 2026.04.03 |
| 7 | 无锡万昌交通工程有限公司 | 476.4110860000 | 180 | 2026.04.03 |
| 8 | 安徽威弘建设工程有限公司 | 480.2054630000 | 180 | 2026.04.03 |
| 9 | 安徽省瀚辰生态建设有限公司 | 483.1556170000 | 180 | 2026.04.03 |
| 10 | 安徽省金刚建设项目管理有限公司 | 478.3104590000 | 180 | 2026.04.03 |
| 11 | 安徽东特建设工程有限公司 | 485.3607650000 | 180 | 2026.04.03 |
| 12 | 安徽利合建设工程有限责任公司 | 471.7551900000 | 180 | 2026.04.03 |
| 13 | 浙江顺通路桥集团有限公司 | 490.0537950000 | 2026.04.03 | |
| 14 | 安徽干匠建筑工程有限公司 | 482.0909000000 | 180 | 2026.04.03 |
| 15 | 安徽峻壹建设工程有限公司 | 478.3484950000 | 180 | 2026.04.03 |
| 16 | 安徽九疆工程项目管理有限公司 | 474.8673850000 | 180 | 2026.04.03 |
| 17 | 安徽世朝建筑工程有限公司 | 477.5541100000 | 180 | 2026.04.03 |
| 18 | 安徽泓安公路工程有限公司 | 485.0860860000 | 180 | 2026.04.03 |
| 19 | 安徽金寨顺达道路建设有限公司 | 478.3642060000 | 180 | 2026.04.03 |
| 20 | 安徽同一建筑工程有限公司 | 475.1069830000 | 180 | 2026.04.03 |
| 21 | 江苏惠海建设工程有限公司 | 475.2317610000 | 180 | 2026.04.03 |
| 22 | 安徽江顺水利工程有限公司 | 488.5746250000 | 2026.04.03 | |
| 23 | 安徽鸿之越建设工程有限公司 | 469.6043540000 | 180 | 2026.04.03 |
| 24 | 安徽省宿州市旭峰建筑工程有限责任公司 | 483.0974910000 | 180 | 2026.04.03 |
| 25 | 安徽中楚建设集团有限公司 | 480.7708780000 | 180 | 2026.04.03 |
| 26 | 安徽联丰建筑有限公司 | 473.6709280000 | 180 | 2026.04.03 |
| 27 | 安徽中诚建业建设工程有限公司 | 478.5405960000 | 180 | 2026.04.03 |
| 28 | 马鞍山含成路桥工程有限公司 | 483.9642220000 | 180 | 2026.04.03 |
| 29 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | 484.1699760000 | 180 | 2026.04.03 |
| 30 | 浙江锦圣建设有限公司 | 478.9306870000 | 180 | 2026.04.03 |
| 31 | 滁州开顺建筑工程有限公司 | 475.4221700000 | 180 | 2026.04.03 |
| 32 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 472.7775920000 | 180 | 2026.04.03 |
| 33 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 480.2005710000 | 2026.04.03 | |
| 34 | 安徽利萧建设工程有限公司 | 482.0624310000 | 180 | 2026.04.03 |
| 35 | 安徽九仁建设工程有限公司 | 482.4689660000 | 180 | 2026.04.03 |
| 36 | 南昌旭日公路桥梁工程有限公司 | 473.0894500000 | 180 | 2026.04.03 |
| 37 | 凯天建设发展集团有限公司 | 473.5433910000 | 180 | 2026.04.03 |
| 38 | 贵州水路城建设有限公司 | 484.2927130000 | 180 | 2026.04.03 |
| 39 | 河南泰联建筑工程有限公司 | 478.4995420000 | 180 | 2026.04.03 |
| 40 | 北票盛鸿公路桥梁建筑工程有限公司 | 473.7892080000 | 180 | 2026.04.03 |
| 41 | 安徽捷越建设工程有限公司 | 479.0663730000 | 180 | 2026.04.03 |
| 42 | 河南翔瑞路桥工程有限公司 | 471.4536270000 | 180 | 2026.04.03 |
| 43 | 安徽美天建设有限公司 | 477.6710220000 | 180 | 2026.04.03 |
| 44 | 湖南立昌建设有限公司 | 480.7673910000 | 180 | 2026.04.03 |
| 45 | 安徽中启建设工程有限公司 | 486.3689950000 | 180 | 2026.04.03 |
| 46 | 安徽旺越建设工程有限公司 | 480.9567020000 | 180 | 2026.04.03 |
| 47 | 河南中原鼎盛工程技术有限公司 | 476.7812140000 | 180 | 2026.04.03 |
| 48 | 安徽中乾建筑工程有限公司 | 480.5786370000 | 180 | 2026.04.03 |
| 49 | 安徽科华建设工程有限公司 | 482.9909150000 | 180 | 2026.04.03 |
| 50 | 安徽锐发建设工程有限公司 | 477.9321760000 | 180 | 2026.04.03 |
| 51 | 合肥市瑶海市政建设工程有限公司 | 470.5612690000 | 180 | 2026.04.03 |
| 52 | 马鞍山市荣盛建筑工程有限公司 | 481.4240180000 | 180 | 2026.04.03 |
| 53 | 永平建设有限公司 | 476.5416870000 | 180 | 2026.04.03 |
| 54 | 安徽威艾皮建设工程有限公司 | 471.0704160000 | 180 | 2026.04.03 |
| 55 | 湖南佳林建设集团有限公司 | 472.8801310000 | 2026.04.03 | |
| 56 | 安徽五千年建设工程有限公司 | 471.5181830000 | 180 | 2026.04.03 |
| 57 | 湖南瑞安公路桥梁建设有限公司 | 468.6098110000 | 180 | 2026.04.03 |
| 58 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 483.7619500000 | 2026.04.03 | |
| 59 | 安徽滨构建筑工程有限公司 | 479.4444390000 | 180 | 2026.04.03 |
| 60 | 兴国县交通公路桥梁工程有限公司 | 472.6862070000 | 180 | 2026.04.03 |
| 61 | 安徽金圆建设集团有限公司 | 479.7060030000 | 180 | 2026.04.03 |
| 62 | 安徽华亮建设有限公司 | 481.7128340000 | 180 | 2026.04.03 |
| 63 | 安徽国煜建设工程有限公司 | 483.6281010000 | 180 | 2026.04.03 |
| 64 | 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 | 483.2250970000 | 180 | 2026.04.03 |
| 65 | 安徽路国建设工程有限公司 | 483.6031630000 | 180 | 2026.04.03 |
| 66 | 安徽丰林建设工程有限公司 | 479.6332880000 | 180 | 2026.04.03 |
| 67 | 马鞍山三立建筑工程有限公司 | 470.0705810000 | 180 | 2026.04.03 |
| 68 | 湖南隆吉工程建设有限公司 | 480.9527320000 | 2026.04.03 | |
| 69 | 安徽初翔建筑工程有限公司 | 486.6209550000 | 180 | 2026.04.03 |
| 70 | 安徽荣一建设工程有限公司 | 485.9908100000 | 180 | 2026.04.03 |
| 71 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 484.7586580000 | 180 | 2026.04.03 |
| 72 | 安徽六安公路桥梁工程有限公司 | 477.0678280000 | 180 | 2026.04.03 |
| 73 | 安徽盛洋建筑工程有限公司 | 481.5234830000 | 180 | 2026.04.03 |
| 74 | 安徽邵滨建筑工程有限公司 | 471.9966410000 | 180 | 2026.04.03 |
| 75 | 安徽省迅腾交通设施工程有限公司 | 475.7902170000 | 180 | 2026.04.03 |
| 76 | 安徽益萃建设工程有限公司 | 476.0660610000 | 180 | 2026.04.03 |
| 77 | 安徽省辰丰建筑工程有限责任公司 | 477.4200120000 | 180 | 2026.04.03 |
| 78 | 马鞍山格林环境工程有限公司 | 481.3517310000 | 180 | 2026.04.03 |
| 79 | 安徽仲泽恒建设工程有限公司 | 475.3458420000 | 180 | 2026.04.03 |
| 80 | 安徽河畅建筑工程有限公司 | 482.8470320000 | 180 | 2026.04.03 |
| 81 | 安徽著樾建筑工程有限公司 | 478.8769840000 | 180 | 2026.04.03 |
| 82 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 477.0198740000 | 2026.04.03 | |
| 83 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 | 476.2308070000 | 180 | 2026.04.03 |
| 84 | 安徽腾杰建工集团有限公司 | 476.0626910000 | 180 | 2026.04.03 |
| 85 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 472.3351550000 | 180 | 2026.04.03 |
| 86 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 468.6474390000 | 2026.04.03 | |
| 87 | 安徽丰洲市政工程有限公司 | 474.6345600000 | 180 | 2026.04.03 |
| 88 | 巢湖市恒峰建设工程有限公司 | 483.5601710000 | 180 | 2026.04.03 |
| 89 | 安徽奕航建筑工程有限公司 | 480.4396480000 | 180 | 2026.04.03 |
| 90 | 安徽耀源欣建设工程有限公司 | 484.3592950000 | 180 | 2026.04.03 |
| 91 | 安徽楚江环境建设工程有限公司 | 488.9729120000 | 2026.04.03 | |
| 92 | 安徽振伟建筑工程有限公司 | 471.7914780000 | 180 | 2026.04.03 |
| 93 | 朔方集团有限公司 | 472.1892310000 | 180 | 2026.04.03 |
| 94 | 山东长衢路桥工程有限公司 | 482.1007990000 | 2026.04.03 | |
| 95 | 安徽河粤建筑工程有限公司 | 475.8243000000 | 180 | 2026.04.03 |
| 96 | 安徽大梁建设工程有限公司 | 471.2763610000 | 180 | 2026.04.03 |
| 97 | 安徽峻熙建设有限公司 | 469.1258970000 | 180 | 2026.04.03 |
| 98 | 安徽省南庐建设工程有限公司 | 481.1439040000 | 180 | 2026.04.03 |
| 99 | 安徽铭来建设有限公司 | 485.3048670000 | 180 | 2026.04.03 |
| 100 | 安徽扬邦建设工程有限公司 | 470.8025140000 | 180 | 2026.04.03 |
| 101 | 江苏省邗江交通建设工程有限公司 | 471.7543660000 | 180 | 2026.04.03 |
| 102 | 安徽祥兴建设工程有限公司 | 481.3347680000 | 2026.04.03 | |
| 103 | 安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 | 472.7171120000 | 180 | 2026.04.03 |
| 104 | 安徽汇财建设有限公司 | 474.6253070000 | 180 | 2026.04.03 |
| 105 | 安徽意明建设工程有限公司 | 486.8002890000 | 180 | 2026.04.03 |
| 106 | 安徽光敏建设工程有限公司 | 489.9762380000 | 2026.04.03 | |
| 107 | 安徽勋成建筑工程有限公司 | 473.1930260000 | 180 | 2026.04.03 |
| 108 | 中乐建业安徽工程有限公司 | 469.8877190000 | 180 | 2026.04.03 |
| 109 | 安徽双河建设工程有限公司 | 479.2557770000 | 180 | 2026.04.03 |
| 110 | 江苏高强建设工程有限公司 | 477.7809620000 | 180 | 2026.04.03 |
| 111 | 河北三川路通公路工程有限公司 | 488.1697750000 | 180 | 2026.04.03 |
| 112 | 鄂尔多斯市雄辉公路工程有限责任公司 | 481.9375650000 | 180 | 2026.04.03 |
| 113 | 合肥禹兴建设工程有限公司 | 485.1154270000 | 180 | 2026.04.03 |
| 114 | 江苏润扬交通工程集团有限公司 | 474.6130400000 | 180 | 2026.04.03 |
| 115 | 安徽仁之行建设工程有限公司 | 482.4625320000 | 180 | 2026.04.03 |
| 116 | 四川永晖建筑工程有限公司 | 471.2403560000 | 180 | 2026.04.03 |
| 117 | 安徽中马建设有限公司 | 484.5981520000 | 180 | 2026.04.03 |
| 118 | 山西隆坤路桥工程有限公司 | 471.9356320000 | 180 | 2026.04.03 |
| 119 | 安徽择正公路工程有限责任公司 | 596.7910220000 | 180 | 2026.04.03 |
| 120 | 安徽省华路路桥工程有限公司 | 487.2939570000 | 180 | 2026.04.03 |
| 121 | 黄山市愽兴交通科技工程有限公司 | 470.8463450000 | 180 | 2026.04.03 |
| 122 | 安徽友鼎环境工程有限公司 | 484.7373610000 | 180 | 2026.04.03 |
| 123 | 重庆市实力公路开发有限公司 | 475.5595330000 | 180 | 2026.04.03 |
| 124 | 安徽勤硕建设工程有限公司 | 480.3893810000 | 180 | 2026.04.03 |
| 125 | 南京宁通路桥工程有限公司 | 478.0739220000 | 180 | 2026.04.03 |
| 126 | 安徽金澳建设工程有限公司 | 473.4320130000 | 180 | 2026.04.03 |
| 127 | 安徽省紫城建筑安装工程有限公司 | 483.9193980000 | 180 | 2026.04.03 |
| 128 | 安徽昆祥建设工程有限公司 | 484.9262160000 | 180 | 2026.04.03 |
| 129 | 江西省赣西交通工程建设有限公司 | 476.8970450000 | 2026.04.03 | |
| 130 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 482.6582960000 | 180 | 2026.04.03 |
| 131 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 468.9397230000 | 180 | 2026.04.03 |
| 132 | 湖南省江山地质工程有限公司 | 476.0881170000 | 2026.04.03 | |
| 133 | 安徽广洁市政工程有限公司 | 472.2375730000 | 180 | 2026.04.03 |
| 134 | 安徽省巅川建筑工程有限责任公司 | 478.1215320000 | 180 | 2026.04.03 |
| 135 | 安徽临淮建设有限公司 | 469.8437930000 | 180 | 2026.04.03 |
| 136 | 宏峰建设集团有限公司 | 487.5659150000 | 180 | 2026.04.03 |
| 137 | 安徽金帅建设有限公司 | 483.0361640000 | 180 | 2026.04.03 |
| 138 | 安徽跨铁路桥工程有限公司 | 482.2772950000 | 180 | 2026.04.03 |
| 139 | 安徽圣跃建设工程有限公司 | 478.7178230000 | 180 | 2026.04.03 |
| 140 | 江西省路桥隧道工程有限公司 | 474.9137870000 | 180 | 2026.04.03 |
| 141 | 安徽北宸建设工程有限公司 | 473.7060760000 | 180 | 2026.04.03 |
| 142 | 安徽省煜城市政工程有限公司 | 468.8850030000 | 180 | 2026.04.03 |
| 143 | 安徽新锐公路工程有限责任公司 | 486.3315360000 | 180 | 2026.04.03 |
| 144 | 桐城市路桥建筑安装工程有限公司 | 480.3179320000 | 180 | 2026.04.03 |
| 145 | 马鞍山市鸿志建筑工程有限公司 | 481.0859220000 | 180 | 2026.04.03 |
| 146 | 安徽省昊熙建设工程有限公司 | 474.1486170000 | 2026.04.03 | |
| 147 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 483.7963070000 | 180 | 2026.04.03 |
| 148 | 安徽必胜工程建设有限公司 | 481.9584880000 | 180 | 2026.04.03 |
| 149 | 安徽新丰采建设工程有限公司 | 479.8225050000 | 180 | 2026.04.03 |
| 150 | 安徽兴广建设有限公司 | 487.3480830000 | 180 | 2026.04.03 |
| 151 | 安徽浩宸市政工程有限公司 | 470.3201320000 | 180 | 2026.04.03 |
| 152 | 山西杰兴源建设集团有限公司 | 474.0512500000 | 180 | 2026.04.03 |
| 153 | 安徽安高建设工程有限公司 | 480.0053250000 | 180 | 2026.04.03 |
| 154 | 安徽合基建设工程有限公司 | 471.0397260000 | 180 | 2026.04.03 |
| 155 | 安徽融嘉智能科技有限公司 | 477.3652940000 | 180 | 2026.04.03 |
| 156 | 安徽傲阳建筑工程有限公司 | 481.9022760000 | 2026.04.03 | |
| 157 | 安徽重标建筑工程有限公司 | 472.9535560000 | 180 | 2026.04.03 |
| 158 | 安徽立之丰建设工程有限公司 | 470.0828110000 | 180 | 2026.04.03 |
| 159 | 安徽威氏路桥工程有限公司 | 476.3027570000 | 180 | 2026.04.03 |
| 160 | 中町建设有限公司 | 469.2906400000 | 180 | 2026.04.03 |
| 161 | 安徽徽弘建筑工程有限公司 | 472.4750980000 | 180 | 2026.04.03 |
| 162 | 湖南金沙路桥建设有限公司 | 469.4688450000 | 2026.04.03 | |
| 163 | 安徽华启建设工程有限公司 | 485.4934920000 | 180 | 2026.04.03 |
| 164 | 安徽茶马道路工程有限公司 | 475.5853840000 | 180 | 2026.04.03 |
| 165 | 安徽庆达建设工程有限公司 | 483.9812290000 | 180 | 2026.04.03 |
| 166 | 安徽晟景环境建设有限公司 | 473.9104700000 | 180 | 2026.04.03 |
| 167 | 陕西博维建设工程有限公司 | 473.1810020000 | 180 | 2026.04.03 |
| 168 | 安徽路特建设工程有限公司 | 478.6883070000 | 180 | 2026.04.03 |
| 169 | 安徽凯隆建筑工程有限公司 | 475.3306020000 | 180 | 2026.04.03 |
| 170 | 安徽龙圣建筑工程有限公司 | 479.2769790000 | 180 | 2026.04.03 |
| 171 | 安徽金南市政工程有限公司 | 469.3681350000 | 180 | 2026.04.03 |
| 172 | 安徽盛路建设工程有限公司 | 484.5511900000 | 180 | 2026.04.03 |
| 173 | 安徽沐徽园林建设工程有限公司 | 476.4915270000 | 180 | 2026.04.03 |
| 174 | 扬州天达建设集团有限公司 | 477.3903360000 | 180 | 2026.04.03 |
| 175 | 安徽艾希建设工程有限公司 | 477.1760440000 | 180 | 2026.04.03 |
| 176 | 安徽正奇建设有限公司 | 475.9376390000 | 180 | 2026.04.03 |
| 177 | 安徽安杰路桥建筑工程有限公司 | 470.5755870000 | 180 | 2026.04.03 |
| 178 | 安徽衡格建设有限公司 | 485.9420850000 | 180 | 2026.04.03 |
| 179 | 安徽信达建筑安装有限公司 | 469.7091520000 | 180 | 2026.04.03 |
| 180 | 安徽传辰建筑有限公司 | 478.3292850000 | 180 | 2026.04.03 |
| 181 | 江西通威公路建设集团有限公司 | 475.9036740000 | 180 | 2026.04.03 |
| 182 | 华跃建工有限公司 | 471.5601300000 | 180 | 2026.04.03 |
| 183 | 宁夏禹泽兴建设工程有限公司 | 472.5036150000 | 180 | 2026.04.03 |
| 184 | 安徽德韬市政工程有限公司 | 474.3889280000 | 180 | 2026.04.03 |
| 185 | 安徽榕桥建设工程有限公司 | 483.4170890000 | 180 | 2026.04.03 |
| 186 | 江西天丰建设集团有限公司 | 476.0895760000 | 180 | 2026.04.03 |
| 187 | 安徽联建公路工程有限公司 | 484.8478820000 | 180 | 2026.04.03 |
| 188 | 安徽省滨江路桥工程有限公司 | 482.8839790000 | 180 | 2026.04.03 |
| 189 | 安徽光富建设工程有限公司 | 488.1507240000 | 2026.04.03 | |
| 190 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 470.0956430000 | 180 | 2026.04.03 |
| 191 | 森丰建设有限公司 | 485.2977130000 | 180 | 2026.04.03 |
| 192 | 安徽禹迹建设工程有限公司 | 481.1339470000 | 180 | 2026.04.03 |
| 193 | 安徽三远建设有限公司 | 485.7763660000 | 180 | 2026.04.03 |
| 194 | 安徽庐晟建设工程有限公司 | 475.5630430000 | 180 | 2026.04.03 |
| 195 | 路通达建设工程有限公司 | 481.4363390000 | 180 | 2026.04.03 |
| 196 | 安徽先河建筑工程有限公司 | 474.3245290000 | 2026.04.03 | |
| 197 | 河南路梁高等级公路有限公司 | 470.2769490000 | 180 | 2026.04.03 |
| 198 | 安徽族路建筑工程有限公司 | 470.9206240000 | 180 | 2026.04.03 |
办理流程公开
招标代理已录入完成