博望区农村公路新建桥梁工程(野风港桥)开标记录
已完成
未完成
| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽丰林建设工程有限公司 | 1272.6892130000 | 450 | 2026.04.03 |
| 2 | 黄山市路通公路工程有限责任公司 | 1020.2128920000 | 450 | 2026.04.03 |
| 3 | 安徽铭来建设有限公司 | 1257.0298340000 | 450 | 2026.04.03 |
| 4 | 中建力天集团有限公司 | 1278.6014420000 | 450 | 2026.04.03 |
| 5 | 江西天丰建设集团有限公司 | 1260.7507320000 | 450 | 2026.04.03 |
| 6 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 1241.1623120000 | 450 | 2026.04.03 |
| 7 | 安徽六安公路桥梁工程有限公司 | 1028.5376960000 | 450 | 2026.04.03 |
| 8 | 安徽益萃建设工程有限公司 | 1262.9524720000 | 450 | 2026.04.03 |
| 9 | 安徽九德建设工程有限公司 | 1268.3630520000 | 450 | 2026.04.03 |
| 10 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 1268.1379030000 | 450 | 2026.04.03 |
| 11 | 安徽省瀚辰生态建设有限公司 | 1260.6455790000 | 450 | 2026.04.03 |
| 12 | 江苏润扬交通工程集团有限公司 | 1256.8081710000 | 450 | 2026.04.03 |
| 13 | 云南坦途建设工程有限公司 | 1263.2978370000 | 450 | 2026.04.03 |
| 14 | 云南正浩建设工程有限公司 | 1255.8568650000 | 450 | 2026.04.03 |
| 15 | 安徽康鼎建设有限公司 | 1262.1215530000 | 450 | 2026.04.03 |
| 16 | 江西省路桥隧道工程有限公司 | 1257.5705540000 | 450 | 2026.04.03 |
| 17 | 巢湖市恒峰建设工程有限公司 | 1288.8124690000 | 450 | 2026.04.03 |
| 18 | 安徽中润路桥工程有限公司 | 1261.2593970000 | 450 | 2026.04.03 |
| 19 | 安徽楚江环境建设工程有限公司 | 1281.7168620000 | 450 | 2026.04.03 |
| 20 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 1256.8828950000 | 2026.04.03 | |
| 21 | 尚德建设集团有限公司 | 1293.8588930000 | 450 | 2026.04.03 |
| 22 | 朔方集团有限公司 | 1249.2842340000 | 450 | 2026.04.03 |
| 23 | 永平建设有限公司 | 1286.6081170000 | 450 | 2026.04.03 |
| 24 | 安徽威艾皮建设工程有限公司 | 1245.8465710000 | 450 | 2026.04.03 |
| 25 | 安徽利合建设工程有限责任公司 | 1275.6349130000 | 450 | 2026.04.03 |
| 26 | 路通达建设工程有限公司 | 1269.9140220000 | 450 | 2026.04.03 |
| 27 | 安徽天宜建设工程有限公司 | 1277.4560610000 | 450 | 2026.04.03 |
| 28 | 安徽玉翔市政建设有限公司 | 1270.4984650000 | 450 | 2026.04.03 |
| 29 | 江苏高强建设工程有限公司 | 1265.0199120000 | 450 | 2026.04.03 |
| 30 | 安徽勋成建筑工程有限公司 | 1267.2695050000 | 450 | 2026.04.03 |
| 31 | 河南路梁高等级公路有限公司 | 1243.3411320000 | 450 | 2026.04.03 |
| 32 | 安徽宝拓生态科技有限公司 | 1290.0410690000 | 450 | 2026.04.03 |
| 33 | 山西恒业建设集团有限公司 | 1253.2126070000 | 450 | 2026.04.03 |
| 34 | 安徽路达公路工程有限责任公司 | 1254.9056820000 | 450 | 2026.04.03 |
| 35 | 成盛建设集团有限公司 | 1249.9029050000 | 450 | 2026.04.03 |
| 36 | 四川瑞通工程建设集团有限公司 | 1267.3077960000 | 450 | 2026.04.03 |
| 37 | 河南天添建设工程有限公司 | 1246.3939070000 | 450 | 2026.04.03 |
| 38 | 安徽禹迹建设工程有限公司 | 1282.8788980000 | 450 | 2026.04.03 |
| 39 | 福建省闽一建设发展有限公司 | 1244.3041130000 | 450 | 2026.04.03 |
| 40 | 重庆市实力公路开发有限公司 | 1259.1345130000 | 450 | 2026.04.03 |
| 41 | 山西长城路桥建设开发有限公司 | 1253.1922280000 | 450 | 2026.04.03 |
| 42 | 辽宁中盛建安工程有限公司 | 1291.6194020000 | 450 | 2026.04.03 |
| 43 | 河南隆裕路桥工程有限公司 | 1282.0948440000 | 450 | 2026.04.03 |
| 44 | 安徽省合通建工集团有限公司 | 1276.6938650000 | 450 | 2026.04.03 |
| 45 | 安徽中卓建设集团有限公司 | 1283.7277370000 | 450 | 2026.04.03 |
| 46 | 福建禾乔建设发展有限公司 | 1286.0952360000 | 450 | 2026.04.03 |
| 47 | 安徽省华通路桥工程有限责任公司 | 1257.9919500000 | 2026.04.03 | |
| 48 | 浙江联顺道路筑养科技有限公司 | 1293.9869020000 | 450 | 2026.04.03 |
| 49 | 马鞍山路桥工程有限公司 | 1246.9557280000 | 450 | 2026.04.03 |
| 50 | 安徽骏飞建设工程有限公司 | 1280.3257540000 | 450 | 2026.04.03 |
| 51 | 中町建设有限公司 | 1241.5728400000 | 450 | 2026.04.03 |
| 52 | 安徽奥铭建设工程有限公司 | 1251.7928610000 | 450 | 2026.04.03 |
| 53 | 安徽华亮建设有限公司 | 1259.6637220000 | 450 | 2026.04.03 |
| 54 | 安徽先河建筑工程有限公司 | 1256.0588530000 | 2026.04.03 | |
| 55 | 北旺路桥建设有限公司 | 1246.9402000000 | 450 | 2026.04.03 |
| 56 | 杭州中航建设集团有限公司 | 1275.8360710000 | 450 | 2026.04.03 |
| 57 | 安徽德韬市政工程有限公司 | 1265.2257590000 | 450 | 2026.04.03 |
| 58 | 河南长路工程建设有限公司 | 1274.2577320000 | 450 | 2026.04.03 |
| 59 | 森桥建设集团有限公司 | 1285.3131560000 | 450 | 2026.04.03 |
| 60 | 安徽兴广建设有限公司 | 1273.1459110000 | 450 | 2026.04.03 |
| 61 | 华跃建工有限公司 | 1247.5066110000 | 450 | 2026.04.03 |
| 62 | 南京宁通路桥工程有限公司 | 1265.9129420000 | 450 | 2026.04.03 |
| 63 | 河南通程公路工程有限公司 | 1255.4692190000 | 450 | 2026.04.03 |
| 64 | 扬州天达建设集团有限公司 | 1264.1399470000 | 450 | 2026.04.03 |
| 65 | 凯天建设发展集团有限公司 | 1253.8892870000 | 450 | 2026.04.03 |
| 66 | 信合源建工集团有限公司 | 1231.7399220000 | 450 | 2026.04.03 |
| 67 | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 1277.6333120000 | 450 | 2026.04.03 |
| 68 | 安徽华策建设有限公司 | 1244.8052010000 | 2026.04.03 | |
| 69 | 无锡万昌交通工程有限公司 | 1262.4192100000 | 450 | 2026.04.03 |
| 70 | 河北三川路通公路工程有限公司 | 1265.5703130000 | 450 | 2026.04.03 |
| 71 | 马鞍山市路通公路工程有限公司 | 1255.9521390000 | 2026.04.03 | |
| 72 | 江西通威公路建设集团有限公司 | 1259.9360900000 | 450 | 2026.04.03 |
| 73 | 安徽华启建设工程有限公司 | 1258.9696850000 | 450 | 2026.04.03 |
| 74 | 江苏惠海建设工程有限公司 | 1258.3460010000 | 450 | 2026.04.03 |
| 75 | 兴国县交通公路桥梁工程有限公司 | 1251.1794400000 | 450 | 2026.04.03 |
| 76 | 安徽恒安建设有限公司 | 1278.6087270000 | 450 | 2026.04.03 |
| 77 | 安徽新锐公路工程有限责任公司 | 1031.0621580000 | 450 | 2026.04.03 |
| 78 | 青岛交科建设集团有限公司 | 1284.6826350000 | 450 | 2026.04.03 |
| 79 | 安徽金寨顺达道路建设有限公司 | 1266.8190370000 | 450 | 2026.04.03 |
| 80 | 广德万力建设有限公司 | 1282.9451510000 | 450 | 2026.04.03 |
| 81 | 安徽奕航建筑工程有限公司 | 1271.3509490000 | 450 | 2026.04.03 |
| 82 | 江苏省邗江交通建设工程有限公司 | 1248.0860870000 | 450 | 2026.04.03 |
| 83 | 安徽天建建设集团有限公司 | 1250.3387530000 | 450 | 2026.04.03 |
| 84 | 四川杰欣建筑工程有限公司 | 1278.7949060000 | 450 | 2026.04.03 |
| 85 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 1270.0027840000 | 2026.04.03 | |
| 86 | 湖南瑞安公路桥梁建设有限公司 | 1240.0721760000 | 450 | 2026.04.03 |
| 87 | 安徽鸿涛建筑工程有限公司 | 1266.3105070000 | 450 | 2026.04.03 |
| 88 | 安徽榕桥建设工程有限公司 | 1249.3329610000 | 450 | 2026.04.03 |
| 89 | 四川展丰建设集团有限公司 | 1272.8150710000 | 2026.04.03 | |
| 90 | 安徽意明建设工程有限公司 | 1271.6515060000 | 450 | 2026.04.03 |
| 91 | 湖南立昌建设有限公司 | 1286.8555700000 | 450 | 2026.04.03 |
| 92 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 1274.9952970000 | 450 | 2026.04.03 |
| 93 | 南昌旭日公路桥梁工程有限公司 | 1252.5082340000 | 450 | 2026.04.03 |
| 94 | 江西省赣西交通工程建设有限公司 | 1263.2730460000 | 450 | 2026.04.03 |
| 95 | 黑龙江省华通道桥工程有限公司 | 1250.5346400000 | 450 | 2026.04.03 |
| 96 | 江苏通洋建设工程有限公司 | 1035.3791860000 | 450 | 2026.04.03 |
| 97 | 安徽奥达建筑工程有限公司 | 1268.3753090000 | 450 | 2026.04.03 |
| 98 | 安徽宏兴项目管理有限公司 | 1254.5433260000 | 450 | 2026.04.03 |
| 99 | 安徽合基建设工程有限公司 | 1259.8615170000 | 450 | 2026.04.03 |
| 100 | 湖南金沙路桥建设有限公司 | 1241.9942590000 | 450 | 2026.04.03 |
| 101 | 安徽信达建筑安装有限公司 | 1242.4299040000 | 450 | 2026.04.03 |
| 102 | 安徽择正公路工程有限责任公司 | 1287.2888610000 | 450 | 2026.04.03 |
| 103 | 新乡万兴路桥有限责任公司 | 1264.6720980000 | 450 | 2026.04.03 |
| 104 | 安徽族路建筑工程有限公司 | 1257.9825790000 | 450 | 2026.04.03 |
| 105 | 山西杰兴源建设集团有限公司 | 1255.3226000000 | 450 | 2026.04.03 |
| 106 | 江苏金堰交通工程有限公司 | 1263.7552770000 | 450 | 2026.04.03 |
| 107 | 四川永晖建筑工程有限公司 | 1246.3868530000 | 450 | 2026.04.03 |
| 108 | 安徽亨祺建设集团有限公司 | 1244.5535610000 | 450 | 2026.04.03 |
| 109 | 安徽扬邦建设工程有限公司 | 1282.1207150000 | 450 | 2026.04.03 |
| 110 | 安徽辰帆建设有限公司 | 1278.1151760000 | 450 | 2026.04.03 |
| 111 | 安徽省达江建设工程有限公司 | 1275.9952160000 | 450 | 2026.04.03 |
| 112 | 安徽金帅建设有限公司 | 1243.8160900000 | 450 | 2026.04.03 |
| 113 | 湖南佳林建设集团有限公司 | 1251.8373050000 | 2026.04.03 | |
| 114 | 内蒙古金海路桥集团有限公司 | 1251.1331490000 | 450 | 2026.04.03 |
| 115 | 中乐建业安徽工程有限公司 | 1242.8792390000 | 450 | 2026.04.03 |
| 116 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 | 1261.5784390000 | 450 | 2026.04.03 |
| 117 | 安徽省滨江路桥工程有限公司 | 1023.4128650000 | 450 | 2026.04.03 |
| 118 | 江西轩旭建设工程有限公司 | 1267.7381970000 | 2026.04.03 | |
| 119 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 1265.3046580000 | 450 | 2026.04.03 |
| 120 | 湖南隆吉工程建设有限公司 | 1017.7971370000 | 2026.04.03 | |
| 121 | 平武兴达建设有限责任公司 | 1245.3193540000 | 450 | 2026.04.03 |
| 122 | 山西隆坤路桥工程有限公司 | 1248.6786280000 | 450 | 2026.04.03 |
| 123 | 安徽丰港建筑工程有限公司 | 1287.6735720000 | 450 | 2026.04.03 |
| 124 | 安徽通亚达路桥工程有限公司 | 1271.3881690000 | 450 | 2026.04.03 |
| 125 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 1289.3005580000 | 2026.04.03 | |
| 126 | 马鞍山三立建筑工程有限公司 | 1238.8339670000 | 450 | 2026.04.03 |
| 127 | 安徽源峰工程管理有限公司 | 1279.7819050000 | 450 | 2026.04.03 |
办理流程公开
招标代理已录入完成