马鞍山市红旗社区提质转型养老综合体室外工程开标记录
已完成
未完成
| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南亘赢建工有限公司 | 1867.3924370000 | 60 | 2026.03.30 |
| 2 | 安徽正恒建设科技有限公司 | 1894.3693800000 | 60 | 2026.03.30 |
| 3 | 安徽东河建筑工程有限公司 | 1869.9257690000 | 60 | 2026.03.30 |
| 4 | 安徽丽华建设工程有限公司 | 1892.6341230000 | 60 | 2026.03.30 |
| 5 | 河南东宛建筑工程有限公司 | 1840.3196360000 | 60 | 2026.03.30 |
| 6 | 安徽朗能电力工程有限公司 | 1880.5821170000 | 60 | 2026.03.30 |
| 7 | 安徽昊旺科技集团有限公司 | 1882.6096180000 | 60 | 2026.03.30 |
| 8 | 河南渠工建设有限公司 | 1900.6833480000 | 60 | 2026.03.30 |
| 9 | 安徽聚庆建设工程有限公司 | 1857.0656160000 | 60 | 2026.03.30 |
| 10 | 安徽万达建设工程有限公司 | 1841.6863220000 | 60 | 2026.03.30 |
| 11 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 1861.5487870000 | 60 | 2026.03.30 |
| 12 | 云南万泽建设有限公司 | 2026.03.30 | ||
| 13 | 陕西中圆建设工程有限公司 | 1886.2817890000 | 60 | 2026.03.30 |
| 14 | 安徽高升建筑集团有限公司 | 1881.5005620000 | 60 | 2026.03.30 |
| 15 | 安徽宇晟建筑工程有限公司 | 1842.7280250000 | 60 | 2026.03.30 |
| 16 | 安徽天溢工程建设有限公司 | 1861.9845110000 | 60 | 2026.03.30 |
| 17 | 纵揽建设发展有限公司 | 1856.6502930000 | 60 | 2026.03.30 |
| 18 | 安徽正森建筑工程有限公司 | 1867.9662710000 | 60 | 2026.03.30 |
| 19 | 中瑞和建设集团有限公司 | 1868.3927140000 | 60 | 2026.03.30 |
| 20 | 河南智投建设工程有限公司 | 1844.4835480000 | 60 | 2026.03.30 |
| 21 | 安徽能发建筑工程有限公司 | 1870.5053230000 | 60 | 2026.03.30 |
| 22 | 江西晨基建设有限公司 | 1865.3787910000 | 60 | 2026.03.30 |
| 23 | 安徽中翊建设有限公司 | 1850.2637170000 | 60 | 2026.03.30 |
| 24 | 安徽楚悦建设工程有限公司 | 1863.2365500000 | 60 | 2026.03.30 |
| 25 | 安徽大王建设有限公司 | 1855.5796210000 | 60 | 2026.03.30 |
| 26 | 四川木森建设工程有限公司 | 1884.5363750000 | 60 | 2026.03.30 |
| 27 | 安徽百扬项目管理有限公司 | 1895.0316800000 | 60 | 2026.03.30 |
| 28 | 宿州翔硕建筑工程有限公司 | 1870.1369170000 | 60 | 2026.03.30 |
| 29 | 辽宁润泽建设工程有限公司 | 1882.0101830000 | 60 | 2026.03.30 |
| 30 | 长铁建设集团有限公司 | 1845.6234540000 | 60 | 2026.03.30 |
| 31 | 河南润涛建设工程有限公司 | 1885.3721650000 | 60 | 2026.03.30 |
| 32 | 中四方建工集团有限公司 | 1849.7565350000 | 60 | 2026.03.30 |
| 33 | 宁夏禹泽兴建设工程有限公司 | 1875.1952590000 | 60 | 2026.03.30 |
| 34 | 基哲(安徽)建设工程有限公司 | 1881.1663620000 | 60 | 2026.03.30 |
| 35 | 岳鸿建设发展有限公司 | 1887.2938270000 | 60 | 2026.03.30 |
| 36 | 安徽立星建设工程有限公司 | 1862.9919650000 | 60 | 2026.03.30 |
| 37 | 亮云建设集团有限公司 | 1906.7907380000 | 60 | 2026.03.30 |
| 38 | 安徽省铁人电力工程有限公司 | 1887.0524920000 | 60 | 2026.03.30 |
| 39 | 鼎垣建工科技(佛山)有限公司 | 1902.2197150000 | 60 | 2026.03.30 |
| 40 | 湖北建工集团有限公司 | 1866.4686900000 | 60 | 2026.03.30 |
| 41 | 河南泰联建筑工程有限公司 | 1859.5806410000 | 60 | 2026.03.30 |
| 42 | 安徽明泽建设有限公司 | 1885.7760050000 | 60 | 2026.03.30 |
| 43 | 广东省天洋建设集团有限公司 | 1873.7067340000 | 60 | 2026.03.30 |
| 44 | 浙江中鄞工程技术有限公司 | 1887.9370870000 | 60 | 2026.03.30 |
| 45 | 河南娄明建筑工程有限公司 | 1876.9293610000 | 60 | 2026.03.30 |
| 46 | 福建兴港建工有限公司 | 1868.6503320000 | 60 | 2026.03.30 |
| 47 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 1876.0309420000 | 60 | 2026.03.30 |
| 48 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 1851.4994310000 | 60 | 2026.03.30 |
| 49 | 途瑞达建设集团有限公司 | 1899.2591290000 | 60 | 2026.03.30 |
| 50 | 乾正建设科技集团有限公司 | 1869.4648590000 | 60 | 2026.03.30 |
| 51 | 辽宁能科建工有限公司 | 1879.1779200000 | 60 | 2026.03.30 |
| 52 | 江苏广泽建设有限公司 | 1886.1197710000 | 60 | 2026.03.30 |
| 53 | 安徽鑫德隆建工有限公司 | 1877.4111540000 | 60 | 2026.03.30 |
| 54 | 山西国旺兴达建筑有限责任公司 | 1882.5664950000 | 60 | 2026.03.30 |
| 55 | 安徽地杰建设工程有限公司 | 1884.5767470000 | 60 | 2026.03.30 |
| 56 | 赣阳建工集团有限公司 | 1872.1091560000 | 60 | 2026.03.30 |
| 57 | 四川聚润德建设工程有限公司 | 1900.0500620000 | 60 | 2026.03.30 |
| 58 | 河南翔瑞路桥工程有限公司 | 1871.9219270000 | 60 | 2026.03.30 |
| 59 | 安徽多成建筑工程有限公司 | 1838.2667710000 | 60 | 2026.03.30 |
| 60 | 安徽丰洲建设科技有限公司 | 1865.5577050000 | 60 | 2026.03.30 |
| 61 | 安徽宁合生态建设有限公司 | 1886.3760280000 | 60 | 2026.03.30 |
| 62 | 淮北正大建筑工程有限公司 | 1883.7707090000 | 60 | 2026.03.30 |
| 63 | 厦门市华舫建筑工程有限公司 | 1898.3904260000 | 60 | 2026.03.30 |
| 64 | 宏科建设工程有限公司 | 1881.2217170000 | 60 | 2026.03.30 |
| 65 | 中翎建业集团有限公司 | 1883.1334950000 | 60 | 2026.03.30 |
| 66 | 湖北森垚建设有限公司 | 1847.0918190000 | 60 | 2026.03.30 |
| 67 | 宁波住宅建设集团股份有限公司 | 1873.3598210000 | 60 | 2026.03.30 |
| 68 | 中堰易和工程有限公司 | 1892.0192410000 | 60 | 2026.03.30 |
| 69 | 东阳市鼎元建设股份有限公司 | 1844.3505980000 | 60 | 2026.03.30 |
| 70 | 晋恒建设有限公司 | 1846.3891190000 | 60 | 2026.03.30 |
| 71 | 山西扬盛建筑工程有限公司 | 1888.2491510000 | 60 | 2026.03.30 |
| 72 | 河南博荣建筑工程有限公司 | 1849.3334040000 | 60 | 2026.03.30 |
| 73 | 香山红叶集团有限公司 | 1876.1779890000 | 60 | 2026.03.30 |
| 74 | 江苏中亿德建设集团有限公司 | 1855.0809310000 | 60 | 2026.03.30 |
| 75 | 山西亿承建设工程有限公司 | 1887.1356070000 | 60 | 2026.03.30 |
| 76 | 安徽省中卿建设工程有限公司 | 1866.1024800000 | 60 | 2026.03.30 |
| 77 | 河南秋创建设有限公司 | 1853.0760970000 | 60 | 2026.03.30 |
| 78 | 中基美达控股发展有限公司 | 1859.1963810000 | 60 | 2026.03.30 |
| 79 | 安徽省龙生建设工程有限公司 | 1879.9776670000 | 60 | 2026.03.30 |
| 80 | 安徽和君建筑工程有限公司 | 1875.6282120000 | 60 | 2026.03.30 |
| 81 | 芜湖天泰建设有限公司 | 1875.6707770000 | 60 | 2026.03.30 |
| 82 | 河南天弘建设集团有限公司 | 1896.5160860000 | 60 | 2026.03.30 |
| 83 | 安徽瑾盛建筑工程有限公司 | 1864.7474540000 | 60 | 2026.03.30 |
| 84 | 新余德源建设有限责任公司 | 1863.4579130000 | 60 | 2026.03.30 |
| 85 | 四川融驰建设工程有限公司 | 1864.9182780000 | 60 | 2026.03.30 |
| 86 | 安徽昱宏建设工程有限公司 | 1893.7864580000 | 60 | 2026.03.30 |
| 87 | 恒基晟业建设有限公司 | 1898.6482900000 | 60 | 2026.03.30 |
| 88 | 安徽华博建设工程有限公司 | 2025.6764170000 | 60 | 2026.03.30 |
| 89 | 宏峰建设集团有限公司 | 1904.3684030000 | 60 | 2026.03.30 |
| 90 | 陕西正亿建设工程有限公司 | 1880.9385750000 | 60 | 2026.03.30 |
| 91 | 四川雅和建筑工程有限公司 | 1847.2807160000 | 60 | 2026.03.30 |
| 92 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 1852.2852450000 | 60 | 2026.03.30 |
| 93 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 1878.6229360000 | 60 | 2026.03.30 |
| 94 | 征途建设有限公司 | 1899.5465870000 | 60 | 2026.03.30 |
| 95 | 赫都盛达建设有限公司 | 1902.8695230000 | 60 | 2026.03.30 |
| 96 | 桐城市路桥建筑安装工程有限公司 | 1879.7768920000 | 60 | 2026.03.30 |
| 97 | 河北凯建建设工程有限公司 | 1861.8378370000 | 60 | 2026.03.30 |
| 98 | 安徽信业建设工程有限公司 | 1885.9542380000 | 60 | 2026.03.30 |
| 99 | 安徽国锦电力工程有限公司 | 1950.6833260000 | 60 | 2026.03.30 |
| 100 | 元润建设工程有限公司 | 1884.4824040000 | 60 | 2026.03.30 |
| 101 | 中建力天集团有限公司 | 1861.7747580000 | 60 | 2026.03.30 |
| 102 | 安徽硕万建设工程有限公司 | 1878.5151220000 | 60 | 2026.03.30 |
| 103 | 安徽鹏跃建设工程有限公司 | 1885.7008730000 | 60 | 2026.03.30 |
| 104 | 安徽省图鹿建筑工程有限责任公司 | 1860.3171740000 | 60 | 2026.03.30 |
| 105 | 鑫荣建设集团有限公司 | 1900.6128260000 | 60 | 2026.03.30 |
| 106 | 贵兴建设集团有限公司 | 1900.8361280000 | 60 | 2026.03.30 |
| 107 | 洪城控股集团有限公司 | 1903.3980680000 | 60 | 2026.03.30 |
| 108 | 中政宇建设有限公司 | 1906.7907380000 | 60 | 2026.03.30 |
| 109 | 河南腾华建设工程有限公司 | 1867.4172080000 | 60 | 2026.03.30 |
| 110 | 河南新濮建设工程有限公司 | 1873.0699970000 | 60 | 2026.03.30 |
| 111 | 百思特建设股份有限公司 | 1862.9592230000 | 60 | 2026.03.30 |
| 112 | 广西彰毅建设工程有限公司 | 1873.0428330000 | 60 | 2026.03.30 |
| 113 | 安徽宣淼建设工程有限公司 | 1853.4045770000 | 60 | 2026.03.30 |
| 114 | 广东康君实业股份有限公司 | 1859.7857420000 | 60 | 2026.03.30 |
| 115 | 安徽榕擎建设工程有限公司 | 1858.0478840000 | 60 | 2026.03.30 |
| 116 | 航洋电力建设有限公司 | 1853.3506280000 | 60 | 2026.03.30 |
| 117 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 1863.1106370000 | 60 | 2026.03.30 |
| 118 | 安徽朝发建设工程有限公司 | 1882.7794750000 | 60 | 2026.03.30 |
| 119 | 华宝建工集团有限公司 | 1899.6305580000 | 60 | 2026.03.30 |
| 120 | 安徽卓耀建设有限公司 | 1863.6392550000 | 60 | 2026.03.30 |
| 121 | 河南诺筱建筑工程有限公司 | 1848.3259500000 | 60 | 2026.03.30 |
| 122 | 福建省同舟建设有限公司 | 1964.5357980000 | 60 | 2026.03.30 |
| 123 | 安徽龙圣建筑工程有限公司 | 1870.9609620000 | 60 | 2026.03.30 |
| 124 | 广西建港建设集团有限公司 | 1832.0379330000 | 60 | 2026.03.30 |
| 125 | 广西房都建设工程有限公司 | 1869.8804340000 | 60 | 2026.03.30 |
| 126 | 安徽有维建筑工程有限公司 | 1872.0985490000 | 60 | 2026.03.30 |
| 127 | 中诚恒诺建设有限公司 | 1860.9273660000 | 60 | 2026.03.30 |
| 128 | 安徽韶川建设集团有限公司 | 1895.8450490000 | 60 | 2026.03.30 |
| 129 | 福建嘉泓建设工程有限公司 | 1892.4523960000 | 60 | 2026.03.30 |
| 130 | 安徽省尚泽建筑集团有限公司 | 1901.0318190000 | 60 | 2026.03.30 |
| 131 | 山西天乾科技有限公司 | 1858.3705610000 | 60 | 2026.03.30 |
| 132 | 中创国际建设集团有限公司 | 1890.6463810000 | 60 | 2026.03.30 |
| 133 | 赣州市汇通建设工程有限公司 | 1871.6435080000 | 60 | 2026.03.30 |
| 134 | 内蒙古皖能建筑安装工程有限公司 | 1875.5770470000 | 60 | 2026.03.30 |
| 135 | 浙江昆仑园林工程集团有限公司 | 1874.4517580000 | 60 | 2026.03.30 |
| 136 | 安徽板正建筑工程有限公司 | 1869.0667770000 | 60 | 2026.03.30 |
| 137 | 四川建悦晨建设工程有限公司 | 1859.9237630000 | 60 | 2026.03.30 |
| 138 | 山西二建集团有限公司 | 1834.8260630000 | 60 | 2026.03.30 |
| 139 | 安徽天得建设有限公司 | 1858.4266860000 | 60 | 2026.03.30 |
| 140 | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 1876.9766900000 | 60 | 2026.03.30 |
| 141 | 马鞍山市向山建筑安装有限公司 | 1871.2807950000 | 60 | 2026.03.30 |
| 142 | 中庆建设有限责任公司 | 1901.5220250000 | 60 | 2026.03.30 |
| 143 | 安徽拓欧建设集团有限公司 | 1873.0388030000 | 60 | 2026.03.30 |
| 144 | 安徽钜能建设工程有限公司 | 1865.2234770000 | 60 | 2026.03.30 |
| 145 | 天丰建筑集团有限公司 | 1882.5556740000 | 60 | 2026.03.30 |
| 146 | 天亿建设集团有限公司 | 1850.0565040000 | 60 | 2026.03.30 |
| 147 | 中州梦建设集团有限公司 | 1891.3187580000 | 60 | 2026.03.30 |
| 148 | 芜湖市从众建设有限公司 | 1864.8532370000 | 60 | 2026.03.30 |
| 149 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 1878.0121530000 | 60 | 2026.03.30 |
| 150 | 河南隆犇建设工程有限公司 | 1838.9066060000 | 60 | 2026.03.30 |
| 151 | 中扬电力科技有限公司 | 1857.8589860000 | 60 | 2026.03.30 |
| 152 | 湖南盈辉电力建设有限公司 | 1897.9434070000 | 60 | 2026.03.30 |
| 153 | 福建汇达建筑工程有限公司 | 1870.1449400000 | 60 | 2026.03.30 |
| 154 | 安徽秉诚建设工程有限公司 | 1901.1005140000 | 60 | 2026.03.30 |
| 155 | 辰特建设集团有限公司 | 1874.3977250000 | 60 | 2026.03.30 |
| 156 | 中城易通建设发展有限公司 | 1859.7504810000 | 60 | 2026.03.30 |
| 157 | 广西万纵建设工程有限公司 | 1844.9169770000 | 60 | 2026.03.30 |
| 158 | 河南科尚建设工程有限公司 | 1885.3247080000 | 60 | 2026.03.30 |
| 159 | 汉水建设有限公司 | 1856.9220530000 | 60 | 2026.03.30 |
| 160 | 陕西鑫悦建筑有限公司 | 1893.1576640000 | 60 | 2026.03.30 |
| 161 | 安徽凯隆建筑工程有限公司 | 1893.0745490000 | 60 | 2026.03.30 |
| 162 | 吉林市政建设集团有限公司 | 1859.5867700000 | 60 | 2026.03.30 |
| 163 | 金中凯建设集团有限公司 | 1895.0314040000 | 60 | 2026.03.30 |
| 164 | 山西华恒宏图建设有限公司 | 1888.9362550000 | 60 | 2026.03.30 |
| 165 | 森丰建设有限公司 | 1882.9784330000 | 60 | 2026.03.30 |
| 166 | 合肥新望建筑安装工程有限公司 | 1872.2226390000 | 60 | 2026.03.30 |
| 167 | 安徽环旭科技有限公司 | 1853.7334610000 | 60 | 2026.03.30 |
| 168 | 马鞍山大成环境建设工程有限公司 | 1879.1792370000 | 60 | 2026.03.30 |
| 169 | 马鞍山市霍里建筑安装工程有限公司 | 1861.0375040000 | 60 | 2026.03.30 |
| 170 | 鑫鑫建工(集团)有限公司 | 1870.8319740000 | 60 | 2026.03.30 |
| 171 | 安徽俊智电力工程有限公司 | 1889.4174900000 | 60 | 2026.03.30 |
| 172 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 1901.5119790000 | 60 | 2026.03.30 |
| 173 | 安徽润方建设有限公司 | 1891.9074130000 | 60 | 2026.03.30 |
| 174 | 宁夏第五建筑有限公司 | 1899.1998710000 | 60 | 2026.03.30 |
| 175 | 安徽观越建设有限公司 | 1874.9479290000 | 60 | 2026.03.30 |
| 176 | 安徽申旺建筑工程有限公司 | 1881.4891030000 | 60 | 2026.03.30 |
| 177 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 1851.8369280000 | 60 | 2026.03.30 |
| 178 | 河南省中创建筑工程有限公司 | 1849.2887670000 | 60 | 2026.03.30 |
| 179 | 湖南钦鹏输变电建设有限公司 | 1902.2751250000 | 60 | 2026.03.30 |
| 180 | 安徽然垚建筑工程有限公司 | 1878.2221550000 | 60 | 2026.03.30 |
| 181 | 中武建设集团有限公司 | 1845.1091480000 | 60 | 2026.03.30 |
| 182 | 安徽康盛建设集团有限公司 | 1855.5753390000 | 60 | 2026.03.30 |
| 183 | 丽水巾子峰建设有限公司 | 1858.0786110000 | 60 | 2026.03.30 |
| 184 | 江西云工建设有限公司 | 1851.6602290000 | 60 | 2026.03.30 |
| 185 | 安徽邦龙建业有限公司 | 1869.7407750000 | 60 | 2026.03.30 |
| 186 | 安徽浩都建设有限公司 | 1873.1596970000 | 60 | 2026.03.30 |
| 187 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 1884.7145430000 | 60 | 2026.03.30 |
| 188 | 河南国宇建设有限公司 | 1881.5766140000 | 60 | 2026.03.30 |
| 189 | 辽宁正阳建工有限公司 | 1850.0137640000 | 60 | 2026.03.30 |
| 190 | 朔方集团有限公司 | 1889.2263510000 | 60 | 2026.03.30 |
| 191 | 安徽协和建设工程有限公司 | 1856.9313330000 | 60 | 2026.03.30 |
| 192 | 江西聚源建设工程有限公司 | 1848.0614930000 | 60 | 2026.03.30 |
| 193 | 陕西中岭建设工程有限公司 | 1888.5834690000 | 60 | 2026.03.30 |
| 194 | 安徽安澜建筑工程有限公司 | 1879.5559740000 | 60 | 2026.03.30 |
| 195 | 安徽南黎建设工程有限公司 | 1907.0826970000 | 60 | 2026.03.30 |
| 196 | 河南立哲建设工程有限公司 | 1889.8683260000 | 60 | 2026.03.30 |
| 197 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 1877.6209570000 | 60 | 2026.03.30 |
| 198 | 泰美建设集团有限公司 | 1885.3423380000 | 60 | 2026.03.30 |
| 199 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 1857.7421210000 | 60 | 2026.03.30 |
| 200 | 马鞍山创兴投资发展(集团)有限公司 | 2052.9034860000 | 60 | 2026.03.30 |
| 201 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 1886.0041850000 | 60 | 2026.03.30 |
| 202 | 山东鸿典建设有限公司 | 1897.4393450000 | 60 | 2026.03.30 |
| 203 | 安徽孚铭电力工程有限公司 | 1873.1647350000 | 60 | 2026.03.30 |
| 204 | 河南水诚建设工程有限公司 | 1906.0660380000 | 60 | 2026.03.30 |
| 205 | 贵州兴旺工程有限公司 | 1879.5570320000 | 60 | 2026.03.30 |
| 206 | 黄山徽建工程有限公司 | 1884.0709310000 | 60 | 2026.03.30 |
| 207 | 绿建建设集团有限公司 | 1835.1710510000 | 60 | 2026.03.30 |
| 208 | 合肥圣武建设工程有限公司 | 1883.4249010000 | 60 | 2026.03.30 |
| 209 | 天煜诚旭建设集团有限公司 | 1851.3659430000 | 60 | 2026.03.30 |
| 210 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 1869.4069300000 | 60 | 2026.03.30 |
| 211 | 鹤城建设集团股份公司 | 1841.2157940000 | 60 | 2026.03.30 |
| 212 | 安徽力达建设工程有限公司 | 1865.4041160000 | 60 | 2026.03.30 |
| 213 | 豫琳建工集团有限公司 | 1883.9753120000 | 60 | 2026.03.30 |
| 214 | 广东裕达建设集团有限公司 | 1891.2999190000 | 60 | 2026.03.30 |
| 215 | 河南中原鼎盛工程技术有限公司 | 1903.6256670000 | 60 | 2026.03.30 |
| 216 | 安徽省腾森建设工程有限责任公司 | 1857.2862430000 | 60 | 2026.03.30 |
| 217 | 四川杰立建筑工程有限公司 | 1910.1726380000 | 60 | 2026.03.30 |
| 218 | 河南子晟建工有限公司 | 1869.5591470000 | 60 | 2026.03.30 |
| 219 | 河南道冠建设工程有限公司 | 1893.6110190000 | 60 | 2026.03.30 |
| 220 | 南京贝龙通信科技有限公司 | 1895.8072690000 | 60 | 2026.03.30 |
| 221 | 四川亿能达建设工程有限公司 | 1879.5879820000 | 60 | 2026.03.30 |
| 222 | 河南水建建筑工程有限公司 | 1863.7430810000 | 60 | 2026.03.30 |
| 223 | 河南海控建设工程有限公司 | 1894.5114520000 | 60 | 2026.03.30 |
| 224 | 山东恒晟建设集团有限公司 | 1901.9212230000 | 60 | 2026.03.30 |
| 225 | 安徽立安建设工程有限公司 | 1864.4779600000 | 60 | 2026.03.30 |
| 226 | 宁波大秦建设有限公司 | 1850.8949580000 | 60 | 2026.03.30 |
| 227 | 河南智澜建筑工程有限公司 | 1864.2870480000 | 60 | 2026.03.30 |
| 228 | 安徽笃敬建筑工程有限公司 | 1855.9498600000 | 60 | 2026.03.30 |
| 229 | 安徽富达建设工程有限公司 | 1866.0980730000 | 60 | 2026.03.30 |
| 230 | 华安建工集团有限公司 | 1845.0343950000 | 60 | 2026.03.30 |
| 231 | 河南匠人建设工程有限公司 | 1861.9671730000 | 60 | 2026.03.30 |
| 232 | 安徽耀威园林建设工程有限公司 | 1868.8503120000 | 60 | 2026.03.30 |
| 233 | 北旺集团有限公司 | 1874.1058630000 | 60 | 2026.03.30 |
| 234 | 山西诚林建设工程集团有限公司 | 1874.1419650000 | 60 | 2026.03.30 |
| 235 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 1874.7135550000 | 60 | 2026.03.30 |
| 236 | 江苏永坤建设有限公司 | 1851.0197760000 | 60 | 2026.03.30 |
| 237 | 河南诚泰水利工程有限公司 | 1860.4320240000 | 60 | 2026.03.30 |
| 238 | 淮南市龙辉建设(集团)有限公司 | 1883.5372310000 | 60 | 2026.03.30 |
| 239 | 沃达建设集团有限公司 | 1863.1984930000 | 60 | 2026.03.30 |
| 240 | 湖北科恩建设工程有限公司 | 1890.5533950000 | 60 | 2026.03.30 |
| 241 | 安富实业控股集团有限公司 | 1884.6950430000 | 60 | 2026.03.30 |
| 242 | 安徽双建建筑安装工程有限公司 | 1880.9779270000 | 60 | 2026.03.30 |
| 243 | 安徽利萧建设工程有限公司 | 1898.9006070000 | 60 | 2026.03.30 |
| 244 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 1877.0182470000 | 60 | 2026.03.30 |
| 245 | 嗣晟建工有限公司 | 1876.3550010000 | 60 | 2026.03.30 |
| 246 | 中皖正一建设集团有限公司 | 1893.7420380000 | 60 | 2026.03.30 |
| 247 | 山西华陆建设工程有限公司 | 1896.6579210000 | 60 | 2026.03.30 |
| 248 | 江西泰地建筑工程有限公司 | 1898.5047280000 | 60 | 2026.03.30 |
| 249 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 1870.3891980000 | 60 | 2026.03.30 |
| 250 | 河南汇亿建筑工程有限公司 | 1864.2994120000 | 60 | 2026.03.30 |
| 251 | 中民汇联实业有限公司 | 1871.1975510000 | 60 | 2026.03.30 |
| 252 | 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 | 1906.5720280000 | 60 | 2026.03.30 |
| 253 | 马鞍山徽枫建设工程有限公司 | 1893.3893790000 | 60 | 2026.03.30 |
| 254 | 安徽宇达建设工程有限公司 | 1879.6703960000 | 60 | 2026.03.30 |
| 255 | 四川大千建筑工程有限公司 | 1883.2432110000 | 60 | 2026.03.30 |
| 256 | 鸿茂建设集团有限公司 | 1895.3992500000 | 60 | 2026.03.30 |
| 257 | 安徽祥悦建设工程有限公司 | 1882.3376000000 | 60 | 2026.03.30 |
| 258 | 安徽锦上市政工程有限公司 | 1874.0662060000 | 60 | 2026.03.30 |
| 259 | 金工建设集团股份有限公司 | 1865.7750580000 | 60 | 2026.03.30 |
| 260 | 智泽工程技术有限公司 | 1888.1432410000 | 60 | 2026.03.30 |
| 261 | 福建欣泷建设有限公司 | 1887.2542850000 | 60 | 2026.03.30 |
| 262 | 安徽五千年建设工程有限公司 | 1900.1949110000 | 60 | 2026.03.30 |
| 263 | 濮阳市中防电力建设有限公司 | 1839.1165890000 | 60 | 2026.03.30 |
| 264 | 安徽牧锦建筑工程有限公司 | 1900.7991320000 | 60 | 2026.03.30 |
| 265 | 安徽仁源建设工程有限公司 | 1868.5693760000 | 60 | 2026.03.30 |
| 266 | 安徽淮郡建筑工程有限公司 | 1896.9672270000 | 60 | 2026.03.30 |
| 267 | 思信集团有限公司 | 1895.5519100000 | 60 | 2026.03.30 |
| 268 | 中水建管国际工程有限公司 | 1847.1199960000 | 60 | 2026.03.30 |
| 269 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 1886.1457830000 | 60 | 2026.03.30 |
| 270 | 吉林省中邦建设工程有限公司 | 1860.0272470000 | 60 | 2026.03.30 |
| 271 | 百年建设集团有限公司 | 1871.0956350000 | 60 | 2026.03.30 |
| 272 | 四川煜水桥建筑工程有限公司 | 1875.5955060000 | 60 | 2026.03.30 |
| 273 | 宇宸建设有限公司 | 1852.6428920000 | 60 | 2026.03.30 |
| 274 | 宏耀建设集团有限公司 | 1855.3265690000 | 60 | 2026.03.30 |
| 275 | 四川德政建设工程管理有限公司 | 1876.2860800000 | 60 | 2026.03.30 |
| 276 | 安徽纳亿建设工程有限公司 | 1866.3921230000 | 60 | 2026.03.30 |
| 277 | 安徽智顺建设有限公司 | 1900.8271920000 | 60 | 2026.03.30 |
| 278 | 河南军恒建设有限公司 | 1858.4863650000 | 60 | 2026.03.30 |
| 279 | 安徽昊达建筑工程有限公司 | 1861.6671630000 | 60 | 2026.03.30 |
| 280 | 中水京林建设有限公司 | 1858.8336980000 | 60 | 2026.03.30 |
| 281 | 中东铁建工程有限公司 | 1901.4187890000 | 60 | 2026.03.30 |
| 282 | 马鞍山市彪胜建筑加固工程有限公司 | 1853.2111560000 | 60 | 2026.03.30 |
| 283 | 安徽宸昊工程设计有限公司 | 1878.5787750000 | 60 | 2026.03.30 |
| 284 | 鹏盛建设集团有限公司 | 1896.8499840000 | 60 | 2026.03.30 |
| 285 | 安徽锐发建设工程有限公司 | 2333.2212390000 | 60 | 2026.03.30 |
| 286 | 安徽良策建工集团有限公司 | 1852.8883960000 | 60 | 2026.03.30 |
| 287 | 安徽飞天智能建筑科技有限公司 | 1885.3577020000 | 60 | 2026.03.30 |
| 288 | 安徽省栢通电力工程有限公司 | 1872.4469240000 | 60 | 2026.03.30 |
| 289 | 中盈恒业建工发展有限公司 | 1848.6862490000 | 60 | 2026.03.30 |
| 290 | 马鞍山市天锦建设工程有限公司 | 1877.9904410000 | 60 | 2026.03.30 |
| 291 | 河南联润建筑工程有限公司 | 1840.7402730000 | 60 | 2026.03.30 |
| 292 | 安庆马海机电工程有限公司 | 1895.6846120000 | 60 | 2026.03.30 |
| 293 | 四川正高建设工程有限公司 | 1846.4772710000 | 60 | 2026.03.30 |
| 294 | 安徽东江项目管理有限公司 | 2078.4769870000 | 60 | 2026.03.30 |
| 295 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 1864.7992970000 | 60 | 2026.03.30 |
| 296 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 1871.3465320000 | 60 | 2026.03.30 |
| 297 | 福建省富衢建筑工程有限公司 | 1896.4998940000 | 60 | 2026.03.30 |
| 298 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 1899.7892320000 | 60 | 2026.03.30 |
| 299 | 安徽佳琦建筑工程有限公司 | 1852.4702560000 | 60 | 2026.03.30 |
| 300 | 河南大宏远建建筑工程有限公司 | 1895.6764760000 | 60 | 2026.03.30 |
| 301 | 安徽晟江建筑工程有限公司 | 1854.7247200000 | 60 | 2026.03.30 |
| 302 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 1855.5604790000 | 60 | 2026.03.30 |
| 303 | 安徽水之源建设管理有限公司 | 1868.1199550000 | 60 | 2026.03.30 |
| 304 | 安徽津淮建筑工程有限公司 | 1875.1670490000 | 60 | 2026.03.30 |
| 305 | 安徽九德建设工程有限公司 | 1860.4405870000 | 60 | 2026.03.30 |
