马鞍山师范高等专科学校雨山校区音乐厅及校园部分基础设施改造工程开标记录
已完成
未完成
| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽中安建设集团有限公司 | 439.4651740000 | 60 | 2026.01.07 |
| 2 | 安徽拾运建设工程有限公司 | 435.8930490000 | 60 | 2026.01.07 |
| 3 | 四川凯同建筑工程有限公司 | 439.7440120000 | 60 | 2026.01.07 |
| 4 | 安徽艾希建设工程有限公司 | 443.8597230000 | 60 | 2026.01.07 |
| 5 | 安徽亿环建筑工程有限公司 | 437.6468940000 | 60 | 2026.01.07 |
| 6 | 安徽驰冶建设工程有限公司 | 448.1358780000 | 60 | 2026.01.07 |
| 7 | 潜山第七建筑工程有限公司 | 435.6352840000 | 60 | 2026.01.07 |
| 8 | 安徽省强坤建筑工程有限责任公司 | 447.8562500000 | 60 | 2026.01.07 |
| 9 | 安徽煦辉建设工程有限公司 | 450.4942480000 | 60 | 2026.01.07 |
| 10 | 安徽泓坤建设工程有限公司 | 436.9366930000 | 60 | 2026.01.07 |
| 11 | 安徽宇泽建设工程有限公司 | 440.3542010000 | 60 | 2026.01.07 |
| 12 | 安徽亚都建筑工程有限公司 | 446.7786410000 | 60 | 2026.01.07 |
| 13 | 安徽昱之盛建筑工程有限公司 | 435.0743370000 | 60 | 2026.01.07 |
| 14 | 合肥市勇安建设工程有限公司 | 445.6543050000 | 60 | 2026.01.07 |
| 15 | 马鞍山国庆建设工程有限公司 | 439.6481490000 | 60 | 2026.01.07 |
| 16 | 安徽鑫恒建设工程有限公司 | 440.3663050000 | 60 | 2026.01.07 |
| 17 | 安徽祥禹水利工程有限公司 | 436.1032010000 | 60 | 2026.01.07 |
| 18 | 安徽地锦建设工程有限公司 | 437.4100420000 | 60 | 2026.01.07 |
| 19 | 巢湖安广建设工程有限公司 | 441.1948540000 | 60 | 2026.01.07 |
| 20 | 芜湖科扬建设工程有限公司 | 441.6297150000 | 60 | 2026.01.07 |
| 21 | 安徽勤道工程项目管理有限公司 | 445.3776170000 | 60 | 2026.01.07 |
| 22 | 安徽许过建设工程有限公司 | 446.0515100000 | 60 | 2026.01.07 |
| 23 | 安徽继远建设工程有限公司 | 441.8102020000 | 60 | 2026.01.07 |
| 24 | 安徽灿瓴建设工程有限公司 | 438.7237650000 | 60 | 2026.01.07 |
| 25 | 安徽翠螺建设工程有限公司 | 438.3547220000 | 60 | 2026.01.07 |
| 26 | 安徽斌飞建设工程有限公司 | 436.2337020000 | 60 | 2026.01.07 |
| 27 | 安徽欣中源建设工程有限公司 | 434.9858250000 | 60 | 2026.01.07 |
| 28 | 安徽茂思建设工程有限公司 | 447.4472150000 | 60 | 2026.01.07 |
| 29 | 安徽省吉时建设工程有限公司 | 440.9587910000 | 60 | 2026.01.07 |
| 30 | 安徽皓南建筑工程有限公司 | 438.8887070000 | 60 | 2026.01.07 |
| 31 | 安徽东攸建筑工程有限公司 | 447.0707920000 | 60 | 2026.01.07 |
| 32 | 安徽征腾建设有限公司 | 448.0366770000 | 60 | 2026.01.07 |
| 33 | 安徽烨辉建设有限公司 | 438.6519680000 | 60 | 2026.01.07 |
| 34 | 安徽信领建设工程有限公司 | 441.5191200000 | 60 | 2026.01.07 |
| 35 | 安徽天能建筑工程有限公司 | 440.2744000000 | 60 | 2026.01.07 |
| 36 | 安徽辰腾建设有限公司 | 440.8652670000 | 60 | 2026.01.07 |
| 37 | 滁州恒新建设工程有限公司 | 435.6254620000 | 60 | 2026.01.07 |
| 38 | 安徽浩一建筑工程有限公司 | 448.8492000000 | 60 | 2026.01.07 |
| 39 | 马鞍山舒诚建筑工程有限公司 | 438.3524660000 | 60 | 2026.01.07 |
| 40 | 安徽中逸生态建设有限公司 | 447.7570220000 | 60 | 2026.01.07 |
| 41 | 浙江起扬建设有限公司 | 510.2529180000 | 60 | 2026.01.07 |
| 42 | 安徽邦典环境建设有限公司 | 448.5680860000 | 60 | 2026.01.07 |
| 43 | 马鞍山市铭云环境工程有限公司 | 439.7821530000 | 60 | 2026.01.07 |
| 44 | 安徽省锦程明通建筑工程有限公司 | 441.1729790000 | 60 | 2026.01.07 |
| 45 | 安徽燕都建设工程有限公司 | 442.5321500000 | 60 | 2026.01.07 |
| 46 | 思信集团有限公司 | 448.3957540000 | 60 | 2026.01.07 |
| 47 | 南京富海装饰工程有限公司 | 467.9696610000 | 60 | 2026.01.07 |
| 48 | 江苏金启建设有限公司 | 438.8108640000 | 60 | 2026.01.07 |
| 49 | 安徽沐徽园林建设工程有限公司 | 440.5842480000 | 60 | 2026.01.07 |
| 50 | 安徽省昊熙建设工程有限公司 | 439.0862630000 | 60 | 2026.01.07 |
| 51 | 安徽九德建设工程有限公司 | 435.6907270000 | 60 | 2026.01.07 |
| 52 | 安徽北部建设有限公司 | 444.4058350000 | 60 | 2026.01.07 |
| 53 | 安徽独匠建设工程有限公司 | 449.1045200000 | 60 | 2026.01.07 |
| 54 | 旭航建设有限公司 | 441.9009730000 | 60 | 2026.01.07 |
| 55 | 安徽凡思建设工程有限公司 | 440.4351150000 | 60 | 2026.01.07 |
| 56 | 安徽耀源欣建设工程有限公司 | 449.8116200000 | 60 | 2026.01.07 |
| 57 | 安徽三胜建筑有限责任公司 | 435.9841270000 | 60 | 2026.01.07 |
| 58 | 安徽叶隆建筑工程有限公司 | 434.3282330000 | 60 | 2026.01.07 |
| 59 | 合肥巨冉生态建设有限公司 | 443.7985680000 | 60 | 2026.01.07 |
| 60 | 安徽友腾建筑工程有限公司 | 445.6004320000 | 60 | 2026.01.07 |
| 61 | 安徽宏泽工程项目管理有限公司 | 444.7862720000 | 60 | 2026.01.07 |
| 62 | 宣城市龙鸣建筑有限公司 | 437.2320040000 | 60 | 2026.01.07 |
| 63 | 安徽华创环境工程有限公司 | 437.8207360000 | 60 | 2026.01.07 |
| 64 | 安徽大正建设工程有限公司 | 440.2116860000 | 60 | 2026.01.07 |
| 65 | 安徽腾达建筑有限责任公司 | 447.1631110000 | 60 | 2026.01.07 |
| 66 | 安徽锦上市政工程有限公司 | 445.3202670000 | 60 | 2026.01.07 |
| 67 | 安徽佳杰生态建设有限公司 | 440.7535240000 | 60 | 2026.01.07 |
| 68 | 安徽城森建筑工程有限公司 | 434.9787460000 | 60 | 2026.01.07 |
| 69 | 安徽焜达建设有限公司 | 443.3441360000 | 60 | 2026.01.07 |
| 70 | 浙江轩翔建设有限公司 | 508.9744560000 | 60 | 2026.01.07 |
| 71 | 安徽纳辰建设有限公司 | 440.9534520000 | 60 | 2026.01.07 |
| 72 | 安徽熙然建设工程有限公司 | 445.3190810000 | 60 | 2026.01.07 |
| 73 | 安徽轻舟建设工程有限公司 | 446.8676180000 | 60 | 2026.01.07 |
| 74 | 安徽坤城建设工程有限公司 | 439.3532180000 | 60 | 2026.01.07 |
| 75 | 安徽四海工程建设有限公司 | 435.2380000000 | 60 | 2026.01.07 |
| 76 | 马鞍山恒艺绿化工程有限公司 | 444.7037210000 | 60 | 2026.01.07 |
| 77 | 安徽高博建设有限公司 | 448.2156550000 | 60 | 2026.01.07 |
| 78 | 安徽萍润建筑安装有限公司 | 441.5480660000 | 60 | 2026.01.07 |
| 79 | 中其雅建设有限公司 | 440.4596340000 | 60 | 2026.01.07 |
| 80 | 安徽易诚建筑工程有限公司 | 447.7350690000 | 60 | 2026.01.07 |
| 81 | 安徽联振建筑工程有限公司 | 436.8490280000 | 60 | 2026.01.07 |
| 82 | 安徽集达广建设工程有限公司 | 445.0589700000 | 60 | 2026.01.07 |
| 83 | 安徽德韬市政工程有限公司 | 441.5174710000 | 60 | 2026.01.07 |
| 84 | 安徽中启建设工程有限公司 | 438.8693400000 | 60 | 2026.01.07 |
| 85 | 群毅建设工程有限公司 | 442.1385840000 | 60 | 2026.01.07 |
| 86 | 安徽汉乔建设工程有限公司 | 434.5155090000 | 60 | 2026.01.07 |
| 87 | 马鞍山锐昇建设工程有限公司 | 443.9230050000 | 60 | 2026.01.07 |
| 88 | 安徽华辉建设有限公司 | 444.1039660000 | 60 | 2026.01.07 |
| 89 | 安徽铭慧建筑工程有限公司 | 434.5574910000 | 60 | 2026.01.07 |
| 90 | 安徽伟晟建设工程有限公司 | 443.8325040000 | 60 | 2026.01.07 |
| 91 | 安徽建谊建设工程有限公司 | 436.8204030000 | 60 | 2026.01.07 |
| 92 | 安徽磊稳建设有限公司 | 444.6112530000 | 60 | 2026.01.07 |
| 93 | 安徽省华恒市政工程有限公司 | 438.5867320000 | 60 | 2026.01.07 |
| 94 | 马鞍山市简途建设工程有限公司 | 448.8763570000 | 60 | 2026.01.07 |
| 95 | 安徽省派睿建设工程有限公司 | 436.8298960000 | 60 | 2026.01.07 |
| 96 | 安徽璨耀建筑工程有限公司 | 446.0448080000 | 60 | 2026.01.07 |
| 97 | 安徽海特建设有限公司 | 448.6687130000 | 60 | 2026.01.07 |
| 98 | 安徽耀盛建设有限公司 | 440.0812750000 | 60 | 2026.01.07 |
| 99 | 安徽霆玺工程管理有限公司 | 444.7886490000 | 60 | 2026.01.07 |
| 100 | 安徽俊辰建筑工程有限公司 | 449.9652780000 | 60 | 2026.01.07 |
| 101 | 合肥鸿旗建设工程有限公司 | 446.0761540000 | 60 | 2026.01.07 |
| 102 | 安徽裕鸿建设工程有限公司 | 446.5028670000 | 60 | 2026.01.07 |
| 103 | 安徽富达建设工程有限公司 | 442.7476430000 | 60 | 2026.01.07 |
| 104 | 徽川建设有限公司 | 433.7327790000 | 60 | 2026.01.07 |
| 105 | 安徽伟工建设有限公司 | 435.3597860000 | 60 | 2026.01.07 |
| 106 | 安徽同瑞建筑工程有限公司 | 444.9740660000 | 60 | 2026.01.07 |
| 107 | 黄山晟浩市政工程有限公司 | 447.4053030000 | 60 | 2026.01.07 |
| 108 | 安徽飞园建筑安装有限公司 | 437.0790890000 | 60 | 2026.01.07 |
| 109 | 安徽尊天建设工程有限公司 | 438.1579690000 | 60 | 2026.01.07 |
| 110 | 安徽朝发建设工程有限公司 | 446.6832300000 | 60 | 2026.01.07 |
| 111 | 马鞍山市向山建筑安装有限公司 | 448.5004480000 | 60 | 2026.01.07 |
| 112 | 安徽齐松建设工程有限公司 | 443.2754170000 | 60 | 2026.01.07 |
| 113 | 安徽鑫达安工程项目管理有限公司 | 437.3166540000 | 60 | 2026.01.07 |
| 114 | 安徽曜立工程技术有限公司 | 441.8657870000 | 60 | 2026.01.07 |
| 115 | 安徽展峰生态建设有限公司 | 433.2201480000 | 60 | 2026.01.07 |
| 116 | 安徽勉德工程项目管理有限公司 | 446.3850640000 | 60 | 2026.01.07 |
| 117 | 安徽鈭鼎建设工程有限公司 | 435.4850000000 | 60 | 2026.01.07 |
| 118 | 安徽栖景建设工程有限公司 | 444.5175090000 | 60 | 2026.01.07 |
| 119 | 安徽美天建设有限公司 | 435.2208190000 | 60 | 2026.01.07 |
| 120 | 安徽智顺建设有限公司 | 437.2469980000 | 60 | 2026.01.07 |
| 121 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 444.9569020000 | 60 | 2026.01.07 |
| 122 | 马鞍山市拓荒建筑工程有限公司 | 456.1423760000 | 60 | 2026.01.07 |
| 123 | 安徽固信水利工程有限公司 | 437.1298770000 | 60 | 2026.01.07 |
| 124 | 安徽枞航建设工程有限公司 | 436.6623430000 | 60 | 2026.01.07 |
| 125 | 安徽胜元建设有限公司 | 446.7738890000 | 60 | 2026.01.07 |
| 126 | 安徽景湖市政工程集团有限公司 | 440.9682840000 | 60 | 2026.01.07 |
| 127 | 安徽桓邦建设工程有限公司 | 442.7126370000 | 60 | 2026.01.07 |
| 128 | 安徽雷亮建设工程有限公司 | 2026.01.07 | ||
| 129 | 安徽瑞杰建筑工程有限公司 | 440.1858180000 | 60 | 2026.01.07 |
| 130 | 安徽创工建筑工程有限公司 | 438.0562270000 | 60 | 2026.01.07 |
| 131 | 马鞍山市彪胜建筑加固工程有限公司 | 437.9180400000 | 60 | 2026.01.07 |
| 132 | 安徽水诚建设有限公司 | 441.5393820000 | 60 | 2026.01.07 |
| 133 | 安徽润永建设工程有限公司 | 438.9224080000 | 60 | 2026.01.07 |
| 134 | 安徽巢发建设工程有限公司 | 436.0092190000 | 60 | 2026.01.07 |
| 135 | 安徽川启建设工程有限公司 | 438.7445520000 | 60 | 2026.01.07 |
| 136 | 安徽年方建筑工程有限公司 | 434.3653150000 | 60 | 2026.01.07 |
| 137 | 马鞍山三立建筑工程有限公司 | 450.0987360000 | 60 | 2026.01.07 |
| 138 | 安徽景骉建设有限公司 | 440.8341950000 | 60 | 2026.01.07 |
| 139 | 安徽蒙州建设工程有限公司 | 436.6085830000 | 60 | 2026.01.07 |
| 140 | 安徽汇泓建设工程有限公司 | 438.4508390000 | 60 | 2026.01.07 |
| 141 | 安徽明博建设工程有限公司 | 434.7362500000 | 60 | 2026.01.07 |
| 142 | 安徽文佳建筑工程有限公司 | 443.4345860000 | 60 | 2026.01.07 |
| 143 | 安徽聚庆建设工程有限公司 | 437.4113470000 | 60 | 2026.01.07 |
| 144 | 安徽映辉交通道路设施有限公司 | 438.0631650000 | 60 | 2026.01.07 |
| 145 | 安徽瀚博建筑工程有限公司 | 454.9498080000 | 60 | 2026.01.07 |
| 146 | 安徽舜尚建设工程有限公司 | 440.7720150000 | 60 | 2026.01.07 |
| 147 | 安徽信业建设工程有限公司 | 437.2844900000 | 60 | 2026.01.07 |
| 148 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 445.0473410000 | 60 | 2026.01.07 |
| 149 | 安徽千奕市政工程有限公司 | 435.6136950000 | 60 | 2026.01.07 |
| 150 | 芜湖万春建筑安装有限公司 | 436.2893840000 | 60 | 2026.01.07 |
| 151 | 安徽吉贤建设工程有限公司 | 436.1084810000 | 60 | 2026.01.07 |
| 152 | 安徽林鑫建设有限公司 | 435.4344140000 | 60 | 2026.01.07 |
| 153 | 安徽一陆升建筑工程有限公司 | 440.6021050000 | 60 | 2026.01.07 |
| 154 | 和阳建设集团有限公司 | 436.2603620000 | 60 | 2026.01.07 |
| 155 | 安徽茂逸建设工程有限公司 | 438.2900500000 | 60 | 2026.01.07 |
| 156 | 马鞍山聚升建设工程有限公司 | 441.4515410000 | 60 | 2026.01.07 |
| 157 | 安徽瑞硕建筑工程有限公司 | 443.2540990000 | 60 | 2026.01.07 |
| 158 | 安徽蓝爵建设有限公司 | 445.7809190000 | 60 | 2026.01.07 |
| 159 | 安徽天序建设工程有限公司 | 446.9553120000 | 60 | 2026.01.07 |
| 160 | 安徽振元建设工程有限公司 | 436.8583750000 | 60 | 2026.01.07 |
| 161 | 安徽硕域市政工程有限公司 | 441.6826690000 | 60 | 2026.01.07 |
| 162 | 安徽宇航建筑工程有限公司 | 441.5520910000 | 60 | 2026.01.07 |
| 163 | 安徽平望建筑工程有限公司 | 439.6066210000 | 60 | 2026.01.07 |
| 164 | 马鞍山市天歆建筑工程有限公司 | 2026.01.07 | ||
| 165 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 444.3068440000 | 60 | 2026.01.07 |
| 166 | 安徽省大榉建设工程有限公司 | 441.2872380000 | 60 | 2026.01.07 |
| 167 | 安徽建磊水利建设有限公司 | 447.6905380000 | 60 | 2026.01.07 |
| 168 | 安徽时和建设工程有限公司 | 446.4434170000 | 60 | 2026.01.07 |
| 169 | 安徽纵合建设工程有限公司 | 439.1225530000 | 60 | 2026.01.07 |
| 170 | 安徽铁柱建设有限公司 | 434.8007510000 | 60 | 2026.01.07 |
| 171 | 安徽九地建设有限公司 | 445.9530960000 | 60 | 2026.01.07 |
| 172 | 安徽千澜建设工程有限公司 | 435.3555550000 | 60 | 2026.01.07 |
| 173 | 安徽聚秀建设工程有限公司 | 449.3450290000 | 60 | 2026.01.07 |
| 174 | 马鞍山海纳建设工程有限公司 | 448.8670520000 | 60 | 2026.01.07 |
| 175 | 安徽翰文建设工程有限公司 | 440.1614000000 | 60 | 2026.01.07 |
| 176 | 安徽楚江环境建设工程有限公司 | 448.8671180000 | 60 | 2026.01.07 |
| 177 | 安徽晨淼电力科技有限公司 | 437.5806610000 | 60 | 2026.01.07 |
| 178 | 安徽一曲建筑工程有限公司 | 436.5935130000 | 60 | 2026.01.07 |
| 179 | 安徽大夏建筑工程有限公司 | 449.0296870000 | 60 | 2026.01.07 |
| 180 | 安徽金池建设工程有限公司 | 435.4391230000 | 60 | 2026.01.07 |
| 181 | 安徽九月桥建设工程有限公司 | 445.1491340000 | 60 | 2026.01.07 |
| 182 | 安徽威艾皮建设工程有限公司 | 449.2101740000 | 60 | 2026.01.07 |
| 183 | 安徽耀真建设工程有限公司 | 434.6083970000 | 60 | 2026.01.07 |
| 184 | 安徽申葵建筑工程有限公司 | 442.4415570000 | 60 | 2026.01.07 |
| 185 | 安徽省九建生态开发有限公司 | 443.7955590000 | 60 | 2026.01.07 |
| 186 | 安徽安澜建筑工程有限公司 | 435.9310340000 | 60 | 2026.01.07 |
| 187 | 金沺建设工程有限公司 | 442.3876520000 | 60 | 2026.01.07 |
| 188 | 安徽衙前河水利工程有限公司 | 447.1784300000 | 60 | 2026.01.07 |
| 189 | 安徽湛科建设工程有限公司 | 444.1565350000 | 60 | 2026.01.07 |
| 190 | 安徽博煜建设工程有限公司 | 435.7345510000 | 60 | 2026.01.07 |
| 191 | 安徽滨江装饰工程有限公司 | 477.7391270000 | 60 | 2026.01.07 |
| 192 | 安徽迈鼎建设工程有限公司 | 447.5223250000 | 60 | 2026.01.07 |
| 193 | 智泽工程技术有限公司 | 438.3206240000 | 60 | 2026.01.07 |
| 194 | 安徽省于湖环境建设工程有限公司 | 448.4067560000 | 60 | 2026.01.07 |
| 195 | 安徽禹迹建设工程有限公司 | 434.8686280000 | 60 | 2026.01.07 |
| 196 | 安徽花山建设集团有限责任公司 | 445.2184690000 | 60 | 2026.01.07 |
| 197 | 安徽平顺建筑工程有限公司 | 441.1213600000 | 60 | 2026.01.07 |
| 198 | 安徽鑫正建设发展有限公司 | 433.3321420000 | 60 | 2026.01.07 |
| 199 | 安徽府学建设工程有限公司 | 445.2394570000 | 60 | 2026.01.07 |
| 200 | 安徽易茂建设工程有限责任公司 | 437.7311550000 | 60 | 2026.01.07 |
| 201 | 马鞍山市荣盛建筑工程有限公司 | 442.6183000000 | 60 | 2026.01.07 |
| 202 | 安徽春熙建设有限公司 | 434.6915100000 | 60 | 2026.01.07 |
| 203 | 马鞍山大成环境建设工程有限公司 | 442.5045220000 | 60 | 2026.01.07 |
| 204 | 安徽三塔市政工程有限公司 | 443.6304990000 | 60 | 2026.01.07 |
| 205 | 安徽觅锦建设工程有限公司 | 438.1838460000 | 60 | 2026.01.07 |
| 206 | 安徽展迪建设工程有限公司 | 436.9436940000 | 60 | 2026.01.07 |
| 207 | 安徽垓下建筑工程有限公司 | 446.9833360000 | 60 | 2026.01.07 |
| 208 | 安徽腾杰建工集团有限公司 | 436.7158780000 | 60 | 2026.01.07 |
| 209 | 安徽盛智建设工程有限公司 | 446.3318730000 | 60 | 2026.01.07 |
| 210 | 安徽凌正建设工程有限公司 | 439.3717280000 | 60 | 2026.01.07 |
| 211 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 445.9632550000 | 60 | 2026.01.07 |
| 212 | 安徽硕秦建设工程有限公司 | 443.5753720000 | 60 | 2026.01.07 |
| 213 | 安徽楚业建筑工程有限公司 | 435.2754050000 | 60 | 2026.01.07 |
| 214 | 安徽博锐建设工程有限公司 | 438.7419200000 | 60 | 2026.01.07 |
| 215 | 军顶城建集团有限公司 | 440.4392290000 | 60 | 2026.01.07 |
| 216 | 安徽省太湖县晋熙建筑安装有限责任公司 | 444.6979960000 | 60 | 2026.01.07 |
| 217 | 安徽达振建设工程有限公司 | 433.9682440000 | 60 | 2026.01.07 |
| 218 | 安徽韫辉建设有限公司 | 434.4238130000 | 60 | 2026.01.07 |
| 219 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 445.9966490000 | 60 | 2026.01.07 |
| 220 | 安徽润方建设有限公司 | 440.1940050000 | 60 | 2026.01.07 |
| 221 | 安徽广朔建设工程有限公司 | 437.1081620000 | 60 | 2026.01.07 |
| 222 | 德本建设有限公司 | 434.9016150000 | 60 | 2026.01.07 |
| 223 | 安徽中蜀建筑工程有限公司 | 446.5138010000 | 60 | 2026.01.07 |
| 224 | 安徽顶惠建设有限公司 | 443.3695840000 | 60 | 2026.01.07 |
| 225 | 安徽盛大建设工程有限公司 | 444.3218360000 | 60 | 2026.01.07 |
| 226 | 安徽固恒建设工程有限公司 | 437.0375570000 | 60 | 2026.01.07 |
| 227 | 安徽庆宏市政工程有限公司 | 440.0625850000 | 60 | 2026.01.07 |
| 228 | 安徽问鼎项目管理有限公司 | 442.6221890000 | 60 | 2026.01.07 |
| 229 | 安徽咏川建设工程有限公司 | 443.0819730000 | 60 | 2026.01.07 |
| 230 | 芜湖伟捷建设有限公司 | 436.7883630000 | 60 | 2026.01.07 |
| 231 | 安徽蓝槐项目管理有限公司 | 447.0443290000 | 60 | 2026.01.07 |
| 232 | 安徽百扬项目管理有限公司 | 439.9148140000 | 60 | 2026.01.07 |
| 233 | 安徽华宥建设工程有限公司 | 439.0910280000 | 60 | 2026.01.07 |
| 234 | 安徽雪森建筑劳务有限公司 | 444.9870950000 | 60 | 2026.01.07 |
| 235 | 安徽安合建设有限公司 | 439.1028950000 | 60 | 2026.01.07 |
| 236 | 安徽中圣建设项目管理有限公司 | 448.3077390000 | 60 | 2026.01.07 |
| 237 | 安徽峻壹建设工程有限公司 | 444.2465070000 | 60 | 2026.01.07 |
| 238 | 安徽树帆建设工程有限公司 | 440.5755080000 | 60 | 2026.01.07 |
| 239 | 安徽鑫广泰建设工程有限公司 | 441.1746630000 | 60 | 2026.01.07 |
| 240 | 安徽德度建设工程有限公司 | 438.9971250000 | 60 | 2026.01.07 |
| 241 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 446.1599850000 | 60 | 2026.01.07 |
| 242 | 芜湖郎业建设工程有限公司 | 446.4523110000 | 60 | 2026.01.07 |
| 243 | 安徽滨荣建设工程有限公司 | 441.7196200000 | 60 | 2026.01.07 |
| 244 | 安徽晟景环境建设有限公司 | 441.1156310000 | 60 | 2026.01.07 |
| 245 | 安徽安涂美建筑股份有限公司 | 438.5306990000 | 60 | 2026.01.07 |
| 246 | 安徽竞生建设有限公司 | 434.2370990000 | 60 | 2026.01.07 |
| 247 | 安徽鼎燊建设工程有限公司 | 444.6082200000 | 60 | 2026.01.07 |
| 248 | 安徽博达环境建设有限公司 | 436.3048100000 | 60 | 2026.01.07 |
| 249 | 安徽洺扬建设有限公司 | 447.9255890000 | 60 | 2026.01.07 |
| 250 | 芜湖市中龙建设工程有限公司 | 438.3809460000 | 60 | 2026.01.07 |
| 251 | 合肥博发建筑工程有限公司 | 433.3342270000 | 60 | 2026.01.07 |
| 252 | 安徽磬鸣建设工程有限公司 | 437.2232710000 | 60 | 2026.01.07 |
| 253 | 安徽达业建设工程有限公司 | 448.1066660000 | 60 | 2026.01.07 |
| 254 | 安徽金顺铭元建设有限公司 | 440.8249560000 | 60 | 2026.01.07 |
| 255 | 安徽西之旺建设工程有限公司 | 435.0147900000 | 60 | 2026.01.07 |
| 256 | 安徽越程建设工程有限公司 | 439.6443560000 | 60 | 2026.01.07 |
| 257 | 安徽纤华建筑工程有限公司 | 439.5544030000 | 60 | 2026.01.07 |
| 258 | 合肥鼎坤建筑装饰工程有限公司 | 439.4651980000 | 60 | 2026.01.07 |
| 259 | 安徽旭卓建设工程有限公司 | 441.9176180000 | 60 | 2026.01.07 |
| 260 | 安徽晨宇建筑安装工程有限公司 | 441.6268670000 | 60 | 2026.01.07 |
| 261 | 中峭建设工程有限公司 | 439.2737700000 | 60 | 2026.01.07 |
| 262 | 安徽平拓建筑工程有限公司 | 445.3293710000 | 60 | 2026.01.07 |
| 263 | 安徽鸿之星建设工程有限公司 | 448.4882260000 | 60 | 2026.01.07 |
| 264 | 霍山华满建设有限公司 | 433.5304580000 | 60 | 2026.01.07 |
| 265 | 安徽干匠建筑工程有限公司 | 435.2620550000 | 60 | 2026.01.07 |
| 266 | 安徽骏荣建设有限公司 | 443.3326540000 | 60 | 2026.01.07 |
| 267 | 安徽兆崇建筑工程有限公司 | 435.6942660000 | 60 | 2026.01.07 |
| 268 | 安徽裕和建设有限公司 | 440.8209040000 | 60 | 2026.01.07 |
| 269 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 440.9077660000 | 60 | 2026.01.07 |
| 270 | 安徽泓江建设工程有限公司 | 439.8499360000 | 60 | 2026.01.07 |
| 271 | 安徽蓝盔建筑工程有限公司 | 441.4417490000 | 60 | 2026.01.07 |
| 272 | 安徽楚景建设有限公司 | 447.5511400000 | 60 | 2026.01.07 |
| 273 | 安徽青宁建筑工程有限公司 | 439.3317860000 | 60 | 2026.01.07 |
| 274 | 安徽霄泽建设工程有限公司 | 436.3433760000 | 60 | 2026.01.07 |
| 275 | 安徽豪飞市政工程有限公司 | 439.7718120000 | 60 | 2026.01.07 |
| 276 | 安徽冉亿建设有限公司 | 442.4236920000 | 60 | 2026.01.07 |
| 277 | 马鞍山市华欣建设有限公司 | 441.4033790000 | 60 | 2026.01.07 |
| 278 | 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 | 444.9690170000 | 60 | 2026.01.07 |
| 279 | 安徽国星建设工程有限公司 | 444.4124920000 | 60 | 2026.01.07 |
| 280 | 安徽丰盈建筑工程有限公司 | 437.4321890000 | 60 | 2026.01.07 |
| 281 | 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 | 448.3503390000 | 60 | 2026.01.07 |
| 282 | 马鞍山市天锦建设工程有限公司 | 2026.01.07 | ||
| 283 | 安徽佳泓景建筑工程有限公司 | 437.1075630000 | 60 | 2026.01.07 |
| 284 | 马鞍山宝升科技有限公司 | 449.5794560000 | 60 | 2026.01.07 |
| 285 | 安徽聚禹航建设有限公司 | 449.3419000000 | 60 | 2026.01.07 |
| 286 | 安徽茂森项目管理有限公司 | 445.0165220000 | 60 | 2026.01.07 |
| 287 | 安徽省图鹿建筑工程有限责任公司 | 443.7218700000 | 60 | 2026.01.07 |
| 288 | 安徽中丛建设工程有限公司 | 440.3048130000 | 60 | 2026.01.07 |
| 289 | 安徽省双利建筑工程有限公司 | 436.9824280000 | 60 | 2026.01.07 |
| 290 | 安徽龙瑞建筑工程有限公司 | 440.8919380000 | 60 | 2026.01.07 |
| 291 | 安徽茂鼎建设发展有限公司 | 438.4938180000 | 60 | 2026.01.07 |
| 292 | 安徽成顺建设工程有限公司 | 448.3051490000 | 60 | 2026.01.07 |
| 293 | 安徽中利源建设工程有限公司 | 442.8036220000 | 60 | 2026.01.07 |
| 294 | 巢湖市方兴建设有限公司 | 442.6540810000 | 60 | 2026.01.07 |
| 295 | 安徽省博青建筑工程有限公司 | 437.5021530000 | 60 | 2026.01.07 |
| 296 | 安徽烨伟建设有限公司 | 434.7504640000 | 60 | 2026.01.07 |
| 297 | 安徽顺颢市政工程有限公司 | 435.2807440000 | 60 | 2026.01.07 |
| 298 | 安徽寻平建设有限公司 | 441.1351580000 | 60 | 2026.01.07 |
| 299 | 安徽业峰建筑工程有限公司 | 437.9636700000 | 60 | 2026.01.07 |
| 300 | 安徽中宸建筑装饰工程有限公司 | 439.6267180000 | 60 | 2026.01.07 |
| 301 | 安徽合茂生态建设有限公司 | 438.4726730000 | 60 | 2026.01.07 |
| 302 | 安徽城港建筑科技有限公司 | 436.0723200000 | 60 | 2026.01.07 |
| 303 | 安徽扬邦建设工程有限公司 | 441.8291880000 | 60 | 2026.01.07 |
| 304 | 浙江乔登建设有限公司 | 439.7786830000 | 60 | 2026.01.07 |
| 305 | 安徽垦宏建设工程有限公司 | 443.3972620000 | 60 | 2026.01.07 |
| 306 | 安徽薪源建筑工程有限公司 | 440.0756940000 | 60 | 2026.01.07 |
