和县香泉镇香泉晓山片区2025年和美乡村人居环境建设项目开标记录
已完成
未完成
| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽观海听涛建设工程有限公司 | 862.7403610000 | 150 | 2025.12.02 |
| 2 | 安徽万联建设工程有限公司 | 863.1053090000 | 150 | 2025.12.02 |
| 3 | 安徽中圣建设项目管理有限公司 | 867.8596710000 | 150 | 2025.12.02 |
| 4 | 宿州众泰建筑工程有限公司 | 862.9595380000 | 150 | 2025.12.02 |
| 5 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 876.4158100000 | 150 | 2025.12.02 |
| 6 | 安徽洪晟建设工程有限公司 | 875.6834740000 | 150 | 2025.12.02 |
| 7 | 安徽飞卓建筑工程有限公司 | 873.8796850000 | 150 | 2025.12.02 |
| 8 | 安徽拾壹建设有限公司 | 865.8995980000 | 150 | 2025.12.02 |
| 9 | 安徽鲁至班建设有限公司 | 879.8266660000 | 150 | 2025.12.02 |
| 10 | 安徽吉智建设工程有限公司 | 884.8867130000 | 150 | 2025.12.02 |
| 11 | 浙江八水建设有限公司 | 879.3802180000 | 150 | 2025.12.02 |
| 12 | 安徽铸宁建设工程有限公司 | 871.0062920000 | 150 | 2025.12.02 |
| 13 | 坤翔集团有限公司 | 863.7996480000 | 150 | 2025.12.02 |
| 14 | 安徽徽嘉生态建设有限公司 | 859.3019980000 | 150 | 2025.12.02 |
| 15 | 安徽蓝泽建设工程有限公司 | 881.6944760000 | 150 | 2025.12.02 |
| 16 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 887.4801190000 | 150 | 2025.12.02 |
| 17 | 安徽中启建设工程有限公司 | 869.8532710000 | 150 | 2025.12.02 |
| 18 | 安徽腾骉建设有限公司 | 863.6721090000 | 150 | 2025.12.02 |
| 19 | 安徽皖烨建设工程有限公司 | 886.6311760000 | 150 | 2025.12.02 |
| 20 | 安徽省卓尚建设工程有限公司 | 882.2481500000 | 150 | 2025.12.02 |
| 21 | 马鞍山市华欣建设有限公司 | 865.0531850000 | 150 | 2025.12.02 |
| 22 | 安徽煦辉建设工程有限公司 | 865.4909690000 | 150 | 2025.12.02 |
| 23 | 安徽天序建设工程有限公司 | 873.7395740000 | 150 | 2025.12.02 |
| 24 | 安徽盛智建设工程有限公司 | 884.0157740000 | 150 | 2025.12.02 |
| 25 | 安徽桐泽建设工程有限公司 | 870.2258000000 | 150 | 2025.12.02 |
| 26 | 安徽亚赛建筑工程有限公司 | 887.3901190000 | 150 | 2025.12.02 |
| 27 | 江苏青岭建设工程有限公司 | 864.9221660000 | 150 | 2025.12.02 |
| 28 | 马鞍山睿航建设工程有限公司 | 874.3268750000 | 150 | 2025.12.02 |
| 29 | 和阳建设集团有限公司 | 858.5519180000 | 150 | 2025.12.02 |
| 30 | 安徽盛路建设工程有限公司 | 874.0205020000 | 150 | 2025.12.02 |
| 31 | 马鞍山市拓荒建筑工程有限公司 | 882.1638990000 | 150 | 2025.12.02 |
| 32 | 安徽磐樾建设工程有限公司 | 878.5282870000 | 150 | 2025.12.02 |
| 33 | 安徽翠螺建设工程有限公司 | 878.7840510000 | 150 | 2025.12.02 |
| 34 | 安徽杰森建设工程有限公司 | 871.3604470000 | 150 | 2025.12.02 |
| 35 | 安徽泰广建筑工程有限公司 | 863.2334890000 | 150 | 2025.12.02 |
| 36 | 安徽鸿顺生态建设有限公司 | 881.8118310000 | 150 | 2025.12.02 |
| 37 | 安徽亚熙建设工程有限公司 | 875.3173640000 | 150 | 2025.12.02 |
| 38 | 中乐建业安徽工程有限公司 | 876.6321850000 | 150 | 2025.12.02 |
| 39 | 马鞍山市汇金建设工程有限公司 | 875.7926500000 | 150 | 2025.12.02 |
| 40 | 安徽品辉建筑科技有限公司 | 861.3632240000 | 150 | 2025.12.02 |
| 41 | 马鞍山聚升建设工程有限公司 | 872.2884040000 | 150 | 2025.12.02 |
| 42 | 安徽旭卓建设工程有限公司 | 885.3683000000 | 150 | 2025.12.02 |
| 43 | 安徽马也建筑工程有限公司 | 868.1403780000 | 150 | 2025.12.02 |
| 44 | 安徽达业建设工程有限公司 | 889.1558280000 | 150 | 2025.12.02 |
| 45 | 安徽祀裕建设工程有限公司 | 869.5398320000 | 150 | 2025.12.02 |
| 46 | 安徽聚贸建设工程有限公司 | 870.6818030000 | 150 | 2025.12.02 |
| 47 | 芜湖伟捷建设有限公司 | 869.4002480000 | 150 | 2025.12.02 |
| 48 | 安徽禹通建设工程有限公司 | 871.1013430000 | 150 | 2025.12.02 |
| 49 | 安徽垓下建筑工程有限公司 | 878.6838290000 | 150 | 2025.12.02 |
| 50 | 安徽省永木建设工程有限公司 | 859.6772180000 | 150 | 2025.12.02 |
| 51 | 安徽巢发建设工程有限公司 | 857.2872500000 | 150 | 2025.12.02 |
| 52 | 马鞍山徽枫市政工程有限公司 | 862.0244620000 | 150 | 2025.12.02 |
| 53 | 安徽省大榉建设工程有限公司 | 884.2308880000 | 150 | 2025.12.02 |
| 54 | 安徽鼎峰建筑工程有限公司 | 865.6941790000 | 150 | 2025.12.02 |
| 55 | 安徽创兴置业有限公司 | 868.8713670000 | 150 | 2025.12.02 |
| 56 | 安徽川启建设工程有限公司 | 860.8677350000 | 150 | 2025.12.02 |
| 57 | 马鞍山市铭云环境工程有限公司 | 878.1867870000 | 150 | 2025.12.02 |
| 58 | 安徽瀚博建筑工程有限公司 | 899.8728960000 | 150 | 2025.12.02 |
| 59 | 巢湖安广建设工程有限公司 | 873.5851870000 | 150 | 2025.12.02 |
| 60 | 马鞍山红盛建筑安装有限公司 | 877.4515920000 | 150 | 2025.12.02 |
| 61 | 安徽聚禹航建设有限公司 | 888.6702000000 | 150 | 2025.12.02 |
| 62 | 安徽省太湖县晋熙建筑安装有限责任公司 | 863.5195380000 | 150 | 2025.12.02 |
| 63 | 安徽中逸生态建设有限公司 | 876.2964410000 | 150 | 2025.12.02 |
| 64 | 安徽凯隆建筑工程有限公司 | 881.2391350000 | 150 | 2025.12.02 |
| 65 | 安徽九仁建设工程有限公司 | 868.9801310000 | 150 | 2025.12.02 |
| 66 | 安徽荟资建筑科技有限公司 | 854.7383720000 | 150 | 2025.12.02 |
| 67 | 巢湖市东诚建筑有限公司 | 871.2194830000 | 150 | 2025.12.02 |
| 68 | 安徽锦上市政工程有限公司 | 882.7152710000 | 150 | 2025.12.02 |
| 69 | 安徽中马建设有限公司 | 881.1663740000 | 150 | 2025.12.02 |
| 70 | 安徽鸿之星建设工程有限公司 | 865.0596850000 | 150 | 2025.12.02 |
| 71 | 安徽省燕云建设工程有限公司 | 859.1070250000 | 150 | 2025.12.02 |
| 72 | 马鞍山亚飞建筑安装工程有限公司 | 890.4022790000 | 150 | 2025.12.02 |
| 73 | 安徽京江水利工程有限公司 | 855.6918270000 | 150 | 2025.12.02 |
| 74 | 安徽建谊建设工程有限公司 | 881.7726740000 | 150 | 2025.12.02 |
| 75 | 安徽沐徽园林建设工程有限公司 | 877.5801050000 | 150 | 2025.12.02 |
| 76 | 安徽西南环保工程有限公司 | 874.7365430000 | 150 | 2025.12.02 |
| 77 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 884.1429090000 | 150 | 2025.12.02 |
| 78 | 安徽西之旺建设工程有限公司 | 856.2698820000 | 150 | 2025.12.02 |
| 79 | 安徽强盛路桥工程有限公司 | 868.4197850000 | 150 | 2025.12.02 |
| 80 | 安徽金池建设工程有限公司 | 857.4372420000 | 150 | 2025.12.02 |
| 81 | 安徽光敏建设工程有限公司 | 862.2273860000 | 150 | 2025.12.02 |
| 82 | 安徽颍众建设工程有限公司 | 865.1995380000 | 150 | 2025.12.02 |
| 83 | 安徽省巅川建筑工程有限责任公司 | 871.1048770000 | 150 | 2025.12.02 |
| 84 | 安徽康萨特建设工程有限公司 | 866.1147890000 | 150 | 2025.12.02 |
| 85 | 安徽景徽建设有限公司 | 868.8558960000 | 150 | 2025.12.02 |
| 86 | 安徽乐锦建设工程有限公司 | 882.9117000000 | 150 | 2025.12.02 |
| 87 | 安徽坤善建筑有限公司 | 874.1597540000 | 150 | 2025.12.02 |
| 88 | 安徽多晖工程管理有限公司 | 864.3596590000 | 150 | 2025.12.02 |
| 89 | 安徽省双利建筑工程有限公司 | 858.8465620000 | 150 | 2025.12.02 |
| 90 | 安徽圣都建设集团有限公司 | 889.9226650000 | 150 | 2025.12.02 |
| 91 | 安徽省华恒市政工程有限公司 | 878.0494170000 | 150 | 2025.12.02 |
| 92 | 安徽晟景环境建设有限公司 | 874.5962160000 | 150 | 2025.12.02 |
| 93 | 安徽常胜建设有限公司 | 885.5893250000 | 150 | 2025.12.02 |
| 94 | 安徽名鸿建设工程有限公司 | 882.7256230000 | 150 | 2025.12.02 |
| 95 | 安徽源峰工程管理有限公司 | 862.6793140000 | 150 | 2025.12.02 |
| 96 | 马鞍山市皖江路桥工程有限公司 | 881.7097320000 | 150 | 2025.12.02 |
| 97 | 安徽同瑞建筑工程有限公司 | 862.2838180000 | 150 | 2025.12.02 |
| 98 | 安徽奥宇市政工程有限公司 | 871.8226950000 | 150 | 2025.12.02 |
| 99 | 马鞍山三立建筑工程有限公司 | 881.7003000000 | 150 | 2025.12.02 |
| 100 | 安徽佳园景观建设工程有限公司 | 864.9203610000 | 150 | 2025.12.02 |
| 101 | 鲁班辉煌(安徽)科技集团有限公司 | 868.5598370000 | 150 | 2025.12.02 |
| 102 | 安徽左行建设工程有限公司 | 868.8397130000 | 150 | 2025.12.02 |
| 103 | 安徽省群拓建设工程有限公司 | 2025.12.02 | ||
| 104 | 安徽达胜建筑工程有限公司 | 870.8590100000 | 150 | 2025.12.02 |
| 105 | 安徽皖玉建筑工程有限公司 | 880.0514940000 | 150 | 2025.12.02 |
| 106 | 安徽省泰扬建筑工程有限责任公司 | 869.6802850000 | 150 | 2025.12.02 |
| 107 | 安徽蒙州建设工程有限公司 | 861.9245000000 | 150 | 2025.12.02 |
| 108 | 马鞍山市宏达市政工程有限公司 | 870.6325090000 | 150 | 2025.12.02 |
| 109 | 安徽程欣建设有限公司 | 859.2364930000 | 150 | 2025.12.02 |
| 110 | 安徽筑利建设工程有限公司 | 866.5998370000 | 150 | 2025.12.02 |
| 111 | 宣城瑞兴建筑有限公司 | 861.7072780000 | 150 | 2025.12.02 |
| 112 | 安徽中宸建筑装饰工程有限公司 | 861.5770760000 | 150 | 2025.12.02 |
| 113 | 安徽丰盈建筑工程有限公司 | 859.7572380000 | 150 | 2025.12.02 |
| 114 | 安徽龙瑞建筑工程有限公司 | 867.9790380000 | 150 | 2025.12.02 |
| 115 | 安徽茂鼎建设发展有限公司 | 878.9552450000 | 150 | 2025.12.02 |
| 116 | 古南岳控股有限公司 | 870.0050580000 | 150 | 2025.12.02 |
| 117 | 安徽翘楚水利建设有限公司 | 881.1076670000 | 150 | 2025.12.02 |
| 118 | 安徽耀源欣建设工程有限公司 | 863.9404620000 | 150 | 2025.12.02 |
| 119 | 安徽立之丰建设工程有限公司 | 870.6595720000 | 150 | 2025.12.02 |
| 120 | 安徽中铖建设有限公司 | 856.6098580000 | 150 | 2025.12.02 |
| 121 | 安徽华创环境工程有限公司 | 870.0926660000 | 150 | 2025.12.02 |
| 122 | 马鞍山市天锦建设工程有限公司 | 859.7302730000 | 150 | 2025.12.02 |
| 123 | 马鞍山市向山建筑安装有限公司 | 886.8816040000 | 150 | 2025.12.02 |
| 124 | 安徽鸿喆建筑工程有限公司 | 884.1619020000 | 150 | 2025.12.02 |
| 125 | 安徽恒彩建设工程有限公司 | 871.8248480000 | 150 | 2025.12.02 |
| 126 | 安徽悦祥建筑工程有限公司 | 868.7266540000 | 150 | 2025.12.02 |
| 127 | 春辉建设工程有限公司 | 2025.12.02 | ||
| 128 | 安徽树美环境科技有限公司 | 2025.12.02 | ||
| 129 | 安徽万景建设工程有限公司 | 860.3980180000 | 150 | 2025.12.02 |
| 130 | 安徽郑萍建设工程有限公司 | 862.3570260000 | 150 | 2025.12.02 |
| 131 | 安徽和业建设有限公司 | 2025.12.02 | ||
| 132 | 安徽骏弋建设有限公司 | 873.5855560000 | 150 | 2025.12.02 |
| 133 | 安徽圣迪建筑工程有限公司 | 861.2393510000 | 150 | 2025.12.02 |
| 134 | 安徽宸立建筑工程有限公司 | 877.7489710000 | 150 | 2025.12.02 |
| 135 | 安徽傲阳建筑工程有限公司 | 860.6665790000 | 150 | 2025.12.02 |
| 136 | 安徽翰文建设工程有限公司 | 867.2584570000 | 150 | 2025.12.02 |
| 137 | 安徽旻昊建筑工程有限公司 | 864.7505640000 | 150 | 2025.12.02 |
| 138 | 安徽鑫筑汇建设工程有限公司 | 891.3246960000 | 150 | 2025.12.02 |
| 139 | 华铮建设集团有限公司 | 866.8802960000 | 150 | 2025.12.02 |
| 140 | 安徽众腾建设工程有限公司 | 882.6868370000 | 150 | 2025.12.02 |
| 141 | 安徽铂城建设有限公司 | 879.9161820000 | 150 | 2025.12.02 |
| 142 | 中徽生态环境有限公司 | 881.1075710000 | 150 | 2025.12.02 |
| 143 | 安徽拓盛建设工程有限公司 | 862.6173360000 | 150 | 2025.12.02 |
| 144 | 合肥世天建设工程有限公司 | 858.4574500000 | 150 | 2025.12.02 |
| 145 | 安徽楚江环境建设工程有限公司 | 874.8127290000 | 150 | 2025.12.02 |
| 146 | 合肥市杏花建筑安装工程有限公司 | 858.7164930000 | 150 | 2025.12.02 |
| 147 | 安徽安澜建筑工程有限公司 | 857.9083270000 | 150 | 2025.12.02 |
| 148 | 安徽铭烨建设有限公司 | 888.2569750000 | 150 | 2025.12.02 |
| 149 | 安徽中润路桥工程有限公司 | 871.9785110000 | 150 | 2025.12.02 |
| 150 | 安徽驰洋建设工程有限公司 | 858.1965990000 | 150 | 2025.12.02 |
| 151 | 安徽信领建设工程有限公司 | 886.8463970000 | 150 | 2025.12.02 |
| 152 | 安徽景一建设有限公司 | 879.0828110000 | 150 | 2025.12.02 |
| 153 | 安徽海思项目管理有限公司 | 885.8653020000 | 150 | 2025.12.02 |
| 154 | 安徽林鑫建设有限公司 | 874.0792550000 | 150 | 2025.12.02 |
| 155 | 安徽曜立工程技术有限公司 | 877.8217780000 | 150 | 2025.12.02 |
| 156 | 林海生态环境股份有限公司 | 882.7952730000 | 150 | 2025.12.02 |
| 157 | 安徽滨江装饰工程有限公司 | 871.6394520000 | 150 | 2025.12.02 |
| 158 | 安徽佳泓景建筑工程有限公司 | 871.7796050000 | 150 | 2025.12.02 |
| 159 | 中桐生态园林建设有限公司 | 864.7802520000 | 150 | 2025.12.02 |
| 160 | 安徽四海工程建设有限公司 | 858.3078000000 | 150 | 2025.12.02 |
| 161 | 安徽亚拓建筑工程有限公司 | 859.4479660000 | 150 | 2025.12.02 |
| 162 | 安徽宏佳建设工程有限公司 | 886.9270020000 | 150 | 2025.12.02 |
| 163 | 安徽鑫广泰建设工程有限公司 | 878.4240320000 | 150 | 2025.12.02 |
| 164 | 安徽君喆建设工程有限公司 | 858.4515700000 | 150 | 2025.12.02 |
| 165 | 安徽明昆建设有限公司 | 886.8333470000 | 150 | 2025.12.02 |
| 166 | 安徽恒璨建设工程有限公司 | 875.8801970000 | 150 | 2025.12.02 |
| 167 | 安徽焱巽建筑工程有限公司 | 866.5218970000 | 150 | 2025.12.02 |
| 168 | 安徽腾云建筑工程有限公司 | 885.3287880000 | 150 | 2025.12.02 |
| 169 | 安徽平拓建筑工程有限公司 | 871.1378480000 | 150 | 2025.12.02 |
| 170 | 安徽仁之行建设工程有限公司 | 877.0201920000 | 150 | 2025.12.02 |
| 171 | 安徽构景建设工程有限公司 | 860.5311980000 | 150 | 2025.12.02 |
| 172 | 安徽妙才建设有限公司 | 861.3166010000 | 150 | 2025.12.02 |
| 173 | 安徽时和建设工程有限公司 | 874.7546370000 | 150 | 2025.12.02 |
| 174 | 安徽远瞻建设工程有限公司 | 868.0902290000 | 150 | 2025.12.02 |
| 175 | 安徽泰盛禄建筑工程有限公司 | 885.8683780000 | 150 | 2025.12.02 |
| 176 | 安徽平顺建筑工程有限公司 | 858.5987000000 | 150 | 2025.12.02 |
| 177 | 马鞍山大成环境建设工程有限公司 | 880.1281570000 | 150 | 2025.12.02 |
| 178 | 安徽禾佳建筑工程有限公司 | 860.7967190000 | 150 | 2025.12.02 |
| 179 | 安徽徽力建设工程有限公司 | 867.1226230000 | 150 | 2025.12.02 |
| 180 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 882.3682150000 | 150 | 2025.12.02 |
| 181 | 安徽润永建设工程有限公司 | 881.8353030000 | 150 | 2025.12.02 |
| 182 | 马鞍山市鑫航建筑安装工程有限公司 | 875.6826550000 | 150 | 2025.12.02 |
| 183 | 芜湖市汇鑫建设有限责任公司 | 883.9763670000 | 150 | 2025.12.02 |
| 184 | 安徽奕航建筑工程有限公司 | 870.4258360000 | 150 | 2025.12.02 |
| 185 | 马鞍山市路通公路工程有限公司 | 861.5131780000 | 150 | 2025.12.02 |
| 186 | 安徽能远建设有限公司 | 864.6274150000 | 150 | 2025.12.02 |
| 187 | 安徽高腾建筑工程有限公司 | 862.6805120000 | 150 | 2025.12.02 |
| 188 | 安徽洺扬建设有限公司 | 873.4604260000 | 150 | 2025.12.02 |
| 189 | 安徽省吉时建设工程有限公司 | 868.7003640000 | 150 | 2025.12.02 |
| 190 | 安徽博枫建设工程有限公司 | 865.4803410000 | 150 | 2025.12.02 |
| 191 | 安徽利有建设有限公司 | 859.6482410000 | 150 | 2025.12.02 |
| 192 | 安徽文振建设工程有限公司 | 874.5804020000 | 150 | 2025.12.02 |
| 193 | 马鞍山锐昇建设工程有限公司 | 879.0365960000 | 150 | 2025.12.02 |
| 194 | 安徽来万水利工程有限公司 | 866.1801570000 | 150 | 2025.12.02 |
| 195 | 群毅建设工程有限公司 | 882.0204510000 | 150 | 2025.12.02 |
| 196 | 安徽润阔建筑工程有限公司 | 872.0297520000 | 150 | 2025.12.02 |
| 197 | 安徽川冉建设工程有限公司 | 872.6196520000 | 150 | 2025.12.02 |
| 198 | 安徽云国建设有限公司 | 863.3999030000 | 150 | 2025.12.02 |
| 199 | 安徽永源工程建设有限公司 | 858.0672690000 | 150 | 2025.12.02 |
| 200 | 安徽宸远建设工程技术有限公司 | 861.4525780000 | 150 | 2025.12.02 |
| 201 | 安徽东特建设工程有限公司 | 867.1635120000 | 150 | 2025.12.02 |
| 202 | 安徽焜达建设有限公司 | 875.8866790000 | 150 | 2025.12.02 |
| 203 | 安徽亿尚建筑工程有限公司 | 870.0997320000 | 150 | 2025.12.02 |
| 204 | 安徽江鹏建设工程有限公司 | 863.7324720000 | 150 | 2025.12.02 |
| 205 | 安徽歌圣建筑工程有限公司 | 867.4399590000 | 150 | 2025.12.02 |
| 206 | 安徽冉亿建设有限公司 | 862.0115530000 | 150 | 2025.12.02 |
| 207 | 安徽邦昶建筑工程有限公司 | 857.8072760000 | 150 | 2025.12.02 |
| 208 | 合肥启航建筑工程有限公司 | 865.7367680000 | 150 | 2025.12.02 |
| 209 | 安徽信业建设工程有限公司 | 864.7717520000 | 150 | 2025.12.02 |
| 210 | 安徽伟工建设有限公司 | 868.3278980000 | 150 | 2025.12.02 |
| 211 | 安徽博路达建设工程有限公司 | 881.1571970000 | 150 | 2025.12.02 |
| 212 | 安徽鑫瑞市政工程有限公司 | 865.7594740000 | 150 | 2025.12.02 |
| 213 | 安徽省夏至环境建设有限责任公司 | 911.7505830000 | 150 | 2025.12.02 |
| 214 | 安徽炎坤建设工程有限公司 | 861.1324860000 | 150 | 2025.12.02 |
| 215 | 安徽中诚建业建设工程有限公司 | 882.5846200000 | 150 | 2025.12.02 |
| 216 | 安徽达振建设工程有限公司 | 858.9568370000 | 150 | 2025.12.02 |
| 217 | 安徽浩木建设工程有限公司 | 857.1499190000 | 150 | 2025.12.02 |
| 218 | 安徽共创未来建设有限公司 | 885.6702290000 | 150 | 2025.12.02 |
| 219 | 安徽兵驰建设有限公司 | 873.1804150000 | 150 | 2025.12.02 |
| 220 | 安徽盛徽建筑工程有限公司 | 871.0801570000 | 150 | 2025.12.02 |
| 221 | 安徽聚庆建设工程有限公司 | 864.9591400000 | 150 | 2025.12.02 |
| 222 | 安徽构筑建设工程有限公司 | 884.6079460000 | 150 | 2025.12.02 |
| 223 | 安徽鑫达安工程项目管理有限公司 | 873.0403150000 | 150 | 2025.12.02 |
| 224 | 安徽东攸建筑工程有限公司 | 881.3837270000 | 150 | 2025.12.02 |
| 225 | 安徽易铭建设工程有限公司 | 861.0953530000 | 150 | 2025.12.02 |
| 226 | 安徽辰腾建设有限公司 | 861.0571870000 | 150 | 2025.12.02 |
| 227 | 安徽浩宸市政工程有限公司 | 873.7270180000 | 150 | 2025.12.02 |
| 228 | 安徽鈭鼎建设工程有限公司 | 866.4597490000 | 150 | 2025.12.02 |
| 229 | 安徽正武建筑安装工程有限公司 | 878.6117720000 | 150 | 2025.12.02 |
| 230 | 安徽景骉建设有限公司 | 886.2807630000 | 150 | 2025.12.02 |
| 231 | 安徽寅啸建设工程有限公司 | 871.3436900000 | 150 | 2025.12.02 |
| 232 | 安徽聚秀建设工程有限公司 | 882.3010410000 | 150 | 2025.12.02 |
| 233 | 安徽省于湖环境建设工程有限公司 | 879.0808860000 | 150 | 2025.12.02 |
| 234 | 安徽创工建筑工程有限公司 | 870.5203590000 | 150 | 2025.12.02 |
| 235 | 安徽腾翔建筑工程有限公司 | 878.2513550000 | 150 | 2025.12.02 |
| 236 | 安徽鲁艺建设工程有限公司 | 883.8346310000 | 150 | 2025.12.02 |
| 237 | 安徽业峰建筑工程有限公司 | 864.2584680000 | 150 | 2025.12.02 |
| 238 | 安徽铭慧建筑工程有限公司 | 865.2363450000 | 150 | 2025.12.02 |
| 239 | 安徽恩泰建设工程有限公司 | 873.3194770000 | 150 | 2025.12.02 |
| 240 | 常州枫林园林工程有限公司 | 868.5858390000 | 150 | 2025.12.02 |
| 241 | 安徽恒拓装饰集团有限公司 | 860.0167120000 | 150 | 2025.12.02 |
| 242 | 安徽有维建筑工程有限公司 | 2025.12.02 | ||
| 243 | 安徽三塔市政工程有限公司 | 891.1551200000 | 150 | 2025.12.02 |
| 244 | 安徽旭昇建设工程有限公司 | 869.3099140000 | 150 | 2025.12.02 |
| 245 | 安徽禹迹建设工程有限公司 | 867.8838690000 | 150 | 2025.12.02 |
| 246 | 马鞍山路桥工程有限公司 | 872.0462340000 | 150 | 2025.12.02 |
| 247 | 马鞍山市凯兴市政工程有限公司 | 878.5528590000 | 150 | 2025.12.02 |
| 248 | 安徽鎏昌建设工程有限公司 | 885.2878280000 | 150 | 2025.12.02 |
| 249 | 马鞍山市鸿志建筑工程有限公司 | 883.0710600000 | 150 | 2025.12.02 |
| 250 | 森丰建设有限公司 | 884.4718860000 | 150 | 2025.12.02 |
| 251 | 河南翰风方世建筑工程有限公司 | 867.5413600000 | 150 | 2025.12.02 |
| 252 | 安徽熙然建设工程有限公司 | 866.6025140000 | 150 | 2025.12.02 |
| 253 | 安徽万昇项目管理有限公司 | 885.9486240000 | 150 | 2025.12.02 |
| 254 | 安徽烨伟建设有限公司 | 858.3421610000 | 150 | 2025.12.02 |
| 255 | 安徽华亮建设有限公司 | 869.2596760000 | 150 | 2025.12.02 |
| 256 | 安徽佳杰生态建设有限公司 | 883.0867110000 | 150 | 2025.12.02 |
| 257 | 安徽忠兴建设工程有限公司 | 868.5916950000 | 150 | 2025.12.02 |
| 258 | 安徽皖瓴建设工程有限公司 | 858.6922130000 | 150 | 2025.12.02 |
| 259 | 安徽四季春建设有限公司 | 874.9594230000 | 150 | 2025.12.02 |
| 260 | 安徽驰冶建设工程有限公司 | 863.2797560000 | 150 | 2025.12.02 |
| 261 | 安徽欣中源建设工程有限公司 | 857.4170890000 | 150 | 2025.12.02 |
| 262 | 安徽鸿裕翔工程建设有限公司 | 874.4402030000 | 150 | 2025.12.02 |
| 263 | 安徽蒙鸿建筑工程有限公司 | 882.8848570000 | 150 | 2025.12.02 |
| 264 | 合肥晶泰建设工程有限公司 | 860.9272700000 | 150 | 2025.12.02 |
| 265 | 安徽思宇水利建设工程有限公司 | 863.9719570000 | 150 | 2025.12.02 |
| 266 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 879.9576090000 | 150 | 2025.12.02 |
| 267 | 安徽志云建筑工程有限公司 | 876.3408200000 | 150 | 2025.12.02 |
| 268 | 安徽富恒建筑工程有限公司 | 870.0950950000 | 150 | 2025.12.02 |
| 269 | 安徽硕赞建设工程有限公司 | 882.0465430000 | 150 | 2025.12.02 |
| 270 | 安徽联建公路工程有限公司 | 859.9271940000 | 150 | 2025.12.02 |
| 271 | 安徽皖霓水利工程有限公司 | 869.8201950000 | 150 | 2025.12.02 |
| 272 | 安徽筑通路桥工程有限公司 | 860.6113090000 | 150 | 2025.12.02 |
| 273 | 安徽烨辉建设有限公司 | 858.9766090000 | 150 | 2025.12.02 |
| 274 | 安徽海富建设有限公司 | 858.5872760000 | 150 | 2025.12.02 |
| 275 | 安徽邦国建设有限公司 | 872.0603150000 | 150 | 2025.12.02 |
| 276 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 878.0826550000 | 150 | 2025.12.02 |
| 277 | 安徽金帅建设有限公司 | 884.8278770000 | 150 | 2025.12.02 |
| 278 | 安徽越程建设工程有限公司 | 881.4597640000 | 150 | 2025.12.02 |
| 279 | 安徽沐溪建设工程有限公司 | 879.4730950000 | 150 | 2025.12.02 |
| 280 | 安徽省锦程明通建筑工程有限公司 | 872.2003880000 | 150 | 2025.12.02 |
| 281 | 安徽明钰建设工程有限公司 | 863.0994740000 | 150 | 2025.12.02 |
| 282 | 宿州翔硕建筑工程有限公司 | 862.8203260000 | 150 | 2025.12.02 |
| 283 | 安徽景湖市政工程集团有限公司 | 884.2962550000 | 150 | 2025.12.02 |
| 284 | 安徽犇富建设工程有限公司 | 872.3402690000 | 150 | 2025.12.02 |
| 285 | 安徽文佳建筑工程有限公司 | 871.9895930000 | 150 | 2025.12.02 |
| 286 | 安徽泰威建设工程有限公司 | 873.1997690000 | 150 | 2025.12.02 |
| 287 | 安徽豪泰建设发展有限公司 | 870.6080140000 | 150 | 2025.12.02 |
| 288 | 马鞍山市中楚市政工程有限公司 | 882.1986270000 | 150 | 2025.12.02 |
| 289 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 887.6318030000 | 150 | 2025.12.02 |
| 290 | 安徽安可建设工程有限公司 | 872.7778660000 | 150 | 2025.12.02 |
| 291 | 安徽祥辉建设工程有限公司 | 875.1781750000 | 150 | 2025.12.02 |
| 292 | 合肥宏峰建设工程有限公司 | 857.1140000000 | 150 | 2025.12.02 |
| 293 | 安徽景毅建筑工程有限公司 | 878.8896700000 | 150 | 2025.12.02 |
| 294 | 巢湖市方兴建设有限公司 | 866.0978840000 | 150 | 2025.12.02 |
| 295 | 安徽筑龙建筑工程有限公司 | 862.3307680000 | 150 | 2025.12.02 |
| 296 | 安徽得诚建设工程有限公司 | 868.2802680000 | 150 | 2025.12.02 |
| 297 | 安徽旭领建设工程有限公司 | 875.9956760000 | 150 | 2025.12.02 |
| 298 | 安徽华浩建设有限责任公司 | 868.0236030000 | 150 | 2025.12.02 |
| 299 | 安徽百瑞建设发展有限公司 | 872.4801970000 | 150 | 2025.12.02 |
| 300 | 安徽独匠建设工程有限公司 | 857.9533880000 | 150 | 2025.12.02 |
| 301 | 马鞍山宇恒市政工程有限公司 | 873.7914530000 | 150 | 2025.12.02 |
| 302 | 安徽水之源建设管理有限公司 | 886.9872020000 | 150 | 2025.12.02 |
| 303 | 安徽邦迅建筑工程有限公司 | 869.8172570000 | 150 | 2025.12.02 |
| 304 | 马鞍山市彪胜建筑加固工程有限公司 | 862.3237190000 | 150 | 2025.12.02 |
| 305 | 安徽康新建设工程有限公司 | 864.3261330000 | 150 | 2025.12.02 |
