马鞍山市中心城区污水处理系统厂厂联动工程(一期)项目开标记录
已完成
未完成
| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中冶天工集团有限公司 | 2342.7049230000 | 300 | 2025.11.24 |
| 2 | 安徽峨溪建筑有限公司 | 2294.2390810000 | 300 | 2025.11.24 |
| 3 | 安徽林鑫建设有限公司 | 2330.5580810000 | 300 | 2025.11.24 |
| 4 | 安徽宏志建设集团有限公司 | 2279.3482880000 | 300 | 2025.11.24 |
| 5 | 浙江中南建设集团有限公司 | 2348.3416000000 | 300 | 2025.11.24 |
| 6 | 安徽宁合生态建设有限公司 | 2321.1072930000 | 300 | 2025.11.24 |
| 7 | 浩天建工集团有限公司 | 2288.6621620000 | 300 | 2025.11.24 |
| 8 | 安徽省太湖县晋熙建筑安装有限责任公司 | 2303.8418380000 | 300 | 2025.11.24 |
| 9 | 芜湖城市建设集团股份有限公司 | 2319.3220190000 | 300 | 2025.11.24 |
| 10 | 江苏润来建设集团有限公司 | 2336.7954120000 | 300 | 2025.11.24 |
| 11 | 安徽同与建设工程有限公司 | 2298.0797610000 | 300 | 2025.11.24 |
| 12 | 安徽志豪建筑工程有限公司 | 2323.0503480000 | 300 | 2025.11.24 |
| 13 | 中建力天集团有限公司 | 2347.3362750000 | 300 | 2025.11.24 |
| 14 | 安徽正派建设工程有限公司 | 2315.7982490000 | 300 | 2025.11.24 |
| 15 | 江苏中益建设集团有限公司 | 2300.5646850000 | 300 | 2025.11.24 |
| 16 | 国海建设有限公司 | 2199.9500660000 | 300 | 2025.11.24 |
| 17 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 2327.8280940000 | 300 | 2025.11.24 |
| 18 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 2299.3774210000 | 300 | 2025.11.24 |
| 19 | 安徽龙瑞建筑工程有限公司 | 2334.2121670000 | 300 | 2025.11.24 |
| 20 | 安徽天溢工程建设有限公司 | 2344.7340440000 | 300 | 2025.11.24 |
| 21 | 广东金辉华集团有限公司 | 2319.4482480000 | 300 | 2025.11.24 |
| 22 | 安徽崇普建设有限公司 | 2324.2551590000 | 300 | 2025.11.24 |
| 23 | 安徽安能建设集团有限公司 | 2338.5891380000 | 300 | 2025.11.24 |
| 24 | 中化学建设投资集团安徽工程有限公司 | 2332.1899000000 | 300 | 2025.11.24 |
| 25 | 中恒建设集团有限公司 | 2334.9312500000 | 300 | 2025.11.24 |
| 26 | 安徽翠螺建设工程有限公司 | 2222.1888880000 | 300 | 2025.11.24 |
| 27 | 安徽联建公路工程有限公司 | 2325.4158460000 | 300 | 2025.11.24 |
| 28 | 湖南沿湖建设工程有限公司 | 2245.7733250000 | 300 | 2025.11.24 |
| 29 | 安徽省图鹿建筑工程有限责任公司 | 2267.8661770000 | 300 | 2025.11.24 |
| 30 | 安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 | 2284.9878940000 | 300 | 2025.11.24 |
| 31 | 马鞍山市向山建筑安装有限公司 | 2334.9137200000 | 300 | 2025.11.24 |
| 32 | 信实环境建设集团有限公司 | 2347.0006720000 | 300 | 2025.11.24 |
| 33 | 林海生态环境股份有限公司 | 2330.5456890000 | 300 | 2025.11.24 |
| 34 | 安徽世晟建设有限公司 | 2297.0750000000 | 300 | 2025.11.24 |
| 35 | 安徽宸乐建设工程有限公司 | 2302.6781920000 | 300 | 2025.11.24 |
| 36 | 安徽顺普建设有限公司 | 2327.8594010000 | 300 | 2025.11.24 |
| 37 | 安徽皖阔建设工程有限公司 | 2332.5977270000 | 300 | 2025.11.24 |
| 38 | 中庆建设有限责任公司 | 2278.8683000000 | 300 | 2025.11.24 |
| 39 | 江苏仪征苏中建设有限公司 | 2304.9781110000 | 300 | 2025.11.24 |
| 40 | 湖南教建集团有限公司 | 2339.3322210000 | 300 | 2025.11.24 |
| 41 | 安徽宝翔建设集团有限责任公司 | 2318.1893630000 | 300 | 2025.11.24 |
| 42 | 安徽远维建设有限公司 | 2311.0370460000 | 300 | 2025.11.24 |
| 43 | 安徽宇航建筑工程有限公司 | 2295.4358420000 | 300 | 2025.11.24 |
| 44 | 扬中市建筑安装工程有限公司 | 2336.6485410000 | 300 | 2025.11.24 |
| 45 | 天丰建筑集团有限公司 | 2305.0832540000 | 300 | 2025.11.24 |
| 46 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 2281.0290940000 | 300 | 2025.11.24 |
| 47 | 安徽铸宁建设工程有限公司 | 2303.3758880000 | 300 | 2025.11.24 |
| 48 | 安徽省近江建设工程有限公司 | 2327.5555550000 | 300 | 2025.11.24 |
| 49 | 宣城市政建设集团有限公司 | 2284.7159380000 | 300 | 2025.11.24 |
| 50 | 新政建设集团有限公司 | 2301.4081820000 | 300 | 2025.11.24 |
| 51 | 安徽百扬项目管理有限公司 | 2323.0459590000 | 300 | 2025.11.24 |
| 52 | 安徽构筑建设工程有限公司 | 2285.3969820000 | 300 | 2025.11.24 |
| 53 | 安徽明泽建设有限公司 | 2313.3957880000 | 300 | 2025.11.24 |
| 54 | 安徽津淮建筑工程有限公司 | 2302.6525490000 | 300 | 2025.11.24 |
| 55 | 安徽有维建筑工程有限公司 | 2310.4713360000 | 300 | 2025.11.24 |
| 56 | 安徽丰临观泰建设工程有限公司 | 2289.3513330000 | 300 | 2025.11.24 |
| 57 | 天颂建设集团有限公司 | 2291.7290770000 | 300 | 2025.11.24 |
| 58 | 潍坊昌大建设集团有限公司 | 2293.0279170000 | 300 | 2025.11.24 |
| 59 | 安徽业凡建设工程有限公司 | 2305.0643350000 | 300 | 2025.11.24 |
| 60 | 安徽南黎建设工程有限公司 | 2385.3784140000 | 300 | 2025.11.24 |
| 61 | 安徽喜邦建筑工程有限公司 | 2325.4297700000 | 300 | 2025.11.24 |
| 62 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 2265.0457930000 | 300 | 2025.11.24 |
| 63 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 2315.1323220000 | 300 | 2025.11.24 |
| 64 | 马鞍山市新丰建筑安装有限公司 | 2289.4459480000 | 300 | 2025.11.24 |
| 65 | 安徽国丰建设工程有限公司 | 2327.8628780000 | 300 | 2025.11.24 |
| 66 | 中安华力建设集团有限公司 | 2326.9986010000 | 300 | 2025.11.24 |
| 67 | 安徽五千年建设工程有限公司 | 2294.2476650000 | 300 | 2025.11.24 |
| 68 | 安徽灿瓴建设工程有限公司 | 2322.9715370000 | 300 | 2025.11.24 |
| 69 | 安徽乐锦建设工程有限公司 | 2305.0699030000 | 300 | 2025.11.24 |
| 70 | 安徽广旭建设工程有限公司 | 2313.4390610000 | 300 | 2025.11.24 |
| 71 | 盛豪建设集团有限公司 | 2269.0315820000 | 300 | 2025.11.24 |
| 72 | 马鞍山市市政建设有限责任公司 | 2342.7204130000 | 300 | 2025.11.24 |
| 73 | 合肥博发建筑工程有限公司 | 2326.6135460000 | 300 | 2025.11.24 |
| 74 | 浙江盛光建设有限公司 | 2331.5660390000 | 300 | 2025.11.24 |
| 75 | 安徽君业生态环境有限公司 | 2302.6736020000 | 300 | 2025.11.24 |
| 76 | 安徽源峰工程管理有限公司 | 2302.6903940000 | 300 | 2025.11.24 |
| 77 | 安徽昱天建设工程有限公司 | 2279.1422220000 | 300 | 2025.11.24 |
| 78 | 安徽峰敦建筑工程有限公司 | 2303.8588910000 | 300 | 2025.11.24 |
| 79 | 安徽省宏厚建设工程有限公司 | 2327.5815520000 | 300 | 2025.11.24 |
| 80 | 安徽楚江环境建设工程有限公司 | 2295.3907880000 | 300 | 2025.11.24 |
| 81 | 安徽中气消防工程有限公司 | 2305.0514140000 | 300 | 2025.11.24 |
| 82 | 湖南兴旺建设有限公司 | 2379.5693010000 | 300 | 2025.11.24 |
| 83 | 安徽恩泰建设工程有限公司 | 2327.5753160000 | 300 | 2025.11.24 |
| 84 | 正梁建设集团有限公司 | 2344.0834860000 | 300 | 2025.11.24 |
| 85 | 湖南琨基建设集团有限公司 | 2329.0390810000 | 300 | 2025.11.24 |
| 86 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 2341.0493940000 | 300 | 2025.11.24 |
| 87 | 湖南省郴州建设集团有限公司 | 2395.8112530000 | 300 | 2025.11.24 |
| 88 | 安徽庆达建设工程有限公司 | 2327.8433450000 | 300 | 2025.11.24 |
| 89 | 安徽玖佰建设工程有限公司 | 2327.8396680000 | 300 | 2025.11.24 |
| 90 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 2322.8932150000 | 300 | 2025.11.24 |
| 91 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 2294.1297330000 | 300 | 2025.11.24 |
| 92 | 安徽益祥建设集团有限公司 | 2327.5799980000 | 300 | 2025.11.24 |
| 93 | 芜湖天泰建设有限公司 | 2309.0078880000 | 300 | 2025.11.24 |
| 94 | 安徽颢恩环境建设集团有限公司 | 2317.8160000000 | 300 | 2025.11.24 |
| 95 | 安徽拓盛建设工程有限公司 | 2312.1868390000 | 300 | 2025.11.24 |
| 96 | 安徽四海工程建设有限公司 | 2266.3171000000 | 300 | 2025.11.24 |
| 97 | 金庐生态建设有限公司 | 2275.8885650000 | 300 | 2025.11.24 |
| 98 | 中冶交通建设集团有限公司 | 2331.4379720000 | 300 | 2025.11.24 |
| 99 | 安徽建犇建设工程有限公司 | 2405.5183280000 | 300 | 2025.11.24 |
| 100 | 安徽重标建筑工程有限公司 | 2339.3653620000 | 300 | 2025.11.24 |
| 101 | 上海宝冶集团有限公司 | 2278.0007530000 | 300 | 2025.11.24 |
| 102 | 安徽弘景建筑工程有限公司 | 2287.8993000000 | 300 | 2025.11.24 |
| 103 | 中交建福能建设工程有限公司 | 2300.5580750000 | 300 | 2025.11.24 |
| 104 | 安徽金池建设工程有限公司 | 2323.0763310000 | 300 | 2025.11.24 |
| 105 | 青岛一建集团有限公司 | 2274.9982000000 | 300 | 2025.11.24 |
| 106 | 安徽族路建筑工程有限公司 | 2323.0558680000 | 300 | 2025.11.24 |
| 107 | 建航建工集团有限公司 | 2288.1861120000 | 300 | 2025.11.24 |
| 108 | 中景园生态建设有限公司 | 2290.6013610000 | 300 | 2025.11.24 |
| 109 | 江西中煤建设集团有限公司 | 2339.7981730000 | 300 | 2025.11.24 |
| 110 | 安徽弘华建设工程有限公司 | 2305.0766450000 | 300 | 2025.11.24 |
| 111 | 安徽通康建设工程有限公司 | 2300.1913610000 | 300 | 2025.11.24 |
| 112 | 安徽地锦建设工程有限公司 | 2327.5881770000 | 300 | 2025.11.24 |
| 113 | 马鞍山亚飞建筑安装工程有限公司 | 2361.2148400000 | 300 | 2025.11.24 |
| 114 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 2365.6395380000 | 300 | 2025.11.24 |
| 115 | 博信达建设集团有限公司 | 2346.8406120000 | 300 | 2025.11.24 |
| 116 | 马鞍山格林环境工程有限公司 | 2327.1538000000 | 300 | 2025.11.24 |
| 117 | 安徽奉天建设工程有限公司 | 2327.5792330000 | 300 | 2025.11.24 |
| 118 | 森丰建设有限公司 | 2281.9558180000 | 300 | 2025.11.24 |
| 119 | 芜湖殷港建设有限公司 | 2339.2475000000 | 300 | 2025.11.24 |
| 120 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 2321.8081380000 | 300 | 2025.11.24 |
| 121 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 2292.0253430000 | 300 | 2025.11.24 |
| 122 | 安徽富恒建筑工程有限公司 | 2326.5868380000 | 300 | 2025.11.24 |
| 123 | 安徽圣都建设集团有限公司 | 2318.1126850000 | 300 | 2025.11.24 |
| 124 | 黄山永筑建设工程有限公司 | 2330.2534000000 | 300 | 2025.11.24 |
| 125 | 安徽新思维建筑有限公司 | 2336.2525970000 | 300 | 2025.11.24 |
| 126 | 安徽信达建筑安装有限公司 | 2344.6544020000 | 300 | 2025.11.24 |
| 127 | 安徽城嘉建设有限公司 | 2322.1322780000 | 300 | 2025.11.24 |
| 128 | 安徽蚁工建设工程有限公司 | 2333.3957520000 | 300 | 2025.11.24 |
| 129 | 安徽九德建设工程有限公司 | 2324.2385750000 | 300 | 2025.11.24 |
| 130 | 安徽省迈思建设工程有限公司 | 2325.4142010000 | 300 | 2025.11.24 |
| 131 | 安徽利萧建设工程有限公司 | 2325.4062920000 | 300 | 2025.11.24 |
| 132 | 安徽鲁班建设投资集团有限公司 | 2333.3337940000 | 300 | 2025.11.24 |
| 133 | 安徽汀洲建设工程有限公司 | 2323.0661110000 | 300 | 2025.11.24 |
| 134 | 江苏镇淮建设集团有限公司 | 2312.9186720000 | 300 | 2025.11.24 |
| 135 | 安徽新宇环保科技股份有限公司 | 2333.3736820000 | 300 | 2025.11.24 |
| 136 | 安徽同瑞建筑工程有限公司 | 2329.3604310000 | 300 | 2025.11.24 |
| 137 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 2313.3548280000 | 300 | 2025.11.24 |
| 138 | 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 | 2309.1112020000 | 300 | 2025.11.24 |
| 139 | 安徽乾成建设有限公司 | 2327.5833190000 | 300 | 2025.11.24 |
| 140 | 安徽广建建设有限公司 | 2311.8045460000 | 300 | 2025.11.24 |
| 141 | 安徽亚赛建筑工程有限公司 | 2323.0637440000 | 300 | 2025.11.24 |
| 142 | 展欣建工集团有限公司 | 2327.5613270000 | 300 | 2025.11.24 |
| 143 | 江苏瑞金建设投资发展集团有限公司 | 2326.6020270000 | 300 | 2025.11.24 |
| 144 | 马鞍山含成路桥工程有限公司 | 2392.3796540000 | 300 | 2025.11.24 |
| 145 | 安徽青筑建设有限公司 | 2303.8379390000 | 300 | 2025.11.24 |
| 146 | 安徽富达建设工程有限公司 | 2308.7272220000 | 300 | 2025.11.24 |
| 147 | 安徽圣红建筑工程有限公司 | 2270.9879720000 | 300 | 2025.11.24 |
| 148 | 安徽三旦建设工程有限公司 | 2327.5638560000 | 300 | 2025.11.24 |
| 149 | 湖南松雅建设集团有限公司 | 2306.0913390000 | 300 | 2025.11.24 |
| 150 | 合肥启航建筑工程有限公司 | 2284.9886640000 | 300 | 2025.11.24 |
| 151 | 安徽柘中建设工程有限公司 | 2323.0801180000 | 300 | 2025.11.24 |
| 152 | 阜阳百业建设工程有限公司 | 2324.2668880000 | 300 | 2025.11.24 |
| 153 | 衡宇建设集团有限公司 | 2381.6669520000 | 300 | 2025.11.24 |
| 154 | 广西富林建设集团有限公司 | 2338.1218990000 | 300 | 2025.11.24 |
| 155 | 安徽康萨特建设工程有限公司 | 2347.1380260000 | 300 | 2025.11.24 |
| 156 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 2308.6078610000 | 300 | 2025.11.24 |
| 157 | 广东电白二建集团有限公司 | 2318.2780290000 | 300 | 2025.11.24 |
| 158 | 安徽冉亿建设有限公司 | 2355.5085200000 | 300 | 2025.11.24 |
| 159 | 安徽宇泽建设工程有限公司 | 2296.5882710000 | 300 | 2025.11.24 |
| 160 | 江苏辰宇建设工程有限公司 | 2327.5711130000 | 300 | 2025.11.24 |
| 161 | 四川星铭建设工程有限公司 | 2327.8559130000 | 300 | 2025.11.24 |
| 162 | 安徽傲阳建筑工程有限公司 | 2306.1342840000 | 300 | 2025.11.24 |
| 163 | 中铁二十三局集团有限公司 | 2385.3784140000 | 300 | 2025.11.24 |
| 164 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 2320.6458660000 | 300 | 2025.11.24 |
| 165 | 安徽中嘉建设有限公司 | 2319.4736860000 | 300 | 2025.11.24 |
| 166 | 安徽益萃建设工程有限公司 | 2324.2586800000 | 300 | 2025.11.24 |
| 167 | 安徽天序建设工程有限公司 | 2305.0630580000 | 300 | 2025.11.24 |
| 168 | 马鞍山恒艺绿化工程有限公司 | 2251.4719440000 | 300 | 2025.11.24 |
| 169 | 安徽觅锦建设工程有限公司 | 2323.0225620000 | 300 | 2025.11.24 |
| 170 | 安徽海富建设有限公司 | 2325.4014160000 | 300 | 2025.11.24 |
| 171 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | 2282.9904620000 | 300 | 2025.11.24 |
| 172 | 马鞍山市太平建筑安装工程有限公司 | 2296.5999880000 | 300 | 2025.11.24 |
| 173 | 安徽翔宁建筑工程有限公司 | 2314.6503520000 | 300 | 2025.11.24 |
| 174 | 安徽祀裕建设工程有限公司 | 2324.2630770000 | 300 | 2025.11.24 |
| 175 | 马鞍山市皖江路桥工程有限公司 | 2358.3957570000 | 300 | 2025.11.24 |
| 176 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 2264.3065190000 | 300 | 2025.11.24 |
| 177 | 青竹湖建设集团有限公司 | 2277.0384620000 | 300 | 2025.11.24 |
| 178 | 安徽丽华建设工程有限公司 | 2326.5890140000 | 300 | 2025.11.24 |
| 179 | 安徽省国元建工集团有限公司 | 2320.5513760000 | 300 | 2025.11.24 |
| 180 | 安徽瀚博建筑工程有限公司 | 2344.4552340000 | 300 | 2025.11.24 |
| 181 | 中安景泰建设集团有限公司 | 2273.3482090000 | 300 | 2025.11.24 |
| 182 | 宏腾建设集团有限公司 | 2324.2454380000 | 300 | 2025.11.24 |
| 183 | 江苏常金建设工程有限公司 | 2330.1991290000 | 300 | 2025.11.24 |
| 184 | 马鞍山徽枫市政工程有限公司 | 2293.3926460000 | 300 | 2025.11.24 |
| 185 | 恒基建设集团有限公司 | 2266.9660210000 | 300 | 2025.11.24 |
| 186 | 郑州一建集团有限公司 | 2331.2582050000 | 300 | 2025.11.24 |
| 187 | 安徽宏梦建筑工程有限公司 | 2340.9546130000 | 300 | 2025.11.24 |
| 188 | 中国十七冶集团有限公司 | 2313.1974750000 | 300 | 2025.11.24 |
| 189 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 2349.3808850000 | 300 | 2025.11.24 |
| 190 | 安徽鈭鼎建设工程有限公司 | 2302.6574150000 | 300 | 2025.11.24 |
| 191 | 江苏邗建集团有限公司 | 2290.9980080000 | 300 | 2025.11.24 |
| 192 | 安徽云纵建筑工程有限公司 | 2324.2518310000 | 300 | 2025.11.24 |
| 193 | 安徽美天建设有限公司 | 2273.9161860000 | 300 | 2025.11.24 |
| 194 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 2326.6049310000 | 300 | 2025.11.24 |
| 195 | 安徽新建控股集团有限公司 | 2283.3493430000 | 300 | 2025.11.24 |
| 196 | 安徽鑫源建设集团有限公司 | 2307.3893710000 | 300 | 2025.11.24 |
| 197 | 安徽腾泰建筑工程有限公司 | 2303.8448150000 | 300 | 2025.11.24 |
| 198 | 马鞍山三立建筑工程有限公司 | 2326.4697810000 | 300 | 2025.11.24 |
| 199 | 安徽舜尚建设工程有限公司 | 2326.5926120000 | 300 | 2025.11.24 |
| 200 | 安徽花山建设集团有限责任公司 | 2296.3735470000 | 300 | 2025.11.24 |
| 201 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 2303.0117680000 | 300 | 2025.11.24 |
| 202 | 安徽钜川建设有限公司 | 2327.8377020000 | 300 | 2025.11.24 |
| 203 | 鸿茂建设集团有限公司 | 2309.1082620000 | 300 | 2025.11.24 |
| 204 | 马鞍山市大观市政工程有限公司 | 2300.0306060000 | 300 | 2025.11.24 |
| 205 | 安智建筑集团有限公司 | 2266.9968290000 | 300 | 2025.11.24 |
| 206 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司 | 2319.7030600000 | 300 | 2025.11.24 |
| 207 | 黄山市建工集团股份有限公司 | 2296.3449390000 | 300 | 2025.11.24 |
| 208 | 启蒙山(安徽)建设有限公司 | 2302.6875830000 | 300 | 2025.11.24 |
| 209 | 江苏金堰交通工程有限公司 | 2272.9902680000 | 300 | 2025.11.24 |
| 210 | 马鞍山路桥工程有限公司 | 2302.5141140000 | 300 | 2025.11.24 |
| 211 | 安徽众腾建设工程有限公司 | 2322.1191580000 | 300 | 2025.11.24 |
| 212 | 安徽昕阳建设发展有限公司 | 2323.3591040000 | 300 | 2025.11.24 |
| 213 | 安徽石头记建设有限公司 | 2327.8317710000 | 300 | 2025.11.24 |
| 214 | 南通市风云市政工程有限公司 | 2284.1702150000 | 300 | 2025.11.24 |
| 215 | 安徽华浩建设有限责任公司 | 2366.2376560000 | 300 | 2025.11.24 |
| 216 | 山东迈源建设集团有限公司 | 2321.1590700000 | 300 | 2025.11.24 |
| 217 | 中启鸿腾建设集团有限公司 | 2315.8779200000 | 300 | 2025.11.24 |
| 218 | 马鞍山市鸿志建筑工程有限公司 | 2299.6813710000 | 300 | 2025.11.24 |
| 219 | 马鞍山华亿工程技术有限公司 | 2263.0490130000 | 300 | 2025.11.24 |
| 220 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 2327.8468220000 | 300 | 2025.11.24 |
| 221 | 安徽启立建设集团有限公司 | 2323.0730130000 | 300 | 2025.11.24 |
| 222 | 思信集团有限公司 | 2305.0568910000 | 300 | 2025.11.24 |
| 223 | 安徽天柱峰建设有限公司 | 2326.6117430000 | 300 | 2025.11.24 |
| 224 | 安徽大梁建设工程有限公司 | 2327.5693170000 | 300 | 2025.11.24 |
| 225 | 地久恒达建设集团有限公司 | 2336.2946320000 | 300 | 2025.11.24 |
| 226 | 安徽宏地建设工程有限公司 | 2325.4048280000 | 300 | 2025.11.24 |
| 227 | 安徽艺然智能科技有限公司 | 2325.4223430000 | 300 | 2025.11.24 |
| 228 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 2363.9371660000 | 300 | 2025.11.24 |
| 229 | 安徽忠兴建设工程有限公司 | 2326.5945150000 | 300 | 2025.11.24 |
| 230 | 安徽泓齐建设工程有限公司 | 2324.2496450000 | 300 | 2025.11.24 |
| 231 | 安徽盛大建设工程有限公司 | 2319.6916930000 | 300 | 2025.11.24 |
| 232 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | 2305.0789320000 | 300 | 2025.11.24 |
| 233 | 佳伟建设集团有限公司 | 2316.3573350000 | 300 | 2025.11.24 |
| 234 | 安徽道勤建设工程有限公司 | 2304.1516320000 | 300 | 2025.11.24 |
| 235 | 安徽创工建筑工程有限公司 | 2323.0600330000 | 300 | 2025.11.24 |
| 236 | 安徽省大榉建设工程有限公司 | 2285.8077030000 | 300 | 2025.11.24 |
| 237 | 广东强雄建设集团有限公司 | 2287.6088780000 | 300 | 2025.11.24 |
| 238 | 中安君瑞建设集团有限公司 | 2291.7879630000 | 300 | 2025.11.24 |
| 239 | 安徽泛亚建筑工程有限公司 | 2316.9858380000 | 300 | 2025.11.24 |
| 240 | 太原市政建设集团有限公司 | 2282.2495210000 | 300 | 2025.11.24 |
| 241 | 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 | 2302.6698590000 | 300 | 2025.11.24 |
| 242 | 安徽景湖市政工程集团有限公司 | 2278.9998300000 | 300 | 2025.11.24 |
| 243 | 安徽名湖建设工程有限公司 | 2303.8481810000 | 300 | 2025.11.24 |
| 244 | 安徽禹路建设工程有限公司 | 2323.0527600000 | 300 | 2025.11.24 |
| 245 | 马鞍山市荣盛建筑工程有限公司 | 2341.5710940000 | 300 | 2025.11.24 |
| 246 | 安徽伟诚建设工程有限公司 | 2348.2470720000 | 300 | 2025.11.24 |
| 247 | 安徽信业建设工程有限公司 | 2293.3693180000 | 300 | 2025.11.24 |
| 248 | 安徽中乾建筑工程有限公司 | 2324.2359610000 | 300 | 2025.11.24 |
| 249 | 福建汇达建筑工程有限公司 | 2303.8693740000 | 300 | 2025.11.24 |
| 250 | 安徽水路通工程有限公司 | 2303.8514920000 | 300 | 2025.11.24 |
| 251 | 马鞍山市中楚市政工程有限公司 | 2350.8497210000 | 300 | 2025.11.24 |
| 252 | 龙晟建设有限公司 | 2309.8471390000 | 300 | 2025.11.24 |
| 253 | 安徽四季春建设有限公司 | 2331.4130990000 | 300 | 2025.11.24 |
| 254 | 中安华旭建设有限公司 | 2305.0666920000 | 300 | 2025.11.24 |
| 255 | 浡江生态建设集团有限公司 | 2303.8570030000 | 300 | 2025.11.24 |
| 256 | 安徽硕秦建设工程有限公司 | 2302.6474610000 | 300 | 2025.11.24 |
| 257 | 安徽磐樾建设工程有限公司 | 1865.4030940000 | 300 | 2025.11.24 |
| 258 | 安徽鸿宇路桥工程有限公司 | 2269.9273610000 | 300 | 2025.11.24 |
| 259 | 安徽丰林建设工程有限公司 | 2309.3647660000 | 300 | 2025.11.24 |
| 260 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 2287.0457110000 | 300 | 2025.11.24 |
| 261 | 安徽德济建筑工程有限公司 | 2303.8654860000 | 300 | 2025.11.24 |
| 262 | 安徽广洁市政工程有限公司 | 2327.8350250000 | 300 | 2025.11.24 |
| 263 | 安徽海兴生态科技有限公司 | 2313.8171000000 | 300 | 2025.11.24 |
| 264 | 华铮建设集团有限公司 | 2302.6820250000 | 300 | 2025.11.24 |
| 265 | 安徽邦龙建业有限公司 | 2303.8622090000 | 300 | 2025.11.24 |
| 266 | 安徽传辰建筑有限公司 | 2333.8387510000 | 300 | 2025.11.24 |
| 267 | 马鞍山钢铁建设集团有限公司 | 2339.9233950000 | 300 | 2025.11.24 |
| 268 | 安徽淮郡建筑工程有限公司 | 2324.2711830000 | 300 | 2025.11.24 |
| 269 | 四川宏纬建筑工程有限公司 | 2327.8513650000 | 300 | 2025.11.24 |
| 270 | 安徽和业建设有限公司 | 2302.6672040000 | 300 | 2025.11.24 |
| 271 | 安徽建永建设工程有限公司 | 2319.3819890000 | 300 | 2025.11.24 |
| 272 | 安徽铜鼎建筑工程有限公司 | 2343.3882380000 | 300 | 2025.11.24 |
| 273 | 黄山晟浩市政工程有限公司 | 2325.4255620000 | 300 | 2025.11.24 |
| 274 | 安徽中坤路桥建设有限公司 | 2351.9309370000 | 300 | 2025.11.24 |
| 275 | 安徽省燕云建设工程有限公司 | 2325.4186500000 | 300 | 2025.11.24 |
| 276 | 安徽省和信建筑工程有限公司 | 2337.4470080000 | 300 | 2025.11.24 |
| 277 | 安徽河畅建筑工程有限公司 | 2302.6639370000 | 300 | 2025.11.24 |
| 278 | 安徽伟达建设集团有限公司 | 2330.6738150000 | 300 | 2025.11.24 |
| 279 | 天保建设集团有限公司 | 2331.0723680000 | 300 | 2025.11.24 |
| 280 | 安徽纵合建设工程有限公司 | 2305.0733680000 | 300 | 2025.11.24 |
| 281 | 和阳建设集团有限公司 | 2297.8482280000 | 300 | 2025.11.24 |
| 282 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 2324.1730160000 | 300 | 2025.11.24 |
| 283 | 安徽莱纳建设工程有限公司 | 2279.0493610000 | 300 | 2025.11.24 |
| 284 | 安徽省于湖环境建设工程有限公司 | 2347.6017550000 | 300 | 2025.11.24 |
| 285 | 安徽西南环保工程有限公司 | 2305.0597360000 | 300 | 2025.11.24 |
| 286 | 安徽能远建设有限公司 | 2326.5988340000 | 300 | 2025.11.24 |
| 287 | 宁波住宅建设集团股份有限公司 | 2349.4346940000 | 300 | 2025.11.24 |
| 288 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 2326.3366660000 | 300 | 2025.11.24 |
| 289 | 安徽犇富建设工程有限公司 | 2325.4110250000 | 300 | 2025.11.24 |
| 290 | 芜湖精帅建设有限公司 | 2299.0071720000 | 300 | 2025.11.24 |
| 291 | 马鞍山宇恒市政工程有限公司 | 2243.6559570000 | 300 | 2025.11.24 |
| 292 | 广西鑫豪建筑工程有限公司 | 2345.8087180000 | 300 | 2025.11.24 |
| 293 | 安徽明商建筑工程有限公司 | 2342.1983410000 | 300 | 2025.11.24 |
| 294 | 安徽和州建筑安装工程有限责任公司 | 2314.3583910000 | 300 | 2025.11.24 |
| 295 | 山西临汾市政工程集团股份有限公司 | 2345.2357350000 | 300 | 2025.11.24 |
| 296 | 吉林省中邦建设工程有限公司 | 2323.0703240000 | 300 | 2025.11.24 |
| 297 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 2295.2296970000 | 300 | 2025.11.24 |
办理流程公开
招标代理已录入完成