姥桥镇姥长村大庄、后盛、大村、潘邵、公交线路沿线人居环境整治工程开标记录
已完成
未完成
序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽宏日建设工程有限公司 | 458.1575210000 | 120 | 2025.07.04 |
2 | 安徽大双建设工程有限公司 | 453.6367560000 | 120 | 2025.07.04 |
3 | 巢湖安广建设工程有限公司 | 464.2225460000 | 120 | 2025.07.04 |
4 | 安徽乾坤建设工程有限公司 | 458.1977220000 | 120 | 2025.07.04 |
5 | 智泽工程技术有限公司 | 455.5915780000 | 120 | 2025.07.04 |
6 | 安徽扬邦建设工程有限公司 | 456.5474980000 | 120 | 2025.07.04 |
7 | 安徽隆舒建设工程有限公司 | 462.5275320000 | 120 | 2025.07.04 |
8 | 安徽吉贤建设工程有限公司 | 466.0442710000 | 120 | 2025.07.04 |
9 | 安徽百瑞建设发展有限公司 | 465.9401590000 | 120 | 2025.07.04 |
10 | 安徽博达环境建设有限公司 | 467.5636300000 | 120 | 2025.07.04 |
11 | 安徽广营建设工程有限公司 | 462.0169100000 | 120 | 2025.07.04 |
12 | 安徽星枫建筑工程有限公司 | 465.7127790000 | 120 | 2025.07.04 |
13 | 安徽聚旅建设工程有限公司 | 453.1742230000 | 120 | 2025.07.04 |
14 | 安徽西之旺建设工程有限公司 | 452.7495090000 | 120 | 2025.07.04 |
15 | 安徽御恒建设有限责任公司 | 466.4221550000 | 120 | 2025.07.04 |
16 | 安徽卓磊建设工程有限公司 | 451.9390450000 | 120 | 2025.07.04 |
17 | 杭州甜博建设有限公司 | 454.6247660000 | 120 | 2025.07.04 |
18 | 安徽俏海建设工程有限公司 | 459.0231550000 | 120 | 2025.07.04 |
19 | 安徽箬岭建筑工程有限公司 | 460.7556450000 | 120 | 2025.07.04 |
20 | 马鞍山睿航建设工程有限公司 | 465.4853020000 | 120 | 2025.07.04 |
21 | 马鞍山松亭建设工程有限公司 | 460.5216640000 | 120 | 2025.07.04 |
22 | 安徽嵩立建筑工程有限公司 | 460.6879370000 | 120 | 2025.07.04 |
23 | 安徽凯隆建筑工程有限公司 | 458.0016540000 | 120 | 2025.07.04 |
24 | 安徽义龙建设工程有限公司 | 456.6554280000 | 120 | 2025.07.04 |
25 | 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 | 453.6334630000 | 120 | 2025.07.04 |
26 | 安徽问鼎项目管理有限公司 | 454.4374680000 | 120 | 2025.07.04 |
27 | 滁州恒新建设工程有限公司 | 453.7506720000 | 120 | 2025.07.04 |
28 | 安徽满江建设有限公司 | 455.6493970000 | 120 | 2025.07.04 |
29 | 安徽中余建设有限公司 | 460.2222110000 | 120 | 2025.07.04 |
30 | 马鞍山市含祥环保科技有限公司 | 463.7922490000 | 120 | 2025.07.04 |
31 | 安徽传辰建筑有限公司 | 462.6944480000 | 120 | 2025.07.04 |
32 | 安徽德度建设工程有限公司 | 452.8622080000 | 120 | 2025.07.04 |
33 | 兆宇建设工程有限公司 | 459.7888880000 | 120 | 2025.07.04 |
34 | 安徽白马潭建筑工程有限责任公司 | 467.7987530000 | 120 | 2025.07.04 |
35 | 安徽建广建设工程有限公司 | 453.4439260000 | 120 | 2025.07.04 |
36 | 安徽垦宏建设工程有限公司 | 464.2925200000 | 120 | 2025.07.04 |
37 | 江苏鑫熙市政建设工程有限公司 | 464.1235990000 | 120 | 2025.07.04 |
38 | 安徽周念建设工程有限公司 | 458.4030300000 | 120 | 2025.07.04 |
39 | 安徽鸿基路桥工程有限公司 | 457.2292450000 | 120 | 2025.07.04 |
40 | 安徽青宁建筑工程有限公司 | 458.2687600000 | 120 | 2025.07.04 |
41 | 安徽八公建设有限公司 | 460.7272450000 | 120 | 2025.07.04 |
42 | 安徽多成建筑工程有限公司 | 458.4864130000 | 120 | 2025.07.04 |
43 | 安徽盛徽建筑工程有限公司 | 459.7334560000 | 120 | 2025.07.04 |
44 | 安徽国奥建设工程有限公司 | 458.4558660000 | 120 | 2025.07.04 |
45 | 安徽鼎龙建设工程有限公司 | 463.5261250000 | 120 | 2025.07.04 |
46 | 安徽盛大建设工程有限公司 | 463.2974310000 | 120 | 2025.07.04 |
47 | 合肥鼎坤建筑装饰工程有限公司 | 454.5792330000 | 120 | 2025.07.04 |
48 | 安徽森茂建设工程有限公司 | 457.7463220000 | 120 | 2025.07.04 |
49 | 安徽垓下建筑工程有限公司 | 463.8264790000 | 120 | 2025.07.04 |
50 | 安徽同瑞建筑工程有限公司 | 457.3022680000 | 120 | 2025.07.04 |
51 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 462.3032890000 | 120 | 2025.07.04 |
52 | 正梁建设集团有限公司 | 455.5445510000 | 120 | 2025.07.04 |
53 | 安徽时和建设工程有限公司 | 461.0017980000 | 120 | 2025.07.04 |
54 | 安徽山谦建筑工程有限公司 | 457.5343190000 | 120 | 2025.07.04 |
55 | 安徽榕桥建设工程有限公司 | 467.3484750000 | 120 | 2025.07.04 |
56 | 安徽淮睿建设工程有限公司 | 458.6141500000 | 120 | 2025.07.04 |
57 | 中乐建业安徽工程有限公司 | 462.5321700000 | 120 | 2025.07.04 |
58 | 安徽方兴生态环境建设有限公司 | 453.3481120000 | 120 | 2025.07.04 |
59 | 安徽丘和园建筑工程有限责任公司 | 458.8716340000 | 120 | 2025.07.04 |
60 | 安徽舒盛建设工程有限公司 | 458.3218260000 | 120 | 2025.07.04 |
61 | 安徽新丰采建设工程有限公司 | 453.2506560000 | 120 | 2025.07.04 |
62 | 芜湖杰作建设工程有限公司 | 467.9799700000 | 120 | 2025.07.04 |
63 | 安徽九创建设工程有限公司 | 2025.07.04 | ||
64 | 马鞍山博海园林绿化工程有限公司 | 458.4648270000 | 60 | 2025.07.04 |
65 | 安徽驰冶建设工程有限公司 | 454.2166110000 | 120 | 2025.07.04 |
66 | 芜湖精帅建设有限公司 | 462.3627560000 | 120 | 2025.07.04 |
67 | 安徽轩赫建设有限公司 | 464.9111820000 | 120 | 2025.07.04 |
68 | 安徽佑茂建设有限公司 | 457.9697160000 | 120 | 2025.07.04 |
69 | 安徽泓峰建设有限公司 | 465.4291530000 | 120 | 2025.07.04 |
70 | 安徽创盛建设工程有限公司 | 458.7146000000 | 120 | 2025.07.04 |
71 | 安徽亚南建筑工程有限公司 | 465.0849820000 | 120 | 2025.07.04 |
72 | 安徽一林建设工程有限公司 | 466.3354170000 | 120 | 2025.07.04 |
73 | 安徽省燕云建设工程有限公司 | 462.9199390000 | 120 | 2025.07.04 |
74 | 安徽沙坪建设工程有限公司 | 456.4967550000 | 120 | 2025.07.04 |
75 | 安徽永洁环境治理工程有限公司 | 460.6524130000 | 120 | 2025.07.04 |
76 | 安徽海富建设有限公司 | 466.6085010000 | 120 | 2025.07.04 |
77 | 池州市大地景观建设有限公司 | 465.0243410000 | 120 | 2025.07.04 |
78 | 安徽工申建设工程有限公司 | 466.7699770000 | 120 | 2025.07.04 |
79 | 安徽宏梦建筑工程有限公司 | 461.8518540000 | 120 | 2025.07.04 |
80 | 安徽构景建设工程有限公司 | 454.7670860000 | 120 | 2025.07.04 |
81 | 安徽乾成建设有限公司 | 459.0673960000 | 120 | 2025.07.04 |
82 | 安徽春博建设集团有限公司 | 456.8622050000 | 120 | 2025.07.04 |
83 | 安徽瀚韬建设工程有限公司 | 459.6238720000 | 120 | 2025.07.04 |
84 | 安徽志豪建筑工程有限公司 | 458.2952220000 | 120 | 2025.07.04 |
85 | 浙江八水建设有限公司 | 461.7966250000 | 120 | 2025.07.04 |
86 | 安徽蒙通建设工程有限公司 | 455.7261820000 | 120 | 2025.07.04 |
87 | 安徽中江建投建筑有限公司 | 455.6519550000 | 120 | 2025.07.04 |
88 | 安徽今朝建设有限公司 | 462.1374990000 | 120 | 2025.07.04 |
89 | 安徽众腾建设工程有限公司 | 457.4671840000 | 120 | 2025.07.04 |
90 | 合肥市紫蓬园林工程有限公司 | 464.8667570000 | 120 | 2025.07.04 |
91 | 合肥开城市政园林工程有限公司 | 460.2786150000 | 120 | 2025.07.04 |
92 | 合肥森荣建设工程有限公司 | 468.3448000000 | 120 | 2025.07.04 |
93 | 马鞍山大成环境建设工程有限公司 | 456.3894820000 | 120 | 2025.07.04 |
94 | 安徽鑫达安工程项目管理有限公司 | 461.6769310000 | 120 | 2025.07.04 |
95 | 安徽杰林建筑工程有限公司 | 2025.07.04 | ||
96 | 安徽路国建设工程有限公司 | 460.8300350000 | 120 | 2025.07.04 |
97 | 安徽白企鹅建设有限公司 | 457.4204070000 | 120 | 2025.07.04 |
98 | 林海生态环境股份有限公司 | 464.7155130000 | 120 | 2025.07.04 |
99 | 芜湖鑫运建设工程有限公司 | 457.3618500000 | 120 | 2025.07.04 |
100 | 中桐生态园林建设有限公司 | 466.8988120000 | 120 | 2025.07.04 |
101 | 安徽博辰建设工程有限公司 | 460.4382560000 | 120 | 2025.07.04 |
102 | 安徽峰富建设工程有限公司 | 466.2537690000 | 120 | 2025.07.04 |
103 | 安徽华启建设工程有限公司 | 459.9643020000 | 120 | 2025.07.04 |
104 | 安徽省强坤建筑工程有限责任公司 | 466.4495110000 | 120 | 2025.07.04 |
105 | 春辉建设工程有限公司 | 457.4256160000 | 120 | 2025.07.04 |
106 | 安徽涛长建设工程有限公司 | 460.3030900000 | 120 | 2025.07.04 |
107 | 安徽中气消防工程有限公司 | 465.9941680000 | 120 | 2025.07.04 |
108 | 安徽楚景建设有限公司 | 452.0770400000 | 120 | 2025.07.04 |
109 | 安徽冉升建设工程有限公司 | 458.7233180000 | 120 | 2025.07.04 |
110 | 安徽峰斌建设工程有限公司 | 465.2486460000 | 120 | 2025.07.04 |
111 | 安徽徽佰建筑有限公司 | 463.8361290000 | 120 | 2025.07.04 |
112 | 安徽光敏建设工程有限公司 | 461.2066190000 | 120 | 2025.07.04 |
113 | 安徽联赢环境建设有限公司 | 457.8160230000 | 120 | 2025.07.04 |
114 | 安徽聚禹航建设有限公司 | 452.8374000000 | 120 | 2025.07.04 |
115 | 安徽曼弘建筑工程有限公司 | 458.2639030000 | 120 | 2025.07.04 |
116 | 安徽铁矿建设集团有限公司 | 461.1464910000 | 120 | 2025.07.04 |
117 | 安徽灿瓴建设工程有限公司 | 464.4344820000 | 120 | 2025.07.04 |
118 | 安徽百鸿建设工程有限公司 | 459.5629870000 | 120 | 2025.07.04 |
119 | 马鞍山市荣盛建筑工程有限公司 | 458.2841220000 | 120 | 2025.07.04 |
120 | 亳州市鼎富建筑工程有限责任公司 | 457.6486640000 | 120 | 2025.07.04 |
121 | 安徽仁之行建设工程有限公司 | 465.8355170000 | 120 | 2025.07.04 |
122 | 安徽炎坤建设工程有限公司 | 460.1900570000 | 120 | 2025.07.04 |
123 | 安徽争九建设工程有限公司 | 461.7892250000 | 120 | 2025.07.04 |
124 | 安徽勋达建设工程有限公司 | 461.8645220000 | 120 | 2025.07.04 |
125 | 安徽吉辰建设工程有限公司 | 466.0900660000 | 120 | 2025.07.04 |
126 | 马鞍山市双桥建设工程有限公司 | 466.9851260000 | 120 | 2025.07.04 |
127 | 安徽业浩建设工程有限公司 | 463.7825770000 | 120 | 2025.07.04 |
128 | 安徽颍众建设工程有限公司 | 464.8500890000 | 120 | 2025.07.04 |
129 | 安徽庐一建设工程有限公司 | 467.4632550000 | 120 | 2025.07.04 |
130 | 安徽有维建筑工程有限公司 | 453.0873070000 | 120 | 2025.07.04 |
131 | 安徽庆达建设工程有限公司 | 465.8290900000 | 120 | 2025.07.04 |
132 | 安徽皖瓴建设工程有限公司 | 452.1501740000 | 120 | 2025.07.04 |
133 | 马鞍山市新丰建筑安装有限公司 | 457.4459680000 | 120 | 2025.07.04 |
134 | 马鞍山市鑫航建筑安装工程有限公司 | 452.3695610000 | 120 | 2025.07.04 |
135 | 安徽国亘建设有限公司 | 456.1580870000 | 120 | 2025.07.04 |
136 | 安徽豪泰建设发展有限公司 | 458.0423590000 | 120 | 2025.07.04 |
137 | 安徽省生慧建设工程管理有限公司 | 457.5883770000 | 120 | 2025.07.04 |
138 | 马鞍山市华欣建设有限公司 | 457.0558840000 | 120 | 2025.07.04 |
139 | 安徽大梁建设工程有限公司 | 465.3736380000 | 120 | 2025.07.04 |
140 | 安徽勇创建筑工程有限公司 | 457.9077850000 | 120 | 2025.07.04 |
141 | 安徽紫嘉建筑工程有限公司 | 452.3499180000 | 120 | 2025.07.04 |
142 | 安徽亿欧建设工程有限公司 | 461.5084520000 | 120 | 2025.07.04 |
143 | 安徽天尚建筑工程有限公司 | 462.7552580000 | 120 | 2025.07.04 |
144 | 安徽京江水利工程有限公司 | 466.0721830000 | 120 | 2025.07.04 |
145 | 安徽宇韬建设有限公司 | 465.7662000000 | 120 | 2025.07.04 |
146 | 安徽皖丰建筑工程有限公司 | 468.1663000000 | 120 | 2025.07.04 |
147 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 463.5603210000 | 120 | 2025.07.04 |
148 | 安徽省大榉建设工程有限公司 | 457.3665630000 | 120 | 2025.07.04 |
149 | 安徽楚厦建设工程有限公司 | 463.2282680000 | 120 | 2025.07.04 |
150 | 安徽万华水利工程有限公司 | 457.3010810000 | 120 | 2025.07.04 |
151 | 安徽长久建筑工程有限公司 | 467.1408650000 | 120 | 2025.07.04 |
152 | 安徽盛智建设工程有限公司 | 460.3514430000 | 120 | 2025.07.04 |
153 | 安徽鸿之星建设工程有限公司 | 464.9585170000 | 120 | 2025.07.04 |
154 | 安徽申烨建设有限公司 | 459.9080190000 | 120 | 2025.07.04 |
155 | 安徽徽升建筑有限公司 | 452.5408620000 | 120 | 2025.07.04 |
156 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 463.2730610000 | 120 | 2025.07.04 |
157 | 安徽旭昇建设工程有限公司 | 465.4796570000 | 120 | 2025.07.04 |
158 | 安徽城港建筑科技有限公司 | 468.1637670000 | 120 | 2025.07.04 |
159 | 安徽联淼建设工程有限公司 | 454.2472560000 | 120 | 2025.07.04 |
160 | 安徽羽投建筑工程有限公司 | 461.0286910000 | 120 | 2025.07.04 |
161 | 安徽悦琳建设工程有限公司 | 460.2931530000 | 120 | 2025.07.04 |
162 | 安徽岑先建设工程有限公司 | 453.3300030000 | 120 | 2025.07.04 |
163 | 合肥正德建筑工程有限公司 | 456.7359740000 | 120 | 2025.07.04 |
164 | 安徽伟晟建设工程有限公司 | 2025.07.04 | ||
165 | 安徽仁源建设工程有限公司 | 453.9279980000 | 120 | 2025.07.04 |
166 | 安徽达业建设工程有限公司 | 455.6367760000 | 120 | 2025.07.04 |
167 | 安徽汕森园林绿化工程有限公司 | 460.7418410000 | 120 | 2025.07.04 |
168 | 安徽津淮建筑工程有限公司 | 464.5158390000 | 120 | 2025.07.04 |
169 | 中峭建设工程有限公司 | 463.5917190000 | 120 | 2025.07.04 |
170 | 安徽屹国路桥工程有限公司 | 460.9398150000 | 120 | 2025.07.04 |
171 | 安徽固信水利工程有限公司 | 462.4786740000 | 120 | 2025.07.04 |
172 | 安徽勤硕建设工程有限公司 | 462.9040400000 | 120 | 2025.07.04 |
173 | 安徽汀洲建设工程有限公司 | 460.8752330000 | 120 | 2025.07.04 |
174 | 安徽三旦建设工程有限公司 | 459.3972720000 | 120 | 2025.07.04 |
175 | 安徽仁江建设工程有限公司 | 458.2749940000 | 120 | 2025.07.04 |
176 | 安徽腾骉建设有限公司 | 456.4135530000 | 120 | 2025.07.04 |
177 | 安徽晨楷建设工程有限公司 | 459.3187770000 | 120 | 2025.07.04 |
178 | 江苏三正建设工程有限公司 | 460.0692830000 | 120 | 2025.07.04 |
179 | 安徽如路建设工程有限公司 | 456.6688490000 | 120 | 2025.07.04 |
180 | 安徽郢都生态园林工程有限公司 | 459.9515770000 | 120 | 2025.07.04 |
181 | 安徽晟途建设有限公司 | 460.1368390000 | 120 | 2025.07.04 |
182 | 安徽古皖路桥工程有限公司 | 464.0678560000 | 120 | 2025.07.04 |
183 | 安徽楚悦建设工程有限公司 | 463.4031060000 | 120 | 2025.07.04 |
184 | 安徽九川建设发展有限公司 | 459.7322330000 | 120 | 2025.07.04 |
185 | 安徽东特建设工程有限公司 | 463.4622170000 | 120 | 2025.07.04 |
186 | 安徽誉岑建设有限公司 | 459.4545660000 | 120 | 2025.07.04 |
187 | 安徽源峰工程管理有限公司 | 462.1395950000 | 120 | 2025.07.04 |
188 | 安徽霆玺工程管理有限公司 | 463.6725070000 | 120 | 2025.07.04 |
189 | 安徽起行建设工程有限公司 | 458.7234500000 | 120 | 2025.07.04 |
190 | 安徽省宝地园林绿化有限公司 | 461.0508280000 | 120 | 2025.07.04 |
191 | 安徽广洁市政工程有限公司 | 464.8570170000 | 120 | 2025.07.04 |
192 | 安徽省宇桦建设工程有限公司 | 461.6142620000 | 120 | 2025.07.04 |
193 | 安徽澈宇建筑工程有限公司 | 465.4863900000 | 120 | 2025.07.04 |
194 | 安徽硕之鑫建设工程有限公司 | 455.9662620000 | 120 | 2025.07.04 |
195 | 安徽传钢建筑工程项目管理有限公司 | 465.6414010000 | 120 | 2025.07.04 |
196 | 安徽盛路建设工程有限公司 | 465.0748300000 | 120 | 2025.07.04 |
197 | 马鞍山市正宇建设工程有限公司 | 462.6802630000 | 120 | 2025.07.04 |
198 | 巢湖市东诚建筑有限公司 | 466.4179660000 | 120 | 2025.07.04 |
199 | 安徽晨宇建筑安装工程有限公司 | 461.1730270000 | 120 | 2025.07.04 |
200 | 安徽枞资建设工程有限公司 | 457.2426720000 | 120 | 2025.07.04 |
201 | 马鞍山市宏达市政工程有限公司 | 460.4414440000 | 120 | 2025.07.04 |
202 | 马鞍山市文博市政建设工程有限公司 | 460.8158500000 | 120 | 2025.07.04 |
203 | 安徽新标地建设有限公司 | 466.0489110000 | 120 | 2025.07.04 |
204 | 马鞍山徽枫市政工程有限公司 | 456.2174170000 | 120 | 2025.07.04 |
205 | 安徽润涛建设工程有限公司 | 465.3707200000 | 120 | 2025.07.04 |
206 | 安徽皖玉建筑工程有限公司 | 461.4328390000 | 120 | 2025.07.04 |
207 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 456.4029950000 | 120 | 2025.07.04 |
208 | 安徽泓初建设工程有限公司 | 464.7348110000 | 120 | 2025.07.04 |
209 | 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 | 467.7450630000 | 120 | 2025.07.04 |
210 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 460.9781410000 | 120 | 2025.07.04 |
211 | 安徽盛风建设工程有限公司 | 455.5174150000 | 120 | 2025.07.04 |
212 | 安徽瀚博建筑工程有限公司 | 450.7462940000 | 120 | 2025.07.04 |
213 | 安徽丰洲市政工程有限公司 | 454.8984350000 | 120 | 2025.07.04 |
214 | 安徽鲁艺建设工程有限公司 | 461.7298620000 | 120 | 2025.07.04 |
215 | 宿州众泰建筑工程有限公司 | 463.3865470000 | 120 | 2025.07.04 |
216 | 安徽达丽建设工程有限公司 | 451.5420920000 | 120 | 2025.07.04 |
217 | 安徽硕秦建设工程有限公司 | 462.6995750000 | 120 | 2025.07.04 |
218 | 安徽中昌工程管理有限公司 | 456.8212970000 | 120 | 2025.07.04 |
219 | 安徽黄鼎建设工程有限公司 | 463.7385930000 | 120 | 2025.07.04 |
220 | 安徽禹通建设工程有限公司 | 465.1670000000 | 120 | 2025.07.04 |
221 | 铜陵市桐辰建设工程有限公司 | 459.2890980000 | 120 | 2025.07.04 |
222 | 安徽明凡建设工程有限公司 | 462.2466240000 | 120 | 2025.07.04 |
223 | 无为而治建设有限公司 | 464.7984120000 | 120 | 2025.07.04 |
224 | 合肥东淼建设工程有限公司 | 460.3228260000 | 120 | 2025.07.04 |
225 | 安徽省图鹿建筑工程有限责任公司 | 463.9988580000 | 120 | 2025.07.04 |
226 | 和阳建设集团有限公司 | 465.2027390000 | 120 | 2025.07.04 |
227 | 安徽煦辉建设工程有限公司 | 453.8796680000 | 120 | 2025.07.04 |
228 | 安徽从亮建筑工程有限公司 | 452.6350060000 | 120 | 2025.07.04 |
229 | 安徽良策建工集团有限公司 | 460.3627340000 | 120 | 2025.07.04 |
230 | 安徽阳景建筑工程有限公司 | 463.1529090000 | 120 | 2025.07.04 |
231 | 安徽铂城建设有限公司 | 457.8108330000 | 120 | 2025.07.04 |
232 | 贵州黔交公路桥梁有限公司 | 452.3849790000 | 120 | 2025.07.04 |
233 | 安徽锐资建设工程有限公司 | 462.7581020000 | 120 | 2025.07.04 |
234 | 安徽益佳园环境工程有限公司 | 467.6296990000 | 120 | 2025.07.04 |
235 | 安徽景和建筑有限公司 | 463.8524150000 | 120 | 2025.07.04 |
236 | 安徽富达建设工程有限公司 | 460.7011360000 | 120 | 2025.07.04 |
237 | 安徽庐晟建设工程有限公司 | 465.9260550000 | 120 | 2025.07.04 |
238 | 安徽荣伟建设工程有限公司 | 461.4924160000 | 120 | 2025.07.04 |
239 | 安徽派辰建设工程有限公司 | 464.7590000000 | 120 | 2025.07.04 |
240 | 安徽德韬市政工程有限公司 | 469.6988500000 | 120 | 2025.07.04 |
241 | 安徽飞天智能建筑科技有限公司 | 768.3543470000 | 120 | 2025.07.04 |
242 | 安徽正武建筑安装工程有限公司 | 458.7853840000 | 120 | 2025.07.04 |
243 | 安徽翰文建设工程有限公司 | 458.7922320000 | 120 | 2025.07.04 |
244 | 安徽顺屹建筑工程有限公司 | 456.9592710000 | 120 | 2025.07.04 |
245 | 安徽鼎韬建设工程有限公司 | 455.5876000000 | 120 | 2025.07.04 |
246 | 安徽天禹水利工程有限公司 | 458.2123680000 | 120 | 2025.07.04 |
247 | 安徽以成建设工程有限公司 | 460.6997840000 | 120 | 2025.07.04 |
248 | 安徽智顺建设有限公司 | 456.7891380000 | 120 | 2025.07.04 |
249 | 安徽昱晟建设工程有限公司 | 459.1780360000 | 120 | 2025.07.04 |
250 | 安徽广创建筑工程有限公司 | 459.8703310000 | 120 | 2025.07.04 |
251 | 安徽明商建筑工程有限公司 | 452.7363180000 | 120 | 2025.07.04 |
252 | 安徽景骉建设有限公司 | 454.1133930000 | 120 | 2025.07.04 |
253 | 芜湖翔昀建设有限公司 | 457.0833230000 | 120 | 2025.07.04 |
254 | 安徽顺普建设有限公司 | 467.4635430000 | 120 | 2025.07.04 |
255 | 安徽固恒建设工程有限公司 | 2025.07.04 | ||
256 | 马鞍山锐昇建设工程有限公司 | 464.1542770000 | 120 | 2025.07.04 |
257 | 安徽文佳建筑工程有限公司 | 471.0001680000 | 120 | 2025.07.04 |
258 | 马鞍山市鸿志建筑工程有限公司 | 461.4939670000 | 120 | 2025.07.04 |
259 | 天长市泰众建筑工程有限公司 | 457.0530000000 | 120 | 2025.07.04 |
260 | 合肥大圣建设工程有限公司 | 457.5065130000 | 120 | 2025.07.04 |
261 | 安徽方恒建筑安装有限公司 | 458.7084400000 | 120 | 2025.07.04 |
262 | 安徽树美环境科技有限公司 | 459.5525000000 | 120 | 2025.07.04 |
263 | 安徽路开建设工程有限公司 | 458.5337170000 | 120 | 2025.07.04 |
264 | 安徽正南建设工程有限公司 | 457.4860560000 | 120 | 2025.07.04 |
265 | 云龙建设集团有限公司 | 461.5325050000 | 120 | 2025.07.04 |
266 | 芜湖市从众建设有限公司 | 455.8046120000 | 120 | 2025.07.04 |
267 | 宿州翔硕建筑工程有限公司 | 463.4456290000 | 120 | 2025.07.04 |
268 | 安徽后羿建筑工程有限公司 | 464.2225470000 | 120 | 2025.07.04 |
269 | 安徽仁奥建设工程有限责任公司 | 458.8919250000 | 120 | 2025.07.04 |
270 | 马鞍山市天歆建筑工程有限公司 | 461.5172360000 | 120 | 2025.07.04 |
271 | 安徽鑫动建设工程有限责任公司 | 467.3566630000 | 120 | 2025.07.04 |
272 | 安徽江丰建设工程有限公司 | 461.3780240000 | 120 | 2025.07.04 |
273 | 安徽伍陆柒建设集团有限公司 | 466.1532980000 | 120 | 2025.07.04 |
274 | 安徽耀源欣建设工程有限公司 | 457.0468130000 | 120 | 2025.07.04 |
275 | 安徽延鼎建设工程有限公司 | 453.0205010000 | 120 | 2025.07.04 |
276 | 安徽仲豪建设工程有限公司 | 459.6744120000 | 120 | 2025.07.04 |
277 | 安徽生生不息建设有限公司 | 467.7239420000 | 120 | 2025.07.04 |
278 | 安徽森领建设有限公司 | 466.1106110000 | 120 | 2025.07.04 |
279 | 安徽泰盛禄建筑工程有限公司 | 464.0028470000 | 120 | 2025.07.04 |
280 | 安徽燕荣建设工程有限公司 | 459.5126730000 | 120 | 2025.07.04 |
281 | 安徽禹筑建设工程有限公司 | 460.5628000000 | 120 | 2025.07.04 |
282 | 安徽沐徽园林建设工程有限公司 | 461.4333420000 | 120 | 2025.07.04 |
283 | 安徽聪辉建设工程有限公司 | 455.3823480000 | 120 | 2025.07.04 |
284 | 安徽宣祥建设工程有限公司 | 463.4067850000 | 120 | 2025.07.04 |
285 | 安徽砼石建筑工程有限公司 | 462.5885850000 | 120 | 2025.07.04 |
286 | 安徽温谨建设工程有限公司 | 465.2931000000 | 120 | 2025.07.04 |
287 | 安徽和业建设有限公司 | 457.6547110000 | 120 | 2025.07.04 |
288 | 安徽冉亿建设有限公司 | 453.5950280000 | 120 | 2025.07.04 |
289 | 安徽显旺建设工程有限公司 | 457.9251500000 | 120 | 2025.07.04 |
290 | 安徽万垒建设有限公司 | 456.7826970000 | 120 | 2025.07.04 |
291 | 安徽鸿图炜业建设工程有限公司 | 461.4389720000 | 120 | 2025.07.04 |
292 | 合肥荣筑市政路桥工程有限公司 | 466.5422310000 | 120 | 2025.07.04 |
293 | 安徽和州建筑安装工程有限责任公司 | 459.4717570000 | 120 | 2025.07.04 |
294 | 安徽仑元交通科技有限公司 | 451.6738750000 | 120 | 2025.07.04 |
295 | 安徽霄泽建设工程有限公司 | 459.6781370000 | 120 | 2025.07.04 |
296 | 安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 461.7764880000 | 120 | 2025.07.04 |
297 | 安徽经天建设有限公司 | 457.1635010000 | 120 | 2025.07.04 |
298 | 安徽政丰建设有限公司 | 461.9613300000 | 120 | 2025.07.04 |
299 | 安徽志英建筑工程有限公司 | 456.7408310000 | 120 | 2025.07.04 |
300 | 安徽翠螺建设工程有限公司 | 458.4370740000 | 120 | 2025.07.04 |
301 | 安徽翔辰建设工程有限公司 | 465.1806000000 | 120 | 2025.07.04 |
302 | 安徽浩骥建设有限公司 | 458.6697640000 | 120 | 2025.07.04 |
303 | 马鞍山市川页建设工程有限公司 | 464.5282750000 | 120 | 2025.07.04 |
304 | 宣城瑞兴建筑有限公司 | 460.4171480000 | 120 | 2025.07.04 |
305 | 安徽辉泽建设工程有限公司 | 458.9505710000 | 120 | 2025.07.04 |
306 | 马鞍山市中路建筑有限公司 | 451.7639190000 | 120 | 2025.07.04 |
307 | 安徽泰润公路工程有限公司 | 457.0871480000 | 120 | 2025.07.04 |
308 | 安徽炎嘉建设工程有限公司 | 467.7654660000 | 120 | 2025.07.04 |
309 | 安徽邦杰建筑工程有限公司 | 461.1006630000 | 120 | 2025.07.04 |
310 | 安徽亚亨环境建设工程有限公司 | 466.6804400000 | 120 | 2025.07.04 |
311 | 安徽雷亮建设工程有限公司 | 458.4072660000 | 120 | 2025.07.04 |
312 | 安徽海之鹰工程项目管理有限公司 | 456.8370030000 | 120 | 2025.07.04 |
313 | 安徽熙然建设工程有限公司 | 455.8159180000 | 120 | 2025.07.04 |
314 | 安徽植澍环境建设有限公司 | 461.4876880000 | 120 | 2025.07.04 |
315 | 安徽驰远建设工程有限公司 | 460.8695060000 | 120 | 2025.07.04 |
316 | 安徽忠兴建设工程有限公司 | 450.8388060000 | 120 | 2025.07.04 |
317 | 安徽神创建设工程有限公司 | 465.4405000000 | 120 | 2025.07.04 |
318 | 安徽力造建设工程有限公司 | 455.5084660000 | 120 | 2025.07.04 |
319 | 安徽航元建设工程有限公司 | 456.5522830000 | 120 | 2025.07.04 |
