雨山区农村人居环境提升改造项目落星村南部循环路线及周边道路提升改造工程项目开标记录

信息来源:马鞍山市公共资源交易服务平台 发布时间:2025-07-02 09:00 浏览:
【 字体:    
雨山区农村人居环境提升改造项目落星村南部循环路线及周边道路提升改造工程项目开标记录 2025-07-02 09:00:00.0 d7293150-1845-4b28-bd29-618e56d594b7 002001001006 b9f431fc-d985-4789-905b-dd92dbcfa1fb
序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 芜湖中拓建设有限公司 469.5249620000 80 2025.07.02
2 安徽睿焓建设工程有限公司 470.8698100000 80 2025.07.02
3 安徽磊稳建设有限公司 470.8398530000 80 2025.07.02
4 安徽聚好建筑有限公司 474.4531830000 80 2025.07.02
5 安徽有色建筑有限公司 463.7788540000 80 2025.07.02
6 安徽长林建设工程有限公司 466.9850110000 80 2025.07.02
7 安徽丙丰建筑工程有限公司 470.0896060000 80 2025.07.02
8 安徽陶然亭建设集团有限公司 465.2520690000 80 2025.07.02
9 安徽富达建设工程有限公司 470.9146570000 80 2025.07.02
10 合肥新望建筑安装工程有限公司 468.9861770000 80 2025.07.02
11 安徽徽力建设工程有限公司 475.0110710000 80 2025.07.02
12 马鞍山市新丰建筑安装有限公司 468.4241810000 80 2025.07.02
13 安徽泓榜建设有限公司 460.9330720000 80 2025.07.02
14 安徽国振建设工程有限公司 466.6666660000 80 2025.07.02
15 宿州翔硕建筑工程有限公司 467.2914760000 80 2025.07.02
16 安徽中诚建业建设工程有限公司 468.6686490000 80 2025.07.02
17 安徽圣都建设集团有限公司 470.5586140000 80 2025.07.02
18 安徽伟盛市政园林工程有限公司 462.6691000000 80 2025.07.02
19 安徽南旺建设工程有限公司 466.9737910000 80 2025.07.02
20 安徽康萨特建设工程有限公司 468.5830530000 80 2025.07.02
21 安徽舍予建设工程有限公司 470.6025060000 80 2025.07.02
22 安徽隆广建设工程有限公司 462.2178470000 80 2025.07.02
23 安徽荣仕建设有限公司 477.8400350000 80 2025.07.02
24 安徽和业建设有限公司 464.7860410000 80 2025.07.02
25 安徽风鹏建筑工程有限公司 473.7402580000 80 2025.07.02
26 安徽瀚韬建设工程有限公司 478.7707660000 80 2025.07.02
27 安徽佳泓景建筑工程有限公司 470.5479670000 80 2025.07.02
28 安徽侨凡市政工程有限公司 462.8864060000 80 2025.07.02
29 安徽沐徽园林建设工程有限公司 466.0347930000 80 2025.07.02
30 安徽轩赫建设有限公司 467.9444900000 80 2025.07.02
31 安徽诗城市政建设有限公司 472.3205410000 80 2025.07.02
32 合肥荣筑市政路桥工程有限公司 463.4049460000 80 2025.07.02
33 马鞍山博海园林绿化工程有限公司 470.8108400000 80 2025.07.02
34 安徽茂森项目管理有限公司 472.2216310000 80 2025.07.02
35 安徽有福建筑工程有限公司 466.6075890000 80 2025.07.02
36 合肥嘉骏建筑安装有限公司 476.7387520000 80 2025.07.02
37 安徽辰来建设工程有限公司 475.0532060000 80 2025.07.02
38 安徽升升建设工程有限公司 467.2168680000 80 2025.07.02
39 安徽佳杰生态建设有限公司 469.4251400000 80 2025.07.02
40 芜湖市从众建设有限公司 472.2978150000 80 2025.07.02
41 安徽延鼎建设工程有限公司 475.5400570000 80 2025.07.02
42 蒙城县华烨建筑工程有限公司 462.0706200000 80 2025.07.02
43 马鞍山市彪胜建筑加固工程有限公司 472.4397670000 80 2025.07.02
44 安徽暖簪建筑工程有限公司 461.0292190000 80 2025.07.02
45 安徽重标建筑工程有限公司 474.0840660000 80 2025.07.02
46 宣城龙巨建设工程有限公司 469.2755880000 80 2025.07.02
47 马鞍山睿航建设工程有限公司 470.9571270000 80 2025.07.02
48 安徽津淮建筑工程有限公司 477.1531860000 80 2025.07.02
49 安徽海特建设有限公司 472.4393610000 80 2025.07.02
50 安徽毅荣建设工程有限公司 475.8336650000 80 2025.07.02
51 安徽双林园林景观工程有限公司 473.4044010000 80 2025.07.02
52 安徽欣中源建设工程有限公司 478.2709170000 80 2025.07.02
53 合肥森荣建设工程有限公司 469.8686770000 80 2025.07.02
54 安徽鸿基市政工程有限公司 468.2999280000 80 2025.07.02
55 安徽工申建设工程有限公司 479.4278770000 80 2025.07.02
56 安徽志云建筑工程有限公司 468.4192440000 80 2025.07.02
57 河南省鹏志建筑工程有限公司 473.8952950000 80 2025.07.02
58 安徽鹏匠建设工程有限公司 463.2389160000 80 2025.07.02
59 安徽元义建设工程有限公司 467.8781660000 80 2025.07.02
60 安徽义龙建设工程有限公司 450.8414890000 80 2025.07.02
61 安徽中彩园林建设工程有限公司 467.4509750000 80 2025.07.02
62 安徽龙瑞建筑工程有限公司 468.4376940000 80 2025.07.02
63 安徽江瑞建设有限公司 469.4321910000 80 2025.07.02
64 中诺建设安徽有限公司 465.6682600000 80 2025.07.02
65 安徽徽芊建筑工程有限公司 468.2732330000 80 2025.07.02
66 安徽刘羊建设工程有限公司 474.3403540000 80 2025.07.02
67 安徽中庚建设有限公司 466.7731050000 80 2025.07.02
68 安徽景湖市政工程集团有限公司 469.0256000000 80 2025.07.02
69 合肥大圣建设工程有限公司 468.0991320000 80 2025.07.02
70 安徽泽洋项目管理有限公司 465.7705380000 80 2025.07.02
71 安徽展坤建设工程有限公司 466.1794930000 80 2025.07.02
72 安徽盛路建设工程有限公司 476.4858110000 80 2025.07.02
73 安徽铭沃建设有限公司 463.1991700000 80 2025.07.02
74 安徽起行建设工程有限公司 464.9564500000 80 2025.07.02
75 安徽远志园林建设工程有限公司 468.9055010000 80 2025.07.02
76 安徽为一建设工程有限责任公司 472.5188160000 80 2025.07.02
77 安徽吉智建设工程有限公司 476.8395380000 80 2025.07.02
78 安徽沐溪建设工程有限公司 462.4455520000 80 2025.07.02
79 芜湖杰作建设工程有限公司 478.5932930000 80 2025.07.02
80 旭航建设有限公司 476.4987720000 80 2025.07.02
81 安徽建凯建设有限公司 463.2373820000 80 2025.07.02
82 合肥方岳建设工程有限公司 467.6571160000 80 2025.07.02
83 安徽亿恒建设工程有限公司 465.5750270000 80 2025.07.02
84 安徽强大海建设工程有限公司 473.0364120000 80 2025.07.02
85 安徽澈宇建筑工程有限公司 470.3397130000 80 2025.07.02
86 安徽智顺建设有限公司 464.6291160000 80 2025.07.02
87 安徽晨航建设工程有限公司 472.1397990000 80 2025.07.02
88 安徽京鹏建设工程有限公司 468.1008120000 80 2025.07.02
89 安徽平顺建筑工程有限公司 458.4103220000 80 2025.07.02
90 浙江八水建设有限公司 471.3952690000 80 2025.07.02
91 安徽青工建设集团有限公司 464.0928360000 80 2025.07.02
92 安徽霄泽建设工程有限公司 477.6188110000 80 2025.07.02
93 安徽省九建生态开发有限公司 473.5396880000 80 2025.07.02
94 安徽禹稷建设工程有限公司 462.6990990000 80 2025.07.02
95 安徽升研建设工程有限公司 473.1400680000 80 2025.07.02
96 安徽楚之韵水利建筑工程有限公司 455.6349910000 80 2025.07.02
97 安徽萱芮市政工程有限公司 471.2422310000 80 2025.07.02
98 安徽乾坤建设工程有限公司 468.2925020000 80 2025.07.02
99 安徽友鼎环境工程有限公司 466.9958110000 80 2025.07.02
100 安徽展贤建筑工程有限公司 475.1218380000 80 2025.07.02
101 安徽安颜建设工程有限公司 467.7173120000 80 2025.07.02
102 安徽熠坤建设工程有限公司 454.6258330000 80 2025.07.02
103 安徽然垚建筑工程有限公司 467.9885660000 80 2025.07.02
104 马鞍山市铭云环境工程有限公司 473.7178630000 80 2025.07.02
105 安徽固德鑫建筑工程有限公司 465.4489510000 80 2025.07.02
106 安徽吉辰建设工程有限公司 477.6944660000 80 2025.07.02
107 安徽中宸建筑装饰工程有限公司 470.9402360000 80 2025.07.02
108 安徽皖丰建筑工程有限公司 469.8963530000 80 2025.07.02
109 铜陵市桐辰建设工程有限公司 465.2655780000 80 2025.07.02
110 绍兴东业建设有限公司 466.3880430000 80 2025.07.02
111 安徽宏泽工程项目管理有限公司 475.1591170000 80 2025.07.02
112 安徽翠螺建设工程有限公司 472.2987180000 80 2025.07.02
113 安徽骏翼建设工程有限公司 470.0879630000 80 2025.07.02
114 安徽羽投建筑工程有限公司 464.4515370000 80 2025.07.02
115 马鞍山市华晨建设工程有限公司 472.5179280000 80 2025.07.02
116 安徽应远欣丽建筑工程有限公司 477.5245810000 80 2025.07.02
117 安徽周念建设工程有限公司 457.6280790000 80 2025.07.02
118 安徽中中市政工程有限公司 477.8225720000 80 2025.07.02
119 弘飞建工集团有限公司 471.1970320000 80 2025.07.02
120 安徽军顺水利建筑工程有限公司 462.6082750000 80 2025.07.02
121 安徽朋达建设工程有限公司 467.1050220000 80 2025.07.02
122 安徽合信润建设工程有限公司 476.7192020000 80 2025.07.02
123 安徽精迅项目管理有限公司 474.0477070000 80 2025.07.02
124 芜湖万永建筑工程有限公司 472.1415890000 80 2025.07.02
125 安徽明帆建设工程有限公司 469.5535580000 80 2025.07.02
126 安徽雨阳建设工程有限公司 472.2861040000 80 2025.07.02
127 安徽觅锦建设工程有限公司 465.6859190000 80 2025.07.02
128 合肥正德建筑工程有限公司 459.5896300000 80 2025.07.02
129 安徽百扬项目管理有限公司 475.2918190000 80 2025.07.02
130 马鞍山市北方市政工程有限公司 473.5475510000 80 2025.07.02
131 马鞍山含成路桥工程有限公司 473.8629130000 80 2025.07.02
132 潜山县建设工程监理有限公司 476.2169010000 80 2025.07.02
133 安徽霆玺工程管理有限公司 468.7807010000 80 2025.07.02
134 安徽竣达建设工程有限公司 466.7495450000 80 2025.07.02
135 金东方工程建设总承包有限公司 463.2241680000 80 2025.07.02
136 山东祥缘建设工程有限公司 471.6402340000 80 2025.07.02
137 安徽淮睿建设工程有限公司 474.4345790000 80 2025.07.02
138 安徽省繁昌县建筑工程有限责任公司 472.0785880000 80 2025.07.02
139 安徽达胜建筑工程有限公司 2025.07.02
140 马鞍山三立建筑工程有限公司 476.6280980000 80 2025.07.02
141 安徽硕之鑫建设工程有限公司 467.4128770000 80 2025.07.02
142 安徽共同建设工程有限公司 467.8887410000 80 2025.07.02
143 安徽金池建设工程有限公司 462.6094260000 80 2025.07.02
144 安徽楚悦建设工程有限公司 471.7598060000 80 2025.07.02
145 安徽峰富建设工程有限公司 466.4537090000 80 2025.07.02
146 安徽翔辰建设工程有限公司 465.8892060000 80 2025.07.02
147 安徽顺普建设有限公司 469.6181540000 80 2025.07.02
148 安徽浩宸市政工程有限公司 470.5031180000 80 2025.07.02
149 安徽固恒建设工程有限公司 464.5281980000 80 2025.07.02
150 安徽中余建设有限公司 464.8126150000 80 2025.07.02
151 徽川建设有限公司 471.6440270000 80 2025.07.02
152 安徽东曌建设有限公司 460.1435520000 80 2025.07.02
153 池州圣翔建筑工程有限公司 567.6513660000 80 2025.07.02
154 安徽旭昶建筑工程有限公司 473.4346520000 80 2025.07.02
155 安徽鑫百源建设工程有限公司 471.3883310000 80 2025.07.02
156 安徽笃敬建筑工程有限公司 477.0396480000 80 2025.07.02
157 安徽省图鹿建筑工程有限责任公司 471.6970070000 80 2025.07.02
158 安徽金焱建设有限公司 464.1932990000 80 2025.07.02
159 安徽漫越建设工程有限公司 465.5671910000 80 2025.07.02
160 安徽鼎阁建设工程有限公司 477.6397590000 80 2025.07.02
161 安徽林景建设工程有限公司 466.0385860000 80 2025.07.02
162 安徽昊硕建设有限公司 467.4805390000 80 2025.07.02
163 安徽强盛路桥工程有限公司 466.9200300000 80 2025.07.02
164 安徽立之丰建设工程有限公司 473.6399590000 80 2025.07.02
165 安徽焜达建设有限公司 462.3533890000 80 2025.07.02
166 安徽嘉旻建筑工程有限公司 472.7541010000 80 2025.07.02
167 安徽越程建设工程有限公司 475.8447740000 80 2025.07.02
168 安徽亿威建设工程有限公司 471.4086380000 80 2025.07.02
169 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 472.6841530000 80 2025.07.02
170 滁州恒新建设工程有限公司 463.5891160000 80 2025.07.02
171 安徽渤阳建设工程有限公司 471.5667550000 80 2025.07.02
172 安徽冉亿建设有限公司 474.5289580000 80 2025.07.02
173 安徽天柱松建设工程有限公司 473.3374070000 80 2025.07.02
174 安徽双河建设工程有限公司 459.6527030000 80 2025.07.02
175 安徽温谨建设工程有限公司 475.8353300000 80 2025.07.02
176 安徽宝森建设有限公司 471.5003350000 80 2025.07.02
177 安徽益辉建筑工程有限公司 465.8909010000 80 2025.07.02
178 安徽陆巡建设工程有限公司 468.1119150000 80 2025.07.02
179 安徽承兴建筑工程有限公司 466.5931030000 80 2025.07.02
180 安徽嵩立建筑工程有限公司 473.4888950000 80 2025.07.02
181 安徽鼎禹建设有限公司 462.7971480000 80 2025.07.02
182 安徽禹升建设工程有限公司 469.6945050000 80 2025.07.02
183 安徽豪泰建设发展有限公司 475.3577290000 80 2025.07.02
184 安徽正武建筑安装工程有限公司 470.5827750000 80 2025.07.02
185 安徽宗一建设有限公司 472.4075940000 80 2025.07.02
186 安徽正恒建设科技有限公司 477.8967090000 80 2025.07.02
187 安徽雨玺生态园林建设有限公司 477.2727110000 80 2025.07.02
188 安徽驰冶建设工程有限公司 463.7227660000 80 2025.07.02
189 安徽传钢建筑工程项目管理有限公司 476.4966660000 80 2025.07.02
190 安徽岑先建设工程有限公司 470.9387380000 80 2025.07.02
191 安徽东攸建筑工程有限公司 462.4451360000 80 2025.07.02
192 安徽巢轩建筑工程有限公司 470.9196330000 80 2025.07.02
193 安徽瑾天建设工程有限公司 464.7843060000 80 2025.07.02
194 安徽曼弘建筑工程有限公司 470.6337020000 80 2025.07.02
195 安徽卓耀建设有限公司 469.3365640000 80 2025.07.02
196 安徽宁合生态建设有限公司 461.9193470000 80 2025.07.02
197 安徽林宇建筑工程有限公司 467.5587640000 80 2025.07.02
198 安徽禹通建设工程有限公司 475.0559650000 80 2025.07.02
199 芜湖科扬建设工程有限公司 470.2712560000 80 2025.07.02
200 四川凯同建筑工程有限公司 471.8402670000 80 2025.07.02
201 安徽浩骥建设有限公司 475.2317970000 80 2025.07.02
202 安徽中气消防工程有限公司 475.5689590000 80 2025.07.02
203 安徽联淼建设工程有限公司 462.8491280000 80 2025.07.02
204 安徽同实建设工程有限公司 477.1404620000 80 2025.07.02
205 安徽鼎韬建设工程有限公司 465.9157000000 80 2025.07.02
206 安徽君创建筑工程有限责任公司 471.9413060000 80 2025.07.02
207 安徽千奕市政工程有限公司 444.2820600000 80 2025.07.02
208 安徽汘泽建设有限公司 463.1105990000 80 2025.07.02
209 安徽奥宇市政工程有限公司 464.3450770000 80 2025.07.02
210 通衢市政工程有限公司 476.2617130000 80 2025.07.02
211 安徽金顺铭元建设有限公司 472.8396260000 80 2025.07.02
212 安徽跨铁路桥工程有限公司 475.0397610000 80 2025.07.02
213 安徽斌飞建设工程有限公司 463.3718250000 80 2025.07.02
214 安徽铭创建设工程有限公司 462.0891890000 80 2025.07.02
215 安徽牧锦建筑工程有限公司 464.6669010000 80 2025.07.02
216 芜湖富林水利工程有限公司 462.7053450000 80 2025.07.02
217 安徽博丰环境建设有限公司 465.4472180000 80 2025.07.02
218 安徽杰林建筑工程有限公司 470.1844430000 80 2025.07.02
219 安徽荣亮建筑工程有限公司 474.4034330000 80 2025.07.02
220 安徽泰威建设工程有限公司 469.0747250000 80 2025.07.02
221 安徽鹏跃建设工程有限公司 466.9941850000 80 2025.07.02
222 安徽聚庆建设工程有限公司 475.8370360000 80 2025.07.02
223 义峰建设投资集团有限公司 473.6235590000 80 2025.07.02
224 安徽省华铖建设工程有限公司 467.4900000000 80 2025.07.02
225 安徽首桥建设管理有限公司 467.1237580000 80 2025.07.02
226 芜湖精帅建设有限公司 470.1760420000 80 2025.07.02
227 安徽植澍环境建设有限公司 470.7975950000 80 2025.07.02
228 安徽万励建设有限公司 460.6385000000 80 2025.07.02
229 安徽迈鼎建设工程有限公司 474.4622120000 80 2025.07.02
230 安徽拔萃建设工程有限公司 476.5397390000 80 2025.07.02
231 安徽鑫动建设工程有限责任公司 477.2456280000 80 2025.07.02
232 安徽汇财建设有限公司 472.4917980000 80 2025.07.02
233 安徽鼎峰建筑工程有限公司 470.7294770000 80 2025.07.02
234 安徽建谊建设工程有限公司 464.8334880000 80 2025.07.02
235 安徽皓鸿天成建筑工程有限公司 467.2403120000 80 2025.07.02
236 安徽友胜建筑安装工程有限公司 470.4401310000 80 2025.07.02
237 安徽九川建设发展有限公司 477.0165330000 80 2025.07.02
238 安徽宸远建设工程技术有限公司 466.2408790000 80 2025.07.02
239 安徽硕秦建设工程有限公司 466.7357330000 80 2025.07.02
240 安徽顶惠建设有限公司 477.1470130000 80 2025.07.02
241 安徽文佳建筑工程有限公司 461.4712680000 80 2025.07.02
242 安徽省铮荣建筑工程有限责任公司 470.6562480000 80 2025.07.02
243 安徽徽匠建筑工程有限公司 475.9720890000 80 2025.07.02
244 马鞍山市新宇建设工程有限公司 471.5277150000 80 2025.07.02
245 安徽庐金建设集团有限公司 474.5094560000 80 2025.07.02
246 合肥神舟建筑集团有限公司 474.2867770000 80 2025.07.02
247 安徽高能建设有限公司 468.6933280000 80 2025.07.02
248 安徽传誉建设工程有限公司 472.3396980000 80 2025.07.02
249 安徽锲宏建筑工程有限公司 477.4396590000 80 2025.07.02
250 安徽亿欧建设工程有限公司 475.1243610000 80 2025.07.02
251 安徽名湖建设工程有限公司 465.4673680000 80 2025.07.02
252 安徽方恒建筑安装有限公司 464.4020540000 80 2025.07.02
253 马鞍山恒艺绿化工程有限公司 472.9813780000 80 2025.07.02
254 安徽楚厦建设工程有限公司 473.7754680000 80 2025.07.02
255 安徽威艾皮建设工程有限公司 475.1403150000 80 2025.07.02
256 安徽碧水蓝天建设有限公司 476.1786910000 80 2025.07.02
257 安徽仁之行建设工程有限公司 462.3551050000 80 2025.07.02
258 安徽西南环保工程有限公司 466.8544770000 80 2025.07.02
259 安徽晟途建设有限公司 462.9964240000 80 2025.07.02
260 安徽大双建设工程有限公司 467.2151560000 80 2025.07.02
261 安徽景挚建设工程有限公司 474.1592700000 80 2025.07.02
262 安徽青筑建设有限公司 470.0806700000 80 2025.07.02
263 安徽诚瞻建筑工程有限公司 478.0435280000 80 2025.07.02
264 安徽翰文建设工程有限公司 471.8747810000 80 2025.07.02
265 安徽萧国建设工程有限公司 473.9841390000 80 2025.07.02
266 安徽牌楼建筑工程有限公司 465.8915880000 80 2025.07.02
267 安徽大夏建筑工程有限公司 473.1368870000 80 2025.07.02
268 安徽鸿喆建筑工程有限公司 474.1115120000 80 2025.07.02
269 安徽达丽建设工程有限公司 472.8282550000 80 2025.07.02
270 安徽北翱建设有限公司 472.6531850000 80 2025.07.02
271 安徽竞生建设有限公司 474.5402070000 80 2025.07.02
272 安徽瑞赢建设有限公司 465.9759410000 80 2025.07.02
273 中峭建设工程有限公司 464.4097550000 80 2025.07.02
274 安徽以成建设工程有限公司 460.8432630000 80 2025.07.02
275 安徽正翔建设工程有限公司 461.4899880000 80 2025.07.02
276 安徽展迪建设工程有限公司 476.3144550000 80 2025.07.02
277 安徽轻舟建设工程有限公司 461.2502550000 80 2025.07.02
278 安徽树帆建设工程有限公司 473.0581100000 80 2025.07.02
279 马鞍山徽枫市政工程有限公司 465.9321900000 80 2025.07.02
280 安徽方兴生态环境建设有限公司 473.2374520000 80 2025.07.02
281 宿州市亿峰建筑工程有限公司 468.4489270000 80 2025.07.02
282 安徽星程建筑工程有限公司 467.9988690000 80 2025.07.02
283 安徽煦辉建设工程有限公司 462.4815580000 80 2025.07.02
284 安徽城冠建设有限公司 469.2583000000 80 2025.07.02
285 安徽川达建设工程有限公司 469.3623230000 80 2025.07.02
286 安徽璟瑜建设有限公司 474.0812570000 80 2025.07.02
287 安徽万为建设工程有限公司 460.3645660000 80 2025.07.02
288 马鞍山市荣盛建筑工程有限公司 469.2006020000 80 2025.07.02
289 安徽屹国路桥工程有限公司 452.0398640000 80 2025.07.02
290 安徽省燕云建设工程有限公司 474.8026920000 80 2025.07.02
291 安徽省强坤建筑工程有限责任公司 477.3403240000 80 2025.07.02
292 马鞍山亚飞建筑安装工程有限公司 464.6019940000 80 2025.07.02
293 安徽得诚建设工程有限公司 466.8252950000 80 2025.07.02
294 安徽涛长建设工程有限公司 470.7380550000 80 2025.07.02
295 马鞍山红盛建筑安装有限公司 2025.07.02
296 安徽中外建设工程有限公司 462.5831110000 80 2025.07.02
297 安徽滨荣建设工程有限公司 470.3620040000 80 2025.07.02
298 安徽卓辉建筑工程有限公司 465.0069010000 80 2025.07.02
299 安徽城港建筑科技有限公司 463.6149830000 80 2025.07.02
300 安徽联宸建设工程有限公司 461.5007240000 80 2025.07.02
301 安徽玖亿建设工程有限公司 473.4622220000 80 2025.07.02
302 安徽灿瓴建设工程有限公司 465.3969770000 80 2025.07.02
303 安徽中构建筑工程有限公司 467.5541460000 80 2025.07.02
304 安徽雷亮建设工程有限公司 462.7739660000 80 2025.07.02
305 安徽龙圣建筑工程有限公司 470.3106550000 80 2025.07.02
306 中桐生态园林建设有限公司 477.0566600000 80 2025.07.02
307 安徽庆宏市政工程有限公司 468.3208180000 80 2025.07.02
308 安徽寅啸建设工程有限公司 463.5605820000 80 2025.07.02
309 安徽宸立建筑工程有限公司 470.9236570000 80 2025.07.02
310 安徽荣域建设工程有限公司 470.3267950000 80 2025.07.02
311 林海生态环境股份有限公司 476.1965920000 80 2025.07.02
312 安徽顺颢市政工程有限公司 474.6197820000 80 2025.07.02
313 安徽有维建筑工程有限公司 471.4030900000 80 2025.07.02
314 古南岳控股有限公司 463.9949180000 80 2025.07.02
315 安徽宇韬建设有限公司 472.8503850000 80 2025.07.02
316 安徽安钧建设工程有限公司 471.3229880000 80 2025.07.02
317 安徽奕久建设有限公司 473.5233690000 80 2025.07.02
318 安徽路诚工程建设有限公司 473.4027720000 80 2025.07.02
319 安徽蒙州建设工程有限公司 461.8886950000 80 2025.07.02
320 安徽霍宇建设工程有限公司 471.2543580000 80 2025.07.02
321 安徽竞击建设工程有限公司 473.0398370000 80 2025.07.02
322 安徽忠兴建设工程有限公司 461.0592170000 80 2025.07.02
323 安徽滨构建筑工程有限公司 470.1331270000 80 2025.07.02
324 安徽峰敦建筑工程有限公司 462.9586000000 80 2025.07.02
325 安徽守正建设工程有限公司 463.2390890000 80 2025.07.02
326 马鞍山市正宇建设工程有限公司 473.1691170000 80 2025.07.02
327 安徽坤裕园林建设有限公司 476.2880470000 80 2025.07.02
328 安徽八公建设有限公司 466.8393550000 80 2025.07.02
329 安徽永泽建设工程有限公司 473.4779270000 80 2025.07.02
330 合肥然飞环境工程有限公司 465.1589230000 80 2025.07.02
331 安徽硕伟建设工程有限公司 468.8953700000 80 2025.07.02
332 安徽圣迪建筑工程有限公司 463.3436160000 80 2025.07.02
333 安徽合平建筑工程有限公司 463.0877850000 80 2025.07.02
334 安徽箬岭建筑工程有限公司 461.6933780000 80 2025.07.02
335 安徽省迈思建设工程有限公司 473.2402960000 80 2025.07.02
336 安徽勇创建筑工程有限公司 455.1304120000 80 2025.07.02
337 安徽康翔建设工程有限责任公司 477.0707070000 80 2025.07.02
338 安徽巢北建筑工程有限公司 475.5646470000 80 2025.07.02
339 安徽振元建设工程有限公司 470.7339300000 80 2025.07.02
340 安徽楚江环境建设工程有限公司 476.7156780000 80 2025.07.02
341 安徽振伟建筑工程有限公司 476.9431210000 80 2025.07.02
342 安徽池应建设工程有限公司 477.9396770000 80 2025.07.02
343 安徽独匠建设工程有限公司 460.7953970000 80 2025.07.02
344 安徽盛智建设工程有限公司 475.1697730000 80 2025.07.02
345 安徽恒江建设有限公司 475.3737360000 80 2025.07.02
346 安徽兵驰建设有限公司 476.4983340000 80 2025.07.02
347 安徽龙跃建设工程有限公司 478.6814810000 80 2025.07.02
348 安徽浦惠建设工程有限公司 474.3693760000 80 2025.07.02
349 马鞍山市腾德建设工程有限公司 470.5831480000 80 2025.07.02
350 安徽泽固建设工程有限公司 475.3829960000 80 2025.07.02
351 安徽宏乾建设工程有限公司 468.8540860000 80 2025.07.02
352 安徽传辰建筑有限公司 470.0967030000 80 2025.07.02
353 安徽维帆建设工程有限公司 467.0146770000 80 2025.07.02
354 安徽泓江建设工程有限公司 472.6142010000 80 2025.07.02
355 安徽恩泰建设工程有限公司 476.1268470000 80 2025.07.02
356 安徽金江环境工程有限公司 470.4441440000 80 2025.07.02
357 安徽省林霆建设工程有限公司 475.1970330000 80 2025.07.02
358 马鞍山市汇金建设工程有限公司 467.2819400000 80 2025.07.02
359 安徽鸿顺生态建设有限公司 463.4600510000 80 2025.07.02
360 安徽聚禹航建设有限公司 460.2779000000 80 2025.07.02
361 安徽宇泽建设工程有限公司 468.3327260000 80 2025.07.02
362 安徽领峰建设有限公司 462.7954880000 80 2025.07.02
363 滁州市华硕建筑工程有限公司 464.5158730000 80 2025.07.02
364 安徽中启建设工程有限公司 471.4156860000 80 2025.07.02
365 安徽省创晟建设工程有限公司 468.8406040000 80 2025.07.02
366 安徽业凡建设工程有限公司 491.4058580000 80 2025.07.02
367 安徽伍陆柒建设集团有限公司 461.3909980000 80 2025.07.02
368 安徽锐翔建设工程有限公司 464.5633580000 80 2025.07.02
369 安徽鸿基路桥工程有限公司 452.7336610000 80 2025.07.02
370 安徽万青建筑工程有限责任公司 476.6900600000 80 2025.07.02
371 芜湖永红景观建设有限公司 462.9659620000 80 2025.07.02
372 安徽远拓建设工程有限公司 471.5401840000 80 2025.07.02
373 安徽红石建设有限公司 472.5205560000 80 2025.07.02
374 安徽皖辉建筑工程有限公司 467.3866020000 80 2025.07.02
375 安徽冉鹏建设工程有限公司 476.7803270000 80 2025.07.02
376 群毅建设工程有限公司 476.1969430000 80 2025.07.02
377 安徽明欣建设工程有限公司 470.9357230000 80 2025.07.02
378 安徽腾起建设工程有限公司 467.4757610000 80 2025.07.02
379 安徽省辰丰建筑工程有限责任公司 465.0052450000 80 2025.07.02
380 安徽共淼建设工程有限公司 466.0088640000 80 2025.07.02
381 安徽禹迹建设工程有限公司 475.5134650000 80 2025.07.02
382 安徽和远建筑工程有限公司 456.4549320000 80 2025.07.02
383 巢湖市恒峰建设工程有限公司 471.2358960000 80 2025.07.02
384 安徽钜川建设有限公司 471.8497060000 80 2025.07.02
385 合肥惠民建设工程有限公司 469.0675250000 80 2025.07.02
386 马鞍山市太平建筑安装工程有限公司 467.4595130000 80 2025.07.02
387 安徽利达市政工程有限公司 466.7350220000 80 2025.07.02
388 安徽明焱建设工程有限公司 460.5872110000 80 2025.07.02
389 安徽勤硕建设工程有限公司 477.9136360000 80 2025.07.02
390 安徽光富建设工程有限公司 467.1609860000 80 2025.07.02
391 安徽恒拓装饰集团有限公司 477.2401020000 80 2025.07.02
392 安徽问鼎项目管理有限公司 473.6251310000 80 2025.07.02
393 安徽天序建设工程有限公司 476.6847350000 80 2025.07.02
394 安徽楚景建设有限公司 465.6743450000 80 2025.07.02
395 马鞍山格林环境工程有限公司 460.9961440000 80 2025.07.02
396 安徽邦龙建业有限公司 476.8706970000 80 2025.07.02
397 安徽瑾和建筑工程有限公司 472.8537550000 80 2025.07.02
398 安徽佰正建设工程有限公司 477.3332950000 80 2025.07.02
399 安徽万佛湖建设集团有限公司 466.8432550000 80 2025.07.02
400 安徽皓南建筑工程有限公司 475.6396720000 80 2025.07.02
401 安徽磐樾建设工程有限公司 475.0227260000 80 2025.07.02
402 安徽亚拓建筑工程有限公司 476.3982450000 80 2025.07.02
403 庐江县伟华水利养护工程有限公司 466.4932410000 80 2025.07.02
404 安徽末名建筑有限公司 463.9898450000 80 2025.07.02
405 兆宇建设工程有限公司 463.2400880000 80 2025.07.02
406 安徽必胜工程建设有限公司 459.7220820000 80 2025.07.02
407 安徽万楼建设工程有限公司 467.6588880000 80 2025.07.02
408 霍山华满建设有限公司 472.8698390000 80 2025.07.02
409 安徽瀚博建筑工程有限公司 480.8828710000 80 2025.07.02
410 芜湖汉方建设工程有限公司 478.0397390000 80 2025.07.02
