2024年和县香泉镇、乌江镇高标准农田建设项目(结余资金)一标段开标记录

信息来源:马鞍山市公共资源交易服务平台 发布时间:2025-07-01 09:00 浏览:
【 字体:    
2024年和县香泉镇、乌江镇高标准农田建设项目(结余资金)一标段开标记录 2025-07-01 09:00:00.0 71168c08-67f9-4c9b-afdc-36a3cdf7b440 002001001006 e07d8239-9020-43b5-b44f-bdc7900187f8
序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽弘华建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
2 安徽东江鸿业建设工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
3 芜湖九鼎工程项目管理有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
4 安徽林宇建筑工程有限公司 541.2151420000 90 2025.07.01
5 三赢建设集团有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
6 安徽邦通建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
7 安徽万岁山建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
8 安徽天地圆建设工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
9 福建天禹鑫建设工程有限公司 543.6322000000 90 2025.07.01
10 安徽联振建筑工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
11 安徽云信建筑工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
12 安徽原野建工集团有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
13 安徽业峰建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
14 安徽皖玉建筑工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
15 安徽涛迅建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
16 安徽宏达建设发展有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
17 安徽楚江环境建设工程有限公司 541.3279340000 90 2025.07.01
18 安徽中楚建设集团有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
19 安徽钦大建筑工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
20 安徽立之丰建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
21 河南易跃建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
22 安徽奇讯建设有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
23 安徽典圣建筑有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
24 安徽华瑜建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
25 安徽有维建筑工程有限公司 541.3286340000 90 2025.07.01
26 马鞍山市东昌建筑工程有限公司 544.9422960000 90 2025.07.01
27 安徽竣达建设工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
28 淮北卓越市政工程有限责任公司 541.2963340000 90 2025.07.01
29 安徽满江建设有限公司 611.8559030000 90 2025.07.01
30 安徽有色建筑有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
31 安徽勇创建筑工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
32 马鞍山市鸿志建筑工程有限公司 549.8933920000 90 2025.07.01
33 安徽天柱松建设工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
34 安徽仁源建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
35 安徽泰润公路工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
36 安徽吾华建设工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
37 马鞍山恒艺绿化工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
38 四川省凯锐建设有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
39 安徽中逸生态建设有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
40 安徽宸昊工程设计有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
41 合肥光丰建筑安装工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
42 安徽烨伟建设有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
43 安徽永源工程科技有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
44 安徽辰远建筑工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
45 安徽中水科技有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
46 安徽垣茂建筑工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
47 安徽岸峰建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
48 安徽晟豪工程项目管理有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
49 安徽科置建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
50 安徽立天建设工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
51 安徽高能建设有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
52 安徽伟盛市政园林工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
53 安徽永洁环境治理工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
54 山东祥缘建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
55 安徽海晟路桥工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
56 正梁建设集团有限公司 628.1138690000 90 2025.07.01
57 安徽鸿为建设工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
58 安徽霍宇建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
59 宁波昊梁建设有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
60 宣城德建建设工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
61 安徽盛世长隆建设工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
62 淮北豪博建筑工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
63 安徽四海工程建设有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
64 安徽三顺建筑工程有限公司 600.9026120000 90 2025.07.01
65 江苏新海润建设工程有限公司 619.2175330000 90 2025.07.01
66 安徽元义建设工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
67 安徽琼华建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
68 安徽山河水利建筑有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
69 安徽省维宁建设集团有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
70 安徽益辉建筑工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
71 安徽驷骏建筑工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
72 安徽博淼建设有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
73 安徽新启航建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
74 安徽耀杰水利工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
75 安徽祺商建设工程有限责任公司 541.2692700000 90 2025.07.01
76 安徽嘉图建筑工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
77 安徽中中市政工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
78 安徽楚之韵水利建筑工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
79 安徽鸿驰建设有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
80 安徽中旭丰创水利建筑工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
81 安徽筑磊建设有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
82 成都言宇建设工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
83 安徽京江水利工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
84 安徽汇纳建设有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
85 广德润和建设有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
86 安徽路遥建设工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
87 安徽九德建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
88 安徽博雅园林建筑有限公司 635.8818080000 90 2025.07.01
89 安徽省尚泽建筑集团有限公司 552.7590790000 90 2025.07.01
90 安徽龙圣建筑工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
91 安徽顺雷建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
92 安徽庐晟建设工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
93 安徽笃敬建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
94 安徽涵亮建筑工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
95 安徽中安同创建设项目管理有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
96 安徽宏一建设工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
97 四川欣平建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
98 安徽省创晟建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
99 安徽浩安建设工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
100 安徽浩奎建设工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
101 安徽省和生建设工程有限责任公司 541.2692700000 90 2025.07.01
102 安徽军顺水利建筑工程有限公司 542.0463340000 90 2025.07.01
103 安徽禹筑建设工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
104 安徽明达水利建筑有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
105 合肥珺琦建设工程有限公司 590.8153960000 90 2025.07.01
106 安徽泰威建设工程有限公司 583.0236070000 90 2025.07.01
107 安徽万旺建设有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
108 安徽斌杰建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
109 中其雅建设有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
110 安徽华策建设有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
111 浙江衣锦建设有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
112 安徽恒锦安建筑工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
113 安徽俊阳生态科技有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
114 安徽长久建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
115 安徽鹏跃建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
116 安徽康盛建设集团有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
117 安徽佰正建设工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
118 安徽杰安建筑工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
119 安徽祥嘉建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
120 安徽安百建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
121 安徽禹通建设工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
122 安徽广洁市政工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
123 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
124 安徽江泽建设有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
125 安徽鸿运升建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
126 安徽永隆建设有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
127 安徽轩赫建设有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
128 芜湖万永建筑工程有限公司 586.9868380000 90 2025.07.01
129 安徽隆开建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
130 安徽竞翔建设工程管理有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
131 安徽安邦建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
132 安徽中彩园林建设工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
133 安徽春意然建设有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
134 内蒙古江泽建设工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
135 安徽中旺建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
136 安徽弘景建筑工程有限公司 592.7219140000 90 2025.07.01
137 安徽郑萍建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
138 马鞍山市新丰建筑安装有限公司 630.5376310000 90 2025.07.01
139 黑龙江省首亿建筑工程有限责任公司 541.2692700000 90 2025.07.01
140 安徽中翊建设有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
141 安徽庆达建设工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
142 安徽友鼎环境工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
143 安徽南淮建设有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
144 中安景泰建设集团有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
145 华源伟业建设集团有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
146 四川星铭建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
147 安徽开信建设工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
148 安徽泰穆建筑工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
149 瀚海水工(河南)水电工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
150 安徽鸿德智立建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
151 安徽平鼎建设工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
152 安徽创精建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
153 安徽衙前河水利工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
154 安徽厚翔建设有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
155 安徽翰源建设有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
156 安徽力安建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
157 四川宏纬建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
158 淮南金淮河水利工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
159 安徽长林建设工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
160 安徽宁建建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
161 安徽骏坤建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
162 安徽万利建设有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
163 安徽省双利建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
164 安徽东特建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
165 安徽江顺水利工程有限公司 541.3283340000 90 2025.07.01
166 安徽碧水蓝天建设有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
167 合肥高元建设工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
168 安徽光敏建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
169 安徽傲阳建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
170 芜湖市江河水利工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
171 安徽君创建筑工程有限责任公司 541.2692700000 90 2025.07.01
172 安徽丙丰建筑工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
173 禹舜建设集团有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
174 安徽聚好建筑有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
175 河南兴河水电工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
176 四川凯同建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
177 安徽熠坤建设工程有限公司 541.3367700000 90 2025.07.01
178 安徽琦乾市政道路工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
179 安徽省紫城建筑安装工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
180 安徽省辰丰建筑工程有限责任公司 541.2151400000 90 2025.07.01
181 安徽华水建设有限公司 594.0077560000 90 2025.07.01
182 唐山燕丰工程建设有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
183 安徽光富建设工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
184 河南中原鼎盛工程技术有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
185 福建省东禹建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
186 安徽勤硕建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
187 安徽建永建设工程有限公司 623.3318340000 90 2025.07.01
188 潜山第七建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
189 安徽俏海建设工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
190 安徽新丰采建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
191 安徽旭伦建设工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
192 安徽晟江建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
193 安徽省中宇市政园林工程建设有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
194 安徽方至建设工程有限公司 538.5089560000 90 2025.07.01
195 安徽省图鹿建筑工程有限责任公司 541.3250260000 90 2025.07.01
196 安徽宏梦建筑工程有限公司 600.9662940000 90 2025.07.01
197 安徽圣合建设工程有限公司 541.2963340000 2025.07.01
198 安徽水之源建设管理有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
199 铜陵明川建设有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
200 河南轩航建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
201 安徽众腾建设工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
202 林海生态环境股份有限公司 560.7944200000 90 2025.07.01
203 安徽省易豪建设工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
204 安徽宏翔建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
205 安徽泛海建设投资有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
206 安徽宝昌建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
207 安徽新兆日建设工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
208 安庆浩泰建筑工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
209 安徽泉木项目管理有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
210 安徽鑫涛建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
211 安徽旌桥建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
212 安徽燕荣建设工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
213 安徽一之建设工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
214 安徽川水建设工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
215 安徽泰能建设有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
216 安徽恒浩建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
217 安徽腾起建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
218 安徽蒙鸿建筑工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
219 马鞍山市汇金建设工程有限公司 587.5159650000 90 2025.07.01
220 安徽伟建道路工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
221 安徽海鸿水利水电工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
222 芜湖珑湾建筑工程有限公司 541.3282340000 90 2025.07.01
223 安徽枞资建设工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
224 安徽安兆建设项目管理有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
225 安徽铭沃建设有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
226 安徽嘉澍建筑工程有限公司 595.5596990000 90 2025.07.01
227 安徽宝森建设有限公司 594.0613910000 90 2025.07.01
228 安徽环能建设有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
229 安徽城嘉建设有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
230 安徽浩宸市政工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
231 安徽多成建筑工程有限公司 621.8504270000 90 2025.07.01
232 安徽枞航建设工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
233 安徽旭昶建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
234 安徽君磊建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
235 安徽洪晟建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
236 安徽恰宏建设有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
237 安徽南旺建设工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
238 安徽扬邦建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
239 四川尼兴建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
240 安徽裕茗建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
241 安徽万景建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
242 天长市泰众建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
243 安徽涅华建设有限公司 618.0734230000 90 2025.07.01
244 通衢市政工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
245 安徽飞盛工程项目管理有限公司 636.8192160000 90 2025.07.01
246 芜湖市从众建设有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
247 安徽日益晟建设有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
248 安徽绿洲建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
249 安徽浦拓建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
250 安徽蓝坤建设工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
251 安徽亚唐建筑工程有限责任公司 541.2151400000 90 2025.07.01
252 安徽河畅建筑工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
253 安徽汘泽建设有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
254 安徽木石建设有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
255 安徽宝驹建筑有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
256 安徽蚁工建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
257 安徽水源建设项目管理有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
258 安徽恒景泰建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
259 河南田源建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
260 安徽皖水生态环境工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
261 安徽明帆建设工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
262 安徽省太湖县晋熙建筑安装有限责任公司 541.2692700000 90 2025.07.01
263 安徽禾壬建设工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
264 安徽融洋建设工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
265 巢湖枫海建设工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
266 安徽丰洲市政工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
267 合肥市瑶海市政建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
268 安徽晟景环境建设有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
269 安徽滨构建筑工程有限公司 541.2155400000 90 2025.07.01
270 安徽中乾建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
271 安徽翰文建设工程有限公司 547.1726560000 90 2025.07.01
272 安徽跨洲建设有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
273 合肥开城市政园林工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
274 山东昌利建设集团有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
275 安徽连禹建设工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
276 安徽永泽建设工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
277 安徽州来建筑工程有限公司 541.2629700000 90 2025.07.01
278 安徽省强坤建筑工程有限责任公司 541.2692700000 90 2025.07.01
279 安徽亿星建设工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
280 安徽省天邑建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
281 安徽珩晟建筑工程有限责任公司 541.2692700000 90 2025.07.01
282 安徽强盛路桥工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
283 安徽瑾天建设工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
284 合肥雷泽建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
285 安徽中余建设有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
286 安徽刘羊建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
287 江苏诚邦建设有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
288 马鞍山市双桥建设工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
289 安徽华控建设工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
290 安徽阳泉建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
291 安徽兰格水利工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
292 安徽习胜建设工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
293 安徽华耀建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
294 安徽国丰建设工程有限公司 541.2155400000 90 2025.07.01
295 安徽百进建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
296 安徽佰特建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
297 马鞍山格林环境工程有限公司 599.1067820000 90 2025.07.01
298 安徽芹河水利工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
299 安徽豪泰建设发展有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
300 安徽中蓝建设有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
301 安徽明诚建设项目管理有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
302 安徽双河建设工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
303 芜湖鑫运建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
304 安徽翰佑建设工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
305 安徽骏馨建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
306 安徽涵石建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
307 安徽元康建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
308 安徽腾泰建筑工程有限公司 541.2151410000 90 2025.07.01
309 安徽宏烨建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
310 安徽省于湖环境建设工程有限公司 626.1928100000 90 2025.07.01
311 安徽河粤建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
312 河南潞扬建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
313 安徽长禧建设发展有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
314 安徽宇泽建设工程有限公司 595.3132500000 90 2025.07.01
315 安徽创工建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
316 安徽滕伟建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
317 中町建设有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
318 安徽天满建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
319 安徽凯隆建筑工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
320 安徽兆祥建筑安装工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
321 安徽福为建设工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
322 安徽领科建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
323 安徽辰腾建设有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
324 安徽鸿顺生态建设有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
325 合肥东淼建设工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
326 宿州翔硕建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
327 安徽诺森建设有限公司 548.0730450000 90 2025.07.01
328 春辉建设工程有限公司 573.3238070000 90 2025.07.01
329 安徽河洲建设工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
330 安徽集达广建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
331 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
332 浙江恒舜建设集团有限公司 547.5230250000 90 2025.07.01
333 安徽天高建设工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
334 无为而治建设有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
335 安徽川韵建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
336 河南园田建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
337 安徽勉德工程项目管理有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
338 广德县华航市政工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
339 福建大禾水利水电工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
340 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 541.2151400000 90 2025.07.01
341 安徽善匠建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
342 安徽全顺建筑有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
343 安徽和远建筑工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
344 安徽鼎韬建设工程有限公司 589.0507010000 90 2025.07.01
345 安徽佳琦建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
346 巢湖市水利建设有限公司 555.6666660000 90 2025.07.01
347 安徽首彩建设有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
348 四川龙途建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
349 安徽鈭鼎建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
350 安徽旭弘建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
351 安徽燕宁建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
352 安徽省博青建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
353 承宇建设集团有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
354 安徽永朝建设工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
355 安徽天之蓝生态环境有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
356 福建省霞浦县江海水电工程建设有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
357 安徽聚贸建设工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
358 湖南龙泰建设工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
359 安徽达业建设工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
360 安徽禹浩建筑工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
361 安徽舜乾建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
362 安徽梓柔建筑工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
363 安徽东瑞建设工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
364 安徽传辰建筑有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
365 安徽省密涛建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
366 安徽省海禹水利工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
367 安徽九五建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
368 山东鑫河水利工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
369 安徽联赢环境建设有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
370 安徽远瞻建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
371 安徽禹稷建设工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
372 安徽盛大建设工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
373 合肥禹兴建设工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
374 安徽浩洋建筑工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
375 铜陵市天资建设有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
376 淮北鑫淼水利工程有限公司 617.1064560000 90 2025.07.01
377 安徽仁都建设有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
378 安徽苏安建设有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
379 安徽思宇水利建设工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
380 宿州大唐水利建设有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
381 池州市九九建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
382 安徽中安华宇建设工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
383 安徽卓辉建筑工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
384 福建旺阳建设工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
385 安徽安高建设工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
386 安徽典筑建筑工程有限责任公司 541.2692700000 90 2025.07.01
387 安徽伯益建设工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
388 马鞍山含成路桥工程有限公司 594.7891480000 90 2025.07.01
389 四达路桥工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
390 安徽浩源建设工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
391 安徽栗新建设工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
392 安徽富恒建筑工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
393 安徽翕宇工程建设有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
394 安徽维盛建设工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
395 四川省同瑞达建设工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
396 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 541.2692700000 90 2025.07.01
397 安徽中儒建设工程有限公司 541.2151400000 90 2025.07.01
398 安徽景汉水利建设工程有限公司 541.2963340000 90 2025.07.01
399 安徽浩都建设有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
400 安徽九川建设发展有限公司 587.0581520000 90 2025.07.01
401 安徽顺屹建筑工程有限公司 541.2692700000 90 2025.07.01
