2024年和县香泉镇、乌江镇高标准农田建设项目(结余资金)二标段开标记录
已完成
未完成
序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 马鞍山中环机械化工程建设有限公司 | 206.6556770000 | 90 | 2025.07.01 |
2 | 安徽浩安建设工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
3 | 马鞍山恒艺绿化工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
4 | 安徽恒景泰建设工程有限公司 | 206.6446290000 | 90 | 2025.07.01 |
5 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
6 | 安徽晟豪工程项目管理有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
7 | 安徽满江建设有限公司 | 233.5930430000 | 90 | 2025.07.01 |
8 | 安徽宏一建设工程有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
9 | 安徽旌桥建筑工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
10 | 宿州大唐水利建设有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
11 | 安徽业峰建筑工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
12 | 安徽建立建筑工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
13 | 三赢建设集团有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
14 | 巢湖枫海建设工程有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
15 | 安徽善匠建筑工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
16 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
17 | 安徽南淮建设有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
18 | 安徽国巾建设工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
19 | 安徽省密涛建设工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
20 | 芜湖珑湾建筑工程有限公司 | 206.6868610000 | 90 | 2025.07.01 |
21 | 安徽富达建设工程有限公司 | 224.3626510000 | 90 | 2025.07.01 |
22 | 安徽华策建设有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
23 | 安徽弘景建筑工程有限公司 | 225.6115560000 | 90 | 2025.07.01 |
24 | 安徽扬邦建设工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
25 | 安徽康盛建设集团有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
26 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 206.6239630000 | 90 | 2025.07.01 |
27 | 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 | 206.6239630000 | 90 | 2025.07.01 |
28 | 通衢市政工程有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
29 | 安徽启宣建筑工程有限公司 | 206.5929690000 | 90 | 2025.07.01 |
30 | 安徽诺森建设有限公司 | 209.2421600000 | 90 | 2025.07.01 |
31 | 安徽铭沃建设有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
32 | 安徽高能建设有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
33 | 马鞍山市彪胜建筑加固工程有限公司 | 237.8096400000 | 90 | 2025.07.01 |
34 | 安徽景汉水利建设工程有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
35 | 安徽天之蓝生态环境有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
36 | 安徽中儒建设工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
37 | 安徽益辉建筑工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
38 | 安徽华瑜建设工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
39 | 安徽晟江建筑工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
40 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
41 | 安徽万华水利工程有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
42 | 安徽从亮建筑工程有限公司 | 206.6466300000 | 90 | 2025.07.01 |
43 | 安徽路遥建设工程有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
44 | 春辉建设工程有限公司 | 223.8678140000 | 90 | 2025.07.01 |
45 | 安徽燕荣建设工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
46 | 安徽涅华建设有限公司 | 225.9544210000 | 90 | 2025.07.01 |
47 | 安徽长久建筑工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
48 | 安徽旭伦建设工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
49 | 巢湖市水利建设有限公司 | 212.3888880000 | 90 | 2025.07.01 |
50 | 安徽中旺建设工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
51 | 安徽中楚建设集团有限公司 | 206.6549610000 | 90 | 2025.07.01 |
52 | 安徽百进建筑工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
53 | 安徽禹筑建设工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
54 | 安徽中安华宇建设工程有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
55 | 安徽三远建设有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
56 | 安徽熠坤建设工程有限公司 | 206.7224610000 | 90 | 2025.07.01 |
57 | 江苏新海润建设工程有限公司 | 235.9171260000 | 90 | 2025.07.01 |
58 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 209.7851520000 | 90 | 2025.07.01 |
59 | 安徽泰威建设工程有限公司 | 222.5855110000 | 90 | 2025.07.01 |
60 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
61 | 安徽熠辉建筑工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
62 | 安徽省中宇市政园林工程建设有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
63 | 安徽伟建道路工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
64 | 安徽联振建筑工程有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
65 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
66 | 安徽聚贸建设工程有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
67 | 安徽省太湖县晋熙建筑安装有限责任公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
68 | 内蒙古江泽建设工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
69 | 安徽泰能建设有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
70 | 安徽禾壬建设工程有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
71 | 安徽新丰采建设工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
72 | 安徽丰洲市政工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
73 | 安徽恒浩建筑工程有限公司 | 207.8755710000 | 90 | 2025.07.01 |
74 | 安徽云信建筑工程有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
75 | 安徽东瑞建设工程有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
76 | 安徽志豪建筑工程有限公司 | 232.6181450000 | 90 | 2025.07.01 |
77 | 安徽元义建设工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
78 | 安徽恰宏建设有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
79 | 芜湖九鼎工程项目管理有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
80 | 安徽永源工程科技有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
81 | 军顶城建集团有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
82 | 安徽博淼建设有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
83 | 安徽鲁工建筑工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
84 | 安徽省维宁建设集团有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
85 | 安徽创精建筑工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
86 | 安徽佳琦建筑工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
87 | 安徽省华路路桥工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
88 | 安徽鸿驰建设有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
89 | 安徽永朝建设工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
90 | 唐山燕丰工程建设有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
91 | 安徽晟景环境建设有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
92 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
93 | 安徽仁江建设工程有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
94 | 淮北卓越市政工程有限责任公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
95 | 安徽耀杰水利工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
96 | 福建大禾水利水电工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
97 | 安徽城嘉建设有限公司 | 206.6446310000 | 90 | 2025.07.01 |
98 | 佳天下建设集团有限公司 | 207.9410850000 | 90 | 2025.07.01 |
99 | 安徽省博青建筑工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
100 | 安徽仁源建设工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
101 | 安徽平鼎建设工程有限公司 | 206.7084490000 | 90 | 2025.07.01 |
102 | 安徽斌杰建筑工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
103 | 安徽鼎韬建设工程有限公司 | 224.8891990000 | 90 | 2025.07.01 |
104 | 安徽涵石建设工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
105 | 宿州翔硕建筑工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
106 | 安徽首彩建设有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
107 | 安徽洪晟建设工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
108 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 206.6239630000 | 90 | 2025.07.01 |
109 | 安徽翰佑建设工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
110 | 安徽强淮建筑工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
111 | 安徽河畅建筑工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
112 | 中其雅建设有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
113 | 安徽万利建设有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
114 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
115 | 安徽禹通建设工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
116 | 安徽鑫涛建设工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
117 | 安徽省于湖环境建设工程有限公司 | 239.5183780000 | 90 | 2025.07.01 |
118 | 安徽宝森建设有限公司 | 226.7994930000 | 90 | 2025.07.01 |
119 | 安徽楚江环境建设工程有限公司 | 206.6670610000 | 90 | 2025.07.01 |
120 | 淮北豪博建筑工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
121 | 安徽燕宁建筑工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
122 | 瀚景建设集团有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
123 | 马鞍山含成路桥工程有限公司 | 226.5910870000 | 90 | 2025.07.01 |
124 | 安徽万旺建设有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
125 | 安徽九五建设工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
126 | 四川欣平建筑工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
127 | 安徽巨源建设集团有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
128 | 安徽蒙鸿建筑工程有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
129 | 安徽泉木项目管理有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
130 | 安徽竞翔建设工程管理有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
131 | 安徽锐翔建设工程有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
132 | 安徽筑磊建设有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
133 | 安徽佰特建筑工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
134 | 安徽梓柔建筑工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
135 | 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
136 | 黄山安阊建设工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
137 | 芜湖万永建筑工程有限公司 | 225.0915010000 | 90 | 2025.07.01 |
138 | 安徽省天邑建设工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
139 | 合肥东淼建设工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
140 | 河南潞扬建设工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
141 | 安徽方至建设工程有限公司 | 206.6582220000 | 90 | 2025.07.01 |
142 | 安徽天高建设工程有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
143 | 广德宜生建筑工程有限公司 | 209.0321740000 | 90 | 2025.07.01 |
144 | 安徽富恒建筑工程有限公司 | 206.6239630000 | 90 | 2025.07.01 |
145 | 安徽顺雷建筑工程有限公司 | 2025.07.01 | ||
146 | 安徽浩都建设有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
147 | 安徽禹浩建筑工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
148 | 四川尼兴建筑工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
149 | 安徽南旺建设工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
150 | 安徽东特建设工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
151 | 安徽翕宇工程建设有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
152 | 安徽栗新建设工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
153 | 山东祥缘建设工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
154 | 安徽川水建设工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
155 | 安徽裕水建设工程有限公司 | 214.6928550000 | 90 | 2025.07.01 |
156 | 宣城德建建设工程有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
157 | 安徽莱纳建设工程有限公司 | 237.0426840000 | 90 | 2025.07.01 |
158 | 四川凯同建筑工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
159 | 山东昌利建设集团有限公司 | 2025.07.01 | ||
160 | 马鞍山市鸿志建筑工程有限公司 | 224.5556570000 | 90 | 2025.07.01 |
161 | 安徽凯隆建筑工程有限公司 | 206.6549610000 | 90 | 2025.07.01 |
162 | 安徽衙前河水利工程有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
163 | 安徽连禹建设工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
164 | 安徽思宇水利建设工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
165 | 安徽融洋建设工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
166 | 安徽江泽建设有限公司 | 206.6239630000 | 90 | 2025.07.01 |
167 | 安徽君创建筑工程有限责任公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
168 | 安徽九德建设工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
169 | 安徽犇富建设工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
170 | 安徽鸿德智立建设工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
171 | 安徽省尚泽建筑集团有限公司 | 211.0311840000 | 90 | 2025.07.01 |
172 | 安徽驷骏建筑工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
173 | 安徽苏安建设有限公司 | 206.6239630000 | 90 | 2025.07.01 |
174 | 安徽华控建设工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
175 | 寿县源丰建筑装饰工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
176 | 安徽欣禹水电建筑安装有限责任公司 | 206.6446280000 | 90 | 2025.07.01 |
177 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
178 | 安徽翠螺建设工程有限公司 | 221.7286170000 | 90 | 2025.07.01 |
179 | 安徽海鸿水利水电工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
180 | 江苏诚邦建设有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
181 | 安徽圣都建设集团有限公司 | 225.4666410000 | 90 | 2025.07.01 |
182 | 安徽新启航建设工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
183 | 安徽禹稷建设工程有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
184 | 安徽霍宇建设工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
185 | 安徽雨阳建设工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
186 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 206.6549620000 | 2025.07.01 | |
187 | 安徽舜乾建筑工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
188 | 安徽永隆建设有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
189 | 安徽紫都苑建设有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
190 | 安徽光富建设工程有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
191 | 安徽宇辰水利水电工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
192 | 安徽中中市政工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
193 | 安徽国丰建设工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
194 | 安徽水源建设项目管理有限公司 | 206.6239630000 | 90 | 2025.07.01 |
195 | 四川龙途建设工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
196 | 安徽盛世长隆建设工程有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
197 | 安徽旭昶建筑工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
198 | 安徽广洁市政工程有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
199 | 安徽顺屹建筑工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
200 | 安徽有色建筑有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
201 | 安徽军顺水利建筑工程有限公司 | 208.1549610000 | 90 | 2025.07.01 |
202 | 安徽林鑫建设有限公司 | 206.6549610000 | 90 | 2025.07.01 |
203 | 四达路桥工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
204 | 安徽省航晅建筑工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
205 | 芜湖鑫运建设工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
206 | 安徽创工建筑工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
207 | 安徽中逸生态建设有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
208 | 安徽汘泽建设有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
209 | 安徽辰腾建设有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
210 | 安徽腾起建设工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
211 | 安徽邵滨建筑工程有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
212 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
213 | 马鞍山市双桥建设工程有限公司 | 206.6549610000 | 90 | 2025.07.01 |
214 | 安徽新兆日建设工程有限公司 | 206.6549610000 | 90 | 2025.07.01 |
215 | 安徽伯益建设工程有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
216 | 安徽勤硕建设工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
217 | 安徽京江水利工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
218 | 安徽和远建筑工程有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
219 | 安徽省创晟建设工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
220 | 安徽万景建设工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
221 | 河南园田建设工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
222 | 湖南龙泰建设工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
223 | 安徽海晟路桥工程有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
224 | 安徽安高建设工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
225 | 池州锐启建设工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
226 | 福建欣泷建设有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
227 | 安徽九川建设发展有限公司 | 221.7986220000 | 90 | 2025.07.01 |
228 | 安徽明帆建设工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
229 | 浙江恒舜建设集团有限公司 | 207.9553560000 | 90 | 2025.07.01 |
230 | 安徽天地圆建设工程有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
231 | 安徽筑蓝建设有限公司 | 206.6239630000 | 90 | 2025.07.01 |
232 | 安徽豪泰建设发展有限公司 | 206.6549610000 | 90 | 2025.07.01 |
233 | 安徽厚翔建设有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
234 | 安徽楚之韵水利建筑工程有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
235 | 安徽勇创建筑工程有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
236 | 安徽达业建设工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
237 | 安徽奇讯建设有限公司 | 206.6239630000 | 90 | 2025.07.01 |
238 | 安庆浩泰建筑工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
239 | 安徽科置建筑工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
240 | 安徽若禹建设有限公司 | 206.6239630000 | 90 | 2025.07.01 |
241 | 安徽联赢环境建设有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
242 | 安徽聚好建筑有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
243 | 安徽中安同创建设项目管理有限公司 | 206.6446290000 | 90 | 2025.07.01 |
244 | 安徽嘉图建筑工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
245 | 安徽省紫城建筑安装工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
246 | 铜陵明川建设有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
247 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 206.6239630000 | 90 | 2025.07.01 |
248 | 合肥珺琦建设工程有限公司 | 227.0189840000 | 90 | 2025.07.01 |
249 | 中町建设有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
250 | 安徽亚唐建筑工程有限责任公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
251 | 安徽旭弘建设工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
252 | 安徽中翊建设有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
253 | 安徽弘华建设工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
254 | 安徽琼华建设工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
255 | 安徽地矿建设工程有限责任公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
256 | 安徽卓辉建筑工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
257 | 安徽安可建设工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
258 | 安徽习胜建设工程有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
259 | 安徽辰远建筑工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
260 | 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
261 | 安徽名鸿建设工程有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
262 | 安徽佰正建设工程有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
263 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 206.9953340000 | 90 | 2025.07.01 |
264 | 马鞍山市新丰建筑安装有限公司 | 240.8218340000 | 90 | 2025.07.01 |
265 | 安徽一之建设工程有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
266 | 安徽中蓝建设有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
267 | 安徽建永建设工程有限公司 | 240.2387980000 | 90 | 2025.07.01 |
268 | 广德润和建设有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
269 | 安徽典筑建筑工程有限责任公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
270 | 马鞍山格林环境工程有限公司 | 214.2404140000 | 90 | 2025.07.01 |
271 | 安徽安兆建设项目管理有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
272 | 安徽宏达建设发展有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
273 | 安徽路国建设工程有限公司 | 226.7199430000 | 90 | 2025.07.01 |
274 | 安徽轩赫建设有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
275 | 安徽皖水生态环境工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
276 | 安徽庐晟建设工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
277 | 安徽河洲建设工程有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
278 | 林海生态环境股份有限公司 | 222.6335180000 | 90 | 2025.07.01 |
279 | 安徽福为建设工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
280 | 铜陵市天资建设有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
281 | 安徽涵亮建筑工程有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
282 | 安徽春意然建设有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
283 | 安徽四海工程建设有限公司 | 206.6239630000 | 90 | 2025.07.01 |
284 | 安徽枞航建设工程有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
285 | 安徽省图鹿建筑工程有限责任公司 | 206.6777880000 | 90 | 2025.07.01 |
286 | 安徽俏海建设工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
287 | 安徽泰润公路工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
288 | 安徽省海禹水利工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
289 | 安徽可丰建筑工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
290 | 安徽亿星建设工程有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
291 | 安徽骏坤建筑工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
292 | 芜湖市从众建设有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
293 | 福建旺阳建设工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
294 | 安徽有维建筑工程有限公司 | 206.6872610000 | 90 | 2025.07.01 |
295 | 安徽刘羊建设工程有限公司 | 206.6522490000 | 90 | 2025.07.01 |
296 | 瀚海水工(河南)水电工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
297 | 安徽宏梦建筑工程有限公司 | 236.7293360000 | 90 | 2025.07.01 |
298 | 潜山第七建筑工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
299 | 合肥光丰建筑安装工程有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
300 | 马鞍山市东昌建筑工程有限公司 | 211.1266570000 | 90 | 2025.07.01 |
301 | 安徽集达广建设工程有限公司 | 206.6549610000 | 90 | 2025.07.01 |
302 | 安徽环能建设有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
303 | 正梁建设集团有限公司 | 238.9174250000 | 90 | 2025.07.01 |
304 | 安徽宏翔建筑工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
305 | 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
306 | 安徽和川建设工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
307 | 安徽省易豪建设工程有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
308 | 安徽华耀建筑工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
309 | 安徽鈭鼎建设工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
310 | 安徽鹏跃建设工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
311 | 安徽兆祥建筑安装工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
312 | 安徽宝仁建设工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
313 | 安徽吾华建设工程有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
314 | 安徽华水建设有限公司 | 216.6305140000 | 90 | 2025.07.01 |
315 | 安徽中旭丰创水利建筑工程有限公司 | 206.6549620000 | 90 | 2025.07.01 |
316 | 安徽三顺建筑工程有限公司 | 228.2443270000 | 90 | 2025.07.01 |
317 | 安徽丙丰建筑工程有限公司 | 206.6239640000 | 90 | 2025.07.01 |
318 | 安徽徽嘉生态建设有限公司 | 206.6239630000 | 90 | 2025.07.01 |
319 | 安徽浦拓建设工程有限公司 | 206.6446300000 | 90 | 2025.07.01 |
