马鞍山郑蒲港多式联运仓储工程设计服务项目开标记录

信息来源:马鞍山市公共资源交易服务平台 发布时间:2025-07-01 09:00 浏览:
【 字体:    
马鞍山郑蒲港多式联运仓储工程设计服务项目开标记录 2025-07-01 09:00:00.0 159fe30a-b197-45fa-b5ad-5f55c269da97 002001001006 a4198137-2667-49ad-8e37-2002a202f69c
序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 中土大地国际建筑设计有限公司 490.0000000000 2025.07.01
2 安徽新时代建筑设计有限公司 248.0000000000 2025.07.01
3 安徽华盛国际建筑设计工程咨询有限公司 446.6000000000 2025.07.01
4 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 336.0000000000 2025.07.01
5 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 540.0000000000 2025.07.01
6 福建凯筑工程设计集团有限公司 101.6000000000 2025.07.01
7 湖北天工建筑勘察设计有限公司 100.0000000000 2025.07.01
8 浙江新苑建筑设计有限公司 105.5000000000 2025.07.01
9 永忠工程管理(集团)有限公司 181.0000000000 2025.07.01
10 中国瑞林工程技术股份有限公司 560.0000000000 2025.07.01
11 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 450.0000000000 2025.07.01
12 安徽山水城市设计有限公司 333.0000000000 2025.07.01
13 华蓝设计(集团)有限公司 260.0000000000 2025.07.01
14 中铁工程设计咨询集团有限公司 590.0000000000 2025.07.01
15 华诚博远工程技术集团有限公司 400.0000000000 2025.07.01
16 贵阳建筑勘察设计有限公司 183.0000000000 2025.07.01
17 中铁时代建筑设计院有限公司 330.0000000000 2025.07.01
18 中铁合肥建筑市政工程设计研究院有限公司 520.0000000000 2025.07.01
19 中铁二院工程集团有限责任公司 426.6600000000 2025.07.01
20 浙江工业大学工程设计集团有限公司 422.6000000000 2025.07.01
21 安徽水安建设集团股份有限公司 455.0000000000 2025.07.01
22 合肥工业大学设计院(集团)有限公司 367.0000000000 2025.07.01
23 安徽寰宇建筑设计院 504.0000000000 2025.07.01
24 中城科泽工程设计集团有限责任公司 104.4000000000 2025.07.01
25 铭扬工程设计集团有限公司 103.0000000000 2025.07.01
26 中铁上海设计院集团有限公司 570.0000000000 2025.07.01
27 江苏合谷建筑设计有限公司 555.8000000000 2025.07.01
28 南京市园林规划设计院有限责任公司 480.0000000000 2025.07.01
29 武汉建工科研设计有限公司 106.8000000000 2025.07.01
30 航天规划设计集团有限公司 182.0000000000 2025.07.01
31 安徽汇华工程科技股份有限公司 420.0000000000 2025.07.01
32 上海联创设计集团股份有限公司 508.0000000000 2025.07.01
33 中铁第四勘察设计院集团有限公司 498.0000000000 2025.07.01
办理流程公开
招标代理已录入完成