含山县农村环境综合整治建设项目含山县2025年农村公路养护工程项目开标记录
已完成
未完成
序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏路翔交通工程有限公司 | 2798.2729860000 | 90 | 2025.06.04 |
2 | 陕西国琳建设工程有限公司 | 2798.8585600000 | 90 | 2025.06.04 |
3 | 江西天丰建设集团有限公司 | 2785.0975240000 | 90 | 2025.06.04 |
4 | 兴国县交通公路桥梁工程有限公司 | 2782.3388380000 | 90 | 2025.06.04 |
5 | 赤峰鑫兴安路桥有限公司 | 2728.9831780000 | 90 | 2025.06.04 |
6 | 北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 2732.8748060000 | 90 | 2025.06.04 |
7 | 响水县公路养护工程有限公司 | 2768.5788390000 | 90 | 2025.06.04 |
8 | 拓丰建设集团有限公司 | 2718.9839090000 | 90 | 2025.06.04 |
9 | 华虔建设集团有限公司 | 2727.0517810000 | 90 | 2025.06.04 |
10 | 无锡万昌交通工程有限公司 | 2732.9097070000 | 90 | 2025.06.04 |
11 | 江西省路桥隧道工程有限公司 | 2775.5863130000 | 90 | 2025.06.04 |
12 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | 2746.5479580000 | 90 | 2025.06.04 |
13 | 湖南富凯建设有限公司 | 2776.9042220000 | 90 | 2025.06.04 |
14 | 沈阳东启公路工程有限公司 | 2758.6085690000 | 90 | 2025.06.04 |
15 | 四川宝鑫建设有限公司 | 2779.3442680000 | 90 | 2025.06.04 |
16 | 广西北投交通养护科技集团有限公司 | 2731.3386490000 | 90 | 2025.06.04 |
17 | 安徽正奇建设有限公司 | 2768.6968420000 | 90 | 2025.06.04 |
18 | 江西省四通路桥建设集团有限公司 | 2761.5246270000 | 90 | 2025.06.04 |
19 | 中澳建工集团有限公司 | 2744.0931860000 | 90 | 2025.06.04 |
20 | 天工方圆建设集团有限公司 | 2863.6162090000 | 90 | 2025.06.04 |
21 | 安徽路达公路工程有限责任公司 | 2763.1513140000 | 90 | 2025.06.04 |
22 | 安徽省合通建工集团有限公司 | 2780.8970010000 | 90 | 2025.06.04 |
23 | 石家庄通畅公路工程有限公司 | 2821.6751110000 | 90 | 2025.06.04 |
24 | 安徽巢湖路桥建设集团有限公司 | 2606.3024180000 | 90 | 2025.06.04 |
25 | 湖南佳林建设集团有限公司 | 2717.3082900000 | 2025.06.04 | |
26 | 湖南湘江工程建设有限公司 | 2752.4299620000 | 90 | 2025.06.04 |
27 | 湖南省湘交建设集团有限公司 | 2779.8063810000 | 90 | 2025.06.04 |
28 | 安徽智路交通建设有限公司 | 2776.3496000000 | 2025.06.04 | |
29 | 河北高速恒质公路建设集团有限公司 | 2788.3280080000 | 2025.06.04 | |
30 | 徐州市交通工程总承包有限公司 | 2748.7699140000 | 90 | 2025.06.04 |
31 | 河南汉通公路工程有限公司 | 2800.1124720000 | 90 | 2025.06.04 |
32 | 河北交建集团有限公司 | 2755.1048320000 | 90 | 2025.06.04 |
33 | 鞍山公路工程有限公司 | 2747.3650470000 | 90 | 2025.06.04 |
34 | 湖北省清江路桥建筑有限公司 | 2703.7814520000 | 90 | 2025.06.04 |
35 | 内蒙古龙亨建设有限公司 | 2743.9268200000 | 90 | 2025.06.04 |
36 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 2723.1170300000 | 2025.06.04 | |
37 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 2772.0241580000 | 2025.06.04 | |
38 | 内蒙古中胜项目管理有限公司 | 2742.6038800000 | 90 | 2025.06.04 |
39 | 六安市交通公路实业有限公司 | 2788.8282160000 | 90 | 2025.06.04 |
40 | 北京鑫旺路桥建设有限公司 | 2734.8051640000 | 90 | 2025.06.04 |
41 | 周口龙兴公路工程有限公司 | 2762.8686770000 | 2025.06.04 | |
42 | 安徽省华通路桥工程有限责任公司 | 2748.4413230000 | 2025.06.04 | |
43 | 江西中鑫路桥集团有限公司 | 2792.8075110000 | 2025.06.04 | |
44 | 江西景泰路桥工程有限公司 | 2719.2389910000 | 90 | 2025.06.04 |
45 | 宜兴市四方公路养护工程集团有限公司 | 2761.7610510000 | 90 | 2025.06.04 |
46 | 重庆顺翔建筑工程有限公司 | 2774.1243360000 | 2025.06.04 | |
47 | 湖南省湘平路桥建设有限公司 | 2765.7392800000 | 90 | 2025.06.04 |
48 | 安徽省新路建设工程集团有限责任公司 | 2777.2084020000 | 2025.06.04 | |
49 | 山东宇通路桥集团有限公司 | 2789.6012610000 | 2025.06.04 | |
50 | 陕西秦泰路桥工程有限公司 | 2779.8914120000 | 90 | 2025.06.04 |
51 | 湖南正道建筑工程有限公司 | 2794.2802070000 | 90 | 2025.06.04 |
52 | 山东远通公路工程集团有限公司 | 2740.6580650000 | 90 | 2025.06.04 |
53 | 扬州润扬路面工程有限公司 | 2736.2739930000 | 90 | 2025.06.04 |
54 | 重庆市长寿区渝达建筑工程有限公司 | 2782.5937870000 | 90 | 2025.06.04 |
55 | 平武兴达建设有限责任公司 | 2772.4308300000 | 2025.06.04 | |
56 | 河南新诚公路技术有限公司 | 2786.0330000000 | 90 | 2025.06.04 |
57 | 四川日昌建设工程有限公司 | 2783.8238900000 | 90 | 2025.06.04 |
58 | 云南坦途建设工程有限公司 | 2764.3713300000 | 90 | 2025.06.04 |
59 | 湖南金沙路桥建设有限公司 | 2741.1910270000 | 90 | 2025.06.04 |
60 | 山西长城路桥建设开发有限公司 | 2774.2423690000 | 90 | 2025.06.04 |
61 | 南京昊天路桥工程有限公司 | 2800.8165350000 | 90 | 2025.06.04 |
62 | 江苏高强建设工程有限公司 | 2736.7548000000 | 90 | 2025.06.04 |
63 | 成盛建设集团有限公司 | 2764.7410320000 | 90 | 2025.06.04 |
64 | 安徽六安公路桥梁工程有限公司 | 2764.9628530000 | 90 | 2025.06.04 |
65 | 山西隆坤路桥工程有限公司 | 2721.8347670000 | 90 | 2025.06.04 |
66 | 陕西三秦路桥有限责任公司 | 2774.8462790000 | 90 | 2025.06.04 |
67 | 内蒙古瑞锦建设有限公司 | 2734.8423860000 | 2025.06.04 | |
68 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 2768.8451470000 | 2025.06.04 | |
69 | 陕西盛坤建设工程有限公司 | 2780.3054780000 | 90 | 2025.06.04 |
70 | 浙江联程建设有限公司 | 2721.1999190000 | 90 | 2025.06.04 |
71 | 河南省路嘉路桥股份有限公司 | 2744.5496940000 | 90 | 2025.06.04 |
72 | 陕西交通建设养护工程有限公司 | 2738.4675630000 | 2025.06.04 | |
73 | 豫新华通路桥集团有限公司 | 2790.2956010000 | 90 | 2025.06.04 |
74 | 江西省宏发路桥建筑工程有限公司 | 2791.3225920000 | 90 | 2025.06.04 |
75 | 江苏惠海建设工程有限公司 | 2747.4389880000 | 90 | 2025.06.04 |
76 | 江西有色建设集团有限公司 | 2762.7410530000 | 90 | 2025.06.04 |
77 | 江苏省邗江交通建设工程有限公司 | 2727.5865510000 | 2025.06.04 | |
78 | 安徽骏飞建设工程有限公司 | 2770.2865590000 | 90 | 2025.06.04 |
79 | 中鑫恒业科技集团有限公司 | 2755.8312190000 | 90 | 2025.06.04 |
80 | 森桥建设集团有限公司 | 2761.8352000000 | 90 | 2025.06.04 |
81 | 山东德通路桥建设工程有限公司 | 2765.8625230000 | 90 | 2025.06.04 |
82 | 济南通达公路工程有限公司 | 2786.8343380000 | 90 | 2025.06.04 |
83 | 安徽开源路桥有限责任公司 | 2783.1525130000 | 90 | 2025.06.04 |
84 | 山西路众道桥有限公司 | 2794.3171770000 | 90 | 2025.06.04 |
85 | 湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 | 2786.9970810000 | 2025.06.04 | |
86 | 内蒙古乾力建设工程有限公司 | 2750.3871380000 | 90 | 2025.06.04 |
87 | 安徽丰林建设工程有限公司 | 2756.0419990000 | 90 | 2025.06.04 |
88 | 无锡大诚建设有限公司 | 2738.7122500000 | 90 | 2025.06.04 |
89 | 先高路桥有限公司 | 2768.6598710000 | 90 | 2025.06.04 |
90 | 哈尔滨市公路工程集团有限公司 | 2767.3659150000 | 90 | 2025.06.04 |
91 | 贵州黔交公路桥梁有限公司 | 2754.2787670000 | 90 | 2025.06.04 |
92 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 2732.3530000000 | 90 | 2025.06.04 |
93 | 湖南省辰波建设有限公司 | 2732.1703030000 | 90 | 2025.06.04 |
94 | 浙江鼎鑫路桥养护工程有限公司 | 2786.4902230000 | 90 | 2025.06.04 |
95 | 秦皇岛忠信路桥工程有限公司 | 2771.8476980000 | 90 | 2025.06.04 |
96 | 衡阳公路桥梁建设有限公司 | 2814.5398660000 | 90 | 2025.06.04 |
97 | 山西麟通建筑工程有限公司 | 2780.3900580000 | 90 | 2025.06.04 |
98 | 尚德建设集团有限公司 | 2776.8302810000 | 2025.06.04 | |
99 | 河北光太路桥工程集团有限公司 | 2798.8060920000 | 90 | 2025.06.04 |
100 | 太原市政建设集团有限公司 | 2736.7664360000 | 90 | 2025.06.04 |
101 | 山东省大通建设集团有限公司 | 2767.4668630000 | 90 | 2025.06.04 |
102 | 河南通程公路工程有限公司 | 2772.0825760000 | 90 | 2025.06.04 |
103 | 山东长衢路桥工程有限公司 | 2741.6641060000 | 90 | 2025.06.04 |
104 | 漯河市公路工程建设总公司 | 2751.3016300000 | 90 | 2025.06.04 |
105 | 江苏佳宇建设工程有限公司 | 2721.4119880000 | 90 | 2025.06.04 |
106 | 连云港丰达公路工程养护有限公司 | 2793.1049980000 | 90 | 2025.06.04 |
107 | 沈阳三鑫集团有限公司 | 2748.7329440000 | 90 | 2025.06.04 |
108 | 四川瑞通工程建设集团有限公司 | 2755.3875770000 | 90 | 2025.06.04 |
109 | 河南隆裕路桥工程有限公司 | 2755.7572780000 | 90 | 2025.06.04 |
110 | 青岛交建集团有限公司 | 2785.3334230000 | 90 | 2025.06.04 |
111 | 湖南省益阳公路桥梁建设有限责任公司 | 2754.2045310000 | 90 | 2025.06.04 |
112 | 江西中煤建设集团有限公司 | 2759.8733720000 | 90 | 2025.06.04 |
113 | 浙江万瑞建设集团有限公司 | 2708.5318140000 | 90 | 2025.06.04 |
114 | 四川省远熙建设有限公司 | 2797.3117620000 | 90 | 2025.06.04 |
115 | 新政建设集团有限公司 | 2756.8745170000 | 90 | 2025.06.04 |
116 | 南京南部路桥建设(集团)有限公司 | 2732.6509150000 | 90 | 2025.06.04 |
117 | 江西省赣西交通工程建设有限公司 | 2778.8801190000 | 2025.06.04 | |
118 | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 2767.9611350000 | 90 | 2025.06.04 |
119 | 淮安市大地公路工程养护有限公司 | 2796.6087350000 | 2025.06.04 | |
120 | 浙江顺通路桥集团有限公司 | 2773.3550370000 | 90 | 2025.06.04 |
121 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | 2725.0915480000 | 90 | 2025.06.04 |
122 | 山西喜跃发道路建设养护集团有限公司 | 2789.0304410000 | 90 | 2025.06.04 |
123 | 安徽林鑫建设有限公司 | 2778.0244180000 | 90 | 2025.06.04 |
124 | 江西省赣湘公路工程有限公司 | 2752.3329520000 | 90 | 2025.06.04 |
125 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 2758.3821610000 | 90 | 2025.06.04 |
126 | 新乡万兴路桥有限责任公司 | 2795.3153720000 | 90 | 2025.06.04 |
127 | 湖南远程建设集团有限公司 | 2780.8363650000 | 90 | 2025.06.04 |
128 | 浙江联顺道路筑养科技有限公司 | 2789.8201200000 | 90 | 2025.06.04 |
129 | 山西盈润达道路建设养护有限公司 | 2785.3334230000 | 90 | 2025.06.04 |
130 | 云南宜辰建设工程有限公司 | 2738.7509950000 | 2025.06.04 | |
131 | 河南翔瑞路桥工程有限公司 | 2714.2327360000 | 90 | 2025.06.04 |
132 | 重庆市实力公路开发有限公司 | 2025.06.04 | ||
133 | 江西井冈路桥集团有限公司 | 2726.1468630000 | 90 | 2025.06.04 |
134 | 大连力和公路工程有限公司 | 2730.9376790000 | 90 | 2025.06.04 |
135 | 江苏金堰交通工程有限公司 | 2777.8368270000 | 90 | 2025.06.04 |
136 | 天津路桥建设工程有限公司 | 2773.7987270000 | 90 | 2025.06.04 |
137 | 安徽省滨江路桥工程有限公司 | 2801.6372730000 | 90 | 2025.06.04 |
138 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 2791.2500890000 | 2025.06.04 | |
139 | 河北龙威交通工程有限公司 | 2795.8058030000 | 90 | 2025.06.04 |
140 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | 2791.6183540000 | 90 | 2025.06.04 |
141 | 攀枝花攀甬路桥建设有限公司 | 2777.5696850000 | 90 | 2025.06.04 |
142 | 江西通威公路建设集团有限公司 | 2761.3767460000 | 90 | 2025.06.04 |
143 | 湖南省交建工程集团有限公司 | 2779.6769850000 | 90 | 2025.06.04 |
144 | 扬州天达建设集团有限公司 | 2760.7482530000 | 90 | 2025.06.04 |
办理流程公开
招标代理已录入完成