功桥社区共富生态农场建设工程项目(第二次)开标记录
已完成
未完成
序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽联淼建设工程有限公司 | 384.1180660000 | 90 | 2025.06.04 |
2 | 安徽思宇水利建设工程有限公司 | 385.6036900000 | 90 | 2025.06.04 |
3 | 安徽和懿市政工程有限公司 | 384.8650180000 | 90 | 2025.06.04 |
4 | 安徽茂鼎建设发展有限公司 | 380.1754990000 | 90 | 2025.06.04 |
5 | 安徽郑信建筑工程有限公司 | 380.9496280000 | 90 | 2025.06.04 |
6 | 安徽渤阳建设工程有限公司 | 381.1798720000 | 90 | 2025.06.04 |
7 | 安徽东江鸿业建设工程有限公司 | 379.7782450000 | 90 | 2025.06.04 |
8 | 安徽中余建设有限公司 | 386.5139450000 | 90 | 2025.06.04 |
9 | 马鞍山市中路建筑有限公司 | 376.8012360000 | 90 | 2025.06.04 |
10 | 安徽景湖市政工程集团有限公司 | 385.4169430000 | 90 | 2025.06.04 |
11 | 安徽箬岭建筑工程有限公司 | 386.3423610000 | 90 | 2025.06.04 |
12 | 安徽辉泽建设工程有限公司 | 386.1735130000 | 90 | 2025.06.04 |
13 | 无为而治建设有限公司 | 382.2121260000 | 90 | 2025.06.04 |
14 | 安徽浩宸市政工程有限公司 | 382.4027800000 | 90 | 2025.06.04 |
15 | 安徽顺颢市政工程有限公司 | 386.3037710000 | 90 | 2025.06.04 |
16 | 安徽隆广建设工程有限公司 | 388.4452330000 | 90 | 2025.06.04 |
17 | 安徽中笃建筑工程有限公司 | 378.6598300000 | 90 | 2025.06.04 |
18 | 陕西中辰实业有限公司 | 387.0043800000 | 90 | 2025.06.04 |
19 | 安徽鲁艺建设工程有限公司 | 384.0322350000 | 90 | 2025.06.04 |
20 | 安徽恒璨建设工程有限公司 | 380.4889190000 | 90 | 2025.06.04 |
21 | 安徽富达建设工程有限公司 | 383.8780580000 | 90 | 2025.06.04 |
22 | 安徽海思项目管理有限公司 | 379.5168560000 | 90 | 2025.06.04 |
23 | 安徽齐松建设工程有限公司 | 369.3325120000 | 90 | 2025.06.04 |
24 | 安徽业峰建筑工程有限公司 | 383.3876750000 | 90 | 2025.06.04 |
25 | 安徽省欣泰建设管理有限公司 | 377.0559290000 | 90 | 2025.06.04 |
26 | 芜湖杰作建设工程有限公司 | 389.2353100000 | 90 | 2025.06.04 |
27 | 安徽盟邦建设有限公司 | 384.9129470000 | 90 | 2025.06.04 |
28 | 安徽三远建设有限公司 | 378.0341320000 | 90 | 2025.06.04 |
29 | 安徽龙振建设有限公司 | 386.5443300000 | 90 | 2025.06.04 |
30 | 安徽灿瓴建设工程有限公司 | 377.5295470000 | 90 | 2025.06.04 |
31 | 安徽建谊建设工程有限公司 | 386.7340490000 | 90 | 2025.06.04 |
32 | 安徽河沁建设有限公司 | 386.7151970000 | 90 | 2025.06.04 |
33 | 安徽宏梦建筑工程有限公司 | 388.9503210000 | 90 | 2025.06.04 |
34 | 吉林省中邦建设工程有限公司 | 388.2652110000 | 90 | 2025.06.04 |
35 | 安徽泰威建设工程有限公司 | 379.5026770000 | 90 | 2025.06.04 |
36 | 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 | 386.4636640000 | 90 | 2025.06.04 |
37 | 徽蓝建设工程集团有限公司 | 387.2656570000 | 90 | 2025.06.04 |
38 | 古南岳控股有限公司 | 382.8957200000 | 90 | 2025.06.04 |
39 | 安徽嘉旻建筑工程有限公司 | 379.8954210000 | 90 | 2025.06.04 |
40 | 马鞍山市鸿志建筑工程有限公司 | 379.5221920000 | 90 | 2025.06.04 |
41 | 安徽省近江建设工程有限公司 | 385.5178580000 | 90 | 2025.06.04 |
42 | 安徽皖瓴建设工程有限公司 | 385.4531070000 | 90 | 2025.06.04 |
43 | 湖北科恩建设工程有限公司 | 384.8402200000 | 90 | 2025.06.04 |
44 | 安徽相淮建设工程有限公司 | 375.7982400000 | 90 | 2025.06.04 |
45 | 安徽恒岳建设工程有限公司 | 390.7538770000 | 90 | 2025.06.04 |
46 | 四川墨菲建筑工程有限公司 | 384.4791910000 | 90 | 2025.06.04 |
47 | 天长市泰众建筑工程有限公司 | 383.7568440000 | 90 | 2025.06.04 |
48 | 安徽佳琦建筑工程有限公司 | 380.7689030000 | 90 | 2025.06.04 |
49 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 380.9552010000 | 90 | 2025.06.04 |
50 | 合肥鼎坤建筑装饰工程有限公司 | 390.6973720000 | 90 | 2025.06.04 |
51 | 泰和宏顺建设集团有限公司 | 388.3552260000 | 90 | 2025.06.04 |
52 | 安徽苇润生态科技有限公司 | 384.5526000000 | 90 | 2025.06.04 |
53 | 安徽瀚博建筑工程有限公司 | 393.3339950000 | 90 | 2025.06.04 |
54 | 安徽荣志工程项目管理有限公司 | 378.2491950000 | 90 | 2025.06.04 |
55 | 安徽安可建设工程有限公司 | 385.0928660000 | 90 | 2025.06.04 |
56 | 四川宏纬建筑工程有限公司 | 376.4286200000 | 90 | 2025.06.04 |
57 | 安徽宝昌建筑工程有限公司 | 383.8471590000 | 90 | 2025.06.04 |
58 | 安徽盛大建设工程有限公司 | 386.1510790000 | 90 | 2025.06.04 |
59 | 安徽双河建设工程有限公司 | 384.7330560000 | 90 | 2025.06.04 |
60 | 安徽省于湖环境建设工程有限公司 | 386.6757510000 | 90 | 2025.06.04 |
61 | 禹舜建设集团有限公司 | 378.4533610000 | 90 | 2025.06.04 |
62 | 安徽征腾建设有限公司 | 375.6584970000 | 90 | 2025.06.04 |
63 | 芜湖市四建建筑工程有限责任公司 | 380.1492990000 | 90 | 2025.06.04 |
64 | 安徽宝森建设有限公司 | 379.0103500000 | 90 | 2025.06.04 |
65 | 安徽庐一建设工程有限公司 | 382.1360390000 | 90 | 2025.06.04 |
66 | 安徽玉杰建设工程有限公司 | 381.5277120000 | 90 | 2025.06.04 |
67 | 安徽多成建筑工程有限公司 | 384.3109970000 | 90 | 2025.06.04 |
68 | 安徽省中卿建设工程有限公司 | 375.9379830000 | 90 | 2025.06.04 |
69 | 安徽申旺建筑工程有限公司 | 381.8790400000 | 90 | 2025.06.04 |
70 | 安徽金科建筑工程有限公司 | 377.1466220000 | 90 | 2025.06.04 |
71 | 安徽徽嘉生态建设有限公司 | 378.9685280000 | 90 | 2025.06.04 |
72 | 马鞍山市双桥建设工程有限公司 | 382.1206510000 | 90 | 2025.06.04 |
73 | 安徽力聚建设有限公司 | 379.1481700000 | 90 | 2025.06.04 |
74 | 马鞍山格林环境工程有限公司 | 386.8899010000 | 90 | 2025.06.04 |
75 | 军顶城建集团有限公司 | 378.3845430000 | 90 | 2025.06.04 |
76 | 安徽梓正建设工程有限公司 | 379.4315640000 | 90 | 2025.06.04 |
77 | 安徽亚亨环境建设工程有限公司 | 385.3574660000 | 90 | 2025.06.04 |
78 | 安徽翰文建设工程有限公司 | 383.8688670000 | 90 | 2025.06.04 |
79 | 安徽远大建筑工程有限公司 | 379.7110500000 | 90 | 2025.06.04 |
80 | 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 | 376.7764430000 | 90 | 2025.06.04 |
81 | 安徽定鼎建设工程有限公司 | 382.2805180000 | 90 | 2025.06.04 |
82 | 安徽伍陆柒建设集团有限公司 | 387.7687980000 | 90 | 2025.06.04 |
83 | 安徽同与建设工程有限公司 | 380.1149690000 | 90 | 2025.06.04 |
84 | 安徽明欣建设工程有限公司 | 382.0539650000 | 90 | 2025.06.04 |
85 | 安徽泓江建设工程有限公司 | 383.6665300000 | 90 | 2025.06.04 |
86 | 安徽磊稳建设有限公司 | 2.1800000000 | 90 | 2025.06.04 |
87 | 安徽业浩建设工程有限公司 | 378.5931040000 | 90 | 2025.06.04 |
88 | 安徽华新国中建设工程有限公司 | 387.2521550000 | 90 | 2025.06.04 |
89 | 安徽冉升建设工程有限公司 | 380.3373890000 | 90 | 2025.06.04 |
90 | 安徽熠坤建设工程有限公司 | 380.0489220000 | 90 | 2025.06.04 |
91 | 安徽瀚森建设工程有限公司 | 385.2733660000 | 90 | 2025.06.04 |
92 | 中建富林集团有限公司 | 378.5049200000 | 90 | 2025.06.04 |
93 | 安徽路遥建设工程有限公司 | 386.2227540000 | 90 | 2025.06.04 |
94 | 安徽圣都建设集团有限公司 | 380.7659670000 | 90 | 2025.06.04 |
95 | 安徽鼎韬建设工程有限公司 | 384.6187000000 | 90 | 2025.06.04 |
96 | 安徽远辉建设有限公司 | 389.3433000000 | 90 | 2025.06.04 |
97 | 安徽正奇建设有限公司 | 382.9325440000 | 90 | 2025.06.04 |
98 | 马鞍山市新宇建设工程有限公司 | 384.3531470000 | 90 | 2025.06.04 |
99 | 安徽时屹建设有限公司 | 384.2986400000 | 90 | 2025.06.04 |
100 | 安徽见山市政工程有限公司 | 377.9613300000 | 90 | 2025.06.04 |
101 | 安徽三水建设工程有限公司 | 381.4551640000 | 90 | 2025.06.04 |
102 | 安徽祺商建设工程有限责任公司 | 376.2174700000 | 90 | 2025.06.04 |
103 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 378.6088630000 | 90 | 2025.06.04 |
104 | 四川标新创异建筑工程有限公司 | 384.6597180000 | 90 | 2025.06.04 |
105 | 安徽国融建筑有限公司 | 381.1084820000 | 90 | 2025.06.04 |
106 | 蒙城县华烨建筑工程有限公司 | 388.0851640000 | 90 | 2025.06.04 |
107 | 安徽顺德水利工程有限公司 | 380.4097660000 | 90 | 2025.06.04 |
108 | 雨艺生态建设有限公司 | 377.8943880000 | 90 | 2025.06.04 |
109 | 安徽和川建设工程有限公司 | 386.9142760000 | 90 | 2025.06.04 |
110 | 安徽宁合生态建设有限公司 | 387.0936660000 | 90 | 2025.06.04 |
111 | 安徽省冠禹建设发展有限公司 | 385.2011540000 | 90 | 2025.06.04 |
112 | 巢湖市三禾建设工程有限责任公司 | 384.2083560000 | 90 | 2025.06.04 |
113 | 合肥雷泽建设工程有限公司 | 385.7298440000 | 90 | 2025.06.04 |
114 | 安徽雨树建设工程有限公司 | 386.1030670000 | 90 | 2025.06.04 |
115 | 安徽青宁建筑工程有限公司 | 2025.06.04 | ||
116 | 安徽君创建筑工程有限责任公司 | 379.6881930000 | 90 | 2025.06.04 |
117 | 安徽易源建设工程有限公司 | 386.8241660000 | 90 | 2025.06.04 |
118 | 安徽德济建筑工程有限公司 | 387.0944790000 | 90 | 2025.06.04 |
119 | 安徽尧天建设工程有限公司 | 388.2951000000 | 90 | 2025.06.04 |
120 | 安徽昊兴建设工程有限公司 | 384.2844600000 | 90 | 2025.06.04 |
121 | 安徽鸿基市政工程有限公司 | 386.0807160000 | 90 | 2025.06.04 |
122 | 安徽永洁环境治理工程有限公司 | 380.1154820000 | 90 | 2025.06.04 |
123 | 安徽天之蓝生态环境有限公司 | 385.9933330000 | 90 | 2025.06.04 |
124 | 安徽丰盈建筑工程有限公司 | 380.4080430000 | 90 | 2025.06.04 |
125 | 安徽省安居建筑安装有限公司 | 386.0129030000 | 90 | 2025.06.04 |
126 | 安徽承胜建设集团有限公司 | 386.5885850000 | 90 | 2025.06.04 |
127 | 安徽嘉博建设工程有限公司 | 380.0785130000 | 90 | 2025.06.04 |
128 | 安徽盛智建设工程有限公司 | 375.5706410000 | 90 | 2025.06.04 |
129 | 安徽德志建设工程有限公司 | 386.9592440000 | 90 | 2025.06.04 |
130 | 安徽全中建筑工程有限公司 | 385.5619910000 | 90 | 2025.06.04 |
131 | 安徽省华恒市政工程有限公司 | 385.1186140000 | 90 | 2025.06.04 |
132 | 安徽九瑞建筑工程有限公司 | 382.5720160000 | 90 | 2025.06.04 |
133 | 安徽津淮建筑工程有限公司 | 375.2392670000 | 90 | 2025.06.04 |
134 | 安徽伟诚建设工程有限公司 | 385.8132350000 | 90 | 2025.06.04 |
135 | 淮南市龙辉建设(集团)有限公司 | 375.5187540000 | 90 | 2025.06.04 |
136 | 安徽方维建设工程有限公司 | 382.0866850000 | 90 | 2025.06.04 |
137 | 福建嘉泓建设工程有限公司 | 380.1302800000 | 90 | 2025.06.04 |
138 | 安徽万烁建设工程有限公司 | 376.3572130000 | 90 | 2025.06.04 |
139 | 安徽众腾建设工程有限公司 | 384.9778470000 | 90 | 2025.06.04 |
140 | 四川龙途建设工程有限公司 | 384.9304630000 | 90 | 2025.06.04 |
141 | 淮北新联情生态建设集团有限公司 | 376.5686540000 | 90 | 2025.06.04 |
142 | 安徽驰宇建设工程有限公司 | 385.2374010000 | 90 | 2025.06.04 |
143 | 安徽艺洲建设工程有限公司 | 383.1414520000 | 90 | 2025.06.04 |
144 | 安徽海进建设工程有限公司 | 384.3725710000 | 90 | 2025.06.04 |
145 | 安徽强渠建设集团有限公司 | 387.5448800000 | 90 | 2025.06.04 |
146 | 中町建设有限公司 | 375.7258520000 | 90 | 2025.06.04 |
147 | 安徽国升建设工程有限公司 | 376.1460090000 | 90 | 2025.06.04 |
148 | 安徽康翔建设工程有限责任公司 | 377.1956720000 | 90 | 2025.06.04 |
149 | 安徽中大恒基建设工程有限公司 | 388.5352360000 | 90 | 2025.06.04 |
150 | 安徽树帆建设工程有限公司 | 382.9559060000 | 90 | 2025.06.04 |
151 | 安徽拓盛建设工程有限公司 | 390.2220160000 | 90 | 2025.06.04 |
152 | 安徽浩安建设工程有限公司 | 381.1285750000 | 90 | 2025.06.04 |
153 | 安徽志诚建设工程有限公司 | 376.0079740000 | 90 | 2025.06.04 |
154 | 安徽宛旭建设工程管理有限公司 | 384.4772910000 | 90 | 2025.06.04 |
155 | 安徽旭卓建设工程有限公司 | 377.6149020000 | 90 | 2025.06.04 |
156 | 安徽中水建筑工程有限公司 | 382.0142910000 | 90 | 2025.06.04 |
157 | 安徽博丰环境建设有限公司 | 388.5083180000 | 90 | 2025.06.04 |
158 | 安徽聚旅建设工程有限公司 | 386.2689720000 | 90 | 2025.06.04 |
159 | 森丰建设有限公司 | 385.8953330000 | 90 | 2025.06.04 |
160 | 安徽宇泽建设工程有限公司 | 382.3371200000 | 90 | 2025.06.04 |
161 | 安徽山歌建设有限公司 | 377.3119180000 | 90 | 2025.06.04 |
162 | 安徽轩皇建设工程有限公司 | 380.9687390000 | 90 | 2025.06.04 |
163 | 安徽祥悦建设工程有限公司 | 385.3815840000 | 90 | 2025.06.04 |
164 | 安徽宏泽工程项目管理有限公司 | 387.5888880000 | 90 | 2025.06.04 |
165 | 安徽宝拓生态科技有限公司 | 380.0619280000 | 90 | 2025.06.04 |
166 | 中禹园林建设集团有限公司 | 379.3352620000 | 90 | 2025.06.04 |
167 | 安徽皖天下建筑工程有限公司 | 377.4032470000 | 90 | 2025.06.04 |
168 | 铜陵市桐辰建设工程有限公司 | 383.9830060000 | 90 | 2025.06.04 |
169 | 安徽宸功环境工程有限公司 | 381.0391140000 | 90 | 2025.06.04 |
170 | 安徽铭信建筑工程有限公司 | 384.6187950000 | 90 | 2025.06.04 |
171 | 安徽升升建设工程有限公司 | 378.4285430000 | 90 | 2025.06.04 |
172 | 安徽省巅川建筑工程有限责任公司 | 385.2549840000 | 90 | 2025.06.04 |
173 | 安徽永驻建设工程有限公司 | 383.9374670000 | 90 | 2025.06.04 |
174 | 安徽锐翔建设工程有限公司 | 378.2457310000 | 90 | 2025.06.04 |
175 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 383.1123150000 | 90 | 2025.06.04 |
176 | 马鞍山亚飞建筑安装工程有限公司 | 387.5539420000 | 90 | 2025.06.04 |
177 | 安徽信盛建设工程有限公司 | 386.1986550000 | 90 | 2025.06.04 |
178 | 瀚景建设集团有限公司 | 380.4627570000 | 90 | 2025.06.04 |
179 | 安徽沁钰建设工程有限公司 | 2025.06.04 | ||
180 | 义峰建设投资集团有限公司 | 379.0162050000 | 90 | 2025.06.04 |
181 | 安徽宁建建设工程有限公司 | 381.3328780000 | 90 | 2025.06.04 |
182 | 安徽润祥建筑工程有限公司 | 382.7859060000 | 90 | 2025.06.04 |
183 | 安徽省太湖县晋熙建筑安装有限责任公司 | 386.3606660000 | 90 | 2025.06.04 |
184 | 安徽正宇建设有限公司 | 387.1845710000 | 90 | 2025.06.04 |
185 | 安徽开信建设工程有限公司 | 380.2700230000 | 90 | 2025.06.04 |
186 | 安徽群力建设有限公司 | 378.7770230000 | 90 | 2025.06.04 |
187 | 安徽中坤路桥建设有限公司 | 380.1992320000 | 90 | 2025.06.04 |
188 | 安徽利有建设有限公司 | 375.9215060000 | 90 | 2025.06.04 |
189 | 安徽皖丰建筑工程有限公司 | 383.0080000000 | 90 | 2025.06.04 |
190 | 安徽集达广建设工程有限公司 | 376.8441040000 | 90 | 2025.06.04 |
191 | 安徽四海工程建设有限公司 | 380.9408000000 | 90 | 2025.06.04 |
192 | 安徽昌盛翔合建设有限公司 | 376.7185550000 | 90 | 2025.06.04 |
193 | 安徽昊瑭建设工程有限公司 | 386.2833780000 | 90 | 2025.06.04 |
194 | 安徽屹国路桥工程有限公司 | 377.3501500000 | 90 | 2025.06.04 |
195 | 芜湖市从众建设有限公司 | 381.4892370000 | 90 | 2025.06.04 |
196 | 安徽省密涛建设工程有限公司 | 381.4470700000 | 90 | 2025.06.04 |
197 | 安徽中汇众科建设有限公司 | 376.9161860000 | 90 | 2025.06.04 |
198 | 安徽创精建筑工程有限公司 | 383.6338990000 | 90 | 2025.06.04 |
199 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 379.8680840000 | 90 | 2025.06.04 |
200 | 中贡建设集团有限公司 | 376.9877480000 | 90 | 2025.06.04 |
201 | 安徽林景建设工程有限公司 | 380.2488750000 | 90 | 2025.06.04 |
202 | 安徽益祥建设集团有限公司 | 379.0123340000 | 90 | 2025.06.04 |
203 | 智泽工程技术有限公司 | 380.3032580000 | 90 | 2025.06.04 |
204 | 春辉建设工程有限公司 | 380.4535240000 | 90 | 2025.06.04 |
205 | 安徽亿恒建设工程有限公司 | 378.1738750000 | 90 | 2025.06.04 |
206 | 安徽嘉强建设工程有限公司 | 384.4987350000 | 90 | 2025.06.04 |
207 | 安徽省大榉建设工程有限公司 | 385.6828620000 | 90 | 2025.06.04 |
208 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 377.5407170000 | 90 | 2025.06.04 |
209 | 安徽传辰建筑有限公司 | 382.2027240000 | 90 | 2025.06.04 |
210 | 安徽玄界建设工程管理有限公司 | 380.8289960000 | 90 | 2025.06.04 |
211 | 安徽首彩建设有限公司 | 375.5866730000 | 90 | 2025.06.04 |
212 | 安徽杰安建筑工程有限公司 | 376.6366990000 | 90 | 2025.06.04 |
213 | 安徽省庆合建筑工程有限公司 | 381.3161490000 | 90 | 2025.06.04 |
214 | 四川融驰建设工程有限公司 | 388.1751910000 | 90 | 2025.06.04 |
215 | 安徽佳合建设有限公司 | 378.7882820000 | 90 | 2025.06.04 |
216 | 合肥嘉骏建筑安装有限公司 | 377.4325550000 | 90 | 2025.06.04 |
217 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 376.4969560000 | 90 | 2025.06.04 |
218 | 安徽志俊建设工程有限公司 | 376.8501180000 | 90 | 2025.06.04 |
219 | 安徽族路建筑工程有限公司 | 385.6334790000 | 90 | 2025.06.04 |
220 | 安徽万星建设工程有限公司 | 377.1277870000 | 90 | 2025.06.04 |
221 | 安徽荣亮建筑工程有限公司 | 387.3272570000 | 90 | 2025.06.04 |
222 | 安徽宇鸿建设工程有限公司 | 377.1347980000 | 90 | 2025.06.04 |
223 | 安徽至正建筑工程有限责任公司 | 385.7531400000 | 90 | 2025.06.04 |
224 | 安徽常胜建设有限公司 | 379.2191320000 | 90 | 2025.06.04 |
225 | 安徽智立通科技有限公司 | 379.0511450000 | 90 | 2025.06.04 |
226 | 安徽兆崇建筑工程有限公司 | 2025.06.04 | ||
227 | 安徽亚都建筑工程有限公司 | 380.6520400000 | 90 | 2025.06.04 |
228 | 安徽浩都建设有限公司 | 378.7328480000 | 90 | 2025.06.04 |
229 | 安徽鸿喆建筑工程有限公司 | 384.3889190000 | 90 | 2025.06.04 |
230 | 安徽林宇建筑工程有限公司 | 380.0293050000 | 90 | 2025.06.04 |
231 | 安徽蚁工建设工程有限公司 | 385.8499140000 | 90 | 2025.06.04 |
232 | 四川益佳建设工程有限公司 | 377.4751590000 | 90 | 2025.06.04 |
233 | 安徽正恒建设科技有限公司 | 380.5891750000 | 90 | 2025.06.04 |
234 | 华铮建设集团有限公司 | 387.3647380000 | 90 | 2025.06.04 |
235 | 芜湖鑫运建设工程有限公司 | 386.3735240000 | 90 | 2025.06.04 |
236 | 安徽科置建筑工程有限公司 | 384.7520880000 | 90 | 2025.06.04 |
237 | 安徽固恒建设工程有限公司 | 380.1816540000 | 90 | 2025.06.04 |
238 | 安徽丰颂建设工程有限公司 | 387.2076360000 | 90 | 2025.06.04 |
239 | 安徽钦大建筑工程有限公司 | 383.8325890000 | 90 | 2025.06.04 |
240 | 安徽联州建筑工程有限公司 | 376.0777270000 | 90 | 2025.06.04 |
241 | 宣城市兴宇建设工程有限公司 | 377.4712530000 | 90 | 2025.06.04 |
242 | 马鞍山市市政建设有限责任公司 | 386.9424910000 | 90 | 2025.06.04 |
243 | 安徽中水科技有限公司 | 376.2862170000 | 90 | 2025.06.04 |
244 | 安徽峰伟建设投资集团有限公司 | 377.0064210000 | 90 | 2025.06.04 |
245 | 芜湖子宸建设工程有限公司 | 385.8325560000 | 90 | 2025.06.04 |
246 | 安徽钜川建设有限公司 | 377.1703980000 | 90 | 2025.06.04 |
247 | 安徽仁源建设工程有限公司 | 378.1008610000 | 90 | 2025.06.04 |
248 | 安徽御恒建设有限责任公司 | 376.3724000000 | 90 | 2025.06.04 |
249 | 安徽周海建筑工程有限公司 | 384.1263470000 | 90 | 2025.06.04 |
250 | 安徽梓钧建设工程有限公司 | 384.0168600000 | 90 | 2025.06.04 |
251 | 安徽清路建设工程有限公司 | 379.3275390000 | 90 | 2025.06.04 |
252 | 安徽滨构建筑工程有限公司 | 377.7097260000 | 90 | 2025.06.04 |
253 | 安徽省同佳建设有限公司 | 383.0855880000 | 90 | 2025.06.04 |
254 | 安徽翔辰建设工程有限公司 | 377.7288000000 | 90 | 2025.06.04 |
255 | 安徽泛亚建筑工程有限公司 | 379.3639880000 | 90 | 2025.06.04 |
256 | 四川德政建设工程管理有限公司 | 387.6996170000 | 90 | 2025.06.04 |
257 | 马鞍山三立建筑工程有限公司 | 385.2487510000 | 90 | 2025.06.04 |
258 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 379.6387640000 | 90 | 2025.06.04 |
259 | 安徽荣一建设工程有限公司 | 379.5713070000 | 90 | 2025.06.04 |
260 | 安徽富恒建筑工程有限公司 | 387.8150490000 | 90 | 2025.06.04 |
261 | 安徽修济建设工程有限公司 | 379.5002350000 | 90 | 2025.06.04 |
262 | 申宸建设工程有限公司 | 384.9297000000 | 90 | 2025.06.04 |
263 | 永烽生态建设集团有限公司 | 381.3088330000 | 90 | 2025.06.04 |
264 | 安徽国奥建设工程有限公司 | 387.9951320000 | 90 | 2025.06.04 |
265 | 天逸建设集团有限公司 | 387.9050940000 | 90 | 2025.06.04 |
266 | 安徽益萃建设工程有限公司 | 383.8277870000 | 90 | 2025.06.04 |
267 | 安徽君悦生态建设有限公司 | 378.3115260000 | 90 | 2025.06.04 |
268 | 安徽传钢建筑工程项目管理有限公司 | 379.8200660000 | 90 | 2025.06.04 |
269 | 淮南市福源禄建筑工程有限公司 | 380.6207440000 | 90 | 2025.06.04 |
270 | 安徽香茗山建设工程有限公司 | 386.1932250000 | 90 | 2025.06.04 |
271 | 安徽天柱峰建设有限公司 | 384.7058740000 | 90 | 2025.06.04 |
272 | 安徽胜创建设工程有限公司 | 381.2482250000 | 90 | 2025.06.04 |
273 | 安徽佰全建设工程有限公司 | 388.0210000000 | 90 | 2025.06.04 |
274 | 安徽明昆建设有限公司 | 377.2662240000 | 90 | 2025.06.04 |
275 | 安徽广洁市政工程有限公司 | 375.3790100000 | 90 | 2025.06.04 |
276 | 合肥高元建设工程有限公司 | 384.0125550000 | 90 | 2025.06.04 |
277 | 安徽汀洲建设工程有限公司 | 382.7430140000 | 90 | 2025.06.04 |
278 | 安徽方河建设工程有限公司 | 382.5237860000 | 90 | 2025.06.04 |
279 | 安徽万亨建筑工程有限公司 | 380.8936450000 | 90 | 2025.06.04 |
280 | 安徽益东建设工程有限公司 | 383.2653550000 | 90 | 2025.06.04 |
281 | 安徽宸远建设工程技术有限公司 | 379.0604160000 | 90 | 2025.06.04 |
282 | 马鞍山徽枫市政工程有限公司 | 389.8802240000 | 90 | 2025.06.04 |
283 | 安徽构筑建设工程有限公司 | 383.6799210000 | 90 | 2025.06.04 |
284 | 安徽奕航建筑工程有限公司 | 383.4726660000 | 90 | 2025.06.04 |
285 | 安徽宁美建设有限公司 | 388.8393130000 | 90 | 2025.06.04 |
286 | 合肥世天建设工程有限公司 | 389.9255120000 | 90 | 2025.06.04 |
287 | 安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 380.3216930000 | 90 | 2025.06.04 |
288 | 安徽平望建筑工程有限公司 | 385.7423740000 | 90 | 2025.06.04 |
289 | 芜湖万永建筑工程有限公司 | 387.8988570000 | 90 | 2025.06.04 |
290 | 马鞍山市华欣建设有限公司 | 388.0775910000 | 90 | 2025.06.04 |
291 | 安徽乾坤建设工程有限公司 | 380.6190310000 | 90 | 2025.06.04 |
292 | 安徽盛路建设工程有限公司 | 379.3034920000 | 90 | 2025.06.04 |
293 | 安徽新元和建设工程有限公司 | 383.2708480000 | 90 | 2025.06.04 |
294 | 中苏环境建设集团有限公司 | 377.8241840000 | 90 | 2025.06.04 |
295 | 河南润荣建设有限公司 | 379.9231160000 | 90 | 2025.06.04 |
296 | 纳川建设工程有限公司 | 383.5138490000 | 90 | 2025.06.04 |
297 | 安徽鑫动建设工程有限责任公司 | 384.0277690000 | 90 | 2025.06.04 |
298 | 安徽隆舒建设工程有限公司 | 384.3397740000 | 90 | 2025.06.04 |
299 | 安徽榕擎建设工程有限公司 | 382.0446150000 | 90 | 2025.06.04 |
300 | 安徽万昇项目管理有限公司 | 379.5476330000 | 90 | 2025.06.04 |
301 | 黄山市璟诚建设工程有限公司 | 382.4331810000 | 90 | 2025.06.04 |
302 | 安徽淮郡建筑工程有限公司 | 387.3436270000 | 90 | 2025.06.04 |
303 | 安徽中卓建设集团有限公司 | 379.0797920000 | 90 | 2025.06.04 |
304 | 安徽华溢建设有限公司 | 383.0214060000 | 90 | 2025.06.04 |
305 | 宣城华瓴建设工程有限公司 | 387.7249990000 | 90 | 2025.06.04 |
306 | 安徽立安建设工程有限公司 | 378.0695200000 | 90 | 2025.06.04 |
307 | 安徽林鑫建设有限公司 | 385.8770030000 | 90 | 2025.06.04 |
308 | 安徽禾佳建筑工程有限公司 | 385.3481030000 | 90 | 2025.06.04 |
309 | 安徽聚山建筑工程有限公司 | 380.1032230000 | 90 | 2025.06.04 |
310 | 四川天夏建设集团有限公司 | 384.7499720000 | 90 | 2025.06.04 |
311 | 安徽领科建筑工程有限公司 | 376.7047780000 | 90 | 2025.06.04 |
312 | 安徽鹏泰建设工程有限公司 | 380.8955220000 | 90 | 2025.06.04 |
313 | 安徽曜立工程技术有限公司 | 383.4802400000 | 90 | 2025.06.04 |
314 | 河南鑫品建筑工程有限公司 | 385.2913720000 | 90 | 2025.06.04 |
315 | 安徽志豪建筑工程有限公司 | 382.3771390000 | 90 | 2025.06.04 |
316 | 黄山市祁门建筑安装工程有限责任公司 | 386.7257890000 | 90 | 2025.06.04 |
317 | 安徽中程建设工程有限公司 | 378.7171480000 | 90 | 2025.06.04 |
318 | 安徽楚相工程项目管理有限公司 | 374.9380330000 | 90 | 2025.06.04 |
319 | 安徽三顺建筑工程有限公司 | 385.0306820000 | 90 | 2025.06.04 |
320 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 380.6892520000 | 90 | 2025.06.04 |
321 | 金东方工程建设总承包有限公司 | 378.0267680000 | 90 | 2025.06.04 |
