汇金酒店改造项目开标记录
已完成
未完成
序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽宁美建设有限公司 | 509.9787730000 | 180 | 2025.06.03 |
2 | 安徽恒璨建设工程有限公司 | 503.5334500000 | 180 | 2025.06.03 |
3 | 安徽吉辰建设工程有限公司 | 510.1199370000 | 180 | 2025.06.03 |
4 | 安徽江瑞建设有限公司 | 501.5535490000 | 180 | 2025.06.03 |
5 | 安徽焜达建设有限公司 | 501.0117040000 | 180 | 2025.06.03 |
6 | 安徽城港建筑科技有限公司 | 507.0905890000 | 180 | 2025.06.03 |
7 | 安徽同瑞建筑工程有限公司 | 502.7539470000 | 180 | 2025.06.03 |
8 | 安徽翰文建设工程有限公司 | 508.5427340000 | 180 | 2025.06.03 |
9 | 安徽宁建建设工程有限公司 | 511.2309920000 | 180 | 2025.06.03 |
10 | 安徽跨铁路桥工程有限公司 | 494.3095840000 | 180 | 2025.06.03 |
11 | 安徽合基建设工程有限公司 | 504.4774660000 | 180 | 2025.06.03 |
12 | 安徽筑龙建筑工程有限公司 | 501.6212770000 | 180 | 2025.06.03 |
13 | 安徽泓江建设工程有限公司 | 506.5364090000 | 180 | 2025.06.03 |
14 | 巢湖市东诚建筑有限公司 | 494.7500800000 | 180 | 2025.06.03 |
15 | 安徽长云建设工程有限公司 | 503.5044880000 | 180 | 2025.06.03 |
16 | 安徽润嘉建设有限公司 | 569.4630210000 | 180 | 2025.06.03 |
17 | 安徽鼎韬建设工程有限公司 | 499.1728000000 | 180 | 2025.06.03 |
18 | 安徽多成建筑工程有限公司 | 502.8894650000 | 180 | 2025.06.03 |
19 | 安徽中磐建筑工程有限公司 | 513.4310870000 | 180 | 2025.06.03 |
20 | 滁州恒新建设工程有限公司 | 498.1653110000 | 180 | 2025.06.03 |
21 | 中桐生态园林建设有限公司 | 494.8602440000 | 180 | 2025.06.03 |
22 | 安徽晧茂建筑工程有限公司 | 501.1746260000 | 180 | 2025.06.03 |
23 | 安徽骏荣建设有限公司 | 497.5555390000 | 180 | 2025.06.03 |
24 | 安徽城更建设工程有限公司 | 480.6218880000 | 180 | 2025.06.03 |
25 | 安徽省天潜建筑工程有限公司 | 497.1773840000 | 180 | 2025.06.03 |
26 | 安徽美天建设有限公司 | 505.2126760000 | 180 | 2025.06.03 |
27 | 安徽润皖建筑工程有限公司 | 500.7272910000 | 180 | 2025.06.03 |
28 | 安徽亚都建筑工程有限公司 | 503.7800970000 | 180 | 2025.06.03 |
29 | 合肥神舟建筑集团有限公司 | 503.0069990000 | 180 | 2025.06.03 |
30 | 安徽天高建设工程有限公司 | 508.3846230000 | 180 | 2025.06.03 |
31 | 安徽大易城建设有限公司 | 496.2812730000 | 180 | 2025.06.03 |
32 | 安徽广营建设工程有限公司 | 495.9127120000 | 180 | 2025.06.03 |
33 | 安徽信盛建设工程有限公司 | 2025.06.03 | ||
34 | 杭州甜博建设有限公司 | 507.3123730000 | 180 | 2025.06.03 |
35 | 安徽映辉交通道路设施有限公司 | 506.6472130000 | 180 | 2025.06.03 |
36 | 安徽皖霓水利工程有限公司 | 499.7848430000 | 180 | 2025.06.03 |
37 | 安徽温谨建设工程有限公司 | 486.4688600000 | 180 | 2025.06.03 |
38 | 安徽致轩建设工程有限公司 | 494.2336660000 | 180 | 2025.06.03 |
39 | 安徽群力建设有限公司 | 506.1814660000 | 180 | 2025.06.03 |
40 | 安徽轻舟建设工程有限公司 | 504.1023250000 | 180 | 2025.06.03 |
41 | 安徽族路建筑工程有限公司 | 503.7273890000 | 180 | 2025.06.03 |
42 | 安徽创盛建设工程有限公司 | 498.9781110000 | 180 | 2025.06.03 |
43 | 安徽生生不息建设有限公司 | 505.3073110000 | 180 | 2025.06.03 |
44 | 安徽睿曼建设有限公司 | 499.9364590000 | 180 | 2025.06.03 |
45 | 安徽建永建设工程有限公司 | 504.6635660000 | 180 | 2025.06.03 |
46 | 安徽庐一建设工程有限公司 | 514.8005550000 | 180 | 2025.06.03 |
47 | 安徽富达建设工程有限公司 | 502.1630390000 | 180 | 2025.06.03 |
48 | 安徽鲁艺建设工程有限公司 | 509.0593970000 | 180 | 2025.06.03 |
49 | 安徽庐之源建设工程有限公司 | 514.5954440000 | 180 | 2025.06.03 |
50 | 安徽传辰建筑有限公司 | 500.9081800000 | 180 | 2025.06.03 |
51 | 安徽天昊生态建设有限公司 | 517.2192350000 | 180 | 2025.06.03 |
52 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 507.7561330000 | 180 | 2025.06.03 |
53 | 安徽豪泰建设发展有限公司 | 508.0295370000 | 180 | 2025.06.03 |
54 | 安徽业凡建设工程有限公司 | 500.0094770000 | 180 | 2025.06.03 |
55 | 安徽垦宏建设工程有限公司 | 505.3414030000 | 180 | 2025.06.03 |
56 | 安徽威氏路桥工程有限公司 | 503.2949110000 | 180 | 2025.06.03 |
57 | 安徽涛长建设工程有限公司 | 502.4468520000 | 180 | 2025.06.03 |
58 | 安徽驰冶建设工程有限公司 | 500.4747990000 | 180 | 2025.06.03 |
59 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 517.4233580000 | 180 | 2025.06.03 |
60 | 安徽万星建设工程有限公司 | 487.8879250000 | 180 | 2025.06.03 |
61 | 马鞍山市鸿志建筑工程有限公司 | 500.1351280000 | 180 | 2025.06.03 |
62 | 安徽百鸿建设工程有限公司 | 518.0266660000 | 180 | 2025.06.03 |
63 | 安徽明欣建设工程有限公司 | 503.1549370000 | 180 | 2025.06.03 |
64 | 安徽亿欧建设工程有限公司 | 480.7926020000 | 180 | 2025.06.03 |
65 | 安徽智取建设工程有限公司 | 510.2833080000 | 180 | 2025.06.03 |
66 | 安徽省轩悦建设工程有限公司 | 504.8324980000 | 180 | 2025.06.03 |
67 | 安徽赞昂建设工程有限公司 | 508.9777930000 | 180 | 2025.06.03 |
68 | 马鞍山市腾德建设工程有限公司 | 500.8622320000 | 180 | 2025.06.03 |
69 | 安徽省繁昌县建筑工程有限责任公司 | 496.2938320000 | 180 | 2025.06.03 |
70 | 安徽沁钰建设工程有限公司 | 509.5807260000 | 180 | 2025.06.03 |
71 | 安徽花山建设集团有限责任公司 | 507.1652200000 | 180 | 2025.06.03 |
72 | 安徽坤善建筑有限公司 | 510.9308310000 | 180 | 2025.06.03 |
73 | 安徽大吴市政工程有限公司 | 493.0122860000 | 180 | 2025.06.03 |
74 | 安徽兴宏建筑有限公司 | 509.9331470000 | 180 | 2025.06.03 |
75 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 502.0987270000 | 180 | 2025.06.03 |
76 | 安徽牧锦建筑工程有限公司 | 502.0447830000 | 180 | 2025.06.03 |
77 | 安徽嵩立建筑工程有限公司 | 504.7606020000 | 180 | 2025.06.03 |
78 | 安徽昊兴建设工程有限公司 | 507.5342210000 | 180 | 2025.06.03 |
79 | 安徽树帆建设工程有限公司 | 504.5026030000 | 180 | 2025.06.03 |
80 | 安徽鸿喆建筑工程有限公司 | 508.6444210000 | 180 | 2025.06.03 |
81 | 安徽伍陆柒建设集团有限公司 | 509.0387450000 | 180 | 2025.06.03 |
82 | 安徽海之鹰工程项目管理有限公司 | 498.5144210000 | 180 | 2025.06.03 |
83 | 安徽扩丰建筑工程有限公司 | 508.5848000000 | 180 | 2025.06.03 |
84 | 芜湖珑湾建筑工程有限公司 | 506.0362550000 | 180 | 2025.06.03 |
85 | 安徽后羿建筑工程有限公司 | 509.2001210000 | 180 | 2025.06.03 |
86 | 安徽君喆建设工程有限公司 | 497.7605660000 | 180 | 2025.06.03 |
87 | 春辉建设工程有限公司 | 497.4699890000 | 180 | 2025.06.03 |
88 | 安徽曼弘建筑工程有限公司 | 497.3553130000 | 180 | 2025.06.03 |
89 | 安徽旭卓建设工程有限公司 | 505.8719210000 | 180 | 2025.06.03 |
90 | 山东祥缘建设工程有限公司 | 508.9575720000 | 180 | 2025.06.03 |
91 | 合肥丰伟生态科技有限公司 | 517.0155010000 | 180 | 2025.06.03 |
92 | 安徽坤麟建设有限公司 | 512.0120230000 | 180 | 2025.06.03 |
93 | 安徽能远建设有限公司 | 502.3488690000 | 180 | 2025.06.03 |
94 | 安徽坤城建设工程有限公司 | 497.1516150000 | 180 | 2025.06.03 |
95 | 安徽泰威建设工程有限公司 | 499.9339980000 | 180 | 2025.06.03 |
96 | 安徽中诚建业建设工程有限公司 | 505.6350170000 | 180 | 2025.06.03 |
97 | 安徽勉德工程项目管理有限公司 | 493.7692190000 | 180 | 2025.06.03 |
98 | 安徽杰森建设工程有限公司 | 501.7091120000 | 180 | 2025.06.03 |
99 | 安徽邦典环境建设有限公司 | 507.5842090000 | 180 | 2025.06.03 |
100 | 安徽溪桦建设工程有限公司 | 496.9513000000 | 180 | 2025.06.03 |
101 | 云龙建设集团有限公司 | 504.2882570000 | 180 | 2025.06.03 |
102 | 安徽传钢建筑工程项目管理有限公司 | 510.8632560000 | 180 | 2025.06.03 |
103 | 安徽朋达建设工程有限公司 | 493.9793800000 | 180 | 2025.06.03 |
104 | 安徽浦惠建设工程有限公司 | 513.4942430000 | 180 | 2025.06.03 |
105 | 安徽江丰建设工程有限公司 | 514.4016660000 | 180 | 2025.06.03 |
106 | 安徽鑫动建设工程有限责任公司 | 506.7580330000 | 180 | 2025.06.03 |
107 | 安徽迈鼎建设工程有限公司 | 509.3654290000 | 180 | 2025.06.03 |
108 | 安徽力升建筑工程有限公司 | 498.1991180000 | 180 | 2025.06.03 |
109 | 安徽曜立工程技术有限公司 | 502.2828910000 | 180 | 2025.06.03 |
110 | 安徽丰盈建筑工程有限公司 | 495.6318400000 | 180 | 2025.06.03 |
111 | 安徽龙圣建筑工程有限公司 | 495.0806200000 | 180 | 2025.06.03 |
112 | 安徽宝森建设有限公司 | 503.7915900000 | 180 | 2025.06.03 |
113 | 中乐建业安徽工程有限公司 | 508.7561700000 | 180 | 2025.06.03 |
114 | 安徽明昆建设有限公司 | 513.0045570000 | 180 | 2025.06.03 |
115 | 马鞍山市正宇建设工程有限公司 | 509.1738940000 | 180 | 2025.06.03 |
116 | 安徽卓耀建设有限公司 | 501.8238470000 | 180 | 2025.06.03 |
117 | 安徽同与建设工程有限公司 | 507.5453480000 | 180 | 2025.06.03 |
118 | 马鞍山市天锦建设工程有限公司 | 503.2827480000 | 180 | 2025.06.03 |
119 | 安徽玖亿建设工程有限公司 | 515.0022220000 | 180 | 2025.06.03 |
120 | 安徽中阁建筑工程有限公司 | 507.7848380000 | 180 | 2025.06.03 |
121 | 安徽瀚韬建设工程有限公司 | 494.9122610000 | 180 | 2025.06.03 |
122 | 合肥市勇安建设工程有限公司 | 497.0668840000 | 180 | 2025.06.03 |
123 | 安徽烨伟建设有限公司 | 495.5215640000 | 180 | 2025.06.03 |
124 | 安徽千奕市政工程有限公司 | 511.2012290000 | 180 | 2025.06.03 |
125 | 安徽鸿基市政工程有限公司 | 499.2134110000 | 180 | 2025.06.03 |
126 | 安徽景湖市政工程集团有限公司 | 509.7259770000 | 180 | 2025.06.03 |
127 | 宣城华瓴建设工程有限公司 | 493.4890530000 | 180 | 2025.06.03 |
128 | 安徽省巅川建筑工程有限责任公司 | 499.8344010000 | 180 | 2025.06.03 |
129 | 安徽达业建设工程有限公司 | 501.8789600000 | 180 | 2025.06.03 |
130 | 安徽时和建设工程有限公司 | 502.6624140000 | 180 | 2025.06.03 |
131 | 安徽柘中建设工程有限公司 | 507.6451580000 | 180 | 2025.06.03 |
132 | 安徽睿鑫建设工程有限公司 | 515.2057100000 | 180 | 2025.06.03 |
133 | 淮北郜联建筑工程有限公司 | 499.4102860000 | 180 | 2025.06.03 |
134 | 马鞍山市中楚市政工程有限公司 | 499.4748250000 | 180 | 2025.06.03 |
135 | 安徽河粤建筑工程有限公司 | 500.7378280000 | 180 | 2025.06.03 |
136 | 安徽颍众建设工程有限公司 | 495.9627640000 | 180 | 2025.06.03 |
137 | 安徽景毅建筑工程有限公司 | 498.4227900000 | 180 | 2025.06.03 |
138 | 安徽鑫广泰建设工程有限公司 | 501.9750490000 | 180 | 2025.06.03 |
139 | 安徽乾坤建设工程有限公司 | 500.9359330000 | 180 | 2025.06.03 |
140 | 安徽西南环保工程有限公司 | 497.7014170000 | 180 | 2025.06.03 |
141 | 安徽齐松建设工程有限公司 | 496.7354800000 | 180 | 2025.06.03 |
142 | 安徽易源建设工程有限公司 | 496.5146240000 | 180 | 2025.06.03 |
143 | 安徽海富建设有限公司 | 503.8472010000 | 180 | 2025.06.03 |
144 | 四川益佳建设工程有限公司 | 495.1908320000 | 180 | 2025.06.03 |
145 | 安徽构景建设工程有限公司 | 501.0244080000 | 180 | 2025.06.03 |
146 | 安徽宏邑工程管理有限公司 | 496.1834600000 | 180 | 2025.06.03 |
147 | 安徽合金建筑工程有限公司 | 508.4946280000 | 180 | 2025.06.03 |
148 | 安徽锦上市政工程有限公司 | 507.2412620000 | 180 | 2025.06.03 |
149 | 和阳建设集团有限公司 | 510.4580750000 | 180 | 2025.06.03 |
150 | 安徽弘景建筑工程有限公司 | 498.1726040000 | 180 | 2025.06.03 |
151 | 安徽乐锦建设工程有限公司 | 500.6803420000 | 180 | 2025.06.03 |
152 | 安徽敏霖建设工程有限公司 | 502.5869200000 | 180 | 2025.06.03 |
153 | 安徽铭亮建筑工程有限公司 | 511.3288450000 | 180 | 2025.06.03 |
154 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 503.7083750000 | 180 | 2025.06.03 |
155 | 安徽雨树建设工程有限公司 | 496.9564000000 | 180 | 2025.06.03 |
156 | 安徽鸿图炜业建设工程有限公司 | 503.4523410000 | 180 | 2025.06.03 |
157 | 安徽鑫达安工程项目管理有限公司 | 505.9511430000 | 180 | 2025.06.03 |
158 | 安徽义龙建设工程有限公司 | 497.7228830000 | 180 | 2025.06.03 |
159 | 群毅建设工程有限公司 | 510.5253840000 | 180 | 2025.06.03 |
160 | 宣城市旌宏建筑有限公司 | 506.6416680000 | 180 | 2025.06.03 |
161 | 马鞍山宝升科技有限公司 | 510.3127210000 | 180 | 2025.06.03 |
162 | 安徽易丰建筑工程有限公司 | 496.7479000000 | 180 | 2025.06.03 |
163 | 安徽省铮荣建筑工程有限责任公司 | 497.4942470000 | 180 | 2025.06.03 |
164 | 安徽康翔建设工程有限责任公司 | 473.6972790000 | 180 | 2025.06.03 |
165 | 安徽桥安建设工程有限公司 | 493.5621200000 | 180 | 2025.06.03 |
166 | 安徽和川建设工程有限公司 | 507.1153660000 | 180 | 2025.06.03 |
167 | 安徽银翰建设工程有限公司 | 505.5676590000 | 180 | 2025.06.03 |
168 | 淮北萱芮建筑劳务有限公司 | 499.0365510000 | 180 | 2025.06.03 |
169 | 安徽丘和园建筑工程有限责任公司 | 505.9032860000 | 180 | 2025.06.03 |
170 | 安徽利有建设有限公司 | 511.0213810000 | 180 | 2025.06.03 |
171 | 安徽泽言建设有限公司 | 502.3644430000 | 180 | 2025.06.03 |
172 | 安徽钜能建设工程有限公司 | 508.2819100000 | 180 | 2025.06.03 |
173 | 安徽昱晟建设工程有限公司 | 517.1133560000 | 180 | 2025.06.03 |
174 | 安徽众腾建设工程有限公司 | 502.3866560000 | 180 | 2025.06.03 |
175 | 安徽鼎龙建设工程有限公司 | 505.7675250000 | 180 | 2025.06.03 |
176 | 马鞍山徽枫市政工程有限公司 | 509.5214420000 | 180 | 2025.06.03 |
177 | 安徽霄泽建设工程有限公司 | 495.2429380000 | 180 | 2025.06.03 |
178 | 古南岳控股有限公司 | 506.5455020000 | 180 | 2025.06.03 |
179 | 安徽兆崇建筑工程有限公司 | 497.4861920000 | 180 | 2025.06.03 |
180 | 马鞍山颜景市政工程有限公司 | 502.5245620000 | 180 | 2025.06.03 |
181 | 安徽明博建设工程有限公司 | 507.0563530000 | 180 | 2025.06.03 |
182 | 安徽固恒建设工程有限公司 | 2025.06.03 | ||
183 | 安徽省坤瑞建筑工程有限公司 | 549.8650980000 | 180 | 2025.06.03 |
184 | 安徽奕航建筑工程有限公司 | 502.9906860000 | 180 | 2025.06.03 |
185 | 安徽程嘉建筑有限公司 | 497.9513320000 | 180 | 2025.06.03 |
186 | 安徽友利丰市政工程有限公司 | 512.5521090000 | 180 | 2025.06.03 |
187 | 安徽朗能电力工程有限公司 | 560.1176370000 | 180 | 2025.06.03 |
188 | 安徽川达建设工程有限公司 | 516.8133540000 | 180 | 2025.06.03 |
189 | 安徽刘羊建设工程有限公司 | 495.4563050000 | 180 | 2025.06.03 |
190 | 安徽博达环境建设有限公司 | 494.7555220000 | 180 | 2025.06.03 |
191 | 安徽政丰建设有限公司 | 509.5908660000 | 180 | 2025.06.03 |
192 | 马鞍山市新丰建筑安装有限公司 | 500.8399300000 | 180 | 2025.06.03 |
193 | 安徽繁建建设有限公司 | 496.4042200000 | 180 | 2025.06.03 |
194 | 安徽煜霖翔欣建设工程有限公司 | 509.8674890000 | 180 | 2025.06.03 |
195 | 安徽七七建筑工程有限公司 | 494.5692880000 | 180 | 2025.06.03 |
196 | 安徽磊稳建设有限公司 | 499.3323430000 | 180 | 2025.06.03 |
197 | 安徽宇泽建设工程有限公司 | 509.1461880000 | 180 | 2025.06.03 |
198 | 安徽聚禹航建设有限公司 | 510.2013000000 | 180 | 2025.06.03 |
199 | 安徽巨广建设工程有限公司 | 496.8242770000 | 180 | 2025.06.03 |
200 | 安徽舍予建设工程有限公司 | 506.7105980000 | 180 | 2025.06.03 |
201 | 安徽杰林建筑工程有限公司 | 499.8637960000 | 180 | 2025.06.03 |
202 | 安徽荣一建设工程有限公司 | 505.6178810000 | 180 | 2025.06.03 |
203 | 安徽佳泓景建筑工程有限公司 | 488.7663930000 | 180 | 2025.06.03 |
204 | 安徽郢都生态园林工程有限公司 | 504.5298260000 | 180 | 2025.06.03 |
205 | 安徽龙居建设有限公司 | 503.2172010000 | 180 | 2025.06.03 |
206 | 安徽隆广建设工程有限公司 | 495.3010600000 | 180 | 2025.06.03 |
207 | 马鞍山领煜建设工程有限公司 | 507.7190160000 | 180 | 2025.06.03 |
208 | 安徽省华恒市政工程有限公司 | 496.5344950000 | 180 | 2025.06.03 |
209 | 安徽志英建筑工程有限公司 | 500.6392340000 | 180 | 2025.06.03 |
210 | 安徽新丰采建设工程有限公司 | 494.9704240000 | 180 | 2025.06.03 |
211 | 安徽联建公路工程有限公司 | 508.0891210000 | 180 | 2025.06.03 |
212 | 安徽展贤建筑工程有限公司 | 507.4683130000 | 180 | 2025.06.03 |
213 | 安徽笔木建设科技集团有限公司 | 511.3903370000 | 180 | 2025.06.03 |
214 | 安徽众邑建设工程有限公司 | 496.0731040000 | 180 | 2025.06.03 |
215 | 智泽工程技术有限公司 | 495.1395560000 | 180 | 2025.06.03 |
216 | 安徽咏川建设工程有限公司 | 502.0003640000 | 180 | 2025.06.03 |
217 | 安徽泓初建设工程有限公司 | 501.2395080000 | 180 | 2025.06.03 |
218 | 安徽勋坤建设工程有限公司 | 513.9568680000 | 180 | 2025.06.03 |
219 | 马鞍山市华欣建设有限公司 | 507.2580550000 | 180 | 2025.06.03 |
220 | 安徽信之成建设工程有限公司 | 504.5062860000 | 180 | 2025.06.03 |
221 | 安徽雪森建筑劳务有限公司 | 505.9303170000 | 180 | 2025.06.03 |
222 | 安徽路遥建设工程有限公司 | 492.6181050000 | 180 | 2025.06.03 |
223 | 安徽宸远建设工程技术有限公司 | 511.2361460000 | 180 | 2025.06.03 |
224 | 安徽泰兴建设工程有限公司 | 497.6195440000 | 180 | 2025.06.03 |
225 | 安徽新思维建筑有限公司 | 515.5665360000 | 180 | 2025.06.03 |
226 | 安徽旭昇建设工程有限公司 | 505.3613400000 | 180 | 2025.06.03 |
227 | 安徽文佳建筑工程有限公司 | 504.9101290000 | 180 | 2025.06.03 |
228 | 芜湖鑫运建设工程有限公司 | 496.4493050000 | 180 | 2025.06.03 |
229 | 安徽振元建设工程有限公司 | 488.2933720000 | 180 | 2025.06.03 |
230 | 安徽红大门建筑工程有限公司 | 498.3659550000 | 180 | 2025.06.03 |
231 | 安徽隆舒建设工程有限公司 | 506.5531520000 | 180 | 2025.06.03 |
232 | 四川凯同建筑工程有限公司 | 511.2096820000 | 180 | 2025.06.03 |
233 | 安徽滨江装饰工程有限公司 | 496.8478260000 | 180 | 2025.06.03 |
234 | 安徽嘉旻建筑工程有限公司 | 508.0502120000 | 180 | 2025.06.03 |
235 | 安徽诚瞻建筑工程有限公司 | 489.9827340000 | 180 | 2025.06.03 |
236 | 安徽聚山建筑工程有限公司 | 500.6222570000 | 180 | 2025.06.03 |
237 | 安徽信业建设工程有限公司 | 504.5517880000 | 180 | 2025.06.03 |
238 | 安徽正武建筑安装工程有限公司 | 506.2511880000 | 180 | 2025.06.03 |
239 | 安徽中时建设发展有限公司 | 502.9908270000 | 180 | 2025.06.03 |
240 | 安徽景骉建设有限公司 | 509.9969510000 | 180 | 2025.06.03 |
241 | 安徽顺普建设有限公司 | 503.4456350000 | 180 | 2025.06.03 |
242 | 安徽桓谭建设工程有限公司 | 492.9579070000 | 180 | 2025.06.03 |
243 | 安徽君祺建设工程有限公司 | 499.1794640000 | 180 | 2025.06.03 |
244 | 福建欣泷建设有限公司 | 494.4196840000 | 180 | 2025.06.03 |
245 | 马鞍山大成环境建设工程有限公司 | 501.3486540000 | 180 | 2025.06.03 |
246 | 安徽铭创建设工程有限公司 | 501.1399610000 | 180 | 2025.06.03 |
247 | 安徽昆祥建设工程有限公司 | 516.0106010000 | 180 | 2025.06.03 |
248 | 安徽华宥建设工程有限公司 | 497.8407200000 | 180 | 2025.06.03 |
249 | 安徽垓下建筑工程有限公司 | 504.0909390000 | 180 | 2025.06.03 |
250 | 安徽硕秦建设工程有限公司 | 507.9781090000 | 180 | 2025.06.03 |
251 | 金沺建设工程有限公司 | 562.3382500000 | 180 | 2025.06.03 |
252 | 安徽中江建投建筑有限公司 | 498.9104550000 | 180 | 2025.06.03 |
253 | 安徽有维建筑工程有限公司 | 501.8096320000 | 180 | 2025.06.03 |
254 | 安徽凯隆建筑工程有限公司 | 507.7703710000 | 180 | 2025.06.03 |
255 | 安徽铸宁建设工程有限公司 | 509.8117970000 | 180 | 2025.06.03 |
256 | 四川省凯锐建设有限公司 | 495.9718080000 | 180 | 2025.06.03 |
257 | 马鞍山市凯兴市政工程有限公司 | 507.6906330000 | 180 | 2025.06.03 |
258 | 安徽多晖工程管理有限公司 | 507.2014730000 | 180 | 2025.06.03 |
259 | 安徽冠磊建筑工程有限公司 | 497.7001470000 | 180 | 2025.06.03 |
260 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 504.3666430000 | 180 | 2025.06.03 |
261 | 安徽欣科建设项目管理有限公司 | 504.3336470000 | 180 | 2025.06.03 |
262 | 安徽颢恩环境建设集团有限公司 | 509.4887800000 | 180 | 2025.06.03 |
263 | 安徽旭领建设工程有限公司 | 508.8137220000 | 180 | 2025.06.03 |
264 | 安徽中余建设有限公司 | 496.8169170000 | 180 | 2025.06.03 |
265 | 安徽丰洲市政工程有限公司 | 494.6399320000 | 180 | 2025.06.03 |
266 | 安徽瑞硕建筑工程有限公司 | 501.2832510000 | 180 | 2025.06.03 |
267 | 安徽盛大建设工程有限公司 | 508.0241600000 | 180 | 2025.06.03 |
268 | 马鞍山日月市政工程有限责任公司 | 510.7498370000 | 180 | 2025.06.03 |
269 | 安徽徽丰建设有限公司 | 514.1888360000 | 180 | 2025.06.03 |
270 | 安徽九瑞建筑工程有限公司 | 517.5823160000 | 180 | 2025.06.03 |
271 | 安徽新标地建设有限公司 | 498.5340140000 | 180 | 2025.06.03 |
272 | 安徽纳辰建设有限公司 | 505.9303170000 | 180 | 2025.06.03 |
273 | 正梁建设集团有限公司 | 501.6528510000 | 180 | 2025.06.03 |
274 | 安徽和州建筑安装工程有限责任公司 | 501.0504090000 | 180 | 2025.06.03 |
275 | 合肥正德建筑工程有限公司 | 495.3336000000 | 180 | 2025.06.03 |
276 | 安徽业浩建设工程有限公司 | 499.2809860000 | 180 | 2025.06.03 |
277 | 安徽元义建设工程有限公司 | 504.3906560000 | 180 | 2025.06.03 |
278 | 安徽得诚建设工程有限公司 | 487.5500520000 | 180 | 2025.06.03 |
279 | 安徽磨店三建工程有限公司 | 516.4122030000 | 180 | 2025.06.03 |
280 | 安徽韫辉建设有限公司 | 502.6247080000 | 180 | 2025.06.03 |
281 | 安徽植澍环境建设有限公司 | 501.3793130000 | 180 | 2025.06.03 |
282 | 安徽佳合建设有限公司 | 500.2521850000 | 180 | 2025.06.03 |
283 | 安徽皖宏建设集团有限公司 | 493.8958970000 | 180 | 2025.06.03 |
284 | 安徽展峰生态建设有限公司 | 506.8688690000 | 180 | 2025.06.03 |
285 | 安徽省图鹿建筑工程有限责任公司 | 501.6312270000 | 180 | 2025.06.03 |
286 | 安徽灿瓴建设工程有限公司 | 509.0889490000 | 180 | 2025.06.03 |
287 | 安徽至正建筑工程有限责任公司 | 502.7712080000 | 180 | 2025.06.03 |
288 | 马鞍山锐昇建设工程有限公司 | 505.4435780000 | 180 | 2025.06.03 |
289 | 安徽高博建设有限公司 | 513.7013850000 | 180 | 2025.06.03 |
290 | 安徽明蕾市政园林有限公司 | 513.0165880000 | 180 | 2025.06.03 |
291 | 马鞍山市含祥环保科技有限公司 | 504.9842740000 | 180 | 2025.06.03 |
292 | 安徽浩宸市政工程有限公司 | 509.3826180000 | 180 | 2025.06.03 |
293 | 安徽诗城市政建设有限公司 | 506.1317910000 | 180 | 2025.06.03 |
294 | 马鞍山市荣盛建筑工程有限公司 | 502.7151220000 | 180 | 2025.06.03 |
295 | 宁国市新美建设工程有限公司 | 508.9107900000 | 180 | 2025.06.03 |
296 | 安徽冉亿建设有限公司 | 502.8658140000 | 180 | 2025.06.03 |
297 | 安徽四海工程建设有限公司 | 511.8782000000 | 180 | 2025.06.03 |
298 | 安徽广帆建设工程有限公司 | 502.4771780000 | 180 | 2025.06.03 |
299 | 安徽富恒建筑工程有限公司 | 513.7864000000 | 180 | 2025.06.03 |
300 | 安徽徽吉建设有限公司 | 515.8086540000 | 180 | 2025.06.03 |
301 | 安徽楚景建设有限公司 | 509.9988940000 | 180 | 2025.06.03 |
302 | 安徽金科建筑工程有限公司 | 489.5772870000 | 180 | 2025.06.03 |
303 | 安徽岑先建设工程有限公司 | 508.9076500000 | 180 | 2025.06.03 |
304 | 安徽皖天下建筑工程有限公司 | 506.0933530000 | 180 | 2025.06.03 |
305 | 安徽坤裕园林建设有限公司 | 504.0057960000 | 180 | 2025.06.03 |
306 | 森丰建设有限公司 | 503.3889790000 | 180 | 2025.06.03 |
307 | 马鞍山市新宇建设工程有限公司 | 509.6559670000 | 180 | 2025.06.03 |
308 | 安徽共淼建设工程有限公司 | 511.1335540000 | 180 | 2025.06.03 |
309 | 安徽骁腾建设工程有限公司 | 498.0103150000 | 180 | 2025.06.03 |
310 | 安徽铭来建设有限公司 | 493.2789390000 | 180 | 2025.06.03 |
311 | 安徽友胜建筑安装工程有限公司 | 495.8524400000 | 180 | 2025.06.03 |
312 | 安徽广颍建筑工程有限公司 | 497.7301240000 | 180 | 2025.06.03 |
313 | 安徽冉升建设工程有限公司 | 517.8304010000 | 180 | 2025.06.03 |
314 | 安徽禹迹建设工程有限公司 | 509.5337330000 | 180 | 2025.06.03 |
