浦和路网工程怀楚大道二期工程开标记录
序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 2625.9566980000 | 103 | 2025.03.07 |
2 | 安徽中群建设工程有限公司 | 2635.9992740000 | 103 | 2025.03.07 |
3 | 安徽鸿成建设工程有限公司 | 2599.4909780000 | 103 | 2025.03.07 |
4 | 安徽欣耀工程管理有限公司 | 2600.3657720000 | 103 | 2025.03.07 |
5 | 内蒙古恒德市政公用工程有限责任公司 | 2608.7744530000 | 103 | 2025.03.07 |
6 | 安徽首彩建设有限公司 | 2645.1716570000 | 103 | 2025.03.07 |
7 | 安徽珲筑建筑工程有限公司 | 2577.1082470000 | 103 | 2025.03.07 |
8 | 河南省中创建筑工程有限公司 | 2560.3322480000 | 103 | 2025.03.07 |
9 | 宝龙建设集团有限公司 | 2590.4602100000 | 103 | 2025.03.07 |
10 | 江西志帮实业有限公司 | 2625.6016460000 | 103 | 2025.03.07 |
11 | 广泓建设集团有限公司 | 2559.0845860000 | 103 | 2025.03.07 |
12 | 安徽天美建设有限公司 | 2608.3560680000 | 103 | 2025.03.07 |
13 | 安徽正奇建设有限公司 | 2576.6053670000 | 103 | 2025.03.07 |
14 | 河南隆祥建筑工程有限公司 | 2614.7289980000 | 103 | 2025.03.07 |
15 | 泰州市鼎仁建筑安装有限公司 | 2614.3106450000 | 103 | 2025.03.07 |
16 | 青尧建设有限公司 | 2547.4743430000 | 103 | 2025.03.07 |
17 | 中禹园林建设集团有限公司 | 2580.1356000000 | 103 | 2025.03.07 |
18 | 山西省帝华建设有限公司 | 2624.2067410000 | 103 | 2025.03.07 |
19 | 安徽东特建设工程有限公司 | 2635.4357090000 | 103 | 2025.03.07 |
20 | 安徽庐金建设集团有限公司 | 2639.9197070000 | 103 | 2025.03.07 |
21 | 安徽富达建设工程有限公司 | 2600.4232640000 | 103 | 2025.03.07 |
22 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 2583.2840210000 | 103 | 2025.03.07 |
23 | 马鞍山宏景建筑工程有限公司 | 2577.6397960000 | 103 | 2025.03.07 |
24 | 安徽风鹏建筑工程有限公司 | 2615.2338700000 | 103 | 2025.03.07 |
25 | 安徽筑蓝建设有限公司 | 2658.2798130000 | 103 | 2025.03.07 |
26 | 安徽伟建道路工程有限公司 | 2604.8974400000 | 103 | 2025.03.07 |
27 | 安徽湛科建设工程有限公司 | 2586.1860390000 | 103 | 2025.03.07 |
28 | 福建嘉泓建设工程有限公司 | 2617.0068470000 | 103 | 2025.03.07 |
29 | 河南凝译建筑工程有限公司 | 2588.9581360000 | 103 | 2025.03.07 |
30 | 河南千博市政工程有限公司 | 2630.8732160000 | 103 | 2025.03.07 |
31 | 安徽省友民建设工程有限公司 | 2596.1267090000 | 103 | 2025.03.07 |
32 | 马鞍山市润哲建筑工程有限公司 | 2577.8388280000 | 103 | 2025.03.07 |
33 | 安徽宇泽建设工程有限公司 | 2579.6646920000 | 103 | 2025.03.07 |
34 | 芜湖丰华建筑安装工程有限公司 | 2636.6159000000 | 103 | 2025.03.07 |
35 | 湖北鸿福市政建设有限公司 | 2593.2284010000 | 103 | 2025.03.07 |
36 | 辽宁新达诚建设发展有限公司 | 2644.2821780000 | 103 | 2025.03.07 |
37 | 湖北泽耀建设工程有限公司 | 2593.2337450000 | 103 | 2025.03.07 |
38 | 万邦建工集团有限公司 | 2608.1684350000 | 103 | 2025.03.07 |
39 | 安徽宏梦建筑工程有限公司 | 2629.6338490000 | 103 | 2025.03.07 |
40 | 杭州华恒建设工程有限公司 | 2612.4471980000 | 103 | 2025.03.07 |
41 | 四川中岳铭恒建设工程有限公司 | 2559.9915080000 | 103 | 2025.03.07 |
42 | 合肥三福建设工程有限公司 | 2584.6685170000 | 103 | 2025.03.07 |
43 | 福建丰庆建设有限公司 | 2602.4712050000 | 103 | 2025.03.07 |
44 | 安徽九寅建设工程有限公司 | 2566.4825830000 | 103 | 2025.03.07 |
45 | 安徽洲欢建筑工程有限公司 | 2573.5373600000 | 103 | 2025.03.07 |
46 | 安徽省思田建设工程有限公司 | 2606.9941820000 | 103 | 2025.03.07 |
47 | 福建第一公路工程集团有限公司 | 2413.4280610000 | 103 | 2025.03.07 |
48 | 安徽佳杰生态建设有限公司 | 2577.8592380000 | 103 | 2025.03.07 |
49 | 河南中原广盛建设工程有限公司 | 2598.0461360000 | 103 | 2025.03.07 |
50 | 安徽中程专精建筑工程有限公司 | 2598.7372130000 | 103 | 2025.03.07 |
51 | 乔爵实业有限公司 | 2600.3316170000 | 103 | 2025.03.07 |
52 | 吉林省三洋建筑工程有限公司 | 2582.6589260000 | 103 | 2025.03.07 |
53 | 安徽徽弘建筑工程有限公司 | 2567.3843410000 | 103 | 2025.03.07 |
54 | 安徽嘉博建设工程有限公司 | 2623.7897610000 | 103 | 2025.03.07 |
55 | 安庆马海机电工程有限公司 | 2622.1943050000 | 103 | 2025.03.07 |
56 | 北京市市政一建设工程有限责任公司 | 2585.4240810000 | 103 | 2025.03.07 |
57 | 安徽省迈思建设工程有限公司 | 2531.5114740000 | 103 | 2025.03.07 |
58 | 马鞍山泰振建设工程有限公司 | 2592.8797270000 | 103 | 2025.03.07 |
59 | 河南紫光建筑工程有限公司 | 2631.2884440000 | 103 | 2025.03.07 |
60 | 安徽旭豪建设工程有限公司 | 2650.4473060000 | 103 | 2025.03.07 |
61 | 安徽锐发建设工程有限公司 | 2624.6928420000 | 103 | 2025.03.07 |
62 | 安徽金镖榜项目管理有限公司 | 2595.0665810000 | 103 | 2025.03.07 |
63 | 福建省杰胤建设有限公司 | 2585.6566360000 | 103 | 2025.03.07 |
64 | 安徽安亚建设工程有限公司 | 2615.7250580000 | 103 | 2025.03.07 |
65 | 安徽华志建设有限公司 | 2575.4785990000 | 103 | 2025.03.07 |
66 | 天厦建设有限公司 | 2592.0853290000 | 103 | 2025.03.07 |
67 | 邦旭建设有限公司 | 2647.2241050000 | 103 | 2025.03.07 |
68 | 江西省赣湘公路工程有限公司 | 2601.4544070000 | 103 | 2025.03.07 |
69 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 2594.8645810000 | 103 | 2025.03.07 |
70 | 辽宁市政建设工程有限公司 | 2564.7669880000 | 103 | 2025.03.07 |
71 | 河南古涅建筑工程有限公司 | 2553.4343720000 | 103 | 2025.03.07 |
72 | 正梁建设集团有限公司 | 2598.3366670000 | 103 | 2025.03.07 |
73 | 安徽广丰市政工程有限公司 | 2640.5253940000 | 103 | 2025.03.07 |
74 | 安徽景湖市政工程集团有限公司 | 2652.0842780000 | 103 | 2025.03.07 |
75 | 安徽呈龙建设工程有限公司 | 2654.4887230000 | 103 | 2025.03.07 |
76 | 浙江运宏建设有限公司 | 2634.2242470000 | 103 | 2025.03.07 |
77 | 中建诚正建筑工程有限公司 | 2618.3769630000 | 103 | 2025.03.07 |
78 | 合肥鼎坤建筑装饰工程有限公司 | 2611.1739560000 | 103 | 2025.03.07 |
79 | 安徽晟豪工程项目管理有限公司 | 2604.6251210000 | 103 | 2025.03.07 |
80 | 东营力源市政工程有限公司 | 2544.7367980000 | 103 | 2025.03.07 |
81 | 安徽联赢环境建设有限公司 | 2579.2158570000 | 103 | 2025.03.07 |
82 | 路通达建设工程有限公司 | 2600.0480930000 | 103 | 2025.03.07 |
83 | 安徽翔辰建设工程有限公司 | 2574.7457700000 | 103 | 2025.03.07 |
84 | 浙江铖峰建设有限公司 | 2575.7859450000 | 103 | 2025.03.07 |
85 | 湖北楚宏建设有限公司 | 2611.6894760000 | 103 | 2025.03.07 |
86 | 马鞍山市大观市政工程有限公司 | 2588.2925970000 | 103 | 2025.03.07 |
87 | 安徽中乾建筑工程有限公司 | 2583.8412040000 | 103 | 2025.03.07 |
88 | 四川塬皓工程技术有限公司 | 2602.5966750000 | 103 | 2025.03.07 |
89 | 安徽众腾建设工程有限公司 | 2624.7961970000 | 103 | 2025.03.07 |
90 | 河南省康胜建设工程有限公司 | 2592.5645790000 | 103 | 2025.03.07 |
91 | 安徽省创晟建设工程有限公司 | 2574.8811360000 | 103 | 2025.03.07 |
92 | 安徽强荣建设有限公司 | 2631.1031470000 | 103 | 2025.03.07 |
93 | 甘肃华创建设工程有限公司 | 2629.0628500000 | 103 | 2025.03.07 |
94 | 安徽一升建设工程有限公司 | 2571.0339460000 | 103 | 2025.03.07 |
95 | 福建中弛拓达建设工程有限公司 | 2600.8110010000 | 103 | 2025.03.07 |
96 | 安徽中湘建设有限公司 | 2553.7664880000 | 103 | 2025.03.07 |
97 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 2637.1233210000 | 103 | 2025.03.07 |
98 | 中京宏基建设集团有限公司 | 2639.3977180000 | 103 | 2025.03.07 |
99 | 安智建筑集团有限公司 | 2577.9779590000 | 103 | 2025.03.07 |
100 | 浙江泓锐建设有限公司 | 2643.8781580000 | 103 | 2025.03.07 |
101 | 江西省路桥隧道工程有限公司 | 2605.8569210000 | 103 | 2025.03.07 |
102 | 安徽弘跃建设有限公司 | 2593.7880900000 | 103 | 2025.03.07 |
103 | 河南军恒建设有限公司 | 2635.2325610000 | 103 | 2025.03.07 |
104 | 安徽皖拓建设工程有限公司 | 2603.7648470000 | 103 | 2025.03.07 |
105 | 安徽省密涛建设工程有限公司 | 2649.0497870000 | 103 | 2025.03.07 |
106 | 安徽强瑞建设工程有限责任公司 | 2574.9991700000 | 103 | 2025.03.07 |
107 | 安徽广旭建设工程有限公司 | 2577.3902470000 | 103 | 2025.03.07 |
108 | 安徽同济路桥工程有限公司 | 2578.0818070000 | 103 | 2025.03.07 |
109 | 安徽潘森建筑工程有限公司 | 2576.7044690000 | 103 | 2025.03.07 |
110 | 湖南六六工程建设有限公司 | 2608.4990450000 | 103 | 2025.03.07 |
111 | 安徽创伟林建设集团有限公司 | 2551.1491240000 | 103 | 2025.03.07 |
112 | 安徽省旺康建筑工程有限公司 | 2591.8442340000 | 103 | 2025.03.07 |
113 | 安徽鸿基市政工程有限公司 | 2608.0121160000 | 103 | 2025.03.07 |
114 | 中韵建安工程集团有限公司 | 2613.5888870000 | 103 | 2025.03.07 |
115 | 安徽精宇建设工程有限公司 | 2590.3455380000 | 103 | 2025.03.07 |
116 | 合肥高元建设工程有限公司 | 2603.4835430000 | 103 | 2025.03.07 |
117 | 长线建设集团有限公司 | 2605.6447250000 | 103 | 2025.03.07 |
118 | 湖北泽瑞建设工程有限公司 | 2560.1105510000 | 103 | 2025.03.07 |
119 | 四川煜水桥建筑工程有限公司 | 2593.6131140000 | 103 | 2025.03.07 |
120 | 安徽昌建建设工程有限公司 | 2574.7317930000 | 103 | 2025.03.07 |
121 | 安徽择善建设工程有限公司 | 2604.8974400000 | 103 | 2025.03.07 |
122 | 安徽信业建设工程有限公司 | 2625.2561280000 | 103 | 2025.03.07 |
123 | 河南易固建筑工程有限公司 | 2620.6118220000 | 103 | 2025.03.07 |
124 | 瑞旗建设集团有限公司 | 2586.5786700000 | 103 | 2025.03.07 |
125 | 安徽盛恺建设有限公司 | 2566.0238170000 | 103 | 2025.03.07 |
126 | 华源伟业建设集团有限公司 | 2620.5639800000 | 103 | 2025.03.07 |
127 | 浙江锋阳建设有限公司 | 2590.3099640000 | 103 | 2025.03.07 |
128 | 安徽众明建设集团有限公司 | 2639.2877700000 | 103 | 2025.03.07 |
129 | 黄山市徽州区第一建设实业有限公司 | 2648.1185180000 | 103 | 2025.03.07 |
130 | 四川毅尔义建设工程有限公司 | 2594.9499940000 | 103 | 2025.03.07 |
131 | 安徽迈腾建科集团有限公司 | 2586.5311200000 | 103 | 2025.03.07 |
132 | 福建大河水电工程有限公司 | 2610.5787930000 | 103 | 2025.03.07 |
133 | 浙江金龙建设有限公司 | 2548.0570230000 | 103 | 2025.03.07 |
134 | 安徽斌杰建筑工程有限公司 | 2590.3694550000 | 103 | 2025.03.07 |
135 | 安徽紫都苑建设有限公司 | 2578.1119370000 | 103 | 2025.03.07 |
136 | 安徽省泰扬建筑工程有限责任公司 | 2608.2542870000 | 103 | 2025.03.07 |
137 | 安徽中颍建设有限公司 | 2595.6375420000 | 103 | 2025.03.07 |
138 | 双云建工集团有限公司 | 2626.4321440000 | 103 | 2025.03.07 |
139 | 中基美达控股发展有限公司 | 2544.5109130000 | 103 | 2025.03.07 |
140 | 华升建设集团有限公司 | 2586.3074560000 | 103 | 2025.03.07 |
141 | 扬中市建筑安装工程有限公司 | 2557.5669290000 | 103 | 2025.03.07 |
142 | 河南新延实业有限公司 | 2620.7033580000 | 103 | 2025.03.07 |
143 | 广西碧虹建设集团有限公司 | 2563.5143590000 | 103 | 2025.03.07 |
144 | 安徽友才建筑工程有限公司 | 2624.2885610000 | 103 | 2025.03.07 |
145 | 安徽启宇建筑工程有限公司 | 2590.0698000000 | 103 | 2025.03.07 |
146 | 启业建设有限公司 | 2632.2766970000 | 103 | 2025.03.07 |
147 | 安徽省晟高建设工程有限公司 | 2637.4519910000 | 103 | 2025.03.07 |
148 | 桂林市金辉建设发展有限公司 | 2627.1177790000 | 103 | 2025.03.07 |
149 | 安徽致尹建设有限公司 | 2581.9100420000 | 103 | 2025.03.07 |
150 | 河南子晟建工有限公司 | 2630.7354530000 | 103 | 2025.03.07 |
151 | 安徽鑫羽建筑工程有限公司 | 2590.9205010000 | 103 | 2025.03.07 |
152 | 安徽东河建筑工程有限公司 | 2589.6962930000 | 103 | 2025.03.07 |
153 | 宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 2578.6551930000 | 103 | 2025.03.07 |
154 | 安徽圣跃建设工程有限公司 | 2589.3071500000 | 103 | 2025.03.07 |
155 | 安徽创地建设有限公司 | 2572.3128930000 | 103 | 2025.03.07 |
156 | 江西盛太建设有限公司 | 2645.5388730000 | 103 | 2025.03.07 |
157 | 安徽山湖生态建设有限公司 | 2596.9162940000 | 103 | 2025.03.07 |
158 | 山西华投建设集团有限公司 | 2610.8592020000 | 103 | 2025.03.07 |
159 | 安徽天彧建设工程有限公司 | 2582.0228520000 | 103 | 2025.03.07 |
160 | 山西佰亿达建筑工程有限公司 | 2610.9931490000 | 103 | 2025.03.07 |
161 | 安徽马也建筑工程有限公司 | 2586.8179730000 | 103 | 2025.03.07 |
162 | 沈阳市第二市政建设工程有限公司 | 2604.4598950000 | 103 | 2025.03.07 |
163 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 2591.2115750000 | 103 | 2025.03.07 |
164 | 安徽巨力建设工程有限公司 | 2550.3499220000 | 103 | 2025.03.07 |
165 | 安徽浩鹏建筑有限公司 | 2570.3766440000 | 103 | 2025.03.07 |
166 | 安徽帝甲建筑工程有限公司 | 2574.0833120000 | 103 | 2025.03.07 |
167 | 四川合园水利工程有限公司 | 2633.9398680000 | 103 | 2025.03.07 |
168 | 芜湖河山建设工程有限公司 | 2635.6867420000 | 103 | 2025.03.07 |
169 | 中乐建业集团有限公司 | 2608.9108870000 | 103 | 2025.03.07 |
170 | 安徽兴禹建设工程有限公司 | 2640.6801380000 | 103 | 2025.03.07 |
171 | 安徽启呈建设工程有限公司 | 2621.9588320000 | 103 | 2025.03.07 |
172 | 河南腾华建设工程有限公司 | 2543.3594260000 | 103 | 2025.03.07 |
173 | 砀山中善建筑工程有限公司 | 2580.7122790000 | 103 | 2025.03.07 |
174 | 云南神川建设工程有限公司 | 2601.1967800000 | 103 | 2025.03.07 |
175 | 安徽壹加壹建设工程有限公司 | 2573.6866340000 | 103 | 2025.03.07 |
176 | 江西振阳建业控股集团有限公司 | 2635.2114590000 | 103 | 2025.03.07 |
177 | 安徽运胜建设工程有限公司 | 2590.8011340000 | 103 | 2025.03.07 |
178 | 四川宝尔润建筑工程有限公司 | 2612.0627090000 | 103 | 2025.03.07 |
179 | 中祥豫安建设有限公司 | 2589.3172400000 | 103 | 2025.03.07 |
180 | 安徽天得建设有限公司 | 2592.6434950000 | 103 | 2025.03.07 |
181 | 山西长城路桥建设开发有限公司 | 2606.4181830000 | 103 | 2025.03.07 |
182 | 安徽铭来建设有限公司 | 2576.2420210000 | 103 | 2025.03.07 |
183 | 安徽圣迪建筑工程有限公司 | 2596.1760470000 | 103 | 2025.03.07 |
184 | 安徽轩赫建设有限公司 | 2617.2185850000 | 103 | 2025.03.07 |
185 | 安徽凤安建筑工程有限公司 | 2592.6007880000 | 103 | 2025.03.07 |
186 | 山西汇众兴建设工程股份有限公司 | 2599.5410840000 | 103 | 2025.03.07 |
187 | 中虔建设集团有限公司 | 2568.5223650000 | 103 | 2025.03.07 |
188 | 永烽生态建设集团有限公司 | 2581.5187680000 | 103 | 2025.03.07 |
189 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 2616.6459590000 | 103 | 2025.03.07 |
190 | 安徽昊兴建设工程有限公司 | 2570.6542260000 | 103 | 2025.03.07 |
191 | 江西慧碟建设工程有限公司 | 2630.3779050000 | 103 | 2025.03.07 |
192 | 湖州信鑫建设有限公司 | 2555.4338830000 | 103 | 2025.03.07 |
193 | 中贺达建工集团有限公司 | 2624.4905100000 | 103 | 2025.03.07 |
194 | 安徽梓冶建设集团有限公司 | 2582.1437240000 | 103 | 2025.03.07 |
195 | 滁州恒新建设工程有限公司 | 2548.2854090000 | 103 | 2025.03.07 |
196 | 江苏朗拓建设工程有限公司 | 2619.8451810000 | 103 | 2025.03.07 |
197 | 湖北洋发建设工程有限公司 | 2578.9995240000 | 103 | 2025.03.07 |
198 | 安徽中威项目咨询有限公司 | 2580.3786440000 | 103 | 2025.03.07 |
199 | 安徽筑辉建设工程有限公司 | 2573.1293800000 | 103 | 2025.03.07 |
200 | 安徽朗旭建筑工程有限公司 | 2636.3373270000 | 103 | 2025.03.07 |
201 | 安徽希冀建设项目管理有限公司 | 2576.6739290000 | 103 | 2025.03.07 |
202 | 寿县启迪建筑装饰工程有限公司 | 2629.0213260000 | 103 | 2025.03.07 |
203 | 安徽旻扬建设工程有限公司 | 2576.9819970000 | 103 | 2025.03.07 |
204 | 安徽八公建设有限公司 | 2584.1521910000 | 103 | 2025.03.07 |
205 | 安徽巢美建设工程有限公司 | 2579.8065140000 | 103 | 2025.03.07 |
206 | 河南华仁建设有限公司 | 2619.7244290000 | 103 | 2025.03.07 |
207 | 安徽磊淼建设有限公司 | 2577.1223230000 | 103 | 2025.03.07 |
208 | 安徽中承三建建设有限公司 | 2594.5201670000 | 103 | 2025.03.07 |
209 | 宝泰建设集团有限公司 | 2607.9431220000 | 103 | 2025.03.07 |
210 | 安徽万兴建设集团有限公司 | 2637.1715600000 | 103 | 2025.03.07 |
211 | 安徽广建建设有限公司 | 2588.0662510000 | 103 | 2025.03.07 |
212 | 望建(集团)有限公司 | 2612.7812280000 | 103 | 2025.03.07 |
213 | 中景园生态建设有限公司 | 2626.5074090000 | 103 | 2025.03.07 |
214 | 安徽能远建设有限公司 | 2583.3331270000 | 103 | 2025.03.07 |
215 | 安徽都顺建筑工程有限公司 | 2636.0575420000 | 103 | 2025.03.07 |
216 | 安徽万鑫建筑有限公司 | 2697.7628150000 | 103 | 2025.03.07 |
217 | 太原众益建筑工程有限公司 | 2613.8427130000 | 103 | 2025.03.07 |
218 | 安徽众兴建设工程有限公司 | 2615.1342750000 | 103 | 2025.03.07 |
219 | 安徽光时建设有限公司 | 2593.0566140000 | 103 | 2025.03.07 |
220 | 马鞍山亚飞建筑安装工程有限公司 | 2615.2391120000 | 103 | 2025.03.07 |
221 | 安徽汇华建设工程有限公司 | 2579.9957990000 | 103 | 2025.03.07 |
222 | 安徽苏安建设有限公司 | 2661.8307460000 | 103 | 2025.03.07 |
223 | 安徽榕擎建设工程有限公司 | 2596.3266340000 | 103 | 2025.03.07 |
224 | 安徽骏馨建筑工程有限公司 | 2594.7184380000 | 103 | 2025.03.07 |
225 | 安徽飞赫建设集团有限公司 | 2580.8619690000 | 103 | 2025.03.07 |
226 | 安徽地锦建设工程有限公司 | 2588.0746440000 | 103 | 2025.03.07 |
227 | 安徽鲁艺建设工程有限公司 | 2576.1923670000 | 103 | 2025.03.07 |
228 | 深圳市顺洲建设集团有限公司 | 2617.8668030000 | 103 | 2025.03.07 |
229 | 安徽省庆力建设工程有限公司 | 2585.8066130000 | 103 | 2025.03.07 |
230 | 安徽省兴源建设工程有限公司 | 2592.0437660000 | 103 | 2025.03.07 |
231 | 安徽奕航建筑工程有限公司 | 2553.4934450000 | 103 | 2025.03.07 |
232 | 浙江云树建设有限公司 | 2609.3255490000 | 103 | 2025.03.07 |
233 | 安徽茂伟建设工程有限公司 | 2649.8522630000 | 103 | 2025.03.07 |
234 | 安徽楚厦建设工程有限公司 | 2566.9389170000 | 103 | 2025.03.07 |
235 | 安徽巨方建设工程有限公司 | 2588.4100800000 | 103 | 2025.03.07 |
236 | 浙江中凰建设有限公司 | 2566.6012150000 | 103 | 2025.03.07 |
237 | 安徽青宁建筑工程有限公司 | 2610.2509900000 | 103 | 2025.03.07 |
238 | 河南智澜建筑工程有限公司 | 2611.5482780000 | 103 | 2025.03.07 |
239 | 江苏苏油建设有限公司 | 2591.2480320000 | 103 | 2025.03.07 |
240 | 中楼建工有限公司 | 2574.9720550000 | 103 | 2025.03.07 |
241 | 安徽圣红建筑工程有限公司 | 2572.8986110000 | 103 | 2025.03.07 |
242 | 安徽皖翔市政园林工程有限公司 | 2614.0950600000 | 103 | 2025.03.07 |
243 | 安徽绿森源环境工程有限公司 | 2634.1886980000 | 103 | 2025.03.07 |
244 | 江西涛杰园林建设工程有限公司 | 2629.9063040000 | 103 | 2025.03.07 |
245 | 淮北卓越市政工程有限责任公司 | 2591.2097870000 | 103 | 2025.03.07 |
246 | 河南汇亿建筑工程有限公司 | 2619.3099490000 | 103 | 2025.03.07 |
247 | 河南东雄建筑工程有限公司 | 2622.1448330000 | 103 | 2025.03.07 |
248 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | 2554.9147500000 | 103 | 2025.03.07 |
249 | 甘肃昱轩建筑工程有限公司 | 2551.7766680000 | 103 | 2025.03.07 |
250 | 安徽省桐城市第二建筑安装工程有限公司 | 2586.1283060000 | 103 | 2025.03.07 |
251 | 安徽鸿德智立建设工程有限公司 | 2584.0382100000 | 103 | 2025.03.07 |
252 | 河南江海园林绿化产业有限责任公司 | 2586.3495580000 | 103 | 2025.03.07 |
253 | 合肥宏峰建设工程有限公司 | 2596.9162940000 | 103 | 2025.03.07 |
254 | 安徽泛海建设投资有限公司 | 2609.7211410000 | 103 | 2025.03.07 |
255 | 安徽水天环境建设集团有限公司 | 2576.5367030000 | 103 | 2025.03.07 |
256 | 黄山永筑建设工程有限公司 | 2612.2360370000 | 103 | 2025.03.07 |
257 | 安徽万正建筑工程有限公司 | 2603.7583580000 | 103 | 2025.03.07 |
258 | 安徽永欣市政工程有限责任公司 | 2584.7961920000 | 103 | 2025.03.07 |
259 | 安徽可丰建筑工程有限公司 | 2590.8304540000 | 103 | 2025.03.07 |
260 | 陕西光明建工集团有限公司 | 2617.2558270000 | 103 | 2025.03.07 |
261 | 河南渠工建设有限公司 | 2563.0553450000 | 103 | 2025.03.07 |
262 | 江西融宇工程管理有限公司 | 2620.6475960000 | 103 | 2025.03.07 |
263 | 增鑫建设有限公司 | 2548.5185700000 | 103 | 2025.03.07 |
264 | 马鞍山市文博市政建设工程有限公司 | 2025.03.07 | ||
265 | 森凯利建设有限公司 | 2604.0181610000 | 103 | 2025.03.07 |
266 | 安徽鼎韬建设工程有限公司 | 2589.1380000000 | 103 | 2025.03.07 |
267 | 安徽首桥建设管理有限公司 | 2624.7660530000 | 103 | 2025.03.07 |
268 | 安徽宝峥建设工程有限公司 | 2590.1124090000 | 103 | 2025.03.07 |
269 | 安徽省中瀚建设工程有限公司 | 2571.9281410000 | 103 | 2025.03.07 |
270 | 安徽鈭鼎建设工程有限公司 | 2594.7300810000 | 103 | 2025.03.07 |
271 | 安徽海晟路桥工程有限公司 | 2605.0053880000 | 103 | 2025.03.07 |
272 | 江西玖茂建设工程有限公司 | 2614.3637270000 | 103 | 2025.03.07 |
273 | 百信建设工程有限责任公司 | 2572.6958380000 | 103 | 2025.03.07 |
274 | 安徽中衡建设工程有限公司 | 2639.7518110000 | 103 | 2025.03.07 |
275 | 中昌泰(北京)建设集团有限公司 | 2546.6728600000 | 103 | 2025.03.07 |
276 | 锦斌集团有限公司 | 2601.6026830000 | 103 | 2025.03.07 |
277 | 安徽宏日建设工程有限公司 | 2614.9828890000 | 103 | 2025.03.07 |
278 | 安徽升升建设工程有限公司 | 2603.6280600000 | 103 | 2025.03.07 |
279 | 安徽旭昇建设工程有限公司 | 2626.1117340000 | 103 | 2025.03.07 |
280 | 河南誉庭岩土工程有限公司 | 2566.2529030000 | 103 | 2025.03.07 |
281 | 安徽军顺水利建筑工程有限公司 | 2574.2794320000 | 103 | 2025.03.07 |
282 | 安徽宏和建设集团有限公司 | 2613.9679780000 | 103 | 2025.03.07 |
283 | 安徽广益建设工程有限公司 | 2593.1134310000 | 103 | 2025.03.07 |
284 | 安徽同与建设工程有限公司 | 2649.9773910000 | 103 | 2025.03.07 |
285 | 广东钜能建设有限公司 | 2623.4309980000 | 103 | 2025.03.07 |
286 | 安徽诗城市政建设有限公司 | 2585.5533050000 | 103 | 2025.03.07 |
287 | 四川坤骄建设工程有限公司 | 2631.9829620000 | 103 | 2025.03.07 |
288 | 中晟升博集团有限公司 | 2569.2161550000 | 103 | 2025.03.07 |
289 | 安徽仁都建设有限公司 | 2587.3068590000 | 103 | 2025.03.07 |
290 | 福建省南星建设工程有限公司 | 2546.7846150000 | 103 | 2025.03.07 |
291 | 安徽森联建设有限公司 | 2598.7443920000 | 103 | 2025.03.07 |
292 | 马鞍山路桥工程有限公司 | 2606.5721280000 | 103 | 2025.03.07 |
293 | 云南七和建设工程有限公司 | 2598.3028490000 | 103 | 2025.03.07 |
294 | 山西亿承建设工程有限公司 | 2559.1917910000 | 103 | 2025.03.07 |
295 | 安徽和州建筑安装工程有限责任公司 | 2574.0888650000 | 103 | 2025.03.07 |
296 | 安徽崇伟建设工程有限公司 | 2570.0168350000 | 103 | 2025.03.07 |
297 | 安徽弘森建设集团有限公司 | 2615.1076700000 | 103 | 2025.03.07 |
298 | 黄山勇泰市政工程有限公司 | 2570.7821850000 | 103 | 2025.03.07 |
299 | 河南泽洲建设有限公司 | 2623.1850710000 | 103 | 2025.03.07 |
300 | 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 | 2544.5992010000 | 103 | 2025.03.07 |
301 | 安徽省鼎源工程建设股份有限公司 | 2532.3231200000 | 103 | 2025.03.07 |
302 | 安徽初翔建筑工程有限公司 | 2597.2303390000 | 103 | 2025.03.07 |
303 | 安徽金池建设工程有限公司 | 2571.4161880000 | 103 | 2025.03.07 |
304 | 安徽立安建设工程有限公司 | 2597.0084400000 | 103 | 2025.03.07 |
305 | 中铁十五局集团地下工程有限公司 | 2588.7998730000 | 103 | 2025.03.07 |
306 | 江西建路建筑工程有限公司 | 2633.8046750000 | 103 | 2025.03.07 |
307 | 国酉建设有限公司 | 2593.1661420000 | 103 | 2025.03.07 |
308 | 芜湖万永建筑工程有限公司 | 2618.6750640000 | 103 | 2025.03.07 |
309 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 2576.9199340000 | 103 | 2025.03.07 |
310 | 中徽生态环境有限公司 | 2600.2981170000 | 103 | 2025.03.07 |
