马鞍山市拘留所项目开标记录
序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽佑茂建设有限公司 | 1302.0759810000 | 480 | 2025.02.26 |
2 | 安徽宇迈建设工程有限公司 | 1145.9757480000 | 480 | 2025.02.26 |
3 | 安徽凯隆建筑工程有限公司 | 1296.6084130000 | 480 | 2025.02.26 |
4 | 安徽霖澜春园林景观工程有限公司 | 1316.0629160000 | 480 | 2025.02.26 |
5 | 安徽万昇建设工程有限公司 | 1308.8821910000 | 480 | 2025.02.26 |
6 | 马鞍山市简途建设工程有限公司 | 1311.5969700000 | 480 | 2025.02.26 |
7 | 纳迅水利有限公司 | 1300.9397090000 | 480 | 2025.02.26 |
8 | 安徽鲁至班建设有限公司 | 1297.1790030000 | 480 | 2025.02.26 |
9 | 安徽昌捷建设有限公司 | 1281.8058660000 | 480 | 2025.02.26 |
10 | 安徽禹航建设工程有限公司 | 1158.0190950000 | 480 | 2025.02.26 |
11 | 马鞍山市汇金建设工程有限公司 | 1311.2893760000 | 480 | 2025.02.26 |
12 | 安徽森茂建设工程有限公司 | 1316.2897580000 | 480 | 2025.02.26 |
13 | 芜湖中洲建设有限公司 | 1322.2642370000 | 480 | 2025.02.26 |
14 | 安徽皓南建筑工程有限公司 | 1330.5168220000 | 480 | 2025.02.26 |
15 | 安徽徽徵建设工程有限公司 | 1285.5820990000 | 480 | 2025.02.26 |
16 | 马鞍山格润市政工程有限公司 | 1298.2112700000 | 480 | 2025.02.26 |
17 | 安徽嘉强建设工程有限公司 | 1295.7430840000 | 480 | 2025.02.26 |
18 | 安徽多成建筑工程有限公司 | 1307.7100000000 | 480 | 2025.02.26 |
19 | 安徽辰帆建设有限公司 | 1313.6465000000 | 480 | 2025.02.26 |
20 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 1310.8750790000 | 480 | 2025.02.26 |
21 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 1319.2304110000 | 480 | 2025.02.26 |
22 | 安徽镇淮建筑工程有限公司 | 1314.6758510000 | 480 | 2025.02.26 |
23 | 安徽峰敦建筑工程有限公司 | 1305.6450130000 | 480 | 2025.02.26 |
24 | 广德宜生建筑工程有限公司 | 1334.8465830000 | 480 | 2025.02.26 |
25 | 安徽元义建设工程有限公司 | 1288.5044220000 | 480 | 2025.02.26 |
26 | 安徽荣一建设工程有限公司 | 1294.0950610000 | 480 | 2025.02.26 |
27 | 安徽骏馨建筑工程有限公司 | 1296.3957260000 | 480 | 2025.02.26 |
28 | 蚌埠伍联建筑工程有限公司 | 1250.6458080000 | 480 | 2025.02.26 |
29 | 安徽硕秦建设工程有限公司 | 1309.7126620000 | 480 | 2025.02.26 |
30 | 安徽易铭建设工程有限公司 | 1310.5258830000 | 480 | 2025.02.26 |
31 | 安徽磐岩建设工程有限公司 | 1297.3449130000 | 480 | 2025.02.26 |
32 | 安徽凌盛建设工程有限公司 | 1324.3326740000 | 480 | 2025.02.26 |
33 | 安徽翊邦建设工程有限公司 | 1281.8713210000 | 480 | 2025.02.26 |
34 | 安徽豪泰建设发展有限公司 | 1302.2224970000 | 480 | 2025.02.26 |
35 | 安徽善匠建筑工程有限公司 | 1301.4121010000 | 480 | 2025.02.26 |
36 | 中安景泰建设集团有限公司 | 1304.8160030000 | 480 | 2025.02.26 |
37 | 安徽万励建设有限公司 | 1301.3290040000 | 480 | 2025.02.26 |
38 | 安徽众浦建设工程有限公司 | 1323.3100290000 | 480 | 2025.02.26 |
39 | 安徽宏泽工程项目管理有限公司 | 1310.2939300000 | 480 | 2025.02.26 |
40 | 安徽嵩立建筑工程有限公司 | 1338.5693670000 | 480 | 2025.02.26 |
41 | 安徽钜川建设有限公司 | 1297.2638780000 | 480 | 2025.02.26 |
42 | 马鞍山市凯兴市政工程有限公司 | 1308.5179850000 | 480 | 2025.02.26 |
43 | 安徽益萃建设工程有限公司 | 1306.0784200000 | 480 | 2025.02.26 |
44 | 安徽楚景建设有限公司 | 1292.9662370000 | 480 | 2025.02.26 |
45 | 安徽佳杰生态建设有限公司 | 1299.5146700000 | 480 | 2025.02.26 |
46 | 安徽乾坤建设工程有限公司 | 1315.8824960000 | 480 | 2025.02.26 |
47 | 马鞍山市太平建筑安装工程有限公司 | 1310.6900020000 | 480 | 2025.02.26 |
48 | 安徽固信水利工程有限公司 | 1293.8962240000 | 480 | 2025.02.26 |
49 | 安徽腾傲建筑工程有限公司 | 1321.2705120000 | 480 | 2025.02.26 |
50 | 马鞍山市中明环境工程有限公司 | 1310.3603980000 | 480 | 2025.02.26 |
51 | 安徽传辰建筑有限公司 | 1300.9955510000 | 480 | 2025.02.26 |
52 | 安徽志英建筑工程有限公司 | 1305.3833130000 | 480 | 2025.02.26 |
53 | 安徽涛长建设工程有限公司 | 1296.3012600000 | 480 | 2025.02.26 |
54 | 安徽中宸建筑装饰工程有限公司 | 1296.0291960000 | 480 | 2025.02.26 |
55 | 安徽景然建筑工程有限公司 | 1303.9021860000 | 480 | 2025.02.26 |
56 | 安徽聚奥建筑工程有限公司 | 1301.2470650000 | 480 | 2025.02.26 |
57 | 安徽铂城建设有限公司 | 1300.6715590000 | 480 | 2025.02.26 |
58 | 安徽励丰市政工程有限公司 | 1316.0915600000 | 480 | 2025.02.26 |
59 | 安徽汉青建设工程有限责任公司 | 1296.6727630000 | 480 | 2025.02.26 |
60 | 马鞍山市华欣建设有限公司 | 1314.7795280000 | 480 | 2025.02.26 |
61 | 马鞍山安东建筑安装有限公司 | 1315.0843230000 | 480 | 2025.02.26 |
62 | 安徽天序建设工程有限公司 | 1302.2420130000 | 480 | 2025.02.26 |
63 | 安徽荣通市政工程有限责任公司 | 1304.4001260000 | 480 | 2025.02.26 |
64 | 安徽建都建设有限公司 | 1305.3142620000 | 480 | 2025.02.26 |
65 | 安徽昕阳建设发展有限公司 | 1311.6217520000 | 480 | 2025.02.26 |
66 | 安徽中铖建设有限公司 | 1327.5008430000 | 480 | 2025.02.26 |
67 | 安徽途广建设工程有限公司 | 1291.7051910000 | 480 | 2025.02.26 |
68 | 安徽同与建设工程有限公司 | 1295.3423820000 | 480 | 2025.02.26 |
69 | 安徽勇泰市政工程有限公司 | 1312.2962620000 | 480 | 2025.02.26 |
70 | 安徽启立建设集团有限公司 | 1313.5980600000 | 480 | 2025.02.26 |
71 | 安徽中汇安建设工程有限公司 | 1302.1591010000 | 480 | 2025.02.26 |
72 | 安徽涛旭建设有限公司 | 1328.6777260000 | 480 | 2025.02.26 |
73 | 安徽庆宏市政工程有限公司 | 1304.1177880000 | 480 | 2025.02.26 |
74 | 含山县中成建筑安装工程有限责任公司 | 1312.4930400000 | 480 | 2025.02.26 |
75 | 合肥昌华建筑安装工程有限责任公司 | 1361.9000000000 | 480 | 2025.02.26 |
76 | 安徽泰威建设工程有限公司 | 1302.6710200000 | 480 | 2025.02.26 |
77 | 安徽禹迹建设工程有限公司 | 1329.2345670000 | 480 | 2025.02.26 |
78 | 阅顺环保有限公司 | 1317.8567860000 | 480 | 2025.02.26 |
79 | 河南旭峰建筑工程有限公司 | 1318.6314160000 | 480 | 2025.02.26 |
80 | 安徽旭伦建设工程有限公司 | 1305.0641330000 | 480 | 2025.02.26 |
81 | 安徽天昊生态建设有限公司 | 1296.7643710000 | 480 | 2025.02.26 |
82 | 安徽邦林建设工程有限公司 | 1292.3492020000 | 480 | 2025.02.26 |
83 | 安徽干匠建筑工程有限公司 | 1313.8036620000 | 480 | 2025.02.26 |
84 | 芜湖坤盛园林绿化有限公司 | 1304.4894000000 | 480 | 2025.02.26 |
85 | 安徽金顺铭元建设有限公司 | 1314.7078620000 | 480 | 2025.02.26 |
86 | 安徽轻舟建设工程有限公司 | 1288.5807530000 | 480 | 2025.02.26 |
87 | 安徽泓初建设工程有限公司 | 1301.8782080000 | 480 | 2025.02.26 |
88 | 安徽华驰建设工程有限公司 | 1321.2479830000 | 480 | 2025.02.26 |
89 | 安徽天满建设工程有限公司 | 1296.3040600000 | 480 | 2025.02.26 |
90 | 安徽红琪建设有限公司 | 1307.6380970000 | 480 | 2025.02.26 |
91 | 安徽景湖市政工程集团有限公司 | 1303.0835660000 | 480 | 2025.02.26 |
92 | 马鞍山宇浩建筑工程有限公司 | 1306.3023160000 | 480 | 2025.02.26 |
93 | 马鞍山宇恒市政工程有限公司 | 1325.0385840000 | 480 | 2025.02.26 |
94 | 安徽东特建设工程有限公司 | 1298.6913440000 | 480 | 2025.02.26 |
95 | 安徽远拓建设工程有限公司 | 1294.6478270000 | 480 | 2025.02.26 |
96 | 安徽合基建设工程有限公司 | 1297.3848880000 | 480 | 2025.02.26 |
97 | 马鞍山市振凯建设工程有限公司 | 1340.7280680000 | 480 | 2025.02.26 |
98 | 安徽白企鹅建设有限公司 | 1316.5151320000 | 480 | 2025.02.26 |
99 | 安徽省图鹿建筑工程有限责任公司 | 1300.8505050000 | 480 | 2025.02.26 |
100 | 安徽红大门建筑工程有限公司 | 1318.2101560000 | 480 | 2025.02.26 |
101 | 安徽鈭鼎建设工程有限公司 | 1315.7241730000 | 480 | 2025.02.26 |
102 | 安徽禾佳建筑工程有限公司 | 1317.0802130000 | 480 | 2025.02.26 |
103 | 安徽元固建筑工程有限公司 | 1198.5004160000 | 480 | 2025.02.26 |
104 | 安徽泉木项目管理有限公司 | 1305.8951900000 | 480 | 2025.02.26 |
105 | 安徽诚瞻建筑工程有限公司 | 1297.6782220000 | 480 | 2025.02.26 |
106 | 安徽龙佑建设工程有限公司 | 1293.7286520000 | 480 | 2025.02.26 |
107 | 安徽勋达建设工程有限公司 | 1311.0411440000 | 480 | 2025.02.26 |
108 | 森丰建设有限公司 | 1298.4788680000 | 480 | 2025.02.26 |
109 | 马鞍山市申锐建设工程有限公司 | 1308.6647690000 | 480 | 2025.02.26 |
110 | 安徽南旺建设工程有限公司 | 1310.9580030000 | 480 | 2025.02.26 |
111 | 安徽垓下建筑工程有限公司 | 1298.1722410000 | 480 | 2025.02.26 |
112 | 安徽坤麟建设有限公司 | 1308.3009180000 | 480 | 2025.02.26 |
113 | 安徽展峰生态建设有限公司 | 1306.8912460000 | 480 | 2025.02.26 |
114 | 安徽萍润建筑安装有限公司 | 1330.0817990000 | 480 | 2025.02.26 |
115 | 安徽筑蓝建设有限公司 | 1323.7890870000 | 480 | 2025.02.26 |
116 | 安徽展宇建筑工程有限公司 | 1315.9498250000 | 480 | 2025.02.26 |
117 | 马鞍山红盛建筑安装有限公司 | 1309.7146330000 | 480 | 2025.02.26 |
118 | 安徽煦辉建设工程有限公司 | 1299.9453070000 | 480 | 2025.02.26 |
119 | 淮北锐恒建筑工程有限公司 | 1317.3059260000 | 480 | 2025.02.26 |
120 | 安徽信领建设工程有限公司 | 1312.8859460000 | 480 | 2025.02.26 |
121 | 黄山福康建筑工程有限公司 | 1304.8988610000 | 480 | 2025.02.26 |
122 | 安徽齐松建设工程有限公司 | 1317.8716520000 | 480 | 2025.02.26 |
123 | 安徽崇伟建设工程有限公司 | 1297.0973640000 | 480 | 2025.02.26 |
124 | 安徽启林建设工程有限公司 | 1304.1055540000 | 480 | 2025.02.26 |
125 | 安徽林景建设工程有限公司 | 1318.2622860000 | 480 | 2025.02.26 |
126 | 安徽凌禾建筑工程有限公司 | 1481.1931430000 | 480 | 2025.02.26 |
127 | 马鞍山市中楚市政工程有限公司 | 1318.7878980000 | 480 | 2025.02.26 |
128 | 安徽璨耀建筑工程有限公司 | 1294.7225650000 | 480 | 2025.02.26 |
129 | 安徽荣仕建设有限公司 | 1299.4199260000 | 480 | 2025.02.26 |
130 | 安徽义龙建设工程有限公司 | 1298.3423650000 | 480 | 2025.02.26 |
131 | 安徽宸立建筑工程有限公司 | 1289.7762110000 | 480 | 2025.02.26 |
132 | 安徽利有建设有限公司 | 1316.4629490000 | 480 | 2025.02.26 |
133 | 安徽中圳建设有限公司 | 1318.5737280000 | 480 | 2025.02.26 |
134 | 安徽皖天下建筑工程有限公司 | 1306.7242830000 | 480 | 2025.02.26 |
135 | 安徽丽华建设工程有限公司 | 1309.2973910000 | 480 | 2025.02.26 |
136 | 安徽舜横建设工程有限公司 | 1289.2033420000 | 480 | 2025.02.26 |
137 | 云龙建设集团有限公司 | 1301.3762960000 | 480 | 2025.02.26 |
138 | 安徽经天建设有限公司 | 1292.3359850000 | 480 | 2025.02.26 |
139 | 安徽路特建设工程有限公司 | 1300.0759850000 | 480 | 2025.02.26 |
140 | 安徽巢东工程项目管理有限公司 | 1298.6742430000 | 480 | 2025.02.26 |
141 | 安徽顺颢市政工程有限公司 | 1299.3432510000 | 480 | 2025.02.26 |
142 | 安徽文佳建筑工程有限公司 | 1307.1365780000 | 480 | 2025.02.26 |
143 | 安徽子义建设工程有限公司 | 1312.6678410000 | 480 | 2025.02.26 |
144 | 安徽楚厦建设工程有限公司 | 1293.0850130000 | 480 | 2025.02.26 |
145 | 安徽百方建设工程有限公司 | 1179.7750160000 | 480 | 2025.02.26 |
146 | 合肥安然园林工程有限公司 | 1305.4799820000 | 480 | 2025.02.26 |
147 | 安徽联工建设工程有限公司 | 1320.8073670000 | 480 | 2025.02.26 |
148 | 安徽云国建设有限公司 | 1303.6344890000 | 480 | 2025.02.26 |
149 | 安徽龙阳建筑工程有限公司 | 1291.7418150000 | 480 | 2025.02.26 |
150 | 安徽宝森建设有限公司 | 1314.1062890000 | 480 | 2025.02.26 |
151 | 安徽旭昶建筑工程有限公司 | 1301.5792430000 | 480 | 2025.02.26 |
152 | 安徽弘景建筑工程有限公司 | 1301.1823540000 | 480 | 2025.02.26 |
153 | 巢湖市方兴建设有限公司 | 1302.9070790000 | 480 | 2025.02.26 |
154 | 安徽盛智建设工程有限公司 | 1336.1484740000 | 480 | 2025.02.26 |
155 | 安徽一曲建筑工程有限公司 | 1316.5780150000 | 480 | 2025.02.26 |
156 | 安徽磊稳建设有限公司 | 1305.9290160000 | 480 | 2025.02.26 |
157 | 安徽银翰建设工程有限公司 | 1314.0074740000 | 480 | 2025.02.26 |
158 | 安徽长裕建设工程有限公司 | 1295.2015300000 | 480 | 2025.02.26 |
159 | 安徽中余建设有限公司 | 1305.0725250000 | 480 | 2025.02.26 |
160 | 安徽弘森建设集团有限公司 | 1314.9876810000 | 480 | 2025.02.26 |
161 | 芜湖市籍山建设工程有限责任公司 | 1300.4162870000 | 480 | 2025.02.26 |
162 | 滁州恒新建设工程有限公司 | 1294.2813300000 | 480 | 2025.02.26 |
163 | 安徽鼎龙建设工程有限公司 | 1307.2220130000 | 480 | 2025.02.26 |
164 | 安徽寅啸建设工程有限公司 | 1325.5587230000 | 480 | 2025.02.26 |
165 | 安徽牛马建设工程有限公司 | 1292.7158760000 | 480 | 2025.02.26 |
166 | 南京国骄建设科技有限公司 | 1306.5589800000 | 480 | 2025.02.26 |
167 | 安徽百建建设有限公司 | 1308.3110770000 | 480 | 2025.02.26 |
168 | 安徽刘羊建设工程有限公司 | 1300.9981540000 | 480 | 2025.02.26 |
169 | 安徽众腾建设工程有限公司 | 1332.2940980000 | 480 | 2025.02.26 |
170 | 安徽鸿昌建筑安装工程有限公司 | 1317.6426400000 | 480 | 2025.02.26 |
171 | 安徽鸿森建设有限公司 | 1310.7922300000 | 480 | 2025.02.26 |
172 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 1306.1784790000 | 480 | 2025.02.26 |
173 | 安徽勤硕建设工程有限公司 | 1303.9853230000 | 480 | 2025.02.26 |
174 | 安徽扬轩建设有限公司 | 1318.5191570000 | 480 | 2025.02.26 |
175 | 安徽笔木建设科技集团有限公司 | 1285.9565950000 | 480 | 2025.02.26 |
176 | 安徽创城建设有限公司 | 1298.9226620000 | 480 | 2025.02.26 |
177 | 安徽海之鹰工程项目管理有限公司 | 1309.2606090000 | 480 | 2025.02.26 |
178 | 安徽观海听涛建设工程有限公司 | 1310.1271010000 | 480 | 2025.02.26 |
179 | 安徽滨江装饰工程有限公司 | 1307.9700030000 | 480 | 2025.02.26 |
180 | 安徽圣都建设集团有限公司 | 1292.6768630000 | 480 | 2025.02.26 |
181 | 安徽乾宸建设工程有限公司 | 1304.0691240000 | 480 | 2025.02.26 |
182 | 马鞍山市天润建设工程有限公司 | 1334.0093200000 | 480 | 2025.02.26 |
183 | 安徽构筑建设工程有限公司 | 1322.9752100000 | 480 | 2025.02.26 |
184 | 安徽业浩建设工程有限公司 | 1291.4283710000 | 480 | 2025.02.26 |
185 | 安徽璟瑜建设有限公司 | 1310.7079910000 | 480 | 2025.02.26 |
186 | 安徽九兴建设工程有限公司 | 1292.9001560000 | 480 | 2025.02.26 |
187 | 马鞍山市向山建筑安装有限公司 | 1302.0467300000 | 480 | 2025.02.26 |
188 | 安徽巨来建设工程有限公司 | 1309.0317250000 | 480 | 2025.02.26 |
189 | 安徽鑫道建筑工程有限公司 | 1318.5063320000 | 480 | 2025.02.26 |
190 | 安徽河畅建筑工程有限公司 | 1292.1639260000 | 480 | 2025.02.26 |
191 | 安徽忠兴建设工程有限公司 | 1335.9551390000 | 480 | 2025.02.26 |
192 | 安徽傲阳建筑工程有限公司 | 1316.9682620000 | 480 | 2025.02.26 |
193 | 安徽尊天建设工程有限公司 | 1290.3250910000 | 480 | 2025.02.26 |
194 | 安徽富达建设工程有限公司 | 1307.4838010000 | 480 | 2025.02.26 |
195 | 安徽龙居建设有限公司 | 1297.5376670000 | 480 | 2025.02.26 |
196 | 合肥高元建设工程有限公司 | 1313.5362040000 | 480 | 2025.02.26 |
197 | 安徽大双建设工程有限公司 | 1316.9496290000 | 480 | 2025.02.26 |
198 | 安徽卓磊建设工程有限公司 | 1301.9112460000 | 480 | 2025.02.26 |
199 | 安徽霆玺工程管理有限公司 | 1311.5393310000 | 480 | 2025.02.26 |
200 | 安徽信业建设工程有限公司 | 1292.9519180000 | 480 | 2025.02.26 |
201 | 安徽牧锦建筑工程有限公司 | 1296.4961530000 | 480 | 2025.02.26 |
202 | 池州九华山普利建设有限公司 | 1314.2549250000 | 480 | 2025.02.26 |
203 | 安徽筑骋建设工程有限公司 | 1312.2567660000 | 480 | 2025.02.26 |
204 | 马鞍山市双桥建设工程有限公司 | 1324.6029630000 | 480 | 2025.02.26 |
205 | 安徽首畅建筑工程有限公司 | 1312.0371240000 | 480 | 2025.02.26 |
206 | 安徽启运建设工程有限公司 | 1299.5868620000 | 480 | 2025.02.26 |
207 | 安徽省近江建设工程有限公司 | 1316.1855270000 | 480 | 2025.02.26 |
208 | 智泽工程技术有限公司 | 1331.1233090000 | 480 | 2025.02.26 |
209 | 安徽传誉建设工程有限公司 | 1304.2353300000 | 480 | 2025.02.26 |
210 | 安徽万成投建设有限公司 | 1289.7294400000 | 480 | 2025.02.26 |
211 | 马鞍山三立建筑工程有限公司 | 1311.4998610000 | 480 | 2025.02.26 |
212 | 安徽建航建筑工程有限公司 | 1315.6110260000 | 480 | 2025.02.26 |
213 | 安徽舒潜建设工程有限公司 | 1300.2808030000 | 480 | 2025.02.26 |
214 | 安徽皖瓴建设工程有限公司 | 1321.0683690000 | 480 | 2025.02.26 |
215 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 1307.7199910000 | 480 | 2025.02.26 |
216 | 安徽致轩建设工程有限公司 | 1300.7145920000 | 480 | 2025.02.26 |
217 | 乔爵实业有限公司 | 1297.5566550000 | 480 | 2025.02.26 |
218 | 广德市广仁建筑工程有限公司 | 1316.2313350000 | 480 | 2025.02.26 |
219 | 安徽银基建设工程有限公司 | 1312.0868830000 | 480 | 2025.02.26 |
220 | 安徽锦莀建设工程有限公司 | 1242.2419910000 | 480 | 2025.02.26 |
221 | 安徽嘉玟建设有限公司 | 1298.7570600000 | 480 | 2025.02.26 |
222 | 安徽卓耀建设有限公司 | 1286.4911390000 | 480 | 2025.02.26 |
223 | 安徽纳辰建设有限公司 | 1310.3102290000 | 480 | 2025.02.26 |
224 | 安徽伍陆柒建设集团有限公司 | 1308.1348970000 | 480 | 2025.02.26 |
225 | 安徽长林建设工程有限公司 | 1295.5691490000 | 480 | 2025.02.26 |
226 | 安徽梓锐建设工程有限公司 | 1298.4139090000 | 480 | 2025.02.26 |
227 | 安徽九徽建设发展集团有限公司 | 1297.7144080000 | 480 | 2025.02.26 |
228 | 明光市瑞祥建设有限公司 | 1314.6025710000 | 480 | 2025.02.26 |
229 | 安徽新思维建筑有限公司 | 1313.3505730000 | 480 | 2025.02.26 |
230 | 马鞍山市含祥环保科技有限公司 | 1343.9878840000 | 480 | 2025.02.26 |
231 | 马鞍山市鸿志建筑工程有限公司 | 1310.5246120000 | 480 | 2025.02.26 |
232 | 安徽沁钰建设工程有限公司 | 1328.9132460000 | 480 | 2025.02.26 |
233 | 安徽益辉建筑工程有限公司 | 1285.0909970000 | 480 | 2025.02.26 |
234 | 安徽鑫达安工程项目管理有限公司 | 1313.5052430000 | 480 | 2025.02.26 |
235 | 安徽辉邦建设工程有限公司 | 1328.2046070000 | 480 | 2025.02.26 |
236 | 安徽九城建筑工程有限公司 | 1314.1420000000 | 480 | 2025.02.26 |
237 | 芜湖万永建筑工程有限公司 | 1294.9971860000 | 480 | 2025.02.26 |
238 | 安徽千奕市政工程有限公司 | 1145.0403570000 | 480 | 2025.02.26 |
239 | 建麒建设有限公司 | 1296.4892650000 | 480 | 2025.02.26 |
240 | 安徽拓盛建设工程有限公司 | 1307.3059300000 | 480 | 2025.02.26 |
241 | 宣城市兴宇建设工程有限公司 | 1301.7444130000 | 480 | 2025.02.26 |
242 | 安徽津淮建筑工程有限公司 | 1308.7989090000 | 480 | 2025.02.26 |
243 | 和阳建设集团有限公司 | 1301.3946520000 | 480 | 2025.02.26 |
244 | 安徽三顺建筑工程有限公司 | 1323.0735360000 | 480 | 2025.02.26 |
245 | 安徽羿坤建设工程有限公司 | 1297.9260900000 | 480 | 2025.02.26 |
246 | 安徽泰润市政园林建设有限公司 | 1316.8548730000 | 480 | 2025.02.26 |
247 | 合肥然飞环境工程有限公司 | 1293.6373520000 | 480 | 2025.02.26 |
248 | 铜陵名都建筑工程有限责任公司 | 1292.4412240000 | 480 | 2025.02.26 |
249 | 元武建设集团有限公司 | 1325.2593660000 | 480 | 2025.02.26 |
250 | 巢湖市石磊建筑装饰有限公司 | 1311.9533230000 | 480 | 2025.02.26 |
251 | 君行天下建设集团有限公司 | 1148.3612680000 | 480 | 2025.02.26 |
252 | 安徽东方华宸建设有限公司 | 1320.7022800000 | 480 | 2025.02.26 |
253 | 安徽前莱建筑工程有限公司 | 1343.4671270000 | 480 | 2025.02.26 |
254 | 安徽传钢建筑工程项目管理有限公司 | 1275.8386550000 | 480 | 2025.02.26 |
255 | 安徽万正建筑工程有限公司 | 1315.4991750000 | 480 | 2025.02.26 |
256 | 安徽四海工程建设有限公司 | 1323.1155000000 | 480 | 2025.02.26 |
257 | 安徽诗城市政建设有限公司 | 1325.0855830000 | 480 | 2025.02.26 |
258 | 安徽正恒建设科技有限公司 | 1306.4763540000 | 480 | 2025.02.26 |
259 | 仟熠建设有限公司 | 1291.5201320000 | 480 | 2025.02.26 |
260 | 淮北郜联建筑工程有限公司 | 1302.4911910000 | 480 | 2025.02.26 |
261 | 马鞍山屹业建设集团有限公司 | 1319.3299160000 | 480 | 2025.02.26 |
262 | 安徽聚腾建设工程有限公司 | 1291.1519160000 | 480 | 2025.02.26 |
263 | 安徽锦上市政工程有限公司 | 1308.5639800000 | 480 | 2025.02.26 |
264 | 安徽鼎韬建设工程有限公司 | 1318.3396180000 | 480 | 2025.02.26 |
265 | 安徽朋焕建筑工程有限公司 | 1307.0313350000 | 480 | 2025.02.26 |
266 | 安徽永洁环境治理工程有限公司 | 1300.2515490000 | 480 | 2025.02.26 |
267 | 安徽强平建筑工程有限公司 | 1290.7840260000 | 480 | 2025.02.26 |
268 | 河南翰风方世建筑工程有限公司 | 1304.8973260000 | 480 | 2025.02.26 |
269 | 安徽军顺水利建筑工程有限公司 | 1305.9290160000 | 480 | 2025.02.26 |
270 | 安徽冉升建设工程有限公司 | 1312.4810240000 | 480 | 2025.02.26 |
271 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 1297.7334180000 | 480 | 2025.02.26 |
272 | 安徽辰沐建筑工程有限公司 | 1310.5421120000 | 480 | 2025.02.26 |
273 | 安徽省天勤市政工程有限公司 | 1291.2451490000 | 480 | 2025.02.26 |
274 | 安徽拔萃建设工程有限公司 | 1311.6511000000 | 480 | 2025.02.26 |
275 | 安徽腾杰建工集团有限公司 | 1304.0345080000 | 480 | 2025.02.26 |
276 | 安徽若竹建设工程有限公司 | 1325.0894180000 | 480 | 2025.02.26 |
277 | 安徽金池建设工程有限公司 | 1297.5109260000 | 480 | 2025.02.26 |
278 | 安徽徽嘉生态建设有限公司 | 1312.1197630000 | 480 | 2025.02.26 |
279 | 马鞍山市辉利建设工程有限公司 | 1320.1833950000 | 480 | 2025.02.26 |
280 | 安徽海特建设有限公司 | 1314.3692220000 | 480 | 2025.02.26 |
281 | 马鞍山市天锦建设工程有限公司 | 1316.8072100000 | 480 | 2025.02.26 |
282 | 安徽省顺昆建设工程有限公司 | 1317.5332020000 | 480 | 2025.02.26 |
283 | 安徽满江建设有限公司 | 1308.7160930000 | 480 | 2025.02.26 |
284 | 安徽耀源欣建设工程有限公司 | 1306.1440020000 | 480 | 2025.02.26 |
285 | 芜湖郎业建设工程有限公司 | 1310.4302840000 | 480 | 2025.02.26 |
286 | 安徽巡延建筑工程有限公司 | 1299.3382220000 | 480 | 2025.02.26 |
287 | 安徽榕擎建设工程有限公司 | 1304.1093480000 | 480 | 2025.02.26 |
288 | 安徽盛大建设工程有限公司 | 1304.8282280000 | 480 | 2025.02.26 |
289 | 安徽舜海建设工程有限公司 | 1290.9675650000 | 480 | 2025.02.26 |
290 | 安徽中坤路桥建设有限公司 | 1314.0387000000 | 480 | 2025.02.26 |
291 | 安徽顺普建设有限公司 | 1290.2331000000 | 480 | 2025.02.26 |
292 | 安徽安澜建筑工程有限公司 | 1335.1163160000 | 480 | 2025.02.26 |
293 | 安徽文丰建设工程有限公司 | 1296.4690800000 | 480 | 2025.02.26 |
294 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 1314.5557960000 | 480 | 2025.02.26 |
295 | 安徽联赢环境建设有限公司 | 1145.5080670000 | 480 | 2025.02.26 |
296 | 安徽迎源保建筑有限公司 | 1303.6537520000 | 480 | 2025.02.26 |
297 | 明光市大成建设工程有限公司 | 1310.4591910000 | 480 | 2025.02.26 |
298 | 安徽孔大建设工程有限公司 | 1298.5073910000 | 480 | 2025.02.26 |
299 | 元安建设工程有限公司 | 1298.5897270000 | 480 | 2025.02.26 |
300 | 安徽清路建设工程有限公司 | 1319.2252450000 | 480 | 2025.02.26 |
301 | 安徽宁合生态建设有限公司 | 1290.6931910000 | 480 | 2025.02.26 |
302 | 安徽康萨特建设工程有限公司 | 1302.2454730000 | 480 | 2025.02.26 |
303 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 1310.7747000000 | 480 | 2025.02.26 |
304 | 安徽绿天建设工程有限公司 | 1303.5713310000 | 480 | 2025.02.26 |
305 | 滁州市华硕建筑工程有限公司 | 1300.6651100000 | 480 | 2025.02.26 |
306 | 安徽畅源建设工程有限公司 | 1294.1892420000 | 480 | 2025.02.26 |
307 | 马鞍山市晟达建筑有限公司 | 1294.3194680000 | 480 | 2025.02.26 |
308 | 安徽飞翔工程管理有限公司 | 1146.3639760000 | 480 | 2025.02.26 |
309 | 马鞍山市天玺建筑工程有限公司 | 1332.5686310000 | 480 | 2025.02.26 |
310 | 安徽省南庐建设工程有限公司 | 1317.9838760000 | 480 | 2025.02.26 |
311 | 安徽邦龙建业有限公司 | 1305.7292390000 | 480 | 2025.02.26 |
312 | 安徽中阁建筑工程有限公司 | 1289.7735230000 | 480 | 2025.02.26 |
313 | 马鞍山市东昌建筑工程有限公司 | 1285.6775630000 | 480 | 2025.02.26 |
