雨山校区1号学生公寓及食品工程学院格致楼文化建设、滨江校区大学生活动中心及心理健康教育中心装修改造工程一标段开标记录
序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽鑫动建设工程有限责任公司 | 421.5051210000 | 60 | 2025.02.24 |
2 | 马鞍山格润市政工程有限公司 | 428.6243300000 | 60 | 2025.02.24 |
3 | 安徽芜合建设有限公司 | 424.4739370000 | 60 | 2025.02.24 |
4 | 马鞍山市卓联建设工程有限公司 | 425.2026380000 | 60 | 2025.02.24 |
5 | 芜湖中拓建设有限公司 | 423.5235480000 | 60 | 2025.02.24 |
6 | 安徽浩洋建筑工程有限公司 | 430.7388160000 | 60 | 2025.02.24 |
7 | 安徽滨冠建设工程有限公司 | 427.0316880000 | 60 | 2025.02.24 |
8 | 安徽焰火建筑工程有限公司 | 439.3209560000 | 60 | 2025.02.24 |
9 | 安徽红琪建设有限公司 | 428.9185510000 | 60 | 2025.02.24 |
10 | 安徽辰腾建设有限公司 | 426.9502110000 | 60 | 2025.02.24 |
11 | 马鞍山市中路建筑有限公司 | 433.3523330000 | 60 | 2025.02.24 |
12 | 安徽庐之源建设工程有限公司 | 432.5671420000 | 60 | 2025.02.24 |
13 | 马鞍山恒艺绿化工程有限公司 | 428.6376980000 | 60 | 2025.02.24 |
14 | 安徽聪珹建设有限公司 | 427.5594680000 | 60 | 2025.02.24 |
15 | 安徽杰隆建筑工程有限公司 | 452.4894700000 | 60 | 2025.02.24 |
16 | 安徽垦宏建设工程有限公司 | 429.8578730000 | 60 | 2025.02.24 |
17 | 安徽悦见建筑工程有限公司 | 441.8120120000 | 60 | 2025.02.24 |
18 | 江西中奋建设工程有限公司 | 432.4556460000 | 60 | 2025.02.24 |
19 | 安徽东特建设工程有限公司 | 424.7975210000 | 60 | 2025.02.24 |
20 | 安徽开古建设工程有限公司 | 432.6666660000 | 60 | 2025.02.24 |
21 | 安徽鑫筑汇建设工程有限公司 | 427.9297500000 | 60 | 2025.02.24 |
22 | 安徽弘煜建设工程有限公司 | 446.5339290000 | 60 | 2025.02.24 |
23 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 426.3217150000 | 60 | 2025.02.24 |
24 | 安徽旭光建设工程有限公司 | 423.7696630000 | 60 | 2025.02.24 |
25 | 安徽尊峻建筑工程有限公司 | 424.9139990000 | 60 | 2025.02.24 |
26 | 安徽固恒建设工程有限公司 | 432.2866010000 | 60 | 2025.02.24 |
27 | 安徽大吴市政工程有限公司 | 436.6758230000 | 60 | 2025.02.24 |
28 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 434.7001290000 | 60 | 2025.02.24 |
29 | 安徽榕擎建设工程有限公司 | 429.5334220000 | 60 | 2025.02.24 |
30 | 芜湖复兴建设工程有限公司 | 429.3646600000 | 60 | 2025.02.24 |
31 | 中峭建设工程有限公司 | 428.7000110000 | 60 | 2025.02.24 |
32 | 安徽清路建设工程有限公司 | 424.9530750000 | 60 | 2025.02.24 |
33 | 群毅建设工程有限公司 | 430.4821060000 | 60 | 2025.02.24 |
34 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 427.4212980000 | 60 | 2025.02.24 |
35 | 安徽圣都建设集团有限公司 | 429.3517860000 | 60 | 2025.02.24 |
36 | 安徽金南市政工程有限公司 | 423.2733210000 | 60 | 2025.02.24 |
37 | 马鞍山市红旗园林绿化工程有限公司 | 428.8108730000 | 60 | 2025.02.24 |
38 | 马鞍山市新宇建设工程有限公司 | 428.2654240000 | 60 | 2025.02.24 |
39 | 安徽繁建建设有限公司 | 428.5543110000 | 60 | 2025.02.24 |
40 | 安徽省和生建设工程有限责任公司 | 432.9838020000 | 60 | 2025.02.24 |
41 | 安徽锦莀建设工程有限公司 | 447.3771860000 | 60 | 2025.02.24 |
42 | 合肥正德建筑工程有限公司 | 434.0252850000 | 60 | 2025.02.24 |
43 | 安徽年方建筑工程有限公司 | 424.8703380000 | 60 | 2025.02.24 |
44 | 福建晋恒建设工程有限公司 | 433.1398740000 | 60 | 2025.02.24 |
45 | 森丰建设有限公司 | 427.9754770000 | 60 | 2025.02.24 |
46 | 安徽中阁建筑工程有限公司 | 426.4977690000 | 60 | 2025.02.24 |
47 | 安徽尊鼎建筑工程有限公司 | 473.4044470000 | 60 | 2025.02.24 |
48 | 安徽天造建设工程有限公司 | 427.2088320000 | 60 | 2025.02.24 |
49 | 安徽皖烨建设工程有限公司 | 429.5779460000 | 60 | 2025.02.24 |
50 | 安徽林鑫建设有限公司 | 431.6271330000 | 60 | 2025.02.24 |
51 | 安徽军顺水利建筑工程有限公司 | 423.7885030000 | 60 | 2025.02.24 |
52 | 安徽杰沐建设有限公司 | 449.8442910000 | 60 | 2025.02.24 |
53 | 安徽金越园林绿化有限公司 | 429.1824950000 | 60 | 2025.02.24 |
54 | 马鞍山大成环境建设工程有限公司 | 431.1580550000 | 60 | 2025.02.24 |
55 | 安徽国舒建设工程有限公司 | 429.0494490000 | 60 | 2025.02.24 |
56 | 安徽巨晟建筑工程有限公司 | 425.4416980000 | 60 | 2025.02.24 |
57 | 安徽云信建筑工程有限公司 | 444.5678190000 | 60 | 2025.02.24 |
58 | 辽宁新程建设工程有限公司 | 431.0145980000 | 60 | 2025.02.24 |
59 | 安徽赞昂建设工程有限公司 | 429.6221780000 | 60 | 2025.02.24 |
60 | 安徽唐力建设工程有限公司 | 426.8499590000 | 60 | 2025.02.24 |
61 | 安徽万烁建设工程有限公司 | 430.2406260000 | 60 | 2025.02.24 |
62 | 安徽洲耀建设工程有限公司 | 433.0217930000 | 60 | 2025.02.24 |
63 | 马鞍山市天歆建筑工程有限公司 | 436.6427560000 | 60 | 2025.02.24 |
64 | 安徽运胜建设工程有限公司 | 528.2640910000 | 60 | 2025.02.24 |
65 | 安徽圣迪建筑工程有限公司 | 427.5550340000 | 60 | 2025.02.24 |
66 | 马鞍山三立建筑工程有限公司 | 430.2850620000 | 60 | 2025.02.24 |
67 | 安徽楚景建设有限公司 | 432.0317950000 | 60 | 2025.02.24 |
68 | 芜湖聚瑞建设有限公司 | 452.7536380000 | 60 | 2025.02.24 |
69 | 安徽省百倍建设工程有限公司 | 428.4345310000 | 60 | 2025.02.24 |
70 | 安徽海图建设工程有限公司 | 433.2781260000 | 60 | 2025.02.24 |
71 | 安徽辉邦建设工程有限公司 | 443.7804770000 | 60 | 2025.02.24 |
72 | 安徽硕秦建设工程有限公司 | 432.4681820000 | 60 | 2025.02.24 |
73 | 安徽飞园建筑安装有限公司 | 438.3507440000 | 60 | 2025.02.24 |
74 | 安徽腾傲建筑工程有限公司 | 434.5261370000 | 60 | 2025.02.24 |
75 | 安徽昂扬建设有限公司 | 428.0050440000 | 60 | 2025.02.24 |
76 | 天厦建设有限公司 | 424.6938980000 | 60 | 2025.02.24 |
77 | 合肥方岳建设工程有限公司 | 427.0527680000 | 60 | 2025.02.24 |
78 | 安徽志诚建设工程有限公司 | 428.6537150000 | 60 | 2025.02.24 |
79 | 安徽省紫城建筑安装工程有限公司 | 433.0607700000 | 60 | 2025.02.24 |
80 | 安徽省展晟建设工程有限公司 | 432.4000860000 | 60 | 2025.02.24 |
81 | 安徽禹航建设工程有限公司 | 437.7064140000 | 60 | 2025.02.24 |
82 | 芜湖润万建设工程有限公司 | 426.5389680000 | 60 | 2025.02.24 |
83 | 铜陵市环保产业建筑安装有限责任公司 | 456.1168780000 | 60 | 2025.02.24 |
84 | 安徽仁大建设工程有限公司 | 432.7328340000 | 60 | 2025.02.24 |
85 | 安徽启兹建设工程有限公司 | 424.2030460000 | 60 | 2025.02.24 |
86 | 滁州恒新建设工程有限公司 | 429.4276030000 | 60 | 2025.02.24 |
87 | 安徽宏福建筑工程有限公司 | 431.3587610000 | 60 | 2025.02.24 |
88 | 安徽浩安建设工程有限公司 | 425.9350420000 | 60 | 2025.02.24 |
89 | 安徽宿丰建筑工程有限公司 | 469.9349680000 | 60 | 2025.02.24 |
90 | 马鞍山市霍里建筑安装工程有限公司 | 424.7109060000 | 60 | 2025.02.24 |
91 | 马鞍山昌胜建筑安装有限公司 | 423.9052150000 | 60 | 2025.02.24 |
92 | 马鞍山市华晨建设工程有限公司 | 430.3577680000 | 60 | 2025.02.24 |
93 | 安徽地锦建设工程有限公司 | 426.4094850000 | 60 | 2025.02.24 |
94 | 安徽焜达建设有限公司 | 423.8155880000 | 60 | 2025.02.24 |
95 | 安徽元固建筑工程有限公司 | 449.6092040000 | 60 | 2025.02.24 |
96 | 安徽联淼建设工程有限公司 | 421.3657730000 | 60 | 2025.02.24 |
97 | 安徽扬邦建设工程有限公司 | 426.2482440000 | 60 | 2025.02.24 |
98 | 安徽舜尚建设工程有限公司 | 431.2498160000 | 60 | 2025.02.24 |
99 | 安徽融海建工有限公司 | 429.0058020000 | 60 | 2025.02.24 |
100 | 安徽省双利建筑工程有限公司 | 424.2548150000 | 60 | 2025.02.24 |
101 | 君行天下建设集团有限公司 | 442.0378660000 | 60 | 2025.02.24 |
102 | 安徽新丰采建设工程有限公司 | 427.1578390000 | 60 | 2025.02.24 |
103 | 安徽茂顺路桥建筑工程有限公司 | 435.9938910000 | 60 | 2025.02.24 |
104 | 安徽善匠建筑工程有限公司 | 431.9025040000 | 60 | 2025.02.24 |
105 | 马鞍山市贵昌建筑工程有限公司 | 429.9886860000 | 60 | 2025.02.24 |
106 | 浙江中殷建设有限公司 | 430.6700350000 | 60 | 2025.02.24 |
107 | 安徽路特建设工程有限公司 | 425.6468910000 | 60 | 2025.02.24 |
108 | 安徽立之丰建设工程有限公司 | 427.8184470000 | 60 | 2025.02.24 |
109 | 安徽铜矿建设有限公司 | 427.3620550000 | 60 | 2025.02.24 |
110 | 安徽中安铭阳建设有限公司 | 435.4515400000 | 60 | 2025.02.24 |
111 | 安徽始北建设工程有限公司 | 427.7295150000 | 60 | 2025.02.24 |
112 | 安徽中禄建设工程有限公司 | 428.6094040000 | 60 | 2025.02.24 |
113 | 马鞍山市正宇建设工程有限公司 | 432.9670700000 | 60 | 2025.02.24 |
114 | 安徽庆浩建设有限公司 | 2025.02.24 | ||
115 | 安徽韫辉建设有限公司 | 426.6580010000 | 60 | 2025.02.24 |
116 | 安徽富达建设工程有限公司 | 432.6739580000 | 60 | 2025.02.24 |
117 | 安徽西南环保工程有限公司 | 429.8176290000 | 60 | 2025.02.24 |
118 | 安徽中浍建设有限公司 | 425.0014640000 | 60 | 2025.02.24 |
119 | 安徽天序建设工程有限公司 | 432.1793850000 | 60 | 2025.02.24 |
120 | 安徽艺林环境工程有限公司 | 449.9555530000 | 60 | 2025.02.24 |
121 | 安徽景骉建设有限公司 | 425.0740040000 | 60 | 2025.02.24 |
122 | 安徽乾九建筑工程有限公司 | 430.4610330000 | 60 | 2025.02.24 |
123 | 安徽省旺康建筑工程有限公司 | 425.3840900000 | 60 | 2025.02.24 |
124 | 安徽泰盛禄建筑工程有限公司 | 428.3808070000 | 60 | 2025.02.24 |
125 | 河南轩航建筑工程有限公司 | 429.6333790000 | 60 | 2025.02.24 |
126 | 芜湖杰作建设工程有限公司 | 436.0058880000 | 60 | 2025.02.24 |
127 | 安徽文丰建设工程有限公司 | 426.6328290000 | 60 | 2025.02.24 |
128 | 安徽聚顺市政工程有限公司 | 451.9020510000 | 60 | 2025.02.24 |
129 | 安徽暄之建设有限公司 | 430.8925490000 | 60 | 2025.02.24 |
130 | 安徽创盛建设工程有限公司 | 428.6972800000 | 60 | 2025.02.24 |
131 | 安徽三冉建筑有限公司 | 439.4667850000 | 60 | 2025.02.24 |
132 | 安徽迎源保建筑有限公司 | 430.6279670000 | 60 | 2025.02.24 |
133 | 安徽昂大建设工程有限公司 | 432.3820440000 | 60 | 2025.02.24 |
134 | 安徽众浦建设工程有限公司 | 421.6321040000 | 60 | 2025.02.24 |
135 | 安徽牛马建设工程有限公司 | 467.9011350000 | 60 | 2025.02.24 |
136 | 广德宜生建筑工程有限公司 | 428.3831700000 | 60 | 2025.02.24 |
137 | 安徽佳泓景建筑工程有限公司 | 424.2988630000 | 60 | 2025.02.24 |
138 | 安徽大双建设工程有限公司 | 428.3125840000 | 60 | 2025.02.24 |
139 | 安徽淮睿建设工程有限公司 | 431.7915330000 | 60 | 2025.02.24 |
140 | 安徽万景建设工程有限公司 | 429.7548950000 | 60 | 2025.02.24 |
141 | 安徽熙然建设工程有限公司 | 431.3762530000 | 60 | 2025.02.24 |
142 | 安徽皖巢建设工程有限公司 | 429.3400260000 | 60 | 2025.02.24 |
143 | 安徽海健建设工程有限公司 | 432.3441980000 | 60 | 2025.02.24 |
144 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 427.5534850000 | 60 | 2025.02.24 |
145 | 安徽厦博建设工程有限公司 | 433.4850990000 | 60 | 2025.02.24 |
146 | 安徽泓初建设工程有限公司 | 431.9679630000 | 60 | 2025.02.24 |
147 | 欣鼎进源建设发展有限公司 | 425.7494940000 | 60 | 2025.02.24 |
148 | 安徽驰冶建设工程有限公司 | 434.1230990000 | 60 | 2025.02.24 |
149 | 安徽允冠建设工程有限公司 | 424.0778990000 | 60 | 2025.02.24 |
150 | 安徽恒雅建设工程有限公司 | 426.6859360000 | 60 | 2025.02.24 |
151 | 安徽省跃琦建设工程有限责任公司 | 430.4784640000 | 60 | 2025.02.24 |
152 | 明光市瑞祥建设有限公司 | 433.3064580000 | 60 | 2025.02.24 |
153 | 安徽宇迈建设工程有限公司 | 439.6667530000 | 60 | 2025.02.24 |
154 | 安徽旭卓建设工程有限公司 | 431.1285260000 | 60 | 2025.02.24 |
155 | 安徽东方华宸建设有限公司 | 429.4449500000 | 60 | 2025.02.24 |
156 | 安徽乾成建设有限公司 | 432.5047660000 | 60 | 2025.02.24 |
157 | 马鞍山市博之锐建筑工程有限公司 | 434.7163270000 | 60 | 2025.02.24 |
158 | 安徽腾骉建设有限公司 | 427.7407450000 | 60 | 2025.02.24 |
159 | 安徽省南庐建设工程有限公司 | 429.7973980000 | 60 | 2025.02.24 |
160 | 安徽中毅环境工程建设有限公司 | 424.7728180000 | 60 | 2025.02.24 |
161 | 安徽省志合建筑有限公司 | 459.5895180000 | 60 | 2025.02.24 |
162 | 安徽兴隆磊建建设工程有限公司 | 427.3853950000 | 60 | 2025.02.24 |
163 | 安徽舒潜建设工程有限公司 | 429.1012020000 | 60 | 2025.02.24 |
164 | 安徽利有建设有限公司 | 445.7899290000 | 60 | 2025.02.24 |
165 | 淮北萱芮建筑劳务有限公司 | 422.6149390000 | 60 | 2025.02.24 |
166 | 安徽刘羊建设工程有限公司 | 428.7867240000 | 60 | 2025.02.24 |
167 | 马鞍山市中楚市政工程有限公司 | 434.4628290000 | 60 | 2025.02.24 |
168 | 安徽继登建筑工程有限公司 | 468.6867910000 | 60 | 2025.02.24 |
169 | 黄山福康建筑工程有限公司 | 429.3137070000 | 60 | 2025.02.24 |
170 | 安徽建谊建设工程有限公司 | 426.7080330000 | 60 | 2025.02.24 |
171 | 安徽滨江装饰工程有限公司 | 453.5626160000 | 60 | 2025.02.24 |
172 | 安徽旭伦建设工程有限公司 | 428.3026950000 | 60 | 2025.02.24 |
173 | 徽川建设有限公司 | 422.2054630000 | 60 | 2025.02.24 |
174 | 安徽景然建筑工程有限公司 | 432.6775020000 | 60 | 2025.02.24 |
175 | 马鞍山市荣盛建筑工程有限公司 | 431.4584440000 | 60 | 2025.02.24 |
176 | 马鞍山市申锐建设工程有限公司 | 427.6507020000 | 60 | 2025.02.24 |
177 | 安徽江塘建设工程有限公司 | 432.2345740000 | 60 | 2025.02.24 |
178 | 安徽嵩立建筑工程有限公司 | 432.0967090000 | 60 | 2025.02.24 |
179 | 马鞍山路桥工程有限公司 | 434.6564670000 | 60 | 2025.02.24 |
180 | 安徽达业建设工程有限公司 | 428.2956900000 | 60 | 2025.02.24 |
181 | 安徽嘉强建设工程有限公司 | 429.5913380000 | 60 | 2025.02.24 |
182 | 芜湖郎业建设工程有限公司 | 433.1578910000 | 60 | 2025.02.24 |
183 | 安徽共创未来建设有限公司 | 426.1675010000 | 60 | 2025.02.24 |
184 | 安徽中磐建筑工程有限公司 | 425.0906960000 | 60 | 2025.02.24 |
185 | 安徽旺冉建设有限公司 | 450.1565440000 | 60 | 2025.02.24 |
186 | 安徽泰威建设工程有限公司 | 425.8318370000 | 60 | 2025.02.24 |
187 | 安徽建广建设工程有限公司 | 432.0672940000 | 60 | 2025.02.24 |
188 | 安徽元义建设工程有限公司 | 427.7230240000 | 60 | 2025.02.24 |
189 | 安徽浦惠建设工程有限公司 | 431.7346930000 | 60 | 2025.02.24 |
190 | 安徽铜晖建设工程有限公司 | 444.1890400000 | 60 | 2025.02.24 |
191 | 安徽延鼎建设工程有限公司 | 423.8132670000 | 60 | 2025.02.24 |
192 | 马鞍山市顺飞园林绿化工程有限公司 | 428.0505790000 | 60 | 2025.02.24 |
193 | 安徽创力建设工程有限公司 | 429.2611640000 | 60 | 2025.02.24 |
194 | 安徽山歌建设有限公司 | 428.2347530000 | 60 | 2025.02.24 |
195 | 安徽政昀建设工程有限公司 | 428.0829520000 | 60 | 2025.02.24 |
196 | 安徽申武建设工程管理有限公司 | 432.8270620000 | 60 | 2025.02.24 |
197 | 中桐生态园林建设有限公司 | 427.3342290000 | 60 | 2025.02.24 |
198 | 马鞍山正维建设工程有限公司 | 428.5697400000 | 60 | 2025.02.24 |
199 | 马鞍山领煜建设工程有限公司 | 428.8820560000 | 60 | 2025.02.24 |
200 | 安徽威艾皮建设工程有限公司 | 449.1946610000 | 60 | 2025.02.24 |
201 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 432.2492460000 | 60 | 2025.02.24 |
202 | 安徽启林建设工程有限公司 | 427.5000080000 | 60 | 2025.02.24 |
203 | 安徽丽华建设工程有限公司 | 422.8533820000 | 60 | 2025.02.24 |
204 | 安徽九川建设发展有限公司 | 438.5301990000 | 60 | 2025.02.24 |
205 | 安徽君业生态环境有限公司 | 426.8938150000 | 60 | 2025.02.24 |
206 | 安徽工申建设工程有限公司 | 426.6746620000 | 60 | 2025.02.24 |
207 | 安徽鼎峰建筑工程有限公司 | 450.0357110000 | 60 | 2025.02.24 |
208 | 安徽为一建设工程有限责任公司 | 427.4657740000 | 60 | 2025.02.24 |
209 | 安徽问鼎项目管理有限公司 | 430.5162990000 | 60 | 2025.02.24 |
210 | 古南岳控股有限公司 | 426.2325590000 | 60 | 2025.02.24 |
211 | 安徽京鹏建设工程有限公司 | 428.7325220000 | 60 | 2025.02.24 |
212 | 安徽安道建设有限公司 | 430.8528420000 | 60 | 2025.02.24 |
213 | 马鞍山海纳建设工程有限公司 | 421.1056400000 | 60 | 2025.02.24 |
214 | 安徽旭昇建设工程有限公司 | 430.6558280000 | 60 | 2025.02.24 |
215 | 安徽颢恩环境建设集团有限公司 | 431.8245340000 | 60 | 2025.02.24 |
216 | 春辉建设工程有限公司 | 430.0359580000 | 60 | 2025.02.24 |
217 | 安徽盛智建设工程有限公司 | 435.1576270000 | 60 | 2025.02.24 |
218 | 安徽毅韬建设工程有限公司 | 439.4155150000 | 60 | 2025.02.24 |
219 | 安徽长志建筑工程有限公司 | 429.9751050000 | 60 | 2025.02.24 |
220 | 安徽佳诺建筑工程有限公司 | 425.7053760000 | 60 | 2025.02.24 |
221 | 安徽筑磊建设有限公司 | 432.7476660000 | 60 | 2025.02.24 |
222 | 安徽启宏建设工程有限公司 | 429.5976740000 | 60 | 2025.02.24 |
223 | 贵州黔交公路桥梁有限公司 | 422.6615200000 | 60 | 2025.02.24 |
224 | 安徽卓耀建设有限公司 | 423.2842740000 | 60 | 2025.02.24 |
225 | 安徽许过建设工程有限公司 | 432.9444570000 | 60 | 2025.02.24 |
226 | 安徽艺洲建设工程有限公司 | 429.4975900000 | 60 | 2025.02.24 |
227 | 安徽家庆建设工程有限公司 | 456.7451570000 | 60 | 2025.02.24 |
228 | 安徽观海听涛建设工程有限公司 | 423.9902240000 | 60 | 2025.02.24 |
229 | 安徽争九建设工程有限公司 | 429.8420460000 | 60 | 2025.02.24 |
230 | 安徽徽匠建筑工程有限公司 | 446.1869810000 | 60 | 2025.02.24 |
231 | 安徽骏兴城市建设工程有限公司 | 428.1259440000 | 60 | 2025.02.24 |
232 | 合肥鸿旗建设工程有限公司 | 428.8749020000 | 60 | 2025.02.24 |
233 | 安徽益泽建设工程有限公司 | 432.9058310000 | 60 | 2025.02.24 |
234 | 安徽扬轩建设有限公司 | 434.4345650000 | 60 | 2025.02.24 |
235 | 安徽万励建设有限公司 | 431.8466190000 | 60 | 2025.02.24 |
236 | 安徽海富建设有限公司 | 428.5665510000 | 60 | 2025.02.24 |
237 | 合肥高元建设工程有限公司 | 426.2128910000 | 60 | 2025.02.24 |
238 | 安徽坤麟建设有限公司 | 425.1350590000 | 60 | 2025.02.24 |
239 | 安徽洪晟建设工程有限公司 | 423.3623140000 | 60 | 2025.02.24 |
240 | 安徽中蜀建筑工程有限公司 | 2025.02.24 | ||
241 | 安徽祖安建设工程有限公司 | 423.5940480000 | 60 | 2025.02.24 |
242 | 矗磊路桥集团有限公司 | 427.8627020000 | 60 | 2025.02.24 |
243 | 安徽浩一建筑工程有限公司 | 427.4237080000 | 60 | 2025.02.24 |
244 | 安徽中济建设有限公司 | 424.9576380000 | 60 | 2025.02.24 |
245 | 安徽省巢佳建设工程有限公司 | 448.6395580000 | 60 | 2025.02.24 |
246 | 安徽腾杰建工集团有限公司 | 428.1891190000 | 60 | 2025.02.24 |
247 | 安徽朋达建设工程有限公司 | 429.4465750000 | 60 | 2025.02.24 |
248 | 安徽伍陆柒建设集团有限公司 | 431.4583150000 | 60 | 2025.02.24 |
249 | 辽宁万远建筑工程有限公司 | 430.9603160000 | 60 | 2025.02.24 |
250 | 芜湖中洲建设有限公司 | 435.6081340000 | 60 | 2025.02.24 |
251 | 安徽昱之盛建筑工程有限公司 | 433.3959690000 | 60 | 2025.02.24 |
252 | 安徽玖傲建设工程有限公司 | 428.9619520000 | 60 | 2025.02.24 |
253 | 安徽宇安建设工程有限公司 | 431.9563380000 | 60 | 2025.02.24 |
254 | 安徽龙阳建筑工程有限公司 | 422.2405330000 | 60 | 2025.02.24 |
255 | 安徽乐锦建设工程有限公司 | 424.3422280000 | 60 | 2025.02.24 |
256 | 安徽汇财建设有限公司 | 430.2530990000 | 60 | 2025.02.24 |
257 | 安徽圣龙建筑工程有限公司 | 446.8830820000 | 60 | 2025.02.24 |
258 | 安徽戈维建筑工程有限公司 | 432.5812390000 | 60 | 2025.02.24 |
259 | 安徽三旦建设工程有限公司 | 435.2739260000 | 60 | 2025.02.24 |
260 | 安徽赫喆建筑工程有限公司 | 426.1024190000 | 60 | 2025.02.24 |
261 | 安徽省卓尚建设工程有限公司 | 430.2522070000 | 60 | 2025.02.24 |
262 | 河南翰风方世建筑工程有限公司 | 427.0025560000 | 60 | 2025.02.24 |
263 | 安徽卓磊建设工程有限公司 | 426.0150620000 | 60 | 2025.02.24 |
264 | 安徽若竹建设工程有限公司 | 430.6215820000 | 60 | 2025.02.24 |
265 | 安徽兴浦建设有限公司 | 419.7471580000 | 60 | 2025.02.24 |
266 | 安徽信之成建设工程有限公司 | 425.2554580000 | 60 | 2025.02.24 |
267 | 扬中市建筑安装工程有限公司 | 424.9591950000 | 60 | 2025.02.24 |
268 | 安徽励丰市政工程有限公司 | 432.7164880000 | 60 | 2025.02.24 |
269 | 安徽银泰建设工程有限公司 | 448.6385520000 | 60 | 2025.02.24 |
270 | 安徽呈祥建筑工程有限公司 | 427.5982630000 | 60 | 2025.02.24 |
271 | 安徽宝联建筑工程有限公司 | 431.6797750000 | 60 | 2025.02.24 |
272 | 浡江生态建设集团有限公司 | 427.2904570000 | 60 | 2025.02.24 |
273 | 安徽雪森建筑劳务有限公司 | 439.8157170000 | 60 | 2025.02.24 |
274 | 安徽宁屋建筑工程有限公司 | 428.4786950000 | 60 | 2025.02.24 |
275 | 安徽南黎建设工程有限公司 | 426.8065510000 | 60 | 2025.02.24 |
276 | 湖南长岭建设工程有限公司 | 434.8205380000 | 60 | 2025.02.24 |
277 | 安徽亚拓建筑工程有限公司 | 431.4035110000 | 60 | 2025.02.24 |
278 | 江苏辰宇建设工程有限公司 | 434.1459550000 | 60 | 2025.02.24 |
279 | 安徽禹迹建设工程有限公司 | 435.3655270000 | 60 | 2025.02.24 |
280 | 安徽齐淼建设工程有限公司 | 429.3590250000 | 60 | 2025.02.24 |
281 | 安徽圣远交通设施工程有限公司 | 433.1004080000 | 60 | 2025.02.24 |
282 | 安徽汉青建设工程有限责任公司 | 435.9831240000 | 60 | 2025.02.24 |
283 | 安徽安高建设工程有限公司 | 433.7447110000 | 60 | 2025.02.24 |
284 | 安徽明昆建设有限公司 | 461.5352390000 | 60 | 2025.02.24 |
285 | 安徽峻安建筑工程有限公司 | 431.0703830000 | 60 | 2025.02.24 |
286 | 安徽屹合建设工程有限公司 | 431.1252980000 | 60 | 2025.02.24 |
287 | 安徽众仁建设项目管理有限公司 | 431.6254850000 | 60 | 2025.02.24 |
288 | 安徽邦龙建业有限公司 | 427.2468020000 | 60 | 2025.02.24 |
289 | 安徽爱达建筑工程有限公司 | 433.2945590000 | 60 | 2025.02.24 |
290 | 安徽中程建设工程有限公司 | 424.0335460000 | 60 | 2025.02.24 |
291 | 合肥安然园林工程有限公司 | 428.5488340000 | 60 | 2025.02.24 |
292 | 芜湖鑫泰市政工程有限公司 | 457.8924490000 | 60 | 2025.02.24 |
293 | 芜湖汉方建设工程有限公司 | 425.3549020000 | 60 | 2025.02.24 |
294 | 安徽新标地建设有限公司 | 424.5172880000 | 60 | 2025.02.24 |
295 | 安徽晗胜建设工程有限公司 | 437.7208120000 | 60 | 2025.02.24 |
296 | 安徽觅锦建设工程有限公司 | 428.0304440000 | 60 | 2025.02.24 |
297 | 安徽青宁建筑工程有限公司 | 425.1436220000 | 60 | 2025.02.24 |
298 | 安徽鸿海建筑安装工程有限公司 | 429.1565390000 | 60 | 2025.02.24 |
299 | 安徽新柏建设工程有限公司 | 433.2959950000 | 60 | 2025.02.24 |
300 | 安徽云国建设有限公司 | 431.1558380000 | 60 | 2025.02.24 |
301 | 安徽鑫达安工程项目管理有限公司 | 427.1433710000 | 60 | 2025.02.24 |
302 | 安徽齐松建设工程有限公司 | 431.6773800000 | 60 | 2025.02.24 |
303 | 安徽永洁环境治理工程有限公司 | 425.4860650000 | 60 | 2025.02.24 |
304 | 安徽翔辰建设工程有限公司 | 430.0859790000 | 60 | 2025.02.24 |
305 | 安徽双和建设集团有限公司 | 431.6193960000 | 60 | 2025.02.24 |
306 | 安徽文业建设工程有限公司 | 425.0467260000 | 60 | 2025.02.24 |
307 | 河南浙嘉建设有限公司 | 431.2975320000 | 60 | 2025.02.24 |
308 | 安徽灿瓴建设工程有限公司 | 428.9857460000 | 60 | 2025.02.24 |
309 | 安徽德韬市政工程有限公司 | 428.9657650000 | 60 | 2025.02.24 |
310 | 安徽雷翔建筑工程有限公司 | 429.0933780000 | 60 | 2025.02.24 |
311 | 安徽凌岳建设集团有限公司 | 428.1692970000 | 60 | 2025.02.24 |
312 | 安徽靖定建设工程有限公司 | 427.9941650000 | 60 | 2025.02.24 |
313 | 安徽得诚建设工程有限公司 | 427.6419690000 | 60 | 2025.02.24 |
