马鞍山滨江芳草地等片区景观照明工程开标记录
序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽敬泽建设有限公司 | 473.7793690000 | 50 | 2025.01.26 |
2 | 安徽腾境建设集团有限公司 | 484.3645280000 | 50 | 2025.01.26 |
3 | 安徽淮郡建筑工程有限公司 | 475.3822870000 | 50 | 2025.01.26 |
4 | 浙江久城建设工程有限公司 | 475.0188680000 | 50 | 2025.01.26 |
5 | 内蒙古浩禹建筑有限责任公司 | 450.9691000000 | 50 | 2025.01.26 |
6 | 展欣建工集团有限公司 | 481.6905960000 | 50 | 2025.01.26 |
7 | 安徽强渠建设集团有限公司 | 481.3332210000 | 50 | 2025.01.26 |
8 | 安徽星驰建设工程有限公司 | 475.1034070000 | 50 | 2025.01.26 |
9 | 山东祥缘建设工程有限公司 | 471.5732510000 | 50 | 2025.01.26 |
10 | 安徽筑业建筑工程有限公司 | 480.0341570000 | 50 | 2025.01.26 |
11 | 安徽宇舟建设工程有限公司 | 470.9972980000 | 50 | 2025.01.26 |
12 | 安徽徽楚建筑工程有限公司 | 476.7626480000 | 50 | 2025.01.26 |
13 | 四川川运佳建筑工程有限公司 | 467.8052970000 | 50 | 2025.01.26 |
14 | 河南强正建设集团有限公司 | 468.7277030000 | 50 | 2025.01.26 |
15 | 马鞍山徽枫市政工程有限公司 | 466.2794320000 | 50 | 2025.01.26 |
16 | 安徽智立通科技有限公司 | 476.4856830000 | 50 | 2025.01.26 |
17 | 苏高建设发展有限公司 | 468.4086240000 | 50 | 2025.01.26 |
18 | 安徽创升建设工程有限公司 | 475.9153180000 | 50 | 2025.01.26 |
19 | 承宇建设集团有限公司 | 481.4212880000 | 50 | 2025.01.26 |
20 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 482.7671990000 | 50 | 2025.01.26 |
21 | 安徽祖安建设工程有限公司 | 472.2105830000 | 50 | 2025.01.26 |
22 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 474.2801680000 | 50 | 2025.01.26 |
23 | 安徽合宇天成建设工程有限公司 | 602.8694160000 | 50 | 2025.01.26 |
24 | 安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 | 472.3484280000 | 50 | 2025.01.26 |
25 | 淮北新联情生态建设集团有限公司 | 473.3146170000 | 50 | 2025.01.26 |
26 | 安徽中柱工程建设有限公司 | 480.3147010000 | 50 | 2025.01.26 |
27 | 安徽业峰建筑工程有限公司 | 469.1748090000 | 50 | 2025.01.26 |
28 | 安徽九瑞建筑工程有限公司 | 477.1885310000 | 50 | 2025.01.26 |
29 | 安徽祺商建设工程有限责任公司 | 489.6964370000 | 50 | 2025.01.26 |
30 | 中大(天津)建设集团有限公司 | 472.0721000000 | 50 | 2025.01.26 |
31 | 安徽华元建设有限公司 | 488.5426260000 | 50 | 2025.01.26 |
32 | 安徽忠兴建设工程有限公司 | 485.0732790000 | 50 | 2025.01.26 |
33 | 鹤城建设集团股份公司 | 482.7295360000 | 50 | 2025.01.26 |
34 | 安徽颢恩环境建设集团有限公司 | 477.7084160000 | 50 | 2025.01.26 |
35 | 朔方集团有限公司 | 488.9370150000 | 50 | 2025.01.26 |
36 | 山西国宇建设集团有限公司 | 471.2861750000 | 50 | 2025.01.26 |
37 | 明光市众建市政工程有限公司 | 474.4116310000 | 50 | 2025.01.26 |
38 | 安徽中徽通建设工程有限公司 | 475.1731080000 | 50 | 2025.01.26 |
39 | 芜湖鑫运建设工程有限公司 | 477.3159810000 | 50 | 2025.01.26 |
40 | 淮北实佳建筑工程有限公司 | 473.4505470000 | 50 | 2025.01.26 |
41 | 安徽水木建工集团有限公司 | 478.7569290000 | 50 | 2025.01.26 |
42 | 湖北恒海建设工程有限公司 | 474.8755800000 | 50 | 2025.01.26 |
43 | 山西国智建设有限公司 | 487.6421680000 | 50 | 2025.01.26 |
44 | 浙江衢能建设有限公司 | 477.7452590000 | 50 | 2025.01.26 |
45 | 安徽国融建筑有限公司 | 472.7396810000 | 50 | 2025.01.26 |
46 | 安徽国升建设工程有限公司 | 633.5644240000 | 50 | 2025.01.26 |
47 | 安徽省百善建设有限公司 | 469.2222180000 | 50 | 2025.01.26 |
48 | 安徽驰远建设工程有限公司 | 477.5922690000 | 50 | 2025.01.26 |
49 | 安徽至正建筑工程有限责任公司 | 477.6318360000 | 50 | 2025.01.26 |
50 | 雄霸建设集团有限公司 | 481.1455990000 | 50 | 2025.01.26 |
51 | 安徽安可建设工程有限公司 | 472.3082370000 | 50 | 2025.01.26 |
52 | 安徽著樾建筑工程有限公司 | 478.6190850000 | 50 | 2025.01.26 |
53 | 马鞍山市新宇建设工程有限公司 | 476.6661850000 | 50 | 2025.01.26 |
54 | 安徽金御科技发展有限公司 | 483.7882530000 | 50 | 2025.01.26 |
55 | 安徽伟迈建设工程有限公司 | 479.8494760000 | 50 | 2025.01.26 |
56 | 安徽鼎晖建设工程有限公司 | 478.7012620000 | 50 | 2025.01.26 |
57 | 合肥大圣建设工程有限公司 | 472.8230450000 | 50 | 2025.01.26 |
58 | 马鞍山市双桥建设工程有限公司 | 483.0299230000 | 50 | 2025.01.26 |
59 | 泓天建设有限公司 | 468.3509320000 | 50 | 2025.01.26 |
60 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 486.6478980000 | 50 | 2025.01.26 |
61 | 安徽左之岸建设工程有限公司 | 474.8283560000 | 50 | 2025.01.26 |
62 | 湖北楚天大地建设工程有限公司 | 485.7978570000 | 50 | 2025.01.26 |
63 | 安徽高博建设有限公司 | 474.3701490000 | 50 | 2025.01.26 |
64 | 河南中煜集团建设有限公司 | 474.4073170000 | 50 | 2025.01.26 |
65 | 瀚景建设集团有限公司 | 484.8508130000 | 90 | 2025.01.26 |
66 | 含山县中成建筑安装工程有限责任公司 | 476.3299600000 | 50 | 2025.01.26 |
67 | 马鞍山市荣盛建筑工程有限公司 | 476.4690900000 | 50 | 2025.01.26 |
68 | 四川尚毅建筑工程有限公司 | 470.7121220000 | 50 | 2025.01.26 |
69 | 安徽中乾建筑工程有限公司 | 475.2425280000 | 50 | 2025.01.26 |
70 | 安徽汇科建设工程有限公司 | 476.1919530000 | 50 | 2025.01.26 |
71 | 广东中伟建设集团有限公司 | 466.1192520000 | 50 | 2025.01.26 |
72 | 山西宏悦建筑有限公司 | 487.5349550000 | 50 | 2025.01.26 |
73 | 安徽中笃建筑工程有限公司 | 483.6133050000 | 50 | 2025.01.26 |
74 | 安徽胜创建设工程有限公司 | 471.0486650000 | 50 | 2025.01.26 |
75 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 472.1479040000 | 50 | 2025.01.26 |
76 | 安徽马克建筑工程有限公司 | 486.5502590000 | 50 | 2025.01.26 |
77 | 铜陵市天资建设有限公司 | 489.5528480000 | 50 | 2025.01.26 |
78 | 安徽同与建设工程有限公司 | 469.6036590000 | 50 | 2025.01.26 |
79 | 安徽信联建设集团有限公司 | 473.5341600000 | 50 | 2025.01.26 |
80 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 468.9887630000 | 50 | 2025.01.26 |
81 | 林海生态环境股份有限公司 | 482.9669360000 | 50 | 2025.01.26 |
82 | 安徽新思维建筑有限公司 | 525.2754740000 | 50 | 2025.01.26 |
83 | 马鞍山市中宸市政工程有限公司 | 471.7180280000 | 50 | 2025.01.26 |
84 | 安徽协和建设工程有限公司 | 471.7970490000 | 50 | 2025.01.26 |
85 | 浙江铖峰建设有限公司 | 478.1276940000 | 50 | 2025.01.26 |
86 | 香山红叶集团有限公司 | 476.7438270000 | 50 | 2025.01.26 |
87 | 安徽远辉建设有限公司 | 476.2586790000 | 50 | 2025.01.26 |
88 | 河南鼎鹏建设工程有限公司 | 473.8967900000 | 50 | 2025.01.26 |
89 | 山西华投建设集团有限公司 | 482.2381460000 | 50 | 2025.01.26 |
90 | 四川煜水桥建筑工程有限公司 | 483.0658520000 | 50 | 2025.01.26 |
91 | 四川晨沛建设工程有限公司 | 473.4635780000 | 50 | 2025.01.26 |
92 | 绍兴汇亿建设有限公司 | 474.5884040000 | 50 | 2025.01.26 |
93 | 安徽天宜建设工程有限公司 | 475.8365360000 | 50 | 2025.01.26 |
94 | 河南诚泰水利工程有限公司 | 474.6625810000 | 50 | 2025.01.26 |
95 | 中振建设有限公司 | 487.4507170000 | 50 | 2025.01.26 |
96 | 安徽顺帆建设工程有限责任公司 | 485.1252260000 | 50 | 2025.01.26 |
97 | 广西鼎汇建设集团有限公司 | 488.0933540000 | 50 | 2025.01.26 |
98 | 安徽博达环境建设有限公司 | 480.4953040000 | 50 | 2025.01.26 |
99 | 安徽丰洲建设科技有限公司 | 475.6573380000 | 50 | 2025.01.26 |
100 | 湖南盈辉电力建设有限公司 | 477.0385520000 | 50 | 2025.01.26 |
101 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | 469.4887890000 | 50 | 2025.01.26 |
102 | 安徽聚丰建设工程有限公司 | 480.5608740000 | 50 | 2025.01.26 |
103 | 安徽天中建设有限公司 | 468.6259830000 | 50 | 2025.01.26 |
104 | 芜湖尚磊建筑工程有限公司 | 486.4494280000 | 50 | 2025.01.26 |
105 | 四川省凯锐建设有限公司 | 484.2432750000 | 50 | 2025.01.26 |
106 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 479.5406020000 | 50 | 2025.01.26 |
107 | 安徽傲阳建筑工程有限公司 | 484.5776760000 | 50 | 2025.01.26 |
108 | 江苏水盛建设有限公司 | 489.0448650000 | 50 | 2025.01.26 |
109 | 山西佰亿达建筑工程有限公司 | 482.3753520000 | 50 | 2025.01.26 |
110 | 安徽华镫电气股份有限公司 | 446.7188880000 | 50 | 2025.01.26 |
111 | 四川天夏建设集团有限公司 | 483.7537990000 | 50 | 2025.01.26 |
112 | 军顶城建集团有限公司 | 470.5639520000 | 50 | 2025.01.26 |
113 | 巢湖市城南建筑安装有限公司 | 472.7638760000 | 50 | 2025.01.26 |
114 | 安徽相智建设有限公司 | 474.1423230000 | 50 | 2025.01.26 |
115 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 476.2487140000 | 50 | 2025.01.26 |
116 | 安徽广洁市政工程有限公司 | 475.5822120000 | 50 | 2025.01.26 |
117 | 广西圣泰建设工程有限公司 | 476.0727870000 | 50 | 2025.01.26 |
118 | 巢湖市迅达电器设备安装有限公司 | 465.8580980000 | 50 | 2025.01.26 |
119 | 江西中浩建设工程有限公司 | 469.2752400000 | 50 | 2025.01.26 |
120 | 安徽力聚建设有限公司 | 478.3957250000 | 50 | 2025.01.26 |
121 | 安徽省天路公路桥梁养护有限责任公司 | 486.3524270000 | 50 | 2025.01.26 |
122 | 中晔建设集团有限公司 | 478.7467980000 | 50 | 2025.01.26 |
123 | 安徽信业建设工程有限公司 | 2025.01.26 | ||
124 | 安徽冠磊建筑工程有限公司 | 469.0455680000 | 50 | 2025.01.26 |
125 | 安徽先华建筑工程有限公司 | 476.7946970000 | 50 | 2025.01.26 |
126 | 杭州无限环境设计工程有限公司 | 452.2071490000 | 50 | 2025.01.26 |
127 | 安徽芊程建设工程有限公司 | 485.3836500000 | 50 | 2025.01.26 |
128 | 安徽仑元交通科技有限公司 | 469.0369640000 | 50 | 2025.01.26 |
129 | 安徽国班建设工程有限公司 | 486.8419030000 | 50 | 2025.01.26 |
130 | 马鞍山力泉电气安装有限公司 | 476.8906950000 | 50 | 2025.01.26 |
131 | 江苏建星交通工程有限公司 | 471.3533070000 | 50 | 2025.01.26 |
132 | 安徽翔辰建设工程有限公司 | 472.5703580000 | 50 | 2025.01.26 |
133 | 安徽远见建设有限公司 | 478.6032450000 | 50 | 2025.01.26 |
134 | 安徽腾杰建工集团有限公司 | 481.3334010000 | 50 | 2025.01.26 |
135 | 安徽家庆建设工程有限公司 | 475.1143900000 | 50 | 2025.01.26 |
136 | 安徽林鑫建设有限公司 | 475.5960740000 | 50 | 2025.01.26 |
137 | 江西省园博建工集团有限公司 | 473.0082330000 | 50 | 2025.01.26 |
138 | 安徽大王建设有限公司 | 480.8666660000 | 50 | 2025.01.26 |
139 | 智泽工程技术有限公司 | 483.1771330000 | 50 | 2025.01.26 |
140 | 安徽中坤路桥建设有限公司 | 475.7012890000 | 50 | 2025.01.26 |
141 | 河南泰联建筑工程有限公司 | 481.2834440000 | 50 | 2025.01.26 |
142 | 辽宁能科建工有限公司 | 469.1320520000 | 50 | 2025.01.26 |
143 | 安徽宇泽建设工程有限公司 | 469.4492220000 | 50 | 2025.01.26 |
144 | 安徽泛亚建筑工程有限公司 | 477.9174170000 | 50 | 2025.01.26 |
145 | 安徽鸿喆建筑工程有限公司 | 471.2463080000 | 50 | 2025.01.26 |
146 | 江西春宏建设集团有限公司 | 476.3114620000 | 50 | 2025.01.26 |
147 | 山西昱铭公路工程有限公司 | 489.1807950000 | 50 | 2025.01.26 |
148 | 安徽浩都建设有限公司 | 478.9877550000 | 50 | 2025.01.26 |
149 | 河南省中创建筑工程有限公司 | 468.2175540000 | 50 | 2025.01.26 |
150 | 河南省千祥建设工程有限公司 | 472.6455550000 | 50 | 2025.01.26 |
151 | 安徽能远建设有限公司 | 473.1857070000 | 50 | 2025.01.26 |
152 | 安徽省砀山鑫业建筑工程有限公司 | 470.9731240000 | 50 | 2025.01.26 |
153 | 数字之光智慧科技集团有限公司 | 530.1250880000 | 50 | 2025.01.26 |
154 | 一水建设有限公司 | 482.7895240000 | 50 | 2025.01.26 |
155 | 安徽旭光建设工程有限公司 | 473.1895770000 | 50 | 2025.01.26 |
156 | 四川蓝光聚盛建设工程有限公司 | 475.5921210000 | 50 | 2025.01.26 |
157 | 安徽华新光电饰业有限公司 | 491.7066360000 | 50 | 2025.01.26 |
158 | 马鞍山市鑫航建筑安装工程有限公司 | 480.6578730000 | 50 | 2025.01.26 |
159 | 安徽中津建设集团有限公司 | 486.1207710000 | 50 | 2025.01.26 |
160 | 安徽众腾建设工程有限公司 | 478.7550140000 | 50 | 2025.01.26 |
161 | 福建省杰胤建设有限公司 | 459.4695230000 | 50 | 2025.01.26 |
162 | 安徽钜川建设有限公司 | 471.5816870000 | 50 | 2025.01.26 |
163 | 三赢建设集团有限公司 | 471.7166400000 | 50 | 2025.01.26 |
164 | 云南坦途建设工程有限公司 | 473.5839860000 | 50 | 2025.01.26 |
165 | 淮南市福源禄建筑工程有限公司 | 479.5644760000 | 50 | 2025.01.26 |
166 | 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 | 467.5155670000 | 50 | 2025.01.26 |
167 | 江苏景然生态建设集团有限公司 | 467.5152010000 | 50 | 2025.01.26 |
168 | 安徽茂合建筑工程有限公司 | 471.2545720000 | 50 | 2025.01.26 |
169 | 杭州兴业市政园林工程有限公司 | 467.2599380000 | 50 | 2025.01.26 |
170 | 太原众益建筑工程有限公司 | 472.5781690000 | 50 | 2025.01.26 |
171 | 江西晨基建设有限公司 | 476.4542510000 | 50 | 2025.01.26 |
172 | 安徽凯隆建筑工程有限公司 | 477.5558940000 | 50 | 2025.01.26 |
173 | 安徽智行建设工程有限公司 | 480.7814120000 | 50 | 2025.01.26 |
174 | 广西建港建设集团有限公司 | 474.9826330000 | 50 | 2025.01.26 |
175 | 河南海控建设工程有限公司 | 473.5029520000 | 50 | 2025.01.26 |
176 | 河南广大建筑工程有限公司 | 473.7134730000 | 50 | 2025.01.26 |
177 | 安徽天祥电力工程有限公司 | 490.7365690000 | 50 | 2025.01.26 |
178 | 安徽榕擎建设工程有限公司 | 476.2119080000 | 50 | 2025.01.26 |
179 | 安徽豪泰建设发展有限公司 | 475.9636570000 | 50 | 2025.01.26 |
180 | 佳投建设有限公司 | 477.4786750000 | 50 | 2025.01.26 |
181 | 安徽天造建设工程有限公司 | 482.8596720000 | 50 | 2025.01.26 |
182 | 安徽君澜建工集团有限公司 | 478.2578800000 | 50 | 2025.01.26 |
183 | 安徽永洁环境治理工程有限公司 | 479.4818900000 | 50 | 2025.01.26 |
184 | 安徽津淮建筑工程有限公司 | 474.3792770000 | 50 | 2025.01.26 |
185 | 深圳市科建建设集团有限公司 | 499.5082090000 | 50 | 2025.01.26 |
186 | 四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 483.4755570000 | 50 | 2025.01.26 |
187 | 安徽正恒建设科技有限公司 | 468.9010340000 | 50 | 2025.01.26 |
188 | 安徽景和建筑有限公司 | 2025.01.26 | ||
189 | 安徽汇业建筑工程有限公司 | 473.0834240000 | 50 | 2025.01.26 |
190 | 安徽东江鸿业建设工程有限公司 | 482.6510420000 | 50 | 2025.01.26 |
191 | 辽宁恒旺建设工程有限公司 | 477.1729920000 | 50 | 2025.01.26 |
192 | 天厦建设有限公司 | 478.5348460000 | 50 | 2025.01.26 |
193 | 马鞍山市市政建设有限责任公司 | 481.7754730000 | 50 | 2025.01.26 |
194 | 宇宸建设有限公司 | 474.6859250000 | 50 | 2025.01.26 |
195 | 安徽美天建设有限公司 | 479.3229860000 | 50 | 2025.01.26 |
196 | 中九建工集团有限公司 | 475.6726180000 | 50 | 2025.01.26 |
197 | 安徽军顺水利建筑工程有限公司 | 477.3153800000 | 50 | 2025.01.26 |
198 | 安徽正峰建设工程有限公司 | 480.1505390000 | 50 | 2025.01.26 |
199 | 安徽德润建筑工程有限公司 | 479.9885970000 | 50 | 2025.01.26 |
200 | 河南鑫品建筑工程有限公司 | 475.6836350000 | 50 | 2025.01.26 |
201 | 豫琳建工集团有限公司 | 473.7268750000 | 50 | 2025.01.26 |
202 | 江苏开朗电气有限公司 | 496.4682970000 | 50 | 2025.01.26 |
203 | 安徽四海工程建设有限公司 | 479.2885000000 | 50 | 2025.01.26 |
204 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 489.4973280000 | 50 | 2025.01.26 |
205 | 安徽建永建设工程有限公司 | 481.3415170000 | 50 | 2025.01.26 |
206 | 马鞍山一凡园林绿化有限公司 | 471.9904140000 | 50 | 2025.01.26 |
207 | 安徽省瀚辰生态建设有限公司 | 469.8627560000 | 50 | 2025.01.26 |
208 | 开来建设有限公司 | 470.5278270000 | 50 | 2025.01.26 |
209 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 476.9011310000 | 50 | 2025.01.26 |
210 | 金庐生态建设有限公司 | 487.7385320000 | 50 | 2025.01.26 |
211 | 安徽长达建设工程有限公司 | 469.7255500000 | 50 | 2025.01.26 |
212 | 大同市政建设集团有限公司 | 481.5597710000 | 50 | 2025.01.26 |
213 | 安徽宝亿建设工程有限公司 | 474.0038400000 | 50 | 2025.01.26 |
214 | 河南丽辉建设工程有限公司 | 473.4386980000 | 50 | 2025.01.26 |
215 | 安徽青筑建设有限公司 | 484.4398320000 | 50 | 2025.01.26 |
216 | 中润泰亨建设有限公司 | 474.1561390000 | 50 | 2025.01.26 |
217 | 安徽浩宸市政工程有限公司 | 483.7396000000 | 50 | 2025.01.26 |
218 | 安徽驭诚建筑工程有限公司 | 486.0684410000 | 50 | 2025.01.26 |
219 | 安徽富达建设工程有限公司 | 473.0548810000 | 50 | 2025.01.26 |
220 | 安徽荣一建设工程有限公司 | 477.7307520000 | 50 | 2025.01.26 |
221 | 安徽天彧建设工程有限公司 | 471.3847910000 | 50 | 2025.01.26 |
222 | 河南千马建筑工程有限公司 | 477.7901020000 | 50 | 2025.01.26 |
223 | 江苏省飞花灯饰制造有限公司 | 539.6886000000 | 50 | 2025.01.26 |
224 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 483.2036970000 | 50 | 2025.01.26 |
225 | 安徽中余建设有限公司 | 481.8265260000 | 50 | 2025.01.26 |
226 | 安徽东麒市政工程有限公司 | 481.6523060000 | 50 | 2025.01.26 |
227 | 中贡建设集团有限公司 | 486.2350030000 | 50 | 2025.01.26 |
228 | 南硕建设集团有限公司 | 489.2395070000 | 50 | 2025.01.26 |
229 | 安徽楚相工程项目管理有限公司 | 468.5383980000 | 50 | 2025.01.26 |
230 | 安徽鹏跃建设工程有限公司 | 472.0528880000 | 50 | 2025.01.26 |
231 | 四川杰欣建筑工程有限公司 | 487.2847930000 | 50 | 2025.01.26 |
232 | 江苏青岭建设工程有限公司 | 471.3385550000 | 50 | 2025.01.26 |
233 | 森丰建设有限公司 | 473.5875920000 | 50 | 2025.01.26 |
234 | 杭州康森建设工程有限公司 | 475.3059450000 | 50 | 2025.01.26 |
235 | 贵州汇力聚鑫建设工程有限责任公司 | 484.7142450000 | 50 | 2025.01.26 |
236 | 广东强雄建设集团有限公司 | 488.2879960000 | 50 | 2025.01.26 |
237 | 中筑鼎创工程有限公司 | 478.3296110000 | 50 | 2025.01.26 |
238 | 安徽瑞鼎建设工程有限公司 | 468.9905290000 | 50 | 2025.01.26 |
239 | 河南泰亚建筑工程有限公司 | 482.5125590000 | 50 | 2025.01.26 |
240 | 四川启迪建设工程有限公司 | 467.9425030000 | 50 | 2025.01.26 |
241 | 安徽典圣建筑有限公司 | 486.0148350000 | 50 | 2025.01.26 |
242 | 安徽叶隆建筑工程有限公司 | 475.6591440000 | 50 | 2025.01.26 |
243 | 马鞍山国庆建设工程有限公司 | 482.5968010000 | 50 | 2025.01.26 |
244 | 山西国图建设工程有限公司 | 482.7295370000 | 50 | 2025.01.26 |
245 | 安徽重标建筑工程有限公司 | 481.5545560000 | 50 | 2025.01.26 |
246 | 安徽飞园建筑安装有限公司 | 472.5711490000 | 50 | 2025.01.26 |
247 | 山东瑞鳌源建筑安装有限公司 | 488.6326080000 | 50 | 2025.01.26 |
248 | 湖南松雅建设集团有限公司 | 480.9120290000 | 50 | 2025.01.26 |
249 | 合肥博发建筑工程有限公司 | 480.6759060000 | 50 | 2025.01.26 |
250 | 合肥新望建筑安装工程有限公司 | 469.0431070000 | 50 | 2025.01.26 |
251 | 安徽地杰建设工程有限公司 | 486.9210360000 | 50 | 2025.01.26 |
252 | 马鞍山市川页建设工程有限公司 | 477.5995840000 | 50 | 2025.01.26 |
253 | 四川标新创异建筑工程有限公司 | 483.6146780000 | 50 | 2025.01.26 |
254 | 芜湖郎业建设工程有限公司 | 483.5096440000 | 50 | 2025.01.26 |
255 | 安徽华野工程建设有限公司 | 467.4096310000 | 50 | 2025.01.26 |
256 | 河南园田建设工程有限公司 | 471.8608280000 | 50 | 2025.01.26 |
257 | 安徽中晖照明科技有限责任公司 | 400.0526140000 | 50 | 2025.01.26 |
258 | 安徽益祥建设集团有限公司 | 471.6598420000 | 50 | 2025.01.26 |
259 | 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 | 468.9719280000 | 50 | 2025.01.26 |
260 | 安徽广旭建设工程有限公司 | 475.7977360000 | 50 | 2025.01.26 |
261 | 安徽传钢建筑工程项目管理有限公司 | 475.9374950000 | 50 | 2025.01.26 |
262 | 安徽五色石建设工程有限公司 | 518.2607040000 | 50 | 2025.01.26 |
263 | 安徽省新澜路桥工程有限公司 | 476.8651580000 | 50 | 2025.01.26 |
264 | 安徽高能建设有限公司 | 482.1775000000 | 50 | 2025.01.26 |
265 | 辽宁万远建筑工程有限公司 | 476.5986390000 | 50 | 2025.01.26 |
266 | 安徽乾坤建设工程有限公司 | 477.9424040000 | 50 | 2025.01.26 |
267 | 君行天下建设集团有限公司 | 476.5042180000 | 50 | 2025.01.26 |
268 | 途瑞达建设集团有限公司 | 488.7385440000 | 50 | 2025.01.26 |
269 | 方州建设集团有限公司 | 475.4528170000 | 50 | 2025.01.26 |
270 | 安徽亿德建设工程有限公司 | 479.7421810000 | 50 | 2025.01.26 |
271 | 安徽祥悦建设工程有限公司 | 479.3076700000 | 50 | 2025.01.26 |
272 | 桂林市市政建设有限公司 | 481.8278030000 | 50 | 2025.01.26 |
273 | 江西焕金建设工程有限公司 | 487.1041910000 | 50 | 2025.01.26 |
274 | 江西琼琪建筑工程有限公司 | 474.3012270000 | 50 | 2025.01.26 |
275 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 470.4259460000 | 50 | 2025.01.26 |
276 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 468.0797090000 | 50 | 2025.01.26 |
277 | 安徽祥奎建筑装饰工程有限公司 | 470.1430600000 | 50 | 2025.01.26 |
278 | 合肥嘉骏建筑安装有限公司 | 477.1774580000 | 50 | 2025.01.26 |
279 | 江苏鸿景照明科技有限公司 | 476.1385220000 | 50 | 2025.01.26 |
280 | 安徽皖宏建设集团有限公司 | 470.8313760000 | 50 | 2025.01.26 |
281 | 安徽玖建工程管理有限公司 | 475.3416040000 | 50 | 2025.01.26 |
282 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 485.2572560000 | 50 | 2025.01.26 |
283 | 安徽郑萍建设工程有限公司 | 467.5021660000 | 50 | 2025.01.26 |
284 | 四川中洋建兴建设工程有限公司 | 489.3575680000 | 50 | 2025.01.26 |
285 | 江苏恒通照明集团有限公司 | 491.6932010000 | 50 | 2025.01.26 |
286 | 安徽大易城建设有限公司 | 477.4544250000 | 50 | 2025.01.26 |
287 | 天长市盛林水电建设有限公司 | 473.9241000000 | 50 | 2025.01.26 |
288 | 合肥康士达光影科技有限公司 | 478.6625760000 | 50 | 2025.01.26 |
289 | 鸿茂建设集团有限公司 | 476.6248040000 | 50 | 2025.01.26 |
290 | 安徽新万里建设集团有限公司 | 475.3269260000 | 50 | 2025.01.26 |
291 | 安徽永昌电力安装有限公司 | 482.8776970000 | 50 | 2025.01.26 |
292 | 芜湖金康建设工程有限公司 | 481.1628680000 | 50 | 2025.01.26 |
293 | 芜湖市羊山建筑工程有限公司 | 469.5889810000 | 50 | 2025.01.26 |
294 | 河南旭峰建筑工程有限公司 | 473.8967900000 | 50 | 2025.01.26 |
295 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 470.2807570000 | 50 | 2025.01.26 |
296 | 安徽百中建设工程有限公司 | 474.2873540000 | 50 | 2025.01.26 |
297 | 安徽博楷建设工程有限公司 | 476.3484760000 | 50 | 2025.01.26 |
298 | 江西洪明建筑工程有限公司 | 469.7054050000 | 50 | 2025.01.26 |
299 | 安徽沐徽园林建设工程有限公司 | 478.1559440000 | 50 | 2025.01.26 |
300 | 安徽承胜建设集团有限公司 | 479.5814450000 | 50 | 2025.01.26 |
301 | 四川德能工程项目管理有限公司 | 483.8903670000 | 50 | 2025.01.26 |
302 | 四川银源电力有限责任公司 | 467.5302450000 | 50 | 2025.01.26 |
303 | 安徽图志建设工程有限公司 | 484.9886580000 | 50 | 2025.01.26 |
304 | 安徽潇然建设工程有限公司 | 488.8451180000 | 50 | 2025.01.26 |
305 | 辉阳集团有限公司 | 470.1141950000 | 50 | 2025.01.26 |
306 | 江西志帮实业有限公司 | 488.4526440000 | 50 | 2025.01.26 |
307 | 安徽安能建设集团有限公司 | 470.2816170000 | 50 | 2025.01.26 |
308 | 苏晋建设集团有限公司 | 471.4294630000 | 50 | 2025.01.26 |
309 | 江西省同欣建设工程有限公司 | 476.1668740000 | 50 | 2025.01.26 |
310 | 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 480.7282360000 | 50 | 2025.01.26 |
311 | 安徽省轩悦建设工程有限公司 | 474.5545810000 | 50 | 2025.01.26 |
312 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 487.0161230000 | 50 | 2025.01.26 |
313 | 福建省凡澈建设发展有限公司 | 461.8371320000 | 50 | 2025.01.26 |
314 | 成顺诚(四川)建设有限公司 | 467.6680900000 | 50 | 2025.01.26 |
315 | 安徽南黎建设工程有限公司 | 468.7638280000 | 50 | 2025.01.26 |
316 | 河南紫光建筑工程有限公司 | 474.0140510000 | 50 | 2025.01.26 |
317 | 贵州国华建设工程有限公司 | 470.8551100000 | 50 | 2025.01.26 |
