浦和路网工程怀楚大道一期、华夏大道一期道路工程开标记录

信息来源:马鞍山市公共资源交易服务平台 发布时间:2025-01-09 09:00 浏览:
【 字体:    
浦和路网工程怀楚大道一期、华夏大道一期道路工程开标记录 2025-01-09 09:00:00.0 7c5f65aa-c781-4cae-86b1-035d76dc4fbb 002001001006 9b49fe65-05f3-49b5-9141-1c8560f112cf
序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽宏翔建筑工程有限公司 2123.4591370000 162 2025.01.09
2 安徽盈久建筑工程有限公司 2140.8549940000 162 2025.01.09
3 唐山燕丰工程建设有限公司 2132.1857450000 162 2025.01.09
4 安徽长达建设工程有限公司 2150.4797270000 162 2025.01.09
5 辽宁驷方建工有限公司 2134.5026450000 162 2025.01.09
6 马鞍山锐昇建设工程有限公司 2163.2923600000 162 2025.01.09
7 安徽景甜建设工程有限公司 2126.6435380000 162 2025.01.09
8 安徽恒鼎建筑安装工程有限公司 2118.9491860000 162 2025.01.09
9 安徽星月生态建设有限公司 2150.9081630000 162 2025.01.09
10 南京共同建设工程有限公司 2130.9077860000 162 2025.01.09
11 永邦建工集团有限公司 2132.8080940000 162 2025.01.09
12 安徽泓江建设工程有限公司 2111.4887770000 162 2025.01.09
13 陕西公路工程建设有限公司 2137.3539760000 162 2025.01.09
14 安徽创兴电力工程有限公司 2104.1849360000 162 2025.01.09
15 安徽天铂建设集团有限公司 2110.3787820000 162 2025.01.09
16 安徽省巨峰建设工程有限公司 2151.4238170000 162 2025.01.09
17 安徽乔鼎建筑工程有限公司 2122.9063860000 162 2025.01.09
18 马鞍山市华晨建设工程有限公司 2103.9711080000 162 2025.01.09
19 安徽温谨建设工程有限公司 2120.8851070000 162 2025.01.09
20 安徽纵铭建筑工程有限公司 2044.1579370000 162 2025.01.09
21 乔爵实业有限公司 2112.4420600000 162 2025.01.09
22 马鞍山三立建筑工程有限公司 2108.6500820000 162 2025.01.09
23 安徽九迁建筑工程有限公司 2145.6844270000 162 2025.01.09
24 安徽奕航建筑工程有限公司 2128.3497080000 162 2025.01.09
25 安徽友胜建筑安装工程有限公司 2159.8175170000 162 2025.01.09
26 安徽智立通科技股份有限公司 2155.5018570000 162 2025.01.09
27 安徽鑫达安工程项目管理有限公司 2122.5679810000 162 2025.01.09
28 安徽延鼎建设工程有限公司 2140.4322100000 162 2025.01.09
29 安徽中大恒基建设工程有限公司 2149.3876480000 162 2025.01.09
30 山西昱铭公路工程有限公司 2135.6598550000 162 2025.01.09
31 安徽鑫连建筑工程有限公司 2118.5511030000 162 2025.01.09
32 安徽中气消防工程有限公司 2112.6620660000 162 2025.01.09
33 安徽云鯤建设工程有限公司 2159.9468590000 162 2025.01.09
34 安徽中安同创建设项目管理有限公司 2152.8601170000 162 2025.01.09
35 安徽集达广建设工程有限公司 2138.6837130000 162 2025.01.09
36 安徽众明建设集团有限公司 2049.3221490000 162 2025.01.09
37 安徽巨源建设集团有限公司 2144.4612410000 162 2025.01.09
38 安徽乾坤建设工程有限公司 2112.7308740000 162 2025.01.09
39 安徽能远建设有限公司 2117.5865300000 162 2025.01.09
40 安徽天帆建筑工程有限公司 2131.0304880000 162 2025.01.09
41 安徽恩康建设工程有限公司 2115.2082020000 162 2025.01.09
42 安徽蓝泽建设工程有限公司 2105.0409020000 162 2025.01.09
43 安徽御景建设工程有限公司 2115.3181660000 162 2025.01.09
44 安徽中创电力建设工程有限公司 2126.2619290000 162 2025.01.09
45 安徽箬岭建筑工程有限公司 2107.3598670000 162 2025.01.09
46 安徽宁合生态建设有限公司 2162.4856090000 162 2025.01.09
47 安徽百建建设有限公司 2138.2974780000 162 2025.01.09
48 安徽屹筑建设工程有限公司 2130.2661040000 162 2025.01.09
49 安徽州来建筑工程有限公司 2140.1685920000 162 2025.01.09
50 安徽蓝团建设工程有限公司 2123.7717240000 162 2025.01.09
51 安徽楠一建筑工程有限公司 2110.8439330000 162 2025.01.09
52 安徽亦安工程建设有限公司 2049.4401150000 162 2025.01.09
53 安徽中旺建设工程有限公司 2153.5921440000 162 2025.01.09
54 安徽易尚建设工程有限公司 2152.9889370000 162 2025.01.09
55 安徽风鹏建筑工程有限公司 2111.2132190000 162 2025.01.09
56 和阳建设集团有限公司 2131.3302150000 162 2025.01.09
57 安徽卓颢建设工程有限公司 2138.4173530000 162 2025.01.09
58 安徽中彩园林建设工程有限公司 2104.5990380000 162 2025.01.09
59 云龙建设集团有限公司 2164.2507010000 162 2025.01.09
60 安徽焰火建筑工程有限公司 2111.0700070000 162 2025.01.09
61 安徽万昇建设工程有限公司 2132.3233550000 162 2025.01.09
62 安徽伟诚建设工程有限公司 2135.7898250000 162 2025.01.09
63 马鞍山霍马建设工程有限责任公司 2144.0258380000 162 2025.01.09
64 安徽佳杰生态建设有限公司 2094.4969190000 162 2025.01.09
65 安徽省业久建设工程有限公司 2125.3083170000 162 2025.01.09
66 安徽宁建建设工程有限公司 2167.0935570000 162 2025.01.09
67 马鞍山徽枫市政工程有限公司 2160.0996630000 162 2025.01.09
68 安徽宜星建设工程有限公司 2109.2261220000 162 2025.01.09
69 湖南长岭建设工程有限公司 2128.4774860000 162 2025.01.09
70 安徽亿丰公路工程有限公司 2121.8397330000 162 2025.01.09
71 安徽郗记建筑安装工程有限公司 2121.1733470000 162 2025.01.09
72 合肥方岳建设工程有限公司 2131.2110810000 162 2025.01.09
73 安徽华源山水建设工程有限公司 2098.6532040000 162 2025.01.09
74 安徽顺颢市政工程有限公司 2118.6942380000 162 2025.01.09
75 安徽建谊建设工程有限公司 2145.4129840000 162 2025.01.09
76 杭州航升建设有限公司 2163.4903900000 162 2025.01.09
77 杭州万翔建设工程有限公司 2141.9524430000 162 2025.01.09
78 安徽广爵建设项目管理有限公司 2129.0500570000 162 2025.01.09
79 安徽科源建设工程有限公司 2128.3863590000 162 2025.01.09
80 前程建设集团有限公司 2131.1631670000 162 2025.01.09
81 安徽国升建设工程有限公司 2148.6070130000 162 2025.01.09
82 安徽华怡建设有限公司 2124.7743200000 162 2025.01.09
83 安徽禹稷建设工程有限公司 2152.2683080000 162 2025.01.09
84 安徽宇舟建设工程有限公司 2146.6506990000 162 2025.01.09
85 安徽子义建设工程有限公司 2152.6296500000 162 2025.01.09
86 南京金固建设(集团)有限公司 2140.0089130000 162 2025.01.09
87 安徽三丰建筑工程有限公司 2158.2861430000 162 2025.01.09
88 四川凤天建筑工程有限公司 2127.2606670000 162 2025.01.09
89 安徽伟松建设有限公司 2153.9570140000 162 2025.01.09
90 安徽三实建设工程有限公司 2146.8541580000 162 2025.01.09
91 安徽江瑞建设有限公司 2081.8887330000 162 2025.01.09
92 安徽凯多建筑工程有限公司 2129.9497960000 162 2025.01.09
93 安徽巡延建筑工程有限公司 2148.7457920000 162 2025.01.09
94 安徽霄贤建设有限公司 2105.3749740000 162 2025.01.09
95 安徽齐禹生态建设有限公司 2154.6014210000 162 2025.01.09
96 安徽宝业建工集团有限公司 2073.0131170000 162 2025.01.09
97 安徽南一建设工程有限公司 2114.1783540000 162 2025.01.09
98 安徽省卉东市政工程有限公司 2126.0530160000 162 2025.01.09
99 安徽中部建工有限公司 2125.9760020000 162 2025.01.09
100 安徽友恒工程建设有限公司 2102.7313590000 162 2025.01.09
101 安徽凯辉建筑工程有限公司 2151.7946550000 162 2025.01.09
102 合肥金域园林有限公司 2110.9727100000 162 2025.01.09
103 安徽城更建设工程有限公司 2163.7814140000 162 2025.01.09
104 安徽康帅建设有限公司 2157.0723740000 162 2025.01.09
105 宁国市新美建设工程有限公司 2115.8738430000 162 2025.01.09
106 邦旭建设有限公司 2153.0509300000 162 2025.01.09
107 宿州市大屯建筑工程有限公司 2129.3175760000 162 2025.01.09
108 安徽骏林建筑工程有限公司 2159.9923190000 162 2025.01.09
109 安徽茂森项目管理有限公司 2121.5253830000 162 2025.01.09
110 安徽德志建设工程有限公司 2117.3124320000 162 2025.01.09
111 安徽省紫城建筑安装工程有限公司 2123.3297780000 162 2025.01.09
112 安徽树美环境科技有限公司 2153.4941640000 162 2025.01.09
113 安徽中柱工程建设有限公司 2152.5284240000 162 2025.01.09
114 安徽宸功环境工程有限公司 2089.2718750000 162 2025.01.09
115 池州新凯建筑工程有限公司 2066.8363160000 162 2025.01.09
116 黄山韶川建设工程有限公司 2154.4139460000 162 2025.01.09
117 安徽好工建设工程有限公司 2123.0397560000 162 2025.01.09
118 安徽敦丰建设有限公司 2115.3645260000 162 2025.01.09
119 安徽宸昊工程设计有限公司 2127.4512750000 162 2025.01.09
120 中国十七冶集团有限公司 2016.5567890000 162 2025.01.09
121 安徽徽梁建设工程有限公司 2110.9152130000 162 2025.01.09
122 中其雅建设有限公司 2130.7895320000 162 2025.01.09
123 安徽和州建筑安装工程有限责任公司 2158.5064670000 162 2025.01.09
124 河南翔瑞路桥工程有限公司 2134.7605350000 162 2025.01.09
125 安徽安池伟宇水利工程有限公司 2106.5583120000 162 2025.01.09
126 广东腾泰建设有限公司 2140.7445270000 162 2025.01.09
127 马鞍山泰振建设工程有限公司 2088.6441520000 162 2025.01.09
128 四川煜水桥建筑工程有限公司 2129.2460400000 162 2025.01.09
129 安徽启宣建筑工程有限公司 2118.3117040000 162 2025.01.09
130 安徽华宥建设工程有限公司 2121.5281210000 162 2025.01.09
131 安徽云翔水利建设工程有限公司 2066.5924260000 162 2025.01.09
132 徽君建设集团有限公司 2131.4589390000 162 2025.01.09
133 安徽三旦建设工程有限公司 2145.1262680000 162 2025.01.09
134 合肥雷泽建设工程有限公司 2115.9950370000 162 2025.01.09
135 安徽达沁建设集团有限公司 2120.1631040000 162 2025.01.09
136 合肥援宁建筑工程有限公司 2131.3250410000 162 2025.01.09
137 安徽中禄建设工程有限公司 2119.9743790000 162 2025.01.09
138 安徽坤基建设有限公司 2109.1361240000 162 2025.01.09
139 安徽鑫晟建设科技有限公司 2115.4512400000 162 2025.01.09
140 滁州瑞安市政工程有限公司 2096.0729800000 162 2025.01.09
141 安徽省桐城市建筑工程有限公司 2153.7266450000 162 2025.01.09
142 安徽雄姿建设有限公司 2120.5337650000 162 2025.01.09
143 安徽九鸿建设有限公司 2107.0951060000 162 2025.01.09
144 安徽瑞浩建筑工程有限公司 2134.0832370000 162 2025.01.09
145 安徽骏飞建设工程有限公司 2139.9018920000 162 2025.01.09
146 安徽昊青建设集团有限公司 2145.8155720000 162 2025.01.09
147 安徽中江建投建筑有限公司 2106.8303790000 162 2025.01.09
148 安徽春雨园林工程有限公司 2043.5738590000 162 2025.01.09
149 安徽琰一建设工程有限公司 2155.9537290000 162 2025.01.09
150 安徽辉固建设工程有限公司 2139.5063080000 162 2025.01.09
151 安徽川冉建设工程有限公司 2162.3900340000 162 2025.01.09
152 安徽志英建筑工程有限公司 2129.9509950000 162 2025.01.09
153 安徽煜地建设工程有限责任公司 2108.1891850000 162 2025.01.09
154 安徽中时建设发展有限公司 2126.0570480000 162 2025.01.09
155 西藏乾泰工程有限公司 2103.6324600000 162 2025.01.09
156 安徽水之源建设管理有限公司 2154.3088020000 162 2025.01.09
157 安徽大吴市政工程有限公司 2040.0868690000 162 2025.01.09
158 安徽捷标建设工程有限公司 2151.0566510000 162 2025.01.09
159 安徽硕秦建设工程有限公司 2128.3575220000 162 2025.01.09
160 安徽壹加壹建设工程有限公司 2118.6429880000 162 2025.01.09
161 江西省第十建筑工程有限公司 2075.7345790000 162 2025.01.09
162 安徽亚熙建设工程有限公司 2158.7865270000 162 2025.01.09
163 安徽立弘建设工程有限公司 2122.6163260000 162 2025.01.09
164 安徽鸣庚建筑工程有限公司 2153.4593290000 162 2025.01.09
165 安徽国霖工程管理有限公司 2128.7825710000 162 2025.01.09
166 扬中市建筑安装工程有限公司 2088.5166950000 162 2025.01.09
167 安徽轻舟建设工程有限公司 2136.8628550000 162 2025.01.09
168 安徽隆瀛水利工程有限公司 2140.7968570000 162 2025.01.09
169 安徽江湾建设有限公司 2161.2681180000 162 2025.01.09
170 安徽许过建设工程有限公司 2123.8453620000 162 2025.01.09
171 安徽鈭鼎建设工程有限公司 2130.6556760000 162 2025.01.09
172 安徽峰敦建筑工程有限公司 2122.5063290000 162 2025.01.09
173 宁国市群飞建筑工程有限公司 2148.2285490000 162 2025.01.09
174 安徽毅荣建设工程有限公司 2121.4942500000 162 2025.01.09
175 安徽汇尊建设工程有限公司 2107.9510200000 162 2025.01.09
176 安徽良乘建筑工程有限公司 2108.6841670000 162 2025.01.09
177 安徽中沃建筑工程有限公司 2029.1507280000 162 2025.01.09
178 安徽云臻建设工程有限公司 2121.6871350000 162 2025.01.09
179 湖南立昌建设有限公司 2165.0073580000 162 2025.01.09
180 安徽省辰丰建筑工程有限责任公司 2154.0833020000 162 2025.01.09
181 安徽顺东建设有限公司 2105.5072420000 162 2025.01.09
182 安徽卓峰建设工程有限公司 2142.6480670000 162 2025.01.09
183 安徽亿德建设工程有限公司 2140.4315630000 162 2025.01.09
184 河南鼎畅路桥工程有限公司 2161.8688000000 162 2025.01.09
185 安徽扩丰建筑工程有限公司 2102.3351030000 162 2025.01.09
186 马鞍山市含祥环保科技有限公司 2132.8231120000 162 2025.01.09
187 安徽中潮建设工程有限公司 2148.6149890000 162 2025.01.09
188 安徽洪晟建设工程有限公司 2166.6701500000 162 2025.01.09
189 安徽天能建筑工程有限公司 2130.9233960000 162 2025.01.09
190 绍兴正大港道建设有限公司 2150.1596920000 162 2025.01.09
191 安徽凯星建设工程有限公司 2118.1836590000 162 2025.01.09
192 安徽龙瑞建筑工程有限公司 2131.7582270000 162 2025.01.09
193 安徽天高建设工程有限公司 2131.1911510000 162 2025.01.09
194 安徽汕森园林绿化工程有限公司 2151.7013520000 162 2025.01.09
195 铜陵三工建设有限公司 2123.4399140000 162 2025.01.09
196 安徽前莱建筑工程有限公司 2120.1499760000 162 2025.01.09
197 安徽天富建筑工程有限公司 2102.3360320000 162 2025.01.09
198 颖川建设工程有限公司 2133.5024780000 162 2025.01.09
199 浙江高远建设有限公司 2141.6952680000 162 2025.01.09
200 安徽景瑞建筑有限公司 2121.3558650000 162 2025.01.09
201 台州鑫安建设有限公司 2164.2854790000 162 2025.01.09
202 安徽文振建设工程有限公司 2112.2639390000 162 2025.01.09
203 安徽省辛泽水利建设项目管理有限公司 2136.6803770000 162 2025.01.09
204 安徽固恒建设工程有限公司 2161.7375980000 162 2025.01.09
205 豫琳建工集团有限公司 2134.5261600000 162 2025.01.09
206 浙江衢能建设有限公司 2128.8625020000 162 2025.01.09
207 合肥市硕源建设工程有限公司 2135.7762350000 162 2025.01.09
208 安徽博先建设工程有限公司 2119.0423170000 162 2025.01.09
209 河南祥巨建设工程有限公司 2133.9871590000 162 2025.01.09
210 诸暨鼎鸿建设有限公司 2141.5676130000 162 2025.01.09
211 芜湖鑫泰市政工程有限公司 2152.0870160000 162 2025.01.09
212 马鞍山市宏达市政工程有限公司 2132.2983430000 162 2025.01.09
213 安徽省阳灿建设工程有限公司 2164.6827010000 162 2025.01.09
214 安徽飞盛工程项目管理有限公司 2149.5410440000 162 2025.01.09
215 马鞍山市润哲建筑工程有限公司 2123.6742940000 162 2025.01.09
216 安徽尊天建设工程有限公司 2136.1433840000 162 2025.01.09
217 安徽省天潜建筑工程有限公司 2148.8684670000 162 2025.01.09
218 安徽木昜建设工程有限公司 2125.6518540000 162 2025.01.09
219 安徽途邺建设工程有限公司 2067.7630980000 162 2025.01.09
220 荥阳中兴生态建设工程有限公司 2140.1718660000 162 2025.01.09
221 安徽鸿泽建筑工程有限责任公司 2120.6403890000 162 2025.01.09
222 安徽龙年建设有限公司 2078.5747510000 162 2025.01.09
223 河南中煜集团建设有限公司 2152.1757630000 162 2025.01.09
224 安徽衙前河水利工程有限公司 2126.6803640000 162 2025.01.09
225 江西中唐建设有限公司 2135.7867310000 162 2025.01.09
226 安徽坤固建设工程有限公司 2110.5105480000 162 2025.01.09
227 安徽铭来建设有限公司 2128.0723660000 162 2025.01.09
228 陕西远泰兴安建筑工程有限公司 2146.4368030000 162 2025.01.09
229 安徽绿桦建工有限公司 2167.6070340000 162 2025.01.09
230 安徽达鑫建筑工程有限公司 2152.9166980000 162 2025.01.09
231 安徽硕域市政工程有限公司 2126.0327600000 162 2025.01.09
232 安徽宜军建设工程有限公司 2132.1105470000 162 2025.01.09
233 安徽省创晟建设工程有限公司 2127.3192780000 162 2025.01.09
234 芜湖汉方建设工程有限公司 2117.1794230000 162 2025.01.09
235 安徽祺商建设工程有限责任公司 2113.4679240000 162 2025.01.09
236 中集建设集团有限公司 2042.2379660000 162 2025.01.09
237 安徽骏维建设工程有限公司 2105.9371090000 162 2025.01.09
238 安徽沛武建筑工程有限公司 2123.2760840000 162 2025.01.09
239 贵州黔安泰建设有限公司 2075.7559230000 162 2025.01.09
240 安徽运新建筑工程有限公司 2136.3305610000 162 2025.01.09
241 安徽振峰建设工程有限公司 2107.6920870000 162 2025.01.09
242 安徽天亦建设工程有限公司 2150.6213820000 162 2025.01.09
243 安徽骏荣建设有限公司 2102.9420480000 162 2025.01.09
244 安徽百鸿建设工程有限公司 2108.3531030000 162 2025.01.09
245 安徽合广建筑工程有限公司 2112.4850640000 162 2025.01.09
246 安徽永泽建设工程有限公司 2163.6881090000 162 2025.01.09
247 安徽志俊建设工程有限公司 2122.0425330000 162 2025.01.09
248 安徽岑先建设工程有限公司 2134.9186530000 162 2025.01.09
249 安徽智顺建设有限公司 2205.2336030000 162 2025.01.09
250 安徽皓鸿天成建筑工程有限公司 2115.0924740000 162 2025.01.09
251 安徽中奥园林绿化有限公司 2111.4783350000 162 2025.01.09
252 安徽博聪建设工程有限公司 2163.5979790000 162 2025.01.09
253 马鞍山宜景生态园林建设有限公司 2025.01.09
254 安徽盛路建设工程有限公司 2103.6037080000 162 2025.01.09
255 安徽景湖市政工程集团有限公司 2116.9629500000 162 2025.01.09
256 安徽杰特建筑工程有限公司 2152.9179780000 162 2025.01.09
257 安徽鸿兴建筑工程有限公司 2175.6866980000 162 2025.01.09
258 安徽昕达建设工程有限公司 2165.3961590000 162 2025.01.09
259 河南桓卓建筑工程有限公司 2128.7479850000 162 2025.01.09
260 安徽万青建筑工程有限责任公司 2145.7986890000 162 2025.01.09
261 安徽亚泰建筑有限公司 2049.4696060000 162 2025.01.09
262 安徽新柏建设工程有限公司 2145.5073750000 162 2025.01.09
263 安徽州亿建设工程有限公司 2146.7715280000 162 2025.01.09
264 安徽瑾和建筑工程有限公司 2116.9476960000 162 2025.01.09
265 安徽中莽建设工程有限公司 2161.4893230000 162 2025.01.09
266 安徽益萃建设工程有限公司 2114.6376400000 162 2025.01.09
267 安徽燕宁建筑工程有限公司 2141.5104650000 162 2025.01.09
268 安徽河川建设有限公司 2118.2276230000 162 2025.01.09
269 安徽浙嘉建设工程有限公司 2115.9711170000 162 2025.01.09
270 安徽东尊建筑工程有限公司 2116.7332330000 162 2025.01.09
271 芜湖万永建筑工程有限公司 2130.6407170000 162 2025.01.09
272 渝州建设集团有限公司 2116.4117750000 162 2025.01.09
273 安徽妙树园林绿化景观工程有限公司 2139.9823120000 162 2025.01.09
274 福建绿涛市政园林工程有限公司 2131.4173350000 162 2025.01.09
275 河南聚业建设工程有限公司 2155.0340720000 162 2025.01.09
276 安徽新建控股集团有限公司 2086.0959760000 162 2025.01.09
277 安徽筑梁建设工程有限公司 2113.4207720000 162 2025.01.09
278 宣城市旌宏建筑有限公司 2128.1140050000 162 2025.01.09
279 安徽省途顺建设工程有限公司 2167.0648240000 162 2025.01.09
280 芜湖繁联建筑工程有限责任公司 2156.8038090000 162 2025.01.09
281 阜阳百业建设工程有限公司 2121.9730350000 162 2025.01.09
282 安徽中启建设工程有限公司 2159.5484110000 162 2025.01.09
283 安徽金镖榜项目管理有限公司 2150.4617770000 162 2025.01.09
284 安徽中逸生态建设有限公司 2181.7319520000 162 2025.01.09
285 安徽恒庆建设工程有限公司 2112.7947920000 162 2025.01.09
286 安徽梵轩建筑工程有限公司 2042.9892590000 162 2025.01.09
287 安徽春帆建设有限公司 2122.8319590000 162 2025.01.09
288 安徽冉鹏建设工程有限公司 2048.8434560000 162 2025.01.09
289 安徽正宇建设有限公司 2129.6834630000 162 2025.01.09
290 河北振腾建设有限公司 2067.4704300000 162 2025.01.09
291 中盈恒业建工发展有限公司 2133.2146650000 162 2025.01.09
292 安徽展坤建设工程有限公司 2127.8360650000 162 2025.01.09
293 安徽业超建设有限公司 2151.7006440000 162 2025.01.09
294 安徽益祥建设集团有限公司 2108.2867900000 162 2025.01.09
295 安徽中产建设有限公司 2146.2075070000 162 2025.01.09
296 安徽坤裕园林建设有限公司 2125.0131630000 162 2025.01.09
297 安徽旭扬建设有限公司 2135.0188230000 162 2025.01.09
298 安徽驰洋建设工程有限公司 2158.0148880000 162 2025.01.09
299 马鞍山慈荣电气设备安装工程有限公司 2151.8785050000 162 2025.01.09
300 安徽景泓建设有限公司 2117.4129180000 162 2025.01.09
301 安徽名湖建设工程有限公司 2133.4957380000 162 2025.01.09
302 安徽巨方建设工程有限公司 2151.8456360000 162 2025.01.09
303 安徽凌禾建筑工程有限公司 2118.1501010000 162 2025.01.09
304 安徽君创建筑工程有限责任公司 2155.6553810000 162 2025.01.09
305 安徽省图鹿建筑工程有限责任公司 2132.6518900000 162 2025.01.09
306 安徽旭正建设有限公司 2096.2049880000 162 2025.01.09
307 安徽启安市政工程有限公司 2110.7904230000 162 2025.01.09
308 安徽鸿图炜业建设工程有限公司 2043.5941660000 162 2025.01.09
309 中虔建设集团有限公司 2140.9340810000 162 2025.01.09
310 安徽天柱松建设工程有限公司 2127.2995520000 162 2025.01.09
311 安徽一林建设工程有限公司 2109.0463130000 162 2025.01.09
312 安徽宏恺建设有限公司 2125.1356650000 162 2025.01.09
313 安徽铭安建设工程有限公司 2042.9057820000 162 2025.01.09
314 铭扬工程设计集团有限公司 2154.5549000000 162 2025.01.09
315 安徽义龙建设工程有限公司 2152.0556680000 162 2025.01.09
316 安徽天满建设工程有限公司 2101.8068780000 162 2025.01.09
317 安徽众茂建设工程有限公司 2135.6082550000 162 2025.01.09
318 中皖正一建设集团有限公司 2113.3334530000 162 2025.01.09
319 安徽景然建筑工程有限公司 2119.0213800000 162 2025.01.09
320 安徽长云建设工程有限公司 2101.9137320000 162 2025.01.09
321 安徽晨宇建筑安装工程有限公司 2140.4820970000 162 2025.01.09
322 安徽煜丰建设工程有限公司 2114.6004040000 162 2025.01.09
323 安徽康萨特建设工程有限公司 2151.1604750000 162 2025.01.09
324 安徽驰宇建设工程有限公司 2146.6076900000 162 2025.01.09
325 安徽后羿建筑工程有限公司 2124.2331070000 162 2025.01.09
326 浡江生态建设集团有限公司 2122.2396650000 162 2025.01.09
327 广西鼎汇建设集团有限公司 2102.1718230000 162 2025.01.09
328 合肥嘉飞建筑科技有限公司 2136.3967540000 162 2025.01.09
329 安徽瑞云建设有限公司 2150.1912020000 162 2025.01.09
330 中旭建投(贵州)建设有限公司 2129.1185800000 162 2025.01.09
331 安徽芹河水利工程有限公司 2155.1948210000 162 2025.01.09
332 安徽构筑建设工程有限公司 2146.4816860000 162 2025.01.09
333 安徽建都建设有限公司 2162.7352140000 162 2025.01.09
334 安徽良俊建设工程有限公司 2044.0744600000 162 2025.01.09
335 安徽嘉强建设工程有限公司 2144.3750980000 162 2025.01.09
336 安徽夏悦建筑工程有限公司 2113.8568980000 162 2025.01.09
337 安徽十建建设工程有限公司 2106.3434110000 162 2025.01.09
338 四川仁湖建筑工程有限公司 2157.6304750000 162 2025.01.09
339 安徽祥典建设工程有限公司 2042.3241430000 162 2025.01.09
340 安徽业浩建设工程有限公司 2162.5190990000 162 2025.01.09
341 安徽华之语建筑工程有限公司 2141.6424610000 162 2025.01.09
342 安徽联沁建设工程有限公司 2124.3739100000 162 2025.01.09
343 安徽北乡建设工程有限公司 2113.7540570000 162 2025.01.09
344 安徽鑫赢泰建设工程有限公司 2123.5931740000 162 2025.01.09
345 安徽璟瑜建设有限公司 2123.2332780000 162 2025.01.09
346 安徽中威建筑工程有限公司 2116.5431790000 162 2025.01.09
347 安徽曜立工程技术有限公司 2110.6448940000 162 2025.01.09
348 安徽星纪鼎建筑工程有限公司 2141.8858510000 162 2025.01.09
349 安徽德润建筑工程有限公司 2105.4709570000 162 2025.01.09
350 安徽融海建工有限公司 2049.2336740000 162 2025.01.09
351 安徽皖翔市政园林工程有限公司 2145.2858420000 162 2025.01.09
352 安徽省腾森建设工程有限责任公司 2126.4588730000 162 2025.01.09
353 安徽易源建设工程有限公司 2167.5094330000 162 2025.01.09
354 安徽省安庆市通顺建筑工程有限公司 2149.4746420000 162 2025.01.09
355 安徽维盛建设工程有限公司 2151.8792200000 162 2025.01.09
356 安徽建广建设工程有限公司 2143.2515200000 162 2025.01.09
357 安徽湛科建设工程有限公司 2121.1164730000 162 2025.01.09
358 福建联禹工程有限公司 2101.2726300000 162 2025.01.09
359 浙江海宏建筑工程有限公司 2142.8515760000 162 2025.01.09
360 安徽舜山建筑工程有限公司 2114.3203500000 162 2025.01.09
361 安徽筑通路桥工程有限公司 2161.5342300000 162 2025.01.09
362 安徽泛海建设投资有限公司 2149.9456930000 162 2025.01.09
363 马鞍山市晟达建筑有限公司 2122.3083860000 162 2025.01.09
364 广德万力建设有限公司 2105.2427150000 162 2025.01.09
365 安徽光时建设有限公司 2120.5791660000 162 2025.01.09
366 淮北市东地建筑安装工程有限责任公司 2129.6223590000 162 2025.01.09
367 安徽徽嘉生态建设有限公司 2068.9185070000 162 2025.01.09
368 安徽天美建设有限公司 2148.8723440000 162 2025.01.09
369 安徽荣开建设有限公司 2127.2141990000 162 2025.01.09
370 安徽省轩悦建设工程有限公司 2103.1807020000 162 2025.01.09
371 安徽远辉建设有限公司 2152.5189270000 162 2025.01.09
372 安徽安道建设有限公司 2167.8298010000 162 2025.01.09
373 安徽康东建设集团有限公司 2041.4676950000 162 2025.01.09
374 马鞍山烁航建设有限公司 2049.5179080000 162 2025.01.09
375 安徽三合建设有限公司 2154.8086470000 162 2025.01.09
376 安徽鑫百源建设工程有限公司 2112.6654960000 162 2025.01.09
377 安徽蓝盔建筑工程有限公司 2118.0676100000 162 2025.01.09
378 安徽路诚工程建设有限公司 2094.7110490000 162 2025.01.09
379 安徽庆达建设工程有限公司 2163.7179100000 162 2025.01.09
380 安徽百录建筑工程有限公司 2113.3257780000 162 2025.01.09
381 安徽林宇建筑工程有限公司 2117.8715330000 162 2025.01.09
382 安徽正日建设工程有限公司 2119.4024880000 162 2025.01.09
383 安徽康新建设工程有限公司 2125.3997940000 162 2025.01.09
384 安徽聚丰建设工程有限公司 2043.1562130000 162 2025.01.09
385 保定市政工程建设有限公司 2168.3591900000 162 2025.01.09
386 安徽敏霖建设工程有限公司 2091.9840400000 162 2025.01.09
387 蚌埠二建建设有限公司 2153.5365180000 162 2025.01.09
388 安徽中安桦译建筑工程有限公司 2124.2404570000 162 2025.01.09
389 滁州宇凡建设工程有限公司 2120.2407580000 162 2025.01.09
390 安徽申兴建设有限公司 2110.7205280000 162 2025.01.09
391 安徽弘立建设工程有限公司 2141.2320630000 162 2025.01.09
392 安徽大魏建筑安装工程有限公司 2154.0207190000 162 2025.01.09
393 安徽瑞鼎建设工程有限公司 2118.2136350000 162 2025.01.09
