当涂经开区2025至2026年人行道、路面维修养护及标线工程开标记录

信息来源:马鞍山市公共资源交易服务平台 发布时间:2025-01-08 09:00 浏览:
【 字体:    
当涂经开区2025至2026年人行道、路面维修养护及标线工程开标记录 2025-01-08 09:00:00.0 5fa3c908-34f9-4ebf-8237-f35a30033710 002001001006 c0857ef9-25b3-4403-a9d0-a4da7b31803c
序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽泽洋项目管理有限公司 379.4574300000 365 2025.01.08
2 安徽明帆建设工程有限公司 380.7295950000 365 2025.01.08
3 安徽润皖建筑工程有限公司 386.7772010000 365 2025.01.08
4 安徽朗能电力工程有限公司 375.4194430000 365 2025.01.08
5 马鞍山昌胜建筑安装有限公司 372.6696970000 365 2025.01.08
6 安徽皖韬建筑工程有限公司 374.0291450000 365 2025.01.08
7 安徽丰洲建设科技有限公司 376.4162000000 365 2025.01.08
8 安徽钜川建设有限公司 372.5111580000 365 2025.01.08
9 安徽省图鹿建筑工程有限责任公司 374.0250190000 365 2025.01.08
10 安徽雄凯建筑工程有限公司 374.1794890000 365 2025.01.08
11 安徽顺普建设有限公司 374.7044270000 365 2025.01.08
12 安徽铂城建设有限公司 375.0776180000 365 2025.01.08
13 天厦建设有限公司 375.7829710000 365 2025.01.08
14 桐城长志建设工程有限公司 374.7917650000 365 2025.01.08
15 安徽博达环境建设有限公司 368.3321030000 365 2025.01.08
16 安徽仁都建设有限公司 378.7398800000 365 2025.01.08
17 安徽中汇安建设工程有限公司 368.4342050000 365 2025.01.08
18 安徽龙居建设有限公司 377.4198740000 365 2025.01.08
19 安徽益萃建设工程有限公司 377.8747860000 365 2025.01.08
20 安徽温谨建设工程有限公司 377.6546160000 365 2025.01.08
21 安徽佳诺建筑工程有限公司 378.9624410000 365 2025.01.08
22 安徽茂鼎建设发展有限公司 378.6169220000 365 2025.01.08
23 合肥光丰建筑安装工程有限公司 372.6041390000 365 2025.01.08
24 安徽中安建设集团有限公司 376.5641720000 365 2025.01.08
25 安徽牧锦建筑工程有限公司 379.1573380000 365 2025.01.08
26 安徽千澜建设工程有限公司 378.8600130000 365 2025.01.08
27 安徽筑梁建设工程有限公司 375.9778940000 365 2025.01.08
28 安徽庄讯建设工程有限公司 380.9363120000 365 2025.01.08
29 安徽萍润建筑安装有限公司 378.2270780000 365 2025.01.08
30 马鞍山市华欣建设有限公司 368.2942550000 365 2025.01.08
31 安徽继远建设工程有限公司 374.3939460000 365 2025.01.08
32 安徽妙树园林绿化景观工程有限公司 373.1067140000 365 2025.01.08
33 安徽羽投建筑工程有限公司 377.3246690000 365 2025.01.08
34 安徽祥辉建设工程有限公司 379.7578740000 365 2025.01.08
35 宣城大禹建设工程有限责任公司 378.5803210000 365 2025.01.08
36 安徽川冉建设工程有限公司 375.5868160000 365 2025.01.08
37 安徽鑫达安工程项目管理有限公司 370.2409590000 365 2025.01.08
38 安徽秦天建筑工程有限公司 377.3225740000 365 2025.01.08
39 安徽大吴市政工程有限公司 372.8716380000 365 2025.01.08
40 安徽满朗建设工程有限公司 377.3831430000 365 2025.01.08
41 马鞍山市汇金建设工程有限公司 377.5846250000 365 2025.01.08
42 滁州市华硕建筑工程有限公司 371.3149650000 365 2025.01.08
43 安徽昌捷建设有限公司 372.7045460000 365 2025.01.08
44 马鞍山宇恒市政工程有限公司 378.5380820000 365 2025.01.08
45 明光市瑞祥建设有限公司 363.9988410000 365 2025.01.08
46 中翎建业集团有限公司 374.0047840000 365 2025.01.08
47 安徽玖佰建设工程有限公司 378.1977890000 365 2025.01.08
48 安徽舜山建筑工程有限公司 376.0974330000 365 2025.01.08
49 马鞍山中环机械化工程建设有限公司 376.5877660000 365 2025.01.08
50 群毅建设工程有限公司 372.2006570000 365 2025.01.08
51 安徽腾傲建筑工程有限公司 375.9602470000 365 2025.01.08
52 锦卓生态科技有限公司 372.8954710000 365 2025.01.08
53 安徽光富建设工程有限公司 376.8936290000 365 2025.01.08
54 马鞍山睿航建设工程有限公司 370.1830010000 365 2025.01.08
55 安徽永隆建设有限公司 369.1559410000 365 2025.01.08
56 安徽鼎然市政工程有限公司 368.1970370000 365 2025.01.08
57 安徽徐江建筑工程有限公司 384.7653560000 365 2025.01.08
58 安徽翰睿建筑工程有限公司 393.3156970000 365 2025.01.08
59 河南攀恩建筑工程有限公司 373.3425080000 365 2025.01.08
60 安徽创兴电力工程有限公司 372.8502050000 365 2025.01.08
61 安徽盛大建设工程有限公司 380.3074540000 365 2025.01.08
62 马鞍山通发建筑工程有限公司 373.5201490000 365 2025.01.08
63 马鞍山市霍里建筑安装工程有限公司 380.0470770000 365 2025.01.08
64 安徽旌桥建筑工程有限公司 369.9129190000 365 2025.01.08
65 安徽东瑞建设工程有限公司 377.1177300000 365 2025.01.08
66 安徽邦昶建筑工程有限公司 373.9420080000 365 2025.01.08
67 安徽京鹏建设工程有限公司 371.5616120000 365 2025.01.08
68 安徽安道建设有限公司 380.8576490000 365 2025.01.08
69 安徽百建建设有限公司 376.5201640000 365 2025.01.08
70 安徽科源建设工程有限公司 377.8413250000 365 2025.01.08
71 安徽禹升建设工程有限公司 381.1351280000 365 2025.01.08
72 安徽省锦程明通建筑工程有限公司 373.5407700000 365 2025.01.08
73 中安宏基安徽工程有限公司 374.4922120000 365 2025.01.08
74 安徽舜横建设工程有限公司 373.3809040000 365 2025.01.08
75 淮北郜联建筑工程有限公司 380.4977300000 365 2025.01.08
76 河南三林建设集团有限公司 374.5555700000 365 2025.01.08
77 池州九华山普利建设有限公司 377.0564080000 365 2025.01.08
78 安徽博淼建设有限公司 425.1109160000 365 2025.01.08
79 安徽中启建设工程有限公司 381.0160470000 365 2025.01.08
80 安徽省尚泽建筑集团有限公司 374.4546510000 365 2025.01.08
81 安徽朋创建设工程有限责任公司 372.8245530000 365 2025.01.08
82 安徽华启建设工程有限公司 372.9025840000 365 2025.01.08
83 安徽羽顺建设工程有限公司 376.9129700000 365 2025.01.08
84 安徽远志园林建设工程有限公司 385.5580550000 365 2025.01.08
85 安徽森领建设有限公司 377.2616770000 365 2025.01.08
86 安徽万烁建设工程有限公司 373.0512150000 365 2025.01.08
87 安徽正垚建设工程有限公司 378.2268600000 365 2025.01.08
88 安徽千顺建筑工程有限公司 378.0357350000 365 2025.01.08
89 安徽一陆升建筑工程有限公司 376.3452820000 365 2025.01.08
90 芜湖鑫运建设工程有限公司 371.3474620000 365 2025.01.08
91 安徽宣安建筑工程有限公司 372.0816800000 365 2025.01.08
92 安徽鼎韬建设工程有限公司 375.0581720000 365 2025.01.08
93 安徽可丰建筑工程有限公司 427.8018220000 365 2025.01.08
94 马鞍山市彪胜建筑加固工程有限公司 371.3987080000 365 2025.01.08
95 安徽泰润公路工程有限公司 372.9809740000 365 2025.01.08
96 安徽健广建设工程有限公司 378.4461510000 365 2025.01.08
97 安徽顺泽建筑工程有限公司 369.7117260000 365 2025.01.08
98 安徽亚都建筑工程有限公司 377.2377360000 365 2025.01.08
99 安徽华浩建设有限责任公司 372.3409800000 365 2025.01.08
100 亳州市鼎富建筑工程有限责任公司 374.0221040000 365 2025.01.08
101 安徽万励建设有限公司 370.4639490000 365 2025.01.08
102 建麒建设有限公司 374.5854220000 365 2025.01.08
103 安徽正宇建设有限公司 371.9896380000 365 2025.01.08
104 安徽中禄建设工程有限公司 380.5440530000 365 2025.01.08
105 安徽亿德建设工程有限公司 371.4604690000 365 2025.01.08
106 安徽仁大建设工程有限公司 377.1470020000 365 2025.01.08
107 安徽亿星建设工程有限公司 372.3316510000 365 2025.01.08
108 宣城龙巨建设工程有限公司 377.8993670000 365 2025.01.08
109 安徽洪晟建设工程有限公司 378.1161060000 365 2025.01.08
110 安徽竣达建设工程有限公司 371.4977410000 365 2025.01.08
111 四川省志云水利水电工程有限公司 373.0714570000 365 2025.01.08
112 安徽煜唯琪建设工程有限公司 377.9336340000 365 2025.01.08
113 安徽中气消防工程有限公司 369.1411550000 365 2025.01.08
114 滁州恒新建设工程有限公司 378.2576040000 365 2025.01.08
115 安徽禾佳建筑工程有限公司 373.4577810000 365 2025.01.08
116 安徽九城建筑工程有限公司 375.2590800000 365 2025.01.08
117 安徽中铖建设有限公司 371.5635040000 365 2025.01.08
118 安徽弘华建设工程有限公司 374.1621880000 365 2025.01.08
119 安徽利祥市政工程有限公司 373.9951060000 365 2025.01.08
120 安徽佰正建设工程有限公司 378.5801900000 365 2025.01.08
121 安徽省大榉建设工程有限公司 377.7935920000 365 2025.01.08
122 安徽凯星建设工程有限公司 377.5977560000 365 2025.01.08
123 安徽中水建筑工程有限公司 374.3087930000 365 2025.01.08
124 安徽银基建设工程有限公司 372.8868360000 365 2025.01.08
125 安徽安钧建设工程有限公司 376.9375440000 365 2025.01.08
126 安徽侨凡市政工程有限公司 381.0949970000 365 2025.01.08
127 安徽骏维建设工程有限公司 373.9358210000 365 2025.01.08
128 安徽丰林建设工程有限公司 374.5753660000 365 2025.01.08
129 安徽腾骉建设有限公司 373.0212520000 365 2025.01.08
130 安徽旭卓建设工程有限公司 375.2593890000 365 2025.01.08
131 河南中灿建设工程有限公司 374.7766480000 365 2025.01.08
132 安徽中蜀建筑工程有限公司 373.5780570000 365 2025.01.08
133 安徽三远建设有限公司 371.7884530000 365 2025.01.08
134 合肥市瑶海市政建设工程有限公司 403.0450560000 365 2025.01.08
135 安徽冉亿建设有限公司 369.9913720000 365 2025.01.08
136 森丰建设有限公司 371.6118950000 365 2025.01.08
137 安徽楚景建设有限公司 368.5051220000 365 2025.01.08
138 安徽省旺康建筑工程有限公司 371.1588580000 365 2025.01.08
139 安徽瀚韬建设工程有限公司 374.3255720000 365 2025.01.08
140 安徽爱达建筑工程有限公司 369.3995880000 365 2025.01.08
141 安徽省生慧建设工程管理有限公司 374.0925190000 365 2025.01.08
142 安徽庐之源建设工程有限公司 381.7428110000 365 2025.01.08
143 安徽琦乾市政道路工程有限公司 377.3315890000 365 2025.01.08
144 安徽省冕诚项目管理有限公司 377.4942690000 365 2025.01.08
145 安徽鑫瑞市政工程有限公司 374.8222080000 365 2025.01.08
146 徽川建设有限公司 375.2108090000 365 2025.01.08
147 安徽昊宇建设工程有限公司 377.1706410000 365 2025.01.08
148 安徽万水建设工程有限公司 372.4556760000 365 2025.01.08
149 安徽九安市政工程有限公司 372.5006620000 365 2025.01.08
150 安徽世纪工匠市政工程有限公司 379.0919530000 365 2025.01.08
151 安徽忠兴建设工程有限公司 369.3646830000 365 2025.01.08
152 安徽景然建筑工程有限公司 381.1993610000 365 2025.01.08
153 安徽君喆建设工程有限公司 375.5013130000 365 2025.01.08
154 安徽坤裕园林建设有限公司 378.5578090000 365 2025.01.08
155 安徽至正建筑工程有限责任公司 376.4363180000 365 2025.01.08
156 安徽科华建设工程有限公司 374.9328850000 365 2025.01.08
157 安徽洁彩建设有限公司 369.6918400000 365 2025.01.08
158 安徽皖丰建筑工程有限公司 373.0363000000 365 2025.01.08
159 安徽同瑞建筑工程有限公司 377.4474520000 365 2025.01.08
160 安徽万顺源建设项目管理有限公司 372.7546420000 365 2025.01.08
161 河南新联拓建设工程有限公司 374.6675760000 365 2025.01.08
162 安徽竞翔建设工程管理有限公司 374.2333480000 365 2025.01.08
163 安徽安畅建设工程有限公司 376.8801810000 365 2025.01.08
164 安徽威泰建设工程有限公司 371.5231910000 365 2025.01.08
165 安徽陵阳建设工程有限公司 373.3519300000 365 2025.01.08
166 安徽万景建设工程有限公司 378.3821790000 365 2025.01.08
167 安徽北翱建设有限公司 379.1578410000 365 2025.01.08
168 安徽嵩立建筑工程有限公司 373.5895570000 365 2025.01.08
169 安徽升升建设工程有限公司 377.8610060000 365 2025.01.08
170 安徽艺林环境工程有限公司 374.4892600000 365 2025.01.08
171 安徽泊东建筑工程有限公司 379.8778810000 365 2025.01.08
172 安徽煜丰建设工程有限公司 375.1190180000 365 2025.01.08
173 合肥方岳建设工程有限公司 375.1114170000 365 2025.01.08
174 安徽那天建设有限公司 379.6994150000 365 2025.01.08
175 安徽皖巢建设工程有限公司 378.7766900000 365 2025.01.08
176 安徽银翰建设工程有限公司 374.1928770000 365 2025.01.08
177 安徽省旭茂建筑工程有限公司 372.1918280000 365 2025.01.08
178 安徽扬轩建设有限公司 369.5050590000 365 2025.01.08
179 安徽铸清建设工程有限公司 378.1061490000 365 2025.01.08
180 安徽峰云建设有限公司 375.2196550000 365 2025.01.08
181 安徽纳辰建设有限公司 374.4546510000 365 2025.01.08
182 安徽顶惠建设有限公司 381.3179590000 365 2025.01.08
183 安徽韫辉建设有限公司 377.0312380000 365 2025.01.08
184 马鞍山市天玺建筑工程有限公司 374.3439050000 365 2025.01.08
185 寿县启迪建筑装饰工程有限公司 374.0414530000 365 2025.01.08
186 安徽万岁山建设工程有限公司 369.8055910000 365 2025.01.08
187 安徽元康建筑工程有限公司 379.2327830000 365 2025.01.08
188 安徽文丰建设工程有限公司 372.4924180000 365 2025.01.08
189 安徽新丰采建设工程有限公司 378.1866230000 365 2025.01.08
190 安徽业凡建设工程有限公司 374.2721990000 365 2025.01.08
191 安徽广洁市政工程有限公司 372.7869410000 365 2025.01.08
192 马鞍山市润哲建筑工程有限公司 369.8917950000 365 2025.01.08
193 山东祥缘建设工程有限公司 376.7898610000 365 2025.01.08
194 安徽首悦建筑工程有限公司 376.3445280000 365 2025.01.08
195 安徽浩宸市政工程有限公司 381.4379660000 365 2025.01.08
196 安徽朝发建设工程有限公司 374.2892840000 365 2025.01.08
197 安徽利有建设有限公司 374.1188660000 365 2025.01.08
198 和阳建设集团有限公司 375.5213210000 365 2025.01.08
199 安徽美好路桥工程有限公司 379.8195520000 365 2025.01.08
200 安徽若禹建设有限公司 381.7973810000 365 2025.01.08
201 安徽江瑞建设有限公司 373.2961360000 365 2025.01.08
202 安徽潘森建筑工程有限公司 375.3478410000 365 2025.01.08
203 安徽凯路建设有限公司 372.9653820000 365 2025.01.08
204 中桐生态园林建设有限公司 379.6644950000 365 2025.01.08
205 马鞍山市鸿康建设有限公司 376.2144230000 365 2025.01.08
206 河南泽荣建设工程有限公司 373.5621790000 365 2025.01.08
207 安徽巢东工程项目管理有限公司 373.4463940000 365 2025.01.08
208 安徽程嘉建筑有限公司 376.2183510000 365 2025.01.08
209 马鞍山市宏达市政工程有限公司 379.0517950000 365 2025.01.08
210 安徽勤国建设工程有限公司 372.9534920000 365 2025.01.08
211 云龙建设集团有限公司 374.0120460000 365 2025.01.08
212 安徽省华恒市政工程有限公司 369.8461370000 365 2025.01.08
213 安徽旺越建设工程有限公司 373.0886080000 365 2025.01.08
214 安徽鑫动建设工程有限责任公司 371.6426250000 365 2025.01.08
215 安徽城阳建设工程有限公司 369.8336940000 365 2025.01.08
216 安徽潜宇建设工程管理有限公司 395.1956290000 365 2025.01.08
217 安徽旅投建设有限公司 378.9178280000 365 2025.01.08
218 安徽旭伦建设工程有限公司 375.9509610000 365 2025.01.08
219 安徽省郎林建筑工程有限公司 376.1576770000 365 2025.01.08
220 安徽德胜隆建设有限公司 370.1688680000 365 2025.01.08
221 安徽硕伟建设工程有限公司 374.1626750000 365 2025.01.08
222 合肥华俊建筑安装工程有限公司 376.6978580000 365 2025.01.08
223 安徽旭领建设工程有限公司 379.0129880000 365 2025.01.08
224 安徽信领建设工程有限公司 378.5276310000 365 2025.01.08
225 安徽舒潜建设工程有限公司 376.5301880000 365 2025.01.08
226 安徽鸿图炜业建设工程有限公司 372.1354460000 365 2025.01.08
227 安徽尤安建设工程有限公司 382.0413180000 365 2025.01.08
228 马鞍山安东建筑安装有限公司 368.5732520000 365 2025.01.08
229 安徽省紫城建筑安装工程有限公司 378.3177950000 365 2025.01.08
230 安徽宝森建设有限公司 371.8476970000 365 2025.01.08
231 安徽新元和建设工程有限公司 375.7329070000 365 2025.01.08
232 安徽皖天下建筑工程有限公司 372.2019610000 365 2025.01.08
233 河南安华建设工程有限公司 373.4501770000 365 2025.01.08
234 安徽骏馨建筑工程有限公司 378.1990660000 365 2025.01.08
235 安徽咏楷项目管理有限公司 380.6589540000 365 2025.01.08
236 安徽地锦建设工程有限公司 381.0006910000 365 2025.01.08
237 安徽山河秀园工程建设有限公司 375.9176640000 365 2025.01.08
238 安徽树美环境科技有限公司 377.1218840000 365 2025.01.08
239 安徽永洁环境治理工程有限公司 376.6377040000 365 2025.01.08
240 安徽中奥园林绿化有限公司 380.9085610000 365 2025.01.08
241 安徽国丰建设工程有限公司 377.1203450000 365 2025.01.08
242 安徽山歌建设有限公司 375.5444000000 365 2025.01.08
243 马鞍山市天润建设工程有限公司 375.1487370000 365 2025.01.08
244 浙江八水建设有限公司 373.4156340000 365 2025.01.08
245 安徽妙驰建筑工程有限公司 374.6468880000 365 2025.01.08
246 安徽亚南建筑工程有限公司 375.4693740000 365 2025.01.08
247 安徽若森生态建设有限公司 377.7177630000 365 2025.01.08
248 安徽劭岩市政工程有限公司 371.3185280000 365 2025.01.08
249 安徽中皖建设工程有限公司 375.0179670000 365 2025.01.08
250 安徽信诺路桥工程有限公司 373.5292020000 365 2025.01.08
251 安徽中圳建设有限公司 374.4792950000 365 2025.01.08
252 淮北萱芮建筑劳务有限公司 380.3601700000 365 2025.01.08
253 安徽璨耀建筑工程有限公司 378.1293880000 365 2025.01.08
254 河南中豫鼎峰建设集团有限公司 373.7834590000 365 2025.01.08
255 安徽烨伟建设有限公司 375.7383540000 365 2025.01.08
256 中安华旭建设有限公司 375.5929550000 365 2025.01.08
257 安徽中余建设有限公司 374.6875520000 365 2025.01.08
258 安徽颍汉建设工程有限公司 376.1602470000 365 2025.01.08
259 安徽沃顿建筑工程有限公司 374.1632350000 365 2025.01.08
260 马鞍山市群新建筑安装工程有限责任公司 394.1435720000 365 2025.01.08
261 安徽兆崇建筑工程有限公司 375.6255440000 365 2025.01.08
262 安徽尚宇建设工程有限公司 375.8528830000 365 2025.01.08
263 安徽山谦建筑工程有限公司 373.8817770000 365 2025.01.08
264 安徽万楼建设工程有限公司 374.3417890000 365 2025.01.08
265 巢湖安广建设工程有限公司 376.9795160000 365 2025.01.08
266 安徽生迪市政工程有限公司 377.7857630000 365 2025.01.08
267 马鞍山锐昇建设工程有限公司 376.7567040000 365 2025.01.08
268 安徽昕阳建设发展有限公司 376.5570290000 365 2025.01.08
269 安徽鸿为建设工程有限公司 371.2683910000 365 2025.01.08
270 安徽特兴建设工程有限公司 380.2957270000 365 2025.01.08
271 安徽初翔建筑工程有限公司 375.1372190000 365 2025.01.08
272 安徽易源建设工程有限公司 378.9511240000 365 2025.01.08
273 安徽翠螺建设工程有限公司 374.9576120000 365 2025.01.08
274 安徽长久建筑工程有限公司 374.5006290000 365 2025.01.08
275 安徽和美装饰工程有限公司 373.6358300000 365 2025.01.08
276 安徽河畅建筑工程有限公司 371.1757250000 365 2025.01.08
277 安徽硕秦建设工程有限公司 374.8396330000 365 2025.01.08
278 林耘建设有限公司 372.3820150000 365 2025.01.08
279 安徽百录建筑工程有限公司 385.3462780000 365 2025.01.08
280 安徽涌安建设工程有限公司 380.8987270000 365 2025.01.08
281 含山县中成建筑安装工程有限责任公司 377.9250830000 365 2025.01.08
282 马鞍山市新丰建筑安装有限公司 373.7620730000 365 2025.01.08
283 安徽鸿喆建筑工程有限公司 372.3505570000 365 2025.01.08
284 安徽玖傲建设工程有限公司 379.8539400000 365 2025.01.08
285 安徽中水科技有限公司 373.0023530000 365 2025.01.08
286 芜湖丰华建筑安装工程有限公司 379.0215390000 365 2025.01.08
287 潜山县建设工程监理有限公司 369.2496830000 365 2025.01.08
288 安徽中中市政工程有限公司 378.3878080000 365 2025.01.08
289 安徽铸邦建设工程有限公司 376.4705200000 365 2025.01.08
290 安徽宛旭建设工程管理有限公司 380.1112040000 365 2025.01.08
291 安徽展迪建设工程有限公司 372.8013750000 365 2025.01.08
292 安徽一升建设工程有限公司 371.8007100000 365 2025.01.08
293 安徽中马建设有限公司 385.6656570000 365 2025.01.08
294 安徽坤固建设工程有限公司 377.7943140000 365 2025.01.08
295 安徽天序建设工程有限公司 368.5710100000 365 2025.01.08
296 安徽康萨特建设工程有限公司 380.1357730000 365 2025.01.08
297 安徽鈭鼎建设工程有限公司 369.2208360000 365 2025.01.08
298 安徽一曲建筑工程有限公司 374.4144140000 365 2025.01.08
299 安徽拔萃建设工程有限公司 376.4861110000 365 2025.01.08
300 安徽徽嘉生态建设有限公司 378.7978220000 365 2025.01.08
301 安徽志英建筑工程有限公司 369.7769130000 365 2025.01.08
302 安徽观和建设有限公司 372.2455260000 365 2025.01.08
303 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 376.9977230000 365 2025.01.08
304 安徽应远欣丽建筑工程有限公司 378.8442450000 360 2025.01.08
305 安徽辰来建设工程有限公司 374.0521220000 365 2025.01.08
306 安徽铭创建设工程有限公司 372.9636030000 365 2025.01.08
307 安徽万亨建筑工程有限公司 373.9412150000 365 2025.01.08
308 安徽传辰建筑有限公司 376.7929850000 365 2025.01.08
309 安徽邦典环境建设有限公司 373.2496790000 365 2025.01.08
310 安徽木昜建设工程有限公司 368.4656590000 365 2025.01.08
311 安徽广益建设工程有限公司 379.2778480000 365 2025.01.08
312 马鞍山市根本园林绿化工程有限公司 376.3709360000 365 2025.01.08
313 安徽熠辉建筑工程有限公司 370.1075570000 365 2025.01.08
314 安徽龙年建设有限公司 372.4913990000 365 2025.01.08
315 安徽展坤建设工程有限公司 370.9840170000 365 2025.01.08
316 安徽筑骋建设工程有限公司 378.3529470000 365 2025.01.08
317 明光市一诚建设工程有限公司 359.7003830000 365 2025.01.08
318 安徽霖渤建筑工程有限公司 373.7246420000 365 2025.01.08
319 安徽铭来建设有限公司 402.9725540000 365 2025.01.08
320 安徽峰伟建设投资集团有限公司 376.7733020000 365 2025.01.08
321 安徽亿坤建设工程有限公司 370.8665250000 365 2025.01.08
322 马鞍山市市政建设有限责任公司 376.5434500000 365 2025.01.08
323 智泽工程技术有限公司 380.6756210000 365 2025.01.08
324 安徽允冠建设工程有限公司 374.3020570000 365 2025.01.08
325 安徽皖阔建设工程有限公司 378.0189510000 365 2025.01.08
326 安徽好工建设工程有限公司 378.3204110000 365 2025.01.08
327 安徽吾华建设工程有限公司 378.0860310000 365 2025.01.08
328 安徽引力建设有限公司 372.8937670000 365 2025.01.08
329 安徽振路建设工程有限公司 387.2800070000 365 2025.01.08
330 安徽大赢生态科技有限责任公司 372.4429040000 365 2025.01.08
331 安徽万青建筑工程有限责任公司 381.1979530000 365 2025.01.08
332 安徽林莱建设有限公司 375.2571500000 365 2025.01.08
333 安徽省和生建设工程有限责任公司 372.4407940000 365 2025.01.08
334 安徽省双泰建设工程有限公司 375.2623550000 365 2025.01.08
335 安徽盛智建设工程有限公司 372.7496120000 365 2025.01.08
336 安徽青曦建设投资有限公司 380.5360510000 365 2025.01.08
337 安徽舜尚建设工程有限公司 378.9075930000 365 2025.01.08
338 铜陵鼎峰建设有限公司 378.4378020000 365 2025.01.08
339 安徽省百倍建设工程有限公司 376.6926280000 365 2025.01.08
340 合肥东淼建设工程有限公司 379.3025070000 365 2025.01.08
341 马鞍山市红旗园林绿化工程有限公司 378.2042270000 365 2025.01.08
342 马鞍山亚飞建筑安装工程有限公司 378.8887570000 365 2025.01.08
343 苏高建设发展有限公司 374.3344900000 365 2025.01.08
344 安徽觅锦建设工程有限公司 376.9917410000 365 2025.01.08
345 安徽盈久建筑工程有限公司 377.8244910000 365 2025.01.08
346 安徽建广建设工程有限公司 368.1776950000 365 2025.01.08
347 河南旭峰建筑工程有限公司 378.0236640000 365 2025.01.08
348 安徽固恒建设工程有限公司 378.1262670000 365 2025.01.08
349 安徽晨宇建筑安装工程有限公司 376.8420310000 365 2025.01.08
350 安徽众腾建设工程有限公司 375.0868730000 365 2025.01.08
351 安徽万华建设科技集团有限公司 378.0553500000 365 2025.01.08
352 安徽万成投建设有限公司 378.3275520000 365 2025.01.08
353 马鞍山市天歆建筑工程有限公司 373.4111110000 365 2025.01.08
354 安徽咏川建设工程有限公司 376.2893280000 365 2025.01.08
355 安徽中润路桥工程有限公司 379.9978870000 365 2025.01.08
356 安徽含诚建设工程有限公司 372.3300430000 365 2025.01.08
357 安徽鑫广泰建设工程有限公司 373.9706400000 365 2025.01.08
358 马鞍山市恒山建筑安装有限公司 379.6044710000 365 2025.01.08
359 马鞍山徽枫市政工程有限公司 377.4558200000 365 2025.01.08
360 安徽垦宏建设工程有限公司 375.3528890000 365 2025.01.08
361 百鲸建设集团有限公司 377.1327180000 365 2025.01.08
362 芜湖锐燊建设有限公司 376.3659050000 365 2025.01.08
363 安徽瑾天建设工程有限公司 371.4499130000 365 2025.01.08
364 安徽裕圣建设有限公司 394.0701390000 365 2025.01.08
365 安徽鲲邦建筑有限公司 377.7540750000 365 2025.01.08
366 安徽天尚建筑工程有限公司 370.3550760000 365 2025.01.08
367 安徽舒盛建设工程有限公司 375.9937120000 365 2025.01.08
368 安徽兴隆磊建建设工程有限公司 374.7956580000 365 2025.01.08
369 安徽齐松建设工程有限公司 374.8570200000 365 2025.01.08
370 安徽光时建设有限公司 376.0965430000 365 2025.01.08
371 安徽蚁工建设工程有限公司 369.5885010000 365 2025.01.08
372 安徽勋达建设工程有限公司 376.5779270000 365 2025.01.08
373 安徽中宸建筑装饰工程有限公司 378.1718820000 365 2025.01.08
374 安徽乾九建筑工程有限公司 2025.01.08
375 安徽焱巽建筑工程有限公司 377.0227940000 365 2025.01.08
376 安徽昊硕建设有限公司 369.0840310000 365 2025.01.08
377 安徽豪飞市政工程有限公司 376.8178950000 365 2025.01.08
378 淮南市新林建筑工程有限公司 374.3741770000 365 2025.01.08
379 安徽开古建设工程有限公司 374.3356830000 365 2025.01.08
380 正梁建设集团有限公司 373.8712160000 365 2025.01.08
381 安徽省卓尚建设工程有限公司 371.2806120000 365 2025.01.08
382 浡江生态建设集团有限公司 376.4729910000 365 2025.01.08
383 安徽南旺建设工程有限公司 376.4597810000 365 2025.01.08
384 安徽森茂建设工程有限公司 374.4839780000 365 2025.01.08
385 安徽信盛建设工程有限公司 379.8805920000 365 2025.01.08
386 安徽鸿源建设工程有限公司 372.6842270000 365 2025.01.08
387 安徽东特建设工程有限公司 375.4767190000 365 2025.01.08
388 安徽金宸工程建设有限公司 379.3356330000 365 2025.01.08
389 安徽刚建建设工程有限公司 381.3175570000 365 2025.01.08
390 安徽仁之行建设工程有限公司 377.2633370000 365 2025.01.08
391 安徽景甜建设工程有限公司 372.4467720000 365 2025.01.08
392 安徽林鑫建设有限公司 372.2516800000 365 2025.01.08
393 安徽三冉建筑有限公司 371.9730400000 365 2025.01.08
394 安徽树帆建设工程有限公司 375.5304850000 365 2025.01.08
395 安徽时和建设工程有限公司 375.6187190000 365 2025.01.08
396 安徽盛徽建筑工程有限公司 374.3819800000 365 2025.01.08
397 安徽中坤路桥建设有限公司 374.7956000000 365 2025.01.08
398 马鞍山烁航建设有限公司 376.2653110000 365 2025.01.08
399 安徽锦上市政工程有限公司 376.0138600000 365 2025.01.08
400 安徽磊稳建设有限公司 375.2397720000 365 2025.01.08
401 安徽汇财建设有限公司 374.6207570000 365 2025.01.08
402 安徽满江建设有限公司 376.0307940000 365 2025.01.08
403 合肥钦成建设工程有限责任公司 378.4001680000 365 2025.01.08
404 安徽中阁建筑工程有限公司 382.1575020000 365 2025.01.08
405 安徽宏泽工程项目管理有限公司 372.2976720000 365 2025.01.08
406 安徽莱纳建设工程有限公司 384.2623580000 365 2025.01.08
407 安徽经天建设有限公司 372.8225410000 365 2025.01.08
408 安徽聚禹航建设有限公司 372.6887010000 365 2025.01.08
409 安徽前莱建筑工程有限公司 376.1016340000 365 2025.01.08
410 马鞍山宜景生态园林建设有限公司 378.7801160000 365 2025.01.08
411 安徽舍予建设工程有限公司 375.0726040000 365 2025.01.08
