阳湖邻里中心10KV开闭所高压配电及外线供电工程开标记录
序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 中乾建设有限公司 | 1776.4497920000 | 120 | 2025.01.06 |
2 | 安徽润方建设有限公司 | 1792.9281070000 | 120 | 2025.01.06 |
3 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 2008.1771190000 | 120 | 2025.01.06 |
4 | 江西华瑞建设有限公司 | 1789.2643160000 | 120 | 2025.01.06 |
5 | 肥西七建建筑安装工程有限公司 | 1784.5720890000 | 120 | 2025.01.06 |
6 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 1857.7236620000 | 120 | 2025.01.06 |
7 | 安徽耀威园林建设工程有限公司 | 1842.4296300000 | 120 | 2025.01.06 |
8 | 河南颍淮建工有限公司 | 1887.0857680000 | 120 | 2025.01.06 |
9 | 安徽恒格泰建设工程有限公司 | 1803.6344820000 | 120 | 2025.01.06 |
10 | 湖南百畅建设有限公司 | 2025.8260900000 | 120 | 2025.01.06 |
11 | 智诚建科设计有限公司 | 1754.0947180000 | 120 | 2025.01.06 |
12 | 马鞍山慈荣电气设备安装工程有限公司 | 1784.8290690000 | 120 | 2025.01.06 |
13 | 湖南乐立保电力建设有限公司 | 2025.7323490000 | 120 | 2025.01.06 |
14 | 乾正建设科技集团有限公司 | 2025.01.06 | ||
15 | 四川奕然建筑工程有限公司 | 2020.2647960000 | 120 | 2025.01.06 |
16 | 安徽盛琛电力工程有限公司 | 1886.9652260000 | 120 | 2025.01.06 |
17 | 中润迅展智慧建设有限公司 | 1835.0725330000 | 120 | 2025.01.06 |
18 | 欧瑞建业建设有限公司 | 2025.0546700000 | 120 | 2025.01.06 |
19 | 辽宁高崇建设工程有限公司 | 2018.5131270000 | 120 | 2025.01.06 |
20 | 河南东邦建设工程有限公司 | 2013.2108850000 | 120 | 2025.01.06 |
21 | 朔方集团有限公司 | 1796.3464030000 | 120 | 2025.01.06 |
22 | 山西汇众兴建设工程股份有限公司 | 2019.9721800000 | 120 | 2025.01.06 |
23 | 山东恒晟建设集团有限公司 | 1850.9709720000 | 120 | 2025.01.06 |
24 | 广西万纵建设工程有限公司 | 1700.9647560000 | 120 | 2025.01.06 |
25 | 河南安丰建设工程有限公司 | 1784.3426230000 | 120 | 2025.01.06 |
26 | 河南华丰建设工程有限公司 | 2025.01.06 | ||
27 | 安徽国奥建设工程有限公司 | 1830.6208490000 | 120 | 2025.01.06 |
28 | 安徽鹏跃建设工程有限公司 | 1832.6835750000 | 120 | 2025.01.06 |
29 | 湖南盈辉电力建设有限公司 | 1763.6877270000 | 120 | 2025.01.06 |
30 | 中州梦建设集团有限公司 | 2019.2545050000 | 120 | 2025.01.06 |
31 | 安徽南黎建设工程有限公司 | 1818.7175250000 | 120 | 2025.01.06 |
32 | 河南暖阳建筑工程有限公司 | 2017.1210560000 | 120 | 2025.01.06 |
33 | 安徽中隐建设有限公司 | 1813.1111550000 | 120 | 2025.01.06 |
34 | 湖南福特建设工程有限公司 | 2020.0258130000 | 120 | 2025.01.06 |
35 | 安徽省砀山鑫业建筑工程有限公司 | 1831.7403710000 | 120 | 2025.01.06 |
36 | 安徽相智建设有限公司 | 1757.9219070000 | 120 | 2025.01.06 |
37 | 洪城控股集团有限公司 | 1748.6555800000 | 120 | 2025.01.06 |
38 | 河南林正建设工程有限公司 | 1762.9799850000 | 120 | 2025.01.06 |
39 | 合肥久承建设工程有限公司 | 1789.8842250000 | 120 | 2025.01.06 |
40 | 河南千马建筑工程有限公司 | 1759.9630740000 | 120 | 2025.01.06 |
41 | 南硕建设集团有限公司 | 2020.6359470000 | 120 | 2025.01.06 |
42 | 浩宸建设科技股份有限公司 | 1792.1734560000 | 120 | 2025.01.06 |
43 | 江苏勤东建设工程有限公司 | 1899.4736660000 | 120 | 2025.01.06 |
44 | 河南桓基建筑工程有限公司 | 1834.7855660000 | 120 | 2025.01.06 |
45 | 宏峰建设集团有限公司 | 1779.3970850000 | 120 | 2025.01.06 |
46 | 一水建设有限公司 | 2024.7428370000 | 120 | 2025.01.06 |
47 | 北方一建建设集团有限公司 | 2014.7753830000 | 120 | 2025.01.06 |
48 | 河南军恒建设有限公司 | 1802.7608190000 | 120 | 2025.01.06 |
49 | 同舟电力科技有限公司 | 1979.2737720000 | 120 | 2025.01.06 |
50 | 中原跃发建设工程有限公司 | 2021.3622010000 | 120 | 2025.01.06 |
51 | 河南国润电力建设有限公司 | 2015.6306940000 | 120 | 2025.01.06 |
52 | 安徽一鸣电力工程有限公司 | 1835.0936250000 | 120 | 2025.01.06 |
53 | 安徽宁合生态建设有限公司 | 1756.1335010000 | 120 | 2025.01.06 |
54 | 安徽永晶电力安装有限公司 | 1728.9200200000 | 120 | 2025.01.06 |
55 | 安徽晟筑建设有限公司 | 1833.4855270000 | 120 | 2025.01.06 |
56 | 安徽马克建筑工程有限公司 | 1793.3967260000 | 120 | 2025.01.06 |
57 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 1807.2437570000 | 120 | 2025.01.06 |
58 | 湖南宇博电力建设有限公司 | 2025.6197750000 | 120 | 2025.01.06 |
59 | 新淼建设集团有限公司 | 1699.4386500000 | 120 | 2025.01.06 |
60 | 山西昱铭公路工程有限公司 | 2020.6204670000 | 120 | 2025.01.06 |
61 | 安徽正恒建设科技有限公司 | 1875.7561520000 | 120 | 2025.01.06 |
62 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 2025.0645770000 | 120 | 2025.01.06 |
63 | 安徽东江鸿业建设工程有限公司 | 1791.4270950000 | 120 | 2025.01.06 |
64 | 汉水建设有限公司 | 2008.4780480000 | 120 | 2025.01.06 |
65 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 2020.4997500000 | 120 | 2025.01.06 |
66 | 安徽原东电力工程有限公司 | 1840.0132280000 | 120 | 2025.01.06 |
67 | 元武建设集团有限公司 | 1836.3852340000 | 120 | 2025.01.06 |
68 | 四川杰立建筑工程有限公司 | 1830.2700620000 | 120 | 2025.01.06 |
69 | 四川宇洲建设工程有限责任公司 | 1811.5339070000 | 120 | 2025.01.06 |
70 | 林孚建设有限公司 | 2016.0055670000 | 120 | 2025.01.06 |
71 | 中皖正一建设集团有限公司 | 1838.2321710000 | 120 | 2025.01.06 |
72 | 安徽泛亚建筑工程有限公司 | 1757.3074000000 | 120 | 2025.01.06 |
73 | 江西志帮实业有限公司 | 2010.4572170000 | 120 | 2025.01.06 |
74 | 安徽永昌电力安装有限公司 | 1793.6995680000 | 120 | 2025.01.06 |
75 | 河南江梦建设工程有限公司 | 2024.4183480000 | 120 | 2025.01.06 |
76 | 中堰易和工程有限公司 | 2018.1296690000 | 120 | 2025.01.06 |
77 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 2025.9824880000 | 120 | 2025.01.06 |
78 | 安徽观越建设有限公司 | 1782.3777610000 | 120 | 2025.01.06 |
79 | 兴辉建工集团有限公司 | 2022.7957390000 | 120 | 2025.01.06 |
80 | 鑫荣建设集团有限公司 | 1767.5077620000 | 120 | 2025.01.06 |
81 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 1856.4302840000 | 120 | 2025.01.06 |
82 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 2011.7882680000 | 120 | 2025.01.06 |
83 | 安徽省庆合建筑工程有限公司 | 1875.1258660000 | 120 | 2025.01.06 |
84 | 湖北鸿盛华瑞建设工程有限公司 | 2024.2286580000 | 120 | 2025.01.06 |
85 | 九州水文建设集团有限公司 | 1890.7568060000 | 120 | 2025.01.06 |
86 | 云南万泽建设有限公司 | 2015.7241910000 | 120 | 2025.01.06 |
87 | 龙嘉建设集团有限公司 | 2015.2495960000 | 120 | 2025.01.06 |
88 | 浙江华舟建设有限公司 | 1893.6331750000 | 120 | 2025.01.06 |
89 | 安徽亚通电力工程有限公司 | 1761.9969060000 | 120 | 2025.01.06 |
90 | 开来建设有限公司 | 1761.7276350000 | 120 | 2025.01.06 |
91 | 承宇建设集团有限公司 | 2022.8685150000 | 120 | 2025.01.06 |
92 | 途瑞达建设集团有限公司 | 2024.2826910000 | 120 | 2025.01.06 |
93 | 天元乾程建设有限公司 | 2018.1120710000 | 120 | 2025.01.06 |
94 | 中城海创建设有限公司 | 2022.6399810000 | 120 | 2025.01.06 |
95 | 安徽宇泽建设工程有限公司 | 1828.5184390000 | 120 | 2025.01.06 |
96 | 安徽斑尔建筑工程有限公司 | 1798.4471840000 | 120 | 2025.01.06 |
97 | 安徽国锦电力工程有限公司 | 1787.1601290000 | 120 | 2025.01.06 |
98 | 山东一建建设有限公司 | 2017.7918990000 | 120 | 2025.01.06 |
99 | 嗣晟建工有限公司 | 1864.6645880000 | 120 | 2025.01.06 |
100 | 淮北正大建筑工程有限公司 | 1801.5124150000 | 120 | 2025.01.06 |
101 | 河南腾华建设工程有限公司 | 1769.5060080000 | 120 | 2025.01.06 |
102 | 安徽远洋电力工程有限公司 | 1848.8835990000 | 120 | 2025.01.06 |
103 | 安徽锐发建设工程有限公司 | 1760.8310470000 | 120 | 2025.01.06 |
104 | 马鞍山市大唐电力工程有限公司 | 1853.5693010000 | 120 | 2025.01.06 |
105 | 安徽安硕建设工程有限公司 | 1787.4091430000 | 120 | 2025.01.06 |
106 | 四川洲桥水电工程有限公司 | 2020.2052790000 | 120 | 2025.01.06 |
107 | 山西宏悦建筑有限公司 | 2011.6671330000 | 120 | 2025.01.06 |
108 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 2025.3247660000 | 120 | 2025.01.06 |
109 | 重庆本熙建设有限公司 | 2022.9442960000 | 120 | 2025.01.06 |
110 | 马鞍山市通汇机电安装有限责任公司 | 1797.7407100000 | 120 | 2025.01.06 |
111 | 安徽红华电力工程有限公司 | 1777.4322230000 | 120 | 2025.01.06 |
112 | 安徽中柱工程建设有限公司 | 1829.4639220000 | 120 | 2025.01.06 |
113 | 安徽富恒建筑工程有限公司 | 1752.6258280000 | 120 | 2025.01.06 |
114 | 四川煜水桥建筑工程有限公司 | 2023.3376980000 | 120 | 2025.01.06 |
115 | 湖北中瑞琪建设工程有限公司 | 2018.4022940000 | 120 | 2025.01.06 |
116 | 智泽工程技术有限公司 | 1803.0082120000 | 120 | 2025.01.06 |
117 | 合占电力有限公司 | 1781.6931260000 | 120 | 2025.01.06 |
118 | 中百福建设有限公司 | 1830.4536120000 | 120 | 2025.01.06 |
119 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 2016.8196500000 | 120 | 2025.01.06 |
120 | 洪都建设集团有限公司 | 2024.7172020000 | 120 | 2025.01.06 |
121 | 国酉建设有限公司 | 1854.9413210000 | 120 | 2025.01.06 |
122 | 百思特建设股份有限公司 | 2024.0378940000 | 120 | 2025.01.06 |
123 | 安徽省腾森建设工程有限责任公司 | 1773.4190400000 | 120 | 2025.01.06 |
124 | 赫都盛达建设有限公司 | 2025.2911350000 | 120 | 2025.01.06 |
125 | 安徽众腾建设工程有限公司 | 1782.1464610000 | 120 | 2025.01.06 |
126 | 安徽省栢通电力工程有限公司 | 1797.4051410000 | 120 | 2025.01.06 |
127 | 鹤城建设集团股份公司 | 2022.0580740000 | 120 | 2025.01.06 |
128 | 湖北楚天大地建设工程有限公司 | 2023.5249790000 | 120 | 2025.01.06 |
129 | 安徽天得建设有限公司 | 1813.2051090000 | 120 | 2025.01.06 |
130 | 安徽楚地建筑工程有限公司 | 1806.1134840000 | 120 | 2025.01.06 |
131 | 湖南天联工程有限公司 | 2018.4455970000 | 120 | 2025.01.06 |
132 | 山西国宇建设集团有限公司 | 2024.2129430000 | 120 | 2025.01.06 |
133 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 1778.8593800000 | 120 | 2025.01.06 |
134 | 山西国图建设工程有限公司 | 2024.0226570000 | 120 | 2025.01.06 |
135 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | 2013.8578110000 | 120 | 2025.01.06 |
136 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 1877.5613920000 | 120 | 2025.01.06 |
137 | 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 1816.7055990000 | 120 | 2025.01.06 |
138 | 瑞旗建设集团有限公司 | 2009.6312120000 | 120 | 2025.01.06 |
139 | 安徽玖建工程管理有限公司 | 1770.5917000000 | 120 | 2025.01.06 |
140 | 安徽锐明建设集团股份有限公司 | 1971.1809620000 | 120 | 2025.01.06 |
141 | 陕西荣恒建设工程有限公司 | 1846.4233660000 | 120 | 2025.01.06 |
142 | 宁波晨江电力集团有限公司 | 1807.4188000000 | 120 | 2025.01.06 |
143 | 中建富林集团有限公司 | 2020.4559940000 | 120 | 2025.01.06 |
144 | 福建中航建工有限公司 | 2019.4297680000 | 120 | 2025.01.06 |
145 | 四川德政建设工程管理有限公司 | 1843.4919950000 | 120 | 2025.01.06 |
146 | 贵州隆瑞建设有限公司 | 2015.4857370000 | 120 | 2025.01.06 |
147 | 安徽祺韬电力科技有限公司 | 1824.6682000000 | 120 | 2025.01.06 |
148 | 安徽国升建设工程有限公司 | 2019.0961710000 | 120 | 2025.01.06 |
149 | 安徽恒达电力有限公司 | 1833.0831080000 | 120 | 2025.01.06 |
150 | 西北舜天建设有限公司 | 2025.3483830000 | 120 | 2025.01.06 |
151 | 芜湖天泰建设有限公司 | 1879.2654500000 | 120 | 2025.01.06 |
152 | 安徽创兴电力工程有限公司 | 1774.4085770000 | 120 | 2025.01.06 |
153 | 河南泰戈建设工程有限公司 | 2025.2358400000 | 120 | 2025.01.06 |
154 | 华源伟业建设集团有限公司 | 1829.9818580000 | 120 | 2025.01.06 |
155 | 安徽亘基建设工程管理有限公司 | 1876.6527450000 | 120 | 2025.01.06 |
156 | 铜陵天瑞建筑有限责任公司 | 1774.4062400000 | 120 | 2025.01.06 |
157 | 安徽维克特电力建设有限公司 | 1804.9471250000 | 120 | 2025.01.06 |
158 | 中坤电力有限公司 | 1770.4955920000 | 120 | 2025.01.06 |
159 | 安徽省桐城市市政建筑装饰工程有限公司 | 1827.7793570000 | 120 | 2025.01.06 |
160 | 安徽可为建设工程有限公司 | 1780.4128990000 | 120 | 2025.01.06 |
161 | 大秦建设集团有限公司 | 2020.4182740000 | 120 | 2025.01.06 |
162 | 安徽君澜建工集团有限公司 | 1867.1322870000 | 120 | 2025.01.06 |
163 | 天然建工集团有限公司 | 1771.4374860000 | 120 | 2025.01.06 |
164 | 建邦技术集团有限公司 | 1860.1082110000 | 120 | 2025.01.06 |
165 | 河南昱佛建筑工程有限公司 | 2018.1147660000 | 120 | 2025.01.06 |
166 | 沈阳北方建设股份有限公司 | 2008.5193000000 | 120 | 2025.01.06 |
167 | 鲁蒙建设有限公司 | 2026.5549370000 | 120 | 2025.01.06 |
168 | 重庆地镖建设工程有限公司 | 2025.0755620000 | 120 | 2025.01.06 |
169 | 安徽光鸿电力工程有限公司 | 1795.4562390000 | 120 | 2025.01.06 |
170 | 安徽地杰建设工程有限公司 | 1830.9500000000 | 120 | 2025.01.06 |
171 | 安徽立安建设工程有限公司 | 1792.5490650000 | 120 | 2025.01.06 |
172 | 安徽宇达建设工程有限公司 | 1805.7653410000 | 120 | 2025.01.06 |
173 | 四川昱瑞建设有限公司 | 2024.7520550000 | 120 | 2025.01.06 |
174 | 中旭建投(贵州)建设有限公司 | 2023.3540790000 | 120 | 2025.01.06 |
175 | 安徽东河建筑工程有限公司 | 1751.2475760000 | 120 | 2025.01.06 |
176 | 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 | 1873.3230220000 | 120 | 2025.01.06 |
177 | 安徽登山电力工程有限公司 | 1794.1290980000 | 120 | 2025.01.06 |
178 | 国方建设有限公司 | 2025.0409450000 | 120 | 2025.01.06 |
179 | 内蒙古浩禹建筑有限责任公司 | 1677.1193450000 | 120 | 2025.01.06 |
180 | 安徽天宜建设工程有限公司 | 1792.4286020000 | 120 | 2025.01.06 |
181 | 河南城洲建设工程有限公司 | 1851.6206260000 | 120 | 2025.01.06 |
182 | 青尧建设有限公司 | 1755.7826150000 | 120 | 2025.01.06 |
183 | 中建华胜建设有限公司 | 2023.0927100000 | 120 | 2025.01.06 |
184 | 瀚景建设集团有限公司 | 1834.1506310000 | 120 | 2025.01.06 |
185 | 天逸建设集团有限公司 | 2024.7588960000 | 120 | 2025.01.06 |
186 | 陕西中泰电力建设有限公司 | 1845.2626030000 | 120 | 2025.01.06 |
187 | 中武建设集团有限公司 | 2011.0459600000 | 120 | 2025.01.06 |
188 | 安徽富达建设工程有限公司 | 1764.8561530000 | 120 | 2025.01.06 |
189 | 鼎亿丰建工集团有限公司 | 2015.1759140000 | 120 | 2025.01.06 |
190 | 安徽鹏德电力安装工程有限公司 | 1833.6625280000 | 120 | 2025.01.06 |
191 | 河南诚泰水利工程有限公司 | 1830.8896660000 | 120 | 2025.01.06 |
192 | 羽城建设集团有限公司 | 2009.6498110000 | 120 | 2025.01.06 |
193 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 2017.3981390000 | 120 | 2025.01.06 |
194 | 四川银源电力有限责任公司 | 1830.6612480000 | 120 | 2025.01.06 |
195 | 河南祥光电力集团有限公司 | 1762.8745990000 | 120 | 2025.01.06 |
196 | 隆生国际建设集团有限公司 | 1809.6044520000 | 120 | 2025.01.06 |
197 | 安徽著樾建筑工程有限公司 | 1802.3077560000 | 120 | 2025.01.06 |
198 | 宙宏建设集团有限公司 | 1817.6596810000 | 120 | 2025.01.06 |
199 | 黑龙江牡安建设集团有限公司 | 2020.4537440000 | 120 | 2025.01.06 |
200 | 忠泰建设集团有限公司 | 1840.6573220000 | 120 | 2025.01.06 |
201 | 四川合园水利工程有限公司 | 2012.6545720000 | 120 | 2025.01.06 |
202 | 江西振阳建业控股集团有限公司 | 2012.3760570000 | 120 | 2025.01.06 |
203 | 中多全润建设集团有限公司 | 1783.3578080000 | 120 | 2025.01.06 |
204 | 安徽中创电力建设工程有限公司 | 1822.4135190000 | 120 | 2025.01.06 |
205 | 安徽永达电力安装有限公司 | 1810.6916050000 | 120 | 2025.01.06 |
206 | 安徽亿何电力工程有限公司 | 1878.5877160000 | 120 | 2025.01.06 |
207 | 洲航建设集团有限公司 | 2020.4822570000 | 120 | 2025.01.06 |
208 | 安徽乾耀电力建设有限公司 | 1797.9625920000 | 120 | 2025.01.06 |
209 | 河南天弘建设集团有限公司 | 1775.4506690000 | 120 | 2025.01.06 |
210 | 哈尔滨陆艺建设工程有限公司 | 2015.9186510000 | 120 | 2025.01.06 |
211 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 1821.1707350000 | 120 | 2025.01.06 |
212 | 江苏景畅建设工程有限公司 | 1790.4136650000 | 120 | 2025.01.06 |
213 | 云帆控股集团有限公司 | 2013.3544340000 | 120 | 2025.01.06 |
214 | 安徽皖电建设工程有限公司 | 1798.8577250000 | 120 | 2025.01.06 |
215 | 江西中浩建设工程有限公司 | 2018.2309930000 | 120 | 2025.01.06 |
216 | 冠州建设有限公司 | 2017.7067940000 | 120 | 2025.01.06 |
217 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 2020.6459270000 | 120 | 2025.01.06 |
218 | 安徽汇科建设工程有限公司 | 1839.6157790000 | 120 | 2025.01.06 |
219 | 安徽梅龙建设集团有限公司 | 2025.9425510000 | 120 | 2025.01.06 |
220 | 中淳建安城建集团有限公司 | 2024.1604840000 | 120 | 2025.01.06 |
221 | 中茨建工集团有限公司 | 2025.3644150000 | 120 | 2025.01.06 |
222 | 河南紫光建筑工程有限公司 | 2011.7961370000 | 120 | 2025.01.06 |
223 | 山西鑫海建设工程有限公司 | 2017.0814720000 | 120 | 2025.01.06 |
224 | 安徽省汇弘建设工程有限公司 | 1788.8905110000 | 120 | 2025.01.06 |
225 | 安徽林鑫建设有限公司 | 1792.0303840000 | 120 | 2025.01.06 |
226 | 创世建设有限公司 | 2025.2278400000 | 120 | 2025.01.06 |
227 | 山东山河公路机械有限公司 | 1807.0821400000 | 120 | 2025.01.06 |
228 | 安徽贺源电力工程有限公司 | 1832.1925400000 | 120 | 2025.01.06 |
229 | 安徽东瀚建筑工程有限公司 | 1788.3653440000 | 120 | 2025.01.06 |
230 | 中振建设有限公司 | 2011.7136320000 | 120 | 2025.01.06 |
231 | 恒基晟业建设有限公司 | 1834.4416240000 | 120 | 2025.01.06 |
232 | 安徽毅韬建设工程有限公司 | 1837.6714560000 | 120 | 2025.01.06 |
233 | 贵州省公建投资控股有限公司 | 1831.2425650000 | 120 | 2025.01.06 |
234 | 保定富阳电力科技有限公司 | 2022.9929640000 | 120 | 2025.01.06 |
235 | 江苏广泽建设有限公司 | 1888.9420650000 | 120 | 2025.01.06 |
236 | 安徽水之源建设管理有限公司 | 1791.0575020000 | 120 | 2025.01.06 |
237 | 天新盛建设集团有限公司 | 2021.6315350000 | 120 | 2025.01.06 |
238 | 安徽春意然建设有限公司 | 1819.8588090000 | 120 | 2025.01.06 |
239 | 安徽宝峰建筑工程有限公司 | 1800.5145810000 | 120 | 2025.01.06 |
240 | 安徽省铁人电力工程有限公司 | 1885.3055580000 | 120 | 2025.01.06 |
241 | 安徽新城电力工程建设有限公司 | 1669.5226540000 | 120 | 2025.01.06 |
242 | 安徽朗能电力工程有限公司 | 1751.2785750000 | 120 | 2025.01.06 |
243 | 河南智澜建筑工程有限公司 | 2024.8843830000 | 120 | 2025.01.06 |
244 | 徽辰智电科技股份有限公司 | 1788.0680600000 | 120 | 2025.01.06 |
245 | 四川中耀联胜建设有限公司 | 2009.2437240000 | 120 | 2025.01.06 |
246 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 1780.7511730000 | 120 | 2025.01.06 |
247 | 长铁建设集团有限公司 | 1853.7457360000 | 120 | 2025.01.06 |
248 | 安徽省亿合太阳能电力有限公司 | 1812.3233000000 | 120 | 2025.01.06 |
249 | 辽宁圣德建设工程有限公司 | 1861.3861370000 | 120 | 2025.01.06 |
250 | 安徽雅知建设工程有限公司 | 1863.5384600000 | 120 | 2025.01.06 |
251 | 河南水建建筑工程有限公司 | 2022.6695730000 | 120 | 2025.01.06 |
252 | 金中凯建设集团有限公司 | 2019.3244460000 | 120 | 2025.01.06 |
253 | 安徽仁源建设工程有限公司 | 1797.4587140000 | 120 | 2025.01.06 |
254 | 河北振腾建设有限公司 | 2025.0269540000 | 120 | 2025.01.06 |
255 | 安徽天著建设有限公司 | 1789.4216960000 | 120 | 2025.01.06 |
256 | 福建欣泷建设有限公司 | 2022.5005330000 | 120 | 2025.01.06 |
257 | 河南泰亚建筑工程有限公司 | 1849.0219980000 | 120 | 2025.01.06 |
258 | 广东康君实业股份有限公司 | 2025.3687040000 | 120 | 2025.01.06 |
259 | 涡阳县源峰电力设备安装工程有限公司 | 1833.5765900000 | 120 | 2025.01.06 |
260 | 四川长淮建设工程有限公司 | 1872.5411180000 | 120 | 2025.01.06 |
261 | 安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 1852.4523580000 | 120 | 2025.01.06 |
262 | 百年建设集团有限公司 | 1858.9192470000 | 120 | 2025.01.06 |
263 | 山东东泓建设有限公司 | 2015.4556210000 | 120 | 2025.01.06 |
264 | 吉林省鸿庆建设工程有限公司 | 1831.0735580000 | 120 | 2025.01.06 |
265 | 奕旭电力集团有限公司 | 1833.9200000000 | 120 | 2025.01.06 |
266 | 湖北桓德建设工程有限公司 | 2019.9515690000 | 120 | 2025.01.06 |
267 | 安庆信源电力安装工程有限责任公司 | 1831.9949510000 | 120 | 2025.01.06 |
268 | 宣城广旭电力工程有限公司 | 2019.8229950000 | 120 | 2025.01.06 |
269 | 安徽德润建筑工程有限公司 | 1862.4751000000 | 120 | 2025.01.06 |
270 | 豫琳建工集团有限公司 | 2026.0015690000 | 120 | 2025.01.06 |
271 | 安徽淮郡建筑工程有限公司 | 1803.0040420000 | 120 | 2025.01.06 |
272 | 河南安晟实业有限公司 | 2015.4780350000 | 120 | 2025.01.06 |
273 | 安庆马海机电工程有限公司 | 1795.4235850000 | 120 | 2025.01.06 |
274 | 湖南金森电力建设集团有限公司 | 2018.4090180000 | 120 | 2025.01.06 |
275 | 西部伟诚建设集团有限公司 | 2020.3364830000 | 120 | 2025.01.06 |
276 | 鲁班辉煌(安徽)科技集团有限公司 | 1832.5452680000 | 120 | 2025.01.06 |
277 | 安徽永暄能源科技有限公司 | 1798.8272050000 | 120 | 2025.01.06 |
278 | 河南省千祥建设工程有限公司 | 1785.3465150000 | 120 | 2025.01.06 |
279 | 安徽利萧建设工程有限公司 | 1802.5891320000 | 120 | 2025.01.06 |
280 | 云南宜辰建设工程有限公司 | 2009.1376120000 | 120 | 2025.01.06 |
281 | 合肥力臻能源科技有限公司 | 1781.8674690000 | 120 | 2025.01.06 |
282 | 安徽振雨电力工程有限公司 | 1778.3574250000 | 120 | 2025.01.06 |
283 | 江西晨基建设有限公司 | 2012.2205850000 | 120 | 2025.01.06 |
284 | 安徽亚都建筑工程有限公司 | 1878.3960350000 | 120 | 2025.01.06 |
285 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 2012.7389840000 | 120 | 2025.01.06 |
286 | 安徽正峰建设工程有限公司 | 1841.7213450000 | 120 | 2025.01.06 |
287 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 1754.2592520000 | 120 | 2025.01.06 |
288 | 辽宁海博建设集团有限公司 | 2020.4707720000 | 120 | 2025.01.06 |
289 | 河南元丰建设工程有限公司 | 1813.5172680000 | 120 | 2025.01.06 |
290 | 太原众益建筑工程有限公司 | 2018.0655490000 | 120 | 2025.01.06 |
291 | 江西省第十建筑工程有限公司 | 2024.9558740000 | 120 | 2025.01.06 |
292 | 河南东宛建筑工程有限公司 | 2017.8631010000 | 120 | 2025.01.06 |
293 | 星原建设集团有限公司 | 2014.3714410000 | 120 | 2025.01.06 |
294 | 安徽上诚电力科技有限公司 | 1812.2340980000 | 120 | 2025.01.06 |
295 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 2017.7078440000 | 120 | 2025.01.06 |
296 | 亿洋建设有限公司 | 2022.6381450000 | 120 | 2025.01.06 |
297 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 2018.2028500000 | 120 | 2025.01.06 |
298 | 君行天下建设集团有限公司 | 1826.5771550000 | 120 | 2025.01.06 |
299 | 广西建港建设集团有限公司 | 2024.9153820000 | 120 | 2025.01.06 |
300 | 安徽勋成建筑工程有限公司 | 1868.0183290000 | 120 | 2025.01.06 |
301 | 安徽邦国电力科技有限公司 | 1831.7527590000 | 120 | 2025.01.06 |
302 | 中安君瑞建设集团有限公司 | 1837.1178060000 | 120 | 2025.01.06 |
303 | 万沣建工集团有限公司 | 2009.5284380000 | 120 | 2025.01.06 |
304 | 安徽浩月建设工程有限公司 | 1786.3217920000 | 120 | 2025.01.06 |
305 | 河南园田建设工程有限公司 | 2023.4357980000 | 120 | 2025.01.06 |
306 | 广西富林建设集团有限公司 | 1874.1776250000 | 120 | 2025.01.06 |
307 | 广东中伟建设集团有限公司 | 2026.7902460000 | 120 | 2025.01.06 |
308 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 2020.2965530000 | 120 | 2025.01.06 |
309 | 中诚建设有限公司 | 2020.3611500000 | 120 | 2025.01.06 |
310 | 河南省康胜建设工程有限公司 | 2023.0357190000 | 120 | 2025.01.06 |
311 | 四川中港建设工程有限公司 | 2015.6783610000 | 120 | 2025.01.06 |
312 | 四川省旻瑞建设有限公司 | 2025.4344190000 | 120 | 2025.01.06 |
313 | 中合智能江苏有限公司 | 2021.6887370000 | 120 | 2025.01.06 |
314 | 辽宁润泽建设工程有限公司 | 2022.7775930000 | 120 | 2025.01.06 |
